抽選結果
[ナンバーズ3]第7012回の抽せん結果/2026年6月24日抽選
| 当選数字 | |
|---|---|
| 当選番号 | 5, 2, 7 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 当選方式 | 当選金額 | 口数 |
| ストレート | 72,300円 | 114口 |
| ボックス | 12,000円 | 538口 |
| セットストレート | 42,100円 | 255口 |
| セットボックス | 6,000円 | 1,059口 |
| ミニ | 7,200円 | 411口 |
[ナンバーズ4]第7012回の抽せん結果/2026年6月24日抽選
| 当選数字 | |
|---|---|
| 当選番号 | 2, 7, 2, 1 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 当選方式 | 当選金額 | 口数 |
| ストレート | 988,800円 | 14口 |
| ボックス | 82,400円 | 173口 |
| セットストレート | 535,600円 | 64口 |
| セットボックス | 41,200円 | 742口 |
[ビンゴ5]第476回の抽せん結果/2026年6月24日抽選
| 当選数字 | ||
|---|---|---|
| 3 | 8 | 15 |
| 18 | FREE | 23 |
| 28 | 33 | 36 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 2,990,900円 | 6口 |
| 2等 | 252,200円 | 59口 |
| 3等 | 26,200円 | 255口 |
| 4等 | 12,900円 | 835口 |
| 5等 | 1,000円 | 9,840口 |
| 6等 | 500円 | 27,254口 |
| 7等 | 200円 | 202,430口 |
[ミニロト]第1392回の抽せん結果/2026年6月23日抽選
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 11, 17, 20, 23, 29 | ボーナス数字 | 25 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 19,736,700円 | 8口 |
| 2等 | 182,900円 | 62口 |
| 3等 | 9,400円 | 2,087口 |
| 4等 | 1,000円 | 50,139口 |
[ロト6]第2113回の抽せん結果/2026年6月22日抽選
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 2, 5, 32, 36, 38, 42 | ボーナス数字 | 14 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 10,842,600円 | 8口 |
| 3等 | 416,300円 | 225口 |
| 4等 | 7,600円 | 12,885口 |
| 5等 | 1,000円 | 213,988口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 744,495,484円 |
[ロト7]第682回の抽せん結果/2026年6月19日抽選
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 11, 14, 17, 23, 28, 30, 36 | ボーナス数字 | 12, 20 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 6,025,900円 | 8口 |
| 3等 | 451,400円 | 123口 |
| 4等 | 5,800円 | 5,736口 |
| 5等 | 1,300円 | 81,327口 |
| 6等 | 1,100円 | 125,087口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 407,125,875円 |
