抽選結果
[ナンバーズ3]第6948回の抽せん結果/2026年3月26日抽選
| 当選数字 | |
|---|---|
| 当選番号 | 4, 1, 3 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 当選方式 | 当選金額 | 口数 |
| ストレート | 34,400円 | 608口 |
| ボックス | 5,700円 | 685口 |
| セットストレート | 20,000円 | 387口 |
| セットボックス | 2,800円 | 1,354口 |
| ミニ | 3,400円 | 466口 |
[ナンバーズ4]第6948回の抽せん結果/2026年3月26日抽選
| 当選数字 | |
|---|---|
| 当選番号 | 1, 3, 4, 6 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 当選方式 | 当選金額 | 口数 |
| ストレート | 888,700円 | 20口 |
| ボックス | 37,000円 | 344口 |
| セットストレート | 462,800円 | 61口 |
| セットボックス | 18,500円 | 1,376口 |
[ロト6]第2088回の抽せん結果/2026年3月26日抽選
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 8, 16, 18, 27, 37, 39 | ボーナス数字 | 29 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 85,315,200円 | 3口 |
| 2等 | 6,129,800円 | 11口 |
| 3等 | 258,200円 | 282口 |
| 4等 | 6,000円 | 12,626口 |
| 5等 | 1,000円 | 184,969口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 残金なし |
[ビンゴ5]第463回の抽せん結果/2026年3月25日抽選
| 当選数字 | ||
|---|---|---|
| 4 | 8 | 12 |
| 17 | FREE | 23 |
| 26 | 33 | 37 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 4,582,200円 | 4口 |
| 2等 | 217,400円 | 65口 |
| 3等 | 32,900円 | 193口 |
| 4等 | 13,300円 | 770口 |
| 5等 | 2,000円 | 4,596口 |
| 6等 | 500円 | 23,614口 |
| 7等 | 200円 | 200,520口 |
[ミニロト]第1379回の抽せん結果/2026年3月24日抽選
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 12, 15, 18, 25, 28 | ボーナス数字 | 6 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 19,593,500円 | 8口 |
| 2等 | 137,300円 | 82口 |
| 3等 | 11,700円 | 1,658口 |
| 4等 | 1,100円 | 45,728口 |
[ロト7]第669回の抽せん結果/2026年3月20日抽選
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 3, 5, 6, 7, 9, 13, 16 | ボーナス数字 | 11, 23 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 1,200,000,000円 | 2口 |
| 2等 | 3,778,000円 | 22口 |
| 3等 | 431,200円 | 222口 |
| 4等 | 5,600円 | 10,209口 |
| 5等 | 1,300円 | 148,325口 |
| 6等 | 900円 | 263,260口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 1,558,856,305円 |
