抽選結果
[ナンバーズ3]第6727回の抽せん結果/2025年5月16日抽選
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 6, 1, 1 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 82,200円 | 103口 |
ボックス | 27,400円 | 255口 |
セットストレート | 54,800円 | 191口 |
セットボックス | 13,700円 | 364口 |
ミニ | 8,200円 | 836口 |
[ナンバーズ4]第6727回の抽せん結果/2025年5月16日抽選
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 4, 1, 1, 6 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 1,125,600円 | 25口 |
ボックス | 93,800円 | 127口 |
セットストレート | 609,700円 | 46口 |
セットボックス | 46,900円 | 493口 |
[ロト7]第626回の抽せん結果/2025年5月16日抽選
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 1, 3, 7, 12, 17, 32, 34 | ボーナス数字 | 14, 30 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
2等 | 6,952,100円 | 7口 |
3等 | 667,300円 | 84口 |
4等 | 7,200円 | 4,690口 |
5等 | 1,400円 | 81,366口 |
6等 | 131,630円 | 131,630口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 410,892,875円 |
[ロト6]第1999回の抽せん結果/2025年5月15日抽選
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 17, 31, 34, 35, 36, 38 | ボーナス数字 | 2 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
2等 | 21,589,900円 | 4口 |
3等 | 568,600円 | 164口 |
4等 | 11,000円 | 8,953口 |
5等 | 1,000円 | 153,346口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 756,752,052円 |
[ビンゴ5]第419回の抽せん結果/2025年5月14日抽選
当選数字 | ||
---|---|---|
4 | 6 | 13 |
17 | FREE | 24 |
27 | 32 | 40 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 該当なし円 | 該当なし口 |
2等 | 827,700円 | 39口 |
3等 | 44,200円 | 153口 |
4等 | 18,400円 | 593口 |
5等 | 2,600円 | 3,751口 |
6等 | 700円 | 21,165口 |
7等 | 200円 | 185,112口 |
[ミニロト]第1334回の抽せん結果/2025年5月13日抽選
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 3, 8, 21, 27, 29 | ボーナス数字 | 16 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 13,049,800円 | 12口 |
2等 | 99,500円 | 113口 |
3等 | 9,300円 | 2,094口 |
4等 | 900円 | 54,335口 |