抽選結果
[ナンバーズ3]第6876回の抽せん結果/2025年12月11日抽選
| 当選数字 | |
|---|---|
| 当選番号 | 2, 7, 0 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 当選方式 | 当選金額 | 口数 |
| ストレート | 120,600円 | 39口 |
| ボックス | 20,100円 | 376口 |
| セットストレート | 70,300円 | 128口 |
| セットボックス | 10,000円 | 905口 |
| ミニ | 12,000円 | 339口 |
[ナンバーズ4]第6876回の抽せん結果/2025年12月11日抽選
| 当選数字 | |
|---|---|
| 当選番号 | 2, 2, 0, 8 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 当選方式 | 当選金額 | 口数 |
| ストレート | 1,040,900円 | 15口 |
| ボックス | 86,700円 | 156口 |
| セットストレート | 563,800円 | 51口 |
| セットボックス | 43,300円 | 715口 |
[ロト6]第2059回の抽せん結果/2025年12月11日抽選
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 2, 13, 26, 28, 38, 43 | ボーナス数字 | 3 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 110,548,300円 | 2口 |
| 2等 | 11,055,100円 | 6口 |
| 3等 | 371,100円 | 193口 |
| 4等 | 7,100円 | 10,577口 |
| 5等 | 1,000円 | 161,791口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 残金なし |
[ビンゴ5]第449回の抽せん結果/2025年12月10日抽選
| 当選数字 | ||
|---|---|---|
| 1 | 10 | 14 |
| 16 | FREE | 22 |
| 27 | 33 | 38 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 3,911,700円 | 5口 |
| 2等 | 314,400円 | 50口 |
| 3等 | 51,600円 | 137口 |
| 4等 | 21,700円 | 525口 |
| 5等 | 2,900円 | 3,543口 |
| 6等 | 700円 | 19,833口 |
| 7等 | 200円 | 178,609口 |
[ミニロト]第1364回の抽せん結果/2025年12月9日抽選
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 1, 3, 10, 27, 31 | ボーナス数字 | 19 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 12,201,000円 | 13口 |
| 2等 | 153,900円 | 74口 |
| 3等 | 10,500円 | 1,875口 |
| 4等 | 1,000円 | 50,409口 |
[ロト7]第655回の抽せん結果/2025年12月5日抽選
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 4, 5, 12, 13, 24, 26, 33 | ボーナス数字 | 3, 14 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 5,065,500円 | 11口 |
| 3等 | 341,400円 | 188口 |
| 4等 | 4,900円 | 7,853口 |
| 5等 | 1,100円 | 111,582口 |
| 6等 | 900円 | 165,047口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 866,671,845円 |
