抽選結果
[ナンバーズ3]第6844回の抽せん結果/2025年10月28日抽選
| 当選数字 | |
|---|---|
| 当選番号 | 6, 5, 6 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 当選方式 | 当選金額 | 口数 |
| ストレート | 123,700円 | 55口 |
| ボックス | 41,200円 | 173口 |
| セットストレート | 82,400円 | 124口 |
| セットボックス | 20,600円 | 240口 |
| ミニ | 12,300円 | 428口 |
[ナンバーズ4]第6844回の抽せん結果/2025年10月28日抽選
| 当選数字 | |
|---|---|
| 当選番号 | 0, 0, 1, 7 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 当選方式 | 当選金額 | 口数 |
| ストレート | 543,100円 | 39口 |
| ボックス | 45,200円 | 220口 |
| セットストレート | 294,100円 | 112口 |
| セットボックス | 22,600円 | 873口 |
[ミニロト]第1358回の抽せん結果/2025年10月28日抽選
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 1, 6, 22, 27, 29 | ボーナス数字 | 15, 28 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 10,226,000円 | 15口 |
| 2等 | 229,500円 | 48口 |
| 3等 | 11,800円 | 1,613口 |
| 4等 | 1,000円 | 48,176口 |
[ロト6]第2046回の抽せん結果/2025年10月27日抽選
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 2, 5, 10, 22, 25, 38 | ボーナス数字 | 14 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 65,800,600円 | 3口 |
| 2等 | 2,820,100円 | 21口 |
| 3等 | 136,000円 | 470口 |
| 4等 | 4,100円 | 16,168口 |
| 5等 | 1,000円 | 209,575口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 残金なし |
[ロト7]第649回の抽せん結果/2025年10月24日抽選
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 12, 22, 23, 26, 33, 35, 37 | ボーナス数字 | 2, 21 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 9,344,500円 | 6口 |
| 3等 | 750,900円 | 86口 |
| 4等 | 7,800円 | 4,994口 |
| 5等 | 1,500円 | 82,690口 |
| 6等 | 1,100円 | 142,180口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 861,008,665円 |
[ビンゴ5]第442回の抽せん結果/2025年10月22日抽選
| 当選数字 | ||
|---|---|---|
| 1 | 8 | 11 |
| 17 | FREE | 24 |
| 27 | 33 | 40 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 15,961,400円 | 1口 |
| 2等 | 220,800円 | 64口 |
| 3等 | 33,600円 | 189口 |
| 4等 | 16,700円 | 615口 |
| 5等 | 2,200円 | 4,197口 |
| 6等 | 600円 | 23,509口 |
| 7等 | 200円 | 193,973口 |
