抽選結果
[ナンバーズ3]第6760回の抽せん結果/2025年7月2日抽選
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 8, 9, 7 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 134,400円 | 34口 |
ボックス | 22,400円 | 324口 |
セットストレート | 78,400円 | 106口 |
セットボックス | 11,200円 | 657口 |
ミニ | 13,400円 | 559口 |
[ナンバーズ4]第6760回の抽せん結果/2025年7月2日抽選
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 3, 0, 9, 9 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 974,100円 | 20口 |
ボックス | 81,100円 | 108口 |
セットストレート | 527,600円 | 66口 |
セットボックス | 40,500円 | 620口 |
[ビンゴ5]第426回の抽せん結果/2025年7月2日抽選
当選数字 | ||
---|---|---|
4 | 7 | 13 |
20 | FREE | 22 |
30 | 34 | 36 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 20,142,100円 | 1口 |
2等 | 483,200円 | 33口 |
3等 | 60,300円 | 119口 |
4等 | 22,100円 | 523口 |
5等 | 2,800円 | 3,656口 |
6等 | 700円 | 19,958口 |
7等 | 200円 | 178,192口 |
[ミニロト]第1341回の抽せん結果/2025年7月1日抽選
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 5, 12, 16, 24, 28 | ボーナス数字 | 31 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 3,147,900円 | 51口 |
2等 | 125,300円 | 92口 |
3等 | 7,100円 | 2,789口 |
4等 | 900円 | 54,974口 |
[ロト6]第2012回の抽せん結果/2025年6月30日抽選
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 1, 14, 20, 36, 38, 41 | ボーナス数字 | 30 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 200,000,000円 | 1口 |
2等 | 75,217,100円 | 1口 |
3等 | 688,400円 | 118口 |
4等 | 11,500円 | 7,433口 |
5等 | 1,000円 | 136,879口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 50,715,673円 |
[ロト7]第632回の抽せん結果/2025年6月27日抽選
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 5, 7, 10, 11, 29, 31, 37 | ボーナス数字 | 13, 25 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
2等 | 6,766,500円 | 7口 |
3等 | 373,700円 | 146口 |
4等 | 5,400円 | 6,019口 |
5等 | 1,200円 | 89,869口 |
6等 | 148,895円 | 148,895口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 397,424,060円 |