抽選結果
[ナンバーズ3]第6904回の抽せん結果/2026年1月23日抽選
| 当選数字 | |
|---|---|
| 当選番号 | 4, 4, 3 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 当選方式 | 当選金額 | 口数 |
| ストレート | 127,800円 | 61口 |
| ボックス | 42,600円 | 146口 |
| セットストレート | 85,200円 | 158口 |
| セットボックス | 21,300円 | 195口 |
| ミニ | 12,700円 | 336口 |
[ナンバーズ4]第6904回の抽せん結果/2026年1月23日抽選
| 当選数字 | |
|---|---|
| 当選番号 | 0, 5, 1, 5 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 当選方式 | 当選金額 | 口数 |
| ストレート | 383,000円 | 78口 |
| ボックス | 31,900円 | 184口 |
| セットストレート | 207,400円 | 213口 |
| セットボックス | 15,900円 | 744口 |
[ロト7]第661回の抽せん結果/2026年1月23日抽選
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 7, 12, 17, 22, 31, 34, 35 | ボーナス数字 | 20, 32 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 12,032,000円 | 5口 |
| 3等 | 554,300円 | 125口 |
| 4等 | 7,000円 | 5,996口 |
| 5等 | 1,300円 | 102,827口 |
| 6等 | 1,100円 | 153,889口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 929,684,620円 |
[ロト6]第2070回の抽せん結果/2026年1月22日抽選
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 6, 10, 25, 30, 34, 36 | ボーナス数字 | 12 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 200,000,000円 | 1口 |
| 2等 | 7,397,100円 | 9口 |
| 3等 | 476,100円 | 151口 |
| 4等 | 8,400円 | 8,966口 |
| 5等 | 1,000円 | 156,035口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 21,907,185円 |
[ビンゴ5]第454回の抽せん結果/2026年1月21日抽選
| 当選数字 | ||
|---|---|---|
| 4 | 9 | 11 |
| 17 | FREE | 23 |
| 29 | 34 | 39 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 6,441,900円 | 3口 |
| 2等 | 443,500円 | 35口 |
| 3等 | 36,000円 | 194口 |
| 4等 | 17,300円 | 651口 |
| 5等 | 1,600円 | 6,235口 |
| 6等 | 600円 | 23,086口 |
| 7等 | 200円 | 192,135口 |
[ミニロト]第1370回の抽せん結果/2026年1月20日抽選
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 1, 5, 12, 24, 31 | ボーナス数字 | 21 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 7,312,400円 | 22口 |
| 2等 | 140,900円 | 82口 |
| 3等 | 8,700円 | 2,300口 |
| 4等 | 900円 | 54,254口 |
