抽選結果
[ナンバーズ3]第6854回の抽せん結果/2025年11月11日抽選
| 当選数字 | |
|---|---|
| 当選番号 | 7, 5, 8 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 当選方式 | 当選金額 | 口数 |
| ストレート | 50,700円 | 426口 |
| ボックス | 8,400円 | 332口 |
| セットストレート | 29,500円 | 187口 |
| セットボックス | 4,200円 | 697口 |
| ミニ | 5,000円 | 430口 |
[ナンバーズ4]第6854回の抽せん結果/2025年11月11日抽選
| 当選数字 | |
|---|---|
| 当選番号 | 3, 4, 0, 3 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 当選方式 | 当選金額 | 口数 |
| ストレート | 1,433,400円 | 13口 |
| ボックス | 119,400円 | 94口 |
| セットストレート | 776,400円 | 33口 |
| セットボックス | 59,700円 | 457口 |
[ミニロト]第1360回の抽せん結果/2025年11月11日抽選
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 4, 18, 20, 24, 29 | ボーナス数字 | 7, 31 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 22,132,200円 | 7口 |
| 2等 | 195,200円 | 57口 |
| 3等 | 11,100円 | 1,731口 |
| 4等 | 1,000円 | 45,891口 |
[ロト6]第2050回の抽せん結果/2025年11月10日抽選
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 6, 11, 15, 21, 25, 32 | ボーナス数字 | 5 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 9,002,800円 | 10口 |
| 3等 | 314,600円 | 309口 |
| 4等 | 6,500円 | 15,774口 |
| 5等 | 1,000円 | 248,843口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 1,053,519,923円 |
[ロト7]第651回の抽せん結果/2025年11月7日抽選
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 2, 13, 19, 20, 24, 26, 35 | ボーナス数字 | 29, 36 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 1,002,473,400円 | 2口 |
| 2等 | 14,281,700円 | 5口 |
| 3等 | 486,700円 | 169口 |
| 4等 | 6,100円 | 8,046口 |
| 5等 | 1,500円 | 108,788口 |
| 6等 | 1,100円 | 184,493口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 残金なし |
[ビンゴ5]第444回の抽せん結果/2025年11月5日抽選
| 当選数字 | ||
|---|---|---|
| 3 | 8 | 13 |
| 18 | FREE | 23 |
| 26 | 32 | 36 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 1,973,500円 | 10口 |
| 2等 | 168,300円 | 88口 |
| 3等 | 31,700円 | 210口 |
| 4等 | 13,300円 | 808口 |
| 5等 | 2,000円 | 4,755口 |
| 6等 | 400円 | 29,822口 |
| 7等 | 200円 | 199,626口 |
