抽選結果
[ナンバーズ3]第6937回の抽せん結果/2026年3月11日抽選
| 当選数字 | |
|---|---|
| 当選番号 | 5, 4, 0 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 当選方式 | 当選金額 | 口数 |
| ストレート | 109,400円 | 104口 |
| ボックス | 18,200円 | 302口 |
| セットストレート | 63,800円 | 130口 |
| セットボックス | 9,100円 | 774口 |
| ミニ | 10,900円 | 327口 |
[ナンバーズ4]第6937回の抽せん結果/2026年3月11日抽選
| 当選数字 | |
|---|---|
| 当選番号 | 6, 0, 9, 2 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 当選方式 | 当選金額 | 口数 |
| ストレート | 1,135,900円 | 15口 |
| ボックス | 47,300円 | 340口 |
| セットストレート | 591,600円 | 39口 |
| セットボックス | 23,600円 | 1,457口 |
[ビンゴ5]第461回の抽せん結果/2026年3月11日抽選
| 当選数字 | ||
|---|---|---|
| 3 | 9 | 13 |
| 20 | FREE | 22 |
| 29 | 32 | 40 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 3,019,100円 | 6口 |
| 2等 | 245,700円 | 65口 |
| 3等 | 51,300円 | 140口 |
| 4等 | 18,700円 | 620口 |
| 5等 | 2,500円 | 4,160口 |
| 6等 | 700円 | 22,693口 |
| 7等 | 200円 | 187,528口 |
[ミニロト]第1377回の抽せん結果/2026年3月10日抽選
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 3, 13, 19, 29, 31 | ボーナス数字 | 30 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 9,484,200円 | 17口 |
| 2等 | 131,600円 | 88口 |
| 3等 | 9,500円 | 2,111口 |
| 4等 | 900円 | 55,217口 |
[ロト6]第2083回の抽せん結果/2026年3月9日抽選
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 8, 10, 13, 17, 26, 29 | ボーナス数字 | 43 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 9,010,700円 | 7口 |
| 3等 | 225,500円 | 302口 |
| 4等 | 5,300円 | 13,544口 |
| 5等 | 1,000円 | 199,383口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 210,243,220円 |
[ロト7]第667回の抽せん結果/2026年3月6日抽選
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 9, 13, 20, 22, 28, 29, 33 | ボーナス数字 | 21, 23 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 6,601,300円 | 14口 |
| 3等 | 563,200円 | 189口 |
| 4等 | 6,500円 | 9,873口 |
| 5等 | 1,400円 | 153,158口 |
| 6等 | 1,000円 | 246,992口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 3,697,519,850円 |
