抽選結果
[ナンバーズ3]第6815回の抽せん結果/2025年9月17日抽選
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 5, 7, 8 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 106,300円 | 46口 |
ボックス | 17,700円 | 414口 |
セットストレート | 62,000円 | 148口 |
セットボックス | 8,800円 | 889口 |
ミニ | 10,600円 | 375口 |
[ナンバーズ4]第6815回の抽せん結果/2025年9月17日抽選
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 7, 6, 0, 4 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 1,393,200円 | 13口 |
ボックス | 58,000円 | 243口 |
セットストレート | 725,600円 | 36口 |
セットボックス | 29,000円 | 956口 |
[ビンゴ5]第437回の抽せん結果/2025年9月17日抽選
当選数字 | ||
---|---|---|
3 | 9 | 12 |
19 | FREE | 25 |
27 | 34 | 39 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 3,527,600円 | 5口 |
2等 | 216,500円 | 68口 |
3等 | 37,000円 | 179口 |
4等 | 15,900円 | 671口 |
5等 | 2,100円 | 4,644口 |
6等 | 600円 | 22,602口 |
7等 | 200円 | 187,016口 |
[ミニロト]第1352回の抽せん結果/2025年9月16日抽選
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 5, 8, 10, 11, 29 | ボーナス数字 | 24, 27 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 6,375,200円 | 24口 |
2等 | 126,300円 | 87口 |
3等 | 7,900円 | 2,398口 |
4等 | 800円 | 58,351口 |
[ロト6]第2034回の抽せん結果/2025年9月15日抽選
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 2, 13, 22, 25, 35, 37 | ボーナス数字 | 17 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 106,154,000円 | 2口 |
2等 | 7,077,100円 | 9口 |
3等 | 347,400円 | 198口 |
4等 | 6,600円 | 10,984口 |
5等 | 1,000円 | 163,768口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 残金なし |
[ロト7]第643回の抽せん結果/2025年9月12日抽選
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 1, 5, 15, 16, 18, 27, 34 | ボーナス数字 | 19, 22 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 406,203,200円 | 1口 |
2等 | 23,971,500円 | 2口 |
3等 | 575,200円 | 96口 |
4等 | 7,300円 | 4,545口 |
5等 | 1,500円 | 74,803口 |
6等 | 1,000円 | 128,381口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 残金なし |