ビンゴ5当選番号
過去のビンゴ5当選番号を検索
[ビンゴ5]第482回の抽せん結果/2026年8月5日抽選
| 当選数字 | ||
|---|---|---|
| 2 | 6 | 13 |
| 18 | FREE | 22 |
| 30 | 33 | 36 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 17,899,600円 | 1口 |
| 2等 | 375,700円 | 41口 |
| 3等 | 42,800円 | 162口 |
| 4等 | 18,000円 | 622口 |
| 5等 | 2,500円 | 3,985口 |
| 6等 | 700円 | 21,342口 |
| 7等 | 200円 | 182,023口 |
[ビンゴ5]第481回の抽せん結果/2026年7月29日抽選
| 当選数字 | ||
|---|---|---|
| 4 | 9 | 15 |
| 16 | FREE | 25 |
| 29 | 31 | 37 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 4,407,200円 | 4口 |
| 2等 | 264,600円 | 56口 |
| 3等 | 41,700円 | 160口 |
| 4等 | 20,700円 | 521口 |
| 5等 | 2,500円 | 3,914口 |
| 6等 | 700円 | 19,638口 |
| 7等 | 200円 | 174,037口 |
[ビンゴ5]第480回の抽せん結果/2026年7月22日抽選
| 当選数字 | ||
|---|---|---|
| 5 | 10 | 12 |
| 16 | FREE | 22 |
| 28 | 34 | 37 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 4,638,600円 | 4口 |
| 2等 | 511,500円 | 30口 |
| 3等 | 45,100円 | 153口 |
| 4等 | 19,800円 | 564口 |
| 5等 | 2,500円 | 3,931口 |
| 6等 | 700円 | 20,355口 |
| 7等 | 200円 | 177,587口 |
[ビンゴ5]第479回の抽せん結果/2026年7月15日抽選
| 当選数字 | ||
|---|---|---|
| 4 | 10 | 15 |
| 16 | FREE | 24 |
| 27 | 35 | 40 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 18,057,600円 | 1口 |
| 2等 | 435,800円 | 36口 |
| 3等 | 52,300円 | 135口 |
| 4等 | 20,800円 | 549口 |
| 5等 | 2,900円 | 3,558口 |
| 6等 | 800円 | 19,015口 |
| 7等 | 200円 | 174,523口 |
[ビンゴ5]第478回の抽せん結果/2026年7月8日抽選
| 当選数字 | ||
|---|---|---|
| 1 | 8 | 13 |
| 20 | FREE | 21 |
| 26 | 32 | 37 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 6,367,100円 | 3口 |
| 2等 | 357,500円 | 45口 |
| 3等 | 53,200円 | 136口 |
| 4等 | 18,400円 | 633口 |
| 5等 | 2,500円 | 4,149口 |
| 6等 | 700円 | 21,824口 |
| 7等 | 200円 | 186,343口 |
[ビンゴ5]第477回の抽せん結果/2026年7月1日抽選
| 当選数字 | ||
|---|---|---|
| 4 | 7 | 12 |
| 17 | FREE | 24 |
| 29 | 33 | 38 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 1,741,500円 | 10口 |
| 2等 | 252,800円 | 60口 |
| 3等 | 42,900円 | 159口 |
| 4等 | 15,200円 | 726口 |
| 5等 | 2,200円 | 4,559口 |
| 6等 | 600円 | 24,493口 |
| 7等 | 200円 | 200,317口 |
[ビンゴ5]第476回の抽せん結果/2026年6月24日抽選
| 当選数字 | ||
|---|---|---|
| 3 | 8 | 15 |
| 18 | FREE | 23 |
| 28 | 33 | 36 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 2,990,900円 | 6口 |
| 2等 | 252,200円 | 59口 |
| 3等 | 26,200円 | 255口 |
| 4等 | 12,900円 | 835口 |
| 5等 | 1,000円 | 9,840口 |
| 6等 | 500円 | 27,254口 |
| 7等 | 200円 | 202,430口 |
[ビンゴ5]第475回の抽せん結果/2026年6月17日抽選
| 当選数字 | ||
|---|---|---|
| 5 | 9 | 12 |
| 16 | FREE | 22 |
| 26 | 33 | 40 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 19,500,100円 | 1口 |
| 2等 | 251,500円 | 62口 |
| 3等 | 41,500円 | 169口 |
| 4等 | 16,900円 | 668口 |
| 5等 | 2,300円 | 4,392口 |
| 6等 | 600円 | 22,957口 |
| 7等 | 200円 | 192,761口 |
[ビンゴ5]第474回の抽せん結果/2026年6月10日抽選
| 当選数字 | ||
|---|---|---|
| 3 | 9 | 14 |
| 17 | FREE | 21 |
| 29 | 35 | 40 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 18,178,800円 | 1口 |
| 2等 | 325,700円 | 47口 |
| 3等 | 45,300円 | 152口 |
| 4等 | 20,800円 | 535口 |
| 5等 | 2,500円 | 3,987口 |
| 6等 | 700円 | 20,551口 |
| 7等 | 200円 | 177,770口 |
[ビンゴ5]第473回の抽せん結果/2026年6月3日抽選
| 当選数字 | ||
|---|---|---|
| 4 | 7 | 13 |
| 18 | FREE | 22 |
| 30 | 35 | 37 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 5,925,600円 | 3口 |
| 2等 | 391,200円 | 39口 |
| 3等 | 66,000円 | 104口 |
| 4等 | 19,200円 | 578口 |
| 5等 | 2,600円 | 3,858口 |
| 6等 | 700円 | 20,844口 |
| 7等 | 200円 | 188,045口 |
