ビンゴ5当選番号

回以前の 回分を

[ビンゴ5]第397回の抽せん結果/2024年12月4日抽選

当選数字
5 9 14
19 FREE 24
26 31 40
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 4,951,000円 4口
2等 468,300円 34口
3等 59,700円 120口
4等 22,100円 523口
5等 2,900円 3,558口
6等 700円 20,200口
7等 200円 186,664口

[ビンゴ5]第396回の抽せん結果/2024年11月27日抽選

当選数字
5 10 13
16 FREE 23
28 31 39
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 17,783,400円 1口
2等 441,600円 34口
3等 46,900円 144口
4等 19,200円 567口
5等 2,700円 3,683口
6等 700円 20,031口
7等 200円 183,516口

[ビンゴ5]第395回の抽せん結果/2024年11月20日抽選

当選数字
1 6 13
16 FREE 21
26 31 36
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 2,918,500円 7口
2等 268,000円 61口
3等 4,100円 1,758口
4等 20,100円 590口
5等 3,200円 3,318口
6等 800円 18,209口
7等 200円 156,165口

[ビンゴ5]第394回の抽せん結果/2024年11月13日抽選

当選数字
1 6 13
19 FREE 24
29 32 36
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 18,499,500円 1口
2等 509,400円 31口
3等 63,400円 112口
4等 23,100円 497口
5等 3,200円 3,177口
6等 800円 19,021口
7等 200円 174,502口

[ビンゴ5]第393回の抽せん結果/2024年11月6日抽選

当選数字
2 10 13
16 FREE 22
29 35 38
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 9,708,700円 2口
2等 295,100円 54口
3等 56,900円 126口
4等 18,300円 633口
5等 2,700円 3,875口
6等 700円 20,564口
7等 200円 182,902口

[ビンゴ5]第392回の抽せん結果/2024年10月30日抽選

当選数字
5 10 15
18 FREE 25
26 33 40
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 4,677,400円 4口
2等 378,000円 42口
3等 68,700円 104口
4等 19,600円 588口
5等 1,800円 5,587口
6等 800円 19,204口
7等 200円 166,716口

[ビンゴ5]第391回の抽せん結果/2024年10月23日抽選

当選数字
1 8 15
16 FREE 24
27 35 40
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 8,938,100円 2口
2等 333,200円 46口
3等 53,500円 129口
4等 18,500円 600口
5等 2,600円 3,798口
6等 700円 21,242口
7等 200円 185,250口

[ビンゴ5]第390回の抽せん結果/2024年10月16日抽選

当選数字
4 10 14
16 FREE 23
30 34 36
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 6,667,400円 3口
2等 374,000円 43口
3等 38,900円 186口
4等 18,700円 626口
5等 2,600円 3,975口
6等 700円 20,478口
7等 200円 171,104口

[ビンゴ5]第389回の抽せん結果/2024年10月9日抽選

当選数字
4 8 15
18 FREE 25
27 34 40
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 3,051,200円 6口
2等 474,400円 33口
3等 54,200円 130口
4等 21,700円 523口
5等 3,100円 3,258口
6等 800円 18,896口
7等 200円 171,610口

[ビンゴ5]第388回の抽せん結果/2024年10月2日抽選

当選数字
4 10 13
16 FREE 25
27 32 38
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 5,998,700円 3口
2等 261,500円 61口
3等 52,800円 136口
4等 25,100円 461口
5等 2,900円 3,639口
6等 800円 19,750口
7等 200円 177,002口