ビンゴ5当選番号

回以前の 回分を

[ビンゴ5]第364回の抽せん結果/2024年4月17日抽選

当選数字
1 6 15
16 FREE 24
28 31 39
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 4,698,700円 4口
2等 423,300円 39口
3等 79,000円 94口
4等 21,700円 553口
5等 2,900円 3,689口
6等 800円 20,475口
7等 200円 185,163口

[ビンゴ5]第363回の抽せん結果/2024年4月10日抽選

当選数字
2 8 14
16 FREE 23
26 33 40
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 6,527,100円 3口
2等 281,700円 56口
3等 43,000円 165口
4等 17,700円 647口
5等 2,700円 3,861口
6等 600円 23,069口
7等 200円 200,771口

[ビンゴ5]第362回の抽せん結果/2024年4月3日抽選

当選数字
3 8 15
18 FREE 23
26 32 38
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 1,650,900円 11口
2等 162,700円 93口
3等 29,100円 234口
4等 10,800円 1,016口
5等 1,700円 5,766口
6等 400円 35,310口
7等 200円 212,382口

[ビンゴ5]第361回の抽せん結果/2024年3月27日抽選

当選数字
3 6 14
17 FREE 22
30 32 38
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 6,334,500円 3口
2等 360,400円 42口
3等 49,300円 138口
4等 20,100円 546口
5等 2,500円 3,861口
6等 600円 22,391口
7等 200円 201,760口

[ビンゴ5]第360回の抽せん結果/2024年3月20日抽選

当選数字
3 8 15
16 FREE 24
27 32 38
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 3,172,500円 6口
2等 205,000円 73口
3等 30,300円 222口
4等 12,500円 865口
5等 1,800円 5,223口
6等 500円 26,457口
7等 200円 209,369口

[ビンゴ5]第359回の抽せん結果/2024年3月13日抽選

当選数字
1 8 13
17 FREE 23
28 31 37
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 6,668,700円 3口
2等 267,500円 59口
3等 43,000円 165口
4等 17,100円 669口
5等 2,300円 4,419口
6等 600円 22,887口
7等 200円 200,248口

[ビンゴ5]第358回の抽せん結果/2024年3月6日抽選

当選数字
5 6 14
20 FREE 21
27 31 38
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 10,344,400円 2口
2等 614,800円 27口
3等 56,600円 132口
4等 24,500円 493口
5等 2,900円 3,727口
6等 700円 20,886口
7等 200円 192,911口

[ビンゴ5]第357回の抽せん結果/2024年2月28日抽選

当選数字
3 8 13
19 FREE 24
28 32 38
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 8,921,400円 2口
2等 86,700円 173口
3等 19,600円 344口
4等 7,600円 1,429口
5等 700円 12,941口
6等 500円 29,759口
7等 200円 213,867口

[ビンゴ5]第356回の抽せん結果/2024年2月21日抽選

当選数字
2 7 12
20 FREE 24
28 35 37
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 19,809,000円 1口
2等 287,600円 54口
3等 42,900円 163口
4等 16,100円 698口
5等 2,200円 4,578口
6等 500円 26,651口
7等 200円 202,284口

[ビンゴ5]第355回の抽せん結果/2024年2月14日抽選

当選数字
5 7 15
20 FREE 24
27 32 40
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 3,921,700円 5口
2等 444,200円 37口
3等 57,300円 129口
4等 22,800円 523口
5等 3,100円 3,449口
6等 800円 19,237口
7等 200円 180,890口