ビンゴ5当選番号
過去のビンゴ5当選番号を検索
[ビンゴ5]第478回の抽せん結果/2026年7月8日抽選
| 当選数字 | ||
|---|---|---|
| 1 | 8 | 13 |
| 20 | FREE | 21 |
| 26 | 32 | 37 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 6,367,100円 | 3口 |
| 2等 | 357,500円 | 45口 |
| 3等 | 53,200円 | 136口 |
| 4等 | 18,400円 | 633口 |
| 5等 | 2,500円 | 4,149口 |
| 6等 | 700円 | 21,824口 |
| 7等 | 200円 | 186,343口 |
[ビンゴ5]第477回の抽せん結果/2026年7月1日抽選
| 当選数字 | ||
|---|---|---|
| 4 | 7 | 12 |
| 17 | FREE | 24 |
| 29 | 33 | 38 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 1,741,500円 | 10口 |
| 2等 | 252,800円 | 60口 |
| 3等 | 42,900円 | 159口 |
| 4等 | 15,200円 | 726口 |
| 5等 | 2,200円 | 4,559口 |
| 6等 | 600円 | 24,493口 |
| 7等 | 200円 | 200,317口 |
[ビンゴ5]第476回の抽せん結果/2026年6月24日抽選
| 当選数字 | ||
|---|---|---|
| 3 | 8 | 15 |
| 18 | FREE | 23 |
| 28 | 33 | 36 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 2,990,900円 | 6口 |
| 2等 | 252,200円 | 59口 |
| 3等 | 26,200円 | 255口 |
| 4等 | 12,900円 | 835口 |
| 5等 | 1,000円 | 9,840口 |
| 6等 | 500円 | 27,254口 |
| 7等 | 200円 | 202,430口 |
[ビンゴ5]第475回の抽せん結果/2026年6月17日抽選
| 当選数字 | ||
|---|---|---|
| 5 | 9 | 12 |
| 16 | FREE | 22 |
| 26 | 33 | 40 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 19,500,100円 | 1口 |
| 2等 | 251,500円 | 62口 |
| 3等 | 41,500円 | 169口 |
| 4等 | 16,900円 | 668口 |
| 5等 | 2,300円 | 4,392口 |
| 6等 | 600円 | 22,957口 |
| 7等 | 200円 | 192,761口 |
[ビンゴ5]第474回の抽せん結果/2026年6月10日抽選
| 当選数字 | ||
|---|---|---|
| 3 | 9 | 14 |
| 17 | FREE | 21 |
| 29 | 35 | 40 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 18,178,800円 | 1口 |
| 2等 | 325,700円 | 47口 |
| 3等 | 45,300円 | 152口 |
| 4等 | 20,800円 | 535口 |
| 5等 | 2,500円 | 3,987口 |
| 6等 | 700円 | 20,551口 |
| 7等 | 200円 | 177,770口 |
[ビンゴ5]第473回の抽せん結果/2026年6月3日抽選
| 当選数字 | ||
|---|---|---|
| 4 | 7 | 13 |
| 18 | FREE | 22 |
| 30 | 35 | 37 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 5,925,600円 | 3口 |
| 2等 | 391,200円 | 39口 |
| 3等 | 66,000円 | 104口 |
| 4等 | 19,200円 | 578口 |
| 5等 | 2,600円 | 3,858口 |
| 6等 | 700円 | 20,844口 |
| 7等 | 200円 | 188,045口 |
[ビンゴ5]第472回の抽せん結果/2026年5月27日抽選
| 当選数字 | ||
|---|---|---|
| 4 | 8 | 13 |
| 17 | FREE | 25 |
| 26 | 34 | 37 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 2,655,700円 | 7口 |
| 2等 | 224,300円 | 66口 |
| 3等 | 38,500円 | 173口 |
| 4等 | 13,000円 | 823口 |
| 5等 | 2,200円 | 4,347口 |
| 6等 | 600円 | 21,757口 |
| 7等 | 200円 | 181,444口 |
[ビンゴ5]第471回の抽せん結果/2026年5月20日抽選
| 当選数字 | ||
|---|---|---|
| 4 | 8 | 14 |
| 19 | FREE | 25 |
| 27 | 32 | 37 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 9,530,000円 | 2口 |
| 2等 | 260,400円 | 58口 |
| 3等 | 45,600円 | 149口 |
| 4等 | 15,700円 | 696口 |
| 5等 | 2,400円 | 4,082口 |
| 6等 | 600円 | 21,940口 |
| 7等 | 200円 | 188,437口 |
[ビンゴ5]第470回の抽せん結果/2026年5月13日抽選
| 当選数字 | ||
|---|---|---|
| 1 | 9 | 13 |
| 20 | FREE | 22 |
| 26 | 32 | 36 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 19,375,100円 | 1口 |
| 2等 | 421,000円 | 37口 |
| 3等 | 51,500円 | 136口 |
| 4等 | 21,000円 | 538口 |
| 5等 | 3,000円 | 3,440口 |
| 6等 | 700円 | 19,467口 |
| 7等 | 200円 | 175,526口 |
[ビンゴ5]第469回の抽せん結果/2026年5月6日抽選
| 当選数字 | ||
|---|---|---|
| 5 | 7 | 15 |
| 18 | FREE | 21 |
| 30 | 32 | 37 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 9,272,300円 | 2口 |
| 2等 | 349,500円 | 44口 |
| 3等 | 47,400円 | 146口 |
| 4等 | 20,100円 | 555口 |
| 5等 | 2,900円 | 3,471口 |
| 6等 | 700円 | 20,223口 |
| 7等 | 200円 | 179,784口 |
