ビンゴ5当選番号

回以前の 回分を

[ビンゴ5]第344回の抽せん結果/2023年11月22日抽選

当選数字
5 10 12
20 FREE 21
30 34 37
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 4,939,400円 4口
2等 415,700円 39口
3等 54,400円 134口
4等 23,500円 502口
5等 3,200円 3,338口
6等 800円 18,260口
7等 200円 169,030口

[ビンゴ5]第343回の抽せん結果/2023年11月15日抽選

当選数字
2 8 11
16 FREE 23
28 34 37
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 3,895,800円 5口
2等 264,500円 59口
3等 39,700円 177口
4等 18,400円 615口
5等 2,300円 4,484口
6等 600円 22,653口
7等 200円 190,985口

[ビンゴ5]第342回の抽せん結果/2023年11月8日抽選

当選数字
4 10 12
18 FREE 24
26 33 37
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 4,830,400円 4口
2等 210,500円 75口
3等 48,000円 148口
4等 16,300円 701口
5等 2,200円 4,615口
6等 600円 24,070口
7等 200円 201,908口

[ビンゴ5]第341回の抽せん結果/2023年11月1日抽選

当選数字
5 8 14
19 FREE 24
30 34 36
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 3,849,400円 5口
2等 328,400円 50口
3等 52,400円 141口
4等 16,600円 718口
5等 2,100円 4,992口
6等 700円 22,741口
7等 200円 192,867口

[ビンゴ5]第340回の抽せん結果/2023年10月25日抽選

当選数字
3 7 13
18 FREE 24
27 34 39
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 4,409,800円 4口
2等 234,500円 66口
3等 30,900円 225口
4等 14,400円 781口
5等 2,000円 5,055口
6等 600円 25,471口
7等 200円 196,353口

[ビンゴ5]第339回の抽せん結果/2023年10月18日抽選

当選数字
1 10 12
20 FREE 24
28 32 38
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 9,713,900円 2口
2等 469,400円 36口
3等 67,900円 112口
4等 21,700円 566口
5等 2,900円 3,737口
6等 800円 20,862口
7等 200円 177,847口

[ビンゴ5]第338回の抽せん結果/2023年10月11日抽選

当選数字
3 8 13
17 FREE 24
28 33 36
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 5,914,100円 3口
2等 151,400円 93口
3等 17,000円 371口
4等 8,600円 1,183口
5等 700円 12,617口
6等 400円 31,680口
7等 200円 219,125口

[ビンゴ5]第337回の抽せん結果/2023年10月4日抽選

当選数字
3 6 15
18 FREE 25
29 31 38
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 5,927,800円 3口
2等 365,100円 43口
3等 51,600円 137口
4等 19,700円 580口
5等 2,600円 3,996口
6等 700円 22,045口
7等 200円 198,607口

[ビンゴ5]第336回の抽せん結果/2023年9月27日抽選

当選数字
4 9 13
20 FREE 21
28 33 38
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 19,952,000円 1口
2等 177,600円 85口
3等 31,000円 219口
4等 10,700円 1,024口
5等 1,700円 5,613口
6等 400円 31,250口
7等 200円 199,009口

[ビンゴ5]第335回の抽せん結果/2023年9月20日抽選

当選数字
4 8 12
17 FREE 22
26 34 38
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 9,242,600円 2口
2等 224,800円 68口
3等 37,400円 184口
4等 14,600円 759口
5等 2,200円 4,431口
6等 600円 23,790口
7等 200円 190,723口