ナンバーズ3当選番号
過去のナンバーズ3当選番号を検索
[ナンバーズ3]第6350回の抽せん結果/2023年11月27日抽選
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 7, 7, 0 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 89,500円 | 110口 |
ボックス | 29,800円 | 340口 |
セットストレート | 59,600円 | 223口 |
セットボックス | 14,900円 | 403口 |
ミニ | 8,900円 | 456口 |
[ナンバーズ3]第6349回の抽せん結果/2023年11月24日抽選
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 4, 7, 0 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 63,100円 | 376口 |
ボックス | 10,500円 | 405口 |
セットストレート | 36,800円 | 139口 |
セットボックス | 5,200円 | 945口 |
ミニ | 6,300円 | 495口 |
[ナンバーズ3]第6348回の抽せん結果/2023年11月23日抽選
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 4, 4, 3 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 116,800円 | 64口 |
ボックス | 38,900円 | 171口 |
セットストレート | 77,800円 | 135口 |
セットボックス | 19,400円 | 254口 |
ミニ | 11,600円 | 457口 |
[ナンバーズ3]第6347回の抽せん結果/2023年11月22日抽選
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 5, 8, 4 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 106,200円 | 65口 |
ボックス | 17,700円 | 390口 |
セットストレート | 61,900円 | 142口 |
セットボックス | 8,800円 | 932口 |
ミニ | 10,600円 | 557口 |
[ナンバーズ3]第6346回の抽せん結果/2023年11月21日抽選
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 1, 0, 9 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 71,000円 | 125口 |
ボックス | 11,800円 | 456口 |
セットストレート | 41,400円 | 293口 |
セットボックス | 5,900円 | 870口 |
ミニ | 7,100円 | 653口 |
[ナンバーズ3]第6345回の抽せん結果/2023年11月20日抽選
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 5, 0, 2 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 91,000円 | 92口 |
ボックス | 15,100円 | 577口 |
セットストレート | 53,000円 | 271口 |
セットボックス | 7,500円 | 1,000口 |
ミニ | 9,100円 | 784口 |
[ナンバーズ3]第6344回の抽せん結果/2023年11月17日抽選
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 1, 5, 8 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 97,400円 | 71口 |
ボックス | 16,200円 | 416口 |
セットストレート | 56,800円 | 170口 |
セットボックス | 8,100円 | 1,034口 |
ミニ | 9,700円 | 541口 |
[ナンバーズ3]第6343回の抽せん結果/2023年11月16日抽選
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 1, 0, 5 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 54,200円 | 350口 |
ボックス | 9,000円 | 428口 |
セットストレート | 31,600円 | 279口 |
セットボックス | 4,500円 | 927口 |
ミニ | 5,400円 | 419口 |
[ナンバーズ3]第6342回の抽せん結果/2023年11月15日抽選
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 8, 0, 2 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 86,300円 | 93口 |
ボックス | 14,300円 | 404口 |
セットストレート | 50,300円 | 224口 |
セットボックス | 7,100円 | 968口 |
ミニ | 8,600円 | 491口 |
[ナンバーズ3]第6341回の抽せん結果/2023年11月14日抽選
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 2, 0, 8 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 105,600円 | 54口 |
ボックス | 17,600円 | 373口 |
セットストレート | 61,600円 | 190口 |
セットボックス | 8,800円 | 838口 |
ミニ | 10,500円 | 408口 |