ナンバーズ4次回当選数字抽出ツール【GREEN ENGINE】

ゲイル理論・東大式第六限定法・足す〇理論・連続数字理論・数字の川理論・引っ張り理論などを凌駕するスーパーコンピューターに搭載された、量子理論的な的中!攻略ナビ独自のアルゴリズムで算出した、ナンバーズ4次回当選数字抽出ツールを是非ご利用ください!
WEBアプリなのでインストールも不要!今すぐお試しいただけます。
ナンバーズ4 数字別出現回数一覧
これまでの総出現回数
- 0
- 2737回
- 1
- 2701回
- 2
- 2581回
- 3
- 2707回
- 4
- 2642回
- 5
- 2746回
- 6
- 2656回
- 7
- 2687回
- 8
- 2742回
- 9
- 2865回
直近100回の出現回数
- 0
- 30回
- 1
- 53回
- 2
- 37回
- 3
- 33回
- 4
- 36回
- 5
- 33回
- 6
- 41回
- 7
- 39回
- 8
- 55回
- 9
- 43回
直近30回の出現回数
- 0
- 8回
- 1
- 13回
- 2
- 16回
- 3
- 11回
- 4
- 14回
- 5
- 13回
- 6
- 11回
- 7
- 12回
- 8
- 10回
- 9
- 12回
過去の重複数字出現回数(率)
- シングル
- 3439回
(50.83%) - ダブル
- 2891回
(42.73%) - トリプル
- 426回
(6.3%) - オール
- 10回
(0.15%)
[ナンバーズ4]直近5回の抽選結果
直近5回 (第6762回〜第6766回) の当選結果です。
第6766回
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 4, 7, 9, 0 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 858,200円 | 25口 |
ボックス | 35,700円 | 301口 |
セットストレート | 446,900円 | 59口 |
セットボックス | 17,800円 | 1,560口 |
第6765回
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 5, 3, 5, 8 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 789,600円 | 31口 |
ボックス | 65,800円 | 150口 |
セットストレート | 427,700円 | 70口 |
セットボックス | 32,900円 | 700口 |
第6764回
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 2, 9, 8, 2 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 804,800円 | 23口 |
ボックス | 67,000円 | 177口 |
セットストレート | 435,900円 | 72口 |
セットボックス | 33,500円 | 674口 |
第6763回
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 9, 1, 8, 1 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 866,900円 | 22口 |
ボックス | 72,200円 | 231口 |
セットストレート | 469,500円 | 81口 |
セットボックス | 36,100円 | 855口 |
第6762回
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 2, 4, 5, 2 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 1,060,400円 | 22口 |
ボックス | 88,300円 | 147口 |
セットストレート | 574,300円 | 53口 |
セットボックス | 44,100円 | 573口 |
[ナンバーズ4]過去50回の抽せん結果
過去50回 (第6717回〜第6766回) の当選結果です。
第6766回
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 4, 7, 9, 0 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 858,200円 | 25口 |
ボックス | 35,700円 | 301口 |
セットストレート | 446,900円 | 59口 |
セットボックス | 17,800円 | 1,560口 |
第6765回
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 5, 3, 5, 8 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 789,600円 | 31口 |
ボックス | 65,800円 | 150口 |
セットストレート | 427,700円 | 70口 |
セットボックス | 32,900円 | 700口 |
第6764回
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 2, 9, 8, 2 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 804,800円 | 23口 |
ボックス | 67,000円 | 177口 |
セットストレート | 435,900円 | 72口 |
セットボックス | 33,500円 | 674口 |
第6763回
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 9, 1, 8, 1 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 866,900円 | 22口 |
ボックス | 72,200円 | 231口 |
セットストレート | 469,500円 | 81口 |
セットボックス | 36,100円 | 855口 |
第6762回
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 2, 4, 5, 2 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 1,060,400円 | 22口 |
ボックス | 88,300円 | 147口 |
セットストレート | 574,300円 | 53口 |
セットボックス | 44,100円 | 573口 |
第6761回
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 1, 4, 7, 9 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 682,700円 | 28口 |
ボックス | 28,400円 | 376口 |
セットストレート | 355,500円 | 95口 |
セットボックス | 14,200円 | 1,622口 |
第6760回
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 3, 0, 9, 9 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 974,100円 | 20口 |
ボックス | 81,100円 | 108口 |
セットストレート | 527,600円 | 66口 |
セットボックス | 40,500円 | 620口 |
第6759回
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 5, 2, 6, 1 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 1,013,100円 | 22口 |
ボックス | 42,200円 | 273口 |
セットストレート | 527,600円 | 46口 |
セットボックス | 21,100円 | 1,359口 |
第6758回
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 6, 7, 5, 7 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 1,367,400円 | 11口 |
ボックス | 113,900円 | 163口 |
セットストレート | 740,600円 | 46口 |
セットボックス | 56,900円 | 590口 |
第6757回
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 2, 9, 4, 0 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 621,300円 | 69口 |
ボックス | 25,800円 | 340口 |
セットストレート | 323,500円 | 74口 |
セットボックス | 12,900円 | 1,408口 |
第6756回
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 8, 6, 2, 2 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 741,700円 | 42口 |
ボックス | 61,800円 | 165口 |
セットストレート | 401,700円 | 73口 |
セットボックス | 30,900円 | 615口 |
第6755回
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 8, 1, 7, 4 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 1,074,000円 | 11口 |
ボックス | 44,700円 | 323口 |
セットストレート | 559,300円 | 53口 |
セットボックス | 22,300円 | 1,386口 |
第6754回
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 1, 3, 5, 1 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 1,090,700円 | 13口 |
ボックス | 90,800円 | 135口 |
セットストレート | 590,700円 | 48口 |
セットボックス | 45,400円 | 621口 |
第6753回
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 4, 8, 0, 4 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 1,127,700円 | 24口 |
ボックス | 93,900円 | 160口 |
セットストレート | 610,800円 | 54口 |
セットボックス | 46,900円 | 584口 |
第6752回
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 7, 1, 0, 2 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 849,000円 | 20口 |
ボックス | 35,300円 | 481口 |
セットストレート | 442,100円 | 53口 |
セットボックス | 17,600円 | 1,995口 |
第6751回
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 5, 3, 5, 4 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 1,148,700円 | 13口 |
ボックス | 95,700円 | 108口 |
セットストレート | 622,200円 | 55口 |
セットボックス | 47,800円 | 555口 |
第6750回
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 7, 5, 9, 2 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 926,600円 | 19口 |
ボックス | 38,600円 | 339口 |
セットストレート | 482,600円 | 64口 |
セットボックス | 19,300円 | 1,437口 |
第6749回
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 0, 9, 7, 5 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 1,475,200円 | 10口 |
ボックス | 61,400円 | 273口 |
セットストレート | 768,300円 | 27口 |
セットボックス | 30,700円 | 1,166口 |
第6748回
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 6, 3, 2, 6 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 613,300円 | 81口 |
ボックス | 51,100円 | 173口 |
セットストレート | 332,200円 | 81口 |
セットボックス | 25,500円 | 818口 |
第6747回
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 2, 4, 8, 2 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 997,500円 | 31口 |
ボックス | 83,100円 | 177口 |
セットストレート | 540,300円 | 46口 |
セットボックス | 41,500円 | 596口 |
第6746回
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 7, 6, 6, 6 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 1,277,300円 | 8口 |
ボックス | 319,300円 | 48口 |
セットストレート | 798,300円 | 42口 |
セットボックス | 159,600円 | 155口 |
第6745回
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 3, 1, 7, 6 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 951,000円 | 22口 |
ボックス | 39,600円 | 328口 |
セットストレート | 495,300円 | 50口 |
セットボックス | 19,800円 | 1,301口 |
第6744回
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 3, 1, 4, 2 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 1,105,000円 | 16口 |
ボックス | 46,000円 | 288口 |
セットストレート | 575,500円 | 40口 |
セットボックス | 23,000円 | 1,152口 |
第6743回
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 5, 0, 8, 4 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 743,500円 | 60口 |
ボックス | 30,900円 | 315口 |
セットストレート | 387,200円 | 61口 |
セットボックス | 15,400円 | 1,206口 |
第6742回
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 6, 5, 6, 3 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 666,600円 | 59口 |
ボックス | 55,500円 | 182口 |
セットストレート | 361,000円 | 79口 |
セットボックス | 27,700円 | 654口 |
第6741回
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 9, 3, 1, 8 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 816,000円 | 18口 |
ボックス | 34,000円 | 424口 |
セットストレート | 425,000円 | 67口 |
セットボックス | 17,000円 | 1,806口 |
第6740回
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 5, 9, 4, 4 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 1,036,600円 | 15口 |
ボックス | 86,300円 | 165口 |
セットストレート | 561,400円 | 51口 |
セットボックス | 43,100円 | 708口 |
第6739回
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 2, 3, 7, 0 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 1,077,900円 | 12口 |
ボックス | 44,900円 | 322口 |
セットストレート | 561,400円 | 44口 |
セットボックス | 22,400円 | 1,420口 |
第6738回
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 2, 8, 3, 9 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 805,100円 | 22口 |
ボックス | 33,500円 | 502口 |
セットストレート | 419,300円 | 93口 |
セットボックス | 16,700円 | 1,792口 |
第6737回
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 7, 1, 4, 1 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 1,138,400円 | 16口 |
ボックス | 94,800円 | 171口 |
セットストレート | 616,600円 | 30口 |
セットボックス | 47,400円 | 784口 |
第6736回
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 6, 7, 7, 9 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 1,101,500円 | 14口 |
ボックス | 91,700円 | 106口 |
セットストレート | 596,600円 | 56口 |
セットボックス | 45,800円 | 578口 |
第6735回
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 7, 3, 5, 7 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 737,600円 | 54口 |
ボックス | 61,400円 | 142口 |
セットストレート | 399,500円 | 46口 |
セットボックス | 30,700円 | 650口 |
第6734回
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 3, 6, 9, 7 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 1,046,800円 | 16口 |
ボックス | 43,600円 | 245口 |
セットストレート | 545,200円 | 56口 |
セットボックス | 21,800円 | 1,176口 |
第6733回
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 9, 1, 1, 5 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 1,440,800円 | 5口 |
ボックス | 120,000円 | 149口 |
セットストレート | 780,400円 | 49口 |
セットボックス | 60,000円 | 605口 |
第6732回
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 2, 7, 1, 8 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 597,800円 | 51口 |
ボックス | 24,900円 | 404口 |
セットストレート | 311,300円 | 109口 |
セットボックス | 12,400円 | 1,679口 |
第6731回
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 9, 8, 9, 9 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 924,500円 | 20口 |
ボックス | 231,100円 | 76口 |
セットストレート | 577,800円 | 51口 |
セットボックス | 115,500円 | 158口 |
第6730回
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 2, 7, 6, 2 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 1,401,400円 | 6口 |
ボックス | 116,700円 | 115口 |
セットストレート | 759,000円 | 41口 |
セットボックス | 58,300円 | 556口 |
第6729回
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 6, 4, 1, 8 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 719,700円 | 26口 |
ボックス | 29,900円 | 435口 |
セットストレート | 374,800円 | 77口 |
セットボックス | 14,900円 | 1,574口 |
第6728回
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 9, 6, 0, 1 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 859,400円 | 18口 |
ボックス | 35,800円 | 473口 |
セットストレート | 447,600円 | 64口 |
セットボックス | 17,900円 | 2,043口 |
第6727回
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 4, 1, 1, 6 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 1,125,600円 | 25口 |
ボックス | 93,800円 | 127口 |
セットストレート | 609,700円 | 46口 |
セットボックス | 46,900円 | 493口 |
第6726回
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 4, 3, 6, 8 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 510,000円 | 80口 |
ボックス | 21,200円 | 349口 |
セットストレート | 265,600円 | 102口 |
セットボックス | 10,600円 | 1,445口 |
第6725回
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 1, 8, 9, 8 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 733,200円 | 32口 |
ボックス | 61,100円 | 224口 |
セットストレート | 397,100円 | 61口 |
セットボックス | 30,500円 | 816口 |
第6724回
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 9, 5, 6, 5 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 992,900円 | 15口 |
ボックス | 82,700円 | 159口 |
セットストレート | 537,800円 | 62口 |
セットボックス | 41,300円 | 639口 |
第6723回
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 8, 8, 9, 2 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 1,059,300円 | 34口 |
ボックス | 88,200円 | 141口 |
セットストレート | 573,700円 | 50口 |
セットボックス | 44,100円 | 564口 |
第6722回
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 1, 8, 8, 3 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 877,100円 | 34口 |
ボックス | 73,000円 | 184口 |
セットストレート | 475,000円 | 46口 |
セットボックス | 36,500円 | 746口 |
第6721回
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 8, 1, 5, 6 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 841,000円 | 35口 |
ボックス | 35,000円 | 313口 |
セットストレート | 438,000円 | 58口 |
セットボックス | 17,500円 | 1,291口 |
第6720回
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 1, 9, 5, 2 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 455,300円 | 55口 |
ボックス | 18,900円 | 377口 |
セットストレート | 237,100円 | 169口 |
セットボックス | 9,400円 | 1,787口 |
第6719回
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 0, 0, 8, 1 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 935,000円 | 16口 |
ボックス | 77,900円 | 191口 |
セットストレート | 506,400円 | 36口 |
セットボックス | 38,900円 | 829口 |
第6718回
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 8, 3, 9, 1 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 868,200円 | 17口 |
ボックス | 36,100円 | 439口 |
セットストレート | 452,100円 | 70口 |
セットボックス | 18,000円 | 1,916口 |
第6717回
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 2, 9, 4, 8 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 781,600円 | 40口 |
ボックス | 32,500円 | 301口 |
セットストレート | 407,000円 | 78口 |
セットボックス | 16,200円 | 1,280口 |
[ナンバーズ4]最新の抽せん結果
最新回 (第6766回) の当選結果速報です。
第6766回
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 4, 7, 9, 0 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 858,200円 | 25口 |
ボックス | 35,700円 | 301口 |
セットストレート | 446,900円 | 59口 |
セットボックス | 17,800円 | 1,560口 |