ナンバーズ4次回当選数字抽出ツール【GREEN ENGINE】

ゲイル理論・東大式第六限定法・足す〇理論・連続数字理論・数字の川理論・引っ張り理論などを凌駕するスーパーコンピューターに搭載された、量子理論的な的中!攻略ナビ独自のアルゴリズムで算出した、ナンバーズ4次回当選数字抽出ツールを是非ご利用ください!
WEBアプリなのでインストールも不要!今すぐお試しいただけます。
ナンバーズ4 数字別出現回数一覧
これまでの総出現回数
- 0
- 1987回
- 1
- 2728回
- 2
- 2617回
- 3
- 2756回
- 4
- 2670回
- 5
- 2804回
- 6
- 2689回
- 7
- 2725回
- 8
- 2749回
- 9
- 2915回
直近100回の出現回数
- 0
- 45回
- 1
- 39回
- 2
- 41回
- 3
- 46回
- 4
- 40回
- 5
- 48回
- 6
- 33回
- 7
- 25回
- 8
- 38回
- 9
- 45回
直近30回の出現回数
- 0
- 13回
- 1
- 8回
- 2
- 11回
- 3
- 17回
- 4
- 12回
- 5
- 16回
- 6
- 7回
- 7
- 7回
- 8
- 16回
- 9
- 13回
過去の重複数字出現回数(率)
- シングル
- 3063回
(45.99%) - ダブル
- 2970回
(44.59%) - トリプル
- 597回
(8.96%) - オール
- 30回
(0.45%)
[ナンバーズ4]直近5回の抽選結果
直近5回 (第6656回〜第6660回) の当選結果です。
第6660回
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 3, 3, 4, 3 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 1,212,100円 | 24口 |
ボックス | 303,000円 | 47口 |
セットストレート | 757,500円 | 32口 |
セットボックス | 151,500円 | 124口 |
第6659回
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 8, 9, 4, 2 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 1,273,400円 | 16口 |
ボックス | 53,000円 | 267口 |
セットストレート | 663,200円 | 39口 |
セットボックス | 26,500円 | 1,120口 |
第6658回
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 0, 8, 5, 9 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 1,502,000円 | 10口 |
ボックス | 62,500円 | 278口 |
セットストレート | 782,200円 | 46口 |
セットボックス | 31,200円 | 1,233口 |
第6657回
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 3, 8, 8, 1 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 885,200円 | 23口 |
ボックス | 73,700円 | 159口 |
セットストレート | 479,400円 | 59口 |
セットボックス | 36,800円 | 786口 |
第6656回
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 0, 8, 5, 3 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 654,100円 | 55口 |
ボックス | 27,200円 | 456口 |
セットストレート | 340,600円 | 47口 |
セットボックス | 13,600円 | 1,700口 |
[ナンバーズ4]過去50回の抽せん結果
過去50回 (第6611回〜第6660回) の当選結果です。
第6660回
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 3, 3, 4, 3 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 1,212,100円 | 24口 |
ボックス | 303,000円 | 47口 |
セットストレート | 757,500円 | 32口 |
セットボックス | 151,500円 | 124口 |
第6659回
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 8, 9, 4, 2 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 1,273,400円 | 16口 |
ボックス | 53,000円 | 267口 |
セットストレート | 663,200円 | 39口 |
セットボックス | 26,500円 | 1,120口 |
第6658回
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 0, 8, 5, 9 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 1,502,000円 | 10口 |
ボックス | 62,500円 | 278口 |
セットストレート | 782,200円 | 46口 |
セットボックス | 31,200円 | 1,233口 |
第6657回
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 3, 8, 8, 1 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 885,200円 | 23口 |
ボックス | 73,700円 | 159口 |
セットストレート | 479,400円 | 59口 |
セットボックス | 36,800円 | 786口 |
第6656回
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 0, 8, 5, 3 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 654,100円 | 55口 |
ボックス | 27,200円 | 456口 |
セットストレート | 340,600円 | 47口 |
セットボックス | 13,600円 | 1,700口 |
第6655回
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 2, 3, 1, 7 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 630,000円 | 34口 |
ボックス | 26,200円 | 343口 |
セットストレート | 328,100円 | 106口 |
セットボックス | 13,100円 | 1,518口 |
第6654回
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 4, 8, 2, 7 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 931,600円 | 17口 |
ボックス | 38,800円 | 352口 |
セットストレート | 485,200円 | 51口 |
セットボックス | 19,400円 | 1,411口 |
第6653回
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 0, 2, 3, 5 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 892,300円 | 26口 |
ボックス | 37,100円 | 476口 |
セットストレート | 464,700円 | 59口 |
セットボックス | 18,500円 | 1,757口 |
第6652回
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 1, 5, 9, 6 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 872,400円 | 26口 |
ボックス | 36,300円 | 444口 |
セットストレート | 454,300円 | 54口 |
セットボックス | 18,100円 | 1,680口 |
第6651回
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 5, 4, 0, 0 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 453,400円 | 133口 |
ボックス | 37,700円 | 182口 |
セットストレート | 245,500円 | 49口 |
セットボックス | 18,800円 | 722口 |
第6650回
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 9, 5, 9, 0 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 1,179,600円 | 14口 |
ボックス | 98,300円 | 127口 |
セットストレート | 638,900円 | 45口 |
セットボックス | 49,100円 | 553口 |
第6649回
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 0, 8, 9, 3 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 297,600円 | 248口 |
ボックス | 12,400円 | 218口 |
セットストレート | 155,000円 | 42口 |
セットボックス | 6,200円 | 982口 |
第6648回
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 7, 2, 4, 0 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 323,600円 | 245口 |
ボックス | 13,400円 | 343口 |
セットストレート | 168,500円 | 81口 |
セットボックス | 6,700円 | 1,412口 |
第6647回
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 2, 3, 1, 5 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 463,100円 | 111口 |
ボックス | 19,200円 | 431口 |
セットストレート | 241,100円 | 82口 |
セットボックス | 9,600円 | 1,712口 |
第6646回
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 5, 4, 2, 0 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 969,900円 | 11口 |
ボックス | 40,400円 | 382口 |
セットストレート | 505,100円 | 65口 |
セットボックス | 20,200円 | 1,543口 |
第6645回
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 6, 3, 8, 5 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 701,000円 | 23口 |
ボックス | 29,200円 | 552口 |
セットストレート | 365,100円 | 68口 |
セットボックス | 14,600円 | 1,990口 |
第6644回
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 8, 2, 5, 9 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 271,900円 | 287口 |
ボックス | 11,300円 | 253口 |
セットストレート | 141,600円 | 34口 |
セットボックス | 5,600円 | 1,066口 |
第6643回
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 4, 4, 0, 9 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 1,090,300円 | 12口 |
ボックス | 90,800円 | 183口 |
セットストレート | 590,500円 | 68口 |
セットボックス | 45,400円 | 658口 |
第6642回
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 9, 7, 7, 4 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 345,800円 | 213口 |
ボックス | 28,800円 | 200口 |
セットストレート | 187,300円 | 32口 |
セットボックス | 14,400円 | 763口 |
第6641回
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 2, 3, 2, 4 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 742,200円 | 30口 |
ボックス | 61,800円 | 134口 |
セットストレート | 402,000円 | 101口 |
セットボックス | 30,900円 | 541口 |
第6640回
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 1, 3, 6, 6 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 1,318,600円 | 8口 |
ボックス | 109,800円 | 141口 |
セットストレート | 714,200円 | 49口 |
セットボックス | 54,900円 | 529口 |
第6639回
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 0, 1, 3, 5 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 933,900円 | 14口 |
ボックス | 38,900円 | 400口 |
セットストレート | 486,400円 | 39口 |
セットボックス | 19,400円 | 1,878口 |
第6638回
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 8, 5, 8, 3 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 587,700円 | 37口 |
ボックス | 48,900円 | 351口 |
セットストレート | 318,300円 | 66口 |
セットボックス | 24,400円 | 1,521口 |
第6637回
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 1, 5, 9, 9 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 939,200円 | 21口 |
ボックス | 78,200円 | 143口 |
セットストレート | 508,700円 | 69口 |
セットボックス | 39,100円 | 663口 |
第6636回
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 5, 8, 0, 2 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 316,000円 | 253口 |
ボックス | 13,100円 | 346口 |
セットストレート | 164,500円 | 39口 |
セットボックス | 6,500円 | 1,597口 |
第6635回
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 1, 7, 8, 6 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 566,800円 | 96口 |
ボックス | 23,600円 | 313口 |
セットストレート | 295,200円 | 58口 |
セットボックス | 11,800円 | 1,174口 |
第6634回
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 3, 7, 5, 4 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 230,200円 | 308口 |
ボックス | 9,500円 | 317口 |
セットストレート | 119,800円 | 174口 |
セットボックス | 4,700円 | 1,347口 |
第6633回
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 0, 6, 8, 5 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 837,000円 | 89口 |
ボックス | 34,800円 | 296口 |
セットストレート | 435,900円 | 35口 |
セットボックス | 17,400円 | 1,353口 |
第6632回
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 9, 9, 8, 3 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 276,700円 | 306口 |
ボックス | 23,000円 | 181口 |
セットストレート | 149,800円 | 157口 |
セットボックス | 11,500円 | 794口 |
第6631回
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 4, 3, 8, 6 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 983,800円 | 27口 |
ボックス | 40,900円 | 441口 |
セットストレート | 512,300円 | 66口 |
セットボックス | 20,400円 | 1,614口 |
第6630回
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 4, 1, 1, 9 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 858,500円 | 32口 |
ボックス | 71,500円 | 177口 |
セットストレート | 465,000円 | 73口 |
セットボックス | 35,700円 | 735口 |
第6629回
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 0, 4, 7, 4 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 1,430,900円 | 16口 |
ボックス | 119,200円 | 158口 |
セットストレート | 775,000円 | 34口 |
セットボックス | 59,600円 | 630口 |
第6628回
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 5, 2, 3, 1 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 927,600円 | 23口 |
ボックス | 38,600円 | 371口 |
セットストレート | 483,100円 | 51口 |
セットボックス | 19,300円 | 1,526口 |
第6627回
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 5, 8, 9, 2 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 439,000円 | 174口 |
ボックス | 18,200円 | 395口 |
セットストレート | 228,600円 | 67口 |
セットボックス | 9,100円 | 1,583口 |
第6626回
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 0, 5, 8, 0 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 514,100円 | 116口 |
ボックス | 42,800円 | 153口 |
セットストレート | 278,400円 | 51口 |
セットボックス | 21,400円 | 683口 |
第6625回
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 5, 2, 1, 4 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 921,300円 | 27口 |
ボックス | 38,300円 | 367口 |
セットストレート | 479,800円 | 48口 |
セットボックス | 19,100円 | 1,558口 |
第6624回
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 3, 4, 9, 8 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 999,000円 | 16口 |
ボックス | 41,600円 | 400口 |
セットストレート | 520,300円 | 51口 |
セットボックス | 20,800円 | 1,577口 |
第6623回
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 0, 5, 9, 6 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 1,145,500円 | 12口 |
ボックス | 47,700円 | 323口 |
セットストレート | 596,600円 | 47口 |
セットボックス | 23,800円 | 1,317口 |
第6622回
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 3, 4, 2, 4 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 909,200円 | 40口 |
ボックス | 75,700円 | 182口 |
セットストレート | 492,400円 | 55口 |
セットボックス | 37,800円 | 771口 |
第6621回
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 6, 1, 9, 9 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 887,900円 | 20口 |
ボックス | 73,900円 | 219口 |
セットストレート | 480,900円 | 66口 |
セットボックス | 36,900円 | 897口 |
第6620回
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 9, 1, 0, 5 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 250,300円 | 310口 |
ボックス | 10,400円 | 355口 |
セットストレート | 130,300円 | 48口 |
セットボックス | 5,200円 | 1,665口 |
第6619回
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 6, 2, 1, 7 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 988,900円 | 30口 |
ボックス | 41,200円 | 250口 |
セットストレート | 515,000円 | 45口 |
セットボックス | 20,600円 | 1,179口 |
第6618回
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 4, 2, 5, 9 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 1,031,900円 | 16口 |
ボックス | 42,900円 | 276口 |
セットストレート | 537,400円 | 53口 |
セットボックス | 21,400円 | 1,322口 |
第6617回
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 2, 6, 1, 7 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 564,900円 | 93口 |
ボックス | 23,500円 | 324口 |
セットストレート | 294,200円 | 73口 |
セットボックス | 11,700円 | 1,421口 |
第6616回
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 8, 9, 3, 9 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 542,800円 | 112口 |
ボックス | 45,200円 | 179口 |
セットストレート | 294,000円 | 47口 |
セットボックス | 22,600円 | 581口 |
第6615回
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 8, 2, 5, 3 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 919,900円 | 15口 |
ボックス | 38,300円 | 339口 |
セットストレート | 479,100円 | 65口 |
セットボックス | 19,100円 | 1,501口 |
第6614回
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 0, 0, 0, 0 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 211,400円 | 447口 |
ボックス | 該当なし | 該当なし |
セットストレート | 該当なし | 該当なし |
セットボックス | 該当なし | 該当なし |
第6613回
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 1, 9, 7, 8 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 289,700円 | 211口 |
ボックス | 12,000円 | 314口 |
セットストレート | 150,800円 | 111口 |
セットボックス | 6,000円 | 1,303口 |
第6612回
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 3, 9, 2, 0 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 1,186,800円 | 12口 |
ボックス | 49,400円 | 403口 |
セットストレート | 618,100円 | 47口 |
セットボックス | 24,700円 | 1,595口 |
第6611回
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 3, 2, 1, 2 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 465,900円 | 129口 |
ボックス | 38,800円 | 182口 |
セットストレート | 252,300円 | 54口 |
セットボックス | 19,400円 | 754口 |
[ナンバーズ4]最新の抽せん結果
最新回 (第6660回) の当選結果速報です。
第6660回
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 3, 3, 4, 3 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 1,212,100円 | 24口 |
ボックス | 303,000円 | 47口 |
セットストレート | 757,500円 | 32口 |
セットボックス | 151,500円 | 124口 |