ロト7次回当選数字抽出ツール【BLUE IMPACT】
ゲイル理論・東大式第六限定法・足す〇理論・連続数字理論・数字の川理論・引っ張り理論などを凌駕するスーパーコンピューターに搭載された、量子理論的な的中!攻略ナビ独自のアルゴリズムで算出した、ロト7次回当選数字抽出ツールを是非ご利用ください!
WEBアプリなのでインストールも不要!今すぐお試しいただけます。
ロト7 数字別出現回数一覧
第0604回までの集計結果
- 01
- 110回
- 02
- 99回
- 03
- 108回
- 04
- 124回
- 05
- 103回
- 06
- 111回
- 07
- 113回
- 08
- 117回
- 09
- 130回
- 10
- 112回
- 11
- 118回
- 12
- 95回
- 13
- 132回
- 14
- 116回
- 15
- 139回
- 16
- 102回
- 17
- 120回
- 18
- 114回
- 19
- 111回
- 20
- 102回
- 21
- 118回
- 22
- 115回
- 23
- 112回
- 24
- 107回
- 25
- 102回
- 26
- 121回
- 27
- 116回
- 28
- 113回
- 29
- 118回
- 30
- 128回
- 31
- 119回
- 32
- 122回
- 33
- 99回
- 34
- 122回
- 35
- 120回
- 36
- 120回
- 37
- 100回
ロト7 通算出現回数ベスト3
- 15
- 139回
- 13
- 132回
- 09
- 130回
ロト7 通算出現回数ワースト3
- 12
- 95回
- 02
- 99回
- 33
- 99回
直近30回(第0575回〜第0604回)の出現回数ベスト3
- 15
- 12回
- 04
- 9回
- 19
- 9回
直近20回(第0585回〜第0604回)の出現回数ベスト3
- 15
- 9回
- 04
- 8回
- 09
- 7回
[ロト7]直近5回の抽選結果
直近5回 (第0600回〜第0604回) の当選結果です。
第0604回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 4, 6, 9, 12, 25, 31, 36 | ボーナス数字 | 27, 30 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 752,223,400円 | 1口 |
2等 | 6,838,400円 | 10口 |
3等 | 613,600円 | 156口 |
4等 | 8,200円 | 6,826口 |
5等 | 1,300円 | 102,518口 |
6等 | 169,531円 | 169,531口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 残金なし |
第0603回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 4, 9, 10, 23, 28, 30, 34 | ボーナス数字 | 18, 31 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
2等 | 14,144,500円 | 4口 |
3等 | 889,900円 | 89口 |
4等 | 8,900円 | 5,200口 |
5等 | 1,400円 | 81,984口 |
6等 | 132,165円 | 132,165口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 342,553,405円 |
第0602回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 7, 15, 18, 24, 29, 31, 34 | ボーナス数字 | 5, 25 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 748,847,700円 | 1口 |
2等 | 4,787,500円 | 14口 |
3等 | 727,400円 | 129口 |
4等 | 8,600円 | 6,357口 |
5等 | 1,400円 | 95,864口 |
6等 | 157,071円 | 157,071口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 残金なし |
第0601回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 4, 8, 18, 20, 29, 35, 37 | ボーナス数字 | 19, 34 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
2等 | 7,034,100円 | 8口 |
3等 | 764,800円 | 103口 |
4等 | 10,200円 | 4,495口 |
5等 | 1,600円 | 69,638口 |
6等 | 121,322円 | 121,322口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 341,623,880円 |
第0600回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 1, 2, 12, 16, 19, 29, 32 | ボーナス数字 | 9, 37 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 605,878,500円 | 2口 |
2等 | 8,344,100円 | 9口 |
3等 | 773,000円 | 136口 |
4等 | 9,200円 | 6,639口 |
5等 | 1,500円 | 100,210口 |
6等 | 178,341円 | 178,341口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 残金なし |
[ロト7]過去50回の抽せん結果
過去50回 (第0555回〜第0604回) の当選結果です。
第0604回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 4, 6, 9, 12, 25, 31, 36 | ボーナス数字 | 27, 30 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 752,223,400円 | 1口 |
2等 | 6,838,400円 | 10口 |
3等 | 613,600円 | 156口 |
4等 | 8,200円 | 6,826口 |
5等 | 1,300円 | 102,518口 |
6等 | 169,531円 | 169,531口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 残金なし |
第0603回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 4, 9, 10, 23, 28, 30, 34 | ボーナス数字 | 18, 31 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
2等 | 14,144,500円 | 4口 |
3等 | 889,900円 | 89口 |
4等 | 8,900円 | 5,200口 |
5等 | 1,400円 | 81,984口 |
6等 | 132,165円 | 132,165口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 342,553,405円 |
第0602回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 7, 15, 18, 24, 29, 31, 34 | ボーナス数字 | 5, 25 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 748,847,700円 | 1口 |
2等 | 4,787,500円 | 14口 |
3等 | 727,400円 | 129口 |
4等 | 8,600円 | 6,357口 |
5等 | 1,400円 | 95,864口 |
6等 | 157,071円 | 157,071口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 残金なし |
第0601回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 4, 8, 18, 20, 29, 35, 37 | ボーナス数字 | 19, 34 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
2等 | 7,034,100円 | 8口 |
3等 | 764,800円 | 103口 |
4等 | 10,200円 | 4,495口 |
5等 | 1,600円 | 69,638口 |
6等 | 121,322円 | 121,322口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 341,623,880円 |
第0600回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 1, 2, 12, 16, 19, 29, 32 | ボーナス数字 | 9, 37 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 605,878,500円 | 2口 |
2等 | 8,344,100円 | 9口 |
3等 | 773,000円 | 136口 |
4等 | 9,200円 | 6,639口 |
5等 | 1,500円 | 100,210口 |
6等 | 178,341円 | 178,341口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 残金なし |
第0599回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 4, 7, 16, 19, 26, 31, 33 | ボーナス数字 | 25, 29 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
2等 | 6,748,600円 | 10口 |
3等 | 665,300円 | 142口 |
4等 | 9,600円 | 5,733口 |
5等 | 1,500円 | 90,065口 |
6等 | 156,943円 | 156,943口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 757,610,605円 |
第0598回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 1, 4, 7, 11, 12, 18, 26 | ボーナス数字 | 3, 33 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
2等 | 2,948,300円 | 19口 |
3等 | 406,300円 | 193口 |
4等 | 6,000円 | 7,561口 |
5等 | 1,100円 | 99,897口 |
6等 | 159,869円 | 159,869口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 346,336,115円 |
第0597回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 2, 4, 14, 15, 22, 27, 34 | ボーナス数字 | 1, 5 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 340,034,100円 | 1口 |
2等 | 5,127,300円 | 11口 |
3等 | 612,000円 | 129口 |
4等 | 8,000円 | 5,777口 |
5等 | 1,300円 | 82,197口 |
6等 | 127,887円 | 127,887口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 残金なし |
第0596回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 1, 9, 16, 19, 23, 29, 32 | ボーナス数字 | 5, 37 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 348,533,900円 | 1口 |
2等 | 3,568,100円 | 16口 |
3等 | 783,500円 | 102口 |
4等 | 9,000円 | 5,176口 |
5等 | 1,400円 | 79,044口 |
6等 | 135,746円 | 135,746口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 残金なし |
第0595回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 14, 15, 16, 19, 25, 28, 33 | ボーナス数字 | 6, 29 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 366,536,500円 | 2口 |
2等 | 13,147,500円 | 5口 |
3等 | 902,200円 | 102口 |
4等 | 11,000円 | 4,906口 |
5等 | 1,600円 | 83,017口 |
6等 | 145,095円 | 145,095口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 残金なし |
第0594回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 5, 12, 21, 25, 27, 34, 36 | ボーナス数字 | 10, 32 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
2等 | 14,140,200円 | 4口 |
3等 | 808,000円 | 98口 |
4等 | 9,700円 | 4,775口 |
5等 | 1,500円 | 75,500口 |
6等 | 122,949円 | 122,949口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 340,766,705円 |
第0593回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 3, 8, 9, 14, 15, 22, 32 | ボーナス数字 | 1, 12 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 170,952,500円 | 2口 |
2等 | 4,721,900円 | 12口 |
3等 | 508,500円 | 156口 |
4等 | 7,100円 | 6,549口 |
5等 | 1,200円 | 93,941口 |
6等 | 150,668円 | 150,668口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 残金なし |
第0592回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 3, 8, 11, 15, 19, 24, 32 | ボーナス数字 | 14, 30 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 87,523,300円 | 4口 |
2等 | 11,570,100円 | 5口 |
3等 | 329,200円 | 246口 |
4等 | 6,100円 | 7,760口 |
5等 | 1,200円 | 95,465口 |
6等 | 138,086円 | 138,086口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 残金なし |
第0591回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 4, 7, 8, 11, 21, 23, 35 | ボーナス数字 | 10, 24 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 363,216,400円 | 1口 |
2等 | 11,968,400円 | 5口 |
3等 | 526,900円 | 159口 |
4等 | 7,800円 | 6,292口 |
5等 | 1,200円 | 95,260口 |
6等 | 162,045円 | 162,045口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 残金なし |
第0590回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 1, 3, 9, 10, 15, 25, 35 | ボーナス数字 | 19, 28 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 775,029,900円 | 1口 |
2等 | 7,570,500円 | 9口 |
3等 | 686,200円 | 139口 |
4等 | 8,700円 | 6,431口 |
5等 | 1,400円 | 98,541口 |
6等 | 162,083円 | 162,083口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 残金なし |
第0589回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 1, 6, 8, 9, 14, 29, 33 | ボーナス数字 | 5, 23 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
2等 | 9,836,500円 | 6口 |
3等 | 765,000円 | 108口 |
4等 | 9,000円 | 5,366口 |
5等 | 1,300円 | 87,189口 |
6等 | 151,319円 | 151,319口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 365,379,630円 |
第0588回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 3, 5, 9, 13, 15, 21, 31 | ボーナス数字 | 12, 17 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 866,631,700円 | 1口 |
2等 | 10,000,200円 | 7口 |
3等 | 604,900円 | 162口 |
4等 | 6,900円 | 8,288口 |
5等 | 1,200円 | 112,218口 |
6等 | 187,524円 | 187,524口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 残金なし |
第0587回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 15, 18, 21, 22, 23, 25, 32 | ボーナス数字 | 1, 30 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 1,000,000,000円 | 1口 |
2等 | 12,684,600円 | 6口 |
3等 | 1,109,800円 | 96口 |
4等 | 11,000円 | 5,667口 |
5等 | 1,500円 | 97,589口 |
6等 | 158,922円 | 158,922口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 440,637,795円 |
第0586回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 1, 2, 4, 14, 15, 22, 23 | ボーナス数字 | 13, 36 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 1,000,000,000円 | 1口 |
2等 | 6,435,200円 | 13口 |
3等 | 807,700円 | 145口 |
4等 | 9,300円 | 7,369口 |
5等 | 1,400円 | 115,199口 |
6等 | 198,040円 | 198,040口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 968,941,030円 |
第0585回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 6, 11, 13, 14, 16, 27, 34 | ボーナス数字 | 12, 25 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 1,000,000,000円 | 1口 |
2等 | 11,717,100円 | 7口 |
3等 | 918,600円 | 125口 |
4等 | 9,400円 | 7,130口 |
5等 | 1,400円 | 114,634口 |
6等 | 192,783円 | 192,783口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 1,456,719,310円 |
第0584回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 10, 11, 12, 17, 23, 30, 36 | ボーナス数字 | 20, 21 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
2等 | 6,183,900円 | 13口 |
3等 | 726,100円 | 155口 |
4等 | 8,300円 | 7,946口 |
5等 | 1,300円 | 118,488口 |
6等 | 180,140円 | 180,140口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 1,955,353,800円 |
第0583回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 1, 5, 8, 9, 20, 30, 37 | ボーナス数字 | 11, 26 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
2等 | 9,744,000円 | 8口 |
3等 | 722,700円 | 151口 |
4等 | 9,500円 | 6,683口 |
5等 | 1,400円 | 105,944口 |
6等 | 191,744円 | 191,744口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 1,470,132,865円 |
第0582回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 5, 7, 22, 29, 30, 32, 36 | ボーナス数字 | 3, 33 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 1,000,000,000円 | 1口 |
2等 | 10,538,700円 | 8口 |
3等 | 887,400円 | 133口 |
4等 | 10,100円 | 6,835口 |
5等 | 1,500円 | 113,226口 |
6等 | 193,754円 | 193,754口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 997,731,440円 |
第0581回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 3, 8, 10, 15, 18, 23, 37 | ボーナス数字 | 17, 24 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 1,000,000,000円 | 2口 |
2等 | 7,743,100円 | 12口 |
3等 | 575,500円 | 226口 |
4等 | 8,500円 | 8,914口 |
5等 | 1,300円 | 138,044口 |
6等 | 238,776円 | 238,776口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 1,482,952,630円 |
第0580回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 4, 13, 14, 15, 17, 27, 33 | ボーナス数字 | 2, 11 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
2等 | 9,826,200円 | 9口 |
3等 | 793,600円 | 156口 |
4等 | 9,600円 | 7,544口 |
5等 | 1,400円 | 125,163口 |
6等 | 210,700円 | 210,700口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 2,908,940,140円 |
第0579回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 7, 19, 23, 33, 34, 35, 36 | ボーナス数字 | 5, 10 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 1,000,000,000円 | 1口 |
2等 | 8,436,500円 | 11口 |
3等 | 962,300円 | 135口 |
4等 | 10,500円 | 7,206口 |
5等 | 1,500円 | 123,035口 |
6等 | 201,669円 | 201,669口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 2,373,524,405円 |
第0578回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 2, 15, 19, 20, 22, 31, 36 | ボーナス数字 | 13, 23 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
2等 | 6,769,900円 | 13口 |
3等 | 826,900円 | 149口 |
4等 | 10,700円 | 6,696口 |
5等 | 1,600円 | 107,198口 |
6等 | 202,202円 | 202,202口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 2,812,746,370円 |
第0577回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 11, 13, 19, 25, 29, 36, 37 | ボーナス数字 | 18, 30 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 1,000,000,000円 | 1口 |
2等 | 10,372,100円 | 9口 |
3等 | 768,700円 | 170口 |
4等 | 10,000円 | 7,663口 |
5等 | 1,500円 | 125,128口 |
6等 | 223,594円 | 223,594口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 2,269,144,745円 |
第0576回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 11, 13, 14, 18, 19, 23, 31 | ボーナス数字 | 7, 27 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
2等 | 7,195,900円 | 12口 |
3等 | 895,400円 | 135口 |
4等 | 9,000円 | 7,859口 |
5等 | 1,400円 | 120,892口 |
6等 | 228,683円 | 228,683口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 2,708,086,840円 |
第0575回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 2, 12, 18, 20, 25, 28, 30 | ボーナス数字 | 9, 23 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
2等 | 6,423,800円 | 13口 |
3等 | 1,016,600円 | 115口 |
4等 | 10,800円 | 6,351口 |
5等 | 1,500円 | 106,422口 |
6等 | 195,726円 | 195,726口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 2,183,545,155円 |
第0574回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 4, 5, 13, 16, 22, 23, 35 | ボーナス数字 | 36, 37 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
2等 | 5,613,800円 | 14口 |
3等 | 769,400円 | 143口 |
4等 | 9,300円 | 6,932口 |
5等 | 1,400円 | 109,148口 |
6等 | 1,100円 | 176,949口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 1,669,082,515円 |
第0573回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 11, 12, 18, 19, 23, 26, 31 | ボーナス数字 | 15, 25 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
2等 | 14,263,100円 | 5口 |
3等 | 688,500円 | 145口 |
4等 | 9,100円 | 6,395口 |
5等 | 1,400円 | 100,437口 |
6等 | 1,000円 | 172,979口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 1,197,840,385円 |
第0572回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 1, 2, 4, 19, 21, 26, 28 | ボーナス数字 | 3, 25 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
2等 | 34,481,400円 | 2口 |
3等 | 975,200円 | 99口 |
4等 | 11,200円 | 5,026口 |
5等 | 1,500円 | 89,528口 |
6等 | 1,100円 | 156,133口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 768,241,650円 |
第0571回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 13, 26, 27, 29, 30, 34, 37 | ボーナス数字 | 2, 23 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
2等 | 14,767,000円 | 4口 |
3等 | 918,800円 | 90口 |
4等 | 10,900円 | 4,415口 |
5等 | 1,500円 | 75,152口 |
6等 | 1,200円 | 122,724口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 355,631,760円 |
第0570回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 1, 3, 9, 12, 25, 26, 35 | ボーナス数字 | 29, 31 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 869,044,700円 | 2口 |
2等 | 8,201,300円 | 10口 |
3等 | 423,600円 | 271口 |
4等 | 8,900円 | 7,496口 |
5等 | 1,400円 | 116,111口 |
6等 | 1,000円 | 190,659口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 残金なし |
第0569回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 12, 15, 17, 22, 30, 34, 35 | ボーナス数字 | 5, 9 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
2等 | 7,651,000円 | 10口 |
3等 | 856,900円 | 125口 |
4等 | 10,900円 | 5,759口 |
5等 | 1,500円 | 99,219口 |
6等 | 900円 | 194,120口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 1,236,414,000円 |
第0568回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 8, 18, 20, 29, 30, 33, 34 | ボーナス数字 | 5, 23 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
2等 | 9,873,200円 | 7口 |
3等 | 738,500円 | 131口 |
4等 | 9,900円 | 5,684口 |
5等 | 1,500円 | 91,484口 |
6等 | 1,100円 | 154,541口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 762,967,010円 |
第0567回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 6, 8, 16, 18, 19, 34, 37 | ボーナス数字 | 15, 30 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
2等 | 14,460,300円 | 4口 |
3等 | 870,700円 | 93口 |
4等 | 10,500円 | 4,514口 |
5等 | 1,500円 | 74,726口 |
6等 | 1,100円 | 127,866口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 349,829,715円 |
第0566回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 3, 5, 18, 25, 28, 35, 37 | ボーナス数字 | 7, 8 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 537,618,600円 | 1口 |
2等 | 8,900,300円 | 8口 |
3等 | 647,200円 | 154口 |
4等 | 8,900円 | 6,517口 |
5等 | 1,400円 | 96,769口 |
6等 | 900円 | 195,295口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 残金なし |
第0565回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 3, 6, 9, 11, 19, 30, 36 | ボーナス数字 | 1, 33 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 1,000,000,000円 | 2口 |
2等 | 2,424,200円 | 35口 |
3等 | 562,900円 | 211口 |
4等 | 7,300円 | 9,469口 |
5等 | 1,300円 | 130,014口 |
6等 | 1,000円 | 207,730口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 106,747,050円 |
第0564回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 9, 13, 15, 18, 22, 24, 30 | ボーナス数字 | 6, 27 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 1,000,000,000円 | 1口 |
2等 | 3,852,600円 | 24口 |
3等 | 616,400円 | 210口 |
4等 | 8,000円 | 9,438口 |
5等 | 1,200円 | 145,843口 |
6等 | 900円 | 233,839口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 1,599,136,785円 |
第0563回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 1, 4, 6, 14, 16, 19, 31 | ボーナス数字 | 12, 18 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
2等 | 10,311,600円 | 8口 |
3等 | 726,300円 | 159口 |
4等 | 10,200円 | 6,606口 |
5等 | 1,500円 | 105,711口 |
6等 | 1,100円 | 186,298口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 2,021,090,665円 |
第0562回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 2, 14, 15, 20, 28, 30, 34 | ボーナス数字 | 3, 4 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
2等 | 7,384,100円 | 11口 |
3等 | 947,600円 | 120口 |
4等 | 11,500円 | 5,777口 |
5等 | 1,600円 | 98,816口 |
6等 | 1,100円 | 180,288口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 1,524,980,265円 |
第0561回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 6, 8, 19, 20, 27, 32, 37 | ボーナス数字 | 13, 33 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 1,000,000,000円 | 1口 |
2等 | 10,820,000円 | 8口 |
3等 | 954,100円 | 127口 |
4等 | 11,100円 | 6,394口 |
5等 | 1,600円 | 108,253口 |
6等 | 1,100円 | 188,802口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 1,035,102,155円 |
第0560回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 3, 20, 29, 32, 33, 34, 35 | ボーナス数字 | 2, 24 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
2等 | 10,266,300円 | 8口 |
3等 | 776,800円 | 148口 |
4等 | 11,100円 | 6,031口 |
5等 | 1,600円 | 98,805口 |
6等 | 1,200円 | 166,341口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 1,514,273,370円 |
第0559回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 3, 4, 10, 13, 15, 18, 22 | ボーナス数字 | 2, 16 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
2等 | 5,473,800円 | 13口 |
3等 | 743,400円 | 134口 |
4等 | 9,300円 | 6,251口 |
5等 | 1,400円 | 100,486口 |
6等 | 1,000円 | 162,847口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 1,015,997,335円 |
第0558回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 15, 20, 21, 22, 23, 26, 34 | ボーナス数字 | 6, 10 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
2等 | 9,408,900円 | 7口 |
3等 | 1,072,100円 | 86口 |
4等 | 11,100円 | 4,835口 |
5等 | 1,600円 | 80,066口 |
6等 | 1,100円 | 138,145口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 578,024,470円 |
第0557回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 3, 5, 7, 10, 17, 18, 35 | ボーナス数字 | 2, 21 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
