ナンバーズ3・オレンジが予想するナンバーズ3 次回予想数字【無料公開】
長年のナンバーズ3の研究と実績を誇る
ナンバーズ3・オレンジが予想数字を厳選!
ロト・ナンバーズ予想☆的中!攻略ナビの
「当せんノウハウ」を駆使した、
次回の当たるナンバーズ3の予想数字を無料で大公開中!
| 日付 | 順位 | 数字 | 回数 |
|---|---|---|---|
| 1日 | 第1位 | 02 | 72回 |
| 第2位 | 00 | 71回 | |
| 第3位 | 08 | 70回 | |
| 第4位 | 03 | 69回 | |
| 第5位 | 04 | 67回 | |
| 2日 | 第1位 | 04 | 73回 |
| 第2位 | 09 | 70回 | |
| 第3位 | 06 | 69回 | |
| 第4位 | 02 | 68回 | |
| 第5位 | 03 | 67回 | |
| 3日 | 第1位 | 00 | 76回 |
| 第2位 | 06 | 72回 | |
| 第3位 | 03 | 68回 | |
| 第4位 | 04 | 67回 | |
| 第5位 | 02 | 65回 | |
| 4日 | 第1位 | 01 | 88回 |
| 第2位 | 02 | 74回 | |
| 第3位 | 04 | 72回 | |
| 第4位 | 07 | 70回 | |
| 第5位 | 09 | 69回 | |
| 5日 | 第1位 | 03 | 79回 |
| 第2位 | 06 | 78回 | |
| 第2位 | 09 | 78回 | |
| 第4位 | 01 | 75回 | |
| 第5位 | 07 | 73回 | |
| 6日 | 第1位 | 01 | 82回 |
| 第2位 | 09 | 77回 | |
| 第2位 | 08 | 77回 | |
| 第4位 | 05 | 73回 | |
| 第5位 | 02 | 71回 | |
| 7日 | 第1位 | 02 | 84回 |
| 第2位 | 07 | 78回 | |
| 第3位 | 08 | 77回 | |
| 第3位 | 09 | 77回 | |
| 第5位 | 00 | 72回 | |
| 第5位 | 05 | 72回 | |
| 8日 | 第1位 | 07 | 78回 |
| 第2位 | 01 | 77回 | |
| 第3位 | 08 | 75回 | |
| 第4位 | 04 | 74回 | |
| 第5位 | 05 | 71回 | |
| 9日 | 第1位 | 06 | 96回 |
| 第2位 | 03 | 80回 | |
| 第3位 | 00 | 77回 | |
| 第4位 | 08 | 76回 | |
| 第5位 | 09 | 69回 | |
| 10日 | 第1位 | 04 | 85回 |
| 第2位 | 09 | 81回 | |
| 第3位 | 00 | 77回 | |
| 第4位 | 02 | 75回 | |
| 第5位 | 08 | 74回 | |
| 11日 | 第1位 | 07 | 80回 |
| 第2位 | 08 | 76回 | |
| 第3位 | 00 | 73回 | |
| 第4位 | 03 | 72回 | |
| 第4位 | 06 | 72回 | |
| 12日 | 第1位 | 07 | 83回 |
| 第2位 | 09 | 78回 | |
| 第3位 | 01 | 75回 | |
| 第3位 | 05 | 75回 | |
| 第5位 | 03 | 72回 | |
| 13日 | 第1位 | 00 | 85回 |
| 第2位 | 01 | 81回 | |
| 第3位 | 08 | 79回 | |
| 第4位 | 09 | 73回 | |
| 第4位 | 03 | 73回 | |
| 14日 | 第1位 | 02 | 88回 |
| 第2位 | 06 | 80回 | |
| 第3位 | 05 | 73回 | |
| 第4位 | 08 | 72回 | |
| 第4位 | 03 | 72回 | |
| 15日 | 第1位 | 03 | 83回 |
| 第2位 | 05 | 82回 | |
| 第3位 | 06 | 74回 | |
| 第4位 | 07 | 73回 | |
| 第5位 | 08 | 71回 | |
| 16日 | 第1位 | 09 | 80回 |
| 第2位 | 00 | 79回 | |
| 第3位 | 07 | 76回 | |
| 第4位 | 03 | 75回 | |
| 第5位 | 06 | 74回 | |
| 17日 | 第1位 | 03 | 78回 |
| 第2位 | 08 | 75回 | |
| 第2位 | 04 | 75回 | |
| 第4位 | 09 | 72回 | |
| 第4位 | 07 | 72回 | |
| 第4位 | 06 | 72回 | |
| 18日 | 第1位 | 02 | 85回 |
| 第2位 | 08 | 82回 | |
| 第3位 | 09 | 78回 | |
| 第4位 | 00 | 75回 | |
| 第5位 | 01 | 71回 | |
| 19日 | 第1位 | 03 | 83回 |
| 第2位 | 00 | 75回 | |
| 第2位 | 01 | 75回 | |
| 第4位 | 02 | 73回 | |
| 第5位 | 05 | 72回 | |
| 20日 | 第1位 | 01 | 83回 |
| 第2位 | 09 | 82回 | |
| 第3位 | 00 | 73回 | |
| 第4位 | 03 | 72回 | |
| 第4位 | 02 | 72回 | |
| 21日 | 第1位 | 04 | 81回 |
| 第2位 | 05 | 76回 | |
| 第2位 | 01 | 76回 | |
| 第4位 | 02 | 74回 | |
| 第4位 | 06 | 74回 | |
| 22日 | 第1位 | 01 | 82回 |
| 第2位 | 03 | 75回 | |
| 第3位 | 00 | 73回 | |
| 第4位 | 04 | 72回 | |
| 第4位 | 02 | 72回 | |
| 第4位 | 08 | 72回 | |
| 23日 | 第1位 | 03 | 85回 |
| 第2位 | 09 | 79回 | |
| 第3位 | 08 | 76回 | |
| 第4位 | 00 | 73回 | |
| 第5位 | 04 | 71回 | |
| 24日 | 第1位 | 07 | 90回 |
| 第2位 | 06 | 82回 | |
| 第3位 | 04 | 80回 | |
| 第4位 | 09 | 78回 | |
| 第5位 | 00 | 71回 | |
| 25日 | 第1位 | 09 | 80回 |
| 第2位 | 01 | 78回 | |
| 第3位 | 02 | 77回 | |
| 第4位 | 00 | 71回 | |
| 第5位 | 06 | 68回 | |
| 第5位 | 07 | 68回 | |
| 26日 | 第1位 | 02 | 88回 |
| 第2位 | 09 | 86回 | |
| 第3位 | 00 | 81回 | |
| 第4位 | 08 | 71回 | |
| 第5位 | 05 | 70回 | |
| 27日 | 第1位 | 06 | 77回 |
| 第2位 | 02 | 76回 | |
| 第3位 | 03 | 75回 | |
| 第4位 | 08 | 73回 | |
| 第5位 | 04 | 70回 | |
| 28日 | 第1位 | 09 | 84回 |
| 第2位 | 07 | 77回 | |
| 第3位 | 08 | 75回 | |
| 第4位 | 05 | 73回 | |
| 第5位 | 02 | 72回 | |
| 29日 | 第1位 | 04 | 75回 |
| 第2位 | 09 | 74回 | |
| 第3位 | 08 | 72回 | |
| 第4位 | 05 | 68回 | |
| 第5位 | 01 | 67回 | |
| 30日 | 第1位 | 08 | 75回 |
| 第2位 | 00 | 70回 | |
| 第3位 | 01 | 69回 | |
| 第4位 | 02 | 68回 | |
| 第5位 | 06 | 67回 | |
| 31日 | 第1位 | 03 | 50回 |
| 第2位 | 07 | 41回 | |
| 第3位 | 09 | 39回 | |
| 第4位 | 08 | 37回 | |
| 第4位 | 05 | 37回 |
集計期間:第0001回(1994/10/07)〜第7105回(2026/11/02)
| 日付 | 順位 | 数字 | 回数 |
|---|---|---|---|
| 1日 | 第1位 | 01 | 52回 |
| 第2位 | 07 | 59回 | |
| 第3位 | 09 | 62回 | |
| 第4位 | 06 | 63回 | |
| 第4位 | 05 | 63回 | |
| 2日 | 第1位 | 08 | 57回 |
| 第2位 | 05 | 60回 | |
| 第3位 | 01 | 61回 | |
| 第3位 | 00 | 61回 | |
| 第5位 | 07 | 65回 | |
| 3日 | 第1位 | 05 | 49回 |
| 第2位 | 01 | 63回 | |
| 第2位 | 07 | 63回 | |
| 第4位 | 09 | 64回 | |
| 第4位 | 08 | 64回 | |
| 4日 | 第1位 | 03 | 57回 |
| 第2位 | 06 | 64回 | |
| 第3位 | 05 | 67回 | |
| 第3位 | 00 | 67回 | |
| 第5位 | 08 | 68回 | |
| 5日 | 第1位 | 02 | 56回 |
| 第2位 | 00 | 64回 | |
| 第3位 | 04 | 68回 | |
| 第4位 | 05 | 71回 | |
| 第5位 | 08 | 72回 | |
| 6日 | 第1位 | 06 | 57回 |
| 第2位 | 03 | 62回 | |
| 第3位 | 00 | 67回 | |
| 第3位 | 04 | 67回 | |
| 第5位 | 07 | 69回 | |
| 7日 | 第1位 | 04 | 60回 |
| 第1位 | 03 | 60回 | |
| 第3位 | 01 | 67回 | |
| 第4位 | 06 | 70回 | |
| 第5位 | 00 | 72回 | |
| 第5位 | 05 | 72回 | |
| 8日 | 第1位 | 06 | 58回 |
| 第2位 | 09 | 67回 | |
| 第2位 | 00 | 67回 | |
| 第4位 | 02 | 68回 | |
| 第5位 | 03 | 70回 | |
| 9日 | 第1位 | 02 | 55回 |
| 第2位 | 05 | 57回 | |
| 第3位 | 01 | 64回 | |
| 第4位 | 04 | 66回 | |
| 第5位 | 07 | 68回 | |
| 10日 | 第1位 | 05 | 55回 |
| 第2位 | 01 | 58回 | |
| 第3位 | 07 | 68回 | |
| 第3位 | 03 | 68回 | |
| 第5位 | 06 | 73回 | |
| 11日 | 第1位 | 09 | 61回 |
| 第2位 | 02 | 62回 | |
| 第3位 | 01 | 65回 | |
| 第4位 | 05 | 66回 | |
| 第5位 | 04 | 69回 | |
| 12日 | 第1位 | 00 | 62回 |
| 第2位 | 08 | 64回 | |
| 第3位 | 04 | 67回 | |
| 第3位 | 02 | 67回 | |
| 第5位 | 06 | 71回 | |
| 13日 | 第1位 | 06 | 58回 |
| 第2位 | 04 | 60回 | |
| 第3位 | 05 | 61回 | |
| 第4位 | 02 | 66回 | |
| 第4位 | 07 | 66回 | |
| 14日 | 第1位 | 01 | 63回 |
| 第2位 | 07 | 64回 | |
| 第3位 | 09 | 67回 | |
| 第4位 | 04 | 69回 | |
| 第4位 | 00 | 69回 | |
| 15日 | 第1位 | 02 | 52回 |
| 第2位 | 04 | 66回 | |
| 第3位 | 00 | 67回 | |
| 第4位 | 09 | 68回 | |
| 第5位 | 01 | 69回 | |
| 16日 | 第1位 | 08 | 57回 |
| 第2位 | 01 | 64回 | |
| 第3位 | 04 | 67回 | |
| 第3位 | 05 | 67回 | |
| 第5位 | 02 | 69回 | |
| 17日 | 第1位 | 05 | 61回 |
| 第2位 | 00 | 68回 | |
| 第3位 | 02 | 70回 | |
| 第4位 | 01 | 71回 | |
| 第5位 | 09 | 72回 | |
| 第5位 | 07 | 72回 | |
| 第5位 | 06 | 72回 | |
| 18日 | 第1位 | 05 | 53回 |
| 第2位 | 07 | 56回 | |
| 第3位 | 04 | 64回 | |
| 第4位 | 03 | 65回 | |
| 第5位 | 06 | 67回 | |
| 19日 | 第1位 | 06 | 55回 |
| 第2位 | 07 | 68回 | |
| 第3位 | 08 | 71回 | |
| 第3位 | 04 | 71回 | |
| 第3位 | 09 | 71回 | |
| 20日 | 第1位 | 08 | 54回 |
| 第2位 | 04 | 63回 | |
| 第3位 | 05 | 66回 | |
| 第4位 | 07 | 68回 | |
| 第5位 | 06 | 69回 | |
| 21日 | 第1位 | 00 | 63回 |
| 第2位 | 07 | 67回 | |
| 第3位 | 08 | 68回 | |
| 第3位 | 03 | 68回 | |
| 第5位 | 09 | 70回 | |
| 22日 | 第1位 | 06 | 60回 |
| 第2位 | 07 | 65回 | |
| 第3位 | 09 | 66回 | |
| 第4位 | 05 | 68回 | |
| 第5位 | 04 | 72回 | |
| 第5位 | 02 | 72回 | |
| 第5位 | 08 | 72回 | |
| 23日 | 第1位 | 07 | 59回 |
| 第2位 | 06 | 64回 | |
| 第3位 | 01 | 65回 | |
| 第4位 | 05 | 66回 | |
| 第5位 | 02 | 70回 | |
| 24日 | 第1位 | 01 | 56回 |
| 第2位 | 02 | 60回 | |
| 第3位 | 03 | 62回 | |
| 第4位 | 05 | 65回 | |
| 第5位 | 08 | 70回 | |
| 25日 | 第1位 | 05 | 55回 |
| 第2位 | 03 | 65回 | |
| 第3位 | 04 | 67回 | |
| 第3位 | 08 | 67回 | |
| 第5位 | 06 | 68回 | |
| 第5位 | 07 | 68回 | |
| 26日 | 第1位 | 03 | 52回 |
| 第2位 | 07 | 65回 | |
| 第3位 | 01 | 66回 | |
| 第3位 | 06 | 66回 | |
| 第5位 | 04 | 69回 | |
| 27日 | 第1位 | 01 | 65回 |
| 第1位 | 00 | 65回 | |
| 第3位 | 05 | 66回 | |
| 第3位 | 07 | 66回 | |
| 第5位 | 09 | 69回 | |
| 28日 | 第1位 | 00 | 66回 |
| 第1位 | 01 | 66回 | |
| 第3位 | 03 | 67回 | |
| 第3位 | 06 | 67回 | |
| 第5位 | 04 | 70回 | |
| 29日 | 第1位 | 00 | 52回 |
| 第2位 | 02 | 62回 | |
| 第3位 | 07 | 63回 | |
| 第4位 | 06 | 65回 | |
| 第4位 | 03 | 65回 | |
| 30日 | 第1位 | 07 | 45回 |
| 第2位 | 03 | 58回 | |
| 第3位 | 09 | 62回 | |
| 第4位 | 04 | 65回 | |
| 第5位 | 05 | 66回 | |
| 31日 | 第1位 | 06 | 27回 |
| 第2位 | 02 | 31回 | |
| 第2位 | 01 | 31回 | |
| 第4位 | 00 | 33回 | |
| 第5位 | 04 | 34回 |
集計期間:第0001回(1994/10/07)〜第7105回(2026/11/02)
| 数字 | 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 694 | 734 | 715 | 2143回 |
| 1 | 718 | 703 | 704 | 2125回 |
| 2 | 715 | 700 | 727 | 2142回 |
| 3 | 711 | 746 | 690 | 2147回 |
| 4 | 714 | 720 | 690 | 2124回 |
| 5 | 638 | 694 | 692 | 2024回 |
| 6 | 745 | 683 | 681 | 2109回 |
| 7 | 684 | 707 | 712 | 2103回 |
| 8 | 727 | 685 | 755 | 2167回 |
| 9 | 759 | 733 | 739 | 2231回 |
集計期間:第0001回(1994/10/07)〜第7105回(2026/11/02)
ナンバーズ3 数字別出現回数一覧
これまでの総出現回数
- 0
- 2143回
- 1
- 2125回
- 2
- 2142回
- 3
- 2147回
- 4
- 2124回
- 5
- 2024回
- 6
- 2109回
- 7
- 2103回
- 8
- 2167回
- 9
- 2231回
直近100回の出現回数
- 0
- 31回
- 1
- 33回
- 2
- 33回
- 3
- 23回
- 4
- 23回
- 5
- 30回
- 6
- 34回
- 7
- 29回
- 8
- 37回
- 9
- 27回
直近30回の出現回数
- 0
- 11回
- 1
- 15回
- 2
- 11回
- 3
- 3回
- 4
- 5回
- 5
- 14回
- 6
- 11回
- 7
- 6回
- 8
- 7回
- 9
- 7回
過去の重複数字出現回数(率)
- シングル
- 5101回
(71.79%) - ダブル
- 1948回
(27.42%) - トリプル
- 56回
(0.79%)
[ナンバーズ3]直近5回の抽選結果
直近5回 (第7101回〜第7105回) の当選結果です。
第7105回
| 当選数字 | |
|---|---|
| 当選番号 | 1, 1, 0 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 当選方式 | 当選金額 | 口数 |
| ストレート | 74,600円 | 143口 |
| ボックス | 24,800円 | 342口 |
| セットストレート | 49,700円 | 296口 |
| セットボックス | 12,400円 | 409口 |
| ミニ | 7,400円 | 486口 |
第7104回
| 当選数字 | |
|---|---|
| 当選番号 | 0, 6, 1 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 当選方式 | 当選金額 | 口数 |
| ストレート | 122,100円 | 38口 |
| ボックス | 20,300円 | 399口 |
| セットストレート | 71,200円 | 110口 |
| セットボックス | 10,100円 | 950口 |
| ミニ | 12,200円 | 366口 |
第7103回
| 当選数字 | |
|---|---|
| 当選番号 | 6, 1, 7 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 当選方式 | 当選金額 | 口数 |
| ストレート | 79,600円 | 124口 |
| ボックス | 13,200円 | 357口 |
| セットストレート | 46,400円 | 216口 |
| セットボックス | 6,600円 | 818口 |
| ミニ | 7,900円 | 398口 |
第7102回
| 当選数字 | |
|---|---|
| 当選番号 | 9, 5, 2 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 当選方式 | 当選金額 | 口数 |
| ストレート | 70,400円 | 184口 |
| ボックス | 11,700円 | 463口 |
| セットストレート | 41,000円 | 128口 |
| セットボックス | 5,800円 | 1,256口 |
| ミニ | 7,000円 | 334口 |
第7101回
| 当選数字 | |
|---|---|
| 当選番号 | 9, 1, 2 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 当選方式 | 当選金額 | 口数 |
| ストレート | 68,600円 | 159口 |
| ボックス | 11,400円 | 449口 |
| セットストレート | 40,000円 | 222口 |
| セットボックス | 5,700円 | 1,109口 |
| ミニ | 6,800円 | 317口 |
[ナンバーズ3]過去50回の抽せん結果
過去50回 (第7056回〜第7105回) の当選結果です。
第7105回
| 当選数字 | |
|---|---|
| 当選番号 | 1, 1, 0 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 当選方式 | 当選金額 | 口数 |
| ストレート | 74,600円 | 143口 |
| ボックス | 24,800円 | 342口 |
| セットストレート | 49,700円 | 296口 |
| セットボックス | 12,400円 | 409口 |
| ミニ | 7,400円 | 486口 |
第7104回
| 当選数字 | |
|---|---|
| 当選番号 | 0, 6, 1 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 当選方式 | 当選金額 | 口数 |
| ストレート | 122,100円 | 38口 |
| ボックス | 20,300円 | 399口 |
| セットストレート | 71,200円 | 110口 |
| セットボックス | 10,100円 | 950口 |
| ミニ | 12,200円 | 366口 |
第7103回
| 当選数字 | |
|---|---|
| 当選番号 | 6, 1, 7 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 当選方式 | 当選金額 | 口数 |
| ストレート | 79,600円 | 124口 |
| ボックス | 13,200円 | 357口 |
| セットストレート | 46,400円 | 216口 |
| セットボックス | 6,600円 | 818口 |
| ミニ | 7,900円 | 398口 |
第7102回
| 当選数字 | |
|---|---|
| 当選番号 | 9, 5, 2 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 当選方式 | 当選金額 | 口数 |
| ストレート | 70,400円 | 184口 |
| ボックス | 11,700円 | 463口 |
| セットストレート | 41,000円 | 128口 |
| セットボックス | 5,800円 | 1,256口 |
| ミニ | 7,000円 | 334口 |
第7101回
| 当選数字 | |
|---|---|
| 当選番号 | 9, 1, 2 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 当選方式 | 当選金額 | 口数 |
| ストレート | 68,600円 | 159口 |
| ボックス | 11,400円 | 449口 |
| セットストレート | 40,000円 | 222口 |
| セットボックス | 5,700円 | 1,109口 |
| ミニ | 6,800円 | 317口 |
第7100回
| 当選数字 | |
|---|---|
| 当選番号 | 8, 2, 5 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 当選方式 | 当選金額 | 口数 |
| ストレート | 73,900円 | 112口 |
| ボックス | 12,300円 | 643口 |
| セットストレート | 43,100円 | 275口 |
| セットボックス | 6,100円 | 1,109口 |
| ミニ | 7,300円 | 498口 |
第7099回
| 当選数字 | |
|---|---|
| 当選番号 | 2, 1, 6 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 当選方式 | 当選金額 | 口数 |
| ストレート | 74,900円 | 110口 |
| ボックス | 12,400円 | 492口 |
| セットストレート | 43,600円 | 276口 |
| セットボックス | 6,200円 | 1,160口 |
| ミニ | 7,400円 | 310口 |
第7098回
| 当選数字 | |
|---|---|
| 当選番号 | 6, 4, 5 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 当選方式 | 当選金額 | 口数 |
| ストレート | 81,000円 | 154口 |
| ボックス | 13,500円 | 382口 |
| セットストレート | 47,200円 | 167口 |
| セットボックス | 6,700円 | 967口 |
| ミニ | 8,100円 | 520口 |
第7097回
| 当選数字 | |
|---|---|
| 当選番号 | 7, 2, 5 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 当選方式 | 当選金額 | 口数 |
| ストレート | 67,300円 | 94口 |
| ボックス | 11,200円 | 505口 |
| セットストレート | 39,200円 | 309口 |
| セットボックス | 5,600円 | 997口 |
| ミニ | 6,700円 | 403口 |
第7096回
| 当選数字 | |
|---|---|
| 当選番号 | 9, 8, 6 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 当選方式 | 当選金額 | 口数 |
| ストレート | 122,800円 | 47口 |
| ボックス | 20,400円 | 309口 |
| セットストレート | 71,600円 | 101口 |
| セットボックス | 10,200円 | 793口 |
| ミニ | 12,200円 | 432口 |
第7095回
| 当選数字 | |
|---|---|
| 当選番号 | 2, 0, 8 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 当選方式 | 当選金額 | 口数 |
| ストレート | 81,300円 | 94口 |
| ボックス | 13,500円 | 522口 |
| セットストレート | 47,400円 | 277口 |
| セットボックス | 6,700円 | 1,200口 |
| ミニ | 8,100円 | 439口 |
第7094回
| 当選数字 | |
|---|---|
| 当選番号 | 0, 1, 1 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 当選方式 | 当選金額 | 口数 |
| ストレート | 96,400円 | 60口 |
| ボックス | 32,100円 | 244口 |
| セットストレート | 64,200円 | 138口 |
| セットボックス | 16,000円 | 417口 |
| ミニ | 9,600円 | 667口 |
第7093回
| 当選数字 | |
|---|---|
| 当選番号 | 7, 4, 5 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 当選方式 | 当選金額 | 口数 |
| ストレート | 108,000円 | 70口 |
| ボックス | 18,000円 | 325口 |
| セットストレート | 63,000円 | 163口 |
| セットボックス | 9,000円 | 728口 |
| ミニ | 10,800円 | 359口 |
第7092回
| 当選数字 | |
|---|---|
| 当選番号 | 2, 1, 5 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 当選方式 | 当選金額 | 口数 |
| ストレート | 75,400円 | 76口 |
| ボックス | 12,500円 | 509口 |
| セットストレート | 43,900円 | 202口 |
| セットボックス | 6,200円 | 1,080口 |
| ミニ | 7,500円 | 624口 |
第7091回
| 当選数字 | |
|---|---|
| 当選番号 | 5, 5, 2 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 当選方式 | 当選金額 | 口数 |
| ストレート | 99,200円 | 87口 |
| ボックス | 33,000円 | 142口 |
| セットストレート | 66,100円 | 123口 |
| セットボックス | 16,500円 | 282口 |
| ミニ | 9,900円 | 401口 |
第7090回
| 当選数字 | |
|---|---|
| 当選番号 | 9, 1, 0 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 当選方式 | 当選金額 | 口数 |
| ストレート | 60,600円 | 150口 |
| ボックス | 10,100円 | 585口 |
| セットストレート | 35,300円 | 330口 |
| セットボックス | 5,000円 | 1,152口 |
| ミニ | 6,000円 | 527口 |
第7089回
| 当選数字 | |
|---|---|
| 当選番号 | 4, 3, 1 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 当選方式 | 当選金額 | 口数 |
| ストレート | 101,300円 | 52口 |
| ボックス | 16,800円 | 419口 |
| セットストレート | 59,000円 | 146口 |
| セットボックス | 8,400円 | 1,162口 |
| ミニ | 10,100円 | 352口 |
第7088回
| 当選数字 | |
|---|---|
| 当選番号 | 1, 7, 5 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 当選方式 | 当選金額 | 口数 |
| ストレート | 56,600円 | 256口 |
| ボックス | 9,400円 | 475口 |
| セットストレート | 33,000円 | 189口 |
| セットボックス | 4,700円 | 1,062口 |
| ミニ | 5,600円 | 553口 |
第7087回
| 当選数字 | |
|---|---|
| 当選番号 | 0, 4, 5 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 当選方式 | 当選金額 | 口数 |
| ストレート | 81,700円 | 142口 |
| ボックス | 13,600円 | 296口 |
| セットストレート | 47,600円 | 167口 |
| セットボックス | 6,800円 | 769口 |
| ミニ | 8,100円 | 488口 |
第7086回
| 当選数字 | |
|---|---|
| 当選番号 | 1, 0, 5 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 当選方式 | 当選金額 | 口数 |
| ストレート | 69,500円 | 146口 |
| ボックス | 11,500円 | 421口 |
| セットストレート | 40,500円 | 286口 |
| セットボックス | 5,700円 | 801口 |
| ミニ | 6,900円 | 441口 |
第7085回
| 当選数字 | |
|---|---|
| 当選番号 | 8, 6, 9 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 当選方式 | 当選金額 | 口数 |
| ストレート | 93,300円 | 109口 |
| ボックス | 15,500円 | 422口 |
| セットストレート | 54,400円 | 221口 |
| セットボックス | 7,700円 | 800口 |
| ミニ | 9,300円 | 421口 |
第7084回
| 当選数字 | |
|---|---|
| 当選番号 | 8, 6, 9 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 当選方式 | 当選金額 | 口数 |
| ストレート | 88,600円 | 123口 |
| ボックス | 14,700円 | 391口 |
| セットストレート | 51,600円 | 185口 |
| セットボックス | 7,300円 | 822口 |
| ミニ | 8,800円 | 489口 |
第7083回
| 当選数字 | |
|---|---|
| 当選番号 | 6, 0, 6 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 当選方式 | 当選金額 | 口数 |
| ストレート | 89,700円 | 79口 |
| ボックス | 29,900円 | 228口 |
| セットストレート | 59,800円 | 193口 |
| セットボックス | 14,900円 | 360口 |
| ミニ | 8,900円 | 482口 |
第7082回
| 当選数字 | |
|---|---|
| 当選番号 | 5, 1, 8 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 当選方式 | 当選金額 | 口数 |
| ストレート | 68,100円 | 126口 |
| ボックス | 11,300円 | 442口 |
| セットストレート | 39,700円 | 259口 |
| セットボックス | 5,600円 | 903口 |
| ミニ | 6,800円 | 510口 |
第7081回
| 当選数字 | |
|---|---|
| 当選番号 | 3, 2, 0 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 当選方式 | 当選金額 | 口数 |
| ストレート | 86,100円 | 71口 |
| ボックス | 14,300円 | 317口 |
| セットストレート | 50,200円 | 232口 |
| セットボックス | 7,100円 | 636口 |
| ミニ | 8,600円 | 348口 |
第7080回
| 当選数字 | |
|---|---|
| 当選番号 | 7, 0, 2 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 当選方式 | 当選金額 | 口数 |
| ストレート | 53,900円 | 450口 |
| ボックス | 8,900円 | 453口 |
| セットストレート | 31,400円 | 192口 |
| セットボックス | 4,400円 | 1,021口 |
| ミニ | 5,300円 | 342口 |
第7079回
| 当選数字 | |
|---|---|
| 当選番号 | 4, 2, 6 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 当選方式 | 当選金額 | 口数 |
| ストレート | 68,500円 | 115口 |
| ボックス | 11,400円 | 537口 |
| セットストレート | 39,900円 | 294口 |
| セットボックス | 5,700円 | 1,117口 |
| ミニ | 6,800円 | 452口 |
第7078回
| 当選数字 | |
|---|---|
| 当選番号 | 5, 3, 9 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 当選方式 | 当選金額 | 口数 |
| ストレート | 101,700円 | 58口 |
| ボックス | 16,900円 | 345口 |
| セットストレート | 59,300円 | 130口 |
| セットボックス | 8,400円 | 845口 |
| ミニ | 10,100円 | 475口 |
第7077回
| 当選数字 | |
|---|---|
| 当選番号 | 1, 8, 7 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 当選方式 | 当選金額 | 口数 |
| ストレート | 77,600円 | 65口 |
| ボックス | 12,900円 | 451口 |
| セットストレート | 45,200円 | 211口 |
| セットボックス | 6,400円 | 1,090口 |
| ミニ | 7,700円 | 329口 |
第7076回
| 当選数字 | |
|---|---|
| 当選番号 | 0, 5, 6 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 当選方式 | 当選金額 | 口数 |
| ストレート | 124,600円 | 71口 |
| ボックス | 20,700円 | 224口 |
| セットストレート | 72,600円 | 86口 |
| セットボックス | 10,300円 | 531口 |
| ミニ | 12,400円 | 340口 |
第7075回
| 当選数字 | |
|---|---|
| 当選番号 | 6, 8, 2 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 当選方式 | 当選金額 | 口数 |
| ストレート | 76,100円 | 83口 |
| ボックス | 12,600円 | 683口 |
| セットストレート | 44,300円 | 198口 |
| セットボックス | 6,300円 | 1,371口 |
| ミニ | 7,600円 | 390口 |
第7074回
| 当選数字 | |
|---|---|
| 当選番号 | 7, 6, 6 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 当選方式 | 当選金額 | 口数 |
| ストレート | 127,200円 | 60口 |
| ボックス | 42,400円 | 164口 |
| セットストレート | 84,800円 | 118口 |
| セットボックス | 21,200円 | 242口 |
| ミニ | 12,700円 | 484口 |
第7073回
| 当選数字 | |
|---|---|
| 当選番号 | 1, 8, 8 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 当選方式 | 当選金額 | 口数 |
| ストレート | 87,100円 | 62口 |
| ボックス | 29,000円 | 253口 |
| セットストレート | 58,000円 | 162口 |
| セットボックス | 14,500円 | 419口 |
| ミニ | 8,700円 | 468口 |
