ロト6次回当選数字抽出ツール【赤神号】
ゲイル理論・東大式第六限定法・足す〇理論・連続数字理論・数字の川理論・引っ張り理論などを凌駕するスーパーコンピューターに搭載された、量子理論的な的中!攻略ナビ独自のアルゴリズムで算出した、ロト6次回当選数字抽出ツールを是非ご利用ください!
WEBアプリなのでインストールも不要!今すぐお試しいただけます。
ロト6 数字別出現回数一覧
第1954回までの集計結果
- 01
- 270回
- 02
- 288回
- 03
- 268回
- 04
- 268回
- 05
- 277回
- 06
- 301回
- 07
- 251回
- 08
- 272回
- 09
- 245回
- 10
- 285回
- 11
- 262回
- 12
- 268回
- 13
- 251回
- 14
- 266回
- 15
- 284回
- 16
- 277回
- 17
- 251回
- 18
- 275回
- 19
- 286回
- 20
- 271回
- 21
- 285回
- 22
- 278回
- 23
- 277回
- 24
- 281回
- 25
- 272回
- 26
- 283回
- 27
- 284回
- 28
- 267回
- 29
- 253回
- 30
- 273回
- 31
- 266回
- 32
- 278回
- 33
- 263回
- 34
- 256回
- 35
- 274回
- 36
- 273回
- 37
- 292回
- 38
- 292回
- 39
- 278回
- 40
- 259回
- 41
- 259回
- 42
- 286回
- 43
- 279回
ロト6 通算出現回数ベスト3
- 06
- 301回
- 37
- 292回
- 38
- 292回
ロト6 通算出現回数ワースト3
- 09
- 245回
- 07
- 251回
- 13
- 251回
直近30回(第1925回〜第1954回)の出現回数ベスト3
- 10
- 8回
- 09
- 7回
- 26
- 7回
直近20回(第1935回〜第1954回)の出現回数ベスト3
- 01
- 5回
- 26
- 5回
- 02
- 4回
[ロト6]直近5回の抽選結果
直近5回 (第1950回〜第1954回) の当選結果です。
第1954回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 2, 10, 15, 25, 35, 37 | ボーナス数字 | 22 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
2等 | 7,871,200円 | 8口 |
3等 | 343,400円 | 198口 |
4等 | 6,800円 | 10,493口 |
5等 | 1,000円 | 160,003口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 209,893,841円 |
第1953回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 19, 23, 29, 33, 36, 40 | ボーナス数字 | 27 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 279,082,400円 | 1口 |
2等 | 10,787,100円 | 7口 |
3等 | 399,700円 | 204口 |
4等 | 8,500円 | 10,031口 |
5等 | 1,000円 | 164,497口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 残金なし |
第1952回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 24, 25, 31, 32, 34, 40 | ボーナス数字 | 12 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 200,000,000円 | 1口 |
2等 | 11,369,800円 | 6口 |
3等 | 487,900円 | 151口 |
4等 | 10,600円 | 7,319口 |
5等 | 1,000円 | 127,375口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 27,389,705円 |
第1951回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 1, 3, 6, 23, 28, 35 | ボーナス数字 | 14 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 500,141,700円 | 1口 |
2等 | 9,101,900円 | 8口 |
3等 | 280,800円 | 280口 |
4等 | 5,800円 | 14,140口 |
5等 | 1,000円 | 219,313口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 残金なし |
第1950回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 9, 20, 26, 28, 30, 42 | ボーナス数字 | 6 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
2等 | 10,008,700円 | 7口 |
3等 | 525,400円 | 144口 |
4等 | 10,100円 | 7,846口 |
5等 | 1,000円 | 143,282口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 257,432,231円 |
[ロト6]過去50回の抽せん結果
過去50回 (第1905回〜第1954回) の当選結果です。
第1954回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 2, 10, 15, 25, 35, 37 | ボーナス数字 | 22 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
2等 | 7,871,200円 | 8口 |
3等 | 343,400円 | 198口 |
4等 | 6,800円 | 10,493口 |
5等 | 1,000円 | 160,003口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 209,893,841円 |
第1953回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 19, 23, 29, 33, 36, 40 | ボーナス数字 | 27 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 279,082,400円 | 1口 |
2等 | 10,787,100円 | 7口 |
3等 | 399,700円 | 204口 |
4等 | 8,500円 | 10,031口 |
5等 | 1,000円 | 164,497口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 残金なし |
第1952回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 24, 25, 31, 32, 34, 40 | ボーナス数字 | 12 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 200,000,000円 | 1口 |
2等 | 11,369,800円 | 6口 |
3等 | 487,900円 | 151口 |
4等 | 10,600円 | 7,319口 |
5等 | 1,000円 | 127,375口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 27,389,705円 |
第1951回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 1, 3, 6, 23, 28, 35 | ボーナス数字 | 14 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 500,141,700円 | 1口 |
2等 | 9,101,900円 | 8口 |
3等 | 280,800円 | 280口 |
4等 | 5,800円 | 14,140口 |
5等 | 1,000円 | 219,313口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 残金なし |
第1950回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 9, 20, 26, 28, 30, 42 | ボーナス数字 | 6 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
2等 | 10,008,700円 | 7口 |
3等 | 525,400円 | 144口 |
4等 | 10,100円 | 7,846口 |
5等 | 1,000円 | 143,282口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 257,432,231円 |
第1949回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 12, 13, 17, 28, 37, 43 | ボーナス数字 | 27 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 200,000,000円 | 1口 |
2等 | 22,391,000円 | 3口 |
3等 | 412,100円 | 176口 |
4等 | 8,100円 | 9,430口 |
5等 | 1,000円 | 159,992口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 23,903,437円 |
第1948回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 18, 29, 30, 38, 39, 43 | ボーナス数字 | 40 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 377,664,000円 | 2口 |
2等 | 29,253,100円 | 3口 |
3等 | 391,600円 | 242口 |
4等 | 10,200円 | 9,781口 |
5等 | 1,000円 | 168,091口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 残金なし |
第1947回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 10, 24, 30, 36, 37, 41 | ボーナス数字 | 5 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
2等 | 39,957,300円 | 2口 |
3等 | 435,800円 | 198口 |
4等 | 9,100円 | 9,970口 |
5等 | 1,000円 | 168,794口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 462,806,084円 |
第1946回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 8, 9, 11, 27, 36, 38 | ボーナス数字 | 18 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
2等 | 5,893,100円 | 10口 |
3等 | 253,500円 | 251口 |
4等 | 5,700円 | 11,780口 |
5等 | 1,000円 | 185,328口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 196,432,716円 |
第1945回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 1, 2, 4, 14, 27, 43 | ボーナス数字 | 41 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 104,034,300円 | 2口 |
2等 | 62,422,600円 | 1口 |
3等 | 263,300円 | 256口 |
4等 | 6,200円 | 11,359口 |
5等 | 1,000円 | 176,670口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 残金なし |
第1944回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 6, 11, 21, 33, 39, 42 | ボーナス数字 | 18 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 105,420,000円 | 2口 |
2等 | 7,028,200円 | 9口 |
3等 | 294,400円 | 232口 |
4等 | 7,000円 | 10,307口 |
5等 | 1,000円 | 164,246口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 残金なし |
第1943回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 10, 11, 17, 25, 34, 38 | ボーナス数字 | 9 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 231,601,500円 | 2口 |
2等 | 8,200,000円 | 9口 |
3等 | 222,600円 | 358口 |
4等 | 5,900円 | 14,161口 |
5等 | 1,000円 | 207,875口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 残金なし |
第1942回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 1, 16, 18, 26, 27, 35 | ボーナス数字 | 29 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
2等 | 32,582,500円 | 2口 |
3等 | 439,800円 | 160口 |
4等 | 8,100円 | 9,166口 |
5等 | 1,000円 | 153,660口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 217,209,902円 |
第1941回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 2, 12, 13, 21, 23, 43 | ボーナス数字 | 39 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 245,989,400円 | 1口 |
2等 | 13,743,400円 | 5口 |
3等 | 283,200円 | 262口 |
4等 | 6,800円 | 11,432口 |
5等 | 1,000円 | 184,315口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 残金なし |
第1940回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 2, 14, 15, 25, 26, 42 | ボーナス数字 | 9 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 200,000,000円 | 1口 |
2等 | 6,508,300円 | 10口 |
3等 | 227,400円 | 309口 |
4等 | 6,300円 | 11,787口 |
5等 | 1,000円 | 174,482口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 16,939,059円 |
第1939回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 10, 22, 26, 27, 29, 37 | ボーナス数字 | 41 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 122,236,300円 | 2口 |
2等 | 22,552,600円 | 3口 |
3等 | 378,500円 | 193口 |
4等 | 7,900円 | 9,701口 |
5等 | 1,000円 | 168,638口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 残金なし |
第1938回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 5, 9, 14, 32, 39, 41 | ボーナス数字 | 24 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 200,000,000円 | 1口 |
2等 | 7,298,600円 | 9口 |
3等 | 303,100円 | 234口 |
4等 | 7,400円 | 10,125口 |
5等 | 1,000円 | 148,890口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 18,953,720円 |
第1937回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 1, 9, 26, 28, 31, 38 | ボーナス数字 | 8 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 391,290,900円 | 2口 |
2等 | 10,722,100円 | 8口 |
3等 | 445,300円 | 208口 |
4等 | 8,700円 | 11,143口 |
5等 | 1,000円 | 195,350口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 残金なし |
第1936回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 1, 6, 19, 29, 33, 35 | ボーナス数字 | 26 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
2等 | 18,792,900円 | 4口 |
3等 | 429,500円 | 189口 |
4等 | 7,800円 | 10,886口 |
5等 | 1,000円 | 180,864口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 496,665,863円 |
第1935回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 3, 8, 12, 14, 17, 40 | ボーナス数字 | 2 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
2等 | 9,578,300円 | 7口 |
3等 | 323,200円 | 224口 |
4等 | 6,200円 | 12,312口 |
5等 | 1,000円 | 201,427口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 246,101,056円 |
第1934回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 6, 13, 16, 20, 27, 41 | ボーナス数字 | 30 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 200,000,000円 | 1口 |
2等 | 22,262,000円 | 3口 |
3等 | 249,500円 | 289口 |
4等 | 7,500円 | 10,151口 |
5等 | 1,000円 | 156,787口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 22,613,429円 |
第1933回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 3, 7, 9, 10, 12, 30 | ボーナス数字 | 16 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 57,055,600円 | 3口 |
2等 | 2,852,800円 | 18口 |
3等 | 74,100円 | 748口 |
4等 | 2,600円 | 22,295口 |
5等 | 1,000円 | 240,816口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 残金なし |
第1932回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 1, 5, 16, 20, 24, 31 | ボーナス数字 | 29 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 247,212,700円 | 1口 |
2等 | 6,845,000円 | 10口 |
3等 | 283,200円 | 261口 |
4等 | 6,700円 | 11,617口 |
5等 | 1,000円 | 178,498口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 残金なし |
第1931回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 9, 23, 27, 30, 33, 41 | ボーナス数字 | 4 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 200,000,000円 | 1口 |
2等 | 8,214,700円 | 8口 |
3等 | 410,200円 | 173口 |
4等 | 8,100円 | 9,168口 |
5等 | 1,000円 | 154,755口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 19,052,827円 |
第1930回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 5, 10, 19, 23, 29, 37 | ボーナス数字 | 11 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 313,326,300円 | 3口 |
2等 | 5,459,300円 | 15口 |
3等 | 239,600円 | 369口 |
4等 | 5,500円 | 16,755口 |
5等 | 1,000円 | 249,362口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 残金なし |
第1929回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 7, 10, 12, 20, 40, 43 | ボーナス数字 | 4 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
2等 | 8,618,100円 | 10口 |
3等 | 360,700円 | 258口 |
4等 | 8,100円 | 12,018口 |
5等 | 1,000円 | 192,678口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 667,019,502円 |
第1928回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 2, 18, 20, 24, 26, 29 | ボーナス数字 | 22 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
2等 | 12,347,500円 | 6口 |
3等 | 457,100円 | 175口 |
4等 | 8,000円 | 10,554口 |
5等 | 1,000円 | 180,699口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 379,755,871円 |
第1927回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 2, 11, 18, 26, 32, 36 | ボーナス数字 | 10 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 600,000,000円 | 1口 |
2等 | 11,986,700円 | 7口 |
3等 | 334,300円 | 271口 |
4等 | 6,800円 | 14,045口 |
5等 | 1,000円 | 219,772口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 132,813,201円 |
第1926回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 10, 13, 18, 24, 34, 37 | ボーナス数字 | 1 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
2等 | 24,128,600円 | 3口 |
3等 | 327,000円 | 239口 |
4等 | 7,500円 | 10,993口 |
5等 | 1,000円 | 175,688口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 453,132,589円 |
第1925回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 5, 9, 11, 18, 34, 37 | ボーナス数字 | 22 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
2等 | 4,237,200円 | 15口 |
3等 | 247,700円 | 277口 |
4等 | 5,900円 | 12,133口 |
5等 | 1,000円 | 185,476口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 211,853,722円 |
第1924回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 7, 16, 18, 25, 26, 27 | ボーナス数字 | 17 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 356,524,000円 | 2口 |
2等 | 3,761,600円 | 20口 |
3等 | 269,900円 | 301口 |
4等 | 5,900円 | 14,489口 |
5等 | 1,000円 | 213,575口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 残金なし |
第1923回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 6, 7, 18, 30, 34, 37 | ボーナス数字 | 3 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
2等 | 14,997,600円 | 5口 |
3等 | 409,000円 | 198口 |
4等 | 7,700円 | 11,074口 |
5等 | 1,000円 | 182,470口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 462,281,689円 |
第1922回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 3, 11, 22, 31, 33, 35 | ボーナス数字 | 13 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
2等 | 6,250,300円 | 10口 |
3等 | 226,500円 | 298口 |
4等 | 6,200円 | 11,489口 |
5等 | 1,000円 | 170,338口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 212,329,390円 |
第1921回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 1, 2, 13, 25, 33, 41 | ボーナス数字 | 31 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 200,000,000円 | 1口 |
2等 | 15,299,900円 | 4口 |
3等 | 274,200円 | 241口 |
4等 | 7,200円 | 9,700口 |
5等 | 1,000円 | 149,266口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 3,992,505円 |
第1920回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 6, 10, 22, 23, 31, 36 | ボーナス数字 | 37 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 100,599,100円 | 2口 |
2等 | 12,072,200円 | 5口 |
3等 | 250,700円 | 260口 |
4等 | 6,000円 | 11,452口 |
5等 | 1,000円 | 172,173口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 残金なし |
第1919回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 5, 17, 19, 21, 38, 41 | ボーナス数字 | 6 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 70,987,400円 | 3口 |
2等 | 9,127,200円 | 7口 |
3等 | 306,600円 | 225口 |
4等 | 7,100円 | 10,185口 |
5等 | 1,000円 | 158,281口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 残金なし |
第1918回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 3, 4, 5, 6, 18, 20 | ボーナス数字 | 11 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 37,642,000円 | 6口 |
2等 | 2,668,000円 | 23口 |
3等 | 164,000円 | 404口 |
4等 | 4,100円 | 16,771口 |
5等 | 1,000円 | 211,902口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 残金なし |
第1917回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 3, 12, 14, 29, 30, 33 | ボーナス数字 | 21 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 200,000,000円 | 1口 |
2等 | 9,484,800円 | 7口 |
3等 | 264,500円 | 271口 |
4等 | 5,900円 | 12,663口 |
5等 | 1,000円 | 192,714口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 21,305,800円 |
第1916回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 5, 13, 18, 23, 30, 39 | ボーナス数字 | 33 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 442,499,500円 | 1口 |
2等 | 5,739,700円 | 12口 |
3等 | 254,700円 | 292口 |
4等 | 6,100円 | 12,724口 |
5等 | 1,000円 | 190,803口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 残金なし |
第1915回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 4, 10, 14, 19, 24, 40 | ボーナス数字 | 15 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
2等 | 15,969,200円 | 4口 |
3等 | 320,800円 | 215口 |
4等 | 6,600円 | 10,894口 |
5等 | 1,000円 | 163,172口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 212,916,545円 |
第1914回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 4, 10, 22, 24, 36, 38 | ボーナス数字 | 8 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 106,724,200円 | 2口 |
2等 | 5,821,500円 | 11口 |
3等 | 335,700円 | 206口 |
4等 | 7,300円 | 9,894口 |
5等 | 1,000円 | 164,197口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 残金なし |
第1913回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 2, 5, 22, 23, 29, 33 | ボーナス数字 | 17 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 347,186,900円 | 2口 |
2等 | 7,192,500円 | 10口 |
3等 | 307,000円 | 253口 |
4等 | 6,100円 | 13,362口 |
5等 | 1,000円 | 212,688口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 残金なし |
第1912回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 1, 11, 24, 29, 33, 34 | ボーナス数字 | 4 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
2等 | 10,381,600円 | 7口 |
3等 | 335,300円 | 234口 |
4等 | 7,500円 | 10,923口 |
5等 | 1,000円 | 180,344口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 454,629,017円 |
第1911回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 4, 8, 9, 14, 16, 41 | ボーナス数字 | 15 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
2等 | 12,744,300円 | 5口 |
3等 | 351,100円 | 196口 |
4等 | 6,200円 | 11,681口 |
5等 | 1,000円 | 190,010口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 212,398,251円 |
第1910回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 2, 8, 24, 29, 30, 31 | ボーナス数字 | 6 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 332,909,800円 | 1口 |
2等 | 13,896,500円 | 5口 |
3等 | 342,600円 | 219口 |
4等 | 6,400円 | 12,224口 |
5等 | 1,000円 | 190,945口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 残金なし |
第1909回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 3, 5, 7, 8, 22, 27 | ボーナス数字 | 28 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 600,000,000円 | 1口 |
2等 | 5,710,900円 | 12口 |
3等 | 127,800円 | 579口 |
4等 | 3,300円 | 23,201口 |
5等 | 1,000円 | 290,738口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 101,308,807円 |
第1908回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 3, 9, 21, 25, 42, 43 | ボーナス数字 | 36 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
2等 | 10,544,900円 | 7口 |
3等 | 360,700円 | 221口 |
4等 | 7,600円 | 10,942口 |
5等 | 1,000円 | 180,783口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 472,876,951円 |
第1907回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 10, 14, 21, 23, 24, 40 | ボーナス数字 | 28 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
2等 | 6,805,200円 | 10口 |
3等 | 456,400円 | 161口 |
4等 | 8,300円 | 9,247口 |
5等 | 1,000円 | 153,544口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 226,835,269円 |
第1906回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 1, 8, 21, 22, 30, 42 | ボーナス数字 | 24 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 70,838,900円 | 3口 |
2等 | 10,626,100円 | 6口 |
3等 | 374,200円 | 184口 |
4等 | 7,400円 | 9,802口 |
5等 | 1,000円 | 155,995口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 残金なし |
第1905回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 4, 5, 17, 20, 29, 30 | ボーナス数字 | 40 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 114,995,300円 | 4口 |
2等 | 12,396,700円 | 6口 |
3等 | 267,700円 | 300口 |
4等 | 6,300円 | 13,294口 |
5等 | 1,000円 | 200,847口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 残金なし |
[ロト6]最新の抽せん結果
最新回 (第1954回) の当選結果速報です。
第1954回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 2, 10, 15, 25, 35, 37 | ボーナス数字 | 22 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
2等 | 7,871,200円 | 8口 |
3等 | 343,400円 | 198口 |
4等 | 6,800円 | 10,493口 |
5等 | 1,000円 | 160,003口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 209,893,841円 |