ロト6・レッドが予想するロト6 次回予想数字【無料公開】
長年のロト6の研究と実績を誇る
ロト6・レッドが予想数字を厳選!
ロト・ナンバーズ予想☆的中!攻略ナビの
「当せんノウハウ」を駆使した、
次回の当たるロト6の予想数字を無料で大公開中!
| 日付 | 順位 | 数字 | 回数 |
|---|---|---|---|
| 1日 | 第1位 | 03 | 18回 |
| 第2位 | 32 | 15回 | |
| 第3位 | 05 | 14回 | |
| 第4位 | 27 | 13回 | |
| 第5位 | 02 | 12回 | |
| 第5位 | 08 | 12回 | |
| 第5位 | 36 | 12回 | |
| 第5位 | 07 | 12回 | |
| 第5位 | 35 | 12回 | |
| 2日 | 第1位 | 02 | 18回 |
| 第2位 | 14 | 14回 | |
| 第2位 | 25 | 14回 | |
| 第2位 | 33 | 14回 | |
| 第5位 | 24 | 13回 | |
| 第5位 | 37 | 13回 | |
| 第5位 | 31 | 13回 | |
| 第5位 | 26 | 13回 | |
| 第5位 | 05 | 13回 | |
| 3日 | 第1位 | 28 | 18回 |
| 第2位 | 35 | 17回 | |
| 第3位 | 26 | 15回 | |
| 第3位 | 43 | 15回 | |
| 第5位 | 22 | 13回 | |
| 第5位 | 25 | 13回 | |
| 4日 | 第1位 | 38 | 16回 |
| 第1位 | 08 | 16回 | |
| 第1位 | 37 | 16回 | |
| 第4位 | 02 | 14回 | |
| 第4位 | 23 | 14回 | |
| 5日 | 第1位 | 01 | 17回 |
| 第2位 | 02 | 15回 | |
| 第3位 | 40 | 14回 | |
| 第3位 | 11 | 14回 | |
| 第3位 | 06 | 14回 | |
| 第3位 | 37 | 14回 | |
| 6日 | 第1位 | 41 | 20回 |
| 第2位 | 19 | 17回 | |
| 第3位 | 04 | 15回 | |
| 第4位 | 15 | 13回 | |
| 第4位 | 30 | 13回 | |
| 第4位 | 08 | 13回 | |
| 7日 | 第1位 | 38 | 15回 |
| 第2位 | 17 | 14回 | |
| 第2位 | 01 | 14回 | |
| 第2位 | 20 | 14回 | |
| 第2位 | 04 | 14回 | |
| 第2位 | 02 | 14回 | |
| 8日 | 第1位 | 06 | 17回 |
| 第2位 | 32 | 16回 | |
| 第3位 | 08 | 15回 | |
| 第3位 | 39 | 15回 | |
| 第5位 | 30 | 14回 | |
| 9日 | 第1位 | 35 | 19回 |
| 第2位 | 37 | 16回 | |
| 第2位 | 19 | 16回 | |
| 第4位 | 22 | 15回 | |
| 第5位 | 07 | 14回 | |
| 第5位 | 28 | 14回 | |
| 第5位 | 20 | 14回 | |
| 10日 | 第1位 | 06 | 16回 |
| 第1位 | 34 | 16回 | |
| 第3位 | 27 | 15回 | |
| 第3位 | 38 | 15回 | |
| 第5位 | 37 | 14回 | |
| 第5位 | 20 | 14回 | |
| 11日 | 第1位 | 16 | 16回 |
| 第2位 | 21 | 15回 | |
| 第2位 | 11 | 15回 | |
| 第4位 | 36 | 14回 | |
| 第4位 | 19 | 14回 | |
| 12日 | 第1位 | 24 | 17回 |
| 第1位 | 36 | 17回 | |
| 第3位 | 06 | 15回 | |
| 第3位 | 10 | 15回 | |
| 第5位 | 04 | 13回 | |
| 第5位 | 20 | 13回 | |
| 第5位 | 33 | 13回 | |
| 13日 | 第1位 | 28 | 18回 |
| 第2位 | 38 | 16回 | |
| 第2位 | 14 | 16回 | |
| 第4位 | 02 | 15回 | |
| 第4位 | 05 | 15回 | |
| 14日 | 第1位 | 32 | 17回 |
| 第2位 | 08 | 15回 | |
| 第3位 | 28 | 14回 | |
| 第3位 | 42 | 14回 | |
| 第5位 | 18 | 13回 | |
| 第5位 | 41 | 13回 | |
| 第5位 | 27 | 13回 | |
| 第5位 | 39 | 13回 | |
| 第5位 | 37 | 13回 | |
| 15日 | 第1位 | 37 | 21回 |
| 第2位 | 19 | 17回 | |
| 第3位 | 05 | 16回 | |
| 第3位 | 18 | 16回 | |
| 第5位 | 24 | 15回 | |
| 16日 | 第1位 | 42 | 17回 |
| 第2位 | 22 | 16回 | |
| 第3位 | 08 | 15回 | |
| 第3位 | 43 | 15回 | |
| 第5位 | 14 | 14回 | |
| 17日 | 第1位 | 22 | 18回 |
| 第2位 | 26 | 15回 | |
| 第2位 | 17 | 15回 | |
| 第2位 | 42 | 15回 | |
| 第2位 | 36 | 15回 | |
| 18日 | 第1位 | 05 | 17回 |
| 第1位 | 38 | 17回 | |
| 第3位 | 34 | 15回 | |
| 第3位 | 12 | 15回 | |
| 第5位 | 13 | 14回 | |
| 第5位 | 10 | 14回 | |
| 第5位 | 43 | 14回 | |
| 第5位 | 32 | 14回 | |
| 19日 | 第1位 | 09 | 17回 |
| 第2位 | 30 | 15回 | |
| 第3位 | 01 | 14回 | |
| 第3位 | 17 | 14回 | |
| 第3位 | 05 | 14回 | |
| 第3位 | 37 | 14回 | |
| 20日 | 第1位 | 06 | 20回 |
| 第2位 | 35 | 17回 | |
| 第3位 | 21 | 16回 | |
| 第4位 | 40 | 14回 | |
| 第4位 | 13 | 14回 | |
| 第4位 | 11 | 14回 | |
| 第4位 | 04 | 14回 | |
| 第4位 | 27 | 14回 | |
| 21日 | 第1位 | 24 | 17回 |
| 第2位 | 35 | 16回 | |
| 第3位 | 43 | 15回 | |
| 第4位 | 20 | 14回 | |
| 第5位 | 27 | 13回 | |
| 第5位 | 10 | 13回 | |
| 22日 | 第1位 | 15 | 15回 |
| 第2位 | 38 | 14回 | |
| 第2位 | 21 | 14回 | |
| 第2位 | 29 | 14回 | |
| 第5位 | 40 | 13回 | |
| 第5位 | 30 | 13回 | |
| 第5位 | 24 | 13回 | |
| 第5位 | 26 | 13回 | |
| 23日 | 第1位 | 25 | 17回 |
| 第2位 | 11 | 16回 | |
| 第3位 | 12 | 15回 | |
| 第3位 | 19 | 15回 | |
| 第5位 | 16 | 14回 | |
| 第5位 | 23 | 14回 | |
| 24日 | 第1位 | 01 | 15回 |
| 第2位 | 19 | 14回 | |
| 第2位 | 26 | 14回 | |
| 第2位 | 14 | 14回 | |
| 第2位 | 23 | 14回 | |
| 第2位 | 02 | 14回 | |
| 25日 | 第1位 | 26 | 16回 |
| 第1位 | 14 | 16回 | |
| 第3位 | 06 | 15回 | |
| 第3位 | 31 | 15回 | |
| 第5位 | 16 | 14回 | |
| 第5位 | 23 | 14回 | |
| 26日 | 第1位 | 42 | 16回 |
| 第1位 | 26 | 16回 | |
| 第1位 | 04 | 16回 | |
| 第4位 | 02 | 15回 | |
| 第4位 | 16 | 15回 | |
| 27日 | 第1位 | 25 | 17回 |
| 第1位 | 06 | 17回 | |
| 第3位 | 43 | 16回 | |
| 第4位 | 09 | 15回 | |
| 第5位 | 11 | 14回 | |
| 28日 | 第1位 | 21 | 18回 |
| 第2位 | 17 | 14回 | |
| 第2位 | 11 | 14回 | |
| 第4位 | 15 | 13回 | |
| 第4位 | 36 | 13回 | |
| 第4位 | 18 | 13回 | |
| 29日 | 第1位 | 31 | 16回 |
| 第1位 | 10 | 16回 | |
| 第3位 | 05 | 15回 | |
| 第4位 | 34 | 13回 | |
| 第5位 | 03 | 12回 | |
| 第5位 | 24 | 12回 | |
| 第5位 | 13 | 12回 | |
| 第5位 | 23 | 12回 | |
| 30日 | 第1位 | 07 | 17回 |
| 第2位 | 42 | 15回 | |
| 第3位 | 29 | 14回 | |
| 第3位 | 12 | 14回 | |
| 第5位 | 39 | 13回 | |
| 第5位 | 38 | 13回 | |
| 第5位 | 03 | 13回 | |
| 31日 | 第1位 | 42 | 10回 |
| 第2位 | 31 | 8回 | |
| 第2位 | 21 | 8回 | |
| 第2位 | 10 | 8回 | |
| 第2位 | 25 | 8回 | |
| 第2位 | 13 | 8回 | |
| 第2位 | 23 | 8回 |
集計期間:第0001回(2000/10/05)〜第2152回(2026/11/05)
| 日付 | 順位 | 数字 | 回数 |
|---|---|---|---|
| 1日 | 第1位 | 01 | 4回 |
| 第2位 | 11 | 5回 | |
| 第2位 | 23 | 5回 | |
| 第2位 | 33 | 5回 | |
| 第5位 | 31 | 6回 | |
| 第5位 | 04 | 6回 | |
| 第5位 | 34 | 6回 | |
| 第5位 | 42 | 6回 | |
| 第5位 | 09 | 6回 | |
| 2日 | 第1位 | 29 | 3回 |
| 第2位 | 35 | 4回 | |
| 第3位 | 13 | 5回 | |
| 第3位 | 03 | 5回 | |
| 第3位 | 10 | 5回 | |
| 第3位 | 17 | 5回 | |
| 第3位 | 34 | 5回 | |
| 3日 | 第1位 | 38 | 3回 |
| 第2位 | 06 | 4回 | |
| 第2位 | 04 | 4回 | |
| 第4位 | 21 | 5回 | |
| 第5位 | 13 | 6回 | |
| 第5位 | 42 | 6回 | |
| 第5位 | 11 | 6回 | |
| 第5位 | 33 | 6回 | |
| 第5位 | 24 | 6回 | |
| 4日 | 第1位 | 10 | 6回 |
| 第1位 | 16 | 6回 | |
| 第1位 | 24 | 6回 | |
| 第1位 | 40 | 6回 | |
| 第5位 | 28 | 7回 | |
| 第5位 | 42 | 7回 | |
| 第5位 | 07 | 7回 | |
| 第5位 | 12 | 7回 | |
| 5日 | 第1位 | 31 | 5回 |
| 第1位 | 32 | 5回 | |
| 第3位 | 36 | 6回 | |
| 第3位 | 24 | 6回 | |
| 第5位 | 12 | 7回 | |
| 第5位 | 09 | 7回 | |
| 6日 | 第1位 | 17 | 4回 |
| 第2位 | 27 | 6回 | |
| 第2位 | 13 | 6回 | |
| 第4位 | 39 | 7回 | |
| 第4位 | 31 | 7回 | |
| 第4位 | 23 | 7回 | |
| 第4位 | 11 | 7回 | |
| 7日 | 第1位 | 33 | 4回 |
| 第1位 | 03 | 4回 | |
| 第1位 | 15 | 4回 | |
| 第4位 | 42 | 5回 | |
| 第5位 | 18 | 6回 | |
| 第5位 | 19 | 6回 | |
| 8日 | 第1位 | 26 | 1回 |
| 第2位 | 35 | 4回 | |
| 第3位 | 22 | 6回 | |
| 第3位 | 20 | 6回 | |
| 第5位 | 09 | 7回 | |
| 第5位 | 21 | 7回 | |
| 9日 | 第1位 | 31 | 5回 |
| 第2位 | 16 | 6回 | |
| 第2位 | 42 | 6回 | |
| 第2位 | 23 | 6回 | |
| 第2位 | 06 | 6回 | |
| 第2位 | 39 | 6回 | |
| 10日 | 第1位 | 40 | 4回 |
| 第2位 | 02 | 6回 | |
| 第2位 | 28 | 6回 | |
| 第2位 | 36 | 6回 | |
| 第2位 | 05 | 6回 | |
| 第2位 | 26 | 6回 | |
| 11日 | 第1位 | 05 | 5回 |
| 第1位 | 14 | 5回 | |
| 第1位 | 23 | 5回 | |
| 第4位 | 09 | 6回 | |
| 第4位 | 18 | 6回 | |
| 第4位 | 04 | 6回 | |
| 12日 | 第1位 | 27 | 6回 |
| 第1位 | 30 | 6回 | |
| 第1位 | 09 | 6回 | |
| 第1位 | 26 | 6回 | |
| 第5位 | 32 | 7回 | |
| 第5位 | 23 | 7回 | |
| 第5位 | 02 | 7回 | |
| 第5位 | 05 | 7回 | |
| 13日 | 第1位 | 17 | 4回 |
| 第1位 | 08 | 4回 | |
| 第3位 | 01 | 5回 | |
| 第4位 | 39 | 6回 | |
| 第4位 | 04 | 6回 | |
| 14日 | 第1位 | 07 | 3回 |
| 第2位 | 09 | 4回 | |
| 第3位 | 15 | 6回 | |
| 第3位 | 22 | 6回 | |
| 第3位 | 02 | 6回 | |
| 第3位 | 35 | 6回 | |
| 第3位 | 16 | 6回 | |
| 第3位 | 03 | 6回 | |
| 15日 | 第1位 | 38 | 3回 |
| 第2位 | 11 | 5回 | |
| 第2位 | 06 | 5回 | |
| 第4位 | 14 | 6回 | |
| 第4位 | 30 | 6回 | |
| 16日 | 第1位 | 36 | 5回 |
| 第1位 | 37 | 5回 | |
| 第3位 | 20 | 6回 | |
| 第3位 | 31 | 6回 | |
| 第5位 | 13 | 7回 | |
| 第5位 | 04 | 7回 | |
| 第5位 | 10 | 7回 | |
| 第5位 | 32 | 7回 | |
| 17日 | 第1位 | 14 | 3回 |
| 第2位 | 09 | 4回 | |
| 第2位 | 32 | 4回 | |
| 第4位 | 35 | 5回 | |
| 第4位 | 37 | 5回 | |
| 18日 | 第1位 | 40 | 3回 |
| 第2位 | 31 | 4回 | |
| 第2位 | 24 | 4回 | |
| 第4位 | 25 | 5回 | |
| 第5位 | 22 | 6回 | |
| 第5位 | 18 | 6回 | |
| 19日 | 第1位 | 41 | 3回 |
| 第2位 | 43 | 5回 | |
| 第3位 | 29 | 6回 | |
| 第3位 | 07 | 6回 | |
| 第5位 | 18 | 7回 | |
| 第5位 | 13 | 7回 | |
| 第5位 | 03 | 7回 | |
| 第5位 | 26 | 7回 | |
| 20日 | 第1位 | 09 | 3回 |
| 第2位 | 05 | 5回 | |
| 第3位 | 41 | 6回 | |
| 第3位 | 43 | 6回 | |
| 第5位 | 12 | 7回 | |
| 第5位 | 16 | 7回 | |
| 第5位 | 02 | 7回 | |
| 第5位 | 32 | 7回 | |
| 第5位 | 14 | 7回 | |
| 21日 | 第1位 | 07 | 3回 |
| 第2位 | 37 | 5回 | |
| 第3位 | 14 | 6回 | |
| 第3位 | 22 | 6回 | |
| 第3位 | 11 | 6回 | |
| 第3位 | 13 | 6回 | |
| 第3位 | 31 | 6回 | |
| 第3位 | 32 | 6回 | |
| 22日 | 第1位 | 28 | 4回 |
| 第2位 | 01 | 5回 | |
| 第2位 | 03 | 5回 | |
| 第2位 | 22 | 5回 | |
| 第5位 | 25 | 6回 | |
| 第5位 | 08 | 6回 | |
| 23日 | 第1位 | 34 | 4回 |
| 第2位 | 17 | 6回 | |
| 第2位 | 24 | 6回 | |
| 第4位 | 21 | 7回 | |
| 第4位 | 09 | 7回 | |
| 第4位 | 40 | 7回 | |
| 第4位 | 14 | 7回 | |
| 第4位 | 06 | 7回 | |
| 第4位 | 02 | 7回 | |
| 24日 | 第1位 | 15 | 3回 |
| 第2位 | 34 | 6回 | |
| 第2位 | 41 | 6回 | |
| 第2位 | 17 | 6回 | |
| 第2位 | 31 | 6回 | |
| 25日 | 第1位 | 03 | 4回 |
| 第2位 | 13 | 5回 | |
| 第2位 | 43 | 5回 | |
| 第4位 | 39 | 6回 | |
| 第4位 | 17 | 6回 | |
| 第4位 | 24 | 6回 | |
| 第4位 | 25 | 6回 | |
| 26日 | 第1位 | 07 | 4回 |
| 第2位 | 41 | 5回 | |
| 第2位 | 21 | 5回 | |
| 第4位 | 01 | 6回 | |
| 第4位 | 28 | 6回 | |
| 27日 | 第1位 | 29 | 4回 |
| 第2位 | 14 | 5回 | |
| 第3位 | 20 | 6回 | |
| 第3位 | 21 | 6回 | |
| 第5位 | 31 | 7回 | |
| 第5位 | 37 | 7回 | |
| 第5位 | 40 | 7回 | |
| 第5位 | 38 | 7回 | |
| 第5位 | 28 | 7回 | |
| 第5位 | 23 | 7回 | |
| 28日 | 第1位 | 06 | 5回 |
| 第1位 | 35 | 5回 | |
| 第1位 | 04 | 5回 | |
| 第4位 | 31 | 7回 | |
| 第4位 | 16 | 7回 | |
| 第4位 | 08 | 7回 | |
| 第4位 | 33 | 7回 | |
| 第4位 | 19 | 7回 | |
| 第4位 | 12 | 7回 | |
| 29日 | 第1位 | 11 | 3回 |
| 第2位 | 30 | 4回 | |
| 第3位 | 29 | 6回 | |
| 第3位 | 27 | 6回 | |
| 第3位 | 09 | 6回 | |
| 30日 | 第1位 | 26 | 5回 |
| 第1位 | 25 | 5回 | |
| 第3位 | 10 | 6回 | |
| 第3位 | 27 | 6回 | |
| 第3位 | 02 | 6回 | |
| 31日 | 第1位 | 16 | 1回 |
| 第2位 | 24 | 2回 | |
| 第2位 | 28 | 2回 | |
| 第2位 | 40 | 2回 | |
| 第5位 | 02 | 3回 | |
| 第5位 | 17 | 3回 | |
| 第5位 | 04 | 3回 | |
| 第5位 | 27 | 3回 | |
| 第5位 | 36 | 3回 | |
| 第5位 | 15 | 3回 | |
| 第5位 | 09 | 3回 | |
| 第5位 | 32 | 3回 |
集計期間:第0001回(2000/10/05)〜第2152回(2026/11/05)
| 数字 | 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 | 第6数字 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 300 | 300回 | |||||
| 02 | 282 | 38 | 320回 | ||||
| 03 | 227 | 62 | 3 | 292回 | |||
| 04 | 195 | 90 | 9 | 294回 | |||
| 05 | 177 | 111 | 15 | 2 | 305回 | ||
| 06 | 170 | 126 | 36 | 2 | 334回 | ||
| 07 | 123 | 111 | 42 | 2 | 278回 | ||
| 08 | 119 | 131 | 44 | 6 | 1 | 301回 | |
| 09 | 79 | 117 | 54 | 12 | 1 | 263回 | |
| 10 | 92 | 142 | 60 | 13 | 3 | 310回 | |
| 11 | 72 | 126 | 77 | 13 | 1 | 289回 | |
| 12 | 58 | 119 | 81 | 33 | 2 | 293回 | |
| 13 | 33 | 114 | 95 | 31 | 5 | 278回 | |
| 14 | 46 | 106 | 98 | 38 | 3 | 291回 | |
| 15 | 33 | 110 | 120 | 41 | 8 | 312回 | |
| 16 | 27 | 91 | 104 | 63 | 16 | 2 | 303回 |
| 17 | 19 | 65 | 115 | 61 | 15 | 1 | 276回 |
| 18 | 24 | 71 | 123 | 69 | 18 | 1 | 306回 |
| 19 | 19 | 70 | 113 | 81 | 26 | 5 | 314回 |
| 20 | 14 | 61 | 91 | 88 | 42 | 6 | 302回 |
| 21 | 13 | 61 | 115 | 91 | 33 | 4 | 317回 |
| 22 | 7 | 48 | 96 | 104 | 44 | 4 | 303回 |
| 23 | 8 | 26 | 99 | 96 | 58 | 9 | 296回 |
| 24 | 6 | 38 | 74 | 122 | 63 | 7 | 310回 |
| 25 | 6 | 21 | 72 | 121 | 60 | 16 | 296回 |
| 26 | 2 | 21 | 79 | 109 | 82 | 21 | 314回 |
| 27 | 1 | 13 | 78 | 112 | 82 | 25 | 311回 |
| 28 | 13 | 41 | 131 | 87 | 30 | 302回 | |
| 29 | 15 | 50 | 82 | 103 | 33 | 283回 | |
| 30 | 8 | 41 | 111 | 98 | 40 | 298回 | |
| 31 | 14 | 32 | 98 | 101 | 43 | 288回 | |
| 32 | 10 | 30 | 81 | 119 | 62 | 302回 | |
| 33 | 2 | 18 | 62 | 134 | 71 | 287回 | |
| 34 | 1 | 20 | 67 | 131 | 63 | 282回 | |
| 35 | 12 | 63 | 144 | 95 | 314回 | ||
| 36 | 8 | 57 | 131 | 113 | 309回 | ||
| 37 | 5 | 42 | 135 | 143 | 325回 | ||
| 38 | 2 | 23 | 117 | 174 | 316回 | ||
| 39 | 11 | 112 | 174 | 297回 | |||
| 40 | 13 | 74 | 201 | 288回 | |||
| 41 | 1 | 70 | 213 | 284回 | |||
| 42 | 34 | 285 | 319回 | ||||
| 43 | 310 | 310回 |
集計期間:第0001回(2000/10/05)〜第2152回(2026/11/05)
ロト6 数字別出現回数一覧
第2152回までの集計結果
- 01
- 300回
- 02
- 320回
- 03
- 292回
- 04
- 294回
- 05
- 305回
- 06
- 334回
- 07
- 278回
- 08
- 301回
- 09
- 263回
- 10
- 310回
- 11
- 289回
- 12
- 293回
- 13
- 278回
- 14
- 291回
- 15
- 312回
- 16
- 303回
- 17
- 276回
- 18
- 306回
- 19
- 314回
- 20
- 302回
- 21
- 317回
- 22
- 303回
- 23
- 296回
- 24
- 310回
- 25
- 296回
- 26
- 314回
- 27
- 311回
- 28
- 302回
- 29
- 283回
- 30
- 298回
- 31
- 288回
- 32
- 302回
- 33
- 287回
- 34
- 282回
- 35
- 314回
- 36
- 309回
- 37
- 325回
- 38
- 316回
- 39
- 297回
- 40
- 288回
- 41
- 284回
- 42
- 319回
- 43
- 310回
ロト6 通算出現回数ベスト3
- 06
- 334回
- 37
- 325回
- 02
- 320回
ロト6 通算出現回数ワースト3
- 09
- 263回
- 17
- 276回
- 07
- 278回
直近30回(第2123回〜第2152回)の出現回数ベスト3
- 37
- 8回
- 06
- 7回
- 11
- 7回
直近20回(第2133回〜第2152回)の出現回数ベスト3
- 11
- 7回
- 06
- 5回
- 14
- 5回
[ロト6]直近5回の抽選結果
直近5回 (第2148回〜第2152回) の当選結果です。
第2152回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 7, 8, 12, 20, 28, 41 | ボーナス数字 | 23 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 92,228,200円 | 2口 |
| 2等 | 7,905,500円 | 7口 |
| 3等 | 187,300円 | 319口 |
| 4等 | 5,000円 | 12,628口 |
| 5等 | 1,000円 | 182,931口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 残金なし |
第2151回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 4, 9, 11, 23, 24, 37 | ボーナス数字 | 38 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 110,966,000円 | 4口 |
| 2等 | 2,791,800円 | 25口 |
| 3等 | 141,600円 | 532口 |
| 4等 | 4,100円 | 19,022口 |
| 5等 | 1,000円 | 252,721口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 残金なし |
第2150回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 1, 2, 14, 18, 35, 38 | ボーナス数字 | 33 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 12,673,400円 | 5口 |
| 3等 | 354,500円 | 193口 |
| 4等 | 8,100円 | 8,865口 |
| 5等 | 1,000円 | 149,443口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 211,217,556円 |
第2149回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 2, 11, 15, 19, 24, 36 | ボーナス数字 | 27 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 227,124,000円 | 2口 |
| 2等 | 11,924,900円 | 6口 |
| 3等 | 242,900円 | 318口 |
| 4等 | 5,700円 | 14,176口 |
| 5等 | 1,000円 | 216,017口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 残金なし |
第2148回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 6, 11, 14, 16, 40, 42 | ボーナス数字 | 15 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 12,945,700円 | 5口 |
| 3等 | 482,100円 | 145口 |
| 4等 | 9,300円 | 7,917口 |
| 5等 | 1,000円 | 143,962口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 215,755,968円 |
[ロト6]過去50回の抽せん結果
過去50回 (第2103回〜第2152回) の当選結果です。
第2152回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 7, 8, 12, 20, 28, 41 | ボーナス数字 | 23 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 92,228,200円 | 2口 |
| 2等 | 7,905,500円 | 7口 |
| 3等 | 187,300円 | 319口 |
| 4等 | 5,000円 | 12,628口 |
| 5等 | 1,000円 | 182,931口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 残金なし |
第2151回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 4, 9, 11, 23, 24, 37 | ボーナス数字 | 38 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 110,966,000円 | 4口 |
| 2等 | 2,791,800円 | 25口 |
| 3等 | 141,600円 | 532口 |
| 4等 | 4,100円 | 19,022口 |
| 5等 | 1,000円 | 252,721口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 残金なし |
第2150回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 1, 2, 14, 18, 35, 38 | ボーナス数字 | 33 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 12,673,400円 | 5口 |
| 3等 | 354,500円 | 193口 |
| 4等 | 8,100円 | 8,865口 |
| 5等 | 1,000円 | 149,443口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 211,217,556円 |
第2149回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 2, 11, 15, 19, 24, 36 | ボーナス数字 | 27 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 227,124,000円 | 2口 |
| 2等 | 11,924,900円 | 6口 |
| 3等 | 242,900円 | 318口 |
| 4等 | 5,700円 | 14,176口 |
| 5等 | 1,000円 | 216,017口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 残金なし |
第2148回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 6, 11, 14, 16, 40, 42 | ボーナス数字 | 15 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 12,945,700円 | 5口 |
| 3等 | 482,100円 | 145口 |
| 4等 | 9,300円 | 7,917口 |
| 5等 | 1,000円 | 143,962口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 215,755,968円 |
第2147回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 9, 16, 22, 23, 27, 29 | ボーナス数字 | 39 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 158,402,400円 | 3口 |
| 2等 | 24,857,000円 | 3口 |
| 3等 | 344,100円 | 234口 |
| 4等 | 6,100円 | 13,807口 |
| 5等 | 1,000円 | 213,936口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 残金なし |
第2146回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 15, 17, 19, 34, 36, 37 | ボーナス数字 | 3 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 9,713,600円 | 7口 |
| 3等 | 456,100円 | 161口 |
| 4等 | 9,900円 | 7,777口 |
| 5等 | 1,000円 | 138,307口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 226,645,234円 |
第2145回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 4, 6, 8, 11, 24, 27 | ボーナス数字 | 36 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 17,661,500円 | 10口 |
| 2等 | 5,874,400円 | 9口 |
| 3等 | 91,900円 | 621口 |
| 4等 | 2,900円 | 20,410口 |
| 5等 | 1,000円 | 249,138口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 残金なし |
第2144回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 5, 6, 11, 25, 31, 32 | ボーナス数字 | 15 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 200,000,000円 | 1口 |
| 2等 | 15,029,600円 | 4口 |
| 3等 | 250,600円 | 259口 |
| 4等 | 5,700円 | 11,833口 |
| 5等 | 1,000円 | 177,579口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 388,848円 |
第2143回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 1, 7, 8, 29, 40, 43 | ボーナス数字 | 15 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 491,368,200円 | 1口 |
| 2等 | 7,695,200円 | 10口 |
| 3等 | 358,200円 | 232口 |
| 4等 | 7,400円 | 11,775口 |
| 5等 | 1,000円 | 197,383口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 残金なし |
第2142回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
