過去の出現ストレート
| 出現回数 | 当選数字 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 6回 | 1564 | ||||
| 5回 | 1605 | 6120 | 6992 | 9909 | |
| 4回 | 0017 | 0103 | 0313 | 0621 | 0758 |
| 0783 | 0978 | 1149 | 1459 | 1542 | |
| 1770 | 1775 | 2057 | 2814 | 3159 | |
| 3388 | 3792 | 3930 | 3940 | 4076 | |
| 4101 | 4344 | 4380 | 4544 | 4820 | |
| 4945 | 5004 | 5148 | 5513 | 5517 | |
| 6359 | 6765 | 6768 | 6933 | 7143 | |
| 7329 | 7409 | 7532 | 7546 | 8000 | |
| 8117 | 8549 | 8555 | 8622 | 8842 | |
| 8885 | 9002 | 9664 | 9894 | 9941 | |
| 9991 | |||||
集計期間:第0001回(1994/10/07)〜第7105回(2026/11/02)
過去の出現ボックス
| 出現回数 | 当選数字 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 29回 | 0749 | 0947 | 0974 | 2540 | 4025 |
| 4502 | 4907 | 5024 | 5204 | 5789 | |
| 5978 | 7094 | 7490 | 7589 | 7958 | |
| 8579 | 8759 | 9470 | 9704 | 9857 | |
| 28回 | 0425 | 0452 | 0542 | 0794 | 2054 |
| 2450 | 2504 | 4052 | 4079 | 4205 | |
| 4250 | 4520 | 4790 | 5042 | 5402 | |
| 5798 | 7049 | 7859 | 7895 | 7904 | |
| 7940 | 7985 | 8975 | 9578 | 9587 | |
| 9758 | 9875 | ||||
| 27回 | 0254 | 0479 | 0497 | 0819 | 0891 |
| 2045 | 2405 | 4097 | 4709 | 4970 | |
| 5240 | 5897 | 8091 | 8109 | 8795 | |
| 8901 | 8957 | 9018 | 9047 | 9074 | |
| 9180 | 9740 | 9785 | 9801 | ||
集計期間:第0001回(1994/10/07)〜第7105回(2026/11/02)












