ナンバーズ4・グリーンが予想するナンバーズ4 次回予想数字【無料公開】
長年のナンバーズ4の研究と実績を誇る
ナンバーズ4・グリーンが予想数字を厳選!
ロト・ナンバーズ予想☆的中!攻略ナビの
「当せんノウハウ」を駆使した、
次回の当たるナンバーズ4の予想数字を無料で大公開中!
| 日付 | 順位 | 数字 | 回数 |
|---|---|---|---|
| 1日 | 第1位 | 05 | 95回 |
| 第2位 | 07 | 94回 | |
| 第3位 | 04 | 91回 | |
| 第3位 | 09 | 91回 | |
| 第5位 | 03 | 87回 | |
| 2日 | 第1位 | 09 | 107回 |
| 第2位 | 00 | 99回 | |
| 第3位 | 03 | 94回 | |
| 第4位 | 06 | 92回 | |
| 第5位 | 05 | 86回 | |
| 3日 | 第1位 | 09 | 98回 |
| 第2位 | 03 | 95回 | |
| 第3位 | 04 | 93回 | |
| 第4位 | 08 | 89回 | |
| 第5位 | 07 | 87回 | |
| 4日 | 第1位 | 09 | 115回 |
| 第2位 | 00 | 100回 | |
| 第3位 | 07 | 99回 | |
| 第4位 | 08 | 97回 | |
| 第5位 | 05 | 94回 | |
| 第5位 | 01 | 94回 | |
| 5日 | 第1位 | 08 | 111回 |
| 第2位 | 01 | 102回 | |
| 第2位 | 03 | 102回 | |
| 第2位 | 09 | 102回 | |
| 第5位 | 04 | 98回 | |
| 6日 | 第1位 | 00 | 111回 |
| 第2位 | 08 | 108回 | |
| 第3位 | 05 | 101回 | |
| 第4位 | 09 | 96回 | |
| 第5位 | 01 | 95回 | |
| 7日 | 第1位 | 08 | 109回 |
| 第2位 | 07 | 106回 | |
| 第3位 | 01 | 101回 | |
| 第4位 | 09 | 96回 | |
| 第5位 | 03 | 92回 | |
| 第5位 | 05 | 92回 | |
| 第5位 | 02 | 92回 | |
| 第5位 | 04 | 92回 | |
| 8日 | 第1位 | 05 | 114回 |
| 第2位 | 02 | 101回 | |
| 第3位 | 01 | 100回 | |
| 第4位 | 08 | 98回 | |
| 第5位 | 03 | 95回 | |
| 第5位 | 09 | 95回 | |
| 9日 | 第1位 | 05 | 112回 |
| 第2位 | 04 | 104回 | |
| 第3位 | 03 | 100回 | |
| 第4位 | 01 | 98回 | |
| 第4位 | 08 | 98回 | |
| 10日 | 第1位 | 05 | 102回 |
| 第2位 | 02 | 101回 | |
| 第3位 | 07 | 100回 | |
| 第3位 | 01 | 100回 | |
| 第5位 | 08 | 98回 | |
| 11日 | 第1位 | 00 | 108回 |
| 第2位 | 01 | 99回 | |
| 第2位 | 07 | 99回 | |
| 第4位 | 03 | 97回 | |
| 第5位 | 05 | 91回 | |
| 12日 | 第1位 | 05 | 120回 |
| 第2位 | 01 | 104回 | |
| 第2位 | 00 | 104回 | |
| 第4位 | 02 | 97回 | |
| 第4位 | 06 | 97回 | |
| 13日 | 第1位 | 00 | 102回 |
| 第2位 | 08 | 97回 | |
| 第2位 | 04 | 97回 | |
| 第4位 | 09 | 96回 | |
| 第5位 | 03 | 94回 | |
| 14日 | 第1位 | 07 | 116回 |
| 第2位 | 09 | 105回 | |
| 第3位 | 01 | 102回 | |
| 第4位 | 05 | 95回 | |
| 第4位 | 08 | 95回 | |
| 15日 | 第1位 | 06 | 114回 |
| 第2位 | 07 | 101回 | |
| 第3位 | 05 | 100回 | |
| 第4位 | 08 | 96回 | |
| 第5位 | 04 | 95回 | |
| 16日 | 第1位 | 09 | 114回 |
| 第2位 | 04 | 106回 | |
| 第3位 | 00 | 98回 | |
| 第4位 | 05 | 96回 | |
| 第5位 | 02 | 92回 | |
| 第5位 | 08 | 92回 | |
| 17日 | 第1位 | 06 | 109回 |
| 第2位 | 00 | 106回 | |
| 第3位 | 02 | 99回 | |
| 第4位 | 03 | 97回 | |
| 第5位 | 01 | 96回 | |
| 18日 | 第1位 | 04 | 109回 |
| 第2位 | 08 | 99回 | |
| 第3位 | 05 | 96回 | |
| 第3位 | 00 | 96回 | |
| 第5位 | 01 | 95回 | |
| 19日 | 第1位 | 05 | 106回 |
| 第1位 | 09 | 106回 | |
| 第3位 | 07 | 104回 | |
| 第4位 | 04 | 98回 | |
| 第5位 | 06 | 95回 | |
| 20日 | 第1位 | 09 | 114回 |
| 第2位 | 00 | 110回 | |
| 第3位 | 08 | 107回 | |
| 第4位 | 03 | 101回 | |
| 第5位 | 02 | 98回 | |
| 21日 | 第1位 | 09 | 117回 |
| 第2位 | 00 | 107回 | |
| 第3位 | 08 | 102回 | |
| 第4位 | 03 | 99回 | |
| 第5位 | 04 | 94回 | |
| 22日 | 第1位 | 07 | 109回 |
| 第2位 | 06 | 104回 | |
| 第3位 | 05 | 100回 | |
| 第4位 | 03 | 98回 | |
| 第5位 | 00 | 96回 | |
| 23日 | 第1位 | 02 | 116回 |
| 第2位 | 01 | 103回 | |
| 第3位 | 08 | 102回 | |
| 第4位 | 03 | 93回 | |
| 第4位 | 09 | 93回 | |
| 第4位 | 06 | 93回 | |
| 24日 | 第1位 | 03 | 111回 |
| 第2位 | 09 | 105回 | |
| 第3位 | 04 | 104回 | |
| 第4位 | 01 | 102回 | |
| 第5位 | 00 | 100回 | |
| 25日 | 第1位 | 05 | 102回 |
| 第2位 | 07 | 100回 | |
| 第3位 | 09 | 99回 | |
| 第3位 | 06 | 99回 | |
| 第5位 | 00 | 92回 | |
| 26日 | 第1位 | 01 | 112回 |
| 第2位 | 08 | 108回 | |
| 第3位 | 09 | 103回 | |
| 第4位 | 06 | 98回 | |
| 第5位 | 03 | 95回 | |
| 27日 | 第1位 | 03 | 104回 |
| 第2位 | 07 | 101回 | |
| 第3位 | 05 | 97回 | |
| 第4位 | 04 | 96回 | |
| 第5位 | 06 | 95回 | |
| 第5位 | 00 | 95回 | |
| 28日 | 第1位 | 06 | 117回 |
| 第2位 | 09 | 112回 | |
| 第2位 | 07 | 112回 | |
| 第4位 | 00 | 105回 | |
| 第5位 | 08 | 92回 | |
| 29日 | 第1位 | 03 | 103回 |
| 第2位 | 00 | 99回 | |
| 第3位 | 05 | 96回 | |
| 第4位 | 09 | 94回 | |
| 第5位 | 04 | 88回 | |
| 30日 | 第1位 | 04 | 100回 |
| 第2位 | 06 | 90回 | |
| 第3位 | 07 | 89回 | |
| 第4位 | 01 | 87回 | |
| 第4位 | 02 | 87回 | |
| 31日 | 第1位 | 09 | 64回 |
| 第2位 | 04 | 53回 | |
| 第3位 | 07 | 52回 | |
| 第4位 | 03 | 50回 | |
| 第5位 | 00 | 49回 |
集計期間:第0001回(1994/10/07)〜第7108回(2026/11/05)
| 日付 | 順位 | 数字 | 回数 |
|---|---|---|---|
| 1日 | 第1位 | 08 | 73回 |
| 第2位 | 02 | 79回 | |
| 第3位 | 06 | 84回 | |
| 第3位 | 00 | 84回 | |
| 第5位 | 01 | 86回 | |
| 2日 | 第1位 | 07 | 69回 |
| 第2位 | 04 | 75回 | |
| 第3位 | 08 | 80回 | |
| 第4位 | 02 | 81回 | |
| 第5位 | 01 | 85回 | |
| 3日 | 第1位 | 00 | 77回 |
| 第1位 | 02 | 77回 | |
| 第3位 | 05 | 85回 | |
| 第3位 | 01 | 85回 | |
| 第5位 | 06 | 86回 | |
| 4日 | 第1位 | 02 | 75回 |
| 第2位 | 06 | 81回 | |
| 第3位 | 04 | 86回 | |
| 第4位 | 03 | 91回 | |
| 第5位 | 05 | 94回 | |
| 第5位 | 01 | 94回 | |
| 5日 | 第1位 | 07 | 78回 |
| 第2位 | 00 | 80回 | |
| 第3位 | 05 | 94回 | |
| 第3位 | 02 | 94回 | |
| 第5位 | 06 | 95回 | |
| 6日 | 第1位 | 04 | 78回 |
| 第2位 | 02 | 83回 | |
| 第3位 | 06 | 85回 | |
| 第3位 | 03 | 85回 | |
| 第5位 | 07 | 94回 | |
| 7日 | 第1位 | 06 | 87回 |
| 第2位 | 00 | 89回 | |
| 第3位 | 03 | 92回 | |
| 第3位 | 05 | 92回 | |
| 第3位 | 02 | 92回 | |
| 第3位 | 04 | 92回 | |
| 8日 | 第1位 | 07 | 82回 |
| 第1位 | 06 | 82回 | |
| 第3位 | 04 | 85回 | |
| 第4位 | 00 | 88回 | |
| 第5位 | 03 | 95回 | |
| 第5位 | 09 | 95回 | |
| 9日 | 第1位 | 06 | 81回 |
| 第2位 | 02 | 82回 | |
| 第3位 | 07 | 85回 | |
| 第4位 | 09 | 91回 | |
| 第5位 | 00 | 93回 | |
| 10日 | 第1位 | 04 | 88回 |
| 第1位 | 00 | 88回 | |
| 第3位 | 06 | 89回 | |
| 第3位 | 03 | 89回 | |
| 第5位 | 09 | 97回 | |
| 11日 | 第1位 | 06 | 85回 |
| 第1位 | 04 | 85回 | |
| 第3位 | 02 | 87回 | |
| 第3位 | 08 | 87回 | |
| 第5位 | 09 | 90回 | |
| 12日 | 第1位 | 04 | 80回 |
| 第1位 | 03 | 80回 | |
| 第3位 | 09 | 85回 | |
| 第4位 | 08 | 92回 | |
| 第5位 | 07 | 93回 | |
| 13日 | 第1位 | 02 | 87回 |
| 第2位 | 01 | 89回 | |
| 第2位 | 05 | 89回 | |
| 第4位 | 06 | 92回 | |
| 第5位 | 07 | 93回 | |
| 14日 | 第1位 | 00 | 83回 |
| 第2位 | 04 | 88回 | |
| 第3位 | 03 | 89回 | |
| 第4位 | 02 | 90回 | |
| 第5位 | 06 | 93回 | |
| 15日 | 第1位 | 02 | 84回 |
| 第2位 | 00 | 85回 | |
| 第3位 | 01 | 87回 | |
| 第3位 | 09 | 87回 | |
| 第5位 | 03 | 91回 | |
| 16日 | 第1位 | 06 | 83回 |
| 第2位 | 01 | 85回 | |
| 第3位 | 07 | 89回 | |
| 第3位 | 03 | 89回 | |
| 第5位 | 02 | 92回 | |
| 第5位 | 08 | 92回 | |
| 17日 | 第1位 | 07 | 77回 |
| 第2位 | 09 | 92回 | |
| 第2位 | 08 | 92回 | |
| 第2位 | 05 | 92回 | |
| 第2位 | 04 | 92回 | |
| 18日 | 第1位 | 03 | 83回 |
| 第1位 | 07 | 83回 | |
| 第3位 | 06 | 88回 | |
| 第4位 | 02 | 89回 | |
| 第5位 | 09 | 90回 | |
| 19日 | 第1位 | 03 | 82回 |
| 第2位 | 02 | 85回 | |
| 第3位 | 01 | 89回 | |
| 第4位 | 00 | 93回 | |
| 第5位 | 08 | 94回 | |
| 20日 | 第1位 | 07 | 69回 |
| 第2位 | 06 | 76回 | |
| 第3位 | 04 | 83回 | |
| 第4位 | 05 | 84回 | |
| 第5位 | 01 | 94回 | |
| 21日 | 第1位 | 01 | 84回 |
| 第2位 | 05 | 86回 | |
| 第3位 | 07 | 89回 | |
| 第3位 | 06 | 89回 | |
| 第3位 | 02 | 89回 | |
| 22日 | 第1位 | 08 | 82回 |
| 第2位 | 01 | 85回 | |
| 第3位 | 04 | 87回 | |
| 第4位 | 09 | 89回 | |
| 第5位 | 02 | 90回 | |
| 23日 | 第1位 | 00 | 77回 |
| 第2位 | 07 | 87回 | |
| 第3位 | 05 | 89回 | |
| 第4位 | 04 | 91回 | |
| 第5位 | 03 | 93回 | |
| 第5位 | 09 | 93回 | |
| 第5位 | 06 | 93回 | |
| 24日 | 第1位 | 05 | 69回 |
| 第2位 | 06 | 85回 | |
| 第3位 | 02 | 86回 | |
| 第4位 | 07 | 92回 | |
| 第5位 | 08 | 98回 | |
| 25日 | 第1位 | 02 | 84回 |
| 第2位 | 04 | 85回 | |
| 第2位 | 01 | 85回 | |
| 第4位 | 08 | 91回 | |
| 第4位 | 03 | 91回 | |
| 26日 | 第1位 | 05 | 79回 |
| 第2位 | 02 | 87回 | |
| 第2位 | 00 | 87回 | |
| 第4位 | 04 | 89回 | |
| 第5位 | 07 | 94回 | |
| 27日 | 第1位 | 09 | 80回 |
| 第2位 | 08 | 83回 | |
| 第3位 | 01 | 91回 | |
| 第4位 | 02 | 94回 | |
| 第5位 | 06 | 95回 | |
| 第5位 | 00 | 95回 | |
| 28日 | 第1位 | 05 | 75回 |
| 第2位 | 03 | 82回 | |
| 第2位 | 01 | 82回 | |
| 第4位 | 02 | 89回 | |
| 第5位 | 04 | 90回 | |
| 29日 | 第1位 | 08 | 72回 |
| 第2位 | 02 | 80回 | |
| 第2位 | 06 | 80回 | |
| 第4位 | 07 | 85回 | |
| 第5位 | 01 | 87回 | |
| 30日 | 第1位 | 03 | 76回 |
| 第2位 | 08 | 78回 | |
| 第3位 | 05 | 82回 | |
| 第4位 | 09 | 85回 | |
| 第5位 | 00 | 86回 | |
| 31日 | 第1位 | 05 | 38回 |
| 第2位 | 02 | 40回 | |
| 第3位 | 06 | 41回 | |
| 第4位 | 01 | 46回 | |
| 第5位 | 08 | 47回 |
集計期間:第0001回(1994/10/07)〜第7108回(2026/11/05)
| 数字 | 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 715 | 699 | 763 | 710 | 2887回 |
| 1 | 679 | 725 | 699 | 747 | 2850回 |
| 2 | 735 | 619 | 652 | 709 | 2715回 |
| 3 | 712 | 752 | 694 | 677 | 2835回 |
| 4 | 699 | 684 | 708 | 709 | 2800回 |
| 5 | 686 | 753 | 704 | 714 | 2857回 |
| 6 | 739 | 681 | 676 | 689 | 2785回 |
| 7 | 709 | 725 | 708 | 686 | 2828回 |
| 8 | 723 | 713 | 722 | 709 | 2867回 |
| 9 | 711 | 757 | 782 | 758 | 3008回 |
集計期間:第0001回(1994/10/07)〜第7108回(2026/11/05)
ナンバーズ4 数字別出現回数一覧
これまでの総出現回数
- 0
- 2887回
- 1
- 2850回
- 2
- 2715回
- 3
- 2835回
- 4
- 2800回
- 5
- 2857回
- 6
- 2785回
- 7
- 2828回
- 8
- 2867回
- 9
- 3008回
直近100回の出現回数
- 0
- 47回
- 1
- 36回
- 2
- 34回
- 3
- 34回
- 4
- 44回
- 5
- 47回
- 6
- 37回
- 7
- 35回
- 8
- 38回
- 9
- 48回
直近30回の出現回数
- 0
- 17回
- 1
- 14回
- 2
- 9回
- 3
- 9回
- 4
- 16回
- 5
- 13回
- 6
- 12回
- 7
- 9回
- 8
- 10回
- 9
- 11回
過去の重複数字出現回数(率)
- シングル
- 3616回
(50.87%) - ダブル
- 3047回
(42.87%) - トリプル
- 437回
(6.15%) - オール
- 8回
(0.11%)
[ナンバーズ4]直近5回の抽選結果
直近5回 (第7104回〜第7108回) の当選結果です。
第7108回
| 当選数字 | |
|---|---|
| 当選番号 | 1, 6, 6, 4 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 当選方式 | 当選金額 | 口数 |
| ストレート | 1,337,900円 | 11口 |
| ボックス | 111,400円 | 156口 |
| セットストレート | 724,600円 | 31口 |
| セットボックス | 55,700円 | 476口 |
第7107回
| 当選数字 | |
|---|---|
| 当選番号 | 7, 5, 4, 1 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 当選方式 | 当選金額 | 口数 |
| ストレート | 1,071,700円 | 14口 |
| ボックス | 44,600円 | 331口 |
| セットストレート | 558,100円 | 46口 |
| セットボックス | 22,300円 | 1,432口 |
第7106回
| 当選数字 | |
|---|---|
| 当選番号 | 5, 8, 7, 0 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 当選方式 | 当選金額 | 口数 |
| ストレート | 1,599,600円 | 5口 |
| ボックス | 66,600円 | 242口 |
| セットストレート | 833,100円 | 24口 |
| セットボックス | 33,300円 | 1,141口 |
第7105回
| 当選数字 | |
|---|---|
| 当選番号 | 0, 1, 4, 9 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 当選方式 | 当選金額 | 口数 |
| ストレート | 985,300円 | 21口 |
| ボックス | 41,000円 | 466口 |
| セットストレート | 513,100円 | 49口 |
| セットボックス | 20,500円 | 1,791口 |
第7104回
| 当選数字 | |
|---|---|
| 当選番号 | 5, 8, 0, 5 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 当選方式 | 当選金額 | 口数 |
| ストレート | 986,500円 | 20口 |
| ボックス | 82,200円 | 161口 |
| セットストレート | 534,300円 | 56口 |
| セットボックス | 41,100円 | 637口 |
[ナンバーズ4]過去50回の抽せん結果
過去50回 (第7059回〜第7108回) の当選結果です。
第7108回
| 当選数字 | |
|---|---|
| 当選番号 | 1, 6, 6, 4 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 当選方式 | 当選金額 | 口数 |
| ストレート | 1,337,900円 | 11口 |
| ボックス | 111,400円 | 156口 |
| セットストレート | 724,600円 | 31口 |
| セットボックス | 55,700円 | 476口 |
第7107回
| 当選数字 | |
|---|---|
| 当選番号 | 7, 5, 4, 1 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 当選方式 | 当選金額 | 口数 |
| ストレート | 1,071,700円 | 14口 |
| ボックス | 44,600円 | 331口 |
| セットストレート | 558,100円 | 46口 |
| セットボックス | 22,300円 | 1,432口 |
第7106回
| 当選数字 | |
|---|---|
| 当選番号 | 5, 8, 7, 0 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 当選方式 | 当選金額 | 口数 |
| ストレート | 1,599,600円 | 5口 |
| ボックス | 66,600円 | 242口 |
| セットストレート | 833,100円 | 24口 |
| セットボックス | 33,300円 | 1,141口 |
第7105回
| 当選数字 | |
|---|---|
| 当選番号 | 0, 1, 4, 9 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 当選方式 | 当選金額 | 口数 |
| ストレート | 985,300円 | 21口 |
| ボックス | 41,000円 | 466口 |
| セットストレート | 513,100円 | 49口 |
| セットボックス | 20,500円 | 1,791口 |
第7104回
| 当選数字 | |
|---|---|
| 当選番号 | 5, 8, 0, 5 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 当選方式 | 当選金額 | 口数 |
| ストレート | 986,500円 | 20口 |
| ボックス | 82,200円 | 161口 |
| セットストレート | 534,300円 | 56口 |
| セットボックス | 41,100円 | 637口 |
第7103回
| 当選数字 | |
|---|---|
| 当選番号 | 2, 4, 9, 1 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 当選方式 | 当選金額 | 口数 |
| ストレート | 428,700円 | 120口 |
| ボックス | 17,800円 | 328口 |
| セットストレート | 223,200円 | 78口 |
| セットボックス | 8,900円 | 1,517口 |
第7102回
| 当選数字 | |
|---|---|
| 当選番号 | 3, 9, 8, 6 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 当選方式 | 当選金額 | 口数 |
| ストレート | 896,500円 | 16口 |
| ボックス | 37,300円 | 318口 |
| セットストレート | 466,900円 | 78口 |
| セットボックス | 18,600円 | 1,432口 |
第7101回
| 当選数字 | |
|---|---|
| 当選番号 | 8, 1, 1, 3 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 当選方式 | 当選金額 | 口数 |
| ストレート | 716,400円 | 25口 |
| ボックス | 59,700円 | 209口 |
| セットストレート | 388,000円 | 79口 |
| セットボックス | 29,800円 | 758口 |
第7100回
| 当選数字 | |
|---|---|
| 当選番号 | 2, 9, 9, 4 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 当選方式 | 当選金額 | 口数 |
| ストレート | 1,041,900円 | 16口 |
| ボックス | 86,800円 | 142口 |
| セットストレート | 564,300円 | 75口 |
| セットボックス | 43,400円 | 570口 |
第7099回
| 当選数字 | |
|---|---|
| 当選番号 | 4, 3, 8, 5 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 当選方式 | 当選金額 | 口数 |
| ストレート | 1,090,100円 | 20口 |
| ボックス | 45,400円 | 310口 |
| セットストレート | 567,700円 | 42口 |
| セットボックス | 22,700円 | 1,437口 |
第7098回
| 当選数字 | |
|---|---|
| 当選番号 | 5, 9, 0, 4 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 当選方式 | 当選金額 | 口数 |
| ストレート | 814,600円 | 16口 |
| ボックス | 33,900円 | 363口 |
| セットストレート | 424,200円 | 82口 |
| セットボックス | 16,900円 | 1,565口 |
第7097回
| 当選数字 | |
|---|---|
| 当選番号 | 7, 7, 6, 6 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 当選方式 | 当選金額 | 口数 |
| ストレート | 1,228,800円 | 15口 |
| ボックス | 204,800円 | 72口 |
| セットストレート | 716,800円 | 42口 |
| セットボックス | 102,400円 | 235口 |
第7096回
| 当選数字 | |
|---|---|
| 当選番号 | 9, 1, 6, 0 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 当選方式 | 当選金額 | 口数 |
| ストレート | 848,500円 | 31口 |
| ボックス | 35,300円 | 387口 |
| セットストレート | 441,900円 | 34口 |
| セットボックス | 17,600円 | 1,614口 |
第7095回
| 当選数字 | |
|---|---|
| 当選番号 | 6, 7, 4, 2 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 当選方式 | 当選金額 | 口数 |
| ストレート | 930,600円 | 21口 |
| ボックス | 38,700円 | 447口 |
| セットストレート | 484,600円 | 71口 |
| セットボックス | 19,300円 | 1,456口 |
第7094回
| 当選数字 | |
|---|---|
| 当選番号 | 4, 1, 6, 6 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 当選方式 | 当選金額 | 口数 |
| ストレート | 902,200円 | 25口 |
| ボックス | 75,100円 | 180口 |
| セットストレート | 488,600円 | 68口 |
| セットボックス | 37,500円 | 609口 |
第7093回
| 当選数字 | |
|---|---|
| 当選番号 | 1, 3, 0, 3 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 当選方式 | 当選金額 | 口数 |
| ストレート | 705,700円 | 32口 |
| ボックス | 58,800円 | 213口 |
| セットストレート | 382,200円 | 65口 |
| セットボックス | 29,400円 | 993口 |
第7092回
| 当選数字 | |
|---|---|
| 当選番号 | 1, 4, 5, 9 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 当選方式 | 当選金額 | 口数 |
| ストレート | 501,900円 | 74口 |
| ボックス | 20,900円 | 340口 |
| セットストレート | 261,400円 | 100口 |
| セットボックス | 10,400円 | 1,405口 |
第7091回
| 当選数字 | |
|---|---|
| 当選番号 | 1, 0, 0, 5 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 当選方式 | 当選金額 | 口数 |
| ストレート | 365,900円 | 77口 |
| ボックス | 30,400円 | 240口 |
| セットストレート | 198,100円 | 175口 |
| セットボックス | 15,200円 | 669口 |
第7090回
| 当選数字 | |
|---|---|
| 当選番号 | 2, 4, 4, 9 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 当選方式 | 当選金額 | 口数 |
| ストレート | 953,800円 | 23口 |
| ボックス | 79,400円 | 182口 |
| セットストレート | 516,600円 | 61口 |
| セットボックス | 39,700円 | 587口 |
第7089回
| 当選数字 | |
|---|---|
| 当選番号 | 2, 5, 2, 4 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 当選方式 | 当選金額 | 口数 |
| ストレート | 1,062,100円 | 14口 |
| ボックス | 88,500円 | 163口 |
| セットストレート | 575,300円 | 57口 |
| セットボックス | 44,200円 | 621口 |
第7088回
| 当選数字 | |
|---|---|
| 当選番号 | 3, 5, 5, 7 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 当選方式 | 当選金額 | 口数 |
| ストレート | 967,500円 | 11口 |
| ボックス | 80,600円 | 142口 |
| セットストレート | 524,000円 | 80口 |
| セットボックス | 40,300円 | 526口 |
第7087回
| 当選数字 | |
|---|---|
| 当選番号 | 0, 1, 8, 0 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 当選方式 | 当選金額 | 口数 |
| ストレート | 945,100円 | 13口 |
| ボックス | 78,700円 | 212口 |
| セットストレート | 511,900円 | 34口 |
| セットボックス | 39,300円 | 993口 |
第7086回
| 当選数字 | |
|---|---|
| 当選番号 | 6, 2, 7, 0 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 当選方式 | 当選金額 | 口数 |
| ストレート | 683,900円 | 55口 |
| ボックス | 28,400円 | 308口 |
| セットストレート | 356,100円 | 54口 |
| セットボックス | 14,200円 | 1,302口 |
第7085回
| 当選数字 | |
|---|---|
| 当選番号 | 0, 1, 0, 3 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 当選方式 | 当選金額 | 口数 |
| ストレート | 598,700円 | 39口 |
| ボックス | 49,800円 | 289口 |
| セットストレート | 324,200円 | 97口 |
| セットボックス | 24,900円 | 1,139口 |
第7084回
| 当選数字 | |
|---|---|
| 当選番号 | 7, 3, 8, 0 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 当選方式 | 当選金額 | 口数 |
| ストレート | 1,125,400円 | 15口 |
| ボックス | 46,800円 | 321口 |
| セットストレート | 586,100円 | 47口 |
| セットボックス | 23,400円 | 1,416口 |
第7083回
| 当選数字 | |
|---|---|
| 当選番号 | 8, 4, 6, 4 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 当選方式 | 当選金額 | 口数 |
| ストレート | 1,351,000円 | 9口 |
| ボックス | 112,500円 | 127口 |
| セットストレート | 731,700円 | 44口 |
| セットボックス | 56,200円 | 572口 |
第7082回
| 当選数字 | |
|---|---|
| 当選番号 | 1, 3, 0, 0 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 当選方式 | 当選金額 | 口数 |
| ストレート | 893,800円 | 15口 |
| ボックス | 74,400円 | 218口 |
| セットストレート | 484,100円 | 39口 |
| セットボックス | 37,200円 | 1,027口 |
第7081回
| 当選数字 | |
|---|---|
| 当選番号 | 5, 6, 2, 7 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 当選方式 | 当選金額 | 口数 |
| ストレート | 1,055,600円 | 17口 |
| ボックス | 43,900円 | 247口 |
| セットストレート | 549,700円 | 52口 |
| セットボックス | 21,900円 | 1,000口 |
第7080回
| 当選数字 | |
|---|---|
| 当選番号 | 8, 8, 9, 9 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 当選方式 | 当選金額 | 口数 |
| ストレート | 1,087,500円 | 15口 |
| ボックス | 181,200円 | 87口 |
| セットストレート | 634,300円 | 62口 |
| セットボックス | 90,600円 | 273口 |
第7079回
| 当選数字 | |
|---|---|
| 当選番号 | 4, 2, 5, 0 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 当選方式 | 当選金額 | 口数 |
| ストレート | 833,200円 | 25口 |
| ボックス | 34,700円 | 402口 |
| セットストレート | 433,900円 | 64口 |
| セットボックス | 17,300円 | 1,730口 |
第7078回
| 当選数字 | |
|---|---|
| 当選番号 | 4, 7, 9, 5 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 当選方式 | 当選金額 | 口数 |
| ストレート | 1,044,000円 | 15口 |
| ボックス | 43,500円 | 326口 |
| セットストレート | 543,700円 | 44口 |
| セットボックス | 21,700円 | 1,286口 |
第7077回
| 当選数字 | |
|---|---|
| 当選番号 | 9, 9, 2, 4 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 当選方式 | 当選金額 | 口数 |
| ストレート | 1,161,500円 | 10口 |
| ボックス | 96,700円 | 124口 |
| セットストレート | 629,100円 | 49口 |
| セットボックス | 48,300円 | 500口 |
第7076回
| 当選数字 | |
|---|---|
| 当選番号 | 8, 7, 0, 1 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 当選方式 | 当選金額 | 口数 |
| ストレート | 972,600円 | 13口 |
| ボックス | 40,500円 | 278口 |
| セットストレート | 506,500円 | 57口 |
| セットボックス | 20,200円 | 1,187口 |
第7075回
| 当選数字 | |
|---|---|
| 当選番号 | 0, 8, 4, 2 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 当選方式 | 当選金額 | 口数 |
| ストレート | 747,100円 | 56口 |
| ボックス | 31,100円 | 400口 |
| セットストレート | 389,100円 | 33口 |
| セットボックス | 15,500円 | 1,462口 |
第7074回
| 当選数字 | |
|---|---|
| 当選番号 | 8, 3, 9, 5 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 当選方式 | 当選金額 | 口数 |
| ストレート | 762,600円 | 26口 |
| ボックス | 31,700円 | 410口 |
| セットストレート | 397,100円 | 78口 |
| セットボックス | 15,800円 | 1,671口 |
第7073回
| 当選数字 | |
|---|---|
| 当選番号 | 6, 9, 1, 6 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 当選方式 | 当選金額 | 口数 |
| ストレート | 986,400円 | 18口 |
