抽選結果
[ナンバーズ3]第6687回の抽せん結果/2025年3月21日抽選
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 1, 4, 6 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 90,600円 | 58口 |
ボックス | 15,100円 | 575口 |
セットストレート | 52,800円 | 182口 |
セットボックス | 7,500円 | 1,191口 |
ミニ | 9,000円 | 423口 |
[ナンバーズ4]第6687回の抽せん結果/2025年3月21日抽選
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 1, 4, 3, 1 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 1,123,900円 | 13口 |
ボックス | 93,600円 | 165口 |
セットストレート | 608,700円 | 47口 |
セットボックス | 46,800円 | 667口 |
[ロト7]第618回の抽せん結果/2025年3月21日抽選
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 7, 17, 20, 23, 24, 34, 36 | ボーナス数字 | 25, 35 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
2等 | 11,191,500円 | 5口 |
3等 | 613,800円 | 105口 |
4等 | 7,300円 | 5,328口 |
5等 | 1,400円 | 89,467口 |
6等 | 144,750円 | 144,750口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 768,982,020円 |
[ロト6]第1983回の抽せん結果/2025年3月20日抽選
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 3, 18, 31, 36, 37, 40 | ボーナス数字 | 23 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
2等 | 20,259,200円 | 4口 |
3等 | 488,900円 | 179口 |
4等 | 9,100円 | 10,100口 |
5等 | 1,000円 | 174,041口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 747,824,533円 |
[ビンゴ5]第411回の抽せん結果/2025年3月19日抽選
当選数字 | ||
---|---|---|
5 | 7 | 12 |
20 | FREE | 25 |
26 | 33 | 38 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 6,126,300円 | 3口 |
2等 | 323,700円 | 46口 |
3等 | 62,000円 | 108口 |
4等 | 21,300円 | 507口 |
5等 | 2,900円 | 3,308口 |
6等 | 700円 | 19,181口 |
7等 | 200円 | 181,894口 |
[ミニロト]第1326回の抽せん結果/2025年3月18日抽選
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 4, 9, 15, 19, 26 | ボーナス数字 | 3 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 9,062,300円 | 17口 |
2等 | 125,700円 | 88口 |
3等 | 9,800円 | 1,944口 |
4等 | 1,000円 | 48,637口 |