抽選結果
[ナンバーズ3]第7089回の抽せん結果/2026年10月9日抽選
| 当選数字 | |
|---|---|
| 当選番号 | 4, 3, 1 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 当選方式 | 当選金額 | 口数 |
| ストレート | 101,300円 | 52口 |
| ボックス | 16,800円 | 419口 |
| セットストレート | 59,000円 | 146口 |
| セットボックス | 8,400円 | 1,162口 |
| ミニ | 10,100円 | 352口 |
[ナンバーズ4]第7089回の抽せん結果/2026年10月9日抽選
| 当選数字 | |
|---|---|
| 当選番号 | 2, 5, 2, 4 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 当選方式 | 当選金額 | 口数 |
| ストレート | 1,062,100円 | 14口 |
| ボックス | 88,500円 | 163口 |
| セットストレート | 575,300円 | 57口 |
| セットボックス | 44,200円 | 621口 |
[ロト7]第698回の抽せん結果/2026年10月9日抽選
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 10, 13, 21, 24, 28, 29, 34 | ボーナス数字 | 1, 26 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 919,963,300円 | 1口 |
| 2等 | 14,579,100円 | 4口 |
| 3等 | 746,300円 | 90口 |
| 4等 | 7,700円 | 5,238口 |
| 5等 | 1,500円 | 88,083口 |
| 6等 | 1,100円 | 148,228口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 残金なし |
[ロト6]第2144回の抽せん結果/2026年10月8日抽選
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 5, 6, 11, 25, 31, 32 | ボーナス数字 | 15 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 200,000,000円 | 1口 |
| 2等 | 15,029,600円 | 4口 |
| 3等 | 250,600円 | 259口 |
| 4等 | 5,700円 | 11,833口 |
| 5等 | 1,000円 | 177,579口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 388,848円 |
[ビンゴ5]第491回の抽せん結果/2026年10月7日抽選
| 当選数字 | ||
|---|---|---|
| 2 | 6 | 15 |
| 16 | FREE | 23 |
| 27 | 32 | 40 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 6,118,600円 | 3口 |
| 2等 | 436,900円 | 37口 |
| 3等 | 54,300円 | 134口 |
| 4等 | 21,000円 | 559口 |
| 5等 | 2,800円 | 3,751口 |
| 6等 | 800円 | 20,079口 |
| 7等 | 200円 | 174,116口 |
[ミニロト]第1407回の抽せん結果/2026年10月6日抽選
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 7, 13, 15, 26, 28 | ボーナス数字 | 4 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 7,213,100円 | 22口 |
| 2等 | 109,600円 | 104口 |
| 3等 | 9,200円 | 2,135口 |
| 4等 | 900円 | 51,954口 |
