抽選結果
[ナンバーズ3]第6877回の抽せん結果/2025年12月12日抽選
| 当選数字 | |
|---|---|
| 当選番号 | 5, 6, 7 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 当選方式 | 当選金額 | 口数 |
| ストレート | 91,500円 | 115口 |
| ボックス | 15,200円 | 391口 |
| セットストレート | 53,300円 | 198口 |
| セットボックス | 7,600円 | 755口 |
| ミニ | 9,100円 | 376口 |
[ナンバーズ4]第6877回の抽せん結果/2025年12月12日抽選
| 当選数字 | |
|---|---|
| 当選番号 | 2, 5, 2, 8 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 当選方式 | 当選金額 | 口数 |
| ストレート | 706,200円 | 34口 |
| ボックス | 58,800円 | 193口 |
| セットストレート | 382,500円 | 97口 |
| セットボックス | 29,400円 | 675口 |
[ロト7]第656回の抽せん結果/2025年12月12日抽選
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 1, 4, 6, 20, 30, 34, 37 | ボーナス数字 | 14, 25 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 8,137,600円 | 8口 |
| 3等 | 742,400円 | 101口 |
| 4等 | 8,400円 | 5,376口 |
| 5等 | 1,700円 | 88,924口 |
| 6等 | 1,100円 | 163,715口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 1,413,567,000円 |
[ロト6]第2059回の抽せん結果/2025年12月11日抽選
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 2, 13, 26, 28, 38, 43 | ボーナス数字 | 3 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 110,548,300円 | 2口 |
| 2等 | 11,055,100円 | 6口 |
| 3等 | 371,100円 | 193口 |
| 4等 | 7,100円 | 10,577口 |
| 5等 | 1,000円 | 161,791口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 残金なし |
[ビンゴ5]第449回の抽せん結果/2025年12月10日抽選
| 当選数字 | ||
|---|---|---|
| 1 | 10 | 14 |
| 16 | FREE | 22 |
| 27 | 33 | 38 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 3,911,700円 | 5口 |
| 2等 | 314,400円 | 50口 |
| 3等 | 51,600円 | 137口 |
| 4等 | 21,700円 | 525口 |
| 5等 | 2,900円 | 3,543口 |
| 6等 | 700円 | 19,833口 |
| 7等 | 200円 | 178,609口 |
[ミニロト]第1364回の抽せん結果/2025年12月9日抽選
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 1, 3, 10, 27, 31 | ボーナス数字 | 19 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 12,201,000円 | 13口 |
| 2等 | 153,900円 | 74口 |
| 3等 | 10,500円 | 1,875口 |
| 4等 | 1,000円 | 50,409口 |
