抽選結果
[ナンバーズ3]第7024回の抽せん結果/2026年7月10日抽選
| 当選数字 | |
|---|---|
| 当選番号 | 0, 9, 7 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 当選方式 | 当選金額 | 口数 |
| ストレート | 83,400円 | 183口 |
| ボックス | 13,900円 | 367口 |
| セットストレート | 48,600円 | 132口 |
| セットボックス | 6,900円 | 790口 |
| ミニ | 8,300円 | 407口 |
[ナンバーズ4]第7024回の抽せん結果/2026年7月10日抽選
| 当選数字 | |
|---|---|
| 当選番号 | 0, 4, 3, 0 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 当選方式 | 当選金額 | 口数 |
| ストレート | 654,400円 | 45口 |
| ボックス | 54,500円 | 149口 |
| セットストレート | 354,400円 | 109口 |
| セットボックス | 27,200円 | 610口 |
[ロト7]第685回の抽せん結果/2026年7月10日抽選
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 1, 5, 16, 20, 21, 22, 31 | ボーナス数字 | 23, 36 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 395,865,900円 | 1口 |
| 2等 | 23,825,900円 | 2口 |
| 3等 | 712,800円 | 77口 |
| 4等 | 8,200円 | 4,045口 |
| 5等 | 1,600円 | 68,450口 |
| 6等 | 1,200円 | 114,400口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 残金なし |
[ロト6]第2118回の抽せん結果/2026年7月9日抽選
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 1, 5, 8, 35, 36, 37 | ボーナス数字 | 24 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 12,588,100円 | 6口 |
| 3等 | 252,500円 | 323口 |
| 4等 | 5,800円 | 14,687口 |
| 5等 | 1,000円 | 223,868口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 482,140,962円 |
[ビンゴ5]第478回の抽せん結果/2026年7月8日抽選
| 当選数字 | ||
|---|---|---|
| 1 | 8 | 13 |
| 20 | FREE | 21 |
| 26 | 32 | 37 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 6,367,100円 | 3口 |
| 2等 | 357,500円 | 45口 |
| 3等 | 53,200円 | 136口 |
| 4等 | 18,400円 | 633口 |
| 5等 | 2,500円 | 4,149口 |
| 6等 | 700円 | 21,824口 |
| 7等 | 200円 | 186,343口 |
[ミニロト]第1394回の抽せん結果/2026年7月7日抽選
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 2, 8, 10, 22, 31 | ボーナス数字 | 14 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 9,292,400円 | 18口 |
| 2等 | 139,700円 | 86口 |
| 3等 | 9,300円 | 2,235口 |
| 4等 | 900円 | 57,557口 |
