抽選結果
[ナンバーズ3]第7109回の抽せん結果/2026年11月6日抽選
| 当選数字 | |
|---|---|
| 当選番号 | 9, 4, 7 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 当選方式 | 当選金額 | 口数 |
| ストレート | 65,300円 | 282口 |
| ボックス | 10,800円 | 307口 |
| セットストレート | 38,000円 | 169口 |
| セットボックス | 5,400円 | 718口 |
| ミニ | 6,500円 | 392口 |
[ナンバーズ4]第7109回の抽せん結果/2026年11月6日抽選
| 当選数字 | |
|---|---|
| 当選番号 | 2, 4, 1, 9 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 当選方式 | 当選金額 | 口数 |
| ストレート | 922,000円 | 21口 |
| ボックス | 38,400円 | 297口 |
| セットストレート | 480,200円 | 70口 |
| セットボックス | 19,200円 | 1,394口 |
[ロト7]第702回の抽せん結果/2026年11月6日抽選
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 1, 5, 11, 14, 16, 30, 36 | ボーナス数字 | 10, 28 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 7,649,700円 | 7口 |
| 3等 | 717,200円 | 86口 |
| 4等 | 7,800円 | 4,742口 |
| 5等 | 1,500円 | 82,291口 |
| 6等 | 1,000円 | 154,594口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 684,155,655円 |
[ロト6]第2152回の抽せん結果/2026年11月5日抽選
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 7, 8, 12, 20, 28, 41 | ボーナス数字 | 23 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 92,228,200円 | 2口 |
| 2等 | 7,905,500円 | 7口 |
| 3等 | 187,300円 | 319口 |
| 4等 | 5,000円 | 12,628口 |
| 5等 | 1,000円 | 182,931口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 残金なし |
[ビンゴ5]第495回の抽せん結果/2026年11月4日抽選
| 当選数字 | ||
|---|---|---|
| 1 | 7 | 11 |
| 17 | FREE | 21 |
| 28 | 35 | 40 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 19,407,000円 | 1口 |
| 2等 | 330,700円 | 48口 |
| 3等 | 56,200円 | 127口 |
| 4等 | 20,000円 | 575口 |
| 5等 | 2,800円 | 3,710口 |
| 6等 | 700円 | 20,501口 |
| 7等 | 200円 | 177,508口 |
[ミニロト]第1411回の抽せん結果/2026年11月3日抽選
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 3, 5, 12, 17, 31 | ボーナス数字 | 9 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 7,759,900円 | 20口 |
| 2等 | 142,900円 | 78口 |
| 3等 | 7,600円 | 2,513口 |
| 4等 | 700円 | 63,760口 |
