抽選結果
[ナンバーズ3]第6767回の抽せん結果/2025年7月11日抽選
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 3, 2, 4 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 77,100円 | 150口 |
ボックス | 12,800円 | 443口 |
セットストレート | 44,900円 | 236口 |
セットボックス | 6,400円 | 872口 |
ミニ | 7,700円 | 570口 |
[ナンバーズ4]第6767回の抽せん結果/2025年7月11日抽選
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 0, 1, 7, 2 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 580,600円 | 78口 |
ボックス | 24,100円 | 476口 |
セットストレート | 302,300円 | 43口 |
セットボックス | 12,000円 | 2,066口 |
[ロト7]第634回の抽せん結果/2025年7月11日抽選
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 2, 12, 18, 29, 32, 36, 37 | ボーナス数字 | 5, 21 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
2等 | 10,841,100円 | 6口 |
3等 | 645,900円 | 116口 |
4等 | 6,900円 | 6,526口 |
5等 | 1,400円 | 104,526口 |
6等 | 175,692円 | 175,692口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 1,436,653,640円 |
[ロト6]第2015回の抽せん結果/2025年7月10日抽選
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 6, 8, 13, 16, 20, 23 | ボーナス数字 | 26 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 55,995,600円 | 4口 |
2等 | 6,164,900円 | 10口 |
3等 | 138,700円 | 480口 |
4等 | 5,700円 | 12,155口 |
5等 | 1,000円 | 193,300口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 残金なし |
[ビンゴ5]第427回の抽せん結果/2025年7月9日抽選
当選数字 | ||
---|---|---|
1 | 10 | 12 |
20 | FREE | 25 |
26 | 35 | 40 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 該当なし円 | 該当なし口 |
2等 | 640,900円 | 54口 |
3等 | 55,400円 | 128口 |
4等 | 24,600円 | 466口 |
5等 | 3,200円 | 3,247口 |
6等 | 700円 | 20,787口 |
7等 | 200円 | 171,131口 |
[ミニロト]第1342回の抽せん結果/2025年7月8日抽選
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 1, 9, 13, 19, 23 | ボーナス数字 | 11 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 11,182,500円 | 14口 |
2等 | 165,400円 | 68口 |
3等 | 10,900円 | 1,773口 |
4等 | 1,000円 | 47,482口 |