抽選結果
[ナンバーズ3]第6963回の抽せん結果/2026年4月16日抽選
| 当選数字 | |
|---|---|
| 当選番号 | 0, 3, 9 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 当選方式 | 当選金額 | 口数 |
| ストレート | 83,800円 | 93口 |
| ボックス | 13,900円 | 486口 |
| セットストレート | 48,800円 | 154口 |
| セットボックス | 6,900円 | 1,149口 |
| ミニ | 8,300円 | 535口 |
[ナンバーズ4]第6963回の抽せん結果/2026年4月16日抽選
| 当選数字 | |
|---|---|
| 当選番号 | 1, 7, 4, 2 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 当選方式 | 当選金額 | 口数 |
| ストレート | 901,900円 | 15口 |
| ボックス | 37,500円 | 429口 |
| セットストレート | 469,700円 | 56口 |
| セットボックス | 18,700円 | 1,737口 |
[ロト6]第2094回の抽せん結果/2026年4月16日抽選
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 3, 4, 7, 11, 24, 30 | ボーナス数字 | 16 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 200,321,600円 | 5口 |
| 2等 | 4,168,200円 | 18口 |
| 3等 | 114,100円 | 710口 |
| 4等 | 3,300円 | 25,626口 |
| 5等 | 1,000円 | 316,889口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 残金なし |
[ビンゴ5]第466回の抽せん結果/2026年4月15日抽選
| 当選数字 | ||
|---|---|---|
| 2 | 9 | 15 |
| 18 | FREE | 21 |
| 28 | 32 | 36 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 3,131,700円 | 6口 |
| 2等 | 337,700円 | 46口 |
| 3等 | 64,100円 | 109口 |
| 4等 | 21,800円 | 518口 |
| 5等 | 2,800円 | 3,638口 |
| 6等 | 700円 | 20,274口 |
| 7等 | 200円 | 183,310口 |
[ミニロト]第1382回の抽せん結果/2026年4月14日抽選
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 12, 20, 24, 30, 31 | ボーナス数字 | 25 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 7,000,800円 | 22口 |
| 2等 | 225,800円 | 49口 |
| 3等 | 11,900円 | 1,602口 |
| 4等 | 1,000円 | 46,117口 |
[ロト7]第672回の抽せん結果/2026年4月10日抽選
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 7, 11, 15, 16, 17, 24, 33 | ボーナス数字 | 6, 9 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 987,027,000円 | 1口 |
| 2等 | 6,250,000円 | 10口 |
| 3等 | 571,300円 | 126口 |
| 4等 | 6,000円 | 7,165口 |
| 5等 | 1,300円 | 107,970口 |
| 6等 | 900円 | 187,855口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 残金なし |
