ロト7当選番号
過去のロト7当選番号を検索
[ロト7]第409回の抽せん結果/2021年3月5日抽選
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 13, 15, 16, 24, 30, 31, 37 | ボーナス数字 | 12, 33 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 1,000,000,000円 | 2口 |
2等 | 9,712,400円 | 12口 |
3等 | 780,700円 | 209口 |
4等 | 9,900円 | 9,617口 |
5等 | 1,500円 | 149,678口 |
6等 | 1,100円 | 250,298口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 4,541,466,095円 |
[ロト7]第408回の抽せん結果/2021年2月26日抽選
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 16, 18, 19, 21, 29, 30, 35 | ボーナス数字 | 14, 28 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
2等 | 6,668,900円 | 17口 |
3等 | 789,600円 | 201口 |
4等 | 10,300円 | 8,976口 |
5等 | 1,500円 | 143,898口 |
6等 | 1,100円 | 239,143口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 5,826,847,840円 |
[ロト7]第407回の抽せん結果/2021年2月19日抽選
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 19, 21, 25, 26, 28, 30, 31 | ボーナス数字 | 9, 16 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
2等 | 11,974,300円 | 9口 |
3等 | 1,077,600円 | 140口 |
4等 | 12,100円 | 7,275口 |
5等 | 1,600円 | 130,052口 |
6等 | 1,100円 | 236,344口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 5,124,236,005円 |
[ロト7]第406回の抽せん結果/2021年2月12日抽選
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 1, 2, 5, 16, 18, 21, 29 | ボーナス数字 | 24, 25 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
2等 | 11,590,300円 | 9口 |
3等 | 1,043,100円 | 140口 |
4等 | 10,600円 | 8,035口 |
5等 | 1,500円 | 132,750口 |
6等 | 1,100円 | 234,763口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 4,469,314,595円 |
[ロト7]第405回の抽せん結果/2021年2月5日抽選
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 3, 10, 16, 17, 24, 32, 36 | ボーナス数字 | 11, 29 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 1,000,000,000円 | 1口 |
2等 | 2,839,700円 | 40口 |
3等 | 600,000円 | 265口 |
4等 | 8,300円 | 11,201口 |
5等 | 1,400円 | 160,364口 |
6等 | 1,000円 | 279,209口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 3,839,676,215円 |
[ロト7]第404回の抽せん結果/2021年1月29日抽選
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 4, 8, 13, 16, 25, 30, 32 | ボーナス数字 | 9, 26 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 1,000,000,000円 | 1口 |
2等 | 6,435,200円 | 19口 |
3等 | 506,400円 | 338口 |
4等 | 8,100円 | 12,289口 |
5等 | 1,300円 | 177,419口 |
6等 | 1,000円 | 299,495口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 4,159,928,850円 |
[ロト7]第403回の抽せん結果/2021年1月22日抽選
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 2, 6, 8, 12, 19, 20, 29 | ボーナス数字 | 5, 26 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
2等 | 7,034,600円 | 16口 |
3等 | 753,900円 | 209口 |
4等 | 8,800円 | 10,493口 |
5等 | 1,400円 | 160,099口 |
6等 | 1,000円 | 277,426口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 4,415,642,950円 |
[ロト7]第402回の抽せん結果/2021年1月15日抽選
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 7, 9, 12, 17, 20, 26, 29 | ボーナス数字 | 4, 13 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
2等 | 9,424,800円 | 11口 |
3等 | 729,300円 | 199口 |
4等 | 9,500円 | 8,946口 |
5等 | 1,500円 | 139,603口 |
6等 | 1,000円 | 253,104口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 3,744,761,225円 |
[ロト7]第401回の抽せん結果/2021年1月8日抽選
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 4, 5, 9, 14, 18, 30, 35 | ボーナス数字 | 1, 33 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
2等 | 18,702,000円 | 6口 |
3等 | 908,000円 | 173口 |
4等 | 9,800円 | 9,392口 |
5等 | 1,400円 | 157,204口 |
6等 | 1,000円 | 263,431口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 3,127,268,000円 |
[ロト7]第400回の抽せん結果/2020年12月25日抽選
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 4, 17, 22, 28, 30, 31, 35 | ボーナス数字 | 25, 34 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
2等 | 16,604,900円 | 6口 |
3等 | 636,800円 | 219口 |
4等 | 9,000円 | 9,043口 |
5等 | 1,400円 | 135,365口 |
6等 | 1,100円 | 219,734口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 2,441,887,750円 |