ロト7当選番号
過去のロト7当選番号を検索
[ロト7]第702回の抽せん結果/2026年11月6日抽選
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 1, 5, 11, 14, 16, 30, 36 | ボーナス数字 | 10, 28 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 7,649,700円 | 7口 |
| 3等 | 717,200円 | 86口 |
| 4等 | 7,800円 | 4,742口 |
| 5等 | 1,500円 | 82,291口 |
| 6等 | 1,000円 | 154,594口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 684,155,655円 |
[ロト7]第701回の抽せん結果/2026年10月30日抽選
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 1, 2, 3, 13, 21, 23, 24 | ボーナス数字 | 6, 25 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 1,200,000,000円 | 1口 |
| 2等 | 6,434,000円 | 10口 |
| 3等 | 484,400円 | 153口 |
| 4等 | 7,000円 | 6,414口 |
| 5等 | 1,500円 | 99,860口 |
| 6等 | 1,000円 | 183,031口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 239,712,635円 |
[ロト7]第700回の抽せん結果/2026年10月23日抽選
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 2, 3, 8, 12, 21, 25, 26 | ボーナス数字 | 13, 34 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 4,926,400円 | 12口 |
| 3等 | 425,600円 | 160口 |
| 4等 | 5,800円 | 7,063口 |
| 5等 | 1,300円 | 105,312口 |
| 6等 | 1,000円 | 163,424口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 904,905,380円 |
[ロト7]第699回の抽せん結果/2026年10月16日抽選
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 5, 6, 8, 14, 15, 22, 29 | ボーナス数字 | 3, 16 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 9,688,200円 | 5口 |
| 3等 | 429,200円 | 130口 |
| 4等 | 5,700円 | 5,931口 |
| 5等 | 1,200円 | 90,152口 |
| 6等 | 900円 | 152,529口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 407,758,855円 |
[ロト7]第698回の抽せん結果/2026年10月9日抽選
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 10, 13, 21, 24, 28, 29, 34 | ボーナス数字 | 1, 26 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 919,963,300円 | 1口 |
| 2等 | 14,579,100円 | 4口 |
| 3等 | 746,300円 | 90口 |
| 4等 | 7,700円 | 5,238口 |
| 5等 | 1,500円 | 88,083口 |
| 6等 | 1,100円 | 148,228口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 残金なし |
[ロト7]第697回の抽せん結果/2026年10月2日抽選
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 1, 6, 12, 23, 28, 32, 36 | ボーナス数字 | 31, 34 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 5,670,900円 | 9口 |
| 3等 | 330,200円 | 178口 |
| 4等 | 6,200円 | 5,743口 |
| 5等 | 1,400円 | 84,508口 |
| 6等 | 1,100円 | 128,711口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 428,381,195円 |
[ロト7]第696回の抽せん結果/2026年9月25日抽選
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 10, 11, 15, 16, 23, 24, 34 | ボーナス数字 | 14, 35 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 439,656,900円 | 3口 |
| 2等 | 4,147,900円 | 15口 |
| 3等 | 481,000円 | 149口 |
| 4等 | 6,300円 | 6,887口 |
| 5等 | 1,300円 | 105,838口 |
| 6等 | 1,000円 | 169,358口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 残金なし |
[ロト7]第695回の抽せん結果/2026年9月18日抽選
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 5, 6, 11, 16, 22, 24, 34 | ボーナス数字 | 15, 18 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 1,200,000,000円 | 1口 |
| 2等 | 6,302,700円 | 11口 |
| 3等 | 595,900円 | 134口 |
| 4等 | 6,400円 | 7,462口 |
| 5等 | 1,300円 | 120,778口 |
| 6等 | 900円 | 210,221口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 786,875,905円 |
[ロト7]第694回の抽せん結果/2026年9月11日抽選
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 3, 13, 24, 26, 30, 31, 36 | ボーナス数字 | 23, 34 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 1,200,000,000円 | 1口 |
| 2等 | 10,624,700円 | 7口 |
| 3等 | 620,800円 | 138口 |
| 4等 | 7,100円 | 7,244口 |
| 5等 | 1,400円 | 122,297口 |
| 6等 | 1,000円 | 203,095口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 1,397,546,105円 |
[ロト7]第693回の抽せん結果/2026年9月4日抽選
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 16, 17, 22, 23, 25, 33, 35 | ボーナス数字 | 13, 31 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 1,200,000,000円 | 1口 |
| 2等 | 9,294,500円 | 9口 |
| 3等 | 547,400円 | 176口 |
| 4等 | 5,700円 | 10,089口 |
| 5等 | 1,300円 | 147,545口 |
| 6等 | 1,000円 | 227,550口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 1,968,477,730円 |
