ビンゴ5次回当選数字抽出ツール【BIG PINK SHOCK】

ビンゴ5次回当選数字抽出ツール【BIG PINK SHOCK】

ゲイル理論・東大式第六限定法・足す〇理論・連続数字理論・数字の川理論・引っ張り理論などを凌駕するスーパーコンピューターに搭載された、量子理論的な的中!攻略ナビ独自のアルゴリズムで算出した、ビンゴ5次回当選数字抽出ツールを是非ご利用ください!
WEBアプリなのでインストールも不要!今すぐお試しいただけます。

ビンゴ5 数字別出現回数一覧

これまでの総出現回数

01 59回
02 74回
03 73回
04 61回
05 77回
06 75回
07 62回
08 76回
09 62回
10 69回
11 63回
12 74回
13 68回
14 73回
15 66回
16 69回
17 70回
18 71回
19 66回
20 68回
FREE
21 72回
22 66回
23 65回
24 80回
25 61回
26 64回
27 64回
28 63回
29 74回
30 79回
31 64回
32 56回
33 62回
34 66回
35 96回
36 83回
37 79回
38 70回
39 59回
40 53回

直近100回の出現回数

01 12回
02 16回
03 28回
04 23回
05 21回
06 18回
07 23回
08 22回
09 17回
10 20回
11 19回
12 20回
13 20回
14 26回
15 15回
16 21回
17 21回
18 22回
19 15回
20 21回
FREE
21 21回
22 16回
23 20回
24 25回
25 18回
26 22回
27 16回
28 20回
29 23回
30 19回
31 17回
32 14回
33 23回
34 20回
35 26回
36 25回
37 22回
38 23回
39 18回
40 12回

直近30回の出現回数

01 2回
02 6回
03 10回
04 8回
05 4回
06 5回
07 4回
08 8回
09 4回
10 9回
11 6回
12 6回
13 8回
14 7回
15 3回
16 6回
17 6回
18 8回
19 3回
20 7回
FREE
21 5回
22 6回
23 6回
24 9回
25 4回
26 7回
27 3回
28 10回
29 5回
30 5回
31 3回
32 5回
33 5回
34 8回
35 9回
36 8回
37 6回
38 9回
39 4回
40 3回

[ビンゴ5]直近5回の抽選結果

直近5回 (第0340回〜第0344回) の当選結果です。

第0344回

当選数字
5 10 12
20 FREE 21
30 34 37
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 4,939,400円 4口
2等 415,700円 39口
3等 54,400円 134口
4等 23,500円 502口
5等 3,200円 3,338口
6等 800円 18,260口
7等 200円 169,030口

第0343回

当選数字
2 8 11
16 FREE 23
28 34 37
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 3,895,800円 5口
2等 264,500円 59口
3等 39,700円 177口
4等 18,400円 615口
5等 2,300円 4,484口
6等 600円 22,653口
7等 200円 190,985口

第0342回

当選数字
4 10 12
18 FREE 24
26 33 37
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 4,830,400円 4口
2等 210,500円 75口
3等 48,000円 148口
4等 16,300円 701口
5等 2,200円 4,615口
6等 600円 24,070口
7等 200円 201,908口

第0341回

当選数字
5 8 14
19 FREE 24
30 34 36
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 3,849,400円 5口
2等 328,400円 50口
3等 52,400円 141口
4等 16,600円 718口
5等 2,100円 4,992口
6等 700円 22,741口
7等 200円 192,867口

第0340回

当選数字
3 7 13
18 FREE 24
27 34 39
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 4,409,800円 4口
2等 234,500円 66口
3等 30,900円 225口
4等 14,400円 781口
5等 2,000円 5,055口
6等 600円 25,471口
7等 200円 196,353口

[ビンゴ5]過去50回の抽せん結果

過去50回 (第0295回〜第0344回) の当選結果です。

第0344回

当選数字
5 10 12
20 FREE 21
30 34 37
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 4,939,400円 4口
2等 415,700円 39口
3等 54,400円 134口
4等 23,500円 502口
5等 3,200円 3,338口
6等 800円 18,260口
7等 200円 169,030口

第0343回

当選数字
2 8 11
16 FREE 23
28 34 37
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 3,895,800円 5口
2等 264,500円 59口
3等 39,700円 177口
4等 18,400円 615口
5等 2,300円 4,484口
6等 600円 22,653口
7等 200円 190,985口

第0342回

当選数字
4 10 12
18 FREE 24
26 33 37
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 4,830,400円 4口
2等 210,500円 75口
3等 48,000円 148口
4等 16,300円 701口
5等 2,200円 4,615口
6等 600円 24,070口
7等 200円 201,908口

第0341回

当選数字
5 8 14
19 FREE 24
30 34 36
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 3,849,400円 5口
2等 328,400円 50口
3等 52,400円 141口
4等 16,600円 718口
5等 2,100円 4,992口
6等 700円 22,741口
7等 200円 192,867口

第0340回

当選数字
3 7 13
18 FREE 24
27 34 39
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 4,409,800円 4口
2等 234,500円 66口
3等 30,900円 225口
4等 14,400円 781口
5等 2,000円 5,055口
6等 600円 25,471口
7等 200円 196,353口

第0339回

当選数字
1 10 12
20 FREE 24
28 32 38
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 9,713,900円 2口
2等 469,400円 36口
3等 67,900円 112口
4等 21,700円 566口
5等 2,900円 3,737口
6等 800円 20,862口
7等 200円 177,847口

第0338回

当選数字
3 8 13
17 FREE 24
28 33 36
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 5,914,100円 3口
2等 151,400円 93口
3等 17,000円 371口
4等 8,600円 1,183口
5等 700円 12,617口
6等 400円 31,680口
7等 200円 219,125口

第0337回

当選数字
3 6 15
18 FREE 25
29 31 38
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 5,927,800円 3口
2等 365,100円 43口
3等 51,600円 137口
4等 19,700円 580口
5等 2,600円 3,996口
6等 700円 22,045口
7等 200円 198,607口

第0336回

当選数字
4 9 13
20 FREE 21
28 33 38
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 19,952,000円 1口
2等 177,600円 85口
3等 31,000円 219口
4等 10,700円 1,024口
5等 1,700円 5,613口
6等 400円 31,250口
7等 200円 199,009口

第0335回

当選数字
4 8 12
17 FREE 22
26 34 38
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 9,242,600円 2口
2等 224,800円 68口
3等 37,400円 184口
4等 14,600円 759口
5等 2,200円 4,431口
6等 600円 23,790口
7等 200円 190,723口

第0334回

当選数字
3 10 13
17 FREE 22
26 34 36
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 18,886,300円 1口
2等 347,400円 45口
3等 44,000円 160口
4等 21,600円 525口
5等 2,800円 3,682口
6等 700円 20,378口
7等 200円 189,362口

第0333回

当選数字
3 6 12
16 FREE 21
28 34 36
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 6,349,600円 3口
2等 304,000円 53口
3等 45,300円 160口
4等 18,600円 630口
5等 2,300円 4,456口
6等 700円 22,107口
7等 200円 188,834口

第0332回

当選数字
4 9 13
19 FREE 25
26 35 37
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 3,822,200円 5口
2等 531,300円 30口
3等 51,200円 140口
4等 23,200円 498口
5等 2,700円 3,911口
6等 700円 20,933口
7等 200円 179,716口

第0331回

当選数字
3 8 15
20 FREE 24
27 35 36
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 2,783,300円 7口
2等 314,300円 49口
3等 49,900円 139口
4等 17,300円 646口
5等 2,400円 4,191口
6等 600円 22,125口
7等 200円 191,502口

第0330回

当選数字
3 6 13
16 FREE 23
29 32 39
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 3,777,000円 5口
2等 225,100円 70口
3等 46,000円 154口
4等 19,000円 603口
5等 2,500円 4,106口
6等 700円 20,936口
7等 200円 176,833口

第0329回

当選数字
4 9 14
18 FREE 24
28 32 39
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 4,523,800円 4口
2等 268,400円 57口
3等 41,700円 165口
4等 15,700円 708口
5等 1,700円 5,929口
6等 600円 23,923口
7等 200円 190,722口

第0328回

当選数字
4 8 11
16 FREE 21
26 35 38
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 6,186,500円 3口
2等 380,000円 42口
3等 55,700円 129口
4等 19,500円 595口
5等 2,700円 3,812口
6等 700円 22,132口
7等 200円 179,622口

第0327回

当選数字
2 10 13
20 FREE 22
30 35 38
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 6,377,000円 3口
2等 644,900円 25口
3等 69,100円 105口
4等 24,000円 487口
5等 3,200円 3,277口
6等 800円 19,010口
7等 200円 175,125口

第0326回

当選数字
2 6 12
18 FREE 23
28 32 37
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 3,632,900円 5口
2等 230,400円 66口
3等 33,200円 206口
4等 14,200円 778口
5等 2,200円 4,542口
6等 600円 23,509口
7等 200円 195,437口

第0325回

当選数字
2 7 11
19 FREE 23
28 31 39
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 9,735,200円 2口
2等 225,700円 70口
3等 43,300円 164口
4等 16,400円 699口
5等 2,200円 4,556口
6等 600円 24,079口
7等 200円 196,250口

第0324回

当選数字
5 6 14
16 FREE 25
30 35 40
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 5,039,400円 4口
2等 543,700円 32口
3等 59,800円 131口
4等 26,600円 475口
5等 2,900円 3,938口
6等 800円 20,977口
7等 200円 168,887口

第0323回

当選数字
5 9 15
20 FREE 21
27 35 40
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 4,982,200円 4口
2等 318,800円 53口
3等 49,400円 154口
4等 22,700円 541口
5等 3,000円 3,676口
6等 800円 20,009口
7等 200円 178,929口

第0322回

当選数字
4 8 14
20 FREE 24
26 31 36
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 10,073,600円 2口
2等 378,100円 44口
3等 54,600円 137口
4等 22,000円 550口
5等 2,700円 4,084口
6等 700円 21,511口
7等 200円 186,661口

第0321回

当選数字
3 10 14
18 FREE 24
29 35 38
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 8,477,800円 2口
2等 191,000円 77口
3等 32,400円円 204口
4等 10,700円 992口
5等 1,500円 6,270口
6等 500円 29,209口
7等 200円 210,989口

第0320回

当選数字
3 10 11
17 FREE 23
28 33 36
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 19,249,700円 1口
2等 269,800円 59口
3等 48,700円 147口
4等 15,000円 768口
5等 2,200円 4,701口
6等 600円 24,518口
7等 200円 200,370口

第0319回

当選数字
4 10 11
18 FREE 25
28 35 38
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 9,647,800円 2口
2等 382,400円 43口
3等 74,800円 99口
4等 20,500円 583口
5等 3,000円 3,528口
6等 800円 19,755口
7等 200円 171,453口

第0318回

当選数字
1 8 11
18 FREE 22
29 34 37
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 19,344,500円 1口
2等 354,500円 45口
3等 56,100円 128口
4等 20,700円 560口
5等 2,800円 3,657口
6等 700円 21,071口
7等 20円 185,548口

第0317回

当選数字
2 7 14
17 FREE 22
29 35 38
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 1,764,600円 11口
2等 105,700円 147口
3等 23,200円 301口
4等 9,000円 1,250口
5等 1,700円 5,939口
6等 500円 27,523口
7等 200円 202,228口

第0316回

当選数字
3 7 14
17 FREE 22
26 33 36
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 5,168,900円 4口
2等 180,400円 89口
3等 28,300円 255口
4等 10,800円 1,074口
5等 1,800円 5,818口
6等 500円 27,090口
7等 200円 206,244口

第0315回

当選数字
4 7 11
19 FREE 21
27 35 39
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 10,163,500円 2口
2等 320,900円 51口
3等 46,300円 159口
4等 19,000円 626口
5等 2,700円 3,878口
6等 700円 21,001口
7等 200円 189,640口

第0314回

当選数字
3 7 15
16 FREE 22
29 34 36
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 4,866,800円 4口
2等 333,800円 49口
3等 48,100円 153口
4等 20,500円 580口
5等 2,600円 4,020口
6等 700円 22,202口
7等 200円 194,951口

第0313回

当選数字
2 7 14
16 FREE 21
28 31 38
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 6,533,000円 3口
2等 355,300円 47口
3等 50,800円 148口
4等 19,700円 614口
5等 2,600円 4,148口
6等 700円 22,932口
7等 200円 201,514口

第0312回

当選数字
4 9 14
17 FREE 21
29 35 39
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 10,222,300円 2口
2等 345,100円 48口
3等 54,800円 136口
4等 20,500円 588口
5等 2,000円 5,276口
6等 700円 21,449口
7等 200円 194,275口

第0311回

当選数字
2 8 15
17 FREE 24
29 33 38
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 6,426,200円 3口
2等 295,100円 53口
3等 36,100円 195口
4等 15,000円 758口
5等 2,100円 4,924口
6等 500円 27,707口
7等 200円 227,925口

第0310回

当選数字
3 8 12
16 FREE 24
29 31 36
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 2,036,100円 9口
2等 253,200円 62口
3等 40,600円 174口
4等 15,100円 755口
5等 2,100円円 4,790口
6等 600円 25,410口
7等 200円 198,086口

第0309回

当選数字
5 7 12
17 FREE 24
26 31 40
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 6,658,000円 3口
2等 312,600円 54口
3等 56,300円 135口
4等 16,100円 763口
5等 2,900円 3,813口
6等 700円 22,660口
7等 200円 198,716口

第0308回

当選数字
5 7 13
20 FREE 21
26 32 36
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 6,566,000円 3口
2等 407,800円 40口
3等 52,800円 139口
4等 22,000円 538口
5等 2,800円 3,770口
6等 700円 21,581口
7等 200円 195,958口

第0307回

当選数字
2 9 11
16 FREE 21
30 35 38
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 5,182,200円 4口
2等 407,600円 42口
3等 67,000円 115口
4等 22,700円 547口
5等 3,300円 3,401口
6等 800円 19,548口
7等 200円 184,209口

第0306回

当選数字
2 9 15
18 FREE 22
30 35 36
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 5,058,900円 4口
2等 419,300円 42口
3等 48,000円 165口
4等 23,200円 551口
5等 2,800円 4,117口
6等 800円 21,495口
7等 200円 192,159口

第0305回

当選数字
1 9 14
16 FREE 22
27 31 39
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 該当ナシ 該当ナシ
2等 981,600円 38口
3等 53,900円 140口
4等 22,300円 547口
5等 2,800円 3,933口
6等 700円 21,483口
7等 200円 192,596口

第0304回

当選数字
5 9 15
20 FREE 24
28 32 38
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 4,003,300円 5口
2等 326,500円 53口
3等 45,300円 172口
4等 18,900円 663口
5等 3,200円 3,545口
6等 800円 20,958口
7等 200円 183,776口

第0303回

当選数字
5 7 11
17 FREE 23
26 31 40
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 20,936,600円 1口
2等 393,300円 43口
3等 48,800円 156口
4等 24,400円 504口
5等 2,700円 4,135口
6等 700円 21,274口
7等 200円 198,878口

第0302回

当選数字
4 6 12
18 FREE 24
29 33 36
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 6,702,900円 3口
2等 271,600円 61口
3等 39,400円 189口
4等 17,600円 683口
5等 2,300円 4,737口
6等 600円 25,116口
7等 200円 210,930口

第0301回

当選数字
5 6 12
16 FREE 25
29 32 40
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 該当ナシ 該当ナシ
2等 928,200円 39口
3等 60,900円 122口
4等 26,100円 460口
5等 3,100円 3,439口
6等 800円 19,391口
7等 200円 181,057口

第0300回

当選数字
1 7 15
17 FREE 21
29 35 37
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 6,726,000円 3口
2等 373,200円 47口
3等 57,200円 138口
4等 19,400円 658口
5等 3,000円 3,870口
6等 800円 21,185口
7等 200円 184,451口

第0299回

当選数字
3 9 12
17 FREE 23
27 35 36
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 6,906,900円 3口
2等 269,300円 64口
3等 44,000円 176口
4等 16,400円 763口
5等 2,200円 5,153口
6等 600円 26,423口
7等 200円 213,971口

第0298回

当選数字
1 6 12
18 FREE 23
30 33 38
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 16,177,600円 1口
2等 260,600円 50口
3等 52,300円 112口
4等 17,200円 549口
5等 2,400円 3,506口
6等 600円 19,415口
7等 200円 168,522口

第0297回

当選数字
3 10 11
17 FREE 22
28 34 39
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 20,818,300円 1口
2等 344,700円 51口
3等 46,000円 172口
4等 18,300円 697口
5等 2,600円 4,443口
6等 700円 23,570口
7等 200円 199,482口

第0296回

当選数字
3 6 15
20 FREE 21
26 32 38
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 4,177,700円 5口
2等 294,200円 58口
3等 42,200円 182口
4等 20,700円 598口
5等 2,800円 3,970口
6等 700円 22,039口
7等 200円 198,216口

第0295回

当選数字
2 8 14
19 FREE 25
27 33 38
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 4,918,000円 4口
2等 220,300円 70口
3等 39,400円 176口
4等 13,800円 813口
5等 1,900円 5,174口
6等 500円 26,726口
7等 200円 222,744口

[ビンゴ5]最新の抽せん結果

最新回 (第0344回) の当選結果速報です。

第0344回

当選数字
5 10 12
20 FREE 21
30 34 37
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 4,939,400円 4口
2等 415,700円 39口
3等 54,400円 134口
4等 23,500円 502口
5等 3,200円 3,338口
6等 800円 18,260口
7等 200円 169,030口