ビンゴ5次回当選数字抽出ツール【BIG PINK SHOCK】

ビンゴ5次回当選数字抽出ツール【BIG PINK SHOCK】

ゲイル理論・東大式第六限定法・足す〇理論・連続数字理論・数字の川理論・引っ張り理論などを凌駕するスーパーコンピューターに搭載された、量子理論的な的中!攻略ナビ独自のアルゴリズムで算出した、ビンゴ5次回当選数字抽出ツールを是非ご利用ください!
WEBアプリなのでインストールも不要!今すぐお試しいただけます。

ビンゴ5 数字別出現回数一覧

これまでの総出現回数

01 62回
02 78回
03 78回
04 61回
05 80回
06 79回
07 66回
08 79回
09 66回
10 69回
11 64回
12 79回
13 71回
14 76回
15 69回
16 71回
17 73回
18 72回
19 72回
20 71回
FREE
21 75回
22 69回
23 70回
24 83回
25 62回
26 66回
27 67回
28 68回
29 78回
30 80回
31 68回
32 61回
33 63回
34 67回
35 100回
36 86回
37 83回
38 75回
39 59回
40 56回

直近100回の出現回数

01 15回
02 19回
03 28回
04 20回
05 18回
06 19回
07 25回
08 21回
09 18回
10 17回
11 16回
12 22回
13 22回
14 24回
15 16回
16 20回
17 21回
18 20回
19 17回
20 22回
FREE
21 24回
22 17回
23 19回
24 26回
25 14回
26 22回
27 16回
28 21回
29 25回
30 16回
31 18回
32 19回
33 19回
34 18回
35 26回
36 25回
37 21回
38 25回
39 15回
40 14回

直近30回の出現回数

01 4回
02 6回
03 11回
04 4回
05 5回
06 6回
07 5回
08 8回
09 6回
10 5回
11 2回
12 10回
13 9回
14 4回
15 5回
16 5回
17 6回
18 4回
19 8回
20 7回
FREE
21 6回
22 5回
23 7回
24 9回
25 3回
26 6回
27 5回
28 10回
29 5回
30 4回
31 5回
32 7回
33 4回
34 8回
35 6回
36 8回
37 8回
38 9回
39 1回
40 4回

[ビンゴ5]直近5回の抽選結果

直近5回 (第0355回〜第0359回) の当選結果です。

第0359回

当選数字
1 8 13
17 FREE 23
28 31 37
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 6,668,700円 3口
2等 267,500円 59口
3等 43,000円 165口
4等 17,100円 669口
5等 2,300円 4,419口
6等 600円 22,887口
7等 200円 200,248口

第0358回

当選数字
5 6 14
20 FREE 21
27 31 38
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 10,344,400円 2口
2等 614,800円 27口
3等 56,600円 132口
4等 24,500円 493口
5等 2,900円 3,727口
6等 700円 20,886口
7等 200円 192,911口

第0357回

当選数字
3 8 13
19 FREE 24
28 32 38
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 8,921,400円 2口
2等 86,700円 173口
3等 19,600円 344口
4等 7,600円 1,429口
5等 700円 12,941口
6等 500円 29,759口
7等 200円 213,867口

第0356回

当選数字
2 7 12
20 FREE 24
28 35 37
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 19,809,000円 1口
2等 287,600円 54口
3等 42,900円 163口
4等 16,100円 698口
5等 2,200円 4,578口
6等 500円 26,651口
7等 200円 202,284口

第0355回

当選数字
5 7 15
20 FREE 24
27 32 40
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 3,921,700円 5口
2等 444,200円 37口
3等 57,300円 129口
4等 22,800円 523口
5等 3,100円 3,449口
6等 800円 19,237口
7等 200円 180,890口

[ビンゴ5]過去50回の抽せん結果

過去50回 (第0310回〜第0359回) の当選結果です。

第0359回

当選数字
1 8 13
17 FREE 23
28 31 37
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 6,668,700円 3口
2等 267,500円 59口
3等 43,000円 165口
4等 17,100円 669口
5等 2,300円 4,419口
6等 600円 22,887口
7等 200円 200,248口

第0358回

当選数字
5 6 14
20 FREE 21
27 31 38
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 10,344,400円 2口
2等 614,800円 27口
3等 56,600円 132口
4等 24,500円 493口
5等 2,900円 3,727口
6等 700円 20,886口
7等 200円 192,911口

第0357回

当選数字
3 8 13
19 FREE 24
28 32 38
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 8,921,400円 2口
2等 86,700円 173口
3等 19,600円 344口
4等 7,600円 1,429口
5等 700円 12,941口
6等 500円 29,759口
7等 200円 213,867口

第0356回

当選数字
2 7 12
20 FREE 24
28 35 37
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 19,809,000円 1口
2等 287,600円 54口
3等 42,900円 163口
4等 16,100円 698口
5等 2,200円 4,578口
6等 500円 26,651口
7等 200円 202,284口

第0355回

当選数字
5 7 15
20 FREE 24
27 32 40
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 3,921,700円 5口
2等 444,200円 37口
3等 57,300円 129口
4等 22,800円 523口
5等 3,100円 3,449口
6等 800円 19,237口
7等 200円 180,890口

第0354回

当選数字
3 9 12
19 FREE 25
26 34 40
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 19,749,000円 1口
2等 265,200円 63口
3等 63,700円 118口
4等 24,500円 496口
5等 3,100円 3,508口
6等 800円 19,750口
7等 200円 178,727口

第0353回

当選数字
5 6 13
19 FREE 23
27 33 40
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 9,570,000円 2口
2等 271,700円 60口
3等 44,200円 166口
4等 17,000円 698口
5等 2,400円 4,467口
6等 700円 22,053口
7等 200円 190,620口

第0352回

当選数字
3 6 12
17 FREE 23
26 31 38
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 4,746,100円 4口
2等 208,600円 72口
3等 37,500円 180口
4等 13,900円 785口
5等 2,000円 4,959口
6等 500円 25,698口
7等 200円 205,097口

第0351回

当選数字
2 9 11
17 FREE 22
29 32 38
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 4,897,200円 4口
2等 286,800円 56口
3等 37,400円 193口
4等 14,700円 795口
5等 2,100円 4,907口
6等 600円 24,551口
7等 200円 195,930口

第0350回

当選数字
1 6 12
18 FREE 21
28 32 38
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 5,588,700円 4口
2等 233,800円 76口
3等 40,000円 200口
4等 16,400円 787口
5等 2,200円 5,239口
6等 600円 25,849口
7等 200円 207,393口

第0349回

当選数字
2 8 15
19 FREE 23
30 31 36
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 3,899,200円 5口
2等 270,000円 62口
3等 44,800円 168口
4等 17,100円 712口
5等 2,400円 4,624口
6等 700円 22,776口
7等 200円 198,034口

第0348回

当選数字
3 9 14
16 FREE 22
29 35 37
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 6,304,200円 3口
2等 136,100円 119口
3等 34,400円 212口
4等 13,600円 867口
5等 2,000円 5,251口
6等 600円 25,977口
7等 200円 198,887口

第0347回

当選数字
1 7 14
19 FREE 21
29 35 37
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 2,712,700円 7口
2等 391,200円 42口
3等 54,800円 135口
4等 15,600円 765口
5等 2,600円 4,130口
6等 700円 22,756口
7等 200円 182,529口

第0346回

当選数字
3 9 12
16 FREE 23
28 35 36
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 3,552,400円 5口
2等 233,300円 67口
3等 21,400円 328口
4等 13,800円 823口
5等 1,900円 5,382口
6等 600円 25,774口
7等 200円 206,002口

第0345回

当選数字
2 7 15
19 FREE 22
29 32 36
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 6,198,500円 3口
2等 345,400円 45口
3等 51,000円 137口
4等 21,900円 516口
5等 2,800円 3,618口
6等 700円 20,674口
7等 200円 183,227口

第0344回

当選数字
5 10 12
20 FREE 21
30 34 37
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 4,939,400円 4口
2等 415,700円 39口
3等 54,400円 134口
4等 23,500円 502口
5等 3,200円 3,338口
6等 800円 18,260口
7等 200円 169,030口

第0343回

当選数字
2 8 11
16 FREE 23
28 34 37
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 3,895,800円 5口
2等 264,500円 59口
3等 39,700円 177口
4等 18,400円 615口
5等 2,300円 4,484口
6等 600円 22,653口
7等 200円 190,985口

第0342回

当選数字
4 10 12
18 FREE 24
26 33 37
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 4,830,400円 4口
2等 210,500円 75口
3等 48,000円 148口
4等 16,300円 701口
5等 2,200円 4,615口
6等 600円 24,070口
7等 200円 201,908口

第0341回

当選数字
5 8 14
19 FREE 24
30 34 36
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 3,849,400円 5口
2等 328,400円 50口
3等 52,400円 141口
4等 16,600円 718口
5等 2,100円 4,992口
6等 700円 22,741口
7等 200円 192,867口

第0340回

当選数字
3 7 13
18 FREE 24
27 34 39
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 4,409,800円 4口
2等 234,500円 66口
3等 30,900円 225口
4等 14,400円 781口
5等 2,000円 5,055口
6等 600円 25,471口
7等 200円 196,353口

第0339回

当選数字
1 10 12
20 FREE 24
28 32 38
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 9,713,900円 2口
2等 469,400円 36口
3等 67,900円 112口
4等 21,700円 566口
5等 2,900円 3,737口
6等 800円 20,862口
7等 200円 177,847口

第0338回

当選数字
3 8 13
17 FREE 24
28 33 36
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 5,914,100円 3口
2等 151,400円 93口
3等 17,000円 371口
4等 8,600円 1,183口
5等 700円 12,617口
6等 400円 31,680口
7等 200円 219,125口

第0337回

当選数字
3 6 15
18 FREE 25
29 31 38
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 5,927,800円 3口
2等 365,100円 43口
3等 51,600円 137口
4等 19,700円 580口
5等 2,600円 3,996口
6等 700円 22,045口
7等 200円 198,607口

第0336回

当選数字
4 9 13
20 FREE 21
28 33 38
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 19,952,000円 1口
2等 177,600円 85口
3等 31,000円 219口
4等 10,700円 1,024口
5等 1,700円 5,613口
6等 400円 31,250口
7等 200円 199,009口

第0335回

当選数字
4 8 12
17 FREE 22
26 34 38
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 9,242,600円 2口
2等 224,800円 68口
3等 37,400円 184口
4等 14,600円 759口
5等 2,200円 4,431口
6等 600円 23,790口
7等 200円 190,723口

第0334回

当選数字
3 10 13
17 FREE 22
26 34 36
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 18,886,300円 1口
2等 347,400円 45口
3等 44,000円 160口
4等 21,600円 525口
5等 2,800円 3,682口
6等 700円 20,378口
7等 200円 189,362口

第0333回

当選数字
3 6 12
16 FREE 21
28 34 36
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 6,349,600円 3口
2等 304,000円 53口
3等 45,300円 160口
4等 18,600円 630口
5等 2,300円 4,456口
6等 700円 22,107口
7等 200円 188,834口

第0332回

当選数字
4 9 13
19 FREE 25
26 35 37
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 3,822,200円 5口
2等 531,300円 30口
3等 51,200円 140口
4等 23,200円 498口
5等 2,700円 3,911口
6等 700円 20,933口
7等 200円 179,716口

第0331回

当選数字
3 8 15
20 FREE 24
27 35 36
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 2,783,300円 7口
2等 314,300円 49口
3等 49,900円 139口
4等 17,300円 646口
5等 2,400円 4,191口
6等 600円 22,125口
7等 200円 191,502口

第0330回

当選数字
3 6 13
16 FREE 23
29 32 39
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 3,777,000円 5口
2等 225,100円 70口
3等 46,000円 154口
4等 19,000円 603口
5等 2,500円 4,106口
6等 700円 20,936口
7等 200円 176,833口

第0329回

当選数字
4 9 14
18 FREE 24
28 32 39
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 4,523,800円 4口
2等 268,400円 57口
3等 41,700円 165口
4等 15,700円 708口
5等 1,700円 5,929口
6等 600円 23,923口
7等 200円 190,722口

第0328回

当選数字
4 8 11
16 FREE 21
26 35 38
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 6,186,500円 3口
2等 380,000円 42口
3等 55,700円 129口
4等 19,500円 595口
5等 2,700円 3,812口
6等 700円 22,132口
7等 200円 179,622口

第0327回

当選数字
2 10 13
20 FREE 22
30 35 38
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 6,377,000円 3口
2等 644,900円 25口
3等 69,100円 105口
4等 24,000円 487口
5等 3,200円 3,277口
6等 800円 19,010口
7等 200円 175,125口

第0326回

当選数字
2 6 12
18 FREE 23
28 32 37
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 3,632,900円 5口
2等 230,400円 66口
3等 33,200円 206口
4等 14,200円 778口
5等 2,200円 4,542口
6等 600円 23,509口
7等 200円 195,437口

第0325回

当選数字
2 7 11
19 FREE 23
28 31 39
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 9,735,200円 2口
2等 225,700円 70口
3等 43,300円 164口
4等 16,400円 699口
5等 2,200円 4,556口
6等 600円 24,079口
7等 200円 196,250口

第0324回

当選数字
5 6 14
16 FREE 25
30 35 40
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 5,039,400円 4口
2等 543,700円 32口
3等 59,800円 131口
4等 26,600円 475口
5等 2,900円 3,938口
6等 800円 20,977口
7等 200円 168,887口

第0323回

当選数字
5 9 15
20 FREE 21
27 35 40
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 4,982,200円 4口
2等 318,800円 53口
3等 49,400円 154口
4等 22,700円 541口
5等 3,000円 3,676口
6等 800円 20,009口
7等 200円 178,929口

第0322回

当選数字
4 8 14
20 FREE 24
26 31 36
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 10,073,600円 2口
2等 378,100円 44口
3等 54,600円 137口
4等 22,000円 550口
5等 2,700円 4,084口
6等 700円 21,511口
7等 200円 186,661口

第0321回

当選数字
3 10 14
18 FREE 24
29 35 38
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 8,477,800円 2口
2等 191,000円 77口
3等 32,400円円 204口
4等 10,700円 992口
5等 1,500円 6,270口
6等 500円 29,209口
7等 200円 210,989口

第0320回

当選数字
3 10 11
17 FREE 23
28 33 36
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 19,249,700円 1口
2等 269,800円 59口
3等 48,700円 147口
4等 15,000円 768口
5等 2,200円 4,701口
6等 600円 24,518口
7等 200円 200,370口

第0319回

当選数字
4 10 11
18 FREE 25
28 35 38
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 9,647,800円 2口
2等 382,400円 43口
3等 74,800円 99口
4等 20,500円 583口
5等 3,000円 3,528口
6等 800円 19,755口
7等 200円 171,453口

第0318回

当選数字
1 8 11
18 FREE 22
29 34 37
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 19,344,500円 1口
2等 354,500円 45口
3等 56,100円 128口
4等 20,700円 560口
5等 2,800円 3,657口
6等 700円 21,071口
7等 20円 185,548口

第0317回

当選数字
2 7 14
17 FREE 22
29 35 38
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 1,764,600円 11口
2等 105,700円 147口
3等 23,200円 301口
4等 9,000円 1,250口
5等 1,700円 5,939口
6等 500円 27,523口
7等 200円 202,228口

第0316回

当選数字
3 7 14
17 FREE 22
26 33 36
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 5,168,900円 4口
2等 180,400円 89口
3等 28,300円 255口
4等 10,800円 1,074口
5等 1,800円 5,818口
6等 500円 27,090口
7等 200円 206,244口

第0315回

当選数字
4 7 11
19 FREE 21
27 35 39
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 10,163,500円 2口
2等 320,900円 51口
3等 46,300円 159口
4等 19,000円 626口
5等 2,700円 3,878口
6等 700円 21,001口
7等 200円 189,640口

第0314回

当選数字
3 7 15
16 FREE 22
29 34 36
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 4,866,800円 4口
2等 333,800円 49口
3等 48,100円 153口
4等 20,500円 580口
5等 2,600円 4,020口
6等 700円 22,202口
7等 200円 194,951口

第0313回

当選数字
2 7 14
16 FREE 21
28 31 38
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 6,533,000円 3口
2等 355,300円 47口
3等 50,800円 148口
4等 19,700円 614口
5等 2,600円 4,148口
6等 700円 22,932口
7等 200円 201,514口

第0312回

当選数字
4 9 14
17 FREE 21
29 35 39
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 10,222,300円 2口
2等 345,100円 48口
3等 54,800円 136口
4等 20,500円 588口
5等 2,000円 5,276口
6等 700円 21,449口
7等 200円 194,275口

第0311回

当選数字
2 8 15
17 FREE 24
29 33 38
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 6,426,200円 3口
2等 295,100円 53口
3等 36,100円 195口
4等 15,000円 758口
5等 2,100円 4,924口
6等 500円 27,707口
7等 200円 227,925口

第0310回

当選数字
3 8 12
16 FREE 24
29 31 36
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 2,036,100円 9口
2等 253,200円 62口
3等 40,600円 174口
4等 15,100円 755口
5等 2,100円円 4,790口
6等 600円 25,410口
7等 200円 198,086口

[ビンゴ5]最新の抽せん結果

最新回 (第0359回) の当選結果速報です。

第0359回

当選数字
1 8 13
17 FREE 23
28 31 37
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 6,668,700円 3口
2等 267,500円 59口
3等 43,000円 165口
4等 17,100円 669口
5等 2,300円 4,419口
6等 600円 22,887口
7等 200円 200,248口