ビンゴ5次回当選数字抽出ツール【BIG PINK SHOCK】

ビンゴ5次回当選数字抽出ツール【BIG PINK SHOCK】

ゲイル理論・東大式第六限定法・足す〇理論・連続数字理論・数字の川理論・引っ張り理論などを凌駕するスーパーコンピューターに搭載された、量子理論的な的中!攻略ナビ独自のアルゴリズムで算出した、ビンゴ5次回当選数字抽出ツールを是非ご利用ください!
WEBアプリなのでインストールも不要!今すぐお試しいただけます。

ビンゴ5 数字別出現回数一覧

これまでの総出現回数

01 72回
02 87回
03 85回
04 70回
05 92回
06 91回
07 72回
08 86回
09 80回
10 77回
11 73回
12 85回
13 82回
14 86回
15 80回
16 89回
17 77回
18 82回
19 79回
20 79回
FREE
21 84回
22 78回
23 81回
24 95回
25 68回
26 76回
27 79回
28 73回
29 87回
30 91回
31 76回
32 72回
33 67回
34 82回
35 109回
36 95回
37 88回
38 86回
39 66回
40 71回

直近100回の出現回数

01 15回
02 21回
03 24回
04 19回
05 21回
06 21回
07 19回
08 20回
09 23回
10 17回
11 17回
12 19回
13 23回
14 22回
15 19回
16 29回
17 16回
18 19回
19 17回
20 19回
FREE
21 21回
22 19回
23 22回
24 27回
25 11回
26 21回
27 19回
28 21回
29 22回
30 17回
31 18回
32 22回
33 11回
34 25回
35 24回
36 23回
37 15回
38 27回
39 13回
40 22回

直近30回の出現回数

01 6回
02 5回
03 2回
04 8回
05 9回
06 5回
07 2回
08 4回
09 10回
10 9回
11 7回
12 2回
13 11回
14 5回
15 5回
16 15回
17 1回
18 5回
19 3回
20 6回
FREE
21 5回
22 5回
23 7回
24 8回
25 5回
26 8回
27 6回
28 2回
29 6回
30 8回
31 6回
32 5回
33 1回
34 11回
35 7回
36 8回
37 2回
38 4回
39 5回
40 11回

[ビンゴ5]直近5回の抽選結果

直近5回 (第0402回〜第0406回) の当選結果です。

第0406回

当選数字
1 7 11
16 FREE 25
29 34 36
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 19,566,300円 1口
2等 573,200円 28口
3等 68,100円 106口
4等 30,600円 381口
5等 3,300円 3,212口
6等 800円 18,057口
7等 200円 167,178口

第0405回

当選数字
5 9 11
20 FREE 22
27 34 37
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 3,564,400円 5口
2等 391,200円 40口
3等 52,500円 134口
4等 20,500円 554口
5等 2,500円 4,034口
6等 700円 22,282口
7等 200円 193,477口

第0404回

当選数字
3 9 13
20 FREE 21
26 34 40
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 3,065,900円 6口
2等 200,300円 78口
3等 34,400円 204口
4等 13,900円 815口
5等 2,200円 4,550口
6等 700円 21,512口
7等 200円 175,209口

第0403回

当選数字
4 9 13
18 FREE 23
26 32 40
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 5,963,200円 3口
2等 265,000円 58口
3等 45,800円 151口
4等 19,000円 586口
5等 2,600円 3,835口
6等 700円 21,272口
7等 200円 193,355口

第0402回

当選数字
1 7 11
20 FREE 22
27 35 39
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 18,744,500円 1口
2等 572,200円 28口
3等 73,600円 98口
4等 21,400円 543口
5等 3,000円 3,428口
6等 800円 19,390口
7等 200円 177,035口

[ビンゴ5]過去50回の抽せん結果

過去50回 (第0357回〜第0406回) の当選結果です。

第0406回

当選数字
1 7 11
16 FREE 25
29 34 36
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 19,566,300円 1口
2等 573,200円 28口
3等 68,100円 106口
4等 30,600円 381口
5等 3,300円 3,212口
6等 800円 18,057口
7等 200円 167,178口

第0405回

当選数字
5 9 11
20 FREE 22
27 34 37
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 3,564,400円 5口
2等 391,200円 40口
3等 52,500円 134口
4等 20,500円 554口
5等 2,500円 4,034口
6等 700円 22,282口
7等 200円 193,477口

第0404回

当選数字
3 9 13
20 FREE 21
26 34 40
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 3,065,900円 6口
2等 200,300円 78口
3等 34,400円 204口
4等 13,900円 815口
5等 2,200円 4,550口
6等 700円 21,512口
7等 200円 175,209口

第0403回

当選数字
4 9 13
18 FREE 23
26 32 40
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 5,963,200円 3口
2等 265,000円 58口
3等 45,800円 151口
4等 19,000円 586口
5等 2,600円 3,835口
6等 700円 21,272口
7等 200円 193,355口

第0402回

当選数字
1 7 11
20 FREE 22
27 35 39
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 18,744,500円 1口
2等 572,200円 28口
3等 73,600円 98口
4等 21,400円 543口
5等 3,000円 3,428口
6等 800円 19,390口
7等 200円 177,035口

第0401回

当選数字
1 6 15
18 FREE 24
29 34 39
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 21,360,900円 1口
2等 344,600円 51口
3等 47,300円 167口
4等 20,100円 635口
5等 2,600円 4,383口
6等 700円 23,007口
7等 200円 203,008口

第0400回

当選数字
2 8 15
20 FREE 22
30 31 38
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 3,952,500円 5口
2等 353,400円 48口
3等 59,600円 128口
4等 21,800円 565口
5等 2,700円 4,050口
6等 800円 20,553口
7等 200円 186,799口

第0399回

当選数字
3 9 11
17 FREE 22
26 34 36
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 20,209,500円 1口
2等 374,700円 42口
3等 47,500円 149口
4等 17,000円 672口
5等 2,300円 4,349口
6等 600円 22,559口
7等 200円 194,093口

第0398回

当選数字
4 9 11
20 FREE 24
26 34 40
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 6,657,400円 3口
2等 305,200円 53口
3等 68,000円 107口
4等 23,500円 499口
5等 3,500円 3,010口
6等 800円 18,100口
7等 200円 166,579口

第0397回

当選数字
5 9 14
19 FREE 24
26 31 40
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 4,951,000円 4口
2等 468,300円 34口
3等 59,700円 120口
4等 22,100円 523口
5等 2,900円 3,558口
6等 700円 20,200口
7等 200円 186,664口

第0396回

当選数字
5 10 13
16 FREE 23
28 31 39
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 17,783,400円 1口
2等 441,600円 34口
3等 46,900円 144口
4等 19,200円 567口
5等 2,700円 3,683口
6等 700円 20,031口
7等 200円 183,516口

第0395回

当選数字
1 6 13
16 FREE 21
26 31 36
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 2,918,500円 7口
2等 268,000円 61口
3等 4,100円 1,758口
4等 20,100円 590口
5等 3,200円 3,318口
6等 800円 18,209口
7等 200円 156,165口

第0394回

当選数字
1 6 13
19 FREE 24
29 32 36
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 18,499,500円 1口
2等 509,400円 31口
3等 63,400円 112口
4等 23,100円 497口
5等 3,200円 3,177口
6等 800円 19,021口
7等 200円 174,502口

第0393回

当選数字
2 10 13
16 FREE 22
29 35 38
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 9,708,700円 2口
2等 295,100円 54口
3等 56,900円 126口
4等 18,300円 633口
5等 2,700円 3,875口
6等 700円 20,564口
7等 200円 182,902口

第0392回

当選数字
5 10 15
18 FREE 25
26 33 40
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 4,677,400円 4口
2等 378,000円 42口
3等 68,700円 104口
4等 19,600円 588口
5等 1,800円 5,587口
6等 800円 19,204口
7等 200円 166,716口

第0391回

当選数字
1 8 15
16 FREE 24
27 35 40
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 8,938,100円 2口
2等 333,200円 46口
3等 53,500円 129口
4等 18,500円 600口
5等 2,600円 3,798口
6等 700円 21,242口
7等 200円 185,250口

第0390回

当選数字
4 10 14
16 FREE 23
30 34 36
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 6,667,400円 3口
2等 374,000円 43口
3等 38,900円 186口
4等 18,700円 626口
5等 2,600円 3,975口
6等 700円 20,478口
7等 200円 171,104口

第0389回

当選数字
4 8 15
18 FREE 25
27 34 40
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 3,051,200円 6口
2等 474,400円 33口
3等 54,200円 130口
4等 21,700円 523口
5等 3,100円 3,258口
6等 800円 18,896口
7等 200円 171,610口

第0388回

当選数字
4 10 13
16 FREE 25
27 32 38
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 5,998,700円 3口
2等 261,500円 61口
3等 52,800円 136口
4等 25,100円 461口
5等 2,900円 3,639口
6等 800円 19,750口
7等 200円 177,002口

第0387回

当選数字
5 10 14
16 FREE 25
29 34 40
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 9,194,300円 2口
2等 411,100円 39口
3等 67,400円 107口
4等 29,100円 401口
5等 3,700円 2,832口
6等 1,000円 15,676口
7等 200円 159,212口

第0386回

当選数字
5 10 12
19 FREE 23
30 35 37
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 3,604,400円 5口
2等 255,400円 62口
3等 43,400円 164口
4等 15,700円 734口
5等 2,700円 3,764口
6等 800円 19,756口
7等 200円 171,202口

第0385回

当選数字
5 6 14
20 FREE 24
30 34 39
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 6,350,900円 3口
2等 354,800円 46口
3等 54,400円 135口
4等 25,400円 467口
5等 3,600円 2,942口
6等 900円 17,464口
7等 200円 164,862口

第0384回

当選数字
5 8 13
16 FREE 23
30 35 39
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 1,195,500円 16口
2等 417,600円 39口
3等 59,100円 124口
4等 25,200円 469口
5等 3,400円 3,172口
6等 800円 19,204口
7等 200円 176,022口

第0383回

当選数字
5 9 13
16 FREE 21
26 31 40
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 8,900,600円 2口
2等 543,000円 29口
3等 80,500円 88口
4等 24,400円 468口
5等 3,400円 3,028口
6等 900円 17,434口
7等 200円 173,028口

第0382回

当選数字
4 6 14
16 FREE 24
28 32 38
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 6,483,000円 3口
2等 285,900円 54口
3等 40,200円 173口
4等 16,000円 699口
5等 2,200円 4,498口
6等 600円 22,673口
7等 200円 179,930口

第0381回

当選数字
2 9 11
18 FREE 24
30 35 36
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 該当なし円 該当なし口
2等 630,200円 52口
3等 45,100円 145口
4等 13,500円 778口
5等 2,300円 4,149口
6等 600円 21,108口
7等 200円 175,927口

第0380回

当選数字
2 9 13
16 FREE 21
27 34 36
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 3,105,900円 6口
2等 299,700円 51口
3等 41,900円 164口
4等 19,600円 566口
5等 2,600円 3,770口
6等 700円 20,108口
7等 200円 177,731口

第0379回

当選数字
4 10 11
16 FREE 21
29 35 40
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 2,801,900円 7口
2等 556,600円 29口
3等 61,000円 119口
4等 27,700円 423口
5等 3,300円 3,154口
6等 900円 16,507口
7等 200円 161,931口

第0378回

当選数字
4 9 12
16 FREE 23
30 31 36
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 9,177,700円 2口
2等 337,700円 46口
3等 67,900円 103口
4等 23,500円 480口
5等 3,200円 3,192口
6等 800円 18,256口
7等 200円 168,320口

第0377回

当選数字
2 7 14
18 FREE 21
30 33 40
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 9,953,000円 2口
2等 406,500円 39口
3等 52,500円 136口
4等 22,400円 513口
5等 3,000円 3,393口
6等 700円 20,008口
7等 200円 181,529口

第0376回

当選数字
1 6 12
19 FREE 21
27 35 38
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 4,951,000円 4口
2等 259,200円 60口
3等 41,200円 170口
4等 15,600円 723口
5等 2,200円 4,579口
6等 600円 22,275口
7等 200円 189,593口

第0375回

当選数字
5 9 11
16 FREE 22
30 33 37
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 9,823,900円 2口
2等 359,600円 46口
3等 58,200円 128口
4等 22,300円 540口
5等 3,200円 3,382口
6等 800円 19,346口
7等 200円 181,340口

第0374回

当選数字
2 9 13
18 FREE 23
28 35 37
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 6,419,200円 3口
2等 232,100円 65口
3等 26,300円 258口
4等 14,700円 745口
5等 1,800円 5,430口
6等 400円 32,263口
7等 200円 202,803口

第0373回

当選数字
5 9 12
18 FREE 22
29 34 38
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 19,799,100円 1口
2等 351,800円 44口
3等 45,500円 153口
4等 18,600円 604口
5等 2,400円 4,112口
6等 600円 22,277口
7等 200円 190,391口

第0372回

当選数字
2 6 12
19 FREE 21
27 34 38
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 6,395,900円 3口
2等 428,600円 36口
3等 41,600円 167口
4等 16,100円 696口
5等 2,300円 4,423口
6等 600円 22,548口
7等 200円 186,879口

第0371回

当選数字
1 7 14
20 FREE 24
29 32 39
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 9,362,800円 2口
2等 370,000円 43口
3等 51,900円 138口
4等 20,700円 557口
5等 2,900円 3,569口
6等 700円 21,683口
7等 200円 184,442口

第0370回

当選数字
3 7 12
17 FREE 24
27 32 38
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 1,716,800円 11口
2等 96,500円 141口
3等 21,000円 291口
4等 6,700円 1,465口
5等 1,200円 7,344口
6等 300円 33,990口
7等 200円 225,100口

第0369回

当選数字
2 9 14
19 FREE 25
27 31 37
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 18,081,500円 1口
2等 368,300円 42口
3等 54,800円 127口
4等 17,800円 631口
5等 2,600円 3,944口
6等 700円 20,956口
7等 200円 181,543口

第0368回

当選数字
1 6 11
19 FREE 23
30 32 40
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 18,529,800円 1口
2等 518,900円 31口
3等 54,800円 132口
4等 17,300円 674口
5等 3,100円 3,430口
6等 800円 19,463口
7等 200円 184,969口

第0367回

当選数字
4 6 15
17 FREE 22
29 34 40
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 9,579,000円 2口
2等 485,800円 34口
3等 70,800円 105口
4等 28,900円 415口
5等 3,700円 2,920口
6等 900円 17,724口
7等 200円 172,452口

第0366回

当選数字
3 6 15
20 FREE 21
27 32 40
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 19,294,200円 1口
2等 403,200円 41口
3等 63,600円 117口
4等 24,000円 501口
5等 3,000円 3,631口
6等 800円 19,673口
7等 200円 174,386口

第0365回

当選数字
5 7 15
18 FREE 23
28 34 36
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 4,700,900円 4口
2等 302,900円 50口
3等 44,000円 155口
4等 18,600円 592口
5等 2,500円 3,925口
6等 600円 22,452口
7等 200円 203,683口

第0364回

当選数字
1 6 15
16 FREE 24
28 31 39
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 4,698,700円 4口
2等 423,300円 39口
3等 79,000円 94口
4等 21,700円 553口
5等 2,900円 3,689口
6等 800円 20,475口
7等 200円 185,163口

第0363回

当選数字
2 8 14
16 FREE 23
26 33 40
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 6,527,100円 3口
2等 281,700円 56口
3等 43,000円 165口
4等 17,700円 647口
5等 2,700円 3,861口
6等 600円 23,069口
7等 200円 200,771口

第0362回

当選数字
3 8 15
18 FREE 23
26 32 38
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 1,650,900円 11口
2等 162,700円 93口
3等 29,100円 234口
4等 10,800円 1,016口
5等 1,700円 5,766口
6等 400円 35,310口
7等 200円 212,382口

第0361回

当選数字
3 6 14
17 FREE 22
30 32 38
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 6,334,500円 3口
2等 360,400円 42口
3等 49,300円 138口
4等 20,100円 546口
5等 2,500円 3,861口
6等 600円 22,391口
7等 200円 201,760口

第0360回

当選数字
3 8 15
16 FREE 24
27 32 38
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 3,172,500円 6口
2等 205,000円 73口
3等 30,300円 222口
4等 12,500円 865口
5等 1,800円 5,223口
6等 500円 26,457口
7等 200円 209,369口

第0359回

当選数字
1 8 13
17 FREE 23
28 31 37
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 6,668,700円 3口
2等 267,500円 59口
3等 43,000円 165口
4等 17,100円 669口
5等 2,300円 4,419口
6等 600円 22,887口
7等 200円 200,248口

第0358回

当選数字
5 6 14
20 FREE 21
27 31 38
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 10,344,400円 2口
2等 614,800円 27口
3等 56,600円 132口
4等 24,500円 493口
5等 2,900円 3,727口
6等 700円 20,886口
7等 200円 192,911口

第0357回

当選数字
3 8 13
19 FREE 24
28 32 38
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 8,921,400円 2口
2等 86,700円 173口
3等 19,600円 344口
4等 7,600円 1,429口
5等 700円 12,941口
6等 500円 29,759口
7等 200円 213,867口

[ビンゴ5]最新の抽せん結果

最新回 (第0406回) の当選結果速報です。

第0406回

当選数字
1 7 11
16 FREE 25
29 34 36
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 19,566,300円 1口
2等 573,200円 28口
3等 68,100円 106口
4等 30,600円 381口
5等 3,300円 3,212口
6等 800円 18,057口
7等 200円 167,178口