ビンゴ5次回当選数字抽出ツール【BIG PINK SHOCK】

ビンゴ5次回当選数字抽出ツール【BIG PINK SHOCK】

ゲイル理論・東大式第六限定法・足す〇理論・連続数字理論・数字の川理論・引っ張り理論などを凌駕するスーパーコンピューターに搭載された、量子理論的な的中!攻略ナビ独自のアルゴリズムで算出した、ビンゴ5次回当選数字抽出ツールを是非ご利用ください!
WEBアプリなのでインストールも不要!今すぐお試しいただけます。

ビンゴ5 数字別出現回数一覧

これまでの総出現回数

01 57回
02 67回
03 61回
04 51回
05 73回
06 70回
07 55回
08 66回
09 57回
10 61回
11 56回
12 67回
13 61回
14 64回
15 61回
16 61回
17 62回
18 63回
19 62回
20 61回
FREE
21 64回
22 59回
23 60回
24 69回
25 57回
26 57回
27 60回
28 52回
29 65回
30 75回
31 59回
32 52回
33 56回
34 57回
35 85回
36 73回
37 73回
38 59回
39 53回
40 51回

直近100回の出現回数

01 17回
02 17回
03 23回
04 17回
05 26回
06 20回
07 21回
08 26回
09 15回
10 18回
11 18回
12 20回
13 18回
14 30回
15 14回
16 20回
17 20回
18 25回
19 16回
20 19回
FREE
21 21回
22 21回
23 21回
24 19回
25 18回
26 21回
27 20回
28 17回
29 24回
30 18回
31 18回
32 17回
33 22回
34 16回
35 27回
36 19回
37 26回
38 20回
39 20回
40 15回

直近30回の出現回数

01 4回
02 4回
03 9回
04 6回
05 7回
06 7回
07 9回
08 4回
09 7回
10 3回
11 5回
12 6回
13 6回
14 6回
15 7回
16 8回
17 6回
18 5回
19 3回
20 8回
FREE
21 9回
22 4回
23 4回
24 7回
25 6回
26 8回
27 5回
28 4回
29 6回
30 7回
31 7回
32 7回
33 7回
34 2回
35 7回
36 7回
37 4回
38 7回
39 6回
40 6回

[ビンゴ5]直近5回の抽選結果

直近5回 (第0305回〜第0309回) の当選結果です。

第0309回

当選数字
5 7 12
17 FREE 24
26 31 40
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 6,658,000円 3口
2等 312,600円 54口
3等 56,300円 135口
4等 16,100円 763口
5等 2,900円 3,813口
6等 700円 22,660口
7等 200円 198,716口

第0308回

当選数字
5 7 13
20 FREE 21
26 32 36
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 6,566,000円 3口
2等 407,800円 40口
3等 52,800円 139口
4等 22,000円 538口
5等 2,800円 3,770口
6等 700円 21,581口
7等 200円 195,958口

第0307回

当選数字
2 9 11
16 FREE 21
30 35 38
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 5,182,200円 4口
2等 407,600円 42口
3等 67,000円 115口
4等 22,700円 547口
5等 3,300円 3,401口
6等 800円 19,548口
7等 200円 184,209口

第0306回

当選数字
2 9 15
18 FREE 22
30 35 36
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 5,058,900円 4口
2等 419,300円 42口
3等 48,000円 165口
4等 23,200円 551口
5等 2,800円 4,117口
6等 800円 21,495口
7等 200円 192,159口

第0305回

当選数字
1 9 14
16 FREE 22
27 31 39
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 該当ナシ 該当ナシ
2等 981,600円 38口
3等 53,900円 140口
4等 22,300円 547口
5等 2,800円 3,933口
6等 700円 21,483口
7等 200円 192,596口

[ビンゴ5]過去50回の抽せん結果

過去50回 (第0260回〜第0309回) の当選結果です。

第0309回

当選数字
5 7 12
17 FREE 24
26 31 40
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 6,658,000円 3口
2等 312,600円 54口
3等 56,300円 135口
4等 16,100円 763口
5等 2,900円 3,813口
6等 700円 22,660口
7等 200円 198,716口

第0308回

当選数字
5 7 13
20 FREE 21
26 32 36
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 6,566,000円 3口
2等 407,800円 40口
3等 52,800円 139口
4等 22,000円 538口
5等 2,800円 3,770口
6等 700円 21,581口
7等 200円 195,958口

第0307回

当選数字
2 9 11
16 FREE 21
30 35 38
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 5,182,200円 4口
2等 407,600円 42口
3等 67,000円 115口
4等 22,700円 547口
5等 3,300円 3,401口
6等 800円 19,548口
7等 200円 184,209口

第0306回

当選数字
2 9 15
18 FREE 22
30 35 36
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 5,058,900円 4口
2等 419,300円 42口
3等 48,000円 165口
4等 23,200円 551口
5等 2,800円 4,117口
6等 800円 21,495口
7等 200円 192,159口

第0305回

当選数字
1 9 14
16 FREE 22
27 31 39
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 該当ナシ 該当ナシ
2等 981,600円 38口
3等 53,900円 140口
4等 22,300円 547口
5等 2,800円 3,933口
6等 700円 21,483口
7等 200円 192,596口

第0304回

当選数字
5 9 15
20 FREE 24
28 32 38
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 4,003,300円 5口
2等 326,500円 53口
3等 45,300円 172口
4等 18,900円 663口
5等 3,200円 3,545口
6等 800円 20,958口
7等 200円 183,776口

第0303回

当選数字
5 7 11
17 FREE 23
26 31 40
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 20,936,600円 1口
2等 393,300円 43口
3等 48,800円 156口
4等 24,400円 504口
5等 2,700円 4,135口
6等 700円 21,274口
7等 200円 198,878口

第0302回

当選数字
4 6 12
18 FREE 24
29 33 36
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 6,702,900円 3口
2等 271,600円 61口
3等 39,400円 189口
4等 17,600円 683口
5等 2,300円 4,737口
6等 600円 25,116口
7等 200円 210,930口

第0301回

当選数字
5 6 12
16 FREE 25
29 32 40
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 該当ナシ 該当ナシ
2等 928,200円 39口
3等 60,900円 122口
4等 26,100円 460口
5等 3,100円 3,439口
6等 800円 19,391口
7等 200円 181,057口

第0300回

当選数字
1 7 15
17 FREE 21
29 35 37
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 6,726,000円 3口
2等 373,200円 47口
3等 57,200円 138口
4等 19,400円 658口
5等 3,000円 3,870口
6等 800円 21,185口
7等 200円 184,451口

第0299回

当選数字
3 9 12
17 FREE 23
27 35 36
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 6,906,900円 3口
2等 269,300円 64口
3等 44,000円 176口
4等 16,400円 763口
5等 2,200円 5,153口
6等 600円 26,423口
7等 200円 213,971口

第0298回

当選数字
1 6 12
18 FREE 23
30 33 38
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 16,177,600円 1口
2等 260,600円 50口
3等 52,300円 112口
4等 17,200円 549口
5等 2,400円 3,506口
6等 600円 19,415口
7等 200円 168,522口

第0297回

当選数字
3 10 11
17 FREE 22
28 34 39
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 20,818,300円 1口
2等 344,700円 51口
3等 46,000円 172口
4等 18,300円 697口
5等 2,600円 4,443口
6等 700円 23,570口
7等 200円 199,482口

第0296回

当選数字
3 6 15
20 FREE 21
26 32 38
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 4,177,700円 5口
2等 294,200円 58口
3等 42,200円 182口
4等 20,700円 598口
5等 2,800円 3,970口
6等 700円 22,039口
7等 200円 198,216口

第0295回

当選数字
2 8 14
19 FREE 25
27 33 38
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 4,918,000円 4口
2等 220,300円 70口
3等 39,400円 176口
4等 13,800円 813口
5等 1,900円 5,174口
6等 500円 26,726口
7等 200円 222,744口

第0294回

当選数字
3 8 14
16 FREE 21
26 33 37
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 6,224,800円 3口
2等 197,900円 77口
3等 32,300円 212口
4等 14,900円 743口
5等 1,800円 5,358口
6等 500円 28,126口
7等 200円 223,700口

第0293回

当選数字
4 7 14
16 FREE 22
28 31 36
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 20,667,200円 1口
2等 369,300円 45口
3等 54,600円 137口
4等 20,500円 588口
5等 3,100円 3,527口
6等 700円 20,850口
7等 200円 180,882口

第0292回

当選数字
3 6 13
16 FREE 25
26 35 37
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 19,105,000円 1口
2等 392,900円 40口
3等 58,900円 120口
4等 23,900円 478口
5等 2,700円 3,779口
6等 700円 20,518口
7等 200円 183,333口

第0291回

当選数字
4 7 14
19 FREE 24
30 33 36
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 5,015,900円 4口
2等 350,300円 46口
3等 43,400円 167口
4等 20,100円 581口
5等 2,500円 4,269口
6等 600円 23,455口
7等 200円 203,888口

第0290回

当選数字
3 10 15
18 FREE 21
27 31 36
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 5,184,400円 4口
2等 334,400円 51口
3等 44,600円 172口
4等 20,400円 607口
5等 2,600円 4,234口
6等 700円 22,395口
7等 200円 189,998口

第0289回

当選数字
3 8 13
19 FREE 24
30 32 39
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 3,265,700円 6口
2等 316,700円 51口
3等 43,000円 169口
4等 16,800円 696口
5等 2,400円 4,418口
6等 600円 24,571口
7等 200円 210,265口

第0288回

当選数字
4 7 12
20 FREE 21
26 33 39
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 6,285,300円 3口
2等 344,000円 47口
3等 48,200円 151口
4等 21,000円 559口
5等 2,700円 3,922口
6等 700円 22,133口
7等 200円 197,312口

第0287回

当選数字
3 9 13
16 FREE 24
29 35 38
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 2,600,800円 7口
2等 413,500円 39口
3等 42,700円 170口
4等 17,300円 675口
5等 2,500円 4,276口
6等 700円 22,814口
7等 200円 202,031口

第0286回

当選数字
4 6 15
20 FREE 25
26 32 39
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 20,244,800円 1口
2等 431,400円 39口
3等 73,500円 103口
4等 23,700円 515口
5等 3,500円 3,146口
6等 800円 19,412口
7等 200円 168,215口

第0285回

当選数字
4 6 15
20 FREE 25
30 34 40
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 10,386,200円 2口
2等 310,800円 57口
3等 38,900円 205口
4等 24,000円 537口
5等 1,900円 6,054口
6等 900円 18,835口
7等 200円 164,947口

第0284回

当選数字
5 9 14
17 FREE 24
29 35 39
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 該当ナシ 該当ナシ
2等 749,400円 48口
3等 47,500円 153口
4等 16,300円 718口
5等 2,400円 4,287口
6等 600円 24,671口
7等 200円 197,248口

第0283回

当選数字
5 8 11
18 FREE 25
28 33 38
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 2,234,300円 9口
2等 168,700円 91口
3等 30,700円 225口
4等 12,300円 908口
5等 1,900円 5,104口
6等 400円 32,153口
7等 200円 202,954口

第0282回

当選数字
3 7 13
20 FREE 21
29 31 37
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 2,833,800円 7口
2等 247,600円 66口
3等 34,200円 215口
4等 17,400円 682口
5等 2,200円 4,766口
6等 600円 25,173口
7等 200円 196,397口

第0281回

当選数字
1 7 11
20 FREE 21
27 31 40
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 4,892,500円 4口
2等 320,300円 54口
3等 52,200円 149口
4等 21,400円 587口
5等 2,600円 4,349口
6等 800円 21,513口
7等 200円 185,930口

第0280回

当選数字
4 10 14
19 FREE 23
29 34 37
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 19,938,500円 1口
2等 345,600円 48口
3等 44,700円 167口
4等 15,600円 773口
5等 2,300円 4,706口
6等 600円 25,543口
7等 200円 196,260口

第0279回

当選数字
3 8 11
18 FREE 23
26 31 40
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 該当ナシ 該当ナシ
2等 637,800円 54口
3等 49,600円 144口
4等 19,200円 599口
5等 2,600円 3,925口
6等 700円 21,905口
7等 200円 207,739口

第0278回

当選数字
1 7 14
17 FREE 24
26 33 37
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 6,666,700円 3口
2等 233,700円 68口
3等 46,100円 155口
4等 17,000円 377口
5等 2,700円 3,882口
6等 600円 22,863口
7等 200円 196,563口

第0277回

当選数字
4 10 13
18 FREE 22
29 31 37
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 18,707,300円 1口
2等 324,900円 49口
3等 45,600円 157口
4等 18,500円 624口
5等 2,500円 4,113口
6等 700円 21,839口
7等 200円 185,625口

第0276回

当選数字
5 8 14
19 FREE 21
29 34 38
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 5,126,100円 4口
2等 270,100円 60口
3等 57,000円 128口
4等 19,700円 597口
5等 2,500円 4,260口
6等 600円 23,147口
7等 200円 192,177口

第0275回

当選数字
1 8 11
19 FREE 24
30 32 37
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 4,953,800円 4口
2等 467,800円 34口
3等 59,600円 120口
4等 21,500円 538口
5等 2,900円 3,606口
6等 700円 19,894口
7等 200円 189,714口

第0274回

当選数字
4 6 13
18 FREE 25
26 35 40
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 9,690,000円 2口
2等 616,900円 27口
3等 72,100円 104口
4等 33,200円 365口
5等 3,900円 2,823口
6等 900円 17,636口
7等 200円 175,524口

第0273回

当選数字
1 6 13
20 FREE 22
30 32 39
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 19,658,200円 1口
2等 390,100円 44口
3等 57,200円 135口
4等 23,000円 543口
5等 2,400円 4,613口
6等 900円 18,835口
7等 200円 169,430口

第0272回

当選数字
4 10 13
16 FREE 22
30 32 39
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 6,990,000円 3口
2等 213,600円 82口
3等 49,200円 160口
4等 18,700円 679口
5等 3,100円 3,694口
6等 800円 20,357口
7等 200円 179,929口

第0271回

当選数字
2 9 11
19 FREE 21
27 33 37
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 3,975,300円 5口
2等 248,200円 66口
3等 36,800円 200口
4等 12,900円 921口
5等 2,000円 5,215口
6等 600円 25,438口
7等 200円 200,298口

第0270回

当選数字
2 9 14
17 FREE 21
27 33 40
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 該当ナシ 該当ナシ
2等 805,600円 47口
3等 55,200円 138口
4等 20,700円 594口
5等 2,800円 3,920口
6等 700円 21,658口
7等 200円 199,190口

第0269回

当選数字
2 7 13
17 FREE 25
27 34 37
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 10,335,200円 2口
2等 306,100円 56口
3等 45,100円 171口
4等 17,000円 733口
5等 2,400円 4,605口
6等 600円 26,527口
7等 200円 201,853口

第0268回

当選数字
2 7 15
20 FREE 25
29 35 36
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 6,470,600円 3口
2等 382,900円 45口
3等 81,600円 95口
4等 24,200円 517口
5等 3,400円 3,352口
6等 900円 18,983口
7等 200円 181,313口

第0267回

当選数字
5 10 14
18 FREE 21
27 33 36
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 10,097,400円 2口
2等 216,800円 76口
3等 36,900円 201口
4等 11,700円 1,017口
5等 2,100円 5,022口
6等 600円 25,245口
7等 200円 216,071口

第0266回

当選数字
5 7 12
18 FREE 23
26 35 36
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 3,687,600円 5口
2等 267,800円 59口
3等 33,700円 211口
4等 16,400円 701口
5等 2,000円 5,142口
6等 600円 25,293口
7等 200円 218,595口

第0265回

当選数字
1 10 14
20 FREE 24
26 33 39
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 6,883,800円 3口
2等 568,900円 31口
3等 92,300円 86口
4等 27,700円 463口
5等 3,600円 3,205口
6等 900円 18,672口
7等 200円 180,723口

第0264回

当選数字
1 10 12
16 FREE 23
28 34 36
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 6,932,400円 3口
2等 439,400円 40口
3等 63,800円 124口
4等 24,200円 528口
5等 3,100円 3,682口
6等 800円 20,791口
7等 200円 189,192口

第0263回

当選数字
5 8 12
17 FREE 24
29 34 36
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 1,814,500円 11口
2等 136,800円 117口
3等 22,700円 317口
4等 11,500円 1,013口
5等 1,700円 6,083口
6等 500円 28,382口
7等 200円 218,672口

第0262回

当選数字
3 6 13
20 FREE 23
30 34 38
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 7,232,900円 3口
2等 331,000円 53口
3等 50,600円 156口
4等 18,100円 705口
5等 2,500円 4,639口
6等 500円 30,879口
7等 200円 201,469口

第0261回

当選数字
1 7 12
18 FREE 24
29 35 37
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 7,013,100円 3口
2等 320,900円 54口
3等 45,900円 170口
4等 14,500円 866口
5等 2,300円 4,854口
6等 600円 26,665口
7等 200円 212,456口

第0260回

当選数字
5 8 14
18 FREE 25
28 31 38
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 4,325,700円 5口
2等 231,000円 75口
3等 43,500円 179口
4等 15,100円 831口
5等 2,100円 5,445口
6等 600円 25,240口
7等 200円 204,463口

[ビンゴ5]最新の抽せん結果

最新回 (第0309回) の当選結果速報です。

第0309回

当選数字
5 7 12
17 FREE 24
26 31 40
当選金額
等級 当選金額 口数
1等 6,658,000円 3口
2等 312,600円 54口
3等 56,300円 135口
4等 16,100円 763口
5等 2,900円 3,813口
6等 700円 22,660口
7等 200円 198,716口