ロト6当選番号
過去のロト6当選番号を検索
[ロト6]第1829回の抽せん結果/2023年9月21日抽選
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 12, 15, 16, 17, 28, 42 | ボーナス数字 | 32 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 351,361,300円 | 1口 |
2等 | 11,962,200円 | 6口 |
3等 | 370,800円 | 209口 |
4等 | 7,400円 | 10,978口 |
5等 | 1,000円 | 182,364口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 残金なし |
[ロト6]第1828回の抽せん結果/2023年9月18日抽選
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 1, 6, 9, 16, 18, 22 | ボーナス数字 | 8 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 600,000,000円 | 1口 |
2等 | 2,304,300円 | 32口 |
3等 | 209,000円 | 381口 |
4等 | 4,700円 | 17,596口 |
5等 | 1,000円 | 248,601口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 112,124,781円 |
[ロト6]第1827回の抽せん結果/2023年9月14日抽選
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 1, 13, 18, 23, 38, 41 | ボーナス数字 | 36 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
2等 | 10,890,100円 | 7口 |
3等 | 449,800円 | 183口 |
4等 | 7,800円 | 11,036口 |
5等 | 1,000円 | 179,655口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 466,330,270円 |
[ロト6]第1826回の抽せん結果/2023年9月11日抽選
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 7, 14, 18, 19, 22, 25 | ボーナス数字 | 38 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
2等 | 7,074,700円 | 9口 |
3等 | 270,700円 | 254口 |
4等 | 5,900円 | 12,145口 |
5等 | 1,000円 | 192,732口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 212,235,063円 |
[ロト6]第1825回の抽せん結果/2023年9月7日抽選
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 1, 10, 13, 17, 20, 41 | ボーナス数字 | 4 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 114,153,400円 | 2口 |
2等 | 11,415,700円 | 6口 |
3等 | 432,500円 | 171口 |
4等 | 8,500円 | 9,096口 |
5等 | 1,000円 | 154,788口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 残金なし |
[ロト6]第1824回の抽せん結果/2023年9月4日抽選
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 6, 7, 13, 18, 25, 43 | ボーナス数字 | 33 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 516,962,700円 | 1口 |
2等 | 8,811,100円 | 9口 |
3等 | 270,100円 | 317口 |
4等 | 6,100円 | 14,658口 |
5等 | 1,000円 | 224,083口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 残金なし |
[ロト6]第1823回の抽せん結果/2023年8月31日抽選
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 4, 10, 18, 25, 34, 38 | ボーナス数字 | 40 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
2等 | 5,783,800円 | 12口 |
3等 | 204,200円 | 367口 |
4等 | 5,800円 | 13,594口 |
5等 | 1,000円 | 191,681口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 252,636,681円 |
[ロト6]第1822回の抽せん結果/2023年8月28日抽選
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 5, 18, 21, 22, 26, 42 | ボーナス数字 | 8 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 200,000,000円 | 1口 |
2等 | 5,532,400円 | 12口 |
3等 | 282,200円 | 254口 |
4等 | 5,800円 | 13,028口 |
5等 | 1,000円 | 191,145口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 21,290,207円 |
[ロト6]第1821回の抽せん結果/2023年8月24日抽選
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 9, 11, 12, 14, 27, 38 | ボーナス数字 | 34 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 366,131,200円 | 2口 |
2等 | 14,827,200円 | 5口 |
3等 | 226,100円 | 354口 |
4等 | 5,100円 | 16,487口 |
5等 | 1,000円 | 240,603口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 残金なし |
[ロト6]第1820回の抽せん結果/2023年8月21日抽選
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 5, 10, 30, 35, 36, 41 | ボーナス数字 | 23 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
2等 | 27,173,000円 | 3口 |
3等 | 481,000円 | 183口 |
4等 | 9,000円 | 10,318口 |
5等 | 1,000円 | 174,492口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 485,149,304円 |