ロト6当選番号
過去のロト6当選番号を検索
[ロト6]第2152回の抽せん結果/2026年11月5日抽選
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 7, 8, 12, 20, 28, 41 | ボーナス数字 | 23 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 92,228,200円 | 2口 |
| 2等 | 7,905,500円 | 7口 |
| 3等 | 187,300円 | 319口 |
| 4等 | 5,000円 | 12,628口 |
| 5等 | 1,000円 | 182,931口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 残金なし |
[ロト6]第2151回の抽せん結果/2026年11月2日抽選
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 4, 9, 11, 23, 24, 37 | ボーナス数字 | 38 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 110,966,000円 | 4口 |
| 2等 | 2,791,800円 | 25口 |
| 3等 | 141,600円 | 532口 |
| 4等 | 4,100円 | 19,022口 |
| 5等 | 1,000円 | 252,721口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 残金なし |
[ロト6]第2150回の抽せん結果/2026年10月29日抽選
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 1, 2, 14, 18, 35, 38 | ボーナス数字 | 33 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 12,673,400円 | 5口 |
| 3等 | 354,500円 | 193口 |
| 4等 | 8,100円 | 8,865口 |
| 5等 | 1,000円 | 149,443口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 211,217,556円 |
[ロト6]第2149回の抽せん結果/2026年10月26日抽選
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 2, 11, 15, 19, 24, 36 | ボーナス数字 | 27 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 227,124,000円 | 2口 |
| 2等 | 11,924,900円 | 6口 |
| 3等 | 242,900円 | 318口 |
| 4等 | 5,700円 | 14,176口 |
| 5等 | 1,000円 | 216,017口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 残金なし |
[ロト6]第2148回の抽せん結果/2026年10月22日抽選
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 6, 11, 14, 16, 40, 42 | ボーナス数字 | 15 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 12,945,700円 | 5口 |
| 3等 | 482,100円 | 145口 |
| 4等 | 9,300円 | 7,917口 |
| 5等 | 1,000円 | 143,962口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 215,755,968円 |
[ロト6]第2147回の抽せん結果/2026年10月19日抽選
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 9, 16, 22, 23, 27, 29 | ボーナス数字 | 39 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 158,402,400円 | 3口 |
| 2等 | 24,857,000円 | 3口 |
| 3等 | 344,100円 | 234口 |
| 4等 | 6,100円 | 13,807口 |
| 5等 | 1,000円 | 213,936口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 残金なし |
[ロト6]第2146回の抽せん結果/2026年10月15日抽選
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 15, 17, 19, 34, 36, 37 | ボーナス数字 | 3 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 9,713,600円 | 7口 |
| 3等 | 456,100円 | 161口 |
| 4等 | 9,900円 | 7,777口 |
| 5等 | 1,000円 | 138,307口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 226,645,234円 |
[ロト6]第2145回の抽せん結果/2026年10月12日抽選
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 4, 6, 8, 11, 24, 27 | ボーナス数字 | 36 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 17,661,500円 | 10口 |
| 2等 | 5,874,400円 | 9口 |
| 3等 | 91,900円 | 621口 |
| 4等 | 2,900円 | 20,410口 |
| 5等 | 1,000円 | 249,138口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 残金なし |
[ロト6]第2144回の抽せん結果/2026年10月8日抽選
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 5, 6, 11, 25, 31, 32 | ボーナス数字 | 15 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 200,000,000円 | 1口 |
| 2等 | 15,029,600円 | 4口 |
| 3等 | 250,600円 | 259口 |
| 4等 | 5,700円 | 11,833口 |
| 5等 | 1,000円 | 177,579口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 388,848円 |
[ロト6]第2143回の抽せん結果/2026年10月5日抽選
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 1, 7, 8, 29, 40, 43 | ボーナス数字 | 15 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 491,368,200円 | 1口 |
| 2等 | 7,695,200円 | 10口 |
| 3等 | 358,200円 | 232口 |
| 4等 | 7,400円 | 11,775口 |
| 5等 | 1,000円 | 197,383口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 残金なし |
