ロト6当選番号
過去のロト6当選番号を検索
[ロト6]第2128回の抽せん結果/2026年8月13日抽選
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 13, 20, 22, 27, 35, 38 | ボーナス数字 | 11 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 200,000,000円 | 1口 |
| 2等 | 7,887,200円 | 8口 |
| 3等 | 316,900円 | 215口 |
| 4等 | 7,900円 | 9,087口 |
| 5等 | 1,000円 | 141,943口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 10,319,757円 |
[ロト6]第2127回の抽せん結果/2026年8月10日抽選
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 7, 12, 15, 29, 30, 33 | ボーナス数字 | 22 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 408,302,200円 | 1口 |
| 2等 | 14,706,900円 | 5口 |
| 3等 | 222,400円 | 357口 |
| 4等 | 6,200円 | 13,333口 |
| 5等 | 1,000円 | 200,568口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 残金なし |
[ロト6]第2126回の抽せん結果/2026年8月6日抽選
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 18, 20, 22, 35, 37, 42 | ボーナス数字 | 24 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 600,000,000円 | 1口 |
| 2等 | 20,492,900円 | 4口 |
| 3等 | 368,800円 | 240口 |
| 4等 | 8,400円 | 11,134口 |
| 5等 | 1,000円 | 187,447口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 163,194,603円 |
[ロト6]第2125回の抽せん結果/2026年8月3日抽選
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 3, 22, 25, 28, 30, 43 | ボーナス数字 | 39 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 11,573,900円 | 7口 |
| 3等 | 363,000円 | 241口 |
| 4等 | 7,900円 | 11,686口 |
| 5等 | 1,000円 | 192,682口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 489,963,936円 |
[ロト6]第2124回の抽せん結果/2026年7月30日抽選
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 6, 20, 29, 36, 37, 41 | ボーナス数字 | 19 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 8,247,000円 | 8口 |
| 3等 | 431,800円 | 165口 |
| 4等 | 9,400円 | 8,005口 |
| 5等 | 1,000円 | 134,914口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 219,914,692円 |
[ロト6]第2123回の抽せん結果/2026年7月27日抽選
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 1, 2, 4, 25, 37, 40 | ボーナス数字 | 43 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 293,335,100円 | 2口 |
| 2等 | 10,323,100円 | 8口 |
| 3等 | 459,700円 | 194口 |
| 4等 | 8,600円 | 10,917口 |
| 5等 | 1,000円 | 194,406口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 残金なし |
[ロト6]第2122回の抽せん結果/2026年7月23日抽選
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 12, 15, 18, 21, 26, 32 | ボーナス数字 | 41 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 8,735,200円 | 8口 |
| 3等 | 336,900円 | 224口 |
| 4等 | 7,400円 | 10,717口 |
| 5等 | 1,000円 | 174,785口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 311,395,743円 |
[ロト6]第2121回の抽せん結果/2026年7月20日抽選
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 1, 3, 10, 17, 25, 26 | ボーナス数字 | 36 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 600,000,000円 | 1口 |
| 2等 | 7,086,200円 | 11口 |
| 3等 | 175,700円 | 479口 |
| 4等 | 4,900円 | 17,960口 |
| 5等 | 1,000円 | 251,843口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 78,463,295円 |
[ロト6]第2120回の抽せん結果/2026年7月16日抽選
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 3, 8, 13, 14, 16, 43 | ボーナス数字 | 26 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 8,040,500円 | 9口 |
| 3等 | 400,700円 | 195口 |
| 4等 | 7,200円 | 11,417口 |
| 5等 | 1,000円 | 201,006口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 418,643,783円 |
[ロト6]第2119回の抽せん結果/2026年7月13日抽選
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 15, 18, 20, 22, 30, 38 | ボーナス数字 | 42 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 600,000,000円 | 1口 |
| 2等 | 44,295,500円 | 2口 |
| 3等 | 495,700円 | 193口 |
| 4等 | 9,100円 | 11,079口 |
| 5等 | 1,000円 | 192,434口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 177,434,948円 |
