ロト6当選番号
過去のロト6当選番号を検索
[ロト6]第2122回の抽せん結果/2026年7月23日抽選
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 12, 15, 18, 21, 26, 32 | ボーナス数字 | 41 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 8,735,200円 | 8口 |
| 3等 | 336,900円 | 224口 |
| 4等 | 7,400円 | 10,717口 |
| 5等 | 1,000円 | 174,785口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 311,395,743円 |
[ロト6]第2121回の抽せん結果/2026年7月20日抽選
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 1, 3, 10, 17, 25, 26 | ボーナス数字 | 36 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 600,000,000円 | 1口 |
| 2等 | 7,086,200円 | 11口 |
| 3等 | 175,700円 | 479口 |
| 4等 | 4,900円 | 17,960口 |
| 5等 | 1,000円 | 251,843口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 78,463,295円 |
[ロト6]第2120回の抽せん結果/2026年7月16日抽選
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 3, 8, 13, 14, 16, 43 | ボーナス数字 | 26 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 8,040,500円 | 9口 |
| 3等 | 400,700円 | 195口 |
| 4等 | 7,200円 | 11,417口 |
| 5等 | 1,000円 | 201,006口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 418,643,783円 |
[ロト6]第2119回の抽せん結果/2026年7月13日抽選
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 15, 18, 20, 22, 30, 38 | ボーナス数字 | 42 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 600,000,000円 | 1口 |
| 2等 | 44,295,500円 | 2口 |
| 3等 | 495,700円 | 193口 |
| 4等 | 9,100円 | 11,079口 |
| 5等 | 1,000円 | 192,434口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 177,434,948円 |
[ロト6]第2118回の抽せん結果/2026年7月9日抽選
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 1, 5, 8, 35, 36, 37 | ボーナス数字 | 24 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 12,588,100円 | 6口 |
| 3等 | 252,500円 | 323口 |
| 4等 | 5,800円 | 14,687口 |
| 5等 | 1,000円 | 223,868口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 482,140,962円 |
[ロト6]第2117回の抽せん結果/2026年7月6日抽選
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 4, 7, 26, 27, 35, 41 | ボーナス数字 | 34 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 17,279,500円 | 4口 |
| 3等 | 350,400円 | 213口 |
| 4等 | 6,900円 | 11,374口 |
| 5等 | 1,000円 | 181,867口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 230,386,799円 |
[ロト6]第2116回の抽せん結果/2026年7月2日抽選
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 2, 6, 13, 14, 20, 42 | ボーナス数字 | 10 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 485,666,100円 | 1口 |
| 2等 | 11,017,800円 | 7口 |
| 3等 | 368,500円 | 226口 |
| 4等 | 6,700円 | 12,948口 |
| 5等 | 1,000円 | 216,056口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 残金なし |
[ロト6]第2115回の抽せん結果/2026年6月29日抽選
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 1, 3, 11, 34, 35, 42 | ボーナス数字 | 23 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 8,572,400円 | 8口 |
| 3等 | 433,100円 | 171口 |
| 4等 | 7,700円 | 10,071口 |
| 5等 | 1,000円 | 168,868口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 228,591,918円 |
[ロト6]第2114回の抽せん結果/2026年6月25日抽選
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 2, 16, 20, 21, 23, 33 | ボーナス数字 | 43 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 525,897,600円 | 2口 |
| 2等 | 11,524,100円 | 8口 |
| 3等 | 318,000円 | 313口 |
| 4等 | 7,700円 | 13,496口 |
| 5等 | 1,000円 | 212,254口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 残金なし |
[ロト6]第2113回の抽せん結果/2026年6月22日抽選
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 2, 5, 32, 36, 38, 42 | ボーナス数字 | 14 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 10,842,600円 | 8口 |
| 3等 | 416,300円 | 225口 |
| 4等 | 7,600円 | 12,885口 |
| 5等 | 1,000円 | 213,988口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 744,495,484円 |
