ロト6当選番号
過去のロト6当選番号を検索
[ロト6]第2100回の抽せん結果/2026年5月7日抽選
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 8, 17, 24, 32, 35, 41 | ボーナス数字 | 28 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 100,644,600円 | 5口 |
| 2等 | 5,150,200円 | 15口 |
| 3等 | 180,900円 | 461口 |
| 4等 | 5,500円 | 15,912口 |
| 5等 | 1,000円 | 212,199口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 残金なし |
[ロト6]第2099回の抽せん結果/2026年5月4日抽選
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 19, 21, 34, 36, 39, 42 | ボーナス数字 | 43 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 36,859,100円 | 2口 |
| 3等 | 631,800円 | 126口 |
| 4等 | 10,500円 | 7,983口 |
| 5等 | 1,000円 | 139,177口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 245,719,871円 |
[ロト6]第2098回の抽せん結果/2026年4月30日抽選
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 1, 6, 15, 18, 19, 42 | ボーナス数字 | 24 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 536,215,400円 | 2口 |
| 2等 | 4,776,600円 | 18口 |
| 3等 | 365,500円 | 254口 |
| 4等 | 6,700円 | 14,486口 |
| 5等 | 1,000円 | 235,925口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 残金なし |
[ロト6]第2097回の抽せん結果/2026年4月27日抽選
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 3, 20, 24, 27, 34, 42 | ボーナス数字 | 37 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 21,894,400円 | 4口 |
| 3等 | 362,300円 | 261口 |
| 4等 | 8,100円 | 12,217口 |
| 5等 | 1,000円 | 202,554口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 785,838,686円 |
[ロト6]第2096回の抽せん結果/2026年4月23日抽選
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 8, 15, 18, 21, 33, 43 | ボーナス数字 | 38 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 12,574,100円 | 6口 |
| 3等 | 340,900円 | 239口 |
| 4等 | 6,800円 | 12,495口 |
| 5等 | 1,000円 | 190,942口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 493,922,051円 |
[ロト6]第2095回の抽せん結果/2026年4月20日抽選
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 13, 20, 22, 23, 28, 30 | ボーナス数字 | 29 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 14,547,300円 | 5口 |
| 3等 | 448,800円 | 175口 |
| 4等 | 9,700円 | 8,524口 |
| 5等 | 1,000円 | 153,085口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 242,447,428円 |
[ロト6]第2094回の抽せん結果/2026年4月16日抽選
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 3, 4, 7, 11, 24, 30 | ボーナス数字 | 16 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 200,321,600円 | 5口 |
| 2等 | 4,168,200円 | 18口 |
| 3等 | 114,100円 | 710口 |
| 4等 | 3,300円 | 25,626口 |
| 5等 | 1,000円 | 316,889口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 残金なし |
[ロト6]第2093回の抽せん結果/2026年4月13日抽選
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 2, 10, 21, 26, 29, 38 | ボーナス数字 | 12 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 5,077,800円 | 16口 |
| 3等 | 266,600円 | 329口 |
| 4等 | 6,400円 | 14,455口 |
| 5等 | 1,000円 | 224,282口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 751,519,994円 |
[ロト6]第2092回の抽せん結果/2026年4月9日抽選
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 8, 13, 27, 36, 37, 43 | ボーナス数字 | 3 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 12,644,000円 | 6口 |
| 3等 | 310,300円 | 264口 |
| 4等 | 7,300円 | 11,718口 |
| 5等 | 1,000円 | 181,007口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 480,712,171円 |
[ロト6]第2091回の抽せん結果/2026年4月6日抽選
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 6, 16, 21, 25, 28, 43 | ボーナス数字 | 9 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 34,177,100円 | 2口 |
| 3等 | 394,700円 | 187口 |
| 4等 | 8,600円 | 9,022口 |
| 5等 | 1,000円 | 160,010口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 227,840,393円 |
