ナンバーズ4当選番号
過去のナンバーズ4当選番号を検索
[ナンバーズ4]第6139回の抽せん結果/2023年2月3日抽選
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 0, 5, 3, 4 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 1,425,700円 | 16口 |
ボックス | 59,400円 | 304口 |
セットストレート | 742,500円 | 30口 |
セットボックス | 29,700円 | 1,365口 |
[ナンバーズ4]第6138回の抽せん結果/2023年2月2日抽選
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 1, 7, 6, 6 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 1,017,200円 | 14口 |
ボックス | 84,700円 | 220口 |
セットストレート | 550,900円 | 61口 |
セットボックス | 42,300円 | 763口 |
[ナンバーズ4]第6137回の抽せん結果/2023年2月1日抽選
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 1, 7, 8, 1 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 997,000円 | 19口 |
ボックス | 83,000円 | 176口 |
セットストレート | 540,000円 | 70口 |
セットボックス | 41,500円 | 727口 |
[ナンバーズ4]第6136回の抽せん結果/2023年1月31日抽選
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 0, 4, 5, 7 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 1,502,400円 | 11口 |
ボックス | 62,600円 | 275口 |
セットストレート | 782,500円 | 34口 |
セットボックス | 31,300円 | 1,116口 |
[ナンバーズ4]第6135回の抽せん結果/2023年1月30日抽選
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 9, 0, 3, 4 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 1,158,000円 | 12口 |
ボックス | 48,200円 | 382口 |
セットストレート | 603,100円 | 66口 |
セットボックス | 24,100円 | 1,632口 |
[ナンバーズ4]第6134回の抽せん結果/2023年1月27日抽選
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 5, 2, 3, 8 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 750,900円 | 21口 |
ボックス | 31,200円 | 504口 |
セットストレート | 391,000円 | 90口 |
セットボックス | 15,600円 | 2,065口 |
[ナンバーズ4]第6133回の抽せん結果/2023年1月26日抽選
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 7, 2, 4, 8 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 643,400円 | 69口 |
ボックス | 26,800円 | 367口 |
セットストレート | 335,100円 | 72口 |
セットボックス | 13,400円 | 1,420口 |
[ナンバーズ4]第6132回の抽せん結果/2023年1月25日抽選
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 5, 2, 2, 4 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 992,800円 | 21口 |
ボックス | 82,700円 | 164口 |
セットストレート | 537,700円 | 57口 |
セットボックス | 41,300円 | 668口 |
[ナンバーズ4]第6131回の抽せん結果/2023年1月24日抽選
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 8, 4, 2, 8 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 1,025,400円 | 26口 |
ボックス | 85,400円 | 145口 |
セットストレート | 555,400円 | 50口 |
セットボックス | 42,700円 | 598口 |
[ナンバーズ4]第6130回の抽せん結果/2023年1月23日抽選
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 1, 3, 4, 9 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 943,500円 | 30口 |
ボックス | 39,300円 | 445口 |
セットストレート | 491,400円 | 61口 |
セットボックス | 19,600円 | 1,910口 |