ナンバーズ4当選番号
過去のナンバーズ4当選番号を検索
[ナンバーズ4]第6350回の抽せん結果/2023年11月27日抽選
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 0, 2, 7, 1 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 969,200円 | 12口 |
ボックス | 40,300円 | 579口 |
セットストレート | 504,700円 | 40口 |
セットボックス | 20,100円 | 2,476口 |
[ナンバーズ4]第6349回の抽せん結果/2023年11月24日抽選
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 9, 1, 9, 8 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 405,100円 | 178口 |
ボックス | 33,700円 | 189口 |
セットストレート | 219,400円 | 37口 |
セットボックス | 16,800円 | 836口 |
[ナンバーズ4]第6348回の抽せん結果/2023年11月23日抽選
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 1, 2, 3, 9 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 838,400円 | 22口 |
ボックス | 34,900円 | 325口 |
セットストレート | 436,600円 | 72口 |
セットボックス | 17,400円 | 1,473口 |
[ナンバーズ4]第6347回の抽せん結果/2023年11月22日抽選
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 6, 9, 7, 7 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 1,246,400円 | 13口 |
ボックス | 103,800円 | 126口 |
セットストレート | 675,100円 | 42口 |
セットボックス | 51,900円 | 647口 |
[ナンバーズ4]第6346回の抽せん結果/2023年11月21日抽選
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 2, 9, 3, 0 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 944,600円 | 22口 |
ボックス | 39,300円 | 278口 |
セットストレート | 491,900円 | 61口 |
セットボックス | 19,600円 | 1,335口 |
[ナンバーズ4]第6345回の抽せん結果/2023年11月20日抽選
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 8, 8, 6, 7 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 1,086,200円 | 19口 |
ボックス | 90,500円 | 176口 |
セットストレート | 588,300円 | 57口 |
セットボックス | 45,200円 | 794口 |
[ナンバーズ4]第6344回の抽せん結果/2023年11月17日抽選
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 2, 1, 1, 1 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 693,000円 | 18口 |
ボックス | 173,200円 | 125口 |
セットストレート | 433,100円 | 42口 |
セットボックス | 86,600円 | 470口 |
[ナンバーズ4]第6343回の抽せん結果/2023年11月16日抽選
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 3, 9, 8, 9 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 461,600円 | 124口 |
ボックス | 38,400円 | 156口 |
セットストレート | 250,000円 | 76口 |
セットボックス | 19,200円 | 596口 |
[ナンバーズ4]第6342回の抽せん結果/2023年11月15日抽選
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 6, 5, 6, 2 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 1,452,400円 | 11口 |
ボックス | 121,000円 | 129口 |
セットストレート | 786,700円 | 39口 |
セットボックス | 60,500円 | 480口 |
[ナンバーズ4]第6341回の抽せん結果/2023年11月14日抽選
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 7, 2, 7, 7 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 951,700円 | 20口 |
ボックス | 237,900円 | 61口 |
セットストレート | 594,800円 | 60口 |
セットボックス | 118,900円 | 164口 |