【ミニロト】複数口続出の当選数字を一挙ご紹介します

こんにちは、ミニロトイエロー・篠田あおいです。
世の中いろいろありますが、そんなときでも私はミニロト一筋!
ところでミニロトファンの皆さんならご存知かと思いますが、ミニロトってけっこう1等・2等ともに「複数口当たるオトクな宝くじ」でもあるんですよね♪でもどうして、複数口出るのは不思議だと思いませんか?
そこで今回は、複数口を続出している「ミニロト当選数字の特徴」についてご紹介したいと思います。
ミニロトはなぜ複数口出やすいのか?その理由は?

ところで、ミニロトではなぜそんなに当選数字が複数口出るのでしょうか?理由が気になりますよね?
下の表①を見ていただくとわかりやすいですが、1から31までの数字から5つを選ぶルールなので、他の数字選択式宝くじよりも同じ組み合わせを選ぶ確率が高まるためだと考えられます。
数字選択式宝くじの種類 | 使われる数字 | 選ぶ数字の数 |
---|---|---|
ロト6 | 1~43 | 6 |
ロト7 | 1~37 | 7 |
ミニロト | 1~31 | 5 |
ビンゴ5 | 1~40 | 8 |
ご覧の通り、ミニロトはロト6、ロト7、ビンゴ5と比べても選択可能な数字数とその中から選ぶ数字数が少ないのです!
次に4つの数字選択式宝くじの1等総当選数も比べてまとめてみました。それが下の表②です。
数字選択式宝くじの種類 | 1等当選口数 |
---|---|
ロト6 | 172口 |
ロト7 | 35口 |
ミニロト | 848回 |
ビンゴ5 | 172回 |
※過去50回の抽選回分で比較
※各数字選択式宝くじの1等のみで比較
ミニロトの1等が圧倒的に複数口当選しているのは一目瞭然ですね。ロト6とビンゴ5の1等当選口数は同じなので、いかにミニロトで1等が出やすいかをわかっていただけたかと思います♪
そんなミニロトですが、1等・2等の当選数字に何か特徴がないのか知りたいですよね?
次のトピックではミニロトの複数口出ている当選数字に迫っていきたいと思います!
ミニロトで複数口出ている当選数字は!

ミニロトの複数口で当選しているということは、「当選している人が多い」ということです。
当選している人が多いということは、当選金額を分割する分少なくなってはしまいます。でも、それだけ多くの人が選んでいる数字の組み合わせには「なんらかの特徴」があるからにちがいありません!
そこで、ここでは1等・2等の複数口当選の数字をピックアップして調べてみたいと思います。
ピックアップの条件
- 1等の最低当選口数4、最高当選口数78なので、30以上からをカウントします。
- 2等の最低当選口数42、最高当選口数136なので、90以上からカウントします。
それでは、表③を見てください。
抽選回 | 日時 | 当選数字(ボ) | 1等当選金額 | 2等当選金額 |
---|---|---|---|---|
1065 | 2020 02/25 | 08 11 14 16 31 (10) | 13口 | 45口 |
11,880,600円 | 246,500円 | |||
1064 | 2020 02/18 | 01 05 08 28 29 (07) | 12口 | 62口 |
13,004,000円 | 180,800円 | |||
1063 | 2020 02/11 | 10 18 20 26 27 (25) | 7口 | 63口 |
21,236,900円 | 169,500円 | |||
1062 | 2020 02/04 | 14 18 23 29 31 (17) | 14口 | 39口 |
11,341,700円 | 292,400円 | |||
1061 | 2020 01/28 | 05 10 19 23 28 (09) | 32口 | 103口 |
4,963,500円 | 110,700円 | |||
1060 | 2020 01/21 | 19 23 24 28 31 (11) | 14口 | 71口 |
11,259,300円 | 159,400円 | |||
1059 | 2020 01/14 | 02 11 13 16 18 (03) | 7口 | 60口 |
21,912,000円 | 183,600円 | |||
1058 | 2020 01/07 | 02 16 19 24 27 (20) | 49口 | 95口 |
3,451,000円 | 127,800円 | |||
1057 | 2019 12/24 | 09 13 21 23 26 (01) | 13口 | 71口 |
12,342,200円 | 162,300円 | |||
1056 | 2019 12/17 | 03 12 14 21 25 (10) | 78口 | 70口 |
2,001,000円 | 160,100円 | |||
1055 | 2019 12/10 | 01 05 18 19 21 (09) | 10口 | 65口 |
15,085,000円 | 166,700円 | |||
1054 | 2019 12/03 | 02 19 25 26 31 (22) | 10口 | 44口 |
14,934,100円 | 243,800円 | |||
1053 | 2019 11/26 | 02 03 13 16 23 (14) | 19口 | 56口 |
7,684,700円 | 187,300円 | |||
1052 | 2019 11/19 | 04 08 09 14 26 (05) | 14口 | 59口 |
10,341,600円 | 176,200円 | |||
1051 | 2019 11/12 | 07 11 12 21 22 (05) | 19口 | 126口 |
7,839,100円 | 84,900円 | |||
1050 | 2019 11/05 | 02 15 19 23 28 (10) | 16口 | 83口 |
9,282,300円 | 128,500円 | |||
1049 | 2019 10/29 | 02 16 21 26 31 (27) | 9口 | 45口 |
16,406,500円 | 235,700円 | |||
1048 | 2019 10/22 | 01 08 11 19 23 (12) | 18口 | 92口 |
7,942,800円 | 111,600円 | |||
1047 | 2019 10/15 | 08 12 19 25 26 (09) | 19口 | 88口 |
7,527,300円 | 116,700円 | |||
1046 | 2019 10/08 | 16 23 24 28 29 (12) | 12口 | 62口 |
12,091,300円 | 168,100円 | |||
1045 | 2019 10/01 | 03 05 07 10 18 (16) | 22口 | 78口 |
6,722,500円 | 136,200円 | |||
1044 | 2019 09/24 | 12 19 27 28 30 (01) | 23口 | 53口 |
6,293,500円 | 196,200円 | |||
1043 | 2019 09/17 | 07 09 23 24 25 (30) | 7口 | 55口 |
20,638,100円 | 188,700円 | |||
1042 | 2019 09/10 | 11 12 19 23 28 (07) | 19口 | 136口 |
7,833,600円 | 78,600円 | |||
1041 | 2019 09/03 | 03 09 14 15 27 (31) | 30口 | 134口 |
5,111,700円 | 82,200円 | |||
1040 | 2019 08/27 | 07 10 13 25 27 (30) | 13口 | 68口 |
11,660,300円 | 160,100円 | |||
1039 | 2019 08/20 | 04 19 22 24 30 (12) | 9口 | 66口 |
16,371,600円 | 160,300円 | |||
1038 | 2019 08/13 | 02 05 21 23 30 (08) | 7口 | 59口 |
19,465,200円 | 165,900円 | |||
1037 | 2019 08/06 | 07 19 23 24 27 (17) | 12口 | 74口 |
12,012,100円 | 139,900円 | |||
1036 | 2019 07/30 | 07 14 16 23 28 (09) | 20口 | 93口 |
7,329,300円 | 113,200円 | |||
1035 | 2019 07/23 | 03 08 11 16 31 (26) | 16口 | 97口 |
9,247,600円 | 109,500円 | |||
1034 | 2019 07/16 | 12 22 27 28 29 (10) | 8口 | 48口 |
18,487,900円 | 221,300円 | |||
1033 | 2019 07/09 | 02 12 14 24 31 (22) | 17口 | 69口 |
8,972,200円 | 158,800円 | |||
1032 | 2019 07/02 | 01 09 14 21 26 (29) | 9口 | 78口 |
17,196,200円 | 142,500円 | |||
1031 | 2019 06/25 | 05 08 17 21 23 (15) | 26口 | 71口 |
5,961,500円 | 156,800円 | |||
1030 | 2019 06/18 | 21 24 26 27 28 (22) | 12口 | 78口 |
12,925,900円 | 142,800円 | |||
1029 | 2019 06/11 | 03 04 09 11 29 (05) | 18口 | 97口 |
8,287,400円 | 110,400円 | |||
1028 | 2019 06/04 | 02 03 08 16 27 (17) | 15口 | 86口 |
10,052,800円 | 125,900円 | |||
1027 | 2019 05/28 | 05 06 17 21 27 (19) | 18口 | 88口 |
8,300,500円 | 121,900円 | |||
1026 | 2019 05/21 | 03 14 15 22 26 (01) | 18口 | 74口 |
8,252,800円 | 144,200円 | |||
1025 | 2019 05/14 | 03 04 13 19 23 (18) | 6口 | 60口 |
24,847,800円 | 178,500円 | |||
1024 | 2019 05/07 | 04 11 12 23 28 (03) | 17口 | 102口 |
8,619,600円 | 103,200円 | |||
1023 | 2019 04/30 | 02 12 22 23 26 (25) | 16口 | 58口 |
9,189,700円 | 182,100円 | |||
1022 | 2019 04/23 | 05 13 24 27 29 (22) | 20口 | 74口 |
7,703,800円 | 149,500円 | |||
1021 | 2019 04/16 | 13 19 23 25 29 (08) | 12口 | 85口 |
13,091,900円 | 132,700円 | |||
1020 | 2019 04/09 | 03 12 17 24 30 (31) | 28口 | 73口 |
5,419,100円 | 149,300円 | |||
1019 | 2019 04/02 | 05 06 16 23 24 (03) | 21口 | 88口 |
7,325,500円 | 125,500円 | |||
1018 | 2019 03/26 | 13 16 23 27 29 (15) | 4口 | 42口 |
37,942,900円 | 259,600円 | |||
1017 | 2019 03/19 | 09 16 21 23 24 (08) | 15口 | 59口 |
10,211,800円 | 186,500円 | |||
1016 | 2019 03/12 | 05 21 23 25 27 (22) | 5口 | 48口 |
30,605,000円 | 229,000円 |
※第1016回~1065回までの50回分
1等当選数字
05 10 19 23 28 (09)
02 16 19 24 27 (20)
03 12 14 21 25 (10)
03 09 14 15 27 (31)
特徴
- ミニロト最新抽選50回のうち、複数当選口が30を超えた回は4回。
- 4回のうち、2回以上出た数字は「3」「9」「10」「14」「19」「27」の6つ!
2等当選数字
05 10 19 23 28 (09)
02 16 19 24 27 (20)
07 11 12 21 22 (05)
01 08 11 19 23 (12)
11 12 19 23 28 (07)
03 09 14 15 27 (31)
07 14 16 23 28 (09)
03 08 11 16 31 (26)
03 04 09 11 29 (05)
04 11 12 23 28 (03)
特徴
- ミニロト最新抽選50回のうち、複数当選口が30を超えた回は10回。
- 10回中、3回以上出た数字は「3」「5」「9」「11」「12」「19」「23」「28」の8つ!
ミニロトの1等・2当選数字の共通ポイントの有無は?

1等・2等ごとに複数口出ている当選数字の特徴をご紹介しましたが、いかがでしたか?最後に1等・2等で共通のポイントについて触れておしまいにしますね。
今回、最新の50回分を見たところ、1等・2等ともに複数口出ている回がありました。この抽選回は当選者を多く輩出したという点でミニロトの「神回」といえると思います♪
そんな神回の数字はコチラでした!
1061 | 2020 01/28 | 05 10 19 23 28 (09) | 32口 | 103口 |
---|---|---|---|---|
4,963,500円 | 110,700円 | |||
1058 | 2020 01/07 | 02 16 19 24 27 (20) | 49口 | 95口 |
3,451,000円 | 127,800円 | |||
1041 | 2019 09/03 | 03 09 14 15 27 (31) | 30口 | 134口 |
5,111,700円 | 82,200円 |
1等・2等ともにこんなに出たんですね~♪(この神回、当たった人いますか?)
まだ当たったことがない人、当てたい人は、この3つの数字の組み合わせをそのまま使ってしまうのも手かもしれませんね(笑)
まとめ
いかがでしたか?
今日はミニロトで複数口当選を出している数字についてお伝えしてみました。今日は私も帰りに宝くじ売り場に行って買うつもり♪もちろん、今日ご紹介した複数口の数字で勝負かけてみます!(by あおい)