ミニロト次回当選数字抽出ツール【Yellow EYE】

ゲイル理論・東大式第六限定法・足す〇理論・連続数字理論・数字の川理論・引っ張り理論などを凌駕するスーパーコンピューターに搭載された、量子理論的な的中!攻略ナビ独自のアルゴリズムで算出した、ミニロト次回当選数字抽出ツールを是非ご利用ください!
WEBアプリなのでインストールも不要!今すぐお試しいただけます。
ミニロト 数字別出現回数一覧
第1356回までの集計結果
- 01
- 191回
- 02
- 235回
- 03
- 224回
- 04
- 220回
- 05
- 219回
- 06
- 191回
- 07
- 212回
- 08
- 197回
- 09
- 203回
- 10
- 223回
- 11
- 260回
- 12
- 194回
- 13
- 214回
- 14
- 242回
- 15
- 191回
- 16
- 226回
- 17
- 212回
- 18
- 219回
- 19
- 239回
- 20
- 220回
- 21
- 233回
- 22
- 235回
- 23
- 231回
- 24
- 219回
- 25
- 212回
- 26
- 196回
- 27
- 232回
- 28
- 214回
- 29
- 210回
- 30
- 232回
- 31
- 234回
ミニロト 通算出現回数ベスト3
- 11
- 260回
- 14
- 242回
- 19
- 239回
ミニロト 通算出現回数ワースト3
- 01
- 191回
- 06
- 191回
- 15
- 191回
直近30回(第1327回〜第1356回)の出現回数ベスト3
- 11
- 8回
- 03
- 7回
- 13
- 7回
直近20回(第1337回〜第1356回)の出現回数ベスト3
- 11
- 6回
- 28
- 6回
- 03
- 5回
[ミニロト]直近5回の抽選結果
直近5回 (第1352回〜第1356回) の当選結果です。
第1356回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 6, 7, 20, 22, 24 | ボーナス数字 | 10, 5 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 14,858,700円 | 10口 |
2等 | 197,600円 | 54口 |
3等 | 13,300円 | 1,386口 |
4等 | 1,100円 | 41,624口 |
第1355回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 3, 6, 10, 23, 27 | ボーナス数字 | 19, 15 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 8,427,800円 | 19口 |
2等 | 96,600円 | 119口 |
3等 | 9,700円 | 2,049口 |
4等 | 900円 | 55,242口 |
第1354回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 11, 13, 15, 16, 26 | ボーナス数字 | 14, 2 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 11,067,500円 | 14口 |
2等 | 198,700円 | 56口 |
3等 | 13,300円 | 1,449口 |
4等 | 1,100円 | 42,528口 |
第1353回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 6, 11, 13, 14, 18 | ボーナス数字 | 15, 5 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 9,947,500円 | 15口 |
2等 | 159,900円 | 67口 |
3等 | 12,200円 | 1,512口 |
4等 | 1,000円 | 45,382口 |
第1352回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 5, 8, 10, 11, 29 | ボーナス数字 | 24, 27 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 6,375,200円 | 24口 |
2等 | 126,300円 | 87口 |
3等 | 7,900円 | 2,398口 |
4等 | 800円 | 58,351口 |
[ミニロト]過去50回の抽せん結果
過去50回 (第1307回〜第1356回) の当選結果です。
第1356回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 6, 7, 20, 22, 24 | ボーナス数字 | 10, 5 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 14,858,700円 | 10口 |
2等 | 197,600円 | 54口 |
3等 | 13,300円 | 1,386口 |
4等 | 1,100円 | 41,624口 |
第1355回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 3, 6, 10, 23, 27 | ボーナス数字 | 19, 15 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 8,427,800円 | 19口 |
2等 | 96,600円 | 119口 |
3等 | 9,700円 | 2,049口 |
4等 | 900円 | 55,242口 |
第1354回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 11, 13, 15, 16, 26 | ボーナス数字 | 14, 2 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 11,067,500円 | 14口 |
2等 | 198,700円 | 56口 |
3等 | 13,300円 | 1,449口 |
4等 | 1,100円 | 42,528口 |
第1353回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 6, 11, 13, 14, 18 | ボーナス数字 | 15, 5 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 9,947,500円 | 15口 |
2等 | 159,900円 | 67口 |
3等 | 12,200円 | 1,512口 |
4等 | 1,000円 | 45,382口 |
第1352回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 5, 8, 10, 11, 29 | ボーナス数字 | 24, 27 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 6,375,200円 | 24口 |
2等 | 126,300円 | 87口 |
3等 | 7,900円 | 2,398口 |
4等 | 800円 | 58,351口 |
第1351回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 4, 9, 10, 19, 29 | ボーナス数字 | 20, 6 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 7,955,500円 | 20口 |
2等 | 116,600円 | 98口 |
3等 | 8,200円 | 2,407口 |
4等 | 900円 | 55,326口 |
第1350回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 2, 3, 11, 22, 28 | ボーナス数字 | 24, 15 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 6,694,900円 | 24口 |
2等 | 100,300円 | 115口 |
3等 | 7,500円 | 2,648口 |
4等 | 800円 | 63,949口 |
第1349回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 2, 3, 15, 28, 29 | ボーナス数字 | 10, 20 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 15,486,700円 | 10口 |
2等 | 218,100円 | 51口 |
3等 | 10,300円 | 1,864口 |
4等 | 900円 | 50,869口 |
第1348回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 4, 16, 20, 26, 28 | ボーナス数字 | 29 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 25,420,500円 | 6口 |
2等 | 233,100円 | 47口 |
3等 | 12,200円 | 1,548口 |
4等 | 1,100円 | 42,242口 |
第1347回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 4, 16, 18, 27, 31 | ボーナス数字 | 24 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 16,506,100円 | 9口 |
2等 | 116,000円 | 92口 |
3等 | 9,800円 | 1,879口 |
4等 | 900円 | 48,750口 |
第1346回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 5, 16, 20, 23, 30 | ボーナス数字 | 2 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 14,086,300円 | 11口 |
2等 | 166,100円 | 67口 |
3等 | 11,600円 | 1,658口 |
4等 | 1,100円 | 44,855口 |
第1345回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 3, 11, 14, 30, 31 | ボーナス数字 | 28 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 10,253,200円 | 15口 |
2等 | 102,300円 | 108口 |
3等 | 7,900円 | 2,418口 |
4等 | 800円 | 59,577口 |
第1344回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 2, 5, 21, 24, 28 | ボーナス数字 | 12 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 8,751,600円 | 17口 |
2等 | 96,200円 | 111口 |
3等 | 10,700円 | 1,721口 |
4等 | 900円 | 51,191口 |
第1343回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 4, 13, 22, 29, 30 | ボーナス数字 | 9 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 10,913,700円 | 14口 |
2等 | 96,200円 | 114口 |
3等 | 9,500円 | 1,995口 |
4等 | 900円 | 51,703口 |
第1342回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 1, 9, 13, 19, 23 | ボーナス数字 | 11 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 11,182,500円 | 14口 |
2等 | 165,400円 | 68口 |
3等 | 10,900円 | 1,773口 |
4等 | 1,000円 | 47,482口 |
第1341回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 5, 12, 16, 24, 28 | ボーナス数字 | 31 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 3,147,900円 | 51口 |
2等 | 125,300円 | 92口 |
3等 | 7,100円 | 2,789口 |
4等 | 900円 | 54,974口 |
第1340回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 8, 19, 22, 24, 27 | ボーナス数字 | 25 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 19,233,600円 | 8口 |
2等 | 197,300円 | 56口 |
3等 | 9,700円 | 1,960口 |
4等 | 900円 | 51,905口 |
第1339回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 6, 14, 21, 23, 31 | ボーナス数字 | 22 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 6,537,500円 | 24口 |
2等 | 142,600円 | 79口 |
3等 | 11,900円 | 1,640口 |
4等 | 1,100円 | 46,153口 |
第1338回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 13, 18, 21, 28, 31 | ボーナス数字 | 11 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 8,041,800円 | 19口 |
2等 | 132,200円 | 83口 |
3等 | 9,600円 | 1,971口 |
4等 | 1,000円 | 46,523口 |
第1337回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 3, 11, 17, 20, 22 | ボーナス数字 | 14 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 12,051,400円 | 13口 |
2等 | 146,100円 | 77口 |
3等 | 10,300円 | 1,888口 |
4等 | 1,000円 | 50,893口 |
第1336回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 3, 20, 21, 24, 25 | ボーナス数字 | 26 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 19,389,800円 | 8口 |
2等 | 278,500円 | 40口 |
3等 | 11,500円 | 1,678口 |
4等 | 1,100円 | 42,228口 |
第1335回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 12, 17, 18, 22, 31 | ボーナス数字 | 30 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 16,859,700円 | 9口 |
2等 | 181,600円 | 60口 |
3等 | 11,600円 | 1,624口 |
4等 | 1,000円 | 45,231口 |
第1334回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 3, 8, 21, 27, 29 | ボーナス数字 | 16 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 13,049,800円 | 12口 |
2等 | 99,500円 | 113口 |
3等 | 9,300円 | 2,094口 |
4等 | 900円 | 54,335口 |
第1333回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 7, 11, 18, 25, 26 | ボーナス数字 | 6 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 8,873,100円 | 17口 |
2等 | 130,500円 | 83口 |
3等 | 7,800円 | 2,406口 |
4等 | 800円 | 56,247口 |
第1332回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 12, 16, 17, 20, 25 | ボーナス数字 | 28 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 15,169,000円 | 10口 |
2等 | 172,900円 | 63口 |
3等 | 13,500円 | 1,389口 |
4等 | 1,200円 | 40,962口 |
第1331回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 9, 11, 13, 27, 28 | ボーナス数字 | 16 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 7,479,000円 | 21口 |
2等 | 123,900円 | 91口 |
3等 | 8,200円 | 2,367口 |
4等 | 900円 | 56,200口 |
第1330回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 1, 13, 24, 25, 31 | ボーナス数字 | 11 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 12,140,500円 | 13口 |
2等 | 188,900円 | 60口 |
3等 | 12,000円 | 1,627口 |
4等 | 1,100円 | 45,905口 |
第1329回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 5, 6, 8, 21, 30 | ボーナス数字 | 23 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 14,312,600円 | 11口 |
2等 | 171,300円 | 66口 |
3等 | 10,300円 | 1,903口 |
4等 | 900円 | 52,101口 |
第1328回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 1, 12, 15, 27, 31 | ボーナス数字 | 18 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 14,222,600円 | 11口 |
2等 | 208,100円 | 54口 |
3等 | 11,300円 | 1,720口 |
4等 | 1,000円 | 46,806口 |
第1327回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 4, 9, 26, 27, 29 | ボーナス数字 | 16 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 11,145,300円 | 14口 |
2等 | 112,000円 | 100口 |
3等 | 11,100円 | 1,736口 |
4等 | 1,000円 | 49,881口 |
第1326回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 4, 9, 15, 19, 26 | ボーナス数字 | 3 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 9,062,300円 | 17口 |
2等 | 125,700円 | 88口 |
3等 | 9,800円 | 1,944口 |
4等 | 1,000円 | 48,637口 |
第1325回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 10, 15, 22, 23, 25 | ボーナス数字 | 13 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 12,476,500円 | 13口 |
2等 | 182,000円 | 64口 |
3等 | 13,500円 | 1,494口 |
4等 | 1,100円 | 46,286口 |
第1324回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 5, 6, 14, 20, 27 | ボーナス数字 | 1 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 16,151,000円 | 10口 |
2等 | 173,100円 | 67口 |
3等 | 10,900円 | 1,842口 |
4等 | 1,000円 | 49,450口 |
第1323回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 4, 9, 18, 24, 25 | ボーナス数字 | 15 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 10,662,700円 | 15口 |
2等 | 149,200円 | 77口 |
3等 | 9,200円 | 2,163口 |
4等 | 900円 | 53,795口 |
第1322回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 5, 16, 18, 22, 28 | ボーナス数字 | 6 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 13,612,300円 | 12口 |
2等 | 162,900円 | 72口 |
3等 | 10,300円 | 1,959口 |
4等 | 1,000円 | 50,231口 |
第1321回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 1, 5, 6, 24, 25 | ボーナス数字 | 11 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 19,262,900円 | 8口 |
2等 | 115,300円 | 96口 |
3等 | 10,200円 | 1,880口 |
4等 | 1,000円 | 48,808口 |
第1320回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 2, 3, 7, 25, 28 | ボーナス数字 | 4 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 8,100,700円 | 20口 |
2等 | 153,100円 | 76口 |
3等 | 8,900円 | 2,264口 |
4等 | 800円 | 60,443口 |
第1319回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 4, 6, 16, 26, 29 | ボーナス数字 | 31 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 9,926,900円 | 16口 |
2等 | 144,400円 | 79口 |
3等 | 10,800円 | 1,816口 |
4等 | 1,000円 | 49,195口 |
第1318回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 5, 7, 15, 24, 29 | ボーナス数字 | 12 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 9,912,400円 | 16口 |
2等 | 106,400円 | 107口 |
3等 | 10,500円 | 1,874口 |
4等 | 1,000円 | 51,563口 |
第1317回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 7, 22, 26, 30, 31 | ボーナス数字 | 11 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 5,887,800円 | 27口 |
2等 | 104,700円 | 109口 |
3等 | 11,500円 | 1,708口 |
4等 | 1,100円 | 46,649口 |
第1316回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 4, 7, 10, 11, 17 | ボーナス数字 | 23 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 10,244,200円 | 18口 |
2等 | 95,900円 | 138口 |
3等 | 7,100円 | 3,201口 |
4等 | 800円 | 71,597口 |
第1315回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 6, 15, 22, 29, 30 | ボーナス数字 | 13 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 33,339,700円 | 5口 |
2等 | 155,500円 | 77口 |
3等 | 11,000円 | 1,879口 |
4等 | 1,000円 | 52,042口 |
第1314回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 18, 20, 21, 23, 30 | ボーナス数字 | 25 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 13,519,900円 | 12口 |
2等 | 208,100円 | 56口 |
3等 | 13,400円 | 1,503口 |
4等 | 1,100円 | 44,942口 |
第1313回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 2, 5, 9, 22, 31 | ボーナス数字 | 15 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 14,439,300円 | 11口 |
2等 | 116,400円 | 98口 |
3等 | 10,400円 | 1,884口 |
4等 | 900円 | 52,311口 |
第1312回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 10, 12, 13, 21, 31 | ボーナス数字 | 23 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 11,538,300円 | 14口 |
2等 | 130,300円 | 89口 |
3等 | 10,600円 | 1,884口 |
4等 | 1,000円 | 48,525口 |
第1311回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 3, 11, 27, 28, 31 | ボーナス数字 | 26 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 9,262,100円 | 17口 |
2等 | 171,300円 | 66口 |
3等 | 9,000円 | 2,163口 |
4等 | 900円 | 56,360口 |
第1310回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 13, 14, 19, 24, 28 | ボーナス数字 | 3 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 13,000,800円 | 12口 |
2等 | 149,400円 | 75口 |
3等 | 10,700円 | 1,812口 |
4等 | 1,000円 | 49,142口 |
第1309回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 6, 12, 25, 27, 29 | ボーナス数字 | 22 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 31,146,600円 | 5口 |
2等 | 211,000円 | 53口 |
3等 | 10,400円 | 1,850口 |
4等 | 1,000円 | 49,424口 |
第1308回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 3, 8, 12, 16, 22 | ボーナス数字 | 29 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 7,198,800円 | 22口 |
2等 | 91,000円 | 125口 |
3等 | 8,400円 | 2,335口 |
4等 | 900円 | 56,299口 |
第1307回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 11, 13, 16, 18, 20 | ボーナス数字 | 19 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 9,124,100円 | 17口 |
2等 | 141,000円 | 79口 |
3等 | 13,100円 | 1,470口 |
4等 | 1,100円 | 42,318口 |
[ミニロト]最新の抽せん結果
最新回 (第1356回) の当選結果速報です。
第1356回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 6, 7, 20, 22, 24 | ボーナス数字 | 10, 5 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 14,858,700円 | 10口 |
2等 | 197,600円 | 54口 |
3等 | 13,300円 | 1,386口 |
4等 | 1,100円 | 41,624口 |
過去の抽選結果
順位 | 出現回数 | 当選数字 |
---|---|---|
1位 | 260回 | 11 |
2位 | 242回 | 14 |
3位 | 239回 | 19 |
4位 | 235回 | 02、22 |
6位 | 234回 | 31 |
7位 | 233回 | 21 |
8位 | 232回 | 27、30 |
10位 | 231回 | 23 |
11位 | 226回 | 16 |
12位 | 224回 | 03 |
13位 | 223回 | 10 |
14位 | 220回 | 04、20 |
16位 | 219回 | 05、18、24 |
19位 | 214回 | 13、28 |
21位 | 212回 | 07、17、25 |
24位 | 210回 | 29 |
25位 | 203回 | 09 |
26位 | 197回 | 08 |
27位 | 196回 | 26 |
28位 | 194回 | 12 |
29位 | 191回 | 01、06、15 |
集計期間:第0001回(1999/04/13)〜第1356回(2025/10/14)
連続数字の出現実績
発生回数 | 発生率 | 理論値 |
---|---|---|
715回 | 52.7% | 52.5% |
集計期間:第0001回(1999/04/13)〜第1356回(2025/10/14)
実際に出た連続数字
順位 | 連続数字 | 回数 |
---|---|---|
第1位 | 02-03 | 40回 |
第2位 | 24-25 | 39回 |
第3位 | 05-06 | 37回 |
第4位 | 28-29 | 36回 |
第5位 | 10-11 | 35回 |
第5位 | 30-31 | 35回 |
第5位 | 19-20 | 35回 |
第8位 | 03-04 | 33回 |
第8位 | 11-12 | 33回 |
第8位 | 18-19 | 33回 |
第11位 | 29-30 | 32回 |
第12位 | 16-17 | 31回 |
第12位 | 27-28 | 31回 |
第14位 | 01-02 | 30回 |
第14位 | 23-24 | 30回 |
第16位 | 26-27 | 29回 |
第16位 | 08-09 | 29回 |
第18位 | 17-18 | 28回 |
第18位 | 25-26 | 28回 |
第18位 | 21-22 | 28回 |
第21位 | 22-23 | 27回 |
第21位 | 14-15 | 27回 |
第23位 | 12-13 | 26回 |
第24位 | 04-05 | 25回 |
第25位 | 09-10 | 24回 |
第25位 | 20-21 | 24回 |
第27位 | 07-08 | 23回 |
第28位 | 13-14 | 22回 |
第29位 | 15-16 | 19回 |
第30位 | 06-07 | 17回 |
集計期間:第0001回(1999/04/13)〜第1356回(2025/10/14)
下ヒトケタ出現実績
順位 | 下1桁 | 出現回数 |
---|---|---|
第1位 | 1 | 918回 |
第2位 | 4 | 681回 |
第3位 | 0 | 675回 |
第4位 | 3 | 669回 |
第5位 | 2 | 664回 |
第6位 | 7 | 656回 |
第7位 | 9 | 652回 |
第8位 | 8 | 630回 |
第9位 | 5 | 622回 |
第10位 | 6 | 613回 |
集計期間:第0001回(1999/04/13)〜第1356回(2025/10/14)