ロト6次回当選数字抽出ツール【赤神号】

ゲイル理論・東大式第六限定法・足す〇理論・連続数字理論・数字の川理論・引っ張り理論などを凌駕するスーパーコンピューターに搭載された、量子理論的な的中!攻略ナビ独自のアルゴリズムで算出した、ロト6次回当選数字抽出ツールを是非ご利用ください!
WEBアプリなのでインストールも不要!今すぐお試しいただけます。
ロト6 数字別出現回数一覧
第2025回までの集計結果
- 01
- 281回
- 02
- 299回
- 03
- 276回
- 04
- 280回
- 05
- 285回
- 06
- 311回
- 07
- 259回
- 08
- 278回
- 09
- 251回
- 10
- 292回
- 11
- 270回
- 12
- 277回
- 13
- 265回
- 14
- 274回
- 15
- 292回
- 16
- 285回
- 17
- 262回
- 18
- 285回
- 19
- 296回
- 20
- 285回
- 21
- 297回
- 22
- 288回
- 23
- 286回
- 24
- 292回
- 25
- 278回
- 26
- 295回
- 27
- 294回
- 28
- 283回
- 29
- 267回
- 30
- 281回
- 31
- 277回
- 32
- 285回
- 33
- 271回
- 34
- 269回
- 35
- 292回
- 36
- 291回
- 37
- 299回
- 38
- 298回
- 39
- 281回
- 40
- 270回
- 41
- 267回
- 42
- 297回
- 43
- 289回
ロト6 通算出現回数ベスト3
- 06
- 311回
- 02
- 299回
- 37
- 299回
ロト6 通算出現回数ワースト3
- 09
- 251回
- 07
- 259回
- 17
- 262回
直近30回(第1996回〜第2025回)の出現回数ベスト3
- 36
- 8回
- 01
- 7回
- 17
- 7回
直近20回(第2006回〜第2025回)の出現回数ベスト3
- 22
- 5回
- 24
- 5回
- 29
- 5回
[ロト6]直近5回の抽選結果
直近5回 (第2021回〜第2025回) の当選結果です。
第2025回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 12, 18, 26, 28, 41, 43 | ボーナス数字 | 35 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
2等 | 31,221,400円 | 2口 |
3等 | 481,600円 | 140口 |
4等 | 9,200円 | 7,663口 |
5等 | 1,000円 | 135,664口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 208,136,262円 |
第2024回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 10, 13, 16, 29, 34, 42 | ボーナス数字 | 21 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 130,661,400円 | 2口 |
2等 | 8,840,400円 | 8口 |
3等 | 399,800円 | 191口 |
4等 | 8,900円 | 8,973口 |
5等 | 1,000円 | 149,650口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 残金なし |
第2023回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 1, 20, 28, 29, 31, 43 | ボーナス数字 | 5 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 200,000,000円 | 1口 |
2等 | 67,678,000円 | 1口 |
3等 | 480,800円 | 152口 |
4等 | 9,600円 | 7,976口 |
5等 | 1,000円 | 132,339口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 25,586,133円 |
第2022回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 2, 3, 18, 26, 31, 33 | ボーナス数字 | 30 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 370,901,400円 | 2口 |
2等 | 16,084,700円 | 5口 |
3等 | 332,700円 | 261口 |
4等 | 6,500円 | 13,919口 |
5等 | 1,000円 | 223,217口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 残金なし |
第2021回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 2, 17, 22, 29, 30, 43 | ボーナス数字 | 31 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
2等 | 9,434,100円 | 8口 |
3等 | 377,300円 | 216口 |
4等 | 8,100円 | 10,525口 |
5等 | 1,000円 | 171,200口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 473,732,119円 |
[ロト6]過去50回の抽せん結果
過去50回 (第1976回〜第2025回) の当選結果です。
第2025回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 12, 18, 26, 28, 41, 43 | ボーナス数字 | 35 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
2等 | 31,221,400円 | 2口 |
3等 | 481,600円 | 140口 |
4等 | 9,200円 | 7,663口 |
5等 | 1,000円 | 135,664口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 208,136,262円 |
第2024回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 10, 13, 16, 29, 34, 42 | ボーナス数字 | 21 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 130,661,400円 | 2口 |
2等 | 8,840,400円 | 8口 |
3等 | 399,800円 | 191口 |
4等 | 8,900円 | 8,973口 |
5等 | 1,000円 | 149,650口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 残金なし |
第2023回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 1, 20, 28, 29, 31, 43 | ボーナス数字 | 5 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 200,000,000円 | 1口 |
2等 | 67,678,000円 | 1口 |
3等 | 480,800円 | 152口 |
4等 | 9,600円 | 7,976口 |
5等 | 1,000円 | 132,339口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 25,586,133円 |
第2022回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 2, 3, 18, 26, 31, 33 | ボーナス数字 | 30 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 370,901,400円 | 2口 |
2等 | 16,084,700円 | 5口 |
3等 | 332,700円 | 261口 |
4等 | 6,500円 | 13,919口 |
5等 | 1,000円 | 223,217口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 残金なし |
第2021回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 2, 17, 22, 29, 30, 43 | ボーナス数字 | 31 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
2等 | 9,434,100円 | 8口 |
3等 | 377,300円 | 216口 |
4等 | 8,100円 | 10,525口 |
5等 | 1,000円 | 171,200口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 473,732,119円 |
第2020回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 5, 21, 23, 28, 38, 39 | ボーナス数字 | 32 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
2等 | 66,651,100円 | 1口 |
3等 | 408,900円 | 176口 |
4等 | 8,100円 | 9,360口 |
5等 | 1,000円 | 157,824口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 222,163,139円 |
第2019回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 7, 13, 14, 21, 39, 42 | ボーナス数字 | 9 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 109,854,100円 | 2口 |
2等 | 7,323,800円 | 9口 |
3等 | 287,000円 | 248口 |
4等 | 6,400円 | 11,742口 |
5等 | 1,000円 | 160,438口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 残金なし |
第2018回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 1, 2, 14, 21, 22, 33 | ボーナス数字 | 37 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 102,179,200円 | 2口 |
2等 | 10,218,200円 | 6口 |
3等 | 291,600円 | 227口 |
4等 | 6,500円 | 10,619口 |
5等 | 1,000円 | 159,437口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 残金なし |
第2017回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 2, 4, 11, 22, 24, 35 | ボーナス数字 | 8 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 148,608,000円 | 3口 |
2等 | 3,610,200円 | 18口 |
3等 | 182,700円 | 384口 |
4等 | 4,700円 | 15,751口 |
5等 | 1,000円 | 222,132口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 残金なし |
第2016回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 10, 13, 27, 31, 40, 42 | ボーナス数字 | 1 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
2等 | 17,191,600円 | 4口 |
3等 | 455,600円 | 163口 |
4等 | 9,700円 | 8,088口 |
5等 | 1,000円 | 140,198口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 229,213,996円 |
第2015回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 6, 8, 13, 16, 20, 23 | ボーナス数字 | 26 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 55,995,600円 | 4口 |
2等 | 6,164,900円 | 10口 |
3等 | 138,700円 | 480口 |
4等 | 5,700円 | 12,155口 |
5等 | 1,000円 | 193,300口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 残金なし |
第2014回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 7, 11, 21, 24, 29, 34 | ボーナス数字 | 40 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 200,000,000円 | 1口 |
2等 | 65,549,500円 | 1口 |
3等 | 313,200円 | 226口 |
4等 | 6,100円 | 12,073口 |
5等 | 1,000円 | 193,672口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 18,491,184円 |
第2013回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 7, 12, 30, 31, 39, 43 | ボーナス数字 | 42 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 144,542,500円 | 2口 |
2等 | 71,513,100円 | 1口 |
3等 | 454,300円 | 170口 |
4等 | 8,400円 | 9,667口 |
5等 | 1,000円 | 159,724口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 残金なし |
第2012回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 1, 14, 20, 36, 38, 41 | ボーナス数字 | 30 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 200,000,000円 | 1口 |
2等 | 75,217,100円 | 1口 |
3等 | 688,400円 | 118口 |
4等 | 11,500円 | 7,433口 |
5等 | 1,000円 | 136,879口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 50,715,673円 |
第2011回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 12, 14, 18, 24, 30, 42 | ボーナス数字 | 4 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 482,082,100円 | 1口 |
2等 | 5,852,100円 | 13口 |
3等 | 281,300円 | 292口 |
4等 | 7,100円 | 12,185口 |
5等 | 1,000円 | 185,280口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 残金なし |
第2010回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 9, 15, 24, 29, 31, 40 | ボーナス数字 | 13 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
2等 | 22,850,300円 | 3口 |
3等 | 355,900円 | 208口 |
4等 | 8,000円 | 9,717口 |
5等 | 1,000円 | 153,689口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 228,495,598円 |
第2009回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 8, 17, 20, 35, 36, 40 | ボーナス数字 | 12 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 110,607,700円 | 2口 |
2等 | 13,273,300円 | 5口 |
3等 | 414,200円 | 173口 |
4等 | 8,100円 | 9,240口 |
5等 | 1,000円 | 148,204口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 残金なし |
第2008回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 5, 8, 9, 17, 22, 36 | ボーナス数字 | 30 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 212,980,400円 | 1口 |
2等 | 4,213,900円 | 15口 |
3等 | 169,300円 | 403口 |
4等 | 4,300円 | 16,397口 |
5等 | 1,000円 | 232,774口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 残金なし |
第2007回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 6, 18, 23, 24, 30, 35 | ボーナス数字 | 38 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 200,000,000円 | 1口 |
2等 | 12,137,800円 | 5口 |
3等 | 214,800円 | 305口 |
4等 | 5,400円 | 12,816口 |
5等 | 1,000円 | 174,837口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 2,290,785円 |
第2006回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 4, 7, 19, 22, 26, 28 | ボーナス数字 | 33 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 366,756,500円 | 2口 |
2等 | 4,223,400円 | 18口 |
3等 | 194,000円 | 423口 |
4等 | 4,600円 | 18,834口 |
5等 | 1,000円 | 261,834口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 残金なし |
第2005回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 3, 7, 18, 27, 33, 34 | ボーナス数字 | 6 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
2等 | 7,290,300円 | 10口 |
3等 | 195,300円 | 403口 |
4等 | 5,000円 | 16,493口 |
5等 | 1,000円 | 227,754口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 480,117,370円 |
第2004回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 16, 18, 25, 27, 31, 36 | ボーナス数字 | 7 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
2等 | 5,928,000円 | 12口 |
3等 | 396,000円 | 194口 |
4等 | 7,500円 | 10,751口 |
5等 | 1,000円 | 167,295口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 237,113,181円 |
第2003回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 1, 5, 10, 13, 35, 40 | ボーナス数字 | 39 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 272,022,200円 | 5口 |
2等 | 45,113,900円 | 2口 |
3等 | 351,700円 | 277口 |
4等 | 7,600円 | 13,487口 |
5等 | 1,000円 | 222,715口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 残金なし |
第2002回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 1, 17, 19, 23, 36, 42 | ボーナス数字 | 15 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
2等 | 15,189,600円 | 6口 |
3等 | 332,500円 | 296口 |
4等 | 8,100円 | 12,726口 |
5等 | 1,000円 | 209,910口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 1,059,361,065円 |
第2001回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 13, 21, 24, 26, 34, 36 | ボーナス数字 | 20 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 600,000,000円 | 1口 |
2等 | 22,686,800円 | 4口 |
3等 | 371,200円 | 264口 |
4等 | 7,900円 | 13,087口 |
5等 | 1,000円 | 215,342口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 755,578,703円 |
第2000回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 1, 2, 16, 21, 25, 35 | ボーナス数字 | 22 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
2等 | 29,635,400円 | 3口 |
3等 | 382,500円 | 251口 |
4等 | 8,200円 | 12,337口 |
5等 | 1,000円 | 206,276口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 1,053,097,181円 |
第1999回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 17, 31, 34, 35, 36, 38 | ボーナス数字 | 2 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
2等 | 21,589,900円 | 4口 |
3等 | 568,600円 | 164口 |
4等 | 11,000円 | 8,953口 |
5等 | 1,000円 | 153,346口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 756,752,052円 |
第1998回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 1, 4, 6, 9, 20, 43 | ボーナス数字 | 21 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
2等 | 9,467,000円 | 8口 |
3等 | 241,200円 | 339口 |
4等 | 5,500円 | 15,697口 |
5等 | 1,000円 | 221,407口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 468,895,009円 |
第1997回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 5, 16, 17, 28, 36, 40 | ボーナス数字 | 14 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
2等 | 16,234,200円 | 4口 |
3等 | 288,500円 | 243口 |
4等 | 6,800円 | 10,860口 |
5等 | 1,000円 | 159,161口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 216,449,935円 |
第1996回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 6, 17, 26, 28, 33, 34 | ボーナス数字 | 20 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 105,651,300円 | 2口 |
2等 | 9,056,100円 | 7口 |
3等 | 318,400円 | 215口 |
4等 | 7,000円 | 10,299口 |
5等 | 1,000円 | 161,024口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 残金なし |
第1995回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 2, 4, 8, 26, 27, 37 | ボーナス数字 | 19 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 66,525,400円 | 3口 |
2等 | 5,443,100円 | 11口 |
3等 | 219,900円 | 294口 |
4等 | 5,100円 | 13,244口 |
5等 | 1,000円 | 205,361口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 残金なし |
第1994回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 10, 11, 13, 16, 24, 26 | ボーナス数字 | 12 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 243,750,300円 | 1口 |
2等 | 11,457,000円 | 6口 |
3等 | 305,500円 | 243口 |
4等 | 6,500円 | 11,995口 |
5等 | 1,000円 | 193,990口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 残金なし |
第1993回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 7, 12, 13, 35, 37, 42 | ボーナス数字 | 31 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 200,000,000円 | 1口 |
2等 | 16,096,700円 | 4口 |
3等 | 339,100円 | 205口 |
4等 | 7,600円 | 9,632口 |
5等 | 1,000円 | 156,719口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 14,616,653円 |
第1992回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 9, 11, 18, 21, 27, 34 | ボーナス数字 | 13 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 107,593,400円 | 2口 |
2等 | 10,759,600円 | 6口 |
3等 | 240,400円 | 290口 |
4等 | 5,500円 | 13,380口 |
5等 | 1,000円 | 194,321口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 残金なし |
第1991回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 1, 5, 12, 16, 17, 40 | ボーナス数字 | 4 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 333,146,900円 | 2口 |
2等 | 26,559,100円 | 3口 |
3等 | 309,500円 | 278口 |
4等 | 7,200円 | 12,511口 |
5等 | 1,000円 | 208,004口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 残金なし |
第1990回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 6, 9, 15, 19, 24, 40 | ボーナス数字 | 30 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 600,000,000円 | 1口 |
2等 | 11,973,100円 | 7口 |
3等 | 292,900円 | 309口 |
4等 | 6,500円 | 14,668口 |
5等 | 1,000円 | 230,369口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 400,711,088円 |
第1989回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 15, 17, 23, 29, 35, 43 | ボーナス数字 | 8 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
2等 | 6,836,700円 | 12口 |
3等 | 338,100円 | 262口 |
4等 | 8,300円 | 11,276口 |
5等 | 1,000円 | 181,594口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 721,346,489円 |
第1988回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 6, 20, 23, 24, 33, 35 | ボーナス数字 | 27 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 600,000,000円 | 1口 |
2等 | 12,610,700円 | 7口 |
3等 | 409,100円 | 233口 |
4等 | 7,300円 | 13,636口 |
5等 | 1,000円 | 221,858口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 447,886,685円 |
第1987回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 8, 12, 25, 28, 32, 42 | ボーナス数字 | 27 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 600,000,000円 | 1口 |
2等 | 22,204,700円 | 4口 |
3等 | 274,800円 | 349口 |
4等 | 6,200円 | 16,113口 |
5等 | 1,000円 | 249,001口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 753,645,824円 |
第1986回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 14, 20, 29, 31, 41, 42 | ボーナス数字 | 24 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
2等 | 15,588,700円 | 6口 |
3等 | 478,700円 | 211口 |
4等 | 10,000円 | 10,627口 |
5等 | 1,000円 | 184,279口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 1,057,592,440円 |
第1985回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 1, 30, 36, 37, 41, 43 | ボーナス数字 | 33 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
2等 | 21,698,500円 | 4口 |
3等 | 604,700円 | 155口 |
4等 | 11,200円 | 8,786口 |
5等 | 1,000円 | 152,020口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 745,827,333円 |
第1984回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 4, 19, 28, 29, 34, 40 | ボーナス数字 | 3 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 600,000,000円 | 1口 |
2等 | 18,522,400円 | 5口 |
3等 | 322,600円 | 310口 |
4等 | 7,600円 | 13,861口 |
5等 | 1,000円 | 216,030口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 456,522,723円 |
第1983回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 3, 18, 31, 36, 37, 40 | ボーナス数字 | 23 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
2等 | 20,259,200円 | 4口 |
3等 | 488,900円 | 179口 |
4等 | 9,100円 | 10,100口 |
5等 | 1,000円 | 174,041口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 747,824,533円 |
第1982回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 20, 21, 23, 28, 32, 34 | ボーナス数字 | 6 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
2等 | 26,913,200円 | 3口 |
3等 | 522,100円 | 167口 |
4等 | 10,200円 | 9,007口 |
5等 | 1,000円 | 157,954口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 477,710,057円 |
第1981回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 5, 10, 15, 17, 29, 41 | ボーナス数字 | 30 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
2等 | 6,953,100円 | 9口 |
3等 | 395,200円 | 171口 |
4等 | 6,900円 | 10,254口 |
5等 | 1,000円 | 160,545口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 208,586,608円 |
第1980回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 1, 2, 13, 19, 35, 41 | ボーナス数字 | 3 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 288,235,400円 | 2口 |
2等 | 21,957,600円 | 4口 |
3等 | 396,800円 | 239口 |
4等 | 8,300円 | 11,996口 |
5等 | 1,000円 | 202,581口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 残金なし |
第1979回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 15, 18, 19, 21, 37, 40 | ボーナス数字 | 17 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
2等 | 14,252,500円 | 5口 |
3等 | 460,800円 | 167口 |
4等 | 8,900円 | 9,084口 |
5等 | 1,000円 | 151,824口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 283,712,254円 |
第1978回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 23, 25, 26, 30, 34, 35 | ボーナス数字 | 12 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 200,000,000円 | 1口 |
2等 | 36,927,800円 | 2口 |
3等 | 498,500円 | 160口 |
4等 | 11,000円 | 7,633口 |
5等 | 1,000円 | 140,461口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 46,177,490円 |
第1977回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 4, 14, 20, 28, 29, 34 | ボーナス数字 | 30 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 37,160,000円 | 7口 |
2等 | 12,225,100円 | 6口 |
3等 | 377,200円 | 210口 |
4等 | 7,700円 | 10,859口 |
5等 | 1,000円 | 173,020口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 残金なし |
第1976回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 4, 6, 22, 30, 33, 36 | ボーナス数字 | 2 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 200,000,000円 | 1口 |
2等 | 32,344,900円 | 2口 |
3等 | 314,600円 | 222口 |
4等 | 7,000円 | 10,492口 |
5等 | 1,000円 | 167,538口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 15,625,957円 |
[ロト6]最新の抽せん結果
最新回 (第2025回) の当選結果速報です。
第2025回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 12, 18, 26, 28, 41, 43 | ボーナス数字 | 35 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
2等 | 31,221,400円 | 2口 |
3等 | 481,600円 | 140口 |
4等 | 9,200円 | 7,663口 |
5等 | 1,000円 | 135,664口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 208,136,262円 |