ロト6次回当選数字抽出ツール【赤神号】

ゲイル理論・東大式第六限定法・足す〇理論・連続数字理論・数字の川理論・引っ張り理論などを凌駕するスーパーコンピューターに搭載された、量子理論的な的中!攻略ナビ独自のアルゴリズムで算出した、ロト6次回当選数字抽出ツールを是非ご利用ください!
WEBアプリなのでインストールも不要!今すぐお試しいただけます。
ロト6 数字別出現回数一覧
第2048回までの集計結果
- 01
- 283回
- 02
- 304回
- 03
- 278回
- 04
- 282回
- 05
- 291回
- 06
- 313回
- 07
- 265回
- 08
- 281回
- 09
- 252回
- 10
- 297回
- 11
- 274回
- 12
- 283回
- 13
- 267回
- 14
- 276回
- 15
- 295回
- 16
- 289回
- 17
- 264回
- 18
- 287回
- 19
- 300回
- 20
- 288回
- 21
- 301回
- 22
- 293回
- 23
- 289回
- 24
- 294回
- 25
- 281回
- 26
- 298回
- 27
- 297回
- 28
- 285回
- 29
- 271回
- 30
- 282回
- 31
- 279回
- 32
- 288回
- 33
- 274回
- 34
- 271回
- 35
- 296回
- 36
- 293回
- 37
- 304回
- 38
- 302回
- 39
- 285回
- 40
- 273回
- 41
- 269回
- 42
- 302回
- 43
- 292回
ロト6 通算出現回数ベスト3
- 06
- 313回
- 02
- 304回
- 37
- 304回
ロト6 通算出現回数ワースト3
- 09
- 252回
- 17
- 264回
- 07
- 265回
直近30回(第2019回〜第2048回)の出現回数ベスト3
- 02
- 7回
- 05
- 7回
- 07
- 7回
直近20回(第2029回〜第2048回)の出現回数ベスト3
- 07
- 6回
- 22
- 5回
- 37
- 5回
[ロト6]直近5回の抽選結果
直近5回 (第2044回〜第2048回) の当選結果です。
第2048回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 8, 13, 18, 32, 37, 43 | ボーナス数字 | 27 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 11,040,800円 | 7口 |
| 3等 | 515,200円 | 162口 |
| 4等 | 8,200円 | 10,649口 |
| 5等 | 1,000円 | 175,084口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 468,334,806円 |
第2047回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 10, 11, 16, 19, 37, 39 | ボーナス数字 | 27 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 21,072,900円 | 3口 |
| 3等 | 413,700円 | 165口 |
| 4等 | 8,000円 | 8,955口 |
| 5等 | 1,000円 | 155,144口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 210,723,088円 |
第2046回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 2, 5, 10, 22, 25, 38 | ボーナス数字 | 14 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 65,800,600円 | 3口 |
| 2等 | 2,820,100円 | 21口 |
| 3等 | 136,000円 | 470口 |
| 4等 | 4,100円 | 16,168口 |
| 5等 | 1,000円 | 209,575口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 残金なし |
第2045回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 1, 4, 7, 12, 16, 28 | ボーナス数字 | 19 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 239,377,600円 | 3口 |
| 2等 | 5,008,600円 | 14口 |
| 3等 | 127,000円 | 596口 |
| 4等 | 3,700円 | 21,477口 |
| 5等 | 1,000円 | 272,776口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 残金なし |
第2044回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 1, 6, 11, 26, 33, 40 | ボーナス数字 | 14 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 13,035,600円 | 6口 |
| 3等 | 290,200円 | 291口 |
| 4等 | 6,400円 | 13,818口 |
| 5等 | 1,000円 | 212,520口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 484,403,623円 |
[ロト6]過去50回の抽せん結果
過去50回 (第1999回〜第2048回) の当選結果です。
第2048回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 8, 13, 18, 32, 37, 43 | ボーナス数字 | 27 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 11,040,800円 | 7口 |
| 3等 | 515,200円 | 162口 |
| 4等 | 8,200円 | 10,649口 |
| 5等 | 1,000円 | 175,084口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 468,334,806円 |
第2047回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 10, 11, 16, 19, 37, 39 | ボーナス数字 | 27 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 21,072,900円 | 3口 |
| 3等 | 413,700円 | 165口 |
| 4等 | 8,000円 | 8,955口 |
| 5等 | 1,000円 | 155,144口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 210,723,088円 |
第2046回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 2, 5, 10, 22, 25, 38 | ボーナス数字 | 14 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 65,800,600円 | 3口 |
| 2等 | 2,820,100円 | 21口 |
| 3等 | 136,000円 | 470口 |
| 4等 | 4,100円 | 16,168口 |
| 5等 | 1,000円 | 209,575口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 残金なし |
第2045回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 1, 4, 7, 12, 16, 28 | ボーナス数字 | 19 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 239,377,600円 | 3口 |
| 2等 | 5,008,600円 | 14口 |
| 3等 | 127,000円 | 596口 |
| 4等 | 3,700円 | 21,477口 |
| 5等 | 1,000円 | 272,776口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 残金なし |
第2044回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 1, 6, 11, 26, 33, 40 | ボーナス数字 | 14 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 13,035,600円 | 6口 |
| 3等 | 290,200円 | 291口 |
| 4等 | 6,400円 | 13,818口 |
| 5等 | 1,000円 | 212,520口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 484,403,623円 |
第2043回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 11, 19, 22, 34, 40, 42 | ボーナス数字 | 31 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 13,422,300円 | 5口 |
| 3等 | 396,000円 | 183口 |
| 4等 | 8,900円 | 8,573口 |
| 5等 | 1,000円 | 142,617口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 223,699,102円 |
第2042回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 9, 14, 29, 38, 41, 43 | ボーナス数字 | 12 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 470,308,700円 | 1口 |
| 2等 | 15,648,900円 | 5口 |
| 3等 | 472,000円 | 179口 |
| 4等 | 9,200円 | 9,622口 |
| 5等 | 1,000円 | 157,062口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 残金なし |
第2041回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 4, 19, 22, 24, 32, 38 | ボーナス数字 | 11 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 4,834,800円 | 13口 |
| 3等 | 291,300円 | 233口 |
| 4等 | 6,800円 | 10,452口 |
| 5等 | 1,000円 | 156,707口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 209,502,018円 |
第2040回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 7, 12, 14, 15, 24, 30 | ボーナス数字 | 32 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 474,998,900円 | 1口 |
| 2等 | 9,735,400円 | 8口 |
| 3等 | 279,400円 | 301口 |
| 4等 | 6,000円 | 14,739口 |
| 5等 | 1,000円 | 229,684口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 残金なし |
第2039回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 2, 15, 25, 27, 38, 42 | ボーナス数字 | 22 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 5,874,600円 | 11口 |
| 3等 | 257,500円 | 271口 |
| 4等 | 6,500円 | 11,331口 |
| 5等 | 1,000円 | 169,403口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 215,395,177円 |
第2038回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 5, 31, 37, 39, 41, 42 | ボーナス数字 | 33 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 468,137,300円 | 1口 |
| 2等 | 8,183,100円 | 10口 |
| 3等 | 566,500円 | 156口 |
| 4等 | 10,600円 | 8,779口 |
| 5等 | 1,000円 | 152,703口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 残金なし |
第2037回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 7, 12, 20, 23, 27, 29 | ボーナス数字 | 10 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 19,538,100円 | 3口 |
| 3等 | 252,100円 | 251口 |
| 4等 | 5,300円 | 12,515口 |
| 5等 | 1,000円 | 188,891口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 195,374,667円 |
第2036回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 7, 10, 17, 26, 35, 42 | ボーナス数字 | 33 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 454,612,800円 | 1口 |
| 2等 | 11,042,500円 | 7口 |
| 3等 | 303,500円 | 275口 |
| 4等 | 7,300円 | 11,927口 |
| 5等 | 1,000円 | 193,947口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 残金なし |
第2035回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 5, 10, 12, 17, 21, 35 | ボーナス数字 | 9 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 6,565,600円 | 9口 |
| 3等 | 223,100円 | 286口 |
| 4等 | 5,100円 | 12,973口 |
| 5等 | 1,000円 | 187,195口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 196,961,791円 |
第2034回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 2, 13, 22, 25, 35, 37 | ボーナス数字 | 17 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 106,154,000円 | 2口 |
| 2等 | 7,077,100円 | 9口 |
| 3等 | 347,400円 | 198口 |
| 4等 | 6,600円 | 10,984口 |
| 5等 | 1,000円 | 163,768口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 残金なし |
第2033回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 5, 16, 21, 22, 33, 35 | ボーナス数字 | 26 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 85,086,700円 | 3口 |
| 2等 | 9,946,200円 | 7口 |
| 3等 | 310,700円 | 242口 |
| 4等 | 7,400円 | 10,699口 |
| 5等 | 1,000円 | 167,344口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 残金なし |
第2032回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 8, 15, 27, 33, 37, 39 | ボーナス数字 | 31 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 200,000,000円 | 1口 |
| 2等 | 9,565,500円 | 7口 |
| 3等 | 197,500円 | 366口 |
| 4等 | 5,900円 | 12,928口 |
| 5等 | 1,000円 | 182,907口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 23,188,375円 |
第2031回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 2, 3, 16, 20, 23, 29 | ボーナス数字 | 27 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 194,184,800円 | 3口 |
| 2等 | 12,899,600円 | 6口 |
| 3等 | 280,400円 | 298口 |
| 4等 | 6,200円 | 14,158口 |
| 5等 | 1,000円 | 218,931口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 残金なし |
第2030回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 3, 7, 28, 29, 32, 36 | ボーナス数字 | 13 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 18,228,100円 | 4口 |
| 3等 | 298,200円 | 264口 |
| 4等 | 6,500円 | 12,618口 |
| 5等 | 1,000円 | 198,695口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 324,569,514円 |
第2029回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 7, 21, 31, 36, 40, 43 | ボーナス数字 | 41 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 488,049,000円 | 1口 |
| 2等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 3等 | 543,500円 | 162口 |
| 4等 | 9,900円 | 9,379口 |
| 5等 | 1,000円 | 164,175口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 81,535,997円 |
第2028回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 6, 10, 12, 19, 21, 42 | ボーナス数字 | 16 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 10,756,700円 | 6口 |
| 3等 | 208,600円 | 334口 |
| 4等 | 4,800円 | 15,152口 |
| 5等 | 1,000円 | 208,583口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 216,271,318円 |
第2027回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 5, 12, 18, 23, 34, 39 | ボーナス数字 | 13 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 200,000,000円 | 1口 |
| 2等 | 8,620,600円 | 7口 |
| 3等 | 167,500円 | 389口 |
| 4等 | 5,600円 | 12,260口 |
| 5等 | 1,000円 | 169,488口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 1,142,580円 |
第2026回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 2, 5, 8, 11, 20, 26 | ボーナス数字 | 28 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 71,626,100円 | 6口 |
| 2等 | 3,324,400円 | 20口 |
| 3等 | 110,600円 | 649口 |
| 4等 | 3,400円 | 21,880口 |
| 5等 | 1,000円 | 265,529口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 残金なし |
第2025回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 12, 18, 26, 28, 41, 43 | ボーナス数字 | 35 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 31,221,400円 | 2口 |
| 3等 | 481,600円 | 140口 |
| 4等 | 9,200円 | 7,663口 |
| 5等 | 1,000円 | 135,664口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 208,136,262円 |
第2024回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 10, 13, 16, 29, 34, 42 | ボーナス数字 | 21 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 130,661,400円 | 2口 |
| 2等 | 8,840,400円 | 8口 |
| 3等 | 399,800円 | 191口 |
| 4等 | 8,900円 | 8,973口 |
| 5等 | 1,000円 | 149,650口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 残金なし |
第2023回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 1, 20, 28, 29, 31, 43 | ボーナス数字 | 5 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 200,000,000円 | 1口 |
| 2等 | 67,678,000円 | 1口 |
| 3等 | 480,800円 | 152口 |
| 4等 | 9,600円 | 7,976口 |
| 5等 | 1,000円 | 132,339口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 25,586,133円 |
第2022回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 2, 3, 18, 26, 31, 33 | ボーナス数字 | 30 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 370,901,400円 | 2口 |
| 2等 | 16,084,700円 | 5口 |
| 3等 | 332,700円 | 261口 |
| 4等 | 6,500円 | 13,919口 |
| 5等 | 1,000円 | 223,217口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 残金なし |
第2021回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 2, 17, 22, 29, 30, 43 | ボーナス数字 | 31 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 9,434,100円 | 8口 |
| 3等 | 377,300円 | 216口 |
| 4等 | 8,100円 | 10,525口 |
| 5等 | 1,000円 | 171,200口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 473,732,119円 |
第2020回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 5, 21, 23, 28, 38, 39 | ボーナス数字 | 32 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 66,651,100円 | 1口 |
| 3等 | 408,900円 | 176口 |
| 4等 | 8,100円 | 9,360口 |
| 5等 | 1,000円 | 157,824口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 222,163,139円 |
第2019回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 7, 13, 14, 21, 39, 42 | ボーナス数字 | 9 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 109,854,100円 | 2口 |
| 2等 | 7,323,800円 | 9口 |
| 3等 | 287,000円 | 248口 |
| 4等 | 6,400円 | 11,742口 |
| 5等 | 1,000円 | 160,438口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 残金なし |
第2018回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 1, 2, 14, 21, 22, 33 | ボーナス数字 | 37 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 102,179,200円 | 2口 |
| 2等 | 10,218,200円 | 6口 |
| 3等 | 291,600円 | 227口 |
| 4等 | 6,500円 | 10,619口 |
| 5等 | 1,000円 | 159,437口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 残金なし |
第2017回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 2, 4, 11, 22, 24, 35 | ボーナス数字 | 8 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 148,608,000円 | 3口 |
| 2等 | 3,610,200円 | 18口 |
| 3等 | 182,700円 | 384口 |
| 4等 | 4,700円 | 15,751口 |
| 5等 | 1,000円 | 222,132口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 残金なし |
第2016回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 10, 13, 27, 31, 40, 42 | ボーナス数字 | 1 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 17,191,600円 | 4口 |
| 3等 | 455,600円 | 163口 |
| 4等 | 9,700円 | 8,088口 |
| 5等 | 1,000円 | 140,198口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 229,213,996円 |
第2015回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 6, 8, 13, 16, 20, 23 | ボーナス数字 | 26 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 55,995,600円 | 4口 |
| 2等 | 6,164,900円 | 10口 |
| 3等 | 138,700円 | 480口 |
| 4等 | 5,700円 | 12,155口 |
| 5等 | 1,000円 | 193,300口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 残金なし |
第2014回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 7, 11, 21, 24, 29, 34 | ボーナス数字 | 40 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 200,000,000円 | 1口 |
| 2等 | 65,549,500円 | 1口 |
| 3等 | 313,200円 | 226口 |
| 4等 | 6,100円 | 12,073口 |
| 5等 | 1,000円 | 193,672口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 18,491,184円 |
第2013回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 7, 12, 30, 31, 39, 43 | ボーナス数字 | 42 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 144,542,500円 | 2口 |
| 2等 | 71,513,100円 | 1口 |
| 3等 | 454,300円 | 170口 |
| 4等 | 8,400円 | 9,667口 |
| 5等 | 1,000円 | 159,724口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 残金なし |
第2012回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 1, 14, 20, 36, 38, 41 | ボーナス数字 | 30 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 200,000,000円 | 1口 |
| 2等 | 75,217,100円 | 1口 |
| 3等 | 688,400円 | 118口 |
| 4等 | 11,500円 | 7,433口 |
| 5等 | 1,000円 | 136,879口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 50,715,673円 |
第2011回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 12, 14, 18, 24, 30, 42 | ボーナス数字 | 4 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 482,082,100円 | 1口 |
| 2等 | 5,852,100円 | 13口 |
| 3等 | 281,300円 | 292口 |
| 4等 | 7,100円 | 12,185口 |
| 5等 | 1,000円 | 185,280口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 残金なし |
第2010回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 9, 15, 24, 29, 31, 40 | ボーナス数字 | 13 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 22,850,300円 | 3口 |
| 3等 | 355,900円 | 208口 |
| 4等 | 8,000円 | 9,717口 |
| 5等 | 1,000円 | 153,689口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 228,495,598円 |
第2009回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 8, 17, 20, 35, 36, 40 | ボーナス数字 | 12 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 110,607,700円 | 2口 |
| 2等 | 13,273,300円 | 5口 |
| 3等 | 414,200円 | 173口 |
| 4等 | 8,100円 | 9,240口 |
| 5等 | 1,000円 | 148,204口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 残金なし |
第2008回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 5, 8, 9, 17, 22, 36 | ボーナス数字 | 30 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 212,980,400円 | 1口 |
| 2等 | 4,213,900円 | 15口 |
| 3等 | 169,300円 | 403口 |
| 4等 | 4,300円 | 16,397口 |
| 5等 | 1,000円 | 232,774口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 残金なし |
第2007回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 6, 18, 23, 24, 30, 35 | ボーナス数字 | 38 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 200,000,000円 | 1口 |
| 2等 | 12,137,800円 | 5口 |
| 3等 | 214,800円 | 305口 |
| 4等 | 5,400円 | 12,816口 |
| 5等 | 1,000円 | 174,837口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 2,290,785円 |
第2006回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 4, 7, 19, 22, 26, 28 | ボーナス数字 | 33 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 366,756,500円 | 2口 |
| 2等 | 4,223,400円 | 18口 |
| 3等 | 194,000円 | 423口 |
| 4等 | 4,600円 | 18,834口 |
| 5等 | 1,000円 | 261,834口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 残金なし |
第2005回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 3, 7, 18, 27, 33, 34 | ボーナス数字 | 6 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 7,290,300円 | 10口 |
| 3等 | 195,300円 | 403口 |
| 4等 | 5,000円 | 16,493口 |
| 5等 | 1,000円 | 227,754口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 480,117,370円 |
第2004回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 16, 18, 25, 27, 31, 36 | ボーナス数字 | 7 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 5,928,000円 | 12口 |
| 3等 | 396,000円 | 194口 |
| 4等 | 7,500円 | 10,751口 |
| 5等 | 1,000円 | 167,295口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 237,113,181円 |
第2003回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 1, 5, 10, 13, 35, 40 | ボーナス数字 | 39 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 272,022,200円 | 5口 |
| 2等 | 45,113,900円 | 2口 |
| 3等 | 351,700円 | 277口 |
| 4等 | 7,600円 | 13,487口 |
| 5等 | 1,000円 | 222,715口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 残金なし |
第2002回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 1, 17, 19, 23, 36, 42 | ボーナス数字 | 15 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 15,189,600円 | 6口 |
| 3等 | 332,500円 | 296口 |
| 4等 | 8,100円 | 12,726口 |
| 5等 | 1,000円 | 209,910口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 1,059,361,065円 |
第2001回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 13, 21, 24, 26, 34, 36 | ボーナス数字 | 20 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 600,000,000円 | 1口 |
| 2等 | 22,686,800円 | 4口 |
| 3等 | 371,200円 | 264口 |
| 4等 | 7,900円 | 13,087口 |
| 5等 | 1,000円 | 215,342口 |
