ロト6次回当選数字抽出ツール【赤神号】

ゲイル理論・東大式第六限定法・足す〇理論・連続数字理論・数字の川理論・引っ張り理論などを凌駕するスーパーコンピューターに搭載された、量子理論的な的中!攻略ナビ独自のアルゴリズムで算出した、ロト6次回当選数字抽出ツールを是非ご利用ください!
WEBアプリなのでインストールも不要!今すぐお試しいただけます。
ロト6 数字別出現回数一覧
第1997回までの集計結果
- 01
- 274回
- 02
- 294回
- 03
- 274回
- 04
- 277回
- 05
- 282回
- 06
- 308回
- 07
- 254回
- 08
- 275回
- 09
- 248回
- 10
- 289回
- 11
- 268回
- 12
- 274回
- 13
- 259回
- 14
- 270回
- 15
- 291回
- 16
- 281回
- 17
- 257回
- 18
- 279回
- 19
- 294回
- 20
- 280回
- 21
- 291回
- 22
- 283回
- 23
- 282回
- 24
- 286回
- 25
- 276回
- 26
- 291回
- 27
- 291回
- 28
- 279回
- 29
- 262回
- 30
- 277回
- 31
- 270回
- 32
- 285回
- 33
- 268回
- 34
- 264回
- 35
- 286回
- 36
- 284回
- 37
- 299回
- 38
- 295回
- 39
- 278回
- 40
- 266回
- 41
- 265回
- 42
- 292回
- 43
- 284回
ロト6 通算出現回数ベスト3
- 06
- 308回
- 37
- 299回
- 38
- 295回
ロト6 通算出現回数ワースト3
- 09
- 248回
- 07
- 254回
- 17
- 257回
直近30回(第1968回〜第1997回)の出現回数ベスト3
- 28
- 8回
- 35
- 8回
- 06
- 7回
直近20回(第1978回〜第1997回)の出現回数ベスト3
- 40
- 6回
- 17
- 5回
- 28
- 5回
[ロト6]直近5回の抽選結果
直近5回 (第1993回〜第1997回) の当選結果です。
第1997回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 5, 16, 17, 28, 36, 40 | ボーナス数字 | 14 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
2等 | 16,234,200円 | 4口 |
3等 | 288,500円 | 243口 |
4等 | 6,800円 | 10,860口 |
5等 | 1,000円 | 159,161口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 216,449,935円 |
第1996回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 6, 17, 26, 28, 33, 34 | ボーナス数字 | 20 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 105,651,300円 | 2口 |
2等 | 9,056,100円 | 7口 |
3等 | 318,400円 | 215口 |
4等 | 7,000円 | 10,299口 |
5等 | 1,000円 | 161,024口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 残金なし |
第1995回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 2, 4, 8, 26, 27, 37 | ボーナス数字 | 19 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 66,525,400円 | 3口 |
2等 | 5,443,100円 | 11口 |
3等 | 219,900円 | 294口 |
4等 | 5,100円 | 13,244口 |
5等 | 1,000円 | 205,361口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 残金なし |
第1994回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 10, 11, 13, 16, 24, 26 | ボーナス数字 | 12 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 243,750,300円 | 1口 |
2等 | 11,457,000円 | 6口 |
3等 | 305,500円 | 243口 |
4等 | 6,500円 | 11,995口 |
5等 | 1,000円 | 193,990口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 残金なし |
第1993回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 7, 12, 13, 35, 37, 42 | ボーナス数字 | 31 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 200,000,000円 | 1口 |
2等 | 16,096,700円 | 4口 |
3等 | 339,100円 | 205口 |
4等 | 7,600円 | 9,632口 |
5等 | 1,000円 | 156,719口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 14,616,653円 |
[ロト6]過去50回の抽せん結果
過去50回 (第1948回〜第1997回) の当選結果です。
第1997回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 5, 16, 17, 28, 36, 40 | ボーナス数字 | 14 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
2等 | 16,234,200円 | 4口 |
3等 | 288,500円 | 243口 |
4等 | 6,800円 | 10,860口 |
5等 | 1,000円 | 159,161口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 216,449,935円 |
第1996回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 6, 17, 26, 28, 33, 34 | ボーナス数字 | 20 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 105,651,300円 | 2口 |
2等 | 9,056,100円 | 7口 |
3等 | 318,400円 | 215口 |
4等 | 7,000円 | 10,299口 |
5等 | 1,000円 | 161,024口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 残金なし |
第1995回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 2, 4, 8, 26, 27, 37 | ボーナス数字 | 19 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 66,525,400円 | 3口 |
2等 | 5,443,100円 | 11口 |
3等 | 219,900円 | 294口 |
4等 | 5,100円 | 13,244口 |
5等 | 1,000円 | 205,361口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 残金なし |
第1994回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 10, 11, 13, 16, 24, 26 | ボーナス数字 | 12 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 243,750,300円 | 1口 |
2等 | 11,457,000円 | 6口 |
3等 | 305,500円 | 243口 |
4等 | 6,500円 | 11,995口 |
5等 | 1,000円 | 193,990口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 残金なし |
第1993回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 7, 12, 13, 35, 37, 42 | ボーナス数字 | 31 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 200,000,000円 | 1口 |
2等 | 16,096,700円 | 4口 |
3等 | 339,100円 | 205口 |
4等 | 7,600円 | 9,632口 |
5等 | 1,000円 | 156,719口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 14,616,653円 |
第1992回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 9, 11, 18, 21, 27, 34 | ボーナス数字 | 13 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 107,593,400円 | 2口 |
2等 | 10,759,600円 | 6口 |
3等 | 240,400円 | 290口 |
4等 | 5,500円 | 13,380口 |
5等 | 1,000円 | 194,321口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 残金なし |
第1991回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 1, 5, 12, 16, 17, 40 | ボーナス数字 | 4 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 333,146,900円 | 2口 |
2等 | 26,559,100円 | 3口 |
3等 | 309,500円 | 278口 |
4等 | 7,200円 | 12,511口 |
5等 | 1,000円 | 208,004口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 残金なし |
第1990回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 6, 9, 15, 19, 24, 40 | ボーナス数字 | 30 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 600,000,000円 | 1口 |
2等 | 11,973,100円 | 7口 |
3等 | 292,900円 | 309口 |
4等 | 6,500円 | 14,668口 |
5等 | 1,000円 | 230,369口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 400,711,088円 |
第1989回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 15, 17, 23, 29, 35, 43 | ボーナス数字 | 8 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
2等 | 6,836,700円 | 12口 |
3等 | 338,100円 | 262口 |
4等 | 8,300円 | 11,276口 |
5等 | 1,000円 | 181,594口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 721,346,489円 |
第1988回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 6, 20, 23, 24, 33, 35 | ボーナス数字 | 27 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 600,000,000円 | 1口 |
2等 | 12,610,700円 | 7口 |
3等 | 409,100円 | 233口 |
4等 | 7,300円 | 13,636口 |
5等 | 1,000円 | 221,858口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 447,886,685円 |
第1987回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 8, 12, 25, 28, 32, 42 | ボーナス数字 | 27 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 600,000,000円 | 1口 |
2等 | 22,204,700円 | 4口 |
3等 | 274,800円 | 349口 |
4等 | 6,200円 | 16,113口 |
5等 | 1,000円 | 249,001口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 753,645,824円 |
第1986回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 14, 20, 29, 31, 41, 42 | ボーナス数字 | 24 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
2等 | 15,588,700円 | 6口 |
3等 | 478,700円 | 211口 |
4等 | 10,000円 | 10,627口 |
5等 | 1,000円 | 184,279口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 1,057,592,440円 |
第1985回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 1, 30, 36, 37, 41, 43 | ボーナス数字 | 33 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
2等 | 21,698,500円 | 4口 |
3等 | 604,700円 | 155口 |
4等 | 11,200円 | 8,786口 |
5等 | 1,000円 | 152,020口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 745,827,333円 |
第1984回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 4, 19, 28, 29, 34, 40 | ボーナス数字 | 3 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 600,000,000円 | 1口 |
2等 | 18,522,400円 | 5口 |
3等 | 322,600円 | 310口 |
4等 | 7,600円 | 13,861口 |
5等 | 1,000円 | 216,030口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 456,522,723円 |
第1983回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 3, 18, 31, 36, 37, 40 | ボーナス数字 | 23 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
2等 | 20,259,200円 | 4口 |
3等 | 488,900円 | 179口 |
4等 | 9,100円 | 10,100口 |
5等 | 1,000円 | 174,041口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 747,824,533円 |
第1982回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 20, 21, 23, 28, 32, 34 | ボーナス数字 | 6 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
2等 | 26,913,200円 | 3口 |
3等 | 522,100円 | 167口 |
4等 | 10,200円 | 9,007口 |
5等 | 1,000円 | 157,954口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 477,710,057円 |
第1981回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 5, 10, 15, 17, 29, 41 | ボーナス数字 | 30 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
2等 | 6,953,100円 | 9口 |
3等 | 395,200円 | 171口 |
4等 | 6,900円 | 10,254口 |
5等 | 1,000円 | 160,545口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 208,586,608円 |
第1980回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 1, 2, 13, 19, 35, 41 | ボーナス数字 | 3 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 288,235,400円 | 2口 |
2等 | 21,957,600円 | 4口 |
3等 | 396,800円 | 239口 |
4等 | 8,300円 | 11,996口 |
5等 | 1,000円 | 202,581口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 残金なし |
第1979回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 15, 18, 19, 21, 37, 40 | ボーナス数字 | 17 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
2等 | 14,252,500円 | 5口 |
3等 | 460,800円 | 167口 |
4等 | 8,900円 | 9,084口 |
5等 | 1,000円 | 151,824口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 283,712,254円 |
第1978回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 23, 25, 26, 30, 34, 35 | ボーナス数字 | 12 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 200,000,000円 | 1口 |
2等 | 36,927,800円 | 2口 |
3等 | 498,500円 | 160口 |
4等 | 11,000円 | 7,633口 |
5等 | 1,000円 | 140,461口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 46,177,490円 |
第1977回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 4, 14, 20, 28, 29, 34 | ボーナス数字 | 30 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 37,160,000円 | 7口 |
2等 | 12,225,100円 | 6口 |
3等 | 377,200円 | 210口 |
4等 | 7,700円 | 10,859口 |
5等 | 1,000円 | 173,020口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 残金なし |
第1976回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 4, 6, 22, 30, 33, 36 | ボーナス数字 | 2 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 200,000,000円 | 1口 |
2等 | 32,344,900円 | 2口 |
3等 | 314,600円 | 222口 |
4等 | 7,000円 | 10,492口 |
5等 | 1,000円 | 167,538口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 15,625,957円 |
第1975回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 11, 13, 15, 20, 35, 42 | ボーナス数字 | 19 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 254,048,800円 | 3口 |
2等 | 12,545,800円 | 7口 |
3等 | 451,600円 | 210口 |
4等 | 9,300円 | 10,719口 |
5等 | 1,000円 | 189,919口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 残金なし |
第1974回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 2, 6, 13, 21, 24, 30 | ボーナス数字 | 43 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
2等 | 13,214,000円 | 6口 |
3等 | 273,500円 | 313口 |
4等 | 5,700円 | 15,614口 |
5等 | 1,000円 | 232,116口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 469,420,123円 |
第1973回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 7, 10, 14, 27, 28, 32 | ボーナス数字 | 4 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
2等 | 10,257,700円 | 6口 |
3等 | 227,600円 | 292口 |
4等 | 5,100円 | 13,551口 |
5等 | 1,000円 | 183,516口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 205,147,427円 |
第1972回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 3, 14, 27, 28, 32, 36 | ボーナス数字 | 12 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 232,087,100円 | 2口 |
2等 | 7,086,100円 | 11口 |
3等 | 250,500円 | 336口 |
4等 | 6,200円 | 14,284口 |
5等 | 1,000円 | 206,312口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 残金なし |
第1971回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 2, 6, 9, 26, 32, 36 | ボーナス数字 | 23 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
2等 | 4,379,200円 | 14口 |
3等 | 244,300円 | 271口 |
4等 | 5,700円 | 12,116口 |
5等 | 1,000円 | 180,000口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 204,356,057円 |
第1970回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 11, 26, 27, 31, 36, 37 | ボーナス数字 | 42 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 473,982,200円 | 1口 |
2等 | 40,926,300円 | 2口 |
3等 | 401,800円 | 220口 |
4等 | 7,900円 | 11,701口 |
5等 | 1,000円 | 196,648口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 残金なし |
第1969回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 3, 7, 12, 13, 35, 38 | ボーナス数字 | 24 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
2等 | 4,642,000円 | 13口 |
3等 | 303,100円 | 215口 |
4等 | 6,400円 | 10,743口 |
5等 | 1,000円 | 178,223口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 201,148,825円 |
第1968回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 6, 13, 15, 22, 35, 41 | ボーナス数字 | 37 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 467,060,300円 | 1口 |
2等 | 19,389,500円 | 4口 |
3等 | 323,300円 | 259口 |
4等 | 7,600円 | 11,600口 |
5等 | 1,000円 | 181,112口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 残金なし |
第1967回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 3, 4, 22, 26, 29, 35 | ボーナス数字 | 37 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
2等 | 7,820,500円 | 8口 |
3等 | 331,200円 | 204口 |
4等 | 6,500円 | 10,972口 |
5等 | 1,000円 | 172,592口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 208,541,317円 |
第1966回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 4, 12, 25, 29, 34, 36 | ボーナス数字 | 32 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 245,216,100円 | 2口 |
2等 | 9,903,900円 | 8口 |
3等 | 347,800円 | 246口 |
4等 | 7,100円 | 12,579口 |
5等 | 1,000円 | 200,098口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 残金なし |
第1965回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 17, 18, 20, 23, 33, 43 | ボーナス数字 | 19 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
2等 | 33,951,400円 | 2口 |
3等 | 543,200円 | 135口 |
4等 | 9,900円 | 7,763口 |
5等 | 1,000円 | 137,810口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 226,335,385円 |
第1964回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 2, 5, 28, 33, 35, 36 | ボーナス数字 | 34 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 380,755,400円 | 2口 |
2等 | 16,537,200円 | 5口 |
3等 | 317,700円 | 281口 |
4等 | 7,300円 | 12,805口 |
5等 | 1,000円 | 213,836口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 残金なし |
第1963回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 3, 4, 20, 29, 35, 38 | ボーナス数字 | 6 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
2等 | 15,889,400円 | 5口 |
3等 | 532,900円 | 161口 |
4等 | 9,600円 | 9,398口 |
5等 | 1,000円 | 169,569口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 485,899,223円 |
第1962回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 4, 8, 19, 22, 32, 37 | ボーナス数字 | 26 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
2等 | 7,369,600円 | 9口 |
3等 | 273,400円 | 262口 |
4等 | 6,600円 | 11,441口 |
5等 | 1,000円 | 176,426口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 221,083,304円 |
第1961回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 11, 12, 27, 28, 38, 43 | ボーナス数字 | 10 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 99,354,600円 | 3口 |
2等 | 8,202,800円 | 9口 |
3等 | 303,100円 | 263口 |
4等 | 6,700円 | 12,438口 |
5等 | 1,000円 | 197,407口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 残金なし |
第1960回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 10, 22, 27, 28, 31, 32 | ボーナス数字 | 8 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 200,000,000円 | 1口 |
2等 | 18,899,500円 | 4口 |
3等 | 451,000円 | 181口 |
4等 | 8,800円 | 9,695口 |
5等 | 1,000円 | 170,170口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 51,986,189円 |
第1959回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 19, 20, 36, 40, 41, 43 | ボーナス数字 | 22 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 453,644,600円 | 1口 |
2等 | 43,878,000円 | 2口 |
3等 | 532,400円 | 178口 |
4等 | 11,200円 | 8,931口 |
5等 | 1,000円 | 149,682口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 残金なし |
第1958回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 1, 15, 16, 20, 21, 25 | ボーナス数字 | 19 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 600,000,000円 | 1口 |
2等 | 14,708,400円 | 6口 |
3等 | 365,100円 | 261口 |
4等 | 8,400円 | 11,862口 |
5等 | 1,000円 | 201,654口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 161,134,078円 |
第1957回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 3, 4, 5, 13, 34, 42 | ボーナス数字 | 18 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 600,000,000円 | 1口 |
2等 | 12,233,300円 | 8口 |
3等 | 478,200円 | 221口 |
4等 | 7,300円 | 15,264口 |
5等 | 1,000円 | 254,422口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 466,973,777円 |
第1956回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 2, 19, 21, 24, 35, 42 | ボーナス数字 | 17 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
2等 | 7,567,700円 | 11口 |
3等 | 279,100円 | 322口 |
4等 | 6,900円 | 13,655口 |
5等 | 1,000円 | 200,037口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 740,760,596円 |
第1955回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 11, 19, 26, 28, 29, 36 | ボーナス数字 | 1 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
2等 | 12,670,000円 | 6口 |
3等 | 349,300円 | 235口 |
4等 | 7,200円 | 11,973口 |
5等 | 1,000円 | 197,905口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 463,287,000円 |
第1954回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 2, 10, 15, 25, 35, 37 | ボーナス数字 | 22 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
2等 | 7,871,200円 | 8口 |
3等 | 343,400円 | 198口 |
4等 | 6,800円 | 10,493口 |
5等 | 1,000円 | 160,003口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 209,893,841円 |
第1953回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 19, 23, 29, 33, 36, 40 | ボーナス数字 | 27 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 279,082,400円 | 1口 |
2等 | 10,787,100円 | 7口 |
3等 | 399,700円 | 204口 |
4等 | 8,500円 | 10,031口 |
5等 | 1,000円 | 164,497口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 残金なし |
第1952回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 24, 25, 31, 32, 34, 40 | ボーナス数字 | 12 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 200,000,000円 | 1口 |
2等 | 11,369,800円 | 6口 |
3等 | 487,900円 | 151口 |
4等 | 10,600円 | 7,319口 |
5等 | 1,000円 | 127,375口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 27,389,705円 |
第1951回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 1, 3, 6, 23, 28, 35 | ボーナス数字 | 14 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 500,141,700円 | 1口 |
2等 | 9,101,900円 | 8口 |
3等 | 280,800円 | 280口 |
4等 | 5,800円 | 14,140口 |
5等 | 1,000円 | 219,313口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 残金なし |
第1950回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 9, 20, 26, 28, 30, 42 | ボーナス数字 | 6 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
2等 | 10,008,700円 | 7口 |
3等 | 525,400円 | 144口 |
4等 | 10,100円 | 7,846口 |
5等 | 1,000円 | 143,282口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 257,432,231円 |
第1949回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 12, 13, 17, 28, 37, 43 | ボーナス数字 | 27 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 200,000,000円 | 1口 |
2等 | 22,391,000円 | 3口 |
3等 | 412,100円 | 176口 |
4等 | 8,100円 | 9,430口 |
5等 | 1,000円 | 159,992口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 23,903,437円 |
第1948回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 18, 29, 30, 38, 39, 43 | ボーナス数字 | 40 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 377,664,000円 | 2口 |
2等 | 29,253,100円 | 3口 |
3等 | 391,600円 | 242口 |
4等 | 10,200円 | 9,781口 |
5等 | 1,000円 | 168,091口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 残金なし |
[ロト6]最新の抽せん結果
最新回 (第1997回) の当選結果速報です。
第1997回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 5, 16, 17, 28, 36, 40 | ボーナス数字 | 14 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
2等 | 16,234,200円 | 4口 |
3等 | 288,500円 | 243口 |
4等 | 6,800円 | 10,860口 |
5等 | 1,000円 | 159,161口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 216,449,935円 |