【ナンバーズ4】よく出る数字の組み合わせ!日別データ公開

こんにちは、ナンバーズ4グリーンのあゆみです。
本日のテーマは、ナンバーズ4で数字を予想するためのデータです!今回は毎月1日から31日までの毎日で、0から9までの数字がどの位(千の位、百の位、十の位、一の位)でよく出ているのかを2018年度分の出現回数集計を使ってまとめ、さらに「よく出る数字の組み合わせ」を大公開します!
そして、今日はまだ終わりません!その日にどのボックス数字がよく出ているのかも1ヶ月分をドーンとご紹介します。長文になりますが、最後までよろしくお願いします!
【日別】1ヵ月分まるっと紹介!よく出る数字をラインアップ
ナンバーズ4は一の位から千の位までの4つの数字を選ぶので、あなたが予想したいと思った日にどんな数字が良く出ているのか出現回数と一緒にご紹介します。抽選日に数字選びで迷ったら、その日によく出る数字をチェックしてみてね。
千 | 百 | 十 | 一 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 13 | 19 | 8 | 18 | 58 |
1 | 12 | 15 | 14 | 16 | 57 |
2 | 15 | 10 | 21 | 15 | 61 |
3 | 12 | 9 | 12 | 19 | 52 |
4 | 15 | 14 | 21 | 13 | 63 |
5 | 17 | 22 | 12 | 14 | 65 |
6 | 22 | 8 | 6 | 14 | 50 |
7 | 16 | 14 | 13 | 16 | 59 |
8 | 12 | 16 | 13 | 11 | 52 |
9 | 11 | 18 | 25 | 9 | 63 |
1日に一番よく出る数字の組み合わせは、「6 5 9 3」です。
1日に通算でもっとも出ている数字は、「5」です。
千 | 百 | 十 | 一 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 18 | 19 | 19 | 16 | 72 |
1 | 13 | 10 | 12 | 16 | 51 |
2 | 17 | 10 | 14 | 19 | 60 |
3 | 11 | 14 | 14 | 17 | 56 |
4 | 11 | 16 | 13 | 13 | 53 |
5 | 14 | 15 | 15 | 14 | 58 |
6 | 15 | 15 | 21 | 10 | 61 |
7 | 17 | 11 | 9 | 9 | 46 |
8 | 7 | 20 | 14 | 11 | 52 |
9 | 22 | 15 | 14 | 20 | 71 |
2日に一番よく出る数字の組み合わせは、「9 8 6 9」です。
2日に通算でもっとも出ている数字は、「0」です。
千 | 百 | 十 | 一 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 14 | 19 | 13 | 9 | 55 |
1 | 12 | 17 | 12 | 21 | 62 |
2 | 17 | 11 | 11 | 14 | 53 |
3 | 14 | 16 | 18 | 12 | 60 |
4 | 17 | 15 | 19 | 19 | 70 |
5 | 14 | 14 | 12 | 13 | 53 |
6 | 13 | 11 | 19 | 15 | 58 |
7 | 16 | 14 | 10 | 18 | 58 |
8 | 10 | 14 | 12 | 15 | 51 |
9 | 19 | 15 | 20 | 10 | 64 |
3日に一番よく出る数字の組み合わせは、「9 0 9 1」です。
3日に通算でもっとも出ている数字は、「4」です。
千 | 百 | 十 | 一 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 17 | 12 | 18 | 11 | 58 |
1 | 15 | 19 | 13 | 17 | 64 |
2 | 9 | 10 | 13 | 17 | 49 |
3 | 14 | 11 | 16 | 17 | 58 |
4 | 10 | 14 | 16 | 17 | 57 |
5 | 17 | 19 | 14 | 14 | 64 |
6 | 18 | 15 | 15 | 10 | 58 |
7 | 23 | 18 | 11 | 18 | 70 |
8 | 12 | 14 | 19 | 17 | 62 |
9 | 20 | 23 | 20 | 17 | 80 |
4日に一番よく出る数字の組み合わせは、「7 9 9 7」です。
4日に通算でもっとも出ている数字は、「7」です。
千 | 百 | 十 | 一 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 13 | 14 | 7 | 19 | 53 |
1 | 12 | 11 | 19 | 16 | 58 |
2 | 13 | 18 | 14 | 18 | 63 |
3 | 24 | 26 | 17 | 13 | 80 |
4 | 19 | 14 | 13 | 23 | 69 |
5 | 13 | 15 | 21 | 12 | 61 |
6 | 15 | 16 | 19 | 17 | 67 |
7 | 16 | 11 | 7 | 12 | 46 |
8 | 22 | 14 | 22 | 16 | 74 |
9 | 13 | 21 | 21 | 14 | 69 |
5日に一番よく出る数字の組み合わせは、「3 3 8 4」です。
5日に通算でもっとも出ている数字は、「3」です。
千 | 百 | 十 | 一 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 21 | 19 | 18 | 18 | 76 |
1 | 15 | 17 | 16 | 13 | 61 |
2 | 14 | 9 | 13 | 17 | 53 |
3 | 14 | 14 | 15 | 7 | 50 |
4 | 18 | 15 | 11 | 9 | 53 |
5 | 11 | 14 | 23 | 23 | 71 |
6 | 19 | 16 | 13 | 9 | 57 |
7 | 8 | 17 | 20 | 17 | 62 |
8 | 16 | 18 | 17 | 18 | 69 |
9 | 19 | 16 | 9 | 24 | 68 |
6日に一番よく出る数字の組み合わせは、「0 0 5 9」です。
6日に通算でもっとも出ている数字は、「0」です。
千 | 百 | 十 | 一 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 15 | 18 | 17 | 15 | 65 |
1 | 18 | 15 | 17 | 21 | 71 |
2 | 20 | 8 | 15 | 13 | 56 |
3 | 12 | 13 | 15 | 10 | 50 |
4 | 19 | 18 | 14 | 15 | 66 |
5 | 17 | 23 | 12 | 16 | 68 |
6 | 24 | 11 | 15 | 13 | 63 |
7 | 12 | 22 | 27 | 16 | 77 |
8 | 13 | 18 | 21 | 21 | 73 |
9 | 12 | 16 | 9 | 22 | 59 |
7日に一番よく出る数字の組み合わせは、「6 5 7 9」です。
7日に通算でもっとも出ている数字は、「7」です。
千 | 百 | 十 | 一 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 14 | 10 | 15 | 14 | 53 |
1 | 12 | 16 | 22 | 16 | 66 |
2 | 20 | 18 | 13 | 15 | 66 |
3 | 20 | 22 | 16 | 10 | 68 |
4 | 17 | 17 | 17 | 11 | 62 |
5 | 16 | 19 | 21 | 21 | 77 |
6 | 10 | 14 | 12 | 19 | 55 |
7 | 14 | 13 | 12 | 18 | 57 |
8 | 15 | 14 | 14 | 16 | 59 |
9 | 19 | 14 | 15 | 17 | 65 |
8日に一番よく出る数字の組み合わせは、「2 (or3) 3 1 5」です。
8日に通算でもっとも出ている数字は、「5」です。
千 | 百 | 十 | 一 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 12 | 16 | 18 | 14 | 60 |
1 | 15 | 19 | 15 | 15 | 64 |
2 | 18 | 8 | 11 | 16 | 53 |
3 | 15 | 16 | 22 | 15 | 68 |
4 | 23 | 21 | 17 | 16 | 77 |
5 | 16 | 14 | 19 | 14 | 63 |
6 | 14 | 18 | 12 | 12 | 56 |
7 | 14 | 17 | 12 | 17 | 60 |
8 | 15 | 13 | 18 | 20 | 66 |
9 | 16 | 16 | 14 | 19 | 65 |
9日に一番よく出る数字の組み合わせは、「4 4 3 8」です。
9日に通算でもっとも出ている数字は、「4」です。
千 | 百 | 十 | 一 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 12 | 13 | 16 | 14 | 55 |
1 | 18 | 22 | 21 | 14 | 75 |
2 | 16 | 11 | 20 | 19 | 66 |
3 | 17 | 19 | 11 | 14 | 61 |
4 | 18 | 16 | 14 | 15 | 63 |
5 | 11 | 26 | 16 | 13 | 66 |
6 | 19 | 14 | 14 | 17 | 64 |
7 | 12 | 19 | 17 | 17 | 65 |
8 | 20 | 12 | 16 | 19 | 67 |
9 | 17 | 8 | 15 | 18 | 58 |
10日に一番よく出る数字の組み合わせは、「8 5 2 2(or8)」です。
10日に通算でもっとも出ている数字は、「1」です。
千 | 百 | 十 | 一 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 17 | 13 | 24 | 17 | 71 |
1 | 16 | 16 | 15 | 22 | 69 |
2 | 13 | 8 | 13 | 17 | 51 |
3 | 26 | 16 | 15 | 7 | 64 |
4 | 10 | 16 | 17 | 15 | 58 |
5 | 18 | 21 | 13 | 17 | 69 |
6 | 10 | 14 | 9 | 14 | 47 |
7 | 16 | 18 | 15 | 16 | 65 |
8 | 15 | 21 | 13 | 12 | 61 |
9 | 14 | 12 | 21 | 18 | 65 |
11日に一番よく出る数字の組み合わせは、「3 5(or8) 0 1」です。
11日に通算でもっとも出ている数字は、「0」です。
千 | 百 | 十 | 一 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 16 | 18 | 15 | 20 | 69 |
1 | 8 | 18 | 16 | 19 | 61 |
2 | 15 | 12 | 19 | 20 | 66 |
3 | 19 | 15 | 17 | 10 | 61 |
4 | 18 | 15 | 6 | 13 | 52 |
5 | 19 | 18 | 25 | 24 | 86 |
6 | 14 | 18 | 18 | 15 | 65 |
7 | 16 | 18 | 15 | 16 | 65 |
8 | 24 | 17 | 10 | 11 | 62 |
9 | 11 | 11 | 19 | 12 | 53 |
12日に一番よく出る数字の組み合わせは、「8 0(or1、5、6、7) 5 5」です。
12日に通算でもっとも出ている数字は、「5」です。
千 | 百 | 十 | 一 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 18 | 15 | 23 | 12 | 68 |
1 | 17 | 15 | 10 | 18 | 60 |
2 | 17 | 12 | 18 | 13 | 60 |
3 | 18 | 12 | 21 | 17 | 68 |
4 | 14 | 17 | 11 | 24 | 66 |
5 | 8 | 18 | 14 | 16 | 56 |
6 | 16 | 15 | 11 | 18 | 60 |
7 | 16 | 19 | 18 | 9 | 62 |
8 | 18 | 16 | 22 | 14 | 70 |
9 | 13 | 16 | 7 | 14 | 50 |
13日に一番よく出る数字の組み合わせは、「0(or3、8) 7 0 4」です。
13日に通算でもっとも出ている数字は、「8」です。
千 | 百 | 十 | 一 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 10 | 13 | 15 | 20 | 58 |
1 | 13 | 10 | 23 | 16 | 62 |
2 | 16 | 22 | 13 | 12 | 63 |
3 | 18 | 13 | 17 | 16 | 64 |
4 | 16 | 13 | 10 | 19 | 58 |
5 | 18 | 14 | 1 | 13 | 62 |
6 | 14 | 14 | 16 | 17 | 61 |
7 | 24 | 20 | 15 | 22 | 81 |
8 | 19 | 21 | 21 | 9 | 70 |
9 | 15 | 23 | 16 | 19 | 73 |
14日に一番よく出る数字の組み合わせは、「7 9 1 7」です!
14日に通算でもっとも出ている数字は、「7」です。
千 | 百 | 十 | 一 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 15 | 11 | 13 | 14 | 53 |
1 | 18 | 17 | 9 | 20 | 64 |
2 | 13 | 14 | 17 | 11 | 55 |
3 | 13 | 18 | 17 | 15 | 63 |
4 | 17 | 16 | 22 | 16 | 71 |
5 | 17 | 16 | 15 | 15 | 63 |
6 | 17 | 11 | 18 | 22 | 68 |
7 | 20 | 16 | 16 | 11 | 63 |
8 | 17 | 18 | 14 | 18 | 67 |
9 | 10 | 20 | 16 | 15 | 61 |
15日に一番よく出る数字の組み合わせは、「7 9 4 6」です。
15日に通算でもっとも出ている数字は、「4」です。
千 | 百 | 十 | 一 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 25 | 12 | 13 | 14 | 64 |
1 | 11 | 16 | 16 | 17 | 60 |
2 | 12 | 16 | 16 | 13 | 57 |
3 | 11 | 14 | 10 | 12 | 47 |
4 | 17 | 10 | 22 | 22 | 71 |
5 | 14 | 18 | 16 | 12 | 60 |
6 | 19 | 13 | 11 | 12 | 55 |
7 | 18 | 16 | 18 | 11 | 63 |
8 | 16 | 16 | 10 | 21 | 63 |
9 | 14 | 26 | 25 | 23 | 88 |
16日に一番よく出る数字の組み合わせは、「0 9 9 9」です。
16日に通算でもっとも出ている数字は、「0」です。
千 | 百 | 十 | 一 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 19 | 22 | 10 | 19 | 70 |
1 | 16 | 23 | 18 | 15 | 72 |
2 | 17 | 13 | 21 | 16 | 67 |
3 | 15 | 17 | 20 | 16 | 68 |
4 | 13 | 12 | 18 | 18 | 61 |
5 | 13 | 16 | 10 | 20 | 59 |
6 | 18 | 17 | 17 | 16 | 68 |
7 | 17 | 8 | 10 | 13 | 48 |
8 | 17 | 15 | 18 | 14 | 64 |
9 | 15 | 17 | 18 | 13 | 63 |
17日に一番よく出る数字の組み合わせは、「0 1 2 5」です。
17日に通算でもっとも出ている数字は、「1」です。
千 | 百 | 十 | 一 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 10 | 16 | 22 | 22 | 70 |
1 | 14 | 14 | 12 | 20 | 60 |
2 | 20 | 10 | 14 | 15 | 59 |
3 | 13 | 14 | 14 | 19 | 60 |
4 | 17 | 21 | 14 | 8 | 60 |
5 | 17 | 18 | 14 | 14 | 63 |
6 | 21 | 15 | 12 | 12 | 60 |
7 | 12 | 21 | 20 | 13 | 66 |
8 | 18 | 13 | 18 | 15 | 64 |
9 | 13 | 13 | 15 | 17 | 58 |
18日に一番よく出る数字の組み合わせは、「6 4(or7) 0 0」です。
18日に通算でもっとも出ている数字は、「0」です。
千 | 百 | 十 | 一 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 13 | 20 | 14 | 17 | 64 |
1 | 16 | 9 | 22 | 11 | 58 |
2 | 13 | 10 | 11 | 21 | 55 |
3 | 18 | 13 | 14 | 16 | 61 |
4 | 14 | 20 | 18 | 12 | 64 |
5 | 22 | 17 | 17 | 14 | 70 |
6 | 11 | 16 | 18 | 13 | 58 |
7 | 19 | 20 | 13 | 24 | 76 |
8 | 15 | 13 | 20 | 10 | 58 |
9 | 19 | 22 | 13 | 22 | 76 |
19日に一番よく出る数字の組み合わせは、「5 9 1 7」です。
19日に通算でもっとも出ている数字は、「7、9」です。
千 | 百 | 十 | 一 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 15 | 19 | 16 | 17 | 67 |
1 | 18 | 13 | 19 | 14 | 64 |
2 | 18 | 16 | 13 | 21 | 68 |
3 | 13 | 25 | 12 | 16 | 66 |
4 | 13 | 10 | 20 | 13 | 56 |
5 | 11 | 14 | 16 | 9 | 50 |
6 | 14 | 6 | 12 | 11 | 43 |
7 | 15 | 9 | 8 | 18 | 50 |
8 | 20 | 20 | 19 | 15 | 74 |
9 | 18 | 23 | 20 | 21 | 82 |
20日に一番よく出る数字の組み合わせは、「8 3 4(or9) 2(or9)」です。
20日に通算でもっとも出ている数字は、「9」です。
千 | 百 | 十 | 一 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 14 | 17 | 17 | 19 | 72 |
1 | 12 | 13 | 13 | 17 | 53 |
2 | 11 | 18 | 18 | 19 | 60 |
3 | 12 | 16 | 16 | 17 | 64 |
4 | 20 | 16 | 16 | 19 | 67 |
5 | 18 | 17 | 17 | 11 | 61 |
6 | 20 | 16 | 16 | 12 | 59 |
7 | 12 | 14 | 14 | 14 | 59 |
8 | 22 | 12 | 12 | 15 | 69 |
9 | 21 | 23 | 23 | 19 | 84 |
21日に一番よく出る数字の組み合わせは、「8 9 0 0(or2、4、9)」です。
21日に通算でもっとも出ている数字は、「9」です。
千 | 百 | 十 | 一 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 21 | 19 | 11 | 16 | 67 |
1 | 15 | 8 | 19 | 15 | 57 |
2 | 12 | 21 | 13 | 16 | 62 |
3 | 26 | 10 | 17 | 15 | 68 |
4 | 11 | 18 | 15 | 14 | 58 |
5 | 12 | 20 | 18 | 18 | 68 |
6 | 18 | 16 | 20 | 18 | 72 |
7 | 23 | 15 | 18 | 18 | 74 |
8 | 11 | 19 | 7 | 15 | 52 |
9 | 8 | 11 | 19 | 12 | 50 |
22日に一番よく出る数字の組み合わせは、「3 2 6 5(or6、7)」です。
22日に通算でもっとも出ている数字は、「7」です。
千 | 百 | 十 | 一 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 16 | 10 | 14 | 14 | 54 |
1 | 15 | 20 | 17 | 19 | 71 |
2 | 17 | 17 | 17 | 19 | 70 |
3 | 12 | 21 | 15 | 15 | 63 |
4 | 17 | 17 | 12 | 9 | 55 |
5 | 14 | 10 | 19 | 13 | 56 |
6 | 21 | 16 | 20 | 13 | 70 |
7 | 12 | 18 | 19 | 14 | 63 |
8 | 20 | 13 | 12 | 22 | 67 |
9 | 14 | 16 | 13 | 20 | 63 |
23日に一番よく出る数字の組み合わせは、「6 3 6 8」です。
23日に通算でもっとも出ている数字は、「1」です。
千 | 百 | 十 | 一 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 12 | 23 | 23 | 19 | 77 |
1 | 15 | 23 | 12 | 16 | 66 |
2 | 11 | 16 | 14 | 13 | 54 |
3 | 15 | 13 | 18 | 21 | 67 |
4 | 20 | 14 | 14 | 22 | 70 |
5 | 13 | 9 | 10 | 9 | 41 |
6 | 17 | 19 | 12 | 16 | 64 |
7 | 10 | 16 | 19 | 16 | 61 |
8 | 20 | 14 | 17 | 15 | 66 |
9 | 27 | 13 | 21 | 13 | 74 |
24日に一番よく出る数字の組み合わせは、「9 0(or1) 0 4」です。
24日に通算でもっとも出ている数字は、「0」です。
千 | 百 | 十 | 一 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 21 | 9 | 13 | 20 | 63 |
1 | 13 | 14 | 15 | 14 | 56 |
2 | 12 | 13 | 11 | 14 | 50 |
3 | 14 | 17 | 17 | 11 | 59 |
4 | 14 | 13 | 14 | 11 | 52 |
5 | 16 | 14 | 17 | 21 | 68 |
6 | 17 | 16 | 16 | 20 | 69 |
7 | 21 | 15 | 20 | 13 | 69 |
8 | 13 | 19 | 15 | 14 | 61 |
9 | 14 | 25 | 17 | 17 | 73 |
25日に一番よく出る数字の組み合わせは、「0(or7) 9 7 5」です。
25日に通算でもっとも出ている数字は、「9」です。
千 | 百 | 十 | 一 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 22 | 13 | 15 | 16 | 66 |
1 | 17 | 20 | 17 | 18 | 72 |
2 | 11 | 15 | 14 | 12 | 52 |
3 | 15 | 18 | 15 | 18 | 66 |
4 | 16 | 10 | 12 | 9 | 47 |
5 | 11 | 15 | 17 | 12 | 55 |
6 | 13 | 22 | 15 | 19 | 69 |
7 | 19 | 17 | 16 | 18 | 70 |
8 | 16 | 18 | 19 | 20 | 73 |
9 | 20 | 12 | 20 | 18 | 70 |
26日に一番よく出る数字の組み合わせは、「0 6 9 8」です。
26日に通算でもっとも出ている数字は、「8」です。
千 | 百 | 十 | 一 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 14 | 14 | 24 | 16 | 68 |
1 | 20 | 10 | 14 | 23 | 67 |
2 | 13 | 14 | 16 | 15 | 58 |
3 | 16 | 20 | 19 | 14 | 69 |
4 | 14 | 13 | 16 | 21 | 64 |
5 | 16 | 21 | 6 | 15 | 58 |
6 | 16 | 23 | 12 | 14 | 65 |
7 | 20 | 17 | 20 | 14 | 71 |
8 | 10 | 13 | 19 | 7 | 49 |
9 | 16 | 10 | 9 | 16 | 51 |
27日に一番よく出る数字の組み合わせは、「1(or7) 6 0 1」です。
27日に通算でもっとも出ている数字は、「7」です。
千 | 百 | 十 | 一 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 17 | 17 | 20 | 16 | 70 |
1 | 18 | 10 | 12 | 16 | 56 |
2 | 20 | 14 | 15 | 17 | 66 |
3 | 18 | 10 | 13 | 14 | 55 |
4 | 12 | 20 | 13 | 20 | 65 |
5 | 9 | 12 | 13 | 16 | 50 |
6 | 20 | 19 | 20 | 21 | 80 |
7 | 17 | 20 | 22 | 14 | 73 |
8 | 9 | 16 | 15 | 13 | 53 |
9 | 22 | 24 | 19 | 15 | 80 |
28日に一番よく出る数字の組み合わせは、「9 9 7 6」です。
28日に通算でもっとも出ている数字は、「6、9」です。
千 | 百 | 十 | 一 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 16 | 15 | 22 | 14 | 67 |
1 | 12 | 16 | 9 | 19 | 56 |
2 | 12 | 8 | 13 | 13 | 46 |
3 | 18 | 26 | 17 | 14 | 75 |
4 | 15 | 14 | 13 | 15 | 57 |
5 | 20 | 17 | 20 | 13 | 70 |
6 | 11 | 14 | 17 | 18 | 60 |
7 | 22 | 16 | 11 | 6 | 55 |
8 | 9 | 8 | 11 | 16 | 44 |
9 | 13 | 14 | 15 | 20 | 62 |
29日に一番よく出る数字の組み合わせは、「7 3 0 9」です。
29日に通算でもっとも出ている数字は、「3」です。
千 | 百 | 十 | 一 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 10 | 16 | 11 | 9 | 46 |
1 | 13 | 19 | 10 | 15 | 57 |
2 | 19 | 11 | 15 | 10 | 55 |
3 | 13 | 15 | 8 | 20 | 56 |
4 | 17 | 13 | 17 | 23 | 70 |
5 | 13 | 15 | 12 | 15 | 55 |
6 | 18 | 14 | 17 | 19 | 68 |
7 | 10 | 13 | 20 | 11 | 54 |
8 | 17 | 14 | 17 | 10 | 58 |
9 | 13 | 13 | 16 | 11 | 53 |
30日に一番よく出る数字の組み合わせは、「2 1 7 4」です!
30日に通算でもっとも出ている数字は、「4」です。
千 | 百 | 十 | 一 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 10 | 8 | 7 | 6 | 31 |
1 | 4 | 6 | 10 | 9 | 29 |
2 | 12 | 6 | 5 | 8 | 31 |
3 | 10 | 14 | 10 | 5 | 39 |
4 | 8 | 8 | 3 | 8 | 27 |
5 | 6 | 4 | 7 | 9 | 26 |
6 | 10 | 3 | 6 | 5 | 24 |
7 | 7 | 10 | 13 | 7 | 37 |
8 | 8 | 6 | 11 | 9 | 34 |
9 | 6 | 16 | 9 | 15 | 46 |
31日に一番よく出る数字の組み合わせは、「2 9 7 9」です。
31日に通算でもっとも出ている数字は、「9」です。
いかがでしたか?1日から31日まですべてのデータなので、いろいろ活用してみてくださいね。
【日別】ナンバーズ4でよく出る「ボックス数字」
次は、【日別】よく出るボックス数字をご紹介したいと思います。こちらは以下のような人におすすめです♪
おすすめの人
- ナンバーズ4を買う日限定で、強い数字の組み合わせが知りたい人
- ボックス当選を狙いたい人
よろしいですか?それではさっそく1ヶ月分をまるっとご紹介!!
出現回数 | ボックス数字 |
---|---|
3回 | 該当なし |
2回 | 0025/0122/0357/0458/1148/1246/1248/1456/1689/2245/2479/3457/5679 |
出現回数 | ボックス数字 |
---|---|
3回 | 2356 |
2回 | 0059/0156/0169/0259/0279/0456/1239/1369/1377/1458/2367/3348/3499/4568 |
出現回数 | ボックス数字 |
---|---|
3回 | 1348 1468 |
2回 | 0015/0233/0467/0569/0678/1379/2334/2347/2369/2579/3789/4689/5789 |
出現回数 | ボックス数字 |
---|---|
4回 | 5789 |
3回 | 3689 |
2回 | 0035/0148/0159/0249/0259/0337/0346/0556/0789/0999/1368/1446/1478/4557/4678/5569/5699 |
出現回数 | ボックス数字 |
---|---|
3回 | 3799 |
2回 | 0089/0144/0278/0358/0568/0689/1128/1234/1467/1699/2348/2378/2456/2458/2569/2689/3359/3388 |
出現回数 | ボックス数字 |
---|---|
3回 | 0168 0345 |
2回 | 0045/0089/0149/0256/0447/1257/1258/1278/1579/2788/3478/3589/4569/4799/4889/5588/5789 |
出現回数 | ボックス数字 |
---|---|
3回 | 該当なし |
2回 | 0057/0126/0148/0158/0248/0348/0556/0578/1128/1148/1179/2669/3357/4478/4556/4589/5679 |
出現回数 | ボックス数字 |
---|---|
3回 | 2456 |
2回 | 0145/0159/0223/0569/1235/2579/2799/3458/3459/3577/3689/5578 |
出現回数 | ボックス数字 |
---|---|
3回 | 該当なし |
2回 | 0129/0138/0289/0349/0479/0578/1239/1278/1349/1389/1458/3346/3347/3348/3479 |
出現回数 | ボックス数字 |
---|---|
3回 | 0189 0579 1236 2456 |
2回 | 0057/0126/0357/0378/1169/1238/1258/1299/1457/3467/3568/4669/4789/5668 |
出現回数 | ボックス数字 |
---|---|
3回 | 0159 |
2回 | 0069/0125/0189/0248/0356/0477/0779/1238/1389/1556 |
出現回数 | ボックス数字 |
---|---|
3回 | 2567 5678 |
2回 | 0029/0237/0378/0445/0456/1289/1345/1357/1456/1568/2379/2559/4578/6899 |
出現回数 | ボックス数字 |
---|---|
3回 | 3668 |
2回 | 0008/0147/0158/0244/0349/0368/1234/1245/2349/2378/2568/2578/4679/5578 |
出現回数 | ボックス数字 |
---|---|
3回 | 0378 |
2回 | 0089/0135/0158/0348/0379/0478/0679/1238/1347/1389/1478/1679/2255/2289/2359/2677/3468/3678/4599/4679/5789/6699 |
出現回数 | ボックス数字 |
---|---|
3回 | 2458 |
2回 | 1345/1346/1369/1399/1689/2359/2568/3369/3478/3489/3678/4788 |
出現回数 | ボックス数字 |
---|---|
3回 | 0039 1459 |
2回 | 0027/0114/0145/0239/0447/0669/0789/0889/1445/1455/3579/4679/5689/5779/6789 |
出現回数 | ボックス数字 |
---|---|
3回 | 0168 1269 |
2回 | 0036/0124/0134/0223/0234/0238/0246/0268/0399/1249/1259/1358/1447/1568/1667/2234/2367/2379/2678/3489/3599/5579/5668 |
出現回数 | ボックス数字 |
---|---|
3回 | 0145 0468 0667 1123 |
2回 | 0028/0113/0135/0489/0789/1137/2268/2346/2459/2568/3467/3779/4569 |
出現回数 | ボックス数字 |
---|---|
3回 | 0459 |
2回 | 0137/0156/0347/1249/1477/1478/1578/2669/3337/3355/3568/4778/5689 |
出現回数 | ボックス数字 |
---|---|
3回 | 0389 |
2回 | 0035/0115/0118/0135/0237/0249/0346/0369/1223/1239/1348/1368/1389/1458/1499/2257/2479/2499/3389/3479/3689 |
出現回数 | ボックス数字 |
---|---|
3回 | 0459 |
2回 | 0038/0138/0239/0289/0347/0367/0389/0446/0479/0488/0569/1358/1558/1578/2359/2388/2489/3345/3489/3689/3699 |
出現回数 | ボックス数字 |
---|---|
5回 | 0467 |
3回 | 0259 0348 1359 1467 |
2回 | 0057/0139/0278/1236/1267/1368/1778/2256/2359/2367/2479/3349/3358/3557/3559 |
出現回数 | ボックス数字 |
---|---|
3回 | 1235 |
2回 | 0112/0124/0178/0189/1259/1456/1458/1466/1467/2488/3359/3456/3469/3478/3567 |
出現回数 | ボックス数字 |
---|---|
3回 | 1237 |
2回 | 0189/0237/0248/0259/0359/0369/0456/0466/0679/0899/1138/1148/1249/1369/1377/2778/2789/3444/3569/3789/4569/4669/4779/6789 |
出現回数 | ボックス数字 |
---|---|
3回 | 0149 0569 2389 3456 5689 |
2回 | 0157/0179/0256/0347/0359/0479/0677/1114/1279/1289/2278/2457/3459/3568/3679/4568/4677 |
出現回数 | ボックス数字 |
---|---|
4回 | 0189 |
3回 | 0379 0589 2389 |
2回 | 0224/0236/0579/1166/1246/1367/1568/2337/2347/3477/5589/6789/6899 |
出現回数 | ボックス数字 |
---|---|
3回 | 0347 0567 3456 |
2回 | 0129/0144/0267/0268/0479/0555/0579/1346/1347/1489/1679/2357/3457/3678/3789/4579 |
出現回数 | ボックス数字 |
---|---|
4回 | 4678 |
3回 | 0679 2699 |
2回 | 0048/0126/0246/0356/0477/0689/1347/2239/2679/2899/4589/4599/4799/5589 |
出現回数 | ボックス数字 |
---|---|
3回 | 該当なし |
2回 | 0158/0177/0246/0256/0339/0589/1139/1167/1566/1689/1789/2355/2378/3579/3678/4599/5559 |
出現回数 | ボックス数字 |
---|---|
3回 | 該当なし |
2回 | 0026/0124/0245/0257/0358/0468/1279/1349/1456/2357/3378/3457/4667/4669/4688/4689/5699/6677 |
出現回数 | ボックス数字 |
---|---|
3回 | 該当なし |
2回 | 0367/0369/1279/1468/2578/2579 |
まとめ
今回はナンバーズ4の当選数字を予想するためのいろいろなデータをご紹介しました。
- よく出る数字の組み合わせ
- 【日別】もっともよく出る数字
- 【日別】もっともよく出るボックス数字
あと、以前私がご紹介した【月別】当選ボックス数字を特集したコラムもどうぞ♪
ぜひナンバーズ4の当選数字予想に活かしていただき、高額当選をゲットしてくださいね!(by あゆみ)
[ナンバーズ4]直近100回の抽せん結果
以下のボタンを押すと、出現数字が強調されます。
回号 | 抽選日 | 当せん数字 | ストレート | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
口数 | 当せん金 | ||||||
第6174回 | 2023/ 03/24 |
4 | 2 | 4 | 3 | 52 | 739,100円 |
第6173回 | 2023/ 03/23 |
4 | 4 | 3 | 9 | 19 | 833,600円 |
