ナンバーズ4次回当選数字抽出ツール【GREEN ENGINE】

ゲイル理論・東大式第六限定法・足す〇理論・連続数字理論・数字の川理論・引っ張り理論などを凌駕するスーパーコンピューターに搭載された、量子理論的な的中!攻略ナビ独自のアルゴリズムで算出した、ナンバーズ4次回当選数字抽出ツールを是非ご利用ください!
WEBアプリなのでインストールも不要!今すぐお試しいただけます。
ナンバーズ4 数字別出現回数一覧
これまでの総出現回数
- 0
- 2754回
- 1
- 2718回
- 2
- 2598回
- 3
- 2722回
- 4
- 2662回
- 5
- 2770回
- 6
- 2675回
- 7
- 2706回
- 8
- 2757回
- 9
- 2886回
直近100回の出現回数
- 0
- 29回
- 1
- 44回
- 2
- 40回
- 3
- 34回
- 4
- 40回
- 5
- 44回
- 6
- 41回
- 7
- 39回
- 8
- 41回
- 9
- 48回
直近30回の出現回数
- 0
- 11回
- 1
- 12回
- 2
- 9回
- 3
- 8回
- 4
- 13回
- 5
- 13回
- 6
- 16回
- 7
- 9回
- 8
- 13回
- 9
- 16回
過去の重複数字出現回数(率)
- シングル
- 3467回
(50.9%) - ダブル
- 2906回
(42.66%) - トリプル
- 429回
(6.3%) - オール
- 10回
(0.15%)
[ナンバーズ4]直近5回の抽選結果
直近5回 (第6808回〜第6812回) の当選結果です。
第6812回
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 8, 9, 9, 1 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 813,500円 | 24口 |
ボックス | 67,700円 | 222口 |
セットストレート | 440,600円 | 67口 |
セットボックス | 33,800円 | 840口 |
第6811回
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 7, 9, 6, 1 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 587,400円 | 86口 |
ボックス | 24,400円 | 381口 |
セットストレート | 305,900円 | 32口 |
セットボックス | 12,200円 | 1,594口 |
第6810回
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 2, 6, 7, 9 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 900,600円 | 12口 |
ボックス | 37,500円 | 259口 |
セットストレート | 469,000円 | 90口 |
セットボックス | 18,700円 | 1,285口 |
第6809回
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 5, 2, 6, 0 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 762,700円 | 35口 |
ボックス | 31,700円 | 285口 |
セットストレート | 397,200円 | 74口 |
セットボックス | 15,800円 | 1,255口 |
第6808回
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 2, 8, 4, 1 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 847,700円 | 27口 |
ボックス | 35,300円 | 500口 |
セットストレート | 441,500円 | 68口 |
セットボックス | 17,600円 | 1,814口 |
[ナンバーズ4]過去50回の抽せん結果
過去50回 (第6763回〜第6812回) の当選結果です。
第6812回
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 8, 9, 9, 1 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 813,500円 | 24口 |
ボックス | 67,700円 | 222口 |
セットストレート | 440,600円 | 67口 |
セットボックス | 33,800円 | 840口 |
第6811回
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 7, 9, 6, 1 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 587,400円 | 86口 |
ボックス | 24,400円 | 381口 |
セットストレート | 305,900円 | 32口 |
セットボックス | 12,200円 | 1,594口 |
第6810回
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 2, 6, 7, 9 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 900,600円 | 12口 |
ボックス | 37,500円 | 259口 |
セットストレート | 469,000円 | 90口 |
セットボックス | 18,700円 | 1,285口 |
第6809回
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 5, 2, 6, 0 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 762,700円 | 35口 |
ボックス | 31,700円 | 285口 |
セットストレート | 397,200円 | 74口 |
セットボックス | 15,800円 | 1,255口 |
第6808回
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 2, 8, 4, 1 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 847,700円 | 27口 |
ボックス | 35,300円 | 500口 |
セットストレート | 441,500円 | 68口 |
セットボックス | 17,600円 | 1,814口 |
第6807回
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 1, 8, 7, 1 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 1,050,100円 | 15口 |
ボックス | 87,500円 | 190口 |
セットストレート | 568,800円 | 42口 |
セットボックス | 43,700円 | 797口 |
第6806回
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 3, 3, 7, 6 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 366,600円 | 173口 |
ボックス | 30,500円 | 173口 |
セットストレート | 198,500円 | 67口 |
セットボックス | 15,200円 | 662口 |
第6805回
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 4, 5, 9, 8 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 868,700円 | 20口 |
ボックス | 36,100円 | 409口 |
セットストレート | 452,400円 | 66口 |
セットボックス | 18,000円 | 1,639口 |
第6804回
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 0, 5, 3, 8 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 782,500円 | 15口 |
ボックス | 32,600円 | 520口 |
セットストレート | 407,500円 | 64口 |
セットボックス | 16,300円 | 2,035口 |
第6803回
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 0, 5, 4, 9 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 1,246,400円 | 13口 |
ボックス | 51,900円 | 410口 |
セットストレート | 649,100円 | 38口 |
セットボックス | 25,900円 | 1,641口 |
第6802回
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 1, 9, 2, 9 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 854,300円 | 33口 |
ボックス | 71,100円 | 184口 |
セットストレート | 462,700円 | 70口 |
セットボックス | 35,500円 | 600口 |
第6801回
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 0, 7, 7, 4 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 425,500円 | 149口 |
ボックス | 35,400円 | 173口 |
セットストレート | 230,400円 | 42口 |
セットボックス | 17,700円 | 689口 |
第6800回
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 6, 6, 9, 4 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 1,004,600円 | 20口 |
ボックス | 83,700円 | 169口 |
セットストレート | 544,100円 | 46口 |
セットボックス | 41,800円 | 735口 |
第6799回
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 1, 6, 2, 4 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 756,300円 | 35口 |
ボックス | 31,500円 | 316口 |
セットストレート | 393,900円 | 64口 |
セットボックス | 15,700円 | 1,488口 |
第6798回
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 9, 4, 6, 3 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 1,166,900円 | 15口 |
ボックス | 48,600円 | 406口 |
セットストレート | 607,700円 | 43口 |
セットボックス | 24,300円 | 1,553口 |
第6797回
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 9, 6, 6, 0 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 1,117,400円 | 23口 |
ボックス | 93,100円 | 164口 |
セットストレート | 605,200円 | 37口 |
セットボックス | 46,500円 | 617口 |
第6796回
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 5, 8, 0, 6 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 1,105,500円 | 17口 |
ボックス | 46,000円 | 283口 |
セットストレート | 575,700円 | 56口 |
セットボックス | 23,000円 | 1,079口 |
第6795回
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 8, 7, 4, 9 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 1,119,300円 | 23口 |
ボックス | 46,600円 | 271口 |
セットストレート | 582,900円 | 35口 |
セットボックス | 23,300円 | 1,274口 |
第6794回
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 9, 2, 8, 8 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 675,800円 | 78口 |
ボックス | 56,300円 | 122口 |
セットストレート | 366,000円 | 39口 |
セットボックス | 28,100円 | 484口 |
第6793回
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 9, 9, 5, 9 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 1,257,300円 | 6口 |
ボックス | 314,300円 | 67口 |
セットストレート | 785,800円 | 57口 |
セットボックス | 157,100円 | 179口 |
第6792回
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 5, 1, 4, 0 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 989,600円 | 10口 |
ボックス | 41,200円 | 403口 |
セットストレート | 515,400円 | 64口 |
セットボックス | 20,600円 | 1,645口 |
第6791回
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 6, 3, 6, 2 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 1,147,800円 | 15口 |
ボックス | 95,600円 | 137口 |
セットストレート | 621,700円 | 42口 |
セットボックス | 47,800円 | 516口 |
第6790回
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 5, 5, 4, 1 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 1,152,400円 | 17口 |
ボックス | 96,000円 | 104口 |
セットストレート | 624,200円 | 49口 |
セットボックス | 48,000円 | 459口 |
第6789回
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 2, 4, 5, 8 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 652,900円 | 45口 |
ボックス | 27,200円 | 323口 |
セットストレート | 340,000円 | 79口 |
セットボックス | 13,600円 | 1,260口 |
第6788回
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 6, 0, 1, 4 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 908,200円 | 31口 |
ボックス | 37,800円 | 356口 |
セットストレート | 473,000円 | 52口 |
セットボックス | 18,900円 | 1,436口 |
第6787回
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 1, 3, 6, 5 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 894,200円 | 24口 |
ボックス | 37,200円 | 334口 |
セットストレート | 465,700円 | 67口 |
セットボックス | 18,600円 | 1,577口 |
第6786回
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 5, 8, 3, 5 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 991,200円 | 18口 |
ボックス | 82,600円 | 144口 |
セットストレート | 536,900円 | 56口 |
セットボックス | 41,300円 | 647口 |
第6785回
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 4, 8, 7, 6 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 624,600円 | 85口 |
ボックス | 26,000円 | 245口 |
セットストレート | 325,300円 | 46口 |
セットボックス | 13,000円 | 1,170口 |
第6784回
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 1, 0, 2, 7 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 314,200円 | 84口 |
ボックス | 13,000円 | 433口 |
セットストレート | 163,600円 | 248口 |
セットボックス | 6,500円 | 1,808口 |
第6783回
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 3, 0, 8, 0 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 1,018,900円 | 9口 |
ボックス | 84,900円 | 233口 |
セットストレート | 551,900円 | 56口 |
セットボックス | 42,400円 | 964口 |
第6782回
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 3, 4, 9, 7 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 1,034,500円 | 15口 |
ボックス | 43,100円 | 395口 |
セットストレート | 538,800円 | 58口 |
セットボックス | 21,500円 | 1,547口 |
第6781回
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 0, 5, 3, 6 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 1,117,100円 | 32口 |
ボックス | 46,500円 | 236口 |
セットストレート | 581,800円 | 29口 |
セットボックス | 23,200円 | 1,019口 |
第6780回
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 3, 1, 7, 5 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 711,900円 | 29口 |
ボックス | 29,600円 | 402口 |
セットストレート | 370,700円 | 78口 |
セットボックス | 14,800円 | 1,600口 |
第6779回
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 1, 5, 9, 2 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 881,400円 | 21口 |
ボックス | 36,700円 | 378口 |
セットストレート | 459,000円 | 53口 |
セットボックス | 18,300円 | 1,590口 |
第6778回
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 6, 7, 1, 0 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 1,217,500円 | 14口 |
ボックス | 50,700円 | 312口 |
セットストレート | 634,100円 | 55口 |
セットボックス | 25,300円 | 1,364口 |
第6777回
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 5, 4, 5, 4 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 1,284,900円 | 17口 |
ボックス | 214,100円 | 65口 |
セットストレート | 749,500円 | 39口 |
セットボックス | 107,000円 | 236口 |
第6776回
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 7, 9, 2, 4 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 785,700円 | 25口 |
ボックス | 32,700円 | 392口 |
セットストレート | 409,200円 | 68口 |
セットボックス | 16,300円 | 1,620口 |
第6775回
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 5, 4, 9, 3 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 1,274,100円 | 10口 |
ボックス | 53,000円 | 232口 |
セットストレート | 663,500円 | 46口 |
セットボックス | 26,500円 | 1,065口 |
第6774回
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 8, 7, 1, 4 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 518,700円 | 104口 |
ボックス | 21,600円 | 297口 |
セットストレート | 270,100円 | 42口 |
セットボックス | 10,800円 | 1,258口 |
第6773回
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 7, 7, 8, 0 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 1,235,500円 | 13口 |
ボックス | 102,900円 | 130口 |
セットストレート | 669,200円 | 54口 |
セットボックス | 51,400円 | 515口 |
第6772回
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 2, 4, 6, 0 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 818,400円 | 46口 |
ボックス | 34,100円 | 299口 |
セットストレート | 426,200円 | 56口 |
セットボックス | 17,000円 | 1,146口 |
第6771回
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 2, 3, 3, 7 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 348,900円 | 161口 |
ボックス | 29,000円 | 210口 |
セットストレート | 188,900円 | 68口 |
セットボックス | 14,500円 | 671口 |
第6770回
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 2, 0, 3, 7 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 1,114,500円 | 16口 |
ボックス | 46,400円 | 318口 |
セットストレート | 580,400円 | 36口 |
セットボックス | 23,200円 | 1,336口 |
第6769回
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 5, 5, 5, 2 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 776,900円 | 27口 |
ボックス | 194,200円 | 88口 |
セットストレート | 485,500円 | 55口 |
セットボックス | 97,100円 | 189口 |
第6768回
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 5, 2, 9, 5 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 1,068,100円 | 30口 |
ボックス | 89,000円 | 149口 |
セットストレート | 578,500円 | 47口 |
セットボックス | 44,500円 | 582口 |
第6767回
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 0, 1, 7, 2 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 580,600円 | 78口 |
ボックス | 24,100円 | 476口 |
セットストレート | 302,300円 | 43口 |
セットボックス | 12,000円 | 2,066口 |
第6766回
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 4, 7, 9, 0 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 858,200円 | 25口 |
ボックス | 35,700円 | 301口 |
セットストレート | 446,900円 | 59口 |
セットボックス | 17,800円 | 1,560口 |
第6765回
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 5, 3, 5, 8 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 789,600円 | 31口 |
ボックス | 65,800円 | 150口 |
セットストレート | 427,700円 | 70口 |
セットボックス | 32,900円 | 700口 |
第6764回
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 2, 9, 8, 2 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 804,800円 | 23口 |
ボックス | 67,000円 | 177口 |
セットストレート | 435,900円 | 72口 |
セットボックス | 33,500円 | 674口 |
第6763回
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 9, 1, 8, 1 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 866,900円 | 22口 |
ボックス | 72,200円 | 231口 |
セットストレート | 469,500円 | 81口 |
セットボックス | 36,100円 | 855口 |
[ナンバーズ4]最新の抽せん結果
最新回 (第6812回) の当選結果速報です。
第6812回
当選数字 | |
---|---|
当選番号 | 8, 9, 9, 1 |
当選金額 | ||
---|---|---|
当選方式 | 当選金額 | 口数 |
ストレート | 813,500円 | 24口 |
ボックス | 67,700円 | 222口 |
セットストレート | 440,600円 | 67口 |
セットボックス | 33,800円 | 840口 |