抽選結果
[ナンバーズ3]第6845回の抽せん結果/2025年10月29日抽選
| 当選数字 | |
|---|---|
| 当選番号 | 6, 5, 2 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 当選方式 | 当選金額 | 口数 |
| ストレート | 83,700円 | 154口 |
| ボックス | 13,900円 | 415口 |
| セットストレート | 48,800円 | 129口 |
| セットボックス | 6,900円 | 993口 |
| ミニ | 8,300円 | 329口 |
[ナンバーズ4]第6845回の抽せん結果/2025年10月29日抽選
| 当選数字 | |
|---|---|
| 当選番号 | 4, 7, 1, 4 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 当選方式 | 当選金額 | 口数 |
| ストレート | 388,700円 | 153口 |
| ボックス | 32,300円 | 161口 |
| セットストレート | 210,500円 | 71口 |
| セットボックス | 16,100円 | 605口 |
[ビンゴ5]第443回の抽せん結果/2025年10月29日抽選
| 当選数字 | ||
|---|---|---|
| 1 | 7 | 14 |
| 16 | FREE | 24 |
| 30 | 32 | 40 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 8,793,700円 | 2口 |
| 2等 | 417,700円 | 36口 |
| 3等 | 54,100円 | 125口 |
| 4等 | 21,700円 | 504口 |
| 5等 | 2,800円 | 3,491口 |
| 6等 | 700円 | 20,608口 |
| 7等 | 200円 | 176,832口 |
[ミニロト]第1358回の抽せん結果/2025年10月28日抽選
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 1, 6, 22, 27, 29 | ボーナス数字 | 15, 28 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 10,226,000円 | 15口 |
| 2等 | 229,500円 | 48口 |
| 3等 | 11,800円 | 1,613口 |
| 4等 | 1,000円 | 48,176口 |
[ロト6]第2046回の抽せん結果/2025年10月27日抽選
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 2, 5, 10, 22, 25, 38 | ボーナス数字 | 14 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 65,800,600円 | 3口 |
| 2等 | 2,820,100円 | 21口 |
| 3等 | 136,000円 | 470口 |
| 4等 | 4,100円 | 16,168口 |
| 5等 | 1,000円 | 209,575口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 残金なし |
[ロト7]第649回の抽せん結果/2025年10月24日抽選
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 12, 22, 23, 26, 33, 35, 37 | ボーナス数字 | 2, 21 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 9,344,500円 | 6口 |
| 3等 | 750,900円 | 86口 |
| 4等 | 7,800円 | 4,994口 |
| 5等 | 1,500円 | 82,690口 |
| 6等 | 1,100円 | 142,180口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 861,008,665円 |
