抽選結果
[ナンバーズ3]第7099回の抽せん結果/2026年10月23日抽選
| 当選数字 | |
|---|---|
| 当選番号 | 2, 1, 6 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 当選方式 | 当選金額 | 口数 |
| ストレート | 74,900円 | 110口 |
| ボックス | 12,400円 | 492口 |
| セットストレート | 43,600円 | 276口 |
| セットボックス | 6,200円 | 1,160口 |
| ミニ | 7,400円 | 310口 |
[ナンバーズ4]第7099回の抽せん結果/2026年10月23日抽選
| 当選数字 | |
|---|---|
| 当選番号 | 4, 3, 8, 5 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 当選方式 | 当選金額 | 口数 |
| ストレート | 1,090,100円 | 20口 |
| ボックス | 45,400円 | 310口 |
| セットストレート | 567,700円 | 42口 |
| セットボックス | 22,700円 | 1,437口 |
[ロト7]第700回の抽せん結果/2026年10月23日抽選
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 2, 3, 8, 12, 21, 25, 26 | ボーナス数字 | 13, 34 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 4,926,400円 | 12口 |
| 3等 | 425,600円 | 160口 |
| 4等 | 5,800円 | 7,063口 |
| 5等 | 1,300円 | 105,312口 |
| 6等 | 1,000円 | 163,424口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 904,905,380円 |
[ロト6]第2148回の抽せん結果/2026年10月22日抽選
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 6, 11, 14, 16, 40, 42 | ボーナス数字 | 15 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 12,945,700円 | 5口 |
| 3等 | 482,100円 | 145口 |
| 4等 | 9,300円 | 7,917口 |
| 5等 | 1,000円 | 143,962口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 215,755,968円 |
[ビンゴ5]第493回の抽せん結果/2026年10月21日抽選
| 当選数字 | ||
|---|---|---|
| 5 | 10 | 13 |
| 19 | FREE | 25 |
| 26 | 34 | 40 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 9,416,300円 | 2口 |
| 2等 | 397,300円 | 39口 |
| 3等 | 47,100円 | 148口 |
| 4等 | 20,800円 | 540口 |
| 5等 | 2,900円 | 3,540口 |
| 6等 | 700円 | 19,994口 |
| 7等 | 200円 | 172,073口 |
[ミニロト]第1409回の抽せん結果/2026年10月20日抽選
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 14, 21, 22, 30, 31 | ボーナス数字 | 19 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 10,415,900円 | 15口 |
| 2等 | 105,800円 | 106口 |
| 3等 | 9,200円 | 2,099口 |
| 4等 | 900円 | 51,542口 |
