抽選結果
[ナンバーズ3]第6887回の抽せん結果/2025年12月26日抽選
| 当選数字 | |
|---|---|
| 当選番号 | 3, 9, 5 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 当選方式 | 当選金額 | 口数 |
| ストレート | 95,500円 | 58口 |
| ボックス | 15,900円 | 534口 |
| セットストレート | 55,700円 | 218口 |
| セットボックス | 7,900円 | 1,169口 |
| ミニ | 9,500円 | 394口 |
[ナンバーズ4]第6887回の抽せん結果/2025年12月26日抽選
| 当選数字 | |
|---|---|
| 当選番号 | 4, 1, 4, 1 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 当選方式 | 当選金額 | 口数 |
| ストレート | 921,300円 | 22口 |
| ボックス | 153,500円 | 102口 |
| セットストレート | 537,400円 | 72口 |
| セットボックス | 76,700円 | 346口 |
[ロト7]第658回の抽せん結果/2025年12月26日抽選
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 10, 12, 16, 18, 19, 22, 37 | ボーナス数字 | 11, 20 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 11,109,000円 | 5口 |
| 3等 | 633,400円 | 101口 |
| 4等 | 8,100円 | 4,749口 |
| 5等 | 1,600円 | 81,174口 |
| 6等 | 1,100円 | 142,116口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 463,117,105円 |
[ロト6]第2063回の抽せん結果/2025年12月25日抽選
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 4, 28, 29, 30, 38, 42 | ボーナス数字 | 15 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 13,231,600円 | 6口 |
| 3等 | 595,400円 | 144口 |
| 4等 | 10,000円 | 9,010口 |
| 5等 | 1,000円 | 162,075口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 313,298,859円 |
[ビンゴ5]第451回の抽せん結果/2025年12月24日抽選
| 当選数字 | ||
|---|---|---|
| 3 | 7 | 13 |
| 16 | FREE | 23 |
| 26 | 35 | 39 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 9,818,600円 | 2口 |
| 2等 | 345,700円 | 48口 |
| 3等 | 55,300円 | 135口 |
| 4等 | 19,700円 | 611口 |
| 5等 | 2,700円 | 4,048口 |
| 6等 | 700円 | 22,244口 |
| 7等 | 200円 | 193,235口 |
[ミニロト]第1366回の抽せん結果/2025年12月23日抽選
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 3, 19, 20, 21, 28 | ボーナス数字 | 13 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 15,390,400円 | 11口 |
| 2等 | 150,100円 | 81口 |
| 3等 | 11,000円 | 1,911口 |
| 4等 | 1,000円 | 51,125口 |
