【ナンバーズ3】日別「よく出る数字の組み合わせ」&「ボックス数字」大公開

こんにちは、ナンバーズ3オレンジ・ゆりです♪
先日、ナンバーズ4グリーン・あゆみちゃんの記事が好評だったそうなんです!月別データはあるけれど日別は意外にないらしくて、あゆみちゃんの目の付け所に関心しちゃいました。さすが!!
というワケで、今日は私もナンバーズ3でよく出る数字の組み合わせとボックス数字の日別データをまとめてみました。
【日別】1日から31日までの「よく出る数字の組み合わせ」
ナンバーズ3は、000から999までの中から好きな3ケタを選んで、申し込みタイプを選びます。さらに下2ケタを当てる「ミニ」はナンバーズ3だけですよね。それでは、抽選日によってどんな数字が良く出ているのかをチェックしましょう。
百 | 十 | 一 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
0 | 13 | 21 | 14 | 48 |
1 | 18 | 9 | 9 | 36 |
2 | 13 | 13 | 20 | 46 |
3 | 17 | 18 | 12 | 47 |
4 | 10 | 14 | 24 | 48 |
5 | 14 | 16 | 15 | 45 |
6 | 13 | 14 | 12 | 39 |
7 | 13 | 15 | 12 | 40 |
8 | 17 | 10 | 16 | 43 |
9 | 17 | 15 | 11 | 43 |
1日に一番よく出る数字の組み合わせは、「1 0 4」です。
1日に通算でもっとも出ている数字は、「0 と4」です。
百 | 十 | 一 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
0 | 12 | 21 | 9 | 42 |
1 | 12 | 11 | 14 | 37 |
2 | 15 | 15 | 16 | 46 |
3 | 14 | 18 | 13 | 45 |
4 | 18 | 16 | 13 | 47 |
5 | 11 | 13 | 16 | 40 |
6 | 23 | 11 | 18 | 52 |
7 | 13 | 12 | 17 | 42 |
8 | 17 | 13 | 12 | 42 |
9 | 10 | 15 | 17 | 42 |
2日に一番よく出る数字の組み合わせは、「6 0 6」です。
2日に通算でもっとも出ている数字は、「6」です。
百 | 十 | 一 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
0 | 19 | 16 | 14 | 49 |
1 | 10 | 19 | 14 | 43 |
2 | 16 | 10 | 16 | 42 |
3 | 15 | 20 | 16 | 51 |
4 | 17 | 19 | 12 | 48 |
5 | 11 | 14 | 13 | 38 |
6 | 15 | 13 | 20 | 48 |
7 | 14 | 15 | 14 | 43 |
8 | 17 | 8 | 16 | 41 |
9 | 12 | 12 | 11 | 35 |
3日に一番よく出る数字の組み合わせは、「0 3 6」です。
3日に通算でもっとも出ている数字は、「3」です。
百 | 十 | 一 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
0 | 10 | 22 | 12 | 44 |
1 | 18 | 20 | 14 | 52 |
2 | 12 | 23 | 22 | 57 |
3 | 9 | 15 | 13 | 37 |
4 | 14 | 13 | 18 | 45 |
5 | 16 | 13 | 14 | 43 |
6 | 17 | 16 | 14 | 47 |
7 | 16 | 12 | 19 | 47 |
8 | 27 | 11 | 15 | 53 |
9 | 16 | 10 | 14 | 40 |
4日に一番よく出る数字の組み合わせは、「8 2 2」です。
4日に通算でもっとも出ている数字は、「2」です。
百 | 十 | 一 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
0 | 14 | 16 | 9 | 39 |
1 | 11 | 23 | 20 | 54 |
2 | 12 | 11 | 14 | 37 |
3 | 14 | 15 | 19 | 48 |
4 | 13 | 15 | 20 | 48 |
5 | 16 | 20 | 14 | 50 |
6 | 23 | 8 | 17 | 48 |
7 | 16 | 20 | 16 | 52 |
8 | 19 | 12 | 18 | 49 |
9 | 22 | 20 | 13 | 55 |
5日に一番よく出る数字の組み合わせは、「6 1 1(or4)」です。
5日に通算でもっとも出ている数字は、「9」です。
百 | 十 | 一 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
0 | 17 | 19 | 14 | 50 |
1 | 19 | 21 | 14 | 54 |
2 | 13 | 15 | 17 | 45 |
3 | 13 | 12 | 14 | 39 |
4 | 18 | 14 | 17 | 49 |
5 | 13 | 15 | 15 | 43 |
6 | 10 | 10 | 13 | 33 |
7 | 11 | 18 | 17 | 46 |
8 | 18 | 16 | 18 | 52 |
9 | 23 | 15 | 16 | 54 |
6日に一番よく出る数字の組み合わせは、「9 1 8」です。
6日に通算でもっとも出ている数字は、「1と9」です。
百 | 十 | 一 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
0 | 21 | 20 | 14 | 55 |
1 | 15 | 14 | 15 | 44 |
2 | 12 | 15 | 23 | 50 |
3 | 17 | 12 | 9 | 38 |
4 | 11 | 16 | 15 | 42 |
5 | 17 | 17 | 15 | 49 |
6 | 12 | 16 | 18 | 46 |
7 | 18 | 18 | 21 | 57 |
8 | 21 | 14 | 18 | 53 |
9 | 18 | 20 | 14 | 52 |
7日に一番よく出る数字の組み合わせは、「0(or8) 0(or9) 2」です。
7日に通算でもっとも出ている数字は、「7」です。
百 | 十 | 一 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
0 | 11 | 19 | 17 | 47 |
1 | 17 | 12 | 21 | 50 |
2 | 15 | 17 | 16 | 48 |
3 | 14 | 15 | 25 | 54 |
4 | 16 | 12 | 12 | 40 |
5 | 14 | 24 | 10 | 48 |
6 | 12 | 12 | 13 | 37 |
7 | 17 | 10 | 24 | 51 |
8 | 17 | 22 | 12 | 51 |
9 | 24 | 14 | 7 | 45 |
8日に一番よく出る数字の組み合わせは、「9 5 3」です。
8日に通算でもっとも出ている数字は、「3」です。
百 | 十 | 一 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
0 | 19 | 12 | 17 | 48 |
1 | 14 | 16 | 12 | 42 |
2 | 13 | 8 | 16 | 37 |
3 | 19 | 14 | 15 | 48 |
4 | 17 | 15 | 12 | 44 |
5 | 14 | 14 | 17 | 45 |
6 | 22 | 28 | 14 | 64 |
7 | 13 | 19 | 15 | 47 |
8 | 13 | 18 | 23 | 54 |
9 | 14 | 14 | 17 | 45 |
9日に一番よく出る数字の組み合わせは、「6 6 8」です。
9日に通算でもっとも出ている数字は、「6」です。
百 | 十 | 一 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
0 | 14 | 21 | 22 | 57 |
1 | 8 | 17 | 12 | 37 |
2 | 23 | 15 | 14 | 52 |
3 | 20 | 17 | 14 | 51 |
4 | 22 | 19 | 16 | 57 |
5 | 13 | 11 | 11 | 35 |
6 | 12 | 19 | 13 | 44 |
7 | 8 | 16 | 16 | 40 |
8 | 20 | 12 | 21 | 53 |
9 | 20 | 13 | 21 | 54 |
10日に一番よく出る数字の組み合わせは、「2 0 0」です。
10日に通算でもっとも出ている数字は、「0と4」です。
百 | 十 | 一 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
0 | 16 | 12 | 14 | 42 |
1 | 19 | 16 | 12 | 47 |
2 | 7 | 10 | 21 | 38 |
3 | 16 | 19 | 12 | 47 |
4 | 20 | 16 | 17 | 53 |
5 | 11 | 13 | 19 | 43 |
6 | 20 | 11 | 18 | 49 |
7 | 18 | 17 | 17 | 52 |
8 | 14 | 19 | 15 | 48 |
9 | 14 | 22 | 10 | 46 |
11日に一番よく出る数字の組み合わせは、「4(or6) 9 2」です。
11日に通算でもっとも出ている数字は、「4」です。
百 | 十 | 一 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
0 | 8 | 10 | 16 | 34 |
1 | 15 | 21 | 17 | 53 |
2 | 13 | 16 | 19 | 48 |
3 | 17 | 16 | 12 | 45 |
4 | 17 | 18 | 6 | 41 |
5 | 16 | 18 | 20 | 54 |
6 | 22 | 12 | 13 | 47 |
7 | 20 | 22 | 19 | 61 |
8 | 12 | 12 | 21 | 45 |
9 | 20 | 15 | 17 | 52 |
12日に一番よく出る数字の組み合わせは、「6 7 8」です。
12日に通算でもっとも出ている数字は、「7」です。
百 | 十 | 一 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
0 | 15 | 23 | 18 | 56 |
1 | 23 | 15 | 20 | 58 |
2 | 15 | 12 | 15 | 42 |
3 | 18 | 25 | 11 | 54 |
4 | 14 | 10 | 12 | 36 |
5 | 13 | 10 | 17 | 40 |
6 | 11 | 17 | 6 | 34 |
7 | 12 | 15 | 15 | 42 |
8 | 18 | 14 | 19 | 51 |
9 | 16 | 14 | 22 | 52 |
13日に一番よく出る数字の組み合わせは、「1 3 9」です。
13日に通算でもっとも出ている数字は、「1」です。
百 | 十 | 一 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
0 | 13 | 16 | 16 | 45 |
1 | 16 | 12 | 19 | 47 |
2 | 20 | 24 | 16 | 60 |
3 | 18 | 15 | 15 | 48 |
4 | 20 | 13 | 13 | 46 |
5 | 17 | 20 | 18 | 55 |
6 | 21 | 19 | 12 | 52 |
7 | 14 | 16 | 16 | 46 |
8 | 8 | 15 | 21 | 44 |
9 | 16 | 13 | 17 | 46 |
14日に一番よく出る数字の組み合わせは、「6 2 8」です!
14日に通算でもっとも出ている数字は、「2」です。
百 | 十 | 一 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
0 | 15 | 16 | 15 | 46 |
1 | 17 | 11 | 21 | 49 |
2 | 12 | 8 | 13 | 33 |
3 | 17 | 20 | 17 | 54 |
4 | 16 | 15 | 14 | 45 |
5 | 12 | 17 | 18 | 47 |
6 | 17 | 20 | 16 | 53 |
7 | 18 | 16 | 15 | 49 |
8 | 19 | 15 | 12 | 46 |
9 | 14 | 19 | 16 | 49 |
15日に一番よく出る数字の組み合わせは、「8 3(or6) 1」です。
15日に通算でもっとも出ている数字は、「3」です。
百 | 十 | 一 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
0 | 16 | 19 | 18 | 53 |
1 | 19 | 14 | 11 | 44 |
2 | 23 | 10 | 12 | 45 |
3 | 13 | 22 | 16 | 51 |
4 | 12 | 14 | 16 | 42 |
5 | 17 | 13 | 17 | 47 |
6 | 15 | 20 | 15 | 50 |
7 | 14 | 18 | 20 | 52 |
8 | 11 | 13 | 13 | 37 |
9 | 17 | 14 | 19 | 50 |
16日に一番よく出る数字の組み合わせは、「2 3 7」です。
16日に通算でもっとも出ている数字は、「0」です。
百 | 十 | 一 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
0 | 13 | 19 | 16 | 48 |
1 | 11 | 15 | 18 | 44 |
2 | 17 | 19 | 9 | 45 |
3 | 14 | 20 | 22 | 56 |
4 | 18 | 16 | 18 | 52 |
5 | 16 | 15 | 17 | 48 |
6 | 18 | 12 | 13 | 43 |
7 | 18 | 13 | 15 | 46 |
8 | 19 | 14 | 17 | 50 |
9 | 16 | 17 | 15 | 48 |
17日に一番よく出る数字の組み合わせは、「8 3 3」です。
17日に通算でもっとも出ている数字は、「3」です。
百 | 十 | 一 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
0 | 18 | 13 | 14 | 45 |
1 | 20 | 11 | 16 | 47 |
2 | 21 | 24 | 23 | 68 |
3 | 10 | 17 | 12 | 39 |
4 | 11 | 15 | 17 | 43 |
5 | 11 | 6 | 16 | 33 |
6 | 17 | 13 | 13 | 43 |
7 | 13 | 10 | 10 | 33 |
8 | 17 | 24 | 15 | 56 |
9 | 17 | 22 | 19 | 58 |
18日に一番よく出る数字の組み合わせは、「2 2(or8) 2」です。
18日に通算でもっとも出ている数字は、「2」です。
百 | 十 | 一 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
0 | 12 | 18 | 18 | 48 |
1 | 22 | 13 | 14 | 49 |
2 | 26 | 19 | 13 | 58 |
3 | 15 | 24 | 23 | 62 |
4 | 17 | 14 | 20 | 51 |
5 | 17 | 13 | 15 | 45 |
6 | 9 | 15 | 10 | 34 |
7 | 20 | 16 | 12 | 48 |
8 | 11 | 16 | 19 | 46 |
9 | 11 | 12 | 16 | 39 |
19日に一番よく出る数字の組み合わせは、「2 3 3」です。
19日に通算でもっとも出ている数字は、「3」です。
百 | 十 | 一 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
0 | 23 | 11 | 15 | 49 |
1 | 7 | 27 | 19 | 53 |
2 | 10 | 18 | 10 | 38 |
3 | 14 | 11 | 19 | 44 |
4 | 14 | 11 | 20 | 45 |
5 | 15 | 13 | 13 | 41 |
6 | 19 | 14 | 15 | 48 |
7 | 20 | 19 | 11 | 50 |
8 | 16 | 15 | 11 | 42 |
9 | 17 | 16 | 22 | 55 |
20日に一番よく出る数字の組み合わせは、「0 1 9」です。
20日に通算でもっとも出ている数字は、「9」です。
百 | 十 | 一 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
0 | 13 | 14 | 11 | 38 |
1 | 17 | 16 | 15 | 48 |
2 | 16 | 16 | 18 | 50 |
3 | 12 | 17 | 17 | 46 |
4 | 18 | 16 | 23 | 57 |
5 | 15 | 24 | 18 | 57 |
6 | 19 | 13 | 21 | 53 |
7 | 15 | 19 | 13 | 47 |
8 | 17 | 9 | 14 | 40 |
9 | 20 | 18 | 12 | 50 |
20日21日に一番よく出る数字の組み合わせは、「9 5 4」です。
21日に通算でもっとも出ている数字は、「4と5」です。
百 | 十 | 一 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
0 | 13 | 15 | 17 | 45 |
1 | 21 | 20 | 16 | 57 |
2 | 18 | 18 | 16 | 52 |
3 | 18 | 14 | 21 | 53 |
4 | 14 | 15 | 15 | 44 |
5 | 12 | 18 | 19 | 49 |
6 | 15 | 13 | 9 | 37 |
7 | 16 | 19 | 12 | 47 |
8 | 17 | 11 | 17 | 45 |
9 | 13 | 14 | 15 | 42 |
22日に一番よく出る数字の組み合わせは、「1 1 3」です。
22日に通算でもっとも出ている数字は、「1」です。
百 | 十 | 一 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
0 | 12 | 19 | 17 | 48 |
1 | 10 | 13 | 20 | 43 |
2 | 14 | 17 | 14 | 45 |
3 | 25 | 14 | 16 | 55 |
4 | 22 | 16 | 10 | 48 |
5 | 13 | 22 | 17 | 52 |
6 | 14 | 12 | 14 | 40 |
7 | 7 | 11 | 20 | 38 |
8 | 20 | 15 | 13 | 48 |
9 | 21 | 19 | 17 | 57 |
23日に一番よく出る数字の組み合わせは、「3 5 1(or7)」です。
23日に通算でもっとも出ている数字は、「9」です。
百 | 十 | 一 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
0 | 20 | 20 | 11 | 51 |
1 | 12 | 12 | 15 | 39 |
2 | 16 | 9 | 11 | 36 |
3 | 20 | 17 | 8 | 45 |
4 | 19 | 20 | 15 | 54 |
5 | 13 | 15 | 11 | 39 |
6 | 18 | 19 | 23 | 60 |
7 | 18 | 12 | 27 | 57 |
8 | 11 | 14 | 25 | 50 |
9 | 13 | 22 | 14 | 49 |
24日に一番よく出る数字の組み合わせは、「0(or3) 9 7」です。
24日に通算でもっとも出ている数字は、「6」です。
百 | 十 | 一 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
0 | 17 | 12 | 15 | 44 |
1 | 15 | 21 | 22 | 58 |
2 | 23 | 19 | 17 | 59 |
3 | 12 | 15 | 16 | 43 |
4 | 16 | 16 | 12 | 44 |
5 | 9 | 12 | 12 | 33 |
6 | 13 | 18 | 13 | 44 |
7 | 19 | 12 | 18 | 49 |
8 | 17 | 14 | 14 | 45 |
9 | 14 | 16 | 16 | 46 |
25日に一番よく出る数字の組み合わせは、「2 1 1」です。
25日に通算でもっとも出ている数字は、「1」です。
百 | 十 | 一 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
0 | 15 | 20 | 19 | 54 |
1 | 18 | 14 | 11 | 43 |
2 | 22 | 25 | 19 | 66 |
3 | 13 | 9 | 15 | 37 |
4 | 12 | 10 | 23 | 45 |
5 | 21 | 14 | 13 | 48 |
6 | 12 | 14 | 16 | 42 |
7 | 11 | 17 | 17 | 45 |
8 | 14 | 14 | 16 | 44 |
9 | 22 | 23 | 11 | 56 |
26日に一番よく出る数字の組み合わせは、「2(or9) 2 4」です。
26日に通算でもっとも出ている数字は、「2」です。
百 | 十 | 一 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
0 | 17 | 9 | 15 | 41 |
1 | 17 | 12 | 15 | 44 |
2 | 11 | 16 | 21 | 48 |
3 | 19 | 16 | 7 | 42 |
4 | 12 | 17 | 18 | 47 |
5 | 16 | 11 | 12 | 39 |
6 | 16 | 22 | 17 | 55 |
7 | 18 | 16 | 13 | 47 |
8 | 15 | 16 | 19 | 50 |
9 | 14 | 20 | 18 | 52 |
27日に一番よく出る数字の組み合わせは、「3 6 2」です。
27日に通算でもっとも出ている数字は、「6」です。
百 | 十 | 一 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
0 | 13 | 14 | 19 | 46 |
1 | 26 | 14 | 8 | 48 |
2 | 18 | 16 | 17 | 51 |
3 | 15 | 16 | 12 | 43 |
4 | 16 | 17 | 14 | 47 |
5 | 15 | 12 | 20 | 47 |
6 | 16 | 13 | 11 | 40 |
7 | 16 | 17 | 18 | 51 |
8 | 13 | 20 | 18 | 51 |
9 | 14 | 23 | 25 | 62 |
28日に一番よく出る数字の組み合わせは、「1 9 9」です。
28日に通算でもっとも出ている数字は、「9」です。
百 | 十 | 一 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
0 | 9 | 10 | 19 | 38 |
1 | 13 | 20 | 14 | 47 |
2 | 17 | 13 | 13 | 43 |
3 | 16 | 10 | 16 | 42 |
4 | 13 | 18 | 18 | 49 |
5 | 14 | 18 | 11 | 43 |
6 | 18 | 17 | 9 | 44 |
7 | 13 | 14 | 13 | 40 |
8 | 21 | 17 | 13 | 51 |
9 | 14 | 11 | 22 | 47 |
29日に一番よく出る数字の組み合わせは、「8 1 9」です。
29日に通算でもっとも出ている数字は、「8」です。
百 | 十 | 一 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
0 | 13 | 15 | 8 | 36 |
1 | 13 | 13 | 21 | 47 |
2 | 14 | 17 | 16 | 47 |
3 | 12 | 13 | 12 | 37 |
4 | 11 | 15 | 13 | 39 |
5 | 16 | 13 | 10 | 39 |
6 | 19 | 12 | 19 | 50 |
7 | 12 | 10 | 12 | 34 |
8 | 20 | 19 | 18 | 57 |
9 | 13 | 16 | 14 | 43 |
30日に一番よく出る数字の組み合わせは、「8 8 1」です!
30日に通算でもっとも出ている数字は、「8」です。
百 | 十 | 一 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
0 | 10 | 8 | 3 | 21 |
1 | 7 | 9 | 8 | 24 |
2 | 7 | 8 | 5 | 20 |
3 | 10 | 5 | 10 | 25 |
4 | 7 | 6 | 4 | 17 |
5 | 9 | 12 | 8 | 29 |
6 | 6 | 6 | 10 | 22 |
7 | 10 | 9 | 11 | 30 |
8 | 8 | 9 | 11 | 28 |
9 | 7 | 9 | 11 | 27 |
31日に一番よく出る数字の組み合わせは、「0(or3,7) 5 7(or8,9)」です。
31日に通算でもっとも出ている数字は、「7」です。
こうしてみると、各日付ごとに出る数字が微妙に異なっているので、いろいろな数字の組み合わせ方ができそうです!3ケタそのまんまでもいいし、複数の候補がある数字は直感でどちらかに決めるのも面白そうです。皆さんもぜひ参考にしてくださいね。
【日別】ナンバーズ3で「よく出るボックス数字」
お次は「ボックス」!
ボックスは6/1000と高確率なので、毎回狙っている人は結構多いと思うので、【日別】よく出るボックス数字をご紹介したいと思います。
タイプ | 当選数字の例 | 当選確率 | 当選金額(理論値) | |
---|---|---|---|---|
ストレート | 123 | 1/1000 | 90000円 | |
ボックス | 123,132,213,231,312,321 | 6/1000 | 15000円 | |
セット | ストレート | 123 | 1/1000 | 52500円 |
ボックス | 132,213,231,312,321 | 5/1000 | 7500円 | |
ミニ | 23 | 1/100 | 9000円 |
出現回数 | ボックス数字 |
---|---|
5回 | 014 |
4回 | 346 |
3回 | 028/122/139/247/568 |
2回 | 018/047/049/069/128/157/233/245/255/269/278/279/289/299/334/355/366/368/378/456/457/558/579 |
出現回数 | ボックス数字 |
---|---|
4回 | 234/336 |
3回 | 016/066/068/358/359/459/467/468/679 |
2回 | 002/012/017/023/026/037/038/124/125/133/146/156/157/248/355/388/399/458/489/569 |
出現回数 | ボックス数字 |
---|---|
5回 | 237 |
4回 | 036/189 |
3回 | 033/146/349 |
2回 | 003/014/024/025/046/058/077/123/124/127/147/157/168/233/257/346/357/458/468/479/489 589/699 |
出現回数 | ボックス数字 |
---|---|
3回 | 028/029/127/128/147/168/224/246/259/349 |
2回 | 012/014/019/036/045/047/049/066/116/122/146/157/158/167/169/238/266/278/289/334/346/348/357/358/567/568/578/588 |
出現回数 | ボックス数字 |
---|---|
3回 | 157/168/236/379/779 |
2回 | 018/022/025/026/044/047/055/058/059/069/079/089/119/134/135/137/138/144/145/169/178/189/249/257/269/339/345/348/358/378/458/478/479 568/667 679/899 |
出現回数 | ボックス数字 |
---|---|
5回 | 014 |
4回 | 059/138 |
3回 | 068/147/178/179/245/289 |
2回 | 013/015/016/022/023/024/058/089/112/148/157/238/246/247/256/267/299/347/368/379/446/578/589/588/778/789 |
出現回数 | ボックス数字 |
---|---|
5回 | 458 |
4回 | 017/028/057 |
3回 | 036/238/268/279/359/367/469/479 |
2回 | 014/016/018/026/033/034/045/049/067/089/127/128/129/148 158/159/179/225/236/248/249/269/459/559/577/578/589/669/678/788 |
出現回数 | ボックス数字 |
---|---|
4回 | 247/278 |
3回 | 005/078/079/112/125/238/288/335/346/358/499/568/669 |
2回 | 018/036/037/049/117/135/138/139/147/148/155/157/166/267 268/359/368/369/378/459/478 |
出現回数 | ボックス数字 |
---|---|
4回 | 067/145/389 |
3回 | 046/049/278/344/358/568/578/678 |
2回 | 007/026/028/029/035/058/059/069/079/089/124/127/147/168/169/189/225/259/334/336/349/366/368/457/467/567/689/789 |
出現回数 | ボックス数字 |
---|---|
4回 | 019/039 |
3回 | 024/034/058/148/188/247/266/279/339/567 |
2回 | 004/005/014/023/045/069/088 116/126/138/157/229/236/249/278/358/368/378/457/466/468/469/478/488/499/579/689 |
出現回数 | ボックス数字 |
---|---|
4回 | 469 |
3回 | 048/349/459 |
2回 | 009/018/024/047/055/067/117/126/147/148/149/156/157/236/257/268/269/299/334/337/347/348/358/367/446/448/578/589 677/678/778 |
出現回数 | ボックス数字 |
---|---|
4回 | 157 |
3回 | 026/058/126/127/249/257/269/567/568 |
2回 | 038/045/047/056/067/089/099/117/137/138/139/145/147/159/167/169/178/245/259/289/335/367/479/589/677/678 |
出現回数 | ボックス数字 |
---|---|
4回 | 019 |
3回 | 018/023/057/129/138/339/468 |
2回 | 001/013/033/034/067/079/124/137/147/148/156/159/169/178/228/244/277/279/334/347/499 569 |
出現回数 | ボックス数字 |
---|---|
5回 | 369 |
4回 | 137 |
3回 | 056/057/136/228/248/279/345/356/458 |
2回 | 004/016/026/027/035/068/069/89/123/125/127/147/168/179/189/224/227/244/257/268/333/358/445/459/466/468/556/567/789 |
出現回数 | ボックス数字 |
---|---|
4回 | 019/368 |
3回 | 049/059/135/247/579 |
2回 | 015/023/034/037/066/067/133/137/139/146/156/157/159/167/168/236/245/266/268/278/279/345/347/357/367/449/459/467/478/489/567/679/689 |
出現回数 | ボックス数字 |
---|---|
4回 | 234 |
3回 | 009/037/057/136/178/223/377/446 |
2回 | 004/017/024/045/048/056/058/089/119/123/135/138/155/159/168/177/236/239/247/269/359/369/379/468/556/579/669/679 699 |
出現回数 | ボックス数字 |
---|---|
4回 | 036/089/469 |
3回 | 126/128/259/269/279/335/389/478/557 |
2回 | 017/018/027/037/038/057/066/067/114/116/138/156/189/237/247/249/257/337/345/348/349/378/445/468/479/577/579/588 |
出現回数 | ボックス数字 |
---|---|
5回 | 238/268 |
3回 | 129/139/148/159/199/229/678 |
2回 | 015/017/018/023/027/028/044/047/058/059/068/078/124/167/228/234/236/237/246/257/269/279/349/457/459/669/889 |
出現回数 | ボックス数字 |
---|---|
4回 | 023/024/278/345 |
3回 | 019/137/235/237 |
2回 | 017/028/037/045/047/058/113 125/128/134/136/189/222/233/244/247/256/258/336/349/467/478/568/669/789 |
出現回数 | ボックス数字 |
---|---|
4回 | 127/256/349/369/478 |
3回 | 037/078/089/146/358/579 |
2回 | 007/008/014/024/029/039/055/066/068/079/124/125/126/129/135/137/139/145/148/169/177/199/247/356/368/388/468/559/677 |
出現回数 | ボックス数字 |
---|---|
5回 | 059 |
4回 | 246/458/668 |
3回 | 056/189/257/279/339/568/589 |
2回 | 004/017/026/035/036/077/114/124/129/138/147/149/156/169/179/237/267/288/345/347/357/369/455/478/778 |
出現回数 | ボックス数字 |
---|---|
3回 | 013/024/049/114/157/234/358/389 |
2回 | 015/018/025/029/036/037/045/046/057/059/078/118/123/124/125/145/146/147/155/169/235 239/258/278/279/334/337/357/367/369/378/456/678/689/779 |
出現回数 | ボックス数字 |
---|---|
3回 | 036/037/126/135/157/235/458/578/899 |
2回 | 016/017/028/034/039/058/059/089/124/145/234/239/247/248/257/347/348/359/366/369/379/468/469/478/569/589/799 |
出現回数 | ボックス数字 |
---|---|
4回 | 179 |
3回 | 036/037/045/157/169/278/346/378/456/479 |
2回 | 012/018/024/027/047/049/056/059/066/068/088/134/135/136/139/178/189/236/237/359/368/369/389/446/478/678/679/689/699/799 |
出現回数 | ボックス数字 |
---|---|
4回 | 249 |
3回 | 024/128/137/166/235/489/567 |
2回 | 014/016/023/039/044/066/079/111/127/133/139/146/148/225/227/228/236/237/267/269/278/357/369/389/457/579/589 |
出現回数 | ボックス数字 |
---|---|
5回 | 459 |
4回 | 068/199/245/589 |
3回 | 009/029/129/157/234/236/679 |
2回 | 003/004/015/018/024/037/045/049/057/116/147/169/223/226/227/237/246/247/257/258/267/389/455/456/588/788 |
出現回数 | ボックス数字 |
---|---|
4回 | 066/089/267 |
3回 | 016/069/117/138/227/248/256/348/359/368/679 |
2回 | 019/025/045/046/126/127/129/168/237/278/347/456/458/467/799 |
出現回数 | ボックス数字 |
---|---|
4回 | 009/289/789 |
3回 | 167/179/244/379/579 |
2回 | 015/019/023/027/028/047/049/127/128/139/148/159/169/189 228/236/258/337/345/347/348 355/378/455/456/479/589/679 |
出現回数 | ボックス数字 |
---|---|
3回 | 016/048/089/166/248/259/345/357/378/478 |
2回 | 014/029/035/123/124/135/139/168/235/347/469/678 |
出現回数 | ボックス数字 |
---|---|
4回 | 178/349 |
3回 | 026/245/268/368/459/569 |
2回 | 014/018/029/038/067/069/113/118/128/145/158/168/179/189/239/247/258/267/269/358/359/457/468/479/588/678/789/889 |
出現回数 | ボックス数字 |
---|---|
3回 | 359 |
2回 | 007/013/126/178/367/378/379/469/488/689 |
まとめ
いかがでしたか?今日は【日別】よく出る数字の組み合わせとボックス数字のデータを公開してみました。ナンバーズ3ファンの皆さんのお役に立てることができれば嬉しいです♪当選できることをお祈りしてますね。(by ゆり)
[ナンバーズ3]直近100回の抽せん結果
以下のボタンを押すと、出現数字が強調されます。
回号 | 抽選日 | 当せん数字 | ストレート | |||
---|---|---|---|---|---|---|
口数 | 当せん金 | |||||
第6223回 | 2023/ 06/01 |
6 | 0 | 8 | 67 | 103,900円 |
第6222回 | 2023/ 05/31 |
0 | 4 | 7 | 75 | 101,200円 |
第6221回 | 2023/ 05/30 |
0 | 4 | 1 | 45 | 122,500円 |
第6220回 | 2023/ 05/29 |
0 | 2 | 2 | 75 | 103,500円 |
第6219回 | 2023/ 05/26 |
2 | 7 | 7 | 59 | 92,700円 |
第6218回 | 2023/ 05/25 |
9 | 0 | 8 | 94 | 66,400円 |
第6217回 | 2023/ 05/24 |
5 | 8 | 4 | 74 | 93,500円 |
第6216回 | 2023/ 05/23 |
9 | 3 | 1 | 82 | 68,700円 |
第6215回 | 2023/ 05/22 |
2 | 9 | 2 | 74 | 92,100円 |
第6214回 | 2023/ 05/19 |
1 | 3 | 8 | 61 | 80,300円 |
第6213回 | 2023/ 05/18 |
3 | 5 | 0 | 213 | 75,600円 |
第6212回 | 2023/ 05/17 |
6 | 2 | 0 | 80 | 99,000円 |
第6211回 | 2023/ 05/16 |
4 | 6 | 4 | 50 | 116,800円 |
第6210回 | 2023/ 05/15 |
0 | 5 | 5 | 99 | 93,500円 |
第6209回 | 2023/ 05/12 |
1 | 4 | 0 | 46 | 110,300円 |
第6208回 | 2023/ 05/11 |
2 | 1 | 8 | 84 | 82,900円 |
第6207回 | 2023/ 05/10 |
