偶然!?奇跡!?ナンバーズ3で「000」がストレート当選
こんにちは。ナンバーズ3オレンジ・ゆりです。
久しぶりのコラムでウキウキしています。世の中も少しずつ春に近づきつつあるので、気分も明るくなりますね。ところで、2021年2月。ナンバーズ3界隈では、ちょっとしたニュースになりました。
なんと抽選で「000」が出たのです!
これはなかなか勇気が入る数字選びですよね。私も実はまだ「000」は買ったことがありません。でも2月の抽選結果を見て、あらためて「000」の可能性について考えてみたくなりました。そこで今回は珍しい当選数字「000」について、過去の出現状況と今後の可能性についていろいろとご紹介したいと思います。
ナンバーズ3で奇跡の「000」が当選したのはいつ?
2021年2月12日(金)、第5628回のナンバーズ3抽選でついに奇跡が起こりました。さきほど冒頭でもご紹介した通り、「000」が当選したのです。
「111」とか「777」といったゾロ目買いが好きな方は一定数いますが、「000」はなかなか難しいですよね。いやー、それにしてもすごいです★
第5628回の抽選結果(2021年02月12日) | ||
---|---|---|
当選数字 | 000 | |
ストレート | 119,800円 | 301口 |
ボックス | 該当なし | 該当なし |
セットストレート | 該当なし | 該当なし |
セットボックス | 該当なし | 該当なし |
ミニ | 11,900円 | 758口 |
えーっ!ちょっと待って!301口も出ているではありませんか!
こうなると、「0(ゼロ)のゾロ目は買いにくい」というのも単なる私の思い込みなのかもしれません。世の中のナンバーズ3のファンの皆さまの方が柔軟な思考でゼロのゾロ目で勝負をしていたんですね……。
脱帽です……(汗)
それでは気を取り直して(汗)、前後の抽選回結果とも比較してみましょう。
第5627回の抽選結果(2021年02月11日) | ||
---|---|---|
抽選数字 | 641 | |
ストレート | 97,900円 | 62口 |
ボックス | 16,300円 | 540口 |
セットストレート | 57,100円 | 140口 |
セットボックス | 8,100円 | 1,145口 |
ミニ | 9,700円 | 918口 |
第5629回の抽選結果(2021年02月15日) | ||
---|---|---|
当選数字 | 744 | |
ストレート | 135,800円 | 76口 |
ボックス | 45,200円 | 281口 |
セットストレート | 90,500円 | 131口 |
セットボックス | 22,600円 | 320口 |
ミニ | 13,500円 | 758口 |
「000」が出た第5628回の前後のストレートの当選口数はいずれも2ケタでした。ストレートはなかなか当てにくいこともあるので、この前後回に限らず、普段のストレートの当選口数はだいたいこんなものなので、いかに「000」の301口が多いかがわかります。
この注目の「000」ですが、過去にも当選しているのか、また当選実績があるならどれくらいあるのかも迫ってみたいと思います。
ナンバーズ3「000」は過去にどれくらい出ているのか?回数は?
ではさっそく見ていきましょう!
まずは過去の当選状況からです。ナンバーズ3では、今まで5644回抽選が行われてきました。(2021年3月9日段階)
その中で「000」が出た回は全部で6回!
回数的な側面では「900回に1回程度」ということになります。
抽選回 | 抽選日 | 数字 | ストレート |
---|---|---|---|
第0346回 | 1998年1月30日 | 000 | 101,100円 |
第0976回 | 2002年2月25日 | 000 | 112,400円 |
第1293回 | 2004年3月15日 | 000 | 80,100円 |
第4024回 | 2014年11月24日 | 000 | 102,400円 |
第5569回 | 2020年11月19日 | 000 | 93,000円 |
第5628回 | 2021年2月12日 | 000 | 119,800円 |
当選のスパンは?
初回から4年後、次いで2年後、3度目は間隔が空いて10年後、4度目は6年後、そして最新回は前回の当選からわずか3ヶ月弱での当選となっています。当選スパンとしてはなかなか読みにくいですね(汗)
「000」が出やすい季節は?
関連があるかどうかまでは少ないサンプル数なのでわからないものの……どうも春・夏・秋・冬の4つの季節区分で見る限り、「冬」に多く当選しているようです。
素数との関連は?
一応、抽選回の数字が素数ではないかも調べてみましたが、6つの抽選回の中で素数だったものは「第5569回」のみでした。ということで、抽選回と素数との関連性は今のところ薄いようです。
6回の出現状況は以上です。
これを少ないとみるか、意外に多い(=チャンスと見る)かは人それぞれだと思いますが、毎回の数字予想に疲れたときは「000」で勝負するのも一つですね。
そして今後の「000」の出現予想ですが……ナンバーズ3オレンジ・ゆりとしては「今後も出る!」と信じています。ですが、さすがに出現時期まではわかりません(汗)
【勝機あり】ナンバーズ3・ミニならグッと当選回数アップ!
全抽選回のうち「000」が出た回数が6回ということで、「それじゃ、今後も可能性が低いんじゃない?」と失望された方!実は朗報もあります。
ストレート「000」は6回ですが、ミニ(下2ケタ)はすごい回数で当選しているのはご存知でしょうか?
抽選回 | 抽選日 | 数字 | ストレート | ミニ |
---|---|---|---|---|
第0241回 | 1997-03-21 | 400 | 150,200円 | 15,000円 |
第0346回 | 1998-01-30 | 000 | 101,100円 | 10,100円 |
第0409回 | 1998-06-26 | 400 | 164,000円 | 16,400円 |
第0513回 | 1999-02-26 | 900 | 140,500円 | 14,000円 |
第0533回 | 1999-04-14 | 200 | 160,500円 | 16,000円 |
第0551回 | 1999-05-26 | 300 | 135,000円 | 13,500円 |
第0694回 | 2000-04-28 | 900 | 123,700円 | 12,300円 |
第0859回 | 2001-05-23 | 400 | 170,300円 | 17,000円 |
第0976回 | 2002-02-25 | 000 | 112,400円 | 11,200円 |
第1169回 | 2003-05-26 | 400 | 120,500円 | 12,000円 |
第1293回 | 2004-03-15 | 000 | 80,100円 | 8,000円 |
第1307回 | 2004-04-16 | 900 | 107,600円 | 10,700円 |
第1378回 | 2004-08-24 | 200 | 128,200円 | 12,800円 |
第1432回 | 2004-11-08 | 400 | 107,300円 | 10,700円 |
第1494回 | 2005-02-04 | 800 | 123,700円 | 12,300円 |
第1543回 | 2005-04-14 | 400 | 99,100円 | 9,900円 |
第1581回 | 2005-06-07 | 100 | 123,700円 | 12,300円 |
第1934回 | 2006-10-17 | 700 | 111,700円 | 11,100円 |
第1999回 | 2007-01-19 | 900 | 118,700円 | 11,800円 |
第2128回 | 2007-07-19 | 600 | 133,700円 | 13,300円 |
第2145回 | 2007-08-13 | 700 | 157,400円 | 15,700円 |
第2165回 | 2007-09-10 | 400 | 88,700円 | 8,800円 |
第2250回 | 2008-01-11 | 900 | 113,900円 | 11,300円 |
第2379回 | 2008-07-10 | 200 | 105,600円 | 10,500円 |
第2391回 | 2008-07-28 | 900 | 117,600円 | 11,700円 |
第2416回 | 2008-09-01 | 200 | 135,700円 | 13,500円 |
第2417回 | 2008-09-02 | 200 | 104,300円 | 10,400円 |
第2462回 | 2008-11-04 | 600 | 109,900円 | 10,900円 |
第2498回 | 2008-12-24 | 300 | 82,700円 | 8,200円 |
第2572回 | 2009-04-10 | 400 | 60,200円 | 6,000円 |
第2751回 | 2009-12-17 | 200 | 84,000円 | 8,400円 |
第2769回 | 2010-01-14 | 900 | 52,100円 | 5,200円 |
第3091回 | 2011-04-13 | 200 | 107,800円 | 10,700円 |
第3108回 | 2011-05-06 | 500 | 90,900円 | 9,000円 |
第3132回 | 2011-06-09 | 600 | 112,300円 | 11,200円 |
第3257回 | 2011-12-01 | 300 | 112,000円 | 11,200円 |
第3328回 | 2012-03-13 | 300 | 114,300円 | 11,400円 |
第3333回 | 2012-03-20 | 800 | 103,100円 | 10,300円 |
第3392回 | 2012-06-11 | 600 | 87,900円 | 8,700円 |
第3468回 | 2012-09-25 | 100 | 95,300円 | 9,500円 |
第3559回 | 2013-02-05 | 300 | 105,200円 | 10,500円 |
第3697回 | 2013-08-16 | 900 | 80,800円 | 8,000円 |
第3714回 | 2013-09-10 | 300 | 125,900円 | 12,500円 |
第3816回 | 2014-02-05 | 200 | 103,000円 | 10,300円 |
第4024回 | 2014-11-24 | 000 | 102,400円 | 10,200円 |
第4034回 | 2014-12-08 | 900 | 120,300円 | 12,000円 |
第4097回 | 2015-03-10 | 100 | 113,600円 | 11,300円 |
第4142回 | 2015-05-12 | 800 | 96,300円 | 9,600円 |
第4194回 | 2015-07-23 | 300 | 77,400円 | 7,700円 |
第4355回 | 2016-03-08 | 500 | 81,000円 | 8,100円 |
第4358回 | 2016-03-11 | 200 | 95,600円 | 9,500円 |
第4379回 | 2016-04-11 | 900 | 94,100円 | 9,400円 |
第4478回 | 2016-08-26 | 100 | 51,500円 | 5,100円 |
第4883回 | 2018-03-23 | 900 | 65,400円 | 6,500円 |
第4886回 | 2018-03-28 | 800 | 94,700円 | 9,400円 |
第4994回 | 2018-08-27 | 300 | 81,500円 | 8,100円 |
第5053回 | 2018-11-16 | 800 | 93,000円 | 9,300円 |
第5077回 | 2018-12-20 | 600 | 147,100円 | 14,700円 |
第5078回 | 2018-12-21 | 100 | 100,600円 | 10,000円 |
第5434回 | 2020-05-14 | 700 | 70,200円 | 7,000円 |
第5542回 | 2020-10-13 | 300 | 85,900円 | 8,500円 |
第5569回 | 2020-11-19 | 000 | 93,000円 | 9,300円 |
第5628回 | 2021-02-12 | 000 | 119,800円 | 11,900円 |
ご覧の通り、ミニになると63回も出ているんです!下2ケタの「00」なら当選チャンスがグッと広がることがおわかりいただけたでしょうか。
さらにお気づきの方もいるかもしれませんが、「100」から「900」までの100番台の3ケタも結構出ているんです。「000」はさすがに勝負かけられないと感じている方でも、「100」とか「500」なら挑戦してみようかなと思うかもしれませんね。参考までに、各3ケタの出現回数もカウントしたのでご覧ください。
ナンバーズ3・ストレート当選した100番台
- 「100」……5回
- 「200」……9回
- 「300」……9回
- 「400」……8回
- 「500」……2回
- 「600」……5回
- 「700」……3回
- 「800」……5回
- 「900」……11回
「500」が一番少なくたった2回に対し、「900」が一番多く当選していることがわかりました。「000」のストレート狙いは気が引けるなら「900」のストレート狙い、または思い切って下2ケタの「00」狙いでナンバーズ3を楽しんでみるのも良さそうですね。
まとめ
いかがでしたか?ナンバーズ3で「000」のストレート当選についていろいろご紹介しました。「000」の出現するタイミングは「神のみぞ知る」でしょう。でもミニでは「00」は出ているので、ぜひ今回の記事を参考に勝負してみてくださいね。
「的中!攻略ナビ」では、ロト・ナンバーズに関するお得な情報を毎週メルマガで発信しています。無料でもらえるプレゼントもあるので、ぜひ登録してみてくださいね。(by ゆり)