【ナンバーズ3・日付別】当選回数が多い数字トップ3発表!

こんにちは。ナンバーズ3オレンジ・ゆりです。ナンバーズ3は、毎週月曜日から金曜日の19時すぎから「東京宝くじドリーム館」で抽選が行われているのは、ファンの皆さんならもうご存知ですよね♪私も皆さんも、願いはたった一つ。「ナンバーズ3・ストレート当選」ですよね。
- 今年こそストレートの当選を手に入れたい人!
- 今まではボックスしか当たったことがない人!
- あと1~2つ合えば、ストレート当選といった惜しい経験をしている人!
ナンバーズ3は、数字を3つ選選ぶだけなんですけど予想するのが大変です。そこで少しでも何かのヒントになればと思い、今回は「ナンバーズ3・日付別/当選回数が多い数字トップ3」をご紹介します。「この日に買うと、こんな数字が当選しているのか!」と目からウロコが落ちるかも……。
【今回の記事でわかること】
- ナンバーズ3の全抽選回を通して、日付別に当選回数が多い数字トップ3ランキング
- 日付別の数字の傾向(最多出現回数、未出現の数字、偶数と奇数の比率など)
ナンバーズ3・日付別/当選回数が多い数字トップ3を発表!

1月から12月までの「1ヶ月」は、月によって28日~31日あります。抽選日がどの日になるかについては、多少の差が出てくると思いますが参考にしてくださいね。
ナンバーズ3・日付別/当選回数トップ3
| 日時 | 1桁目 | 2桁目 | 3桁目 |
|---|---|---|---|
| 1日 | 1位:3(27回) 2位:9(25回) 3位:0(24回) | 1位:0(29回) 2位:5(25回) 3位:3(24回) | 1位:2(29回) 2位:4(28回) 3位:8(27回) |
| 2日 | 1位:6(27回) 2位:7(24回) 3位:4(23回) | 1位:4,9(28回) 2位:0,3(26回) 3位:2(21回) | 1位:2,5(25回) 2位:6,7(23回) 3位:1(22回) |
| 3日 | 1位:0,8(27回) 2位:2(26回) 3位:4(24回) | 1位:0,4(28回) 2位:7(26回) 3位:1(25回) | 1位:6(29回) 2位:8,9(24回) 3位:2(22回) |
| 4日 | 1位:8(34回) 2位:9(28回) 3位:4(27回) | 1位:1(34回) 2位:2(30回) 3位:0(28回) | 1位:4(29回) 2位:1,2(28回) 3位:5(26回) |
| 5日 | 1位:6(34回) 2位:7,8,9(26回) 3位:3(23回) | 1位:1,5(29回) 2位:7,9(28回) 3位:3(24回) | 1位:3(31回) 2位:1(29回) 3位:8(27回) |
| 6日 | 1位:1(30回) 2位:8(26回) 3位:3(25回) | 1位:1(30回) 2位:8(27回) 3位:7(26回) | 1位:7(29回) 2位:5(27回) 3位:2(26回) |
| 7日 | 1位:0(28回) 2位:1,7(26回) 3位:9(25回) | 1位:9(32回) 2位:0,5(25回) 3位:2(24回) | 1位:2(33回) 2位:8(30回) 3位:7(26回) |
| 8日 | 1位:9(34回) 2位:4(25回) 3位:8(24回) | 1位:5(34回) 2位:8(28回) 3位:4(26回) | 1位:7(35回) 2位:1(31回) 3位:3(30回) |
| 9日 | 1位:6(30回) 2位:0(28回) 3位:3(26回) | 1位:6(37回) 2位:7(27回) 3位:1(26回) | 1位:8(28回) 2位:0,3,6(27回) 3位:9(25回) |
| 10日 | 1位:2(34回) 2位:4(31回) 3位:9(29回) | 1位:6(32回) 2位:0(27回) 3位:4(25回) | 1位:9(31回) 2位:0(29回) 3位:4(27回) |
| 11日 | 1位:7(28回) 2位:6(27回) 3位:0(25回) | 1位:9(30回) 2位:3,8(27回) 3位:4(25回) | 1位:7(27回) 2位:0,5,6(26回) 3位:8(24回) |
| 12日 | 1位:9(30回) 2位:4,6(29回) 3位:7(27回) | 1位:7(31回) 2位:1(30回) 3位:3(27回) | 1位:8(30回) 2位:0,5(27回) 3位:7(26回) |
| 13日 | 1位:1(34回) 2位:3(25回) 3位:7(24回) | 1位:0(33回) 2位:3(31回) 3位:7(25回) | 1位:9(32回) 2位:0(29回) 3位:8(28回) |
| 14日 | 1位:6(34回) 2位:4(27回) 3位:3(26回) | 1位:2(34回) 2位:5(28回) 3位:6(26回) | 1位:8(30回) 2位:2,9(28回) 3位:3(26回) |
| 15日 | 1位:3(28回) 2位:8(27回) 3位:0(26回) | 1位:3(29回) 2位:5,9(27回) 3位:6(26回) | 1位:1(29回) 2位:5(28回) 3位:3(26回) |
| 16日 | 1位:1(28回) 2位:2(27回) 3位:6(26回) | 1位:0(29回) 2位:3(28回) 3位:7(25回) | 1位:7,9(30回) 2位:4(27回) 3位:3(26回) |
| 17日 | 1位:6,8(28回) 2位:2(27回) 3位:7(26回) | 1位:2(28回) 2位:3(27回) 3位:8(24回) | 1位:3(31回) 2位:4(27回) 3位:8(25回) |
| 18日 | 1位:1(29回) 2位:0,9(27回) 3位:8(26回) | 1位:2(31回) 2位:8(30回) 3位:3(29回) | 1位:2(28回) 2位:8(26回) 3位:0(25回) |
| 19日 | 1位:1(31回) 2位:2(29回) 3位:4(26回) | 1位:3(31回) 2位:9(28回) 3位:8(27回) | 1位:0,3,4(29回) 2位:1,5(25回) 3位:8(24回) |
| 20日 | 1位:0,7,9(28回) 2位:6(25回) 3位:3(23回) | 1位:1(38回) 2位:2(28回) 3位:7(27回) | 1位:1,3(29回) 2位:9(28回) 3位:0(25回) |
| 21日 | 1位:1(30回) 2位:9(27回) 3位:4(26回) | 1位:5(29回) 2位:3(28回) 3位:0(27回) | 1位:4,6(30回) 2位:8(25回) 3位:1(24回) |
| 22日 | 1位:1(32回) 2位:3(26回) 3位:4(25回) | 1位:2(26回) 2位:7(25回) 3位:5(24回) | 1位:8(30回) 2位:9(26回) 3位:1(25回) |
| 23日 | 1位:3(39回) 2位:8(33回) 3位:4(31回) | 1位:0(29回) 2位:2(28回) 3位:9(27回) | 1位:1(28回) 2位:5,7(26回) 3位:9(25回) |
| 24日 | 1位:0,4(31回) 2位:6(27回) 3位:3(25回) | 1位:4,5,9(28回) 2位:6,7(26回) 3位:3(24回) | 1位:7(40回) 2位:8(33回) 3位:6(30回) |
| 25日 | 1位:0,2,9(28回) 2位:7(25回) 3位:8(23回) | 1位:4,9(27回) 2位:2,6(26回) 3位:1(25回) | 1位:1(31回) 2位:3,7,9(25回) 3位:0(24回) |
| 26日 | 1位:9(33回) 2位:2(32回) 3位:5(28回) | 1位:2(32回) 2位:0,9(31回) 3位:7(25回) | 1位:4(31回) 2位:0,8(28回) 3位:6(27回) |
| 27日 | 1位:3(32回) 2位:0(25回) 3位:4(24回) | 1位:6(28回) 2位:4(27回) 3位:7(26回) | 1位:8(31回) 2位:2(28回) 3位:5(25回) |
| 28日 | 1位:1(30回) 2位:6(27回) 3位:2(26回) | 1位:9(28回) 2位:3,4,5,8(26回) 3位:7(24回) | 1位:9(29回) 2位:7,8(28回) 3位:0(27回) |
| 29日 | 1位:8(29回) 2位:4(27回) 3位:7(26回) | 1位:1,5(30回) 2位:8(24回) 3位:4(23回) | 1位:9(34回) 2位:4(26回) 3位:2(22回) |
| 30日 | 1位:8(28回) 2位:5(27回) 3位:6(24回) | 1位:2(27回) 2位:4(25回) 3位:0(24回) | 1位:1(28回) 2位:6(24回) 3位:9(23回) |
| 31日 | 1位:3(17回) 2位:0(16回) 3位:7(14回) | 1位:3(15回) 2位:8,9(14回) 3位:2(13回) | 1位:3(18回) 2位:5(15回) 3位:7(14回) |
ご覧の通り、日付がちがうだけで結果もこんなに変化があるんですね。こういう差をナンバーズ3の数字予想にもうまく活かしたいですね。
ナンバーズ3・日付別データの傾向はどんなことがあるのか?

さきほどご紹介したランキングをよく見ると、第3位にランキングされている数字は多めで「団子状態」でしたが、やはり第1位になるような数字は少なかったです。そのほか、ちょっとした傾向にも気づきましたので、いろいろとまとめてみました。
①1~31日の間、第1位で出現していない数字
ナンバーズ3では、出現していない数字が4個あります。それが
★1桁目: 5
★2桁目: 4, 8
★3桁目:
です。
②第1位の数字で出現回数最多は755回
第1位にランキングした数字の中で、もっとも多い出現回数は755回です。
★1桁目:6(登場回数:740回)★2桁目:3(登場回数:741回)
★3桁目:8(登場回数:755回)
③偶数と奇数のバランス
第1位にランキングした数字の中、偶数と奇数に分けると以下となります。
★1桁目:奇数が優勢(奇数:596回、偶数:534回)★2桁目:奇数が優勢(奇数:590回、偶数:534回)
★3桁目:奇数が優勢(奇数:625回、偶数:471回)
④第1位~第3位の数字・偶数と奇数のバランス
1~31日の間で、第1位から第3位までの数字たちをチェックして、各日が偶数優勢/奇数優勢かを調べたところ、以下となりました。数字を予想する日に偶数と奇数がどんなバランスで出ているかを参考にしてください。
| 日時 | 1桁目 | 2桁目 | 3桁目 | 奇数/偶数 |
|---|---|---|---|---|
| 1日 | 1位:3(27回) 2位:9(25回) 3位:0(24回) | 1位:0(29回) 2位:5(25回) 3位:3(24回) | 1位:2(29回) 2位:4(28回) 3位:8(27回) | 4/5 |
| 2日 | 1位:6(27回) 2位:7(24回) 3位:4(23回) | 1位:4,9(28回) 2位:0,3(26回) 3位:2(21回) | 1位:2,5(25回) 2位:6,7(23回) 3位:1(22回) | 10/12 |
| 3日 | 1位:0,8(27回) 2位:2(26回) 3位:4(24回) | 1位:0,4(28回) 2位:7(26回) 3位:1(25回) | 1位:6(29回) 2位:8,9(24回) 3位:2(22回) | 13/21 |
| 4日 | 1位:8(34回) 2位:9(28回) 3位:4(27回) | 1位:1(34回) 2位:2(30回) 3位:0(28回) | 1位:4(29回) 2位:1,2(28回) 3位:5(26回) | 17/27 |
| 5日 | 1位:6(34回) 2位:7,8,9(26回) 3位:3(23回) | 1位:1,5(29回) 2位:7,9(28回) 3位:3(24回) | 1位:3(31回) 2位:1(29回) 3位:8(27回) | 27/30 |
| 6日 | 1位:1(30回) 2位:8(26回) 3位:3(25回) | 1位:1(30回) 2位:8(27回) 3位:7(26回) | 1位:7(29回) 2位:5(27回) 3位:2(26回) | 33/33 |
| 7日 | 1位:0(28回) 2位:1,7(26回) 3位:9(25回) | 1位:9(32回) 2位:0,5(25回) 3位:2(24回) | 1位:2(33回) 2位:8(30回) 3位:7(26回) | 39/38 |
| 8日 | 1位:9(34回) 2位:4(25回) 3位:8(24回) | 1位:5(34回) 2位:8(28回) 3位:4(26回) | 1位:7(35回) 2位:1(31回) 3位:3(30回) | 44/42 |
| 9日 | 1位:6(30回) 2位:0(28回) 3位:3(26回) | 1位:6(37回) 2位:7(27回) 3位:1(26回) | 1位:8(28回) 2位:0,3,6(27回) 3位:9(25回) | 49/48 |
| 10日 | 1位:2(34回) 2位:4(31回) 3位:9(29回) | 1位:6(32回) 2位:0(27回) 3位:4(25回) | 1位:9(31回) 2位:0(29回) 3位:4(27回) | 51/55 |
| 11日 | 1位:7(28回) 2位:6(27回) 3位:0(25回) | 1位:9(30回) 2位:3,8(27回) 3位:4(25回) | 1位:7(27回) 2位:0,5,6(26回) 3位:8(24回) | 56/62 |
| 12日 | 1位:9(30回) 2位:4,6(29回) 3位:7(27回) | 1位:7(31回) 2位:1(30回) 3位:3(27回) | 1位:8(30回) 2位:0,5(27回) 3位:7(26回) | 63/66 |
| 13日 | 1位:1(34回) 2位:3(25回) 3位:7(24回) | 1位:0(33回) 2位:3(31回) 3位:7(25回) | 1位:9(32回) 2位:0(29回) 3位:8(28回) | 69/69 |
| 14日 | 1位:6(34回) 2位:4(27回) 3位:3(26回) | 1位:2(34回) 2位:5(28回) 3位:6(26回) | 1位:8(30回) 2位:2,9(28回) 3位:3(26回) | 73/75 |
| 15日 | 1位:3(28回) 2位:8(27回) 3位:0(26回) | 1位:3(29回) 2位:5,9(27回) 3位:6(26回) | 1位:1(29回) 2位:5(28回) 3位:3(26回) | 80/78 |
| 16日 | 1位:1(28回) 2位:2(27回) 3位:6(26回) | 1位:0(29回) 2位:3(28回) 3位:7(25回) | 1位:7,9(30回) 2位:4(27回) 3位:3(26回) | 86/82 |
| 17日 | 1位:6,8(28回) 2位:2(27回) 3位:7(26回) | 1位:2(28回) 2位:3(27回) 3位:8(24回) | 1位:3(31回) 2位:4(27回) 3位:8(25回) | 89/89 |
| 18日 | 1位:1(29回) 2位:0,9(27回) 3位:8(26回) | 1位:2(31回) 2位:8(30回) 3位:3(29回) | 1位:2(28回) 2位:8(26回) 3位:0(25回) | 92/96 |
| 19日 | 1位:1(31回) 2位:2(29回) 3位:4(26回) | 1位:3(31回) 2位:9(28回) 3位:8(27回) | 1位:0,3,4(29回) 2位:1,5(25回) 3位:8(24回) | 98/102 |
| 20日 | 1位:0,7,9(28回) 2位:6(25回) 3位:3(23回) | 1位:1(38回) 2位:2(28回) 3位:7(27回) | 1位:1,3(29回) 2位:9(28回) 3位:0(25回) | 106/106 |
| 21日 | 1位:1(30回) 2位:9(27回) 3位:4(26回) | 1位:5(29回) 2位:3(28回) 3位:0(27回) | 1位:4,6(30回) 2位:8(25回) 3位:1(24回) | 111/111 |
| 22日 | 1位:1(32回) 2位:3(26回) 3位:4(25回) | 1位:2(26回) 2位:7(25回) 3位:5(24回) | 1位:8(30回) 2位:9(26回) 3位:1(25回) | 117/114 |
| 23日 | 1位:3(39回) 2位:8(33回) 3位:4(31回) | 1位:0(29回) 2位:2(28回) 3位:9(27回) | 1位:1(28回) 2位:5,7(26回) 3位:9(25回) | 123/118 |
| 24日 | 1位:0,4(31回) 2位:6(27回) 3位:3(25回) | 1位:4,5,9(28回) 2位:6,7(26回) 3位:3(24回) | 1位:7(40回) 2位:8(33回) 3位:6(30回) | 129/125 |
| 25日 | 1位:0,2,9(28回) 2位:7(25回) 3位:8(23回) | 1位:4,9(27回) 2位:2,6(26回) 3位:1(25回) | 1位:1(31回) 2位:3,7,9(25回) 3位:0(24回) | 137/132 |
| 26日 | 1位:9(33回) 2位:2(32回) 3位:5(28回) | 1位:2(32回) 2位:0,9(31回) 3位:7(25回) | 1位:4(31回) 2位:0,8(28回) 3位:6(27回) | 141/139 |
| 27日 | 1位:3(32回) 2位:0(25回) 3位:4(24回) | 1位:6(28回) 2位:4(27回) 3位:7(26回) | 1位:8(31回) 2位:2(28回) 3位:5(25回) | 144/145 |
| 28日 | 1位:1(30回) 2位:6(27回) 3位:2(26回) | 1位:9(28回) 2位:3,4,5,8(26回) 3位:7(24回) | 1位:9(29回) 2位:7,8(28回) 3位:0(27回) | 151/151 |
| 29日 | 1位:8(29回) 2位:4(27回) 3位:7(26回) | 1位:1,5(30回) 2位:8(24回) 3位:4(23回) | 1位:9(34回) 2位:4(26回) 3位:2(22回) | 155/157 |
| 30日 | 1位:8(28回) 2位:5(27回) 3位:6(24回) | 1位:2(27回) 2位:4(25回) 3位:0(24回) | 1位:1(28回) 2位:6(24回) 3位:9(23回) | 158/163 |
| 31日 | 1位:3(17回) 2位:0(16回) 3位:7(14回) | 1位:3(15回) 2位:8,9(14回) 3位:2(13回) | 1位:3(18回) 2位:5(15回) 3位:7(14回) | 165/166 |
⑤第1位~第3位の数字・偶数と奇数比
各日の第1位~第3位までのすべての数字の比率を調べたところ、全体的な割合では以下となりました。
| 偶数 | 奇数 |
|---|---|
| 166 | 165 |
| 50.151% | 49.849% |
まとめ
いかがでしたか?ナンバーズ3の日付別/当選回数の多い数字トップ3は、いろいろな角度から使えるデータの可能性があることがおわかりいただけたでしょうか?
これをもとに、あなたの直感をプラスしたり、そのほかのデータをプラスしたり、またはラッキーナンバーなどを組み合わせてみたりしてくださいね。ナンバーズ3ファンの皆さんの当選を心からお祈りしています。
「的中!攻略ナビ」では、ロト・ナンバーズに当選するためにロトナンBINGO爆当て当選数字を公開中です。ぜひ登録をお待ちしています。(by ゆり)

