【ミニロト】六曜予想で大当たりをゲットしよう

こんにちは、ミニロトイエロー・あおいです。
皆さんは「六曜」はご存知ですか?以前、ビンゴ5ピンク・しょう子ちゃんも六曜についてちょっと紹介していましたね。
ビンゴ5もそうですが、ミニロトだって1%でも当選確率が高まるなら「宝くじが当たりやすい日」に買いたいものです。
とはいえ、縁起をいくら担ごうと思っても、悪い日にすら当たっている人は一定数いるもので、そのような人は縁起の良くない日に出やすい数字を選んでいるのです。年末年始を除いてほぼ1年中変える数字選択式宝くじは、自分が買いたい日がたとえどんな日であっても、その日に合う数字を選べればいつでも当たるものなのです。
そこで今回はミニロトを買うとき予想に役立つ「六曜別・数字」をご紹介します。
【このコラムがおすすめの人】
- ミニロト好きだけど、まだ当選したことがない人
- データ予想より、縁起を担いで当ててみたい人
ミニロトは六曜で予想可能!?「六曜」について

まずは「六曜」(読み方:ろくよう、りくよう)についてです。
六曜には、先勝・友引・先負・仏滅・大安・赤口の6つあります。それぞれにはこんな意味があります。
- 先勝…「先んずれば即ち勝つ」と言われ、3番目の吉日。
- 友引…「友を幸せに引く」と言われ、大安に次ぐ吉日。
- 先負…焦らず平静を守るのが良いとされる日。
- 仏滅…一日中凶とされる日。
- 大安…もっとも縁起の良い日。
- 赤口…重要なことを行うには良くない日
※ さらに六曜に関する詳細を知りたい人は、しょう子ちゃんの記事がおすすめです。
こんな風に大安以外にも良い日はあるのです。ミニロトは、自分が買いたいと思ったタイミングで買う人も多いので、六曜をチェックして、その日特有の当たる可能性の高い数字選びをしていくのも一つの手です。
次は、いよいよ六曜別の数字の出現回数を見ていきましょう。
ミニロト・六曜別 本数字とボーナス数字の出現回数

それでは、さっそく過去のミニロト全抽選結果より本数字とボーナス数字の六曜別出現回数をまとめたものをご紹介します。
六曜には6つあるので、01から31までの数字ごとに、本数字とボーナス数字の過去の出現回数をカウントしたものをまとめてみました。
ミニロトファンの方も、まずは買う予定の日の六曜をお手持ちのカレンダーなどで調べてから数字予想に活用してください。
| 数字 | 本数字 | ボ数字 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 01 | 34 | 11 | 45 |
| 02 | 41 | 8 | 49 |
| 03 | 39 | 9 | 48 |
| 04 | 29 | 8 | 37 |
| 05 | 44 | 15 | 59 |
| 06 | 29 | 8 | 37 |
| 07 | 36 | 7 | 43 |
| 08 | 42 | 5 | 47 |
| 09 | 35 | 6 | 41 |
| 10 | 38 | 7 | 45 |
| 11 | 37 | 11 | 48 |
| 12 | 35 | 7 | 42 |
| 13 | 33 | 4 | 37 |
| 14 | 41 | 7 | 48 |
| 15 | 26 | 6 | 32 |
| 16 | 41 | 9 | 50 |
| 17 | 34 | 10 | 44 |
| 18 | 29 | 7 | 36 |
| 19 | 40 | 3 | 43 |
| 20 | 39 | 4 | 43 |
| 21 | 39 | 4 | 43 |
| 22 | 40 | 6 | 46 |
| 23 | 42 | 10 | 52 |
| 24 | 40 | 7 | 47 |
| 25 | 39 | 6 | 45 |
| 26 | 25 | 6 | 31 |
| 27 | 43 | 5 | 48 |
| 28 | 41 | 9 | 50 |
| 29 | 36 | 5 | 41 |
| 30 | 35 | 10 | 45 |
| 31 | 38 | 9 | 47 |
集計期間:第0006回(1999/06/22)〜第1352回(2025/09/16)
| 数字 | 本数字 | ボ数字 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 01 | 35 | 10 | 45 |
| 02 | 37 | 7 | 44 |
| 03 | 40 | 10 | 50 |
| 04 | 33 | 12 | 45 |
| 05 | 24 | 6 | 30 |
| 06 | 28 | 5 | 33 |
| 07 | 39 | 9 | 48 |
| 08 | 28 | 11 | 39 |
| 09 | 38 | 7 | 45 |
| 10 | 28 | 7 | 35 |
| 11 | 49 | 8 | 57 |
| 12 | 35 | 8 | 43 |
| 13 | 38 | 5 | 43 |
| 14 | 38 | 9 | 47 |
| 15 | 33 | 9 | 42 |
| 16 | 43 | 6 | 49 |
| 17 | 25 | 13 | 38 |
| 18 | 32 | 4 | 36 |
| 19 | 35 | 5 | 40 |
| 20 | 35 | 3 | 38 |
| 21 | 41 | 5 | 46 |
| 22 | 40 | 8 | 48 |
| 23 | 34 | 5 | 39 |
| 24 | 44 | 4 | 48 |
| 25 | 34 | 6 | 40 |
| 26 | 38 | 8 | 46 |
| 27 | 37 | 2 | 39 |
| 28 | 31 | 7 | 38 |
| 29 | 33 | 9 | 42 |
| 30 | 38 | 3 | 41 |
| 31 | 37 | 9 | 46 |
集計期間:第0002回(1999/04/27)〜第1343回(2025/07/15)
| 数字 | 本数字 | ボ数字 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 01 | 27 | 10 | 37 |
| 02 | 36 | 6 | 42 |
| 03 | 31 | 7 | 38 |
| 04 | 41 | 8 | 49 |
| 05 | 42 | 5 | 47 |
| 06 | 26 | 12 | 38 |
| 07 | 30 | 6 | 36 |
| 08 | 29 | 11 | 40 |
| 09 | 31 | 8 | 39 |
| 10 | 42 | 6 | 48 |
| 11 | 45 | 8 | 53 |
| 12 | 30 | 9 | 39 |
| 13 | 43 | 4 | 47 |
| 14 | 40 | 9 | 49 |
| 15 | 22 | 13 | 35 |
| 16 | 33 | 14 | 47 |
| 17 | 32 | 3 | 35 |
| 18 | 50 | 15 | 65 |
| 19 | 43 | 7 | 50 |
| 20 | 29 | 6 | 35 |
| 21 | 38 | 5 | 43 |
| 22 | 40 | 8 | 48 |
| 23 | 35 | 1 | 36 |
| 24 | 34 | 9 | 43 |
| 25 | 38 | 7 | 45 |
| 26 | 39 | 3 | 42 |
| 27 | 41 | 3 | 44 |
| 28 | 38 | 7 | 45 |
| 29 | 36 | 6 | 42 |
| 30 | 48 | 4 | 52 |
| 31 | 41 | 8 | 49 |
集計期間:第0007回(1999/07/06)〜第1357回(2025/10/21)
| 数字 | 本数字 | ボ数字 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 01 | 33 | 2 | 35 |
| 02 | 33 | 8 | 41 |
| 03 | 30 | 12 | 42 |
| 04 | 40 | 7 | 47 |
| 05 | 43 | 6 | 49 |
| 06 | 38 | 13 | 51 |
| 07 | 36 | 8 | 44 |
| 08 | 30 | 4 | 34 |
| 09 | 42 | 11 | 53 |
| 10 | 41 | 5 | 46 |
| 11 | 36 | 7 | 43 |
| 12 | 19 | 11 | 30 |
| 13 | 32 | 7 | 39 |
| 14 | 37 | 6 | 43 |
| 15 | 37 | 5 | 42 |
| 16 | 40 | 10 | 50 |
| 17 | 33 | 4 | 37 |
| 18 | 35 | 13 | 48 |
| 19 | 37 | 6 | 43 |
| 20 | 36 | 10 | 46 |
| 21 | 41 | 7 | 48 |
| 22 | 44 | 7 | 51 |
| 23 | 44 | 11 | 55 |
| 24 | 42 | 3 | 45 |
| 25 | 30 | 9 | 39 |
| 26 | 31 | 7 | 38 |
| 27 | 31 | 10 | 41 |
| 28 | 32 | 7 | 39 |
| 29 | 50 | 4 | 54 |
| 30 | 41 | 3 | 44 |
| 31 | 46 | 7 | 53 |
集計期間:第0001回(1999/04/13)〜第1354回(2025/09/30)
| 数字 | 本数字 | ボ数字 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 01 | 34 | 4 | 38 |
| 02 | 46 | 8 | 54 |
| 03 | 46 | 6 | 52 |
| 04 | 34 | 3 | 37 |
| 05 | 33 | 15 | 48 |
| 06 | 36 | 4 | 40 |
| 07 | 26 | 8 | 34 |
| 08 | 29 | 7 | 36 |
| 09 | 23 | 5 | 28 |
| 10 | 37 | 10 | 47 |
| 11 | 47 | 6 | 53 |
| 12 | 43 | 7 | 50 |
| 13 | 29 | 8 | 37 |
| 14 | 38 | 3 | 41 |
| 15 | 35 | 14 | 49 |
| 16 | 43 | 10 | 53 |
| 17 | 41 | 5 | 46 |
| 18 | 38 | 6 | 44 |
| 19 | 33 | 6 | 39 |
| 20 | 38 | 8 | 46 |
| 21 | 40 | 5 | 45 |
| 22 | 35 | 13 | 48 |
| 23 | 38 | 9 | 47 |
| 24 | 32 | 6 | 38 |
| 25 | 38 | 4 | 42 |
| 26 | 29 | 14 | 43 |
| 27 | 39 | 10 | 49 |
| 28 | 47 | 5 | 52 |
| 29 | 28 | 6 | 34 |
| 30 | 28 | 6 | 34 |
| 31 | 37 | 5 | 42 |
集計期間:第0019回(1999/11/09)〜第1355回(2025/10/07)
| 数字 | 本数字 | ボ数字 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 01 | 28 | 8 | 36 |
| 02 | 42 | 5 | 47 |
| 03 | 38 | 11 | 49 |
| 04 | 43 | 5 | 48 |
| 05 | 33 | 10 | 43 |
| 06 | 34 | 8 | 42 |
| 07 | 46 | 4 | 50 |
| 08 | 39 | 7 | 46 |
| 09 | 35 | 4 | 39 |
| 10 | 37 | 6 | 43 |
| 11 | 46 | 12 | 58 |
| 12 | 32 | 12 | 44 |
| 13 | 39 | 6 | 45 |
| 14 | 48 | 4 | 52 |
| 15 | 38 | 11 | 49 |
| 16 | 26 | 8 | 34 |
| 17 | 47 | 10 | 57 |
| 18 | 35 | 9 | 44 |
| 19 | 51 | 4 | 55 |
| 20 | 43 | 8 | 51 |
| 21 | 35 | 7 | 42 |
| 22 | 36 | 8 | 44 |
| 23 | 38 | 5 | 43 |
| 24 | 27 | 11 | 38 |
| 25 | 34 | 8 | 42 |
| 26 | 34 | 8 | 42 |
| 27 | 41 | 11 | 52 |
| 28 | 26 | 8 | 34 |
| 29 | 27 | 7 | 34 |
| 30 | 42 | 2 | 44 |
| 31 | 35 | 6 | 41 |
集計期間:第0012回(1999/09/14)〜第1356回(2025/10/14)
ミニロト・六曜で予想するなら「狙い目数字」はコレ!

次は、六曜別・狙い目数字をご紹介します。
さきほどは、六曜別に各数字の出現回数を表でご紹介しました。そこで数字予想にすぐ活用できるように、上位ランキングの数字を集めてみました。
「あと1~2つ、数字が浮かばない」というときは、六曜別に数字を判別して入れるのも良いですよ。それではご覧ください。
| 順位 | 出現回数 | 出 目 |
|---|---|---|
| 1位 | 59 回 | 05 |
| 2位 | 52 回 | 23 |
| 3位 | 50 回 | 16 28 |
| 4位 | 49 回 | 02 |
| 5位 | 48 回 | 03 11 14 27 |
| 6位 | 47 回 | 08 24 31 |
| 7位 | 46 回 | 22 |
| 8位 | 45 回 | 01 10 25 30 |
| 9位 | 44 回 | 17 |
| 10位 | 43 回 | 07 19 20 21 |
集計期間:第0006回(1999/06/22)〜第1352回(2025/09/16)
| 順位 | 出現回数 | 出 目 |
|---|---|---|
| 1位 | 57 回 | 11 |
| 2位 | 50 回 | 03 |
| 3位 | 49 回 | 16 |
| 4位 | 48 回 | 07 22 24 |
| 5位 | 47 回 | 14 |
| 6位 | 46 回 | 21 26 31 |
| 7位 | 45 回 | 01 04 09 |
| 8位 | 44 回 | 02 |
| 9位 | 43 回 | 12 13 |
| 10位 | 42 回 | 15 29 |
集計期間:第0002回(1999/04/27)〜第1343回(2025/07/15)
| 順位 | 出現回数 | 出 目 |
|---|---|---|
| 1位 | 65 回 | 18 |
| 2位 | 53 回 | 11 |
| 3位 | 52 回 | 30 |
| 4位 | 50 回 | 19 |
| 5位 | 49 回 | 04 14 31 |
| 6位 | 48 回 | 10 22 |
| 7位 | 47 回 | 05 13 16 |
| 8位 | 45 回 | 25 28 |
| 9位 | 44 回 | 27 |
| 10位 | 43 回 | 21 24 |
集計期間:第0007回(1999/07/06)〜第1357回(2025/10/21)
| 順位 | 出現回数 | 出 目 |
|---|---|---|
| 1位 | 55 回 | 23 |
| 2位 | 54 回 | 29 |
| 3位 | 53 回 | 09 31 |
| 4位 | 51 回 | 06 22 |
| 5位 | 50 回 | 16 |
| 6位 | 49 回 | 05 |
| 7位 | 48 回 | 18 21 |
| 8位 | 47 回 | 04 |
| 9位 | 46 回 | 10 20 |
| 10位 | 45 回 | 24 |
集計期間:第0001回(1999/04/13)〜第1354回(2025/09/30)
| 順位 | 出現回数 | 出 目 |
|---|---|---|
| 1位 | 54 回 | 02 |
| 2位 | 53 回 | 11 16 |
| 3位 | 52 回 | 03 28 |
| 4位 | 50 回 | 12 |
| 5位 | 49 回 | 15 27 |
| 6位 | 48 回 | 05 22 |
| 7位 | 47 回 | 10 23 |
| 8位 | 46 回 | 17 20 |
| 9位 | 45 回 | 21 |
| 10位 | 44 回 | 18 |
集計期間:第0019回(1999/11/09)〜第1355回(2025/10/07)
| 順位 | 出現回数 | 出 目 |
|---|---|---|
| 1位 | 58 回 | 11 |
| 2位 | 57 回 | 17 |
| 3位 | 55 回 | 19 |
| 4位 | 52 回 | 14 27 |
| 5位 | 51 回 | 20 |
| 6位 | 50 回 | 07 |
| 7位 | 49 回 | 03 15 |
| 8位 | 48 回 | 04 |
| 9位 | 47 回 | 02 |
| 10位 | 46 回 | 08 |
集計期間:第0012回(1999/09/14)〜第1356回(2025/10/14)
まとめ
いかがでしたか?ミニロトも六曜をうまく活用して予想すれば、当選する可能性が高まるはずなので、ぜひ参考にしてみてください。
「的中!攻略ナビ」では、ロト・ナンバーズに当選するためにロトナンBINGO爆当て当選数字を公開中です。ミニロトファンのあなたも登録がまだお済みでなければ、ぜひしてくださいね。(by あおい)

