【ミニロト】六曜予想で大当たりをゲットしよう

こんにちは、ミニロトイエロー・あおいです。
皆さんは「六曜」はご存知ですか?以前、ビンゴ5ピンク・しょう子ちゃんも六曜についてちょっと紹介していましたね。
ビンゴ5もそうですが、ミニロトだって1%でも当選確率が高まるなら「宝くじが当たりやすい日」に買いたいものです。
とはいえ、縁起をいくら担ごうと思っても、悪い日にすら当たっている人は一定数いるもので、そのような人は縁起の良くない日に出やすい数字を選んでいるのです。年末年始を除いてほぼ1年中変える数字選択式宝くじは、自分が買いたい日がたとえどんな日であっても、その日に合う数字を選べればいつでも当たるものなのです。
そこで今回はミニロトを買うとき予想に役立つ「六曜別・数字」をご紹介します。
【このコラムがおすすめの人】
- ミニロト好きだけど、まだ当選したことがない人
- データ予想より、縁起を担いで当ててみたい人
ミニロトは六曜で予想可能!?「六曜」について

まずは「六曜」(読み方:ろくよう、りくよう)についてです。
六曜には、先勝・友引・先負・仏滅・大安・赤口の6つあります。それぞれにはこんな意味があります。
- 先勝…「先んずれば即ち勝つ」と言われ、3番目の吉日。
- 友引…「友を幸せに引く」と言われ、大安に次ぐ吉日。
- 先負…焦らず平静を守るのが良いとされる日。
- 仏滅…一日中凶とされる日。
- 大安…もっとも縁起の良い日。
- 赤口…重要なことを行うには良くない日
※ さらに六曜に関する詳細を知りたい人は、しょう子ちゃんの記事がおすすめです。
こんな風に大安以外にも良い日はあるのです。ミニロトは、自分が買いたいと思ったタイミングで買う人も多いので、六曜をチェックして、その日特有の当たる可能性の高い数字選びをしていくのも一つの手です。
次は、いよいよ六曜別の数字の出現回数を見ていきましょう。
ミニロト・六曜別 本数字とボーナス数字の出現回数

それでは、さっそく過去のミニロト全抽選結果より本数字とボーナス数字の六曜別出現回数をまとめたものをご紹介します。
六曜には6つあるので、01から31までの数字ごとに、本数字とボーナス数字の過去の出現回数をカウントしたものをまとめてみました。
ミニロトファンの方も、まずは買う予定の日の六曜をお手持ちのカレンダーなどで調べてから数字予想に活用してください。
| 数字 | 本数字 | ボ数字 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 01 | 36 | 11 | 47 |
| 02 | 41 | 8 | 49 |
| 03 | 39 | 9 | 48 |
| 04 | 30 | 8 | 38 |
| 05 | 46 | 15 | 61 |
| 06 | 29 | 10 | 39 |
| 07 | 36 | 8 | 44 |
| 08 | 43 | 5 | 48 |
| 09 | 37 | 6 | 43 |
| 10 | 39 | 8 | 47 |
| 11 | 38 | 11 | 49 |
| 12 | 38 | 7 | 45 |
| 13 | 33 | 5 | 38 |
| 14 | 42 | 7 | 49 |
| 15 | 28 | 6 | 34 |
| 16 | 44 | 9 | 53 |
| 17 | 37 | 10 | 47 |
| 18 | 31 | 7 | 38 |
| 19 | 41 | 3 | 44 |
| 20 | 41 | 5 | 46 |
| 21 | 40 | 7 | 47 |
| 22 | 42 | 7 | 49 |
| 23 | 45 | 10 | 55 |
| 24 | 43 | 6 | 49 |
| 25 | 41 | 7 | 48 |
| 26 | 28 | 6 | 34 |
| 27 | 46 | 5 | 51 |
| 28 | 42 | 9 | 51 |
| 29 | 39 | 5 | 44 |
| 30 | 39 | 10 | 49 |
| 31 | 41 | 9 | 50 |
集計期間:第0006回(1999/06/22)〜第1405回(2026/09/22)
| 数字 | 本数字 | ボ数字 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 01 | 38 | 10 | 48 |
| 02 | 37 | 7 | 44 |
| 03 | 45 | 10 | 55 |
| 04 | 34 | 13 | 47 |
| 05 | 25 | 6 | 31 |
| 06 | 29 | 5 | 34 |
| 07 | 40 | 9 | 49 |
| 08 | 28 | 11 | 39 |
| 09 | 39 | 7 | 46 |
| 10 | 31 | 7 | 38 |
| 11 | 52 | 9 | 61 |
| 12 | 39 | 8 | 47 |
| 13 | 39 | 7 | 46 |
| 14 | 41 | 10 | 51 |
| 15 | 33 | 9 | 42 |
| 16 | 44 | 6 | 50 |
| 17 | 26 | 14 | 40 |
| 18 | 32 | 4 | 36 |
| 19 | 37 | 5 | 42 |
| 20 | 40 | 5 | 45 |
| 21 | 43 | 5 | 48 |
| 22 | 40 | 10 | 50 |
| 23 | 34 | 5 | 39 |
| 24 | 44 | 4 | 48 |
| 25 | 35 | 6 | 41 |
| 26 | 38 | 8 | 46 |
| 27 | 38 | 2 | 40 |
| 28 | 33 | 7 | 40 |
| 29 | 36 | 9 | 45 |
| 30 | 40 | 3 | 43 |
| 31 | 40 | 9 | 49 |
集計期間:第0002回(1999/04/27)〜第1406回(2026/09/29)
| 数字 | 本数字 | ボ数字 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 01 | 29 | 10 | 39 |
| 02 | 38 | 7 | 45 |
| 03 | 33 | 8 | 41 |
| 04 | 43 | 9 | 52 |
| 05 | 42 | 6 | 48 |
| 06 | 28 | 12 | 40 |
| 07 | 31 | 6 | 37 |
| 08 | 31 | 11 | 42 |
| 09 | 31 | 8 | 39 |
| 10 | 44 | 6 | 50 |
| 11 | 47 | 9 | 56 |
| 12 | 30 | 11 | 41 |
| 13 | 45 | 4 | 49 |
| 14 | 42 | 10 | 52 |
| 15 | 24 | 12 | 36 |
| 16 | 34 | 13 | 47 |
| 17 | 35 | 3 | 38 |
| 18 | 50 | 15 | 65 |
| 19 | 43 | 7 | 50 |
| 20 | 30 | 6 | 36 |
| 21 | 40 | 5 | 45 |
| 22 | 41 | 8 | 49 |
| 23 | 36 | 1 | 37 |
| 24 | 35 | 11 | 46 |
| 25 | 39 | 7 | 46 |
| 26 | 42 | 3 | 45 |
| 27 | 44 | 3 | 47 |
| 28 | 42 | 7 | 49 |
| 29 | 38 | 6 | 44 |
| 30 | 48 | 4 | 52 |
| 31 | 45 | 8 | 53 |
集計期間:第0007回(1999/07/06)〜第1407回(2026/10/06)
| 数字 | 本数字 | ボ数字 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 01 | 34 | 2 | 36 |
| 02 | 32 | 8 | 40 |
| 03 | 31 | 12 | 43 |
| 04 | 40 | 7 | 47 |
| 05 | 44 | 6 | 50 |
| 06 | 40 | 13 | 53 |
| 07 | 38 | 8 | 46 |
| 08 | 32 | 4 | 36 |
| 09 | 42 | 11 | 53 |
| 10 | 41 | 4 | 45 |
| 11 | 36 | 7 | 43 |
| 12 | 23 | 11 | 34 |
| 13 | 33 | 7 | 40 |
| 14 | 37 | 5 | 42 |
| 15 | 37 | 6 | 43 |
| 16 | 41 | 10 | 51 |
| 17 | 32 | 4 | 36 |
| 18 | 35 | 14 | 49 |
| 19 | 40 | 6 | 46 |
| 20 | 38 | 10 | 48 |
| 21 | 43 | 7 | 50 |
| 22 | 47 | 7 | 54 |
| 23 | 43 | 11 | 54 |
| 24 | 43 | 4 | 47 |
| 25 | 32 | 11 | 43 |
| 26 | 33 | 8 | 41 |
| 27 | 33 | 10 | 43 |
| 28 | 33 | 8 | 41 |
| 29 | 54 | 4 | 58 |
| 30 | 43 | 4 | 47 |
| 31 | 50 | 7 | 57 |
集計期間:第0001回(1999/04/13)〜第1399回(2026/08/11)
| 数字 | 本数字 | ボ数字 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 01 | 37 | 4 | 41 |
| 02 | 48 | 8 | 56 |
| 03 | 49 | 6 | 55 |
| 04 | 35 | 3 | 38 |
| 05 | 35 | 15 | 50 |
| 06 | 37 | 4 | 41 |
| 07 | 25 | 8 | 33 |
| 08 | 29 | 7 | 36 |
| 09 | 24 | 5 | 29 |
| 10 | 38 | 10 | 48 |
| 11 | 48 | 6 | 54 |
| 12 | 43 | 7 | 50 |
| 13 | 29 | 9 | 38 |
| 14 | 38 | 3 | 41 |
| 15 | 36 | 14 | 50 |
| 16 | 44 | 10 | 54 |
| 17 | 42 | 5 | 47 |
| 18 | 39 | 6 | 45 |
| 19 | 32 | 7 | 39 |
| 20 | 39 | 8 | 47 |
| 21 | 41 | 5 | 46 |
| 22 | 35 | 12 | 47 |
| 23 | 39 | 10 | 49 |
| 24 | 32 | 5 | 37 |
| 25 | 38 | 4 | 42 |
| 26 | 29 | 15 | 44 |
| 27 | 40 | 10 | 50 |
| 28 | 48 | 6 | 54 |
| 29 | 28 | 6 | 34 |
| 30 | 29 | 6 | 35 |
| 31 | 39 | 5 | 44 |
集計期間:第0019回(1999/11/09)〜第1408回(2026/10/13)
| 数字 | 本数字 | ボ数字 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 01 | 30 | 8 | 38 |
| 02 | 44 | 5 | 49 |
| 03 | 40 | 11 | 51 |
| 04 | 46 | 5 | 51 |
| 05 | 33 | 10 | 43 |
| 06 | 34 | 8 | 42 |
| 07 | 47 | 4 | 51 |
| 08 | 39 | 7 | 46 |
| 09 | 36 | 4 | 40 |
| 10 | 39 | 5 | 44 |
| 11 | 46 | 13 | 59 |
| 12 | 32 | 12 | 44 |
| 13 | 39 | 6 | 45 |
| 14 | 49 | 4 | 53 |
| 15 | 40 | 11 | 51 |
| 16 | 26 | 8 | 34 |
| 17 | 50 | 11 | 61 |
| 18 | 36 | 9 | 45 |
| 19 | 52 | 5 | 57 |
| 20 | 47 | 7 | 54 |
| 21 | 36 | 7 | 43 |
| 22 | 36 | 9 | 45 |
| 23 | 38 | 6 | 44 |
| 24 | 29 | 12 | 41 |
| 25 | 36 | 8 | 44 |
| 26 | 34 | 8 | 42 |
| 27 | 42 | 11 | 53 |
| 28 | 27 | 8 | 35 |
| 29 | 30 | 7 | 37 |
| 30 | 43 | 3 | 46 |
| 31 | 39 | 7 | 46 |
集計期間:第0012回(1999/09/14)〜第1409回(2026/10/20)
ミニロト・六曜で予想するなら「狙い目数字」はコレ!

次は、六曜別・狙い目数字をご紹介します。
さきほどは、六曜別に各数字の出現回数を表でご紹介しました。そこで数字予想にすぐ活用できるように、上位ランキングの数字を集めてみました。
「あと1~2つ、数字が浮かばない」というときは、六曜別に数字を判別して入れるのも良いですよ。それではご覧ください。
| 順位 | 出現回数 | 出 目 |
|---|---|---|
| 1位 | 61 回 | 05 |
| 2位 | 55 回 | 23 |
| 3位 | 53 回 | 16 |
| 4位 | 51 回 | 27 28 |
| 5位 | 50 回 | 31 |
| 6位 | 49 回 | 02 11 14 22 24 30 |
| 7位 | 48 回 | 03 08 25 |
| 8位 | 47 回 | 01 10 17 21 |
| 9位 | 46 回 | 20 |
| 10位 | 45 回 | 12 |
集計期間:第0006回(1999/06/22)〜第1405回(2026/09/22)
| 順位 | 出現回数 | 出 目 |
|---|---|---|
| 1位 | 61 回 | 11 |
| 2位 | 55 回 | 03 |
| 3位 | 51 回 | 14 |
| 4位 | 50 回 | 16 22 |
| 5位 | 49 回 | 07 31 |
| 6位 | 48 回 | 01 21 24 |
| 7位 | 47 回 | 04 12 |
| 8位 | 46 回 | 09 13 26 |
| 9位 | 45 回 | 20 29 |
| 10位 | 44 回 | 02 |
集計期間:第0002回(1999/04/27)〜第1406回(2026/09/29)
| 順位 | 出現回数 | 出 目 |
|---|---|---|
| 1位 | 65 回 | 18 |
| 2位 | 56 回 | 11 |
| 3位 | 53 回 | 31 |
| 4位 | 52 回 | 04 14 30 |
| 5位 | 50 回 | 10 19 |
| 6位 | 49 回 | 13 22 28 |
| 7位 | 48 回 | 05 |
| 8位 | 47 回 | 16 27 |
| 9位 | 46 回 | 24 25 |
| 10位 | 45 回 | 02 21 26 |
集計期間:第0007回(1999/07/06)〜第1407回(2026/10/06)
| 順位 | 出現回数 | 出 目 |
|---|---|---|
| 1位 | 58 回 | 29 |
| 2位 | 57 回 | 31 |
| 3位 | 54 回 | 22 23 |
| 4位 | 53 回 | 06 09 |
| 5位 | 51 回 | 16 |
| 6位 | 50 回 | 05 21 |
| 7位 | 49 回 | 18 |
| 8位 | 48 回 | 20 |
| 9位 | 47 回 | 04 24 30 |
| 10位 | 46 回 | 07 19 |
集計期間:第0001回(1999/04/13)〜第1399回(2026/08/11)
| 順位 | 出現回数 | 出 目 |
|---|---|---|
| 1位 | 56 回 | 02 |
| 2位 | 55 回 | 03 |
| 3位 | 54 回 | 11 16 28 |
| 4位 | 50 回 | 05 12 15 27 |
| 5位 | 49 回 | 23 |
| 6位 | 48 回 | 10 |
| 7位 | 47 回 | 17 20 22 |
| 8位 | 46 回 | 21 |
| 9位 | 45 回 | 18 |
| 10位 | 44 回 | 26 31 |
集計期間:第0019回(1999/11/09)〜第1408回(2026/10/13)
| 順位 | 出現回数 | 出 目 |
|---|---|---|
| 1位 | 61 回 | 17 |
| 2位 | 59 回 | 11 |
| 3位 | 57 回 | 19 |
| 4位 | 54 回 | 20 |
| 5位 | 53 回 | 14 27 |
| 6位 | 51 回 | 03 04 07 15 |
| 7位 | 49 回 | 02 |
| 8位 | 46 回 | 08 30 31 |
| 9位 | 45 回 | 13 18 22 |
| 10位 | 44 回 | 10 12 23 25 |
集計期間:第0012回(1999/09/14)〜第1409回(2026/10/20)
まとめ
いかがでしたか?
ミニロトも六曜をうまく活用して予想すれば、当選する可能性が高まるはずなので、ぜひ参考にしてみてください。
「的中!攻略ナビ」では、ロト・ナンバーズに当選するためにロトナンBINGO爆当て当選数字を公開中です。ミニロトファンのあなたも登録がまだお済みでなければ、ぜひしてくださいね。
ほかの数字選択式宝くじも興味がある人はこちらもおすすめ♪
★ロト6レッド・マリちゃん
★ロト7ブルー・かりんちゃん
★ナンバーズ4グリーン・あゆみちゃん
★ナンバーズ3オレンジ・ゆりちゃん
★ビンゴ5ピンク・しょう子ちゃん







