【ロト7】六曜で当たる数字を的中!予想数字をお届けします
こんにちは。ロト7ブルー・かりんです。
最近メンバーが続々と「六曜にハマってる!」ということで、さっそくみんなと集まってお茶会をしました。そうしたら、六曜ネタで大盛り上がり!
各自が予想数字を教え合ったりしてました(笑)
みんな六曜で数字予想をするようになったら当選確率が上がっているみたい。そうなると、普段クールに見られがちな私としても遅れをとるわけにはいきません!
そこで今回は【六曜別】ロト7の予想数字ランキングを公開します。ロト7クイーンの冠をもつ私が六曜数字をしっかりとリサーチしたので、この記事を読めば第1~第7までの数字ごとに出やすい六曜数字がわかりますよ。
毎日のロト7数字選びで悩んでいるなら要チェック!
では始めましょう!!
先勝×ロト7数字予想ランキング
まずは先勝からスタートです。
先勝の日の当選数字で出現回数が多いものを1位~10位までランキングにしてみました。あとは、前後の数字とのバランスを見ながら直感で決めるのもアリですね。
順位 | 数字 | 出現回数 |
---|---|---|
1 | 1 | 14回 |
2 | 4 | 12回 |
3 | 3 | 8回 |
〃 | 2 | 〃 |
5 | 6 | 7回 |
6 | 5 | 5回 |
7 | 8 | 4回 |
〃 | 12 | 〃 |
9 | 7 | 3回 |
〃 | 13 | 〃 |
〃 | 9 | 〃 |
順位 | 数字 | 出現回数 |
---|---|---|
1 | 10 | 9回 |
2 | 13 | 7回 |
3 | 14 | 6回 |
〃 | 5 | 〃 |
〃 | 7 | 〃 |
6 | 8 | 5回 |
〃 | 2 | 〃 |
〃 | 6 | 〃 |
9 | 4 | 4回 |
〃 | 11 | 〃 |
〃 | 15 | 〃 |
順位 | 数字 | 出現回数 |
---|---|---|
1 | 15 | 9回 |
2 | 11 | 8回 |
3 | 22 | 6回 |
〃 | 10 | 〃 |
〃 | 18 | 〃 |
6 | 12 | 5回 |
〃 | 14 | 〃 |
8 | 8 | 4回 |
9 | 21 | 3回 |
〃 | 19 | 〃 |
〃 | 17 | 〃 |
〃 | 7 | 〃 |
順位 | 数字 | 出現回数 |
---|---|---|
1 | 21 | 11回 |
2 | 16 | 7回 |
3 | 13 | 6回 |
〃 | 25 | 〃 |
5 | 23 | 5回 |
6 | 15 | 4回 |
〃 | 18 | 〃 |
〃 | 24 | 〃 |
〃 | 19 | 〃 |
10 | 26 | 3回 |
〃 | 17 | 〃 |
〃 | 14 | 〃 |
順位 | 数字 | 出現回数 |
---|---|---|
1 | 23 | 9回 |
2 | 27 | 8回 |
3 | 22 | 7回 |
〃 | 28 | 〃 |
5 | 24 | 6回 |
〃 | 25 | 〃 |
7 | 18 | 4回 |
〃 | 21 | 〃 |
9 | 31 | 3回 |
〃 | 32 | 〃 |
〃 | 20 | 〃 |
〃 | 29 | 〃 |
順位 | 数字 | 出現回数 |
---|---|---|
1 | 30 | 12回 |
2 | 32 | 10回 |
3 | 24 | 8回 |
〃 | 33 | 7回 |
5 | 28 | 6回 |
6 | 29 | 5回 |
〃 | 26 | 〃 |
8 | 25 | 4回 |
〃 | 34 | 〃 |
10 | 36 | 3回 |
〃 | 23 | 〃 |
〃 | 31 | 〃 |
順位 | 数字 | 出現回数 |
---|---|---|
1 | 37 | 16回 |
2 | 35 | 13回 |
3 | 36 | 11回 |
〃 | 31 | 9回 |
5 | 27 | 5回 |
6 | 34 | 4回 |
〃 | 28 | 〃 |
〃 | 30 | 〃 |
〃 | 29 | 〃 |
10 | 33 | 3回 |
かりんのメッセージ:先勝の数字
先勝では、第1数字が1と4、第2数字が10と13、第3数字が15と11、第4数字が21と16、第5数字が23と27、第6数字が30と32、第7数字が37と35が上位で出ています。
また、偶数と奇数の割合をみると5:9と奇数が優勢のようです!
数字選びの時は奇数も頭の片隅に置いておくといいかもしれませんね。
友引×ロト7数字予想ランキング
次は友引です。
友引の日の当選数字で出現回数が多いものを1位~10位までランキングにしてみました。
友引で上位にランクされた数字が気になりますね!
順位 | 数字 | 出現回数 |
---|---|---|
1 | 1 | 14回 |
2 | 4 | 10回 |
3 | 2 | 8回 |
〃 | 3 | 〃 |
5 | 6 | 7回 |
〃 | 7 | 〃 |
7 | 5 | 6回 |
8 | 8 | 4回 |
9 | 10 | 2回 |
〃 | 9 | 〃 |
〃 | 12 | 〃 |
順位 | 数字 | 出現回数 |
---|---|---|
1 | 9 | 10回 |
2 | 6 | 8回 |
〃 | 7 | 〃 |
4 | 5 | 6回 |
〃 | 11 | 〃 |
〃 | 13 | 〃 |
7 | 15 | 5回 |
8 | 10 | 4回 |
〃 | 3 | 〃 |
10 | 12 | 3回 |
〃 | 2 | 〃 |
〃 | 4 | 〃 |
順位 | 数字 | 出現回数 |
---|---|---|
1 | 10 | 8回 |
2 | 17 | 7回 |
〃 | 12 | 〃 |
4 | 14 | 6回 |
〃 | 8 | 〃 |
6 | 15 | 5回 |
7 | 9 | 4回 |
〃 | 25 | 〃 |
9 | 6 | 3回 |
〃 | 16 | 〃 |
〃 | 26 | 〃 |
順位 | 数字 | 出現回数 |
---|---|---|
1 | 16 | 7回 |
〃 | 17 | 〃 |
〃 | 26 | 〃 |
4 | 15 | 6回 |
5 | 27 | 5回 |
〃 | 20 | 〃 |
7 | 19 | 4回 |
8 | 22 | 3回 |
〃 | 21 | 〃 |
〃 | 9 | 〃 |
順位 | 数字 | 出現回数 |
---|---|---|
1 | 28 | 10回 |
2 | 27 | 6回 |
3 | 20 | 5回 |
〃 | 29 | 〃 |
〃 | 23 | 〃 |
〃 | 26 | 〃 |
〃 | 19 | 〃 |
8 | 21 | 4回 |
〃 | 22 | 〃 |
〃 | 24 | 〃 |
順位 | 数字 | 出現回数 |
---|---|---|
1 | 32 | 10回 |
2 | 28 | 7回 |
〃 | 27 | 〃 |
4 | 30 | 6回 |
〃 | 33 | 〃 |
6 | 34 | 5回 |
7 | 35 | 4回 |
〃 | 24 | 〃 |
〃 | 29 | 〃 |
10 | 31 | 3回 |
〃 | 25 | 〃 |
〃 | 23 | 〃 |
順位 | 数字 | 出現回数 |
---|---|---|
1 | 36 | 16回 |
2 | 37 | 10回 |
3 | 35 | 9回 |
4 | 34 | 7回 |
〃 | 31 | 〃 |
6 | 30 | 6回 |
7 | 29 | 5回 |
〃 | 33 | 〃 |
〃 | 32 | 〃 |
10 | 20 | 1回 |
〃 | 24 | 〃 |
〃 | 28 | 〃 |
かりんからのメッセージ:友引の数字
友引では、第1数字が1と4、第2数字が9と6と7、第3数字が10と17と12、第4数字が16と17と26、第5数字が28と27、第6数字が32と28と27、第7数字が36と37が上位で出ています。
偶数と奇数の割合をみると9:7と偶数が優勢です。
友引の日は、上位の数字選びで最終的に2つに絞れた後、思い切って偶数にかけてみるのもおすすめです。
先負×ロト7数字予想ランキング
3つ目の六曜は先負です。
先負の日の当選数字で出現回数が多いものを1位~10位までランキングにしてみました。
さあ、先負ではどんな数字が出ているのか楽しみですね。
順位 | 数字 | 出現回数 |
---|---|---|
1 | 1 | 18回 |
2 | 2 | 13回 |
3 | 4 | 11回 |
4 | 3 | 9 |
5 | 5 | 7回 |
〃 | 7 | 〃 |
7 | 6 | 5回 |
8 | 11 | 4回 |
9 | 9 | 3回 |
10 | 10 | 2回 |
〃 | 8 | 〃 |
順位 | 数字 | 出現回数 |
---|---|---|
1 | 8 | 11回 |
2 | 9 | 9回 |
〃 | 6 | 〃 |
4 | 11 | 8回 |
5 | 7 | 6回 |
〃 | 5 | 〃 |
7 | 3 | 5回 |
8 | 14 | 4回 |
〃 | 2 | 〃 |
〃 | 13 | 〃 |
順位 | 数字 | 出現回数 |
---|---|---|
1 | 11 | 9回 |
2 | 10 | 8回 |
〃 | 9 | 〃 |
4 | 18 | 7回 |
〃 | 12 | 〃 |
6 | 21 | 5回 |
〃 | 8 | 〃 |
〃 | 15 | 〃 |
9 | 17 | 4回 |
〃 | 13 | 〃 |
順位 | 数字 | 出現回数 |
---|---|---|
1 | 17 | 10回 |
〃 | 18 | 〃 |
3 | 13 | 8回 |
4 | 20 | 6回 |
〃 | 23 | 〃 |
6 | 11 | 5回 |
7 | 24 | 4回 |
〃 | 21 | 〃 |
9 | 14 | 3回 |
〃 | 8 | 〃 |
〃 | 28 | 〃 |
〃 | 10 | 〃 |
〃 | 29 | 〃 |
〃 | 19 | 〃 |
順位 | 数字 | 出現回数 |
---|---|---|
1 | 30 | 10回 |
2 | 23 | 8回 |
〃 | 19 | 〃 |
4 | 28 | 6回 |
〃 | 21 | 〃 |
6 | 16 | 5回 |
〃 | 27 | 〃 |
〃 | 26 | 〃 |
〃 | 18 | 〃 |
10 | 32 | 4回 |
〃 | 24 | 〃 |
順位 | 数字 | 出現回数 |
---|---|---|
1 | 31 | 10回 |
2 | 27 | 8回 |
3 | 30 | 7回 |
〃 | 34 | 〃 |
〃 | 33 | 〃 |
6 | 29 | 6回 |
〃 | 35 | 〃 |
8 | 22 | 4回 |
〃 | 20 | 〃 |
〃 | 32 | 〃 |
〃 | 25 | 〃 |
〃 | 24 | 〃 |
順位 | 数字 | 出現回数 |
---|---|---|
1 | 37 | 14回 |
〃 | 35 | 〃 |
3 | 36 | 11回 |
4 | 34 | 10回 |
5 | 33 | 9回 |
6 | 32 | 6回 |
7 | 31 | 5回 |
8 | 30 | 4回 |
9 | 27 | 3回 |
10 | 26 | 2回 |
〃 | 29 | 〃 |
かりんからのメッセージ:先負の数字
先負では、第1数字が1と2、第2数字が8と9と6、第3数字が11と10と9、第4数字が17と18、第5数字が30と23と19、第6数字が31と27、第7数字が37と35が上位で出ています。
偶数と奇数の割合をみると6:11と奇数がかなり優勢です。
先負の日は、上位の数字の中から奇数を入れてみてはいかがでしょうか。
仏滅×ロト7数字予想
いよいよ4つ目の仏滅です。
仏滅の日の当選数字で出現回数が多いものを1位~10位までランキングにしてみました。仏滅っていうだけで少し緊張しますが、こんな日こそ「逆張りチャンス」が到来する可能性がありますよ。
順位 | 数字 | 出現回数 |
---|---|---|
1 | 2 | 15回 |
2 | 3 | 13回 |
3 | 1 | 12回 |
4 | 4 | 11回 |
5 | 9 | 6回 |
〃 | 8 | 〃 |
〃 | 5 | 〃 |
8 | 7 | 4回 |
9 | 13 | 3回 |
〃 | 11 | 〃 |
順位 | 数字 | 出現回数 |
---|---|---|
1 | 15 | 9回 |
2 | 13 | 7回 |
〃 | 4 | 〃 |
〃 | 10 | 〃 |
〃 | 3 | 〃 |
〃 | 7 | 〃 |
7 | 8 | 6回 |
〃 | 5 | 〃 |
9 | 6 | 5回 |
10 | 9 | 4回 |
〃 | 11 | 〃 |
〃 | 2 | 〃 |
順位 | 数字 | 出現回数 |
---|---|---|
1 | 13 | 9回 |
2 | 19 | 8回 |
3 | 17 | 7回 |
〃 | 15 | 〃 |
5 | 16 | 6回 |
〃 | 20 | 〃 |
7 | 14 | 5回 |
〃 | 10 | 〃 |
〃 | 9 | 〃 |
10 | 11 | 4回 |
順位 | 数字 | 出現回数 |
---|---|---|
1 | 24 | 9回 |
2 | 15 | 8回 |
3 | 18 | 7回 |
4 | 17 | 6回 |
〃 | 22 | 〃 |
6 | 23 | 5回 |
〃 | 13 | 〃 |
8 | 16 | 4回 |
〃 | 20 | 〃 |
10 | 19 | 3回 |
〃 | 21 | 〃 |
〃 | 27 | 〃 |
〃 | 25 | 〃 |
〃 | 11 | 〃 |
〃 | 14 | 〃 |
〃 | 8 | 〃 |
順位 | 数字 | 出現回数 |
---|---|---|
1 | 24 | 10回 |
2 | 21 | 7回 |
〃 | 22 | 〃 |
4 | 26 | 6回 |
〃 | 25 | 〃 |
〃 | 30 | 〃 |
7 | 23 | 5回 |
〃 | 20 | 〃 |
9 | 29 | 4回 |
〃 | 27 | 〃 |
〃 | 28 | 〃 |
順位 | 数字 | 出現回数 |
---|---|---|
1 | 34 | 10回 |
2 | 31 | 8回 |
3 | 30 | 7回 |
〃 | 27 | 〃 |
5 | 28 | 6回 |
〃 | 32 | 〃 |
7 | 35 | 5回 |
〃 | 29 | 〃 |
9 | 22 | 4回 |
〃 | 20 | 〃 |
〃 | 25 | 〃 |
〃 | 23 | 〃 |
〃 | 26 | 〃 |
順位 | 数字 | 出現回数 |
---|---|---|
1 | 35 | 15回 |
2 | 36 | 13回 |
3 | 37 | 12回 |
4 | 34 | 8回 |
〃 | 32 | 〃 |
〃 | 30 | 〃 |
7 | 29 | 6回 |
8 | 26 | 4回 |
9 | 28 | 3回 |
10 | 33 | 2回 |
〃 | 31 | 〃 |
かりんからのメッセージ:仏滅の数字
仏滅では、第1数字が2と3、第2数字が15と13と4と10と3と7、第3数字が13と19、第4数字が24と15、第5数字が24と21と22、第6数字が34と31と30、第7数字が35と36が上位で出ています。
偶数と奇数の割合をみると9:11と奇数が優勢です。第2数字の候補6つのうち、5つが奇数なのが興味深いですよね。
大安×ロト6数字予想
5つ目は、大安の日です。
ロト6直近の抽選50回分の結果から、1位~10位までの数字ランキングをご覧ください。
順位 | 数字 | 出現回数 |
---|---|---|
1 | 1 | 20回 |
2 | 4 | 9回 |
〃 | 6 | 〃 |
4 | 5 | 8回 |
〃 | 3 | 〃 |
6 | 2 | 7回 |
7 | 7 | 6回 |
〃 | 9 | 〃 |
9 | 8 | 5回 |
10 | 10 | 3回 |
順位 | 数字 | 出現回数 |
---|---|---|
1 | 6 | 12回 |
2 | 9 | 9回 |
3 | 5 | 7回 |
4 | 10 | 6回 |
〃 | 8 | 〃 |
〃 | 4 | 〃 |
〃 | 13 | 〃 |
8 | 15 | 5回 |
〃 | 11 | 〃 |
10 | 14 | 4回 |
〃 | 3 | 3回 |
順位 | 数字 | 出現回数 |
---|---|---|
1 | 13 | 9回 |
2 | 11 | 8回 |
3 | 10 | 7回 |
〃 | 7 | 〃 |
5 | 17 | 6回 |
6 | 16 | 5回 |
〃 | 14 | 〃 |
〃 | 19 | 〃 |
9 | 20 | 4回 |
〃 | 9 | 〃 |
〃 | 14 | 〃 |
〃 | 17 | 〃 |
順位 | 数字 | 出現回数 |
---|---|---|
1 | 14 | 11回 |
2 | 21 | 10回 |
3 | 15 | 7回 |
〃 | 18 | 〃 |
5 | 19 | 6回 |
6 | 27 | 5回 |
〃 | 12 | 〃 |
8 | 23 | 4回 |
〃 | 26 | 〃 |
10 | 22 | 3回 |
〃 | 8 | 〃 |
〃 | 17 | 〃 |
〃 | 16 | 〃 |
順位 | 数字 | 出現回数 |
---|---|---|
1 | 26 | 11回 |
2 | 16 | 7回 |
〃 | 24 | 〃 |
4 | 28 | 6回 |
〃 | 20 | 〃 |
〃 | 15 | 〃 |
〃 | 23 | 〃 |
8 | 25 | 5回 |
9 | 27 | 4回 |
〃 | 31 | 〃 |
〃 | 21 | 〃 |
順位 | 数字 | 出現回数 |
---|---|---|
1 | 30 | 12回 |
2 | 34 | 10回 |
3 | 32 | 7回 |
〃 | 21 | 〃 |
5 | 33 | 6回 |
6 | 25 | 5回 |
〃 | 31 | 〃 |
〃 | 28 | 〃 |
〃 | 22 | 〃 |
〃 | 29 | 〃 |
順位 | 数字 | 出現回数 |
---|---|---|
1 | 36 | 14回 |
2 | 37 | 13回 |
3 | 35 | 11回 |
4 | 34 | 9回 |
〃 | 31 | 〃 |
6 | 32 | 7 回 |
〃 | 33 | 〃 |
8 | 30 | 4回 |
9 | 29 | 3回 |
10 | 28 | 2回 |
〃 | 25 | 〃 |
〃 | 27 | 〃 |
かりんからのメッセージ:大安の数字
大安では、第1数字が1と4と6、第2数字が6と9、第3数字が13と11、第4数字が14と21、第5数字が26と16と24、第6数字が30と34、第7数字が36と37が上位で出ています。
偶数と奇数の割合をみると5:3と偶数が優勢です。
偶数多めで、数字の組み合わせをしてみると良さそうです!
赤口×ロト6数字予想
ラストは、赤口の日です。
ロト6直近の抽選50回分の結果から、1位~10位までの数字ランキングをご覧ください。
順位 | 数字 | 出現回数 |
---|---|---|
1 | 3 | 14回 |
2 | 2 | 12回 |
3 | 1 | 9回 |
〃 | 4 | 〃 |
5 | 7 | 5回 |
〃 | 6 | 〃 |
7 | 11 | 4回 |
〃 | 5 | 〃 |
〃 | 10 | 〃 |
10 | 8 | 3回 |
〃 | 9 | 〃 |
順位 | 数字 | 出現回数 |
---|---|---|
1 | 7 | 11回 |
2 | 9 | 8回 |
3 | 4 | 7回 |
4 | 17 | 6回 |
5 | 5 | 5回 |
〃 | 11 | 〃 |
〃 | 6 | 〃 |
〃 | 12 | 〃 |
9 | 10 | 4回 |
10 | 13 | 3回 |
〃 | 15 | 〃 |
〃 | 16 | 〃 |
〃 | 21 | 〃 |
順位 | 数字 | 出現回数 |
---|---|---|
1 | 13 | 9回 |
2 | 14 | 8回 |
3 | 12 | 5回 |
〃 | 16 | 〃 |
〃 | 8 | 〃 |
〃 | 9 | 〃 |
7 | 11 | 4回 |
〃 | 22 | 〃 |
〃 | 21 | 〃 |
10 | 18 | 3回 |
〃 | 15 | 〃 |
〃 | 23 | 〃 |
〃 | 10 | 〃 |
〃 | 6 | 〃 |
順位 | 数字 | 出現回数 |
---|---|---|
1 | 17 | 6回 |
2 | 23 | 5回 |
〃 | 26 | 〃 |
〃 | 21 | 〃 |
5 | 13 | 4回 |
〃 | 15 | 〃 |
〃 | 19 | 〃 |
〃 | 16 | 〃 |
〃 | 11 | 〃 |
〃 | 25 | 〃 |
〃 | 24 | 〃 |
〃 | 22 | 〃 |
順位 | 数字 | 出現回数 |
---|---|---|
1 | 27 | 9回 |
2 | 26 | 8回 |
3 | 29 | 7回 |
4 | 31 | 4回 |
〃 | 25 | 〃 |
〃 | 22 | 〃 |
〃 | 20 | 〃 |
〃 | 23 | 〃 |
〃 | 33 | 〃 |
10 | 15 | 3回 |
〃 | 34 | 〃 |
〃 | 28 | 〃 |
順位 | 数字 | 出現回数 |
---|---|---|
1 | 29 | 11回 |
2 | 34 | 7回 |
〃 | 31 | 〃 |
〃 | 32 | 〃 |
5 | 33 | 6回 |
〃 | 23 | 〃 |
〃 | 35 | 〃 |
8 | 28 | 5回 |
9 | 30 | 4回 |
〃 | 26 | 〃 |
順位 | 数字 | 出現回数 |
---|---|---|
1 | 36 | 17回 |
2 | 37 | 14回 |
3 | 35 | 10回 |
4 | 34 | 8回 |
5 | 32 | 7回 |
6 | 33 | 6回 |
7 | 31 | 4回 |
〃 | 30 | 〃 |
9 | 27 | 2回 |
10 | 25 | 1回 |
〃 | 22 | 〃 |
〃 | 24 | 〃 |
〃 | 26 | 〃 |
〃 | 29 | 〃 |
かりんからのメッセージ:赤口の数字
赤口では、第1数字が3と2、第2数字が7と9、第3数字が13と14、第4数字が17と23、第5数字が27と26、第6数字が29と34と31、第7数字が36と37が上位で出ています。
偶数と奇数の割合をみると1:2と奇数が優勢です。第3~第5の数字では中位の数字がひしめき合っている状態。少し選びにくい状況なので勝負のしどころかもしれません。
まとめ
いかがでしたか?
今回は六曜別ロト7の数字予想ランキングをご紹介しました。
六曜数字の使い方は基本的に自由ですが、たとえば7つの数字のうち、六曜数字を2~3つほど入れて、残りはあなた自身の直感や好きな数字を組み合わせる、といった風に活用する人が多いですよ。
ほかの数字選択式宝くじも興味がある人はこちらもおすすめ♪
★ミニロトイエロー・あおいちゃん
★ナンバーズ3オレンジ・ゆりちゃん
★ビンゴ5ピンク・しょう子ちゃん
ぜひロト7の当選を六曜数字でゲットしてくださいね!