ミニロト次回当選数字抽出ツール【Yellow EYE】
ゲイル理論・東大式第六限定法・足す〇理論・連続数字理論・数字の川理論・引っ張り理論などを凌駕するスーパーコンピューターに搭載された、量子理論的な的中!攻略ナビ独自のアルゴリズムで算出した、ミニロト次回当選数字抽出ツールを是非ご利用ください!
WEBアプリなのでインストールも不要!今すぐお試しいただけます。
ミニロト 数字別出現回数一覧
第1319回までの集計結果
- 01
- 187回
- 02
- 231回
- 03
- 216回
- 04
- 213回
- 05
- 211回
- 06
- 184回
- 07
- 209回
- 08
- 193回
- 09
- 197回
- 10
- 219回
- 11
- 252回
- 12
- 190回
- 13
- 207回
- 14
- 238回
- 15
- 186回
- 16
- 219回
- 17
- 209回
- 18
- 212回
- 19
- 235回
- 20
- 213回
- 21
- 227回
- 22
- 227回
- 23
- 226回
- 24
- 211回
- 25
- 204回
- 26
- 191回
- 27
- 224回
- 28
- 205回
- 29
- 204回
- 30
- 228回
- 31
- 227回
ミニロト 通算出現回数ベスト3
- 11
- 252回
- 14
- 238回
- 19
- 235回
ミニロト 通算出現回数ワースト3
- 06
- 184回
- 15
- 186回
- 01
- 187回
直近30回(第1290回〜第1319回)の出現回数ベスト3
- 29
- 9回
- 11
- 8回
- 12
- 8回
直近20回(第1300回〜第1319回)の出現回数ベスト3
- 31
- 7回
- 07
- 6回
- 29
- 6回
[ミニロト]直近5回の抽選結果
直近5回 (第1315回〜第1319回) の当選結果です。
第1319回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 4, 6, 16, 26, 29 | ボーナス数字 | 31 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 9,926,900円 | 16口 |
2等 | 144,400円 | 79口 |
3等 | 10,800円 | 1,816口 |
4等 | 1,000円 | 49,195口 |
第1318回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 5, 7, 15, 24, 29 | ボーナス数字 | 12 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 9,912,400円 | 16口 |
2等 | 106,400円 | 107口 |
3等 | 10,500円 | 1,874口 |
4等 | 1,000円 | 51,563口 |
第1317回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 7, 22, 26, 30, 31 | ボーナス数字 | 11 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 5,887,800円 | 27口 |
2等 | 104,700円 | 109口 |
3等 | 11,500円 | 1,708口 |
4等 | 1,100円 | 46,649口 |
第1316回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 4, 7, 10, 11, 17 | ボーナス数字 | 23 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 10,244,200円 | 18口 |
2等 | 95,900円 | 138口 |
3等 | 7,100円 | 3,201口 |
4等 | 800円 | 71,597口 |
第1315回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 6, 15, 22, 29, 30 | ボーナス数字 | 13 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 33,339,700円 | 5口 |
2等 | 155,500円 | 77口 |
3等 | 11,000円 | 1,879口 |
4等 | 1,000円 | 52,042口 |
[ミニロト]過去50回の抽せん結果
過去50回 (第1270回〜第1319回) の当選結果です。
第1319回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 4, 6, 16, 26, 29 | ボーナス数字 | 31 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 9,926,900円 | 16口 |
2等 | 144,400円 | 79口 |
3等 | 10,800円 | 1,816口 |
4等 | 1,000円 | 49,195口 |
第1318回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 5, 7, 15, 24, 29 | ボーナス数字 | 12 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 9,912,400円 | 16口 |
2等 | 106,400円 | 107口 |
3等 | 10,500円 | 1,874口 |
4等 | 1,000円 | 51,563口 |
第1317回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 7, 22, 26, 30, 31 | ボーナス数字 | 11 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 5,887,800円 | 27口 |
2等 | 104,700円 | 109口 |
3等 | 11,500円 | 1,708口 |
4等 | 1,100円 | 46,649口 |
第1316回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 4, 7, 10, 11, 17 | ボーナス数字 | 23 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 10,244,200円 | 18口 |
2等 | 95,900円 | 138口 |
3等 | 7,100円 | 3,201口 |
4等 | 800円 | 71,597口 |
第1315回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 6, 15, 22, 29, 30 | ボーナス数字 | 13 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 33,339,700円 | 5口 |
2等 | 155,500円 | 77口 |
3等 | 11,000円 | 1,879口 |
4等 | 1,000円 | 52,042口 |
第1314回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 18, 20, 21, 23, 30 | ボーナス数字 | 25 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 13,519,900円 | 12口 |
2等 | 208,100円 | 56口 |
3等 | 13,400円 | 1,503口 |
4等 | 1,100円 | 44,942口 |
第1313回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 2, 5, 9, 22, 31 | ボーナス数字 | 15 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 14,439,300円 | 11口 |
2等 | 116,400円 | 98口 |
3等 | 10,400円 | 1,884口 |
4等 | 900円 | 52,311口 |
第1312回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 10, 12, 13, 21, 31 | ボーナス数字 | 23 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 11,538,300円 | 14口 |
2等 | 130,300円 | 89口 |
3等 | 10,600円 | 1,884口 |
4等 | 1,000円 | 48,525口 |
第1311回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 3, 11, 27, 28, 31 | ボーナス数字 | 26 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 9,262,100円 | 17口 |
2等 | 171,300円 | 66口 |
3等 | 9,000円 | 2,163口 |
4等 | 900円 | 56,360口 |
第1310回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 13, 14, 19, 24, 28 | ボーナス数字 | 3 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 13,000,800円 | 12口 |
2等 | 149,400円 | 75口 |
3等 | 10,700円 | 1,812口 |
4等 | 1,000円 | 49,142口 |
第1309回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 6, 12, 25, 27, 29 | ボーナス数字 | 22 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 31,146,600円 | 5口 |
2等 | 211,000円 | 53口 |
3等 | 10,400円 | 1,850口 |
4等 | 1,000円 | 49,424口 |
第1308回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 3, 8, 12, 16, 22 | ボーナス数字 | 29 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 7,198,800円 | 22口 |
2等 | 91,000円 | 125口 |
3等 | 8,400円 | 2,335口 |
4等 | 900円 | 56,299口 |
第1307回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 11, 13, 16, 18, 20 | ボーナス数字 | 19 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 9,124,100円 | 17口 |
2等 | 141,000円 | 79口 |
3等 | 13,100円 | 1,470口 |
4等 | 1,100円 | 42,318口 |
第1306回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 5, 7, 27, 28, 29 | ボーナス数字 | 16 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 9,850,600円 | 16口 |
2等 | 136,400円 | 83口 |
3等 | 10,800円 | 1,806口 |
4等 | 1,000円 | 51,258口 |
第1305回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 7, 12, 14, 29, 30 | ボーナス数字 | 4 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 9,318,200円 | 17口 |
2等 | 125,000円 | 91口 |
3等 | 9,900円 | 1,973口 |
4等 | 900円 | 52,224口 |
第1304回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 3, 4, 6, 20, 31 | ボーナス数字 | 2 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 14,104,000円 | 11口 |
2等 | 337,700円 | 33口 |
3等 | 13,900円 | 1,381口 |
4等 | 1,100円 | 42,786口 |
第1303回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 7, 14, 17, 30, 31 | ボーナス数字 | 22 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 9,460,300円 | 17口 |
2等 | 97,900円 | 118口 |
3等 | 10,000円 | 1,984口 |
4等 | 900円 | 52,693口 |
第1302回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 6, 11, 12, 17, 24 | ボーナス数字 | 4 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 7,571,500円 | 21口 |
2等 | 98,400円 | 116口 |
3等 | 8,100円 | 2,428口 |
4等 | 800円 | 60,421口 |
第1301回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 13, 15, 25, 26, 27 | ボーナス数字 | 17 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 17,427,300円 | 9口 |
2等 | 220,900円 | 51口 |
3等 | 12,900円 | 1,510口 |
4等 | 1,200円 | 42,174口 |
第1300回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 1, 4, 16, 27, 31 | ボーナス数字 | 15 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 9,436,300円 | 17口 |
2等 | 147,700円 | 78口 |
3等 | 12,400円 | 1,610口 |
4等 | 1,100円 | 47,039口 |
第1299回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 3, 4, 9, 11, 18 | ボーナス数字 | 7 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 5,971,300円 | 27口 |
2等 | 99,800円 | 116口 |
3等 | 6,800円 | 2,911口 |
4等 | 700円 | 70,737口 |
第1298回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 2, 4, 12, 13, 17 | ボーナス数字 | 29 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 17,357,800円 | 9口 |
2等 | 204,000円 | 55口 |
3等 | 10,500円 | 1,836口 |
4等 | 900円 | 51,571口 |
第1297回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 1, 12, 17, 21, 28 | ボーナス数字 | 31 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 31,218,800円 | 5口 |
2等 | 190,000円 | 59口 |
3等 | 11,500円 | 1,687口 |
4等 | 1,100円 | 45,198口 |
第1296回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 9, 13, 18, 19, 21 | ボーナス数字 | 6 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 12,228,200円 | 12口 |
2等 | 144,400円 | 73口 |
3等 | 11,200円 | 1,620口 |
4等 | 1,000円 | 46,005口 |
第1295回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 4, 11, 12, 21, 26 | ボーナス数字 | 28 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 6,714,000円 | 23口 |
2等 | 119,200円 | 93口 |
3等 | 8,100円 | 2,362口 |
4等 | 900円 | 55,692口 |
第1294回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 8, 21, 22, 27, 29 | ボーナス数字 | 1 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 15,742,100円 | 10口 |
2等 | 235,600円 | 48口 |
3等 | 10,700円 | 1,819口 |
4等 | 1,000円 | 50,252口 |
第1293回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 6, 8, 10, 20, 28 | ボーナス数字 | 15 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 11,080,200円 | 14口 |
2等 | 156,900円 | 71口 |
3等 | 10,700円 | 1,801口 |
4等 | 1,000円 | 47,288口 |
第1292回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 6, 11, 21, 23, 25 | ボーナス数字 | 27 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 16,989,200円 | 9口 |
2等 | 203,400円 | 54口 |
3等 | 11,200円 | 1,694口 |
4等 | 1,000円 | 47,825口 |
第1291回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 1, 2, 8, 11, 29 | ボーナス数字 | 19 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 9,326,100円 | 17口 |
2等 | 109,500円 | 104口 |
3等 | 9,100円 | 2,146口 |
4等 | 800円 | 58,272口 |
第1290回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 21, 26, 27, 29, 31 | ボーナス数字 | 7 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 11,602,300円 | 14口 |
2等 | 220,100円 | 53口 |
3等 | 14,400円 | 1,399口 |
4等 | 1,300円 | 38,811口 |
第1289回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 17, 18, 21, 27, 30 | ボーナス数字 | 3 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 16,096,400円 | 10口 |
2等 | 170,000円 | 68口 |
3等 | 13,200円 | 1,517口 |
4等 | 1,100円 | 46,566口 |
第1288回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 4, 12, 14, 16, 22 | ボーナス数字 | 8 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 19,482,100円 | 8口 |
2等 | 121,700円 | 92口 |
3等 | 12,400円 | 1,555口 |
4等 | 1,000円 | 47,550口 |
第1287回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 10, 12, 23, 26, 30 | ボーナス数字 | 22 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 12,012,200円 | 13口 |
2等 | 158,000円 | 71口 |
3等 | 11,300円 | 1,718口 |
4等 | 1,100円 | 44,776口 |
第1286回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 9, 10, 12, 13, 30 | ボーナス数字 | 25 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 15,853,000円 | 10口 |
2等 | 193,000円 | 59口 |
3等 | 12,700円 | 1,547口 |
4等 | 1,100円 | 46,866口 |
第1285回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 4, 5, 18, 23, 25 | ボーナス数字 | 11 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 9,649,700円 | 16口 |
2等 | 115,500円 | 96口 |
3等 | 10,400円 | 1,833口 |
4等 | 900円 | 50,721口 |
第1284回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 4, 11, 23, 28, 31 | ボーナス数字 | 22 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 17,401,100円 | 9口 |
2等 | 126,400円 | 89口 |
3等 | 9,100円 | 2,130口 |
4等 | 900円 | 53,345口 |
第1283回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 1, 11, 25, 29, 31 | ボーナス数字 | 3 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 11,168,500円 | 14口 |
2等 | 172,800円 | 65口 |
3等 | 9,600円 | 2,013口 |
4等 | 900円 | 51,403口 |
第1282回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 2, 22, 23, 30, 31 | ボーナス数字 | 29 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 11,337,700円 | 14口 |
2等 | 152,000円 | 75口 |
3等 | 10,300円 | 1,901口 |
4等 | 1,000円 | 50,983口 |
第1281回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 4, 10, 15, 18, 24 | ボーナス数字 | 5 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 10,582,100円 | 15口 |
2等 | 144,300円 | 79口 |
3等 | 10,300円 | 1,917口 |
4等 | 1,000円 | 50,044口 |
第1280回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 7, 9, 14, 17, 20 | ボーナス数字 | 13 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 14,759,600円 | 11口 |
2等 | 179,400円 | 65口 |
3等 | 11,500円 | 1,751口 |
4等 | 1,000円 | 50,278口 |
第1279回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 1, 14, 18, 22, 28 | ボーナス数字 | 26 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 9,647,500円 | 17口 |
2等 | 135,400円 | 87口 |
3等 | 9,700円 | 2,098口 |
4等 | 1,000円 | 52,996口 |
第1278回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 3, 10, 19, 21, 31 | ボーナス数字 | 29 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 9,891,400円 | 16口 |
2等 | 155,700円 | 73口 |
3等 | 9,400円 | 2,094口 |
4等 | 900円 | 52,583口 |
第1277回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 2, 13, 18, 22, 28 | ボーナス数字 | 30 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 10,201,300円 | 16口 |
2等 | 205,700円 | 57口 |
3等 | 9,600円 | 2,112口 |
4等 | 1,000円 | 52,891口 |
第1276回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 4, 9, 13, 16, 31 | ボーナス数字 | 27 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 22,342,300円 | 7口 |
2等 | 101,200円 | 111口 |
3等 | 9,900円 | 1,953口 |
4等 | 1,000円 | 49,556口 |
第1275回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 6, 11, 12, 13, 14 | ボーナス数字 | 5 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 27,749,900円 | 6口 |
2等 | 209,800円 | 57口 |
3等 | 12,200円 | 1,690口 |
4等 | 1,000円 | 50,378口 |
第1274回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 1, 7, 8, 10, 14 | ボーナス数字 | 18 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 15,989,000円 | 10口 |
2等 | 225,200円 | 51口 |
3等 | 11,100円 | 1,781口 |
4等 | 1,000円 | 50,153口 |
第1273回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 7, 18, 20, 22, 23 | ボーナス数字 | 5 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 12,579,000円 | 13口 |
2等 | 152,500円 | 77口 |
3等 | 12,000円 | 1,696口 |
4等 | 1,100円 | 48,005口 |
第1272回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 3, 7, 14, 21, 30 | ボーナス数字 | 13 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 5,039,800円 | 32口 |
2等 | 136,300円 | 85口 |
3等 | 7,900円 | 2,530口 |
4等 | 900円 | 56,312口 |
第1271回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 16, 17, 19, 22, 23 | ボーナス数字 | 24 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 12,742,600円 | 13口 |
2等 | 188,900円 | 63口 |
3等 | 12,300円 | 1,670口 |
4等 | 1,100円 | 48,376口 |
第1270回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 2, 7, 16, 19, 26 | ボーナス数字 | 20 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 11,400,500円 | 14口 |
2等 | 212,300円 | 54口 |
3等 | 9,700円 | 2,044口 |
4等 | 900円 | 52,786口 |
[ミニロト]最新の抽せん結果
最新回 (第1319回) の当選結果速報です。
第1319回
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 4, 6, 16, 26, 29 | ボーナス数字 | 31 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 9,926,900円 | 16口 |
2等 | 144,400円 | 79口 |
3等 | 10,800円 | 1,816口 |
4等 | 1,000円 | 49,195口 |