【ロト6】六曜で当たる数字がわかる!?予想数字をお届けします

こんにちは。ロト6レッド・マリです。
先日、ロト6友達とカフェでいろいろおしゃべりしていたら、「最近、勘が全然働かなくて当たらない(涙)。私でも手軽に使えるおすすめの数字予想法ない?」という相談話になりました。
彼女のように、これまで自分が使ってきた数字予想がなぜか急に当たらなくなる時、けっこうありますよね。そんなスランプな時こそ、大きな運気の流れをつかんで数字を当てていく「六曜」がおすすめです。
★「六曜」の基本について解説した記事はコチラ!
そこで今回は、【六曜別】ロト6の予想数字をご紹介します。
本記事では、六曜ごとに第1数字から第6数字までの6つの数字ランキングを公開!
この記事を読めば、六曜ごとに当たりやすい数字がわかるので、「明日ロト6を買うから、どんな数字がおすすめかな?」「六曜に基づいた『今日出やすい数字』は何かな?」と思った時に活用できますよ。それではさっそく見ていきましょう。
先勝×ロト6数字予想
最初は先勝の日からです。
ロト6の結果から、1位~10位までの数字ランキングをまとめています。
| 順位 | 数字 | 出現回数 |
|---|---|---|
| 第1位 | 01 | 53回 |
| 第2位 | 02 | 48回 |
| 第3位 | 04 | 33回 |
| 第4位 | 03 | 31回 |
| 第5位 | 05 | 25回 |
| 第6位 | 06 | 24回 |
| 第7位 | 10 | 23回 |
| 第8位 | 07 | 22回 |
| 第9位 | 12 | 12回 |
| 第10位 | 09 | 11回 |
集計期間:第0004回(2000/10/26)〜第2068回(2026/01/15)
| 順位 | 数字 | 出現回数 |
|---|---|---|
| 第1位 | 05 | 21回 |
| 〃 | 09 | 21回 |
| 〃 | 10 | 21回 |
| 第4位 | 08 | 20回 |
| 〃 | 13 | 20回 |
| 第6位 | 11 | 19回 |
| 第7位 | 14 | 18回 |
| 第8位 | 06 | 17回 |
| 〃 | 12 | 17回 |
| 第10位 | 07 | 16回 |
| 〃 | 15 | 16回 |
集計期間:第0004回(2000/10/26)〜第2068回(2026/01/15)
| 順位 | 数字 | 出現回数 |
|---|---|---|
| 第1位 | 21 | 27回 |
| 第2位 | 14 | 21回 |
| 〃 | 20 | 21回 |
| 第4位 | 18 | 20回 |
| 第5位 | 16 | 17回 |
| 〃 | 23 | 17回 |
| 第7位 | 11 | 16回 |
| 〃 | 26 | 16回 |
| 第9位 | 17 | 15回 |
| 第10位 | 13 | 13回 |
| 〃 | 15 | 13回 |
| 〃 | 19 | 13回 |
集計期間:第0004回(2000/10/26)〜第2068回(2026/01/15)
| 順位 | 数字 | 出現回数 |
|---|---|---|
| 第1位 | 24 | 22回 |
| 第2位 | 22 | 21回 |
| 〃 | 25 | 21回 |
| 第4位 | 31 | 19回 |
| 第5位 | 28 | 18回 |
| 〃 | 34 | 18回 |
| 第7位 | 20 | 16回 |
| 第8位 | 27 | 15回 |
| 第9位 | 17 | 14回 |
| 〃 | 26 | 14回 |
| 〃 | 30 | 14回 |
集計期間:第0004回(2000/10/26)〜第2068回(2026/01/15)
| 順位 | 数字 | 出現回数 |
|---|---|---|
| 第1位 | 38 | 23回 |
| 第2位 | 35 | 22回 |
| 第3位 | 31 | 20回 |
| 第4位 | 32 | 19回 |
| 第5位 | 29 | 18回 |
| 〃 | 36 | 18回 |
| 〃 | 37 | 18回 |
| 〃 | 39 | 18回 |
| 第9位 | 30 | 17回 |
| 〃 | 33 | 17回 |
集計期間:第0004回(2000/10/26)〜第2068回(2026/01/15)
| 順位 | 数字 | 出現回数 |
|---|---|---|
| 第1位 | 42 | 54回 |
| 第2位 | 43 | 42回 |
| 第3位 | 40 | 32回 |
| 第4位 | 38 | 30回 |
| 第5位 | 39 | 26回 |
| 第6位 | 41 | 24回 |
| 第7位 | 36 | 23回 |
| 第8位 | 37 | 20回 |
| 第9位 | 31 | 13回 |
| 〃 | 35 | 13回 |
集計期間:第0004回(2000/10/26)〜第2068回(2026/01/15)
マリの先勝の日の数字予想所感
先勝の日の、第1数字・第2数字・第3数字・第4数字・第5数字・第6数字の出現回数トップの数字に注目してください。
先勝ではこれらの数字が使えそうです。
第2数字は3つも数字があるので、その日の直感で選んでみるのも良いでしょう。
友引×ロト6数字予想
友引の日です。
ロトの結果から、1位~10位までの数字ランキングをご覧ください。
| 順位 | 数字 | 出現回数 |
|---|---|---|
| 第1位 | 01 | 47回 |
| 第2位 | 02 | 45回 |
| 第3位 | 03 | 37回 |
| 第4位 | 04 | 30回 |
| 第5位 | 06 | 28回 |
| 第6位 | 05 | 27回 |
| 第7位 | 07 | 19回 |
| 第8位 | 08 | 18回 |
| 第9位 | 10 | 15回 |
| 第10位 | 11 | 14回 |
集計期間:第0013回(2000/12/28)〜第2064回(2025/12/29)
| 順位 | 数字 | 出現回数 |
|---|---|---|
| 第1位 | 15 | 26回 |
| 第2位 | 06 | 24回 |
| 第3位 | 12 | 23回 |
| 第4位 | 13 | 21回 |
| 第5位 | 14 | 19回 |
| 第6位 | 05 | 18回 |
| 〃 | 10 | 18回 |
| 第8位 | 08 | 17回 |
| 第9位 | 07 | 16回 |
| 〃 | 11 | 16回 |
集計期間:第0013回(2000/12/28)〜第2064回(2025/12/29)
| 順位 | 数字 | 出現回数 |
|---|---|---|
| 第1位 | 18 | 23回 |
| 〃 | 19 | 23回 |
| 第3位 | 17 | 19回 |
| 〃 | 21 | 19回 |
| 第5位 | 15 | 16回 |
| 〃 | 16 | 16回 |
| 〃 | 20 | 16回 |
| 第8位 | 25 | 15回 |
| 第9位 | 13 | 14回 |
| 第10位 | 09 | 13回 |
| 〃 | 11 | 13回 |
| 〃 | 14 | 13回 |
| 〃 | 24 | 13回 |
集計期間:第0013回(2000/12/28)〜第2064回(2025/12/29)
| 順位 | 数字 | 出現回数 |
|---|---|---|
| 第1位 | 24 | 26回 |
| 第2位 | 21 | 20回 |
| 〃 | 26 | 20回 |
| 〃 | 28 | 20回 |
| 〃 | 31 | 20回 |
| 第6位 | 25 | 18回 |
| 〃 | 27 | 18回 |
| 第8位 | 22 | 17回 |
| 〃 | 30 | 17回 |
| 第10位 | 20 | 16回 |
集計期間:第0013回(2000/12/28)〜第2064回(2025/12/29)
| 順位 | 数字 | 出現回数 |
|---|---|---|
| 第1位 | 35 | 31回 |
| 第2位 | 39 | 23回 |
| 第3位 | 32 | 21回 |
| 第4位 | 29 | 20回 |
| 〃 | 34 | 20回 |
| 〃 | 36 | 20回 |
| 第7位 | 37 | 19回 |
| 第8位 | 31 | 17回 |
| 第9位 | 33 | 16回 |
| 第10位 | 27 | 15回 |
集計期間:第0013回(2000/12/28)〜第2064回(2025/12/29)
| 順位 | 数字 | 出現回数 |
|---|---|---|
| 第1位 | 42 | 51回 |
| 第2位 | 41 | 46回 |
| 〃 | 43 | 46回 |
| 第4位 | 40 | 34回 |
| 第5位 | 37 | 30回 |
| 第6位 | 38 | 23回 |
| 第7位 | 39 | 20回 |
| 第8位 | 33 | 16回 |
| 第9位 | 36 | 12回 |
| 第10位 | 34 | 11回 |
集計期間:第0013回(2000/12/28)〜第2064回(2025/12/29)
先負×ロト6数字予想
先負の日です。
ロト6の結果から、1位~10位までの数字ランキングをご覧ください。
| 順位 | 数字 | 出現回数 |
|---|---|---|
| 第1位 | 02 | 44回 |
| 第2位 | 01 | 41回 |
| 〃 | 05 | 41回 |
| 第4位 | 03 | 34回 |
| 第5位 | 06 | 28回 |
| 〃 | 08 | 28回 |
| 第7位 | 04 | 27回 |
| 第8位 | 07 | 18回 |
| 第9位 | 10 | 11回 |
| 〃 | 11 | 11回 |
集計期間:第0009回(2000/11/30)〜第2070回(2026/01/22)
| 順位 | 数字 | 出現回数 |
|---|---|---|
| 第1位 | 10 | 27回 |
| 第2位 | 07 | 24回 |
| 〃 | 11 | 24回 |
| 第4位 | 06 | 22回 |
| 〃 | 14 | 22回 |
| 第6位 | 08 | 18回 |
| 〃 | 12 | 18回 |
| 第8位 | 05 | 17回 |
| 第9位 | 04 | 16回 |
| 〃 | 09 | 16回 |
| 〃 | 16 | 16回 |
集計期間:第0009回(2000/11/30)〜第2070回(2026/01/22)
| 順位 | 数字 | 出現回数 |
|---|---|---|
| 第1位 | 17 | 23回 |
| 〃 | 23 | 23回 |
| 第3位 | 19 | 20回 |
| 第4位 | 15 | 19回 |
| 〃 | 27 | 19回 |
| 第6位 | 12 | 18回 |
| 〃 | 18 | 18回 |
| 〃 | 24 | 18回 |
| 第9位 | 13 | 16回 |
| 〃 | 21 | 16回 |
集計期間:第0009回(2000/11/30)〜第2070回(2026/01/22)
| 順位 | 数字 | 出現回数 |
|---|---|---|
| 第1位 | 28 | 24回 |
| 第2位 | 30 | 19回 |
| 第3位 | 25 | 18回 |
| 第4位 | 22 | 17回 |
| 〃 | 31 | 17回 |
| 第6位 | 26 | 16回 |
| 〃 | 27 | 16回 |
| 〃 | 29 | 16回 |
| 第9位 | 23 | 15回 |
| 〃 | 24 | 15回 |
| 〃 | 33 | 15回 |
集計期間:第0009回(2000/11/30)〜第2070回(2026/01/22)
| 順位 | 数字 | 出現回数 |
|---|---|---|
| 第1位 | 33 | 26回 |
| 〃 | 35 | 26回 |
| 第3位 | 38 | 24回 |
| 第4位 | 37 | 23回 |
| 第5位 | 29 | 21回 |
| 〃 | 34 | 21回 |
| 第7位 | 36 | 20回 |
| 〃 | 39 | 20回 |
| 第9位 | 32 | 18回 |
| 第10位 | 28 | 17回 |
集計期間:第0009回(2000/11/30)〜第2070回(2026/01/22)
| 順位 | 数字 | 出現回数 |
|---|---|---|
| 第1位 | 43 | 54回 |
| 第2位 | 42 | 41回 |
| 第3位 | 41 | 39回 |
| 第4位 | 38 | 38回 |
| 第5位 | 37 | 28回 |
| 第6位 | 40 | 26回 |
| 第7位 | 39 | 25回 |
| 第8位 | 35 | 17回 |
| 第9位 | 36 | 16回 |
| 第10位 | 32 | 10回 |
集計期間:第0009回(2000/11/30)〜第2070回(2026/01/22)
マリの先負の日の数字予想所感
先負の日のトップの数字に注目しながらその日の直感で選んでも吉ですよ!
仏滅×ロト6数字予想
仏滅の日です。
ロト6の結果から、1位~10位までの数字ランキングをご覧ください。
| 順位 | 数字 | 出現回数 |
|---|---|---|
| 第1位 | 02 | 45回 |
| 第2位 | 01 | 42回 |
| 第3位 | 03 | 40回 |
| 第4位 | 04 | 33回 |
| 第5位 | 05 | 28回 |
| 〃 | 06 | 28回 |
| 第7位 | 08 | 23回 |
| 第8位 | 07 | 19回 |
| 第9位 | 09 | 14回 |
| 第10位 | 10 | 13回 |
集計期間:第0001回(2000/10/05)〜第2067回(2026/01/12)
| 順位 | 数字 | 出現回数 |
|---|---|---|
| 第1位 | 10 | 29回 |
| 第2位 | 08 | 24回 |
| 第3位 | 09 | 23回 |
| 第4位 | 13 | 22回 |
| 第5位 | 11 | 21回 |
| 第6位 | 12 | 19回 |
| 第7位 | 04 | 16回 |
| 〃 | 07 | 16回 |
| 〃 | 15 | 16回 |
| 第10位 | 06 | 15回 |
| 〃 | 17 | 15回 |
集計期間:第0001回(2000/10/05)〜第2067回(2026/01/12)
| 順位 | 数字 | 出現回数 |
|---|---|---|
| 第1位 | 14 | 22回 |
| 第2位 | 26 | 21回 |
| 第3位 | 18 | 20回 |
| 第4位 | 22 | 19回 |
| 第5位 | 12 | 18回 |
| 〃 | 17 | 18回 |
| 第7位 | 15 | 17回 |
| 〃 | 16 | 17回 |
| 第9位 | 19 | 16回 |
| 第10位 | 21 | 15回 |
集計期間:第0001回(2000/10/05)〜第2067回(2026/01/12)
| 順位 | 数字 | 出現回数 |
|---|---|---|
| 第1位 | 32 | 25回 |
| 第2位 | 30 | 21回 |
| 第3位 | 26 | 20回 |
| 第4位 | 24 | 18回 |
| 〃 | 25 | 18回 |
| 〃 | 27 | 18回 |
| 〃 | 28 | 18回 |
| 第8位 | 16 | 17回 |
| 〃 | 29 | 17回 |
| 第10位 | 22 | 16回 |
集計期間:第0001回(2000/10/05)〜第2067回(2026/01/12)
| 順位 | 数字 | 出現回数 |
|---|---|---|
| 第1位 | 36 | 27回 |
| 第2位 | 34 | 25回 |
| 第3位 | 35 | 24回 |
| 第4位 | 32 | 22回 |
| 第5位 | 37 | 21回 |
| 第6位 | 33 | 20回 |
| 第7位 | 31 | 18回 |
| 第8位 | 38 | 15回 |
| 〃 | 39 | 15回 |
| 第10位 | 24 | 13回 |
| 〃 | 26 | 13回 |
| 〃 | 28 | 13回 |
| 〃 | 30 | 13回 |
集計期間:第0001回(2000/10/05)〜第2067回(2026/01/12)
| 順位 | 数字 | 出現回数 |
|---|---|---|
| 第1位 | 43 | 52回 |
| 第2位 | 40 | 37回 |
| 〃 | 42 | 37回 |
| 第4位 | 39 | 31回 |
| 第5位 | 41 | 30回 |
| 第6位 | 38 | 23回 |
| 第7位 | 37 | 22回 |
| 第8位 | 36 | 18回 |
| 第9位 | 33 | 15回 |
| 第10位 | 35 | 12回 |
集計期間:第0001回(2000/10/05)〜第2067回(2026/01/12)
大安×ロト6数字予想
大安の日です。
ロト6の結果から、1位~10位までの数字ランキングをご覧ください。
| 順位 | 数字 | 出現回数 |
|---|---|---|
| 第1位 | 01 | 54回 |
| 第2位 | 02 | 41回 |
| 第3位 | 03 | 36回 |
| 第4位 | 04 | 35回 |
| 第5位 | 06 | 28回 |
| 第6位 | 05 | 27回 |
| 第7位 | 07 | 20回 |
| 第8位 | 08 | 17回 |
| 第9位 | 11 | 16回 |
| 第10位 | 10 | 14回 |
集計期間:第0002回(2000/10/12)〜第2060回(2025/12/15)
| 順位 | 数字 | 出現回数 |
|---|---|---|
| 第1位 | 06 | 25回 |
| 〃 | 08 | 25回 |
| 第3位 | 12 | 23回 |
| 第4位 | 09 | 19回 |
| 〃 | 15 | 19回 |
| 第6位 | 10 | 18回 |
| 〃 | 13 | 18回 |
| 第8位 | 07 | 17回 |
| 〃 | 14 | 17回 |
| 第10位 | 05 | 16回 |
集計期間:第0002回(2000/10/12)〜第2060回(2025/12/15)
| 順位 | 数字 | 出現回数 |
|---|---|---|
| 第1位 | 15 | 28回 |
| 第2位 | 16 | 20回 |
| 第3位 | 19 | 19回 |
| 第4位 | 13 | 18回 |
| 〃 | 23 | 18回 |
| 第6位 | 21 | 17回 |
| 〃 | 22 | 17回 |
| 第8位 | 20 | 15回 |
| 第9位 | 17 | 14回 |
| 〃 | 27 | 14回 |
集計期間:第0002回(2000/10/12)〜第2060回(2025/12/15)
| 順位 | 数字 | 出現回数 |
|---|---|---|
| 第1位 | 23 | 24回 |
| 第2位 | 30 | 22回 |
| 第3位 | 27 | 21回 |
| 第4位 | 24 | 19回 |
| 〃 | 28 | 19回 |
| 第6位 | 26 | 18回 |
| 第7位 | 25 | 16回 |
| 第8位 | 21 | 15回 |
| 第9位 | 20 | 14回 |
| 〃 | 22 | 14回 |
| 〃 | 29 | 14回 |
集計期間:第0002回(2000/10/12)〜第2060回(2025/12/15)
| 順位 | 数字 | 出現回数 |
|---|---|---|
| 第1位 | 34 | 28回 |
| 第2位 | 33 | 27回 |
| 第3位 | 37 | 26回 |
| 第4位 | 32 | 22回 |
| 第5位 | 39 | 21回 |
| 第6位 | 30 | 19回 |
| 〃 | 38 | 19回 |
| 第8位 | 31 | 18回 |
| 〃 | 36 | 18回 |
| 第10位 | 41 | 15回 |
集計期間:第0002回(2000/10/12)〜第2060回(2025/12/15)
| 順位 | 数字 | 出現回数 |
|---|---|---|
| 第1位 | 43 | 58回 |
| 第2位 | 42 | 44回 |
| 第3位 | 41 | 35回 |
| 第4位 | 39 | 34回 |
| 第5位 | 40 | 27回 |
| 第6位 | 38 | 23回 |
| 第7位 | 36 | 20回 |
| 第8位 | 35 | 18回 |
| 第9位 | 37 | 17回 |
| 第10位 | 34 | 13回 |
集計期間:第0002回(2000/10/12)〜第2060回(2025/12/15)
マリの大安の日の数字予想所感
大安の日の、第1数字・第2数字・第3数字・第4数字・第5数字が・第6数字の出現回数トップの数字に注目して、これらの数字を入れてみてください。いいことがあるかもしれませんよ♪
赤口×ロト6数字予想
赤口の日です。
ロト6の結果から、1位~10位までの数字ランキングをご覧ください。
| 順位 | 数字 | 出現回数 |
|---|---|---|
| 第1位 | 01 | 49回 |
| 〃 | 02 | 49回 |
| 第3位 | 03 | 42回 |
| 第4位 | 04 | 31回 |
| 第5位 | 06 | 27回 |
| 第6位 | 05 | 22回 |
| 第7位 | 07 | 20回 |
| 第8位 | 09 | 19回 |
| 第9位 | 08 | 17回 |
| 第10位 | 10 | 16回 |
集計期間:第0003回(2000/10/19)〜第2069回(2026/01/19)
| 順位 | 数字 | 出現回数 |
|---|---|---|
| 第1位 | 11 | 24回 |
| 第2位 | 10 | 23回 |
| 第3位 | 08 | 22回 |
| 第4位 | 05 | 21回 |
| 第5位 | 09 | 20回 |
| 第6位 | 14 | 19回 |
| 第7位 | 07 | 18回 |
| 〃 | 13 | 18回 |
| 第9位 | 16 | 17回 |
| 第10位 | 06 | 16回 |
| 〃 | 12 | 16回 |
集計期間:第0003回(2000/10/19)〜第2069回(2026/01/19)
| 順位 | 数字 | 出現回数 |
|---|---|---|
| 第1位 | 17 | 25回 |
| 第2位 | 18 | 24回 |
| 第3位 | 15 | 22回 |
| 第4位 | 22 | 21回 |
| 第5位 | 19 | 19回 |
| 〃 | 23 | 19回 |
| 第7位 | 13 | 17回 |
| 〃 | 16 | 17回 |
| 〃 | 21 | 17回 |
| 第10位 | 14 | 16回 |
| 〃 | 26 | 16回 |
集計期間:第0003回(2000/10/19)〜第2069回(2026/01/19)
| 順位 | 数字 | 出現回数 |
|---|---|---|
| 第1位 | 28 | 29回 |
| 第2位 | 25 | 25回 |
| 第3位 | 21 | 19回 |
| 〃 | 24 | 19回 |
| 第5位 | 27 | 18回 |
| 第6位 | 22 | 17回 |
| 〃 | 23 | 17回 |
| 〃 | 26 | 17回 |
| 〃 | 30 | 17回 |
| 第10位 | 18 | 15回 |
| 〃 | 20 | 15回 |
| 〃 | 31 | 15回 |
集計期間:第0003回(2000/10/19)〜第2069回(2026/01/19)
| 順位 | 数字 | 出現回数 |
|---|---|---|
| 第1位 | 33 | 26回 |
| 第2位 | 30 | 23回 |
| 第3位 | 36 | 22回 |
| 第4位 | 28 | 20回 |
| 〃 | 29 | 20回 |
| 〃 | 34 | 20回 |
| 〃 | 35 | 20回 |
| 〃 | 38 | 20回 |
| 第9位 | 37 | 18回 |
| 第10位 | 26 | 17回 |
| 〃 | 32 | 17回 |
| 〃 | 40 | 17回 |
集計期間:第0003回(2000/10/19)〜第2069回(2026/01/19)
| 順位 | 数字 | 出現回数 |
|---|---|---|
| 第1位 | 42 | 47回 |
| 第2位 | 43 | 41回 |
| 第3位 | 40 | 38回 |
| 第4位 | 39 | 31回 |
| 〃 | 41 | 31回 |
| 第6位 | 38 | 30回 |
| 第7位 | 35 | 23回 |
| 第8位 | 37 | 22回 |
| 第9位 | 36 | 21回 |
| 第10位 | 34 | 11回 |
集計期間:第0003回(2000/10/19)〜第2069回(2026/01/19)
マリの赤口の日の数字予想所感
赤口の日は、第1数字・第2数字・第3数字・第4数字・第5数字が・第6数字トップの数字がおススメです。
ぜひ取り入れてみてくださいね。
まとめ
いかがでしたか?
今回は六曜別ロト6の数字予想ランキングをご紹介しました。すでにほかのメンバーも六曜を取り入れていて、当選をコツコツ稼いでいるみたいですなので、ロト6ファンもこの期を逃さないでくださいね!
★ロト7ブルー・かりんちゃん
★ミニロトイエロー・あおいちゃん
★ナンバーズ4グリーン・あゆみちゃん
★ナンバーズ3オレンジ・ゆりちゃん
★ビンゴ5ピンク・しょう子ちゃん
皆さんの健闘を心から応援してます。







