ロト6当選番号
過去のロト6当選番号を検索
[ロト6]第2034回の抽せん結果/2025年9月15日抽選
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 2, 13, 22, 25, 35, 37 | ボーナス数字 | 17 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 106,154,000円 | 2口 |
2等 | 7,077,100円 | 9口 |
3等 | 347,400円 | 198口 |
4等 | 6,600円 | 10,984口 |
5等 | 1,000円 | 163,768口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 残金なし |
[ロト6]第2033回の抽せん結果/2025年9月11日抽選
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 5, 16, 21, 22, 33, 35 | ボーナス数字 | 26 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 85,086,700円 | 3口 |
2等 | 9,946,200円 | 7口 |
3等 | 310,700円 | 242口 |
4等 | 7,400円 | 10,699口 |
5等 | 1,000円 | 167,344口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 残金なし |
[ロト6]第2032回の抽せん結果/2025年9月8日抽選
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 8, 15, 27, 33, 37, 39 | ボーナス数字 | 31 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 200,000,000円 | 1口 |
2等 | 9,565,500円 | 7口 |
3等 | 197,500円 | 366口 |
4等 | 5,900円 | 12,928口 |
5等 | 1,000円 | 182,907口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 23,188,375円 |
[ロト6]第2031回の抽せん結果/2025年9月4日抽選
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 2, 3, 16, 20, 23, 29 | ボーナス数字 | 27 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 194,184,800円 | 3口 |
2等 | 12,899,600円 | 6口 |
3等 | 280,400円 | 298口 |
4等 | 6,200円 | 14,158口 |
5等 | 1,000円 | 218,931口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 残金なし |
[ロト6]第2030回の抽せん結果/2025年9月1日抽選
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 3, 7, 28, 29, 32, 36 | ボーナス数字 | 13 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
2等 | 18,228,100円 | 4口 |
3等 | 298,200円 | 264口 |
4等 | 6,500円 | 12,618口 |
5等 | 1,000円 | 198,695口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 324,569,514円 |
[ロト6]第2029回の抽せん結果/2025年8月28日抽選
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 7, 21, 31, 36, 40, 43 | ボーナス数字 | 41 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 488,049,000円 | 1口 |
2等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
3等 | 543,500円 | 162口 |
4等 | 9,900円 | 9,379口 |
5等 | 1,000円 | 164,175口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 81,535,997円 |
[ロト6]第2028回の抽せん結果/2025年8月25日抽選
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 6, 10, 12, 19, 21, 42 | ボーナス数字 | 16 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
2等 | 10,756,700円 | 6口 |
3等 | 208,600円 | 334口 |
4等 | 4,800円 | 15,152口 |
5等 | 1,000円 | 208,583口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 216,271,318円 |
[ロト6]第2027回の抽せん結果/2025年8月21日抽選
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 5, 12, 18, 23, 34, 39 | ボーナス数字 | 13 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 200,000,000円 | 1口 |
2等 | 8,620,600円 | 7口 |
3等 | 167,500円 | 389口 |
4等 | 5,600円 | 12,260口 |
5等 | 1,000円 | 169,488口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 1,142,580円 |
[ロト6]第2026回の抽せん結果/2025年8月18日抽選
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 2, 5, 8, 11, 20, 26 | ボーナス数字 | 28 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 71,626,100円 | 6口 |
2等 | 3,324,400円 | 20口 |
3等 | 110,600円 | 649口 |
4等 | 3,400円 | 21,880口 |
5等 | 1,000円 | 265,529口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 残金なし |
[ロト6]第2025回の抽せん結果/2025年8月14日抽選
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 12, 18, 26, 28, 41, 43 | ボーナス数字 | 35 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
2等 | 31,221,400円 | 2口 |
3等 | 481,600円 | 140口 |
4等 | 9,200円 | 7,663口 |
5等 | 1,000円 | 135,664口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 208,136,262円 |