ロト6当選番号
過去のロト6当選番号を検索
[ロト6]第2043回の抽せん結果/2025年10月16日抽選
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 11, 19, 22, 34, 40, 42 | ボーナス数字 | 31 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
2等 | 13,422,300円 | 5口 |
3等 | 396,000円 | 183口 |
4等 | 8,900円 | 8,573口 |
5等 | 1,000円 | 142,617口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 223,699,102円 |
[ロト6]第2042回の抽せん結果/2025年10月13日抽選
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 9, 14, 29, 38, 41, 43 | ボーナス数字 | 12 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 470,308,700円 | 1口 |
2等 | 15,648,900円 | 5口 |
3等 | 472,000円 | 179口 |
4等 | 9,200円 | 9,622口 |
5等 | 1,000円 | 157,062口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 残金なし |
[ロト6]第2041回の抽せん結果/2025年10月9日抽選
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 4, 19, 22, 24, 32, 38 | ボーナス数字 | 11 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
2等 | 4,834,800円 | 13口 |
3等 | 291,300円 | 233口 |
4等 | 6,800円 | 10,452口 |
5等 | 1,000円 | 156,707口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 209,502,018円 |
[ロト6]第2040回の抽せん結果/2025年10月6日抽選
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 7, 12, 14, 15, 24, 30 | ボーナス数字 | 32 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 474,998,900円 | 1口 |
2等 | 9,735,400円 | 8口 |
3等 | 279,400円 | 301口 |
4等 | 6,000円 | 14,739口 |
5等 | 1,000円 | 229,684口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 残金なし |
[ロト6]第2039回の抽せん結果/2025年10月2日抽選
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 2, 15, 25, 27, 38, 42 | ボーナス数字 | 22 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
2等 | 5,874,600円 | 11口 |
3等 | 257,500円 | 271口 |
4等 | 6,500円 | 11,331口 |
5等 | 1,000円 | 169,403口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 215,395,177円 |
[ロト6]第2038回の抽せん結果/2025年9月29日抽選
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 5, 31, 37, 39, 41, 42 | ボーナス数字 | 33 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 468,137,300円 | 1口 |
2等 | 8,183,100円 | 10口 |
3等 | 566,500円 | 156口 |
4等 | 10,600円 | 8,779口 |
5等 | 1,000円 | 152,703口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 残金なし |
[ロト6]第2037回の抽せん結果/2025年9月25日抽選
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 7, 12, 20, 23, 27, 29 | ボーナス数字 | 10 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
2等 | 19,538,100円 | 3口 |
3等 | 252,100円 | 251口 |
4等 | 5,300円 | 12,515口 |
5等 | 1,000円 | 188,891口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 195,374,667円 |
[ロト6]第2036回の抽せん結果/2025年9月22日抽選
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 7, 10, 17, 26, 35, 42 | ボーナス数字 | 33 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 454,612,800円 | 1口 |
2等 | 11,042,500円 | 7口 |
3等 | 303,500円 | 275口 |
4等 | 7,300円 | 11,927口 |
5等 | 1,000円 | 193,947口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 残金なし |
[ロト6]第2035回の抽せん結果/2025年9月18日抽選
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 5, 10, 12, 17, 21, 35 | ボーナス数字 | 9 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
2等 | 6,565,600円 | 9口 |
3等 | 223,100円 | 286口 |
4等 | 5,100円 | 12,973口 |
5等 | 1,000円 | 187,195口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 196,961,791円 |
[ロト6]第2034回の抽せん結果/2025年9月15日抽選
当選数字 | |||
---|---|---|---|
当選番号 | 2, 13, 22, 25, 35, 37 | ボーナス数字 | 17 |
当選金額 | ||
---|---|---|
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 106,154,000円 | 2口 |
2等 | 7,077,100円 | 9口 |
3等 | 347,400円 | 198口 |
4等 | 6,600円 | 10,984口 |
5等 | 1,000円 | 163,768口 |
キャリーオーバー | |
---|---|
キャリーオーバー額 | 残金なし |