ナンバーズ3の当て方「バーゲン数字」を見つけよう!

こんにちは。ナンバーズ3オレンジ・ゆりです。
最近、ナンバーズ3を始めたという友達から、「数字の当て方のコツみたいもの、ない?」と聞かれました。
「実際、ナンバーズ3にはいろいろな攻略法もあれば、人それぞれの勘や経験もあるので一概には言えないんだけどね……」と前置きしつつ、私も鬼ではないので友達にこっそりと教えてあげたところ、3週間後に「ちょっとすごいんだけど!さっそく当たっちゃった!!ゆりちゃん、アリガトウ~」とLINEが来ました(嬉)
それがナンバーズ3の「バーゲン数字」。
始めたばかりの友達が当選するのは、自分のことのように嬉しいですね♪この嬉しさを皆さんにもシェアしたい!そこ今回は私がビギナーの友達に教えたナンバーズ3の当て方のコツとなる「バーゲン数字」の見つけ方をご紹介したいと思います。
ナンバーズ3の数字には「バーゲン」があるってどういうコト?

はい!まずは聞き慣れない「バーゲン数字」についてご説明しますね。
「バーゲン」とは、ある数字が好調の波に乗っているかのごとく当選を重ねる“時期”のことで、まさしく出ている時期の数字のことを私は「バーゲン数字」と呼んでいます。
【バーゲン数字】
好調の波に乗り、複数回出ている数字のこと。目安として、2~3回の出現している数字はロックオンしておくと良い。
では、その「バーゲン数字」は一体どうやって見つけていくかというと、一番手っ取り早いのが「傾向表」です。
データをコツコツ記録しているような人なら、すでにピンと来たかもしれませんが、当選数字を毎回記録しているうちに、「あれ?この数字、ここ数回やけに固まって出ているなぁ……」とお気づきになること、ありますよね?
傾向表はそうした各数字の出た結果を視覚化できるので、とっても便利なんです。デメリットといえば、強いて言うとやや面倒くさいので、続かない人は続かないということくらい。やらないよりはやった方が数字予想もしやすくなるので、ナンバーズ3に限らずあらゆる数字選択式宝くじファンにも当て方のコツとなると思います。
【傾向表】
毎回の当選結果をまとめた表のこと。出目の傾向を視覚的に把握できるのでメリット大。
ナンバーズ3・傾向表からどう「バーゲン数字」を見つけるか?

さて、そろそろ本題に入りますね♪
当選結果をまとめた傾向表から、「バーゲン数字」をどうやって見つけていくかです。今回はビギナーさんのために、実際に表を見ながら一緒に見つけましょう。
| 抽選回 | 抽選日 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6931回 | 2026/03/03 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 6930回 | 2026/03/02 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 6929回 | 2026/02/27 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 6928回 | 2026/02/26 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 6927回 | 2026/02/25 | 1 | 2 | ||||||||
| 6926回 | 2026/02/24 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 6925回 | 2026/02/23 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 6924回 | 2026/02/20 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 6923回 | 2026/02/19 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 6922回 | 2026/02/18 | 1 | 2 | ||||||||
| 合計 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 |
過去10回分の抽選結果で出た各数字の出現回数がわかりましたね。この要領で、どんどん過去10回分のデータを作っていきます!
| 抽選回 | 抽選日 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6931回 | 2026/03/03 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 6930回 | 2026/03/02 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 6929回 | 2026/02/27 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 6928回 | 2026/02/26 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 6927回 | 2026/02/25 | 1 | 2 | ||||||||
| 6926回 | 2026/02/24 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 6925回 | 2026/02/23 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 6924回 | 2026/02/20 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 6923回 | 2026/02/19 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 6922回 | 2026/02/18 | 1 | 2 | ||||||||
| 合計 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 抽選回 | 抽選日 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6921回 | 2026/02/17 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 6920回 | 2026/02/16 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 6919回 | 2026/02/13 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 6918回 | 2026/02/12 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 6917回 | 2026/02/11 | 2 | 1 | ||||||||
| 6916回 | 2026/02/10 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 6915回 | 2026/02/09 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 6914回 | 2026/02/06 | 1 | 2 | ||||||||
| 6913回 | 2026/02/05 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 6912回 | 2026/02/04 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 合計 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| 抽選回 | 抽選日 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6911回 | 2026/02/03 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 6910回 | 2026/02/02 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 6909回 | 2026/01/30 | 1 | 2 | ||||||||
| 6908回 | 2026/01/29 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 6907回 | 2026/01/28 | 2 | 1 | ||||||||
| 6906回 | 2026/01/27 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 6905回 | 2026/01/26 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 6904回 | 2026/01/23 | 1 | 2 | ||||||||
| 6903回 | 2026/01/22 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 6902回 | 2026/01/21 | 1 | 2 | ||||||||
| 合計 | 3 | 2 | 1 | 5 | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 抽選回 | 抽選日 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6901回 | 2026/01/20 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 6900回 | 2026/01/19 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 6899回 | 2026/01/16 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 6898回 | 2026/01/15 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 6897回 | 2026/01/14 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 6896回 | 2026/01/13 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 6895回 | 2026/01/12 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 6894回 | 2026/01/09 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 6893回 | 2026/01/08 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 6892回 | 2026/01/07 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 合計 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 |
| 抽選回 | 抽選日 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6891回 | 2026/01/06 | 2 | 1 | ||||||||
| 6890回 | 2026/01/05 | 2 | 1 | ||||||||
| 6889回 | 2025/12/30 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 6888回 | 2025/12/29 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 6887回 | 2025/12/26 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 6886回 | 2025/12/25 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 6885回 | 2025/12/24 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 6884回 | 2025/12/23 | 2 | 1 | ||||||||
| 6883回 | 2025/12/22 | 1 | 2 | ||||||||
| 6882回 | 2025/12/19 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 合計 | 1 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 |
全部で50回分ができあがりましたね。次に、ここで出した各10回分の抽選回で出た合計を表にしていきます。するとこうなります!
| 集計期間 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第6931回~第6922回 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 第6921回~第6912回 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| 第6911回~第6902回 | 3 | 2 | 1 | 5 | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 第6901回~第6892回 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 |
| 第6891回~第6882回 | 1 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 |
さらに、前後10回分の抽選結果で出た出現回数の右の空欄に、ナンバーズ3の平均出現回数「3」との差をプラスマイナスで入れていきます。(わかりやすく青字にしています)
すると最終的にこうなりました!
| 集計期間 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第6931回~第6922回 | 2 | -1 | 5 | +2 | 3 | 0 | 5 | +2 | 2 | -1 | 1 | -2 | 1 | -2 | 2 | -1 | 3 | 0 | 6 | +3 |
| 第6921回~第6912回 | 2 | -1 | 2 | -1 | 5 | +2 | 4 | +1 | 3 | 0 | 1 | -2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | +1 | 3 | 0 |
| 第6911回~第6902回 | 3 | 0 | 2 | -1 | 1 | -2 | 5 | +2 | 7 | +4 | 2 | -1 | 2 | -1 | 4 | +1 | 2 | -1 | 2 | -1 |
| 第6901回~第6892回 | 2 | -1 | 0 | -3 | 4 | +1 | 4 | +1 | 3 | 0 | 4 | +1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | -1 | 5 | +2 |
| 第6891回~第6882回 | 1 | -2 | 5 | +2 | 5 | +2 | 3 | 0 | 0 | -3 | 1 | -2 | 4 | +1 | 1 | -2 | 3 | 0 | 7 | +4 |
ナンバーズ3・「バーゲン数字」の見方は?

傾向表のまとめ方をご紹介してきました。
ここからは、その表を使ってどうやって「バーゲン数字」を見つけるかをお教えします。
この表を見てみると、0から9までのすべての数字に出現回数が平均(3回)を上回る時期(バーゲン時期)と下がる時期(スランプ時期)があることがわかります。
プラスが続いている、またはプラスの数字が大きい時期が「バーゲン時期」であり、マイナスが続いている、またはマイナスの数字が大きい時期が「スランプ時期」です。
【バーゲン時期とスランプ時期】
傾向表で平均値との差をチェック。
→プラス、またはプラスが続いている…「バーゲン時期」
→マイナス、またはマイナスが続いている…「スランプ時期」
「バーゲン数字」はいわば、ノリに乗っている数字なので、積極的に取り入れてみるのがナンバーズ3攻略のコツです。そして、スランプの可能性のある数字は選択肢から除外することもお忘れなく。
ただし!「バーゲン時期」と「スランプ時期」は急に潮目が変わることもあります。その変化を逃さないためにも、そもそもその数字が基本的に強いか弱いかを、傾向表でコンスタントにウォッチすることも大事です。
せっかく「よーし!バーゲン数字だ!」と思っても、次の週からパタリと出なくなることもありますので、長期的に数字を見てみるのもいいですね。
まとめ
いかがでしたか?
今回はナンバーズ3当て方のコツとなる「バーゲン数字」と「スランプ数字」についてご紹介しました。
ビギナーさんに参考になれば嬉しいです♪
また当選しやすいナンバーズ3の攻略法を知りたくないですか?
そしてナンバーズ3を手堅く予想して当選へ導く方法も紹介します♪
「的中!攻略ナビ」では、ロト・ナンバーズに当選するためにロトナンBINGO爆当て当選数字を公開中です。あなたもぜひ登録してみてください。(by ゆり)



