ナンバーズ3の当て方「バーゲン数字」を見つけよう!

こんにちは。ナンバーズ3オレンジ・ゆりです。
最近、ナンバーズ3を始めたという友達から、「数字の当て方のコツみたいもの、ない?」と聞かれました。
「実際、ナンバーズ3にはいろいろな攻略法もあれば、人それぞれの勘や経験もあるので一概には言えないんだけどね……」と前置きしつつ、私も鬼ではないので友達にこっそりと教えてあげたところ、3週間後に「ちょっとすごいんだけど!さっそく当たっちゃった!!ゆりちゃん、アリガトウ~」とLINEが来ました(嬉)
それがナンバーズ3の「バーゲン数字」。
始めたばかりの友達が当選するのは、自分のことのように嬉しいですね♪この嬉しさを皆さんにもシェアしたい!そこ今回は私がビギナーの友達に教えたナンバーズ3の当て方のコツとなる「バーゲン数字」の見つけ方をご紹介したいと思います。
ナンバーズ3の数字には「バーゲン」があるってどういうコト?

はい!まずは聞き慣れない「バーゲン数字」についてご説明しますね。
「バーゲン」とは、ある数字が好調の波に乗っているかのごとく当選を重ねる“時期”のことで、まさしく出ている時期の数字のことを私は「バーゲン数字」と呼んでいます。
【バーゲン数字】
好調の波に乗り、複数回出ている数字のこと。目安として、2~3回の出現している数字はロックオンしておくと良い。
では、その「バーゲン数字」は一体どうやって見つけていくかというと、一番手っ取り早いのが「傾向表」です。
データをコツコツ記録しているような人なら、すでにピンと来たかもしれませんが、当選数字を毎回記録しているうちに、「あれ?この数字、ここ数回やけに固まって出ているなぁ……」とお気づきになること、ありますよね?
傾向表はそうした各数字の出た結果を視覚化できるので、とっても便利なんです。デメリットといえば、強いて言うとやや面倒くさいので、続かない人は続かないということくらい。やらないよりはやった方が数字予想もしやすくなるので、ナンバーズ3に限らずあらゆる数字選択式宝くじファンにも当て方のコツとなると思います。
【傾向表】
毎回の当選結果をまとめた表のこと。出目の傾向を視覚的に把握できるのでメリット大。
ナンバーズ3・傾向表からどう「バーゲン数字」を見つけるか?

さて、そろそろ本題に入りますね♪
当選結果をまとめた傾向表から、「バーゲン数字」をどうやって見つけていくかです。今回はビギナーさんのために、実際に表を見ながら一緒に見つけましょう。
| 抽選回 | 抽選日 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7044回 | 2026/08/07 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 7043回 | 2026/08/06 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 7042回 | 2026/08/05 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 7041回 | 2026/08/04 | 2 | 1 | ||||||||
| 7040回 | 2026/08/03 | 1 | 2 | ||||||||
| 7039回 | 2026/07/31 | 1 | 2 | ||||||||
| 7038回 | 2026/07/30 | 1 | 2 | ||||||||
| 7037回 | 2026/07/29 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 7036回 | 2026/07/28 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 7035回 | 2026/07/27 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 合計 | 3 | 2 | 5 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 |
過去10回分の抽選結果で出た各数字の出現回数がわかりましたね。この要領で、どんどん過去10回分のデータを作っていきます!
| 抽選回 | 抽選日 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7044回 | 2026/08/07 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 7043回 | 2026/08/06 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 7042回 | 2026/08/05 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 7041回 | 2026/08/04 | 2 | 1 | ||||||||
| 7040回 | 2026/08/03 | 1 | 2 | ||||||||
| 7039回 | 2026/07/31 | 1 | 2 | ||||||||
| 7038回 | 2026/07/30 | 1 | 2 | ||||||||
| 7037回 | 2026/07/29 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 7036回 | 2026/07/28 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 7035回 | 2026/07/27 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 合計 | 3 | 2 | 5 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 抽選回 | 抽選日 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7034回 | 2026/07/24 | 3 | |||||||||
| 7033回 | 2026/07/23 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 7032回 | 2026/07/22 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 7031回 | 2026/07/21 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 7030回 | 2026/07/20 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 7029回 | 2026/07/17 | 1 | 2 | ||||||||
| 7028回 | 2026/07/16 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 7027回 | 2026/07/15 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 7026回 | 2026/07/14 | 1 | 2 | ||||||||
| 7025回 | 2026/07/13 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 合計 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 |
| 抽選回 | 抽選日 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7024回 | 2026/07/10 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 7023回 | 2026/07/09 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 7022回 | 2026/07/08 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 7021回 | 2026/07/07 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 7020回 | 2026/07/06 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 7019回 | 2026/07/03 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 7018回 | 2026/07/02 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 7017回 | 2026/07/01 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 7016回 | 2026/06/30 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 7015回 | 2026/06/29 | 1 | 2 | ||||||||
| 合計 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 |
| 抽選回 | 抽選日 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7014回 | 2026/06/26 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 7013回 | 2026/06/25 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 7012回 | 2026/06/24 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 7011回 | 2026/06/23 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 7010回 | 2026/06/22 | 1 | 2 | ||||||||
| 7009回 | 2026/06/19 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 7008回 | 2026/06/18 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 7007回 | 2026/06/17 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 7006回 | 2026/06/16 | 1 | 2 | ||||||||
| 7005回 | 2026/06/15 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 合計 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 |
| 抽選回 | 抽選日 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7004回 | 2026/06/12 | 2 | 1 | ||||||||
| 7003回 | 2026/06/11 | 1 | 2 | ||||||||
| 7002回 | 2026/06/10 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 7001回 | 2026/06/09 | 2 | 1 | ||||||||
| 7000回 | 2026/06/08 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 6999回 | 2026/06/05 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 6998回 | 2026/06/04 | 2 | 1 | ||||||||
| 6997回 | 2026/06/03 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 6996回 | 2026/06/02 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 6995回 | 2026/06/01 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 合計 | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 |
全部で50回分ができあがりましたね。次に、ここで出した各10回分の抽選回で出た合計を表にしていきます。するとこうなります!
| 集計期間 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第7044回~第7035回 | 3 | 2 | 5 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 第7034回~第7025回 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 |
| 第7024回~第7015回 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 |
| 第7014回~第7005回 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 |
| 第7004回~第6995回 | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 |
さらに、前後10回分の抽選結果で出た出現回数の右の空欄に、ナンバーズ3の平均出現回数「3」との差をプラスマイナスで入れていきます。(わかりやすく青字にしています)
すると最終的にこうなりました!
| 集計期間 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第7044回~第7035回 | 3 | 0 | 2 | -1 | 5 | +2 | 6 | +3 | 5 | +2 | 1 | -2 | 1 | -2 | 3 | 0 | 4 | +1 | 0 | -3 |
| 第7034回~第7025回 | 1 | -2 | 2 | -1 | 1 | -2 | 5 | +2 | 5 | +2 | 4 | +1 | 1 | -2 | 4 | +1 | 3 | 0 | 4 | +1 |
| 第7024回~第7015回 | 5 | +2 | 1 | -2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | -1 | 5 | +2 | 2 | -1 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 第7014回~第7005回 | 2 | -1 | 4 | +1 | 1 | -2 | 2 | -1 | 2 | -1 | 4 | +1 | 6 | +3 | 4 | +1 | 2 | -1 | 3 | 0 |
| 第7004回~第6995回 | 6 | +3 | 1 | -2 | 2 | -1 | 4 | +1 | 2 | -1 | 2 | -1 | 5 | +2 | 2 | -1 | 3 | 0 | 3 | 0 |
ナンバーズ3・「バーゲン数字」の見方は?

傾向表のまとめ方をご紹介してきました。
ここからは、その表を使ってどうやって「バーゲン数字」を見つけるかをお教えします。
この表を見てみると、0から9までのすべての数字に出現回数が平均(3回)を上回る時期(バーゲン時期)と下がる時期(スランプ時期)があることがわかります。
プラスが続いている、またはプラスの数字が大きい時期が「バーゲン時期」であり、マイナスが続いている、またはマイナスの数字が大きい時期が「スランプ時期」です。
【バーゲン時期とスランプ時期】
傾向表で平均値との差をチェック。
→プラス、またはプラスが続いている…「バーゲン時期」
→マイナス、またはマイナスが続いている…「スランプ時期」
「バーゲン数字」はいわば、ノリに乗っている数字なので、積極的に取り入れてみるのがナンバーズ3攻略のコツです。そして、スランプの可能性のある数字は選択肢から除外することもお忘れなく。
ただし!「バーゲン時期」と「スランプ時期」は急に潮目が変わることもあります。その変化を逃さないためにも、そもそもその数字が基本的に強いか弱いかを、傾向表でコンスタントにウォッチすることも大事です。
せっかく「よーし!バーゲン数字だ!」と思っても、次の週からパタリと出なくなることもありますので、長期的に数字を見てみるのもいいですね。
まとめ
いかがでしたか?
今回はナンバーズ3当て方のコツとなる「バーゲン数字」と「スランプ数字」についてご紹介しました。
ビギナーさんに参考になれば嬉しいです♪
また当選しやすいナンバーズ3の攻略法を知りたくないですか?
そしてナンバーズ3を手堅く予想して当選へ導く方法も紹介します♪
「的中!攻略ナビ」では、ロト・ナンバーズに当選するためにロトナンBINGO爆当て当選数字を公開中です。あなたもぜひ登録してみてください。(by ゆり)



