過去の抽選結果
順位 | 出現回数 | 当選数字 |
---|---|---|
1位 | 257回 | 11 |
2位 | 241回 | 14 |
3位 | 239回 | 19 |
4位 | 235回 | 02 |
5位 | 234回 | 22、31 |
7位 | 233回 | 21 |
8位 | 232回 | 30 |
9位 | 231回 | 27 |
10位 | 230回 | 23 |
11位 | 225回 | 16 |
12位 | 223回 | 03 |
13位 | 221回 | 10 |
14位 | 220回 | 04 |
15位 | 219回 | 20 |
16位 | 218回 | 05、18、24 |
19位 | 214回 | 28 |
20位 | 212回 | 13、17、25 |
23位 | 211回 | 07 |
24位 | 209回 | 29 |
25位 | 203回 | 09 |
26位 | 196回 | 08 |
27位 | 195回 | 26 |
28位 | 194回 | 12 |
29位 | 191回 | 01 |
30位 | 190回 | 15 |
31位 | 188回 | 06 |
集計期間:第0001回(1999/04/13)〜第1351回(2025/09/09)
連続数字の出現実績
発生回数 | 発生率 | 理論値 |
---|---|---|
711回 | 52.6% | 52.5% |
集計期間:第0001回(1999/04/13)〜第1351回(2025/09/09)
実際に出た連続数字
順位 | 連続数字 | 回数 |
---|---|---|
第1位 | 02-03 | 40回 |
第2位 | 24-25 | 39回 |
第3位 | 05-06 | 37回 |
第4位 | 28-29 | 36回 |
第5位 | 30-31 | 35回 |
第5位 | 19-20 | 35回 |
第7位 | 10-11 | 34回 |
第8位 | 03-04 | 33回 |
第8位 | 11-12 | 33回 |
第8位 | 18-19 | 33回 |
第11位 | 29-30 | 32回 |
第12位 | 16-17 | 31回 |
第12位 | 27-28 | 31回 |
第14位 | 01-02 | 30回 |
第14位 | 23-24 | 30回 |
第16位 | 26-27 | 29回 |
第16位 | 08-09 | 29回 |
第18位 | 17-18 | 28回 |
第18位 | 25-26 | 28回 |
第18位 | 21-22 | 28回 |
第21位 | 22-23 | 27回 |
第21位 | 14-15 | 27回 |
第23位 | 12-13 | 26回 |
第24位 | 04-05 | 25回 |
第25位 | 09-10 | 24回 |
第25位 | 20-21 | 24回 |
第27位 | 07-08 | 23回 |
第28位 | 13-14 | 21回 |
第29位 | 15-16 | 18回 |
第30位 | 06-07 | 16回 |
集計期間:第0001回(1999/04/13)〜第1351回(2025/09/09)
下ヒトケタ出現実績
順位 | 下1桁 | 出現回数 |
---|---|---|
第1位 | 1 | 915回 |
第2位 | 4 | 679回 |
第3位 | 0 | 672回 |
第4位 | 3 | 665回 |
第5位 | 2 | 663回 |
第6位 | 7 | 654回 |
第7位 | 9 | 651回 |
第8位 | 8 | 628回 |
第9位 | 5 | 620回 |
第10位 | 6 | 608回 |
集計期間:第0001回(1999/04/13)〜第1351回(2025/09/09)