【ミニロト】当選確率が高まる「合計数字のゴールデンパターン」
「【ミニロト】当選確率が高まる「合計数字のゴールデンパターン」」は、YouTube動画でも配信してます♪
こんにちは、ミニロトイエロー・篠田あおいです。
ミニロトは「01」から「31」から5つの数字を選んで当てるのが、なんといっても楽しいですよね♪毎週火曜日に抽選すると1年で行われる抽選は毎年約51回となっていますが、この結果の数字の出目から、私はある傾向を見つけました。
名付けて「ゴールデンパターン」!!
そこで今回は、「当選確率が高まる合計数字のゴールデンパターン」をご紹介したいと思います。ミニロトを当てる方法をお探しの方、最後までお読みください♪
ミニロトは、当選数字の合計「100以上」が狙い目!
昨年のミニロトにおける第1から第5までの5つの数字の合計の年間平均は「83.84」。そこで合計83から84になるように数字を5つ選んでいきましょう……というのは通常の攻略法です。これでは範囲が広すぎて、予想しようにもしにくいのがネックでした(汗)
そこで、今回私が提唱したい新攻略法は「合計数字100以上に注目した方法」です!まずは下の表①2019年の抽選結果をご覧ください。
抽選回 | 抽選日 | 抽選数字 | 合計数字 |
---|---|---|---|
1056回 | 2019/12/17 | 03 12 14 21 25 | 75 |
1055回 | 2019/12/10 | 01 05 18 19 21 | 64 |
1054回 | 2019/12/03 | 02 19 25 26 31 | 103 |
1053回 | 2019/11/26 | 02 03 13 16 23 | 57 |
1052回 | 2019/11/19 | 04 08 09 14 26 | 61 |
1051回 | 2019/11/12 | 07 11 12 21 22 | 73 |
1050回 | 2019/11/05 | 02 15 19 23 28 | 87 |
1049回 | 2019/10/29 | 02 16 21 26 31 | 96 |
1048回 | 2019/10/22 | 01 08 11 19 23 | 62 |
1047回 | 2019/10/15 | 08 12 19 25 26 | 90 |
1046回 | 2019/10/08 | 16 23 24 28 29 | 120 |
1045回 | 2019/10/01 | 03 05 07 10 18 | 43 |
1044回 | 2019/09/24 | 12 19 27 28 30 | 116 |
1043回 | 2019/09/17 | 07 09 23 24 25 | 88 |
1042回 | 2019/09/10 | 11 12 19 23 28 | 93 |
1041回 | 2019/09/03 | 03 09 14 15 27 | 68 |
1040回 | 2019/08/27 | 07 10 13 25 27 | 82 |
1039回 | 2019/08/20 | 04 19 22 24 30 | 99 |
1038回 | 2019/08/13 | 02 05 21 23 30 | 81 |
1037回 | 2019/08/06 | 07 19 23 24 27 | 100 |
1036回 | 2019/07/30 | 07 14 16 23 28 | 88 |
1035回 | 2019/07/23 | 03 08 11 16 31 | 69 |
1034回 | 2019/07/16 | 12 22 27 28 29 | 118 |
1033回 | 2019/07/09 | 02 12 14 24 31 | 83 |
1032回 | 2019/07/02 | 01 09 14 21 26 | 71 |
1031回 | 2019/06/25 | 05 08 17 21 23 | 74 |
1030回 | 2019/06/18 | 21 24 26 27 28 | 126 |
1029回 | 2019/06/11 | 03 04 09 11 29 | 56 |
1028回 | 2019/06/04 | 02 03 08 16 27 | 56 |
1027回 | 2019/05/28 | 05 06 17 21 27 | 76 |
1026回 | 2019/05/21 | 03 14 15 22 26 | 80 |
1025回 | 2019/05/14 | 03 04 13 19 23 | 62 |
1024回 | 2019/05/07 | 04 11 12 23 28 | 78 |
1023回 | 2019/04/30 | 02 12 22 23 26 | 85 |
1022回 | 2019/04/23 | 05 13 24 27 29 | 98 |
1021回 | 2019/04/16 | 13 19 23 25 29 | 109 |
1020回 | 2019/04/09 | 03 12 17 24 30 | 86 |
1019回 | 2019/04/02 | 05 06 16 23 24 | 74 |
1018回 | 2019/03/26 | 13 16 23 27 29 | 108 |
1017回 | 2019/03/19 | 09 16 21 23 24 | 93 |
1016回 | 2019/03/12 | 05 21 23 25 27 | 101 |
1015回 | 2019/03/05 | 03 05 06 20 25 | 59 |
1014回 | 2019/02/26 | 04 17 19 20 25 | 85 |
1013回 | 2019/02/19 | 01 06 11 19 28 | 65 |
1012回 | 2019/02/12 | 01 13 18 26 29 | 87 |
1011回 | 2019/02/05 | 09 16 21 30 31 | 107 |
1010回 | 2019/01/29 | 10 17 20 21 30 | 98 |
1009回 | 2019/01/22 | 02 08 17 23 27 | 77 |
1008回 | 2019/01/15 | 03 04 22 26 27 | 82 |
1007回 | 2019/01/08 | 02 10 11 25 31 | 79 |
今年も抽選は50回終わっていますが、この結果から「合計数字が100以上」だった回数は10回!つまり、5回に1回は100を超える確率になっています。ここで「5回に1回だと微妙だな……」と思われた方、ちょっと待ってくださいね。「合計数字100以上」をターゲットにするには、ちゃんとメリットもあるのです。
「合計数字100以上」の抽選回はコンスタントに出現している
通常のミニロトの1等当選確率は610万分の1。その確率をいかに上げるかがポイントになりますが、100以上の合計数字は毎月確実に1回以上とまではいかなくても、平均ベースで5回に1回は出ているので、ほぼ毎月継続的に出ていると言えます。ニッチに、しかも確実に狙っていくのが当選確率を上げるコツでもあります。
100以上は選ぶ数字がかなり絞れる
5つの数字を組み合わせて100以上になるためには、「各数字が大きいことが条件」となります。「01」から「31」の中でも比較的小さい数字は最初から除外できるので、最初から31個の数字から5つを選ぶよりも候補を絞ることが可能になります。下の表②を見ていただけるとわかりますが、1054回・1016回の抽選結果を除いて、第1数字で出ているのは比較的大きい数字ばかりです。
抽選回 | 抽選日 | 抽選数字 | 合計数字 |
---|---|---|---|
1054回 | 2019/12/03 | 02 19 25 26 31 | 103 |
1046回 | 2019/10/08 | 16 23 24 28 29 | 120 |
1044回 | 2019/09/24 | 12 19 27 28 30 | 116 |
1037回 | 2019/08/06 | 07 19 23 24 27 | 100 |
1034回 | 2019/07/16 | 12 22 27 28 29 | 118 |
1030回 | 2019/06/18 | 21 24 26 27 28 | 126 |
1021回 | 2019/04/16 | 13 19 23 25 29 | 109 |
1018回 | 2019/03/26 | 13 16 23 27 29 | 108 |
1016回 | 2019/03/12 | 05 21 23 25 27 | 101 |
1011回 | 2019/02/05 | 09 16 21 30 31 | 107 |
ミニロト「ゴールデンパターン」のやり方
というわけで、2020年以降も合計数字100以上で5つの数字を予想していく「ゴールデンパターン」で当選を掴みましょう!
それでは、ゴールデンパターンのやり方をご紹介したいと思います。考え方はとてもシンプルです。第1数字から第5数字までのグループ中、ゴールデンパターン想定ゾーン(黄色いマーカー部)から選んでいきます。※想定ゾーンは2019年の50回分の抽選結果から設定しています。
ゴールデンパターン想定ゾーン
- 第1数字「07~21」から1つ選ぶ。(31中、15数字のカット成功)
- 第2数字「16~24」から1つ選ぶ。(31中、22数字のカット成功)
- 第3数字「21~27」から1つ選ぶ。(31中、24数字のカット成功)
- 第4数字「25~30」から1つ選ぶ。(31中、25数字のカット成功)
- 第5数字「27~31」から1つ選ぶ。(31中、26数字のカット成功)
① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
---|---|---|---|---|
01 | 01 | 01 | 01 | 01 |
02 | 02 | 02 | 02 | 02 |
03 | 03 | 03 | 03 | 03 |
04 | 04 | 04 | 04 | 04 |
05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
06 | 06 | 06 | 06 | 06 |
07 | 07 | 07 | 07 | 07 |
08 | 08 | 08 | 08 | 08 |
09 | 09 | 09 | 09 | 09 |
10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
上の表③によると、第1数字だけは範囲がやや広いものの、第2数字以降はかなり範囲が絞られているのがおわかりいただけたと思います。この表を基に5つの数字選びをしてみましょう。気を付けたいポイントはただ1つ!合計数字が100以上になるように組み合わせてください。なので、黄色いマーカーの範囲内であっても、合計が100以上にならないとゴールデンパターンは成立しないので気をつけてください。
良い例
- 第1数字:10
- 第2数字:21
- 第3数字:27
- 第4数字:29
- 第5数字:31
合計……118(OK!)
悪い例
- 第1数字:07
- 第2数字:16
- 第3数字:21
- 第4数字:25
- 第5数字:27
合計……96(NG!)
合計数字100以上が10回以上出ない年もあるが、パターンは使える!
ゴールデンパターンは誰でもすぐに試せる攻略法ですが、もちろん完璧ではありません。
下の表④2018年の抽選結果をご覧ください。この年は「合計数字100以上」がやや不発ぎみで合計6回でした。また、表⑤2017年の抽選結果も合計8回となっています。
抽選回 | 抽選日 | 抽選数字 | 合計数字 |
---|---|---|---|
0980回 | 2018/06/26 | 08 24 27 30 31 | 120 |
0975回 | 2018/05/22 | 10 18 19 28 29 | 100 |
0974回 | 2018/05/15 | 10 18 21 24 27 | 100 |
0972回 | 2018/05/01 | 13 19 21 22 27 | 102 |
0957回 | 2018/03/06 | 16 19 27 28 30 | 120 |
0957回 | 2018/01/16 | 02 15 26 29 31 | 103 |
抽選回 | 抽選日 | 抽選数字 | 合計数字 |
---|---|---|---|
0946回 | 2017/10/24 | 05 14 24 28 29 | 100 |
0945回 | 2017/ 10/17 | 14 17 21 25 31 | 108 |
0936回 | 2017/08/15 | 07 21 23 25 31 | 107 |
0918回 | 2017/04/11 | 16 20 22 27 29 | 114 |
0916回 | 2017/03/28 | 17 18 23 28 30 | 116 |
0915回 | 2017/03/21 | 14 22 24 26 27 | 113 |
0910回 | 2017/02/14 | 10 14 20 26 30 | 100 |
0908回 | 2017/01/31 | 18 19 21 23 31 | 112 |
とはいっても、2017年・2018年ともにゴールデンパターンの想定ゾーンには結構あてはまる数字の出目となっています。つまり、この方法は年間でほぼ確実に複数回出る「合計数字100以上」の抽選回を狙って当選確率を上げることが重要なポイントなのです♪
まとめ
私の考えたミニロト「当選確率が高まる合計数字のゴールデンパターン」はいかがでしたか?慣れると数字選びもラクになるだけでなく、当選確率も上がるはずなので、ぜひ一度お試しくださいね。(by あおい)