ロト6・レッドが予想するロト6 次回予想数字【無料公開】
長年のロト6の研究と実績を誇る
ロト6・レッドが予想数字を厳選!
ロト・ナンバーズ予想☆的中!攻略ナビの
「当せんノウハウ」を駆使した、
次回の当たるロト6の予想数字を無料で大公開中!
| 日付 | 順位 | 数字 | 回数 |
|---|---|---|---|
| 1日 | 第1位 | 03 | 18回 |
| 第2位 | 32 | 14回 | |
| 第3位 | 05 | 13回 | |
| 第4位 | 07 | 12回 | |
| 第4位 | 27 | 12回 | |
| 第4位 | 35 | 12回 | |
| 2日 | 第1位 | 02 | 16回 |
| 第2位 | 25 | 14回 | |
| 第2位 | 33 | 14回 | |
| 第4位 | 26 | 13回 | |
| 第4位 | 05 | 13回 | |
| 3日 | 第1位 | 28 | 17回 |
| 第2位 | 35 | 16回 | |
| 第3位 | 43 | 14回 | |
| 第3位 | 26 | 14回 | |
| 第5位 | 39 | 12回 | |
| 第5位 | 25 | 12回 | |
| 第5位 | 22 | 12回 | |
| 4日 | 第1位 | 38 | 16回 |
| 第1位 | 08 | 16回 | |
| 第1位 | 37 | 16回 | |
| 第4位 | 23 | 14回 | |
| 第5位 | 02 | 13回 | |
| 第5位 | 30 | 13回 | |
| 第5位 | 35 | 13回 | |
| 5日 | 第1位 | 01 | 16回 |
| 第2位 | 02 | 15回 | |
| 第3位 | 06 | 14回 | |
| 第3位 | 37 | 14回 | |
| 第5位 | 11 | 13回 | |
| 第5位 | 23 | 13回 | |
| 6日 | 第1位 | 41 | 19回 |
| 第2位 | 19 | 17回 | |
| 第3位 | 04 | 14回 | |
| 第4位 | 15 | 13回 | |
| 第4位 | 30 | 13回 | |
| 第4位 | 08 | 13回 | |
| 7日 | 第1位 | 38 | 15回 |
| 第2位 | 01 | 14回 | |
| 第2位 | 20 | 14回 | |
| 第2位 | 04 | 14回 | |
| 第2位 | 02 | 14回 | |
| 8日 | 第1位 | 08 | 15回 |
| 第1位 | 32 | 15回 | |
| 第1位 | 39 | 15回 | |
| 第1位 | 06 | 15回 | |
| 第5位 | 30 | 14回 | |
| 第5位 | 01 | 14回 | |
| 9日 | 第1位 | 35 | 18回 |
| 第2位 | 19 | 16回 | |
| 第3位 | 22 | 15回 | |
| 第4位 | 07 | 14回 | |
| 第4位 | 37 | 14回 | |
| 第4位 | 28 | 14回 | |
| 第4位 | 20 | 14回 | |
| 10日 | 第1位 | 34 | 16回 |
| 第2位 | 06 | 15回 | |
| 第2位 | 27 | 15回 | |
| 第2位 | 38 | 15回 | |
| 第5位 | 20 | 14回 | |
| 11日 | 第1位 | 16 | 16回 |
| 第2位 | 21 | 15回 | |
| 第2位 | 11 | 15回 | |
| 第4位 | 19 | 14回 | |
| 第5位 | 13 | 13回 | |
| 第5位 | 36 | 13回 | |
| 第5位 | 20 | 13回 | |
| 第5位 | 12 | 13回 | |
| 12日 | 第1位 | 36 | 17回 |
| 第2位 | 24 | 16回 | |
| 第3位 | 10 | 15回 | |
| 第4位 | 06 | 14回 | |
| 第5位 | 20 | 13回 | |
| 第5位 | 33 | 13回 | |
| 13日 | 第1位 | 28 | 18回 |
| 第2位 | 14 | 16回 | |
| 第3位 | 05 | 15回 | |
| 第4位 | 02 | 14回 | |
| 第4位 | 06 | 14回 | |
| 14日 | 第1位 | 32 | 17回 |
| 第2位 | 42 | 14回 | |
| 第2位 | 08 | 14回 | |
| 第4位 | 41 | 13回 | |
| 第4位 | 27 | 13回 | |
| 第4位 | 39 | 13回 | |
| 第4位 | 37 | 13回 | |
| 15日 | 第1位 | 37 | 19回 |
| 第2位 | 18 | 16回 | |
| 第2位 | 19 | 16回 | |
| 第4位 | 05 | 15回 | |
| 第4位 | 24 | 15回 | |
| 16日 | 第1位 | 42 | 17回 |
| 第2位 | 22 | 16回 | |
| 第3位 | 08 | 13回 | |
| 第3位 | 27 | 13回 | |
| 第3位 | 14 | 13回 | |
| 17日 | 第1位 | 22 | 18回 |
| 第2位 | 17 | 15回 | |
| 第2位 | 42 | 15回 | |
| 第2位 | 36 | 15回 | |
| 第5位 | 26 | 14回 | |
| 18日 | 第1位 | 05 | 16回 |
| 第1位 | 38 | 16回 | |
| 第3位 | 13 | 14回 | |
| 第3位 | 34 | 14回 | |
| 第3位 | 10 | 14回 | |
| 第3位 | 12 | 14回 | |
| 第3位 | 43 | 14回 | |
| 第3位 | 32 | 14回 | |
| 19日 | 第1位 | 09 | 16回 |
| 第2位 | 17 | 14回 | |
| 第2位 | 05 | 14回 | |
| 第2位 | 30 | 14回 | |
| 第2位 | 37 | 14回 | |
| 20日 | 第1位 | 06 | 20回 |
| 第2位 | 35 | 16回 | |
| 第2位 | 21 | 16回 | |
| 第4位 | 11 | 14回 | |
| 第4位 | 04 | 14回 | |
| 第4位 | 27 | 14回 | |
| 21日 | 第1位 | 24 | 17回 |
| 第2位 | 35 | 16回 | |
| 第3位 | 20 | 14回 | |
| 第3位 | 43 | 14回 | |
| 第5位 | 27 | 13回 | |
| 第5位 | 10 | 13回 | |
| 22日 | 第1位 | 15 | 15回 |
| 第2位 | 21 | 14回 | |
| 第2位 | 29 | 14回 | |
| 第4位 | 30 | 13回 | |
| 第4位 | 24 | 13回 | |
| 第4位 | 26 | 13回 | |
| 第4位 | 38 | 13回 | |
| 23日 | 第1位 | 25 | 17回 |
| 第2位 | 19 | 15回 | |
| 第2位 | 11 | 15回 | |
| 第4位 | 12 | 14回 | |
| 第4位 | 16 | 14回 | |
| 第4位 | 23 | 14回 | |
| 24日 | 第1位 | 01 | 14回 |
| 第1位 | 14 | 14回 | |
| 第1位 | 23 | 14回 | |
| 第1位 | 02 | 14回 | |
| 第5位 | 19 | 13回 | |
| 第5位 | 16 | 13回 | |
| 25日 | 第1位 | 14 | 16回 |
| 第1位 | 26 | 16回 | |
| 第3位 | 06 | 15回 | |
| 第3位 | 31 | 15回 | |
| 第5位 | 35 | 14回 | |
| 26日 | 第1位 | 42 | 16回 |
| 第1位 | 26 | 16回 | |
| 第1位 | 04 | 16回 | |
| 第4位 | 22 | 14回 | |
| 第4位 | 16 | 14回 | |
| 第4位 | 02 | 14回 | |
| 27日 | 第1位 | 06 | 17回 |
| 第2位 | 25 | 16回 | |
| 第2位 | 43 | 16回 | |
| 第4位 | 11 | 14回 | |
| 第4位 | 09 | 14回 | |
| 28日 | 第1位 | 21 | 18回 |
| 第2位 | 11 | 14回 | |
| 第3位 | 36 | 13回 | |
| 第3位 | 17 | 13回 | |
| 第3位 | 18 | 13回 | |
| 29日 | 第1位 | 31 | 16回 |
| 第1位 | 10 | 16回 | |
| 第3位 | 05 | 15回 | |
| 第4位 | 24 | 12回 | |
| 第4位 | 13 | 12回 | |
| 第4位 | 34 | 12回 | |
| 第4位 | 23 | 12回 | |
| 30日 | 第1位 | 07 | 17回 |
| 第2位 | 12 | 14回 | |
| 第2位 | 42 | 14回 | |
| 第4位 | 39 | 13回 | |
| 第4位 | 38 | 13回 | |
| 第4位 | 03 | 13回 | |
| 第4位 | 29 | 13回 | |
| 31日 | 第1位 | 42 | 10回 |
| 第2位 | 31 | 8回 | |
| 第2位 | 21 | 8回 | |
| 第2位 | 10 | 8回 | |
| 第2位 | 25 | 8回 | |
| 第2位 | 13 | 8回 | |
| 第2位 | 23 | 8回 |
集計期間:第0001回(2000/10/05)〜第2076回(2026/02/12)
| 日付 | 順位 | 数字 | 回数 |
|---|---|---|---|
| 1日 | 第1位 | 01 | 4回 |
| 第2位 | 11 | 5回 | |
| 第2位 | 23 | 5回 | |
| 第2位 | 33 | 5回 | |
| 第2位 | 31 | 5回 | |
| 2日 | 第1位 | 29 | 3回 |
| 第2位 | 35 | 4回 | |
| 第2位 | 03 | 4回 | |
| 第2位 | 13 | 4回 | |
| 第5位 | 10 | 5回 | |
| 第5位 | 17 | 5回 | |
| 第5位 | 34 | 5回 | |
| 3日 | 第1位 | 38 | 3回 |
| 第2位 | 06 | 4回 | |
| 第2位 | 04 | 4回 | |
| 第4位 | 21 | 5回 | |
| 第5位 | 13 | 6回 | |
| 第5位 | 42 | 6回 | |
| 第5位 | 11 | 6回 | |
| 第5位 | 33 | 6回 | |
| 第5位 | 24 | 6回 | |
| 第5位 | 09 | 6回 | |
| 4日 | 第1位 | 10 | 5回 |
| 第2位 | 16 | 6回 | |
| 第2位 | 24 | 6回 | |
| 第2位 | 42 | 6回 | |
| 第2位 | 40 | 6回 | |
| 第2位 | 28 | 6回 | |
| 5日 | 第1位 | 31 | 5回 |
| 第1位 | 32 | 5回 | |
| 第3位 | 36 | 6回 | |
| 第3位 | 24 | 6回 | |
| 第3位 | 12 | 6回 | |
| 6日 | 第1位 | 17 | 4回 |
| 第2位 | 27 | 5回 | |
| 第3位 | 13 | 6回 | |
| 第4位 | 39 | 7回 | |
| 第4位 | 31 | 7回 | |
| 第4位 | 20 | 7回 | |
| 第4位 | 28 | 7回 | |
| 第4位 | 23 | 7回 | |
| 第4位 | 43 | 7回 | |
| 第4位 | 11 | 7回 | |
| 7日 | 第1位 | 33 | 4回 |
| 第1位 | 03 | 4回 | |
| 第1位 | 15 | 4回 | |
| 第4位 | 42 | 5回 | |
| 第5位 | 18 | 6回 | |
| 第5位 | 19 | 6回 | |
| 8日 | 第1位 | 26 | 1回 |
| 第2位 | 35 | 4回 | |
| 第3位 | 22 | 6回 | |
| 第3位 | 20 | 6回 | |
| 第5位 | 09 | 7回 | |
| 第5位 | 41 | 7回 | |
| 第5位 | 21 | 7回 | |
| 9日 | 第1位 | 31 | 5回 |
| 第2位 | 16 | 6回 | |
| 第2位 | 42 | 6回 | |
| 第2位 | 05 | 6回 | |
| 第2位 | 23 | 6回 | |
| 第2位 | 08 | 6回 | |
| 第2位 | 17 | 6回 | |
| 第2位 | 06 | 6回 | |
| 第2位 | 39 | 6回 | |
| 10日 | 第1位 | 40 | 4回 |
| 第2位 | 02 | 6回 | |
| 第2位 | 28 | 6回 | |
| 第2位 | 36 | 6回 | |
| 第2位 | 05 | 6回 | |
| 第2位 | 26 | 6回 | |
| 11日 | 第1位 | 05 | 5回 |
| 第1位 | 14 | 5回 | |
| 第1位 | 18 | 5回 | |
| 第1位 | 09 | 5回 | |
| 第1位 | 23 | 5回 | |
| 12日 | 第1位 | 30 | 5回 |
| 第1位 | 27 | 5回 | |
| 第3位 | 09 | 6回 | |
| 第3位 | 26 | 6回 | |
| 第5位 | 32 | 7回 | |
| 第5位 | 23 | 7回 | |
| 第5位 | 02 | 7回 | |
| 第5位 | 19 | 7回 | |
| 第5位 | 05 | 7回 | |
| 第5位 | 11 | 7回 | |
| 13日 | 第1位 | 17 | 4回 |
| 第1位 | 08 | 4回 | |
| 第3位 | 01 | 5回 | |
| 第3位 | 20 | 5回 | |
| 第5位 | 39 | 6回 | |
| 第5位 | 04 | 6回 | |
| 14日 | 第1位 | 07 | 3回 |
| 第2位 | 09 | 4回 | |
| 第3位 | 15 | 6回 | |
| 第3位 | 22 | 6回 | |
| 第3位 | 02 | 6回 | |
| 第3位 | 25 | 6回 | |
| 第3位 | 35 | 6回 | |
| 第3位 | 16 | 6回 | |
| 第3位 | 03 | 6回 | |
| 第3位 | 33 | 6回 | |
| 15日 | 第1位 | 38 | 3回 |
| 第2位 | 11 | 5回 | |
| 第2位 | 06 | 5回 | |
| 第4位 | 14 | 6回 | |
| 第4位 | 12 | 6回 | |
| 第4位 | 30 | 6回 | |
| 16日 | 第1位 | 36 | 5回 |
| 第1位 | 13 | 5回 | |
| 第1位 | 37 | 5回 | |
| 第4位 | 20 | 6回 | |
| 第4位 | 04 | 6回 | |
| 第4位 | 31 | 6回 | |
| 第4位 | 26 | 6回 | |
| 17日 | 第1位 | 14 | 3回 |
| 第1位 | 09 | 3回 | |
| 第3位 | 32 | 4回 | |
| 第4位 | 35 | 5回 | |
| 第4位 | 37 | 5回 | |
| 18日 | 第1位 | 40 | 2回 |
| 第2位 | 31 | 3回 | |
| 第3位 | 24 | 4回 | |
| 第4位 | 25 | 5回 | |
| 第5位 | 22 | 6回 | |
| 第5位 | 18 | 6回 | |
| 第5位 | 19 | 6回 | |
| 19日 | 第1位 | 41 | 3回 |
| 第2位 | 29 | 5回 | |
| 第2位 | 43 | 5回 | |
| 第4位 | 07 | 6回 | |
| 第5位 | 18 | 7回 | |
| 第5位 | 13 | 7回 | |
| 第5位 | 28 | 7回 | |
| 第5位 | 03 | 7回 | |
| 第5位 | 19 | 7回 | |
| 第5位 | 26 | 7回 | |
| 20日 | 第1位 | 09 | 3回 |
| 第2位 | 41 | 5回 | |
| 第2位 | 05 | 5回 | |
| 第2位 | 43 | 5回 | |
| 第5位 | 12 | 6回 | |
| 21日 | 第1位 | 07 | 3回 |
| 第2位 | 34 | 5回 | |
| 第2位 | 37 | 5回 | |
| 第4位 | 14 | 6回 | |
| 第4位 | 22 | 6回 | |
| 第4位 | 11 | 6回 | |
| 第4位 | 13 | 6回 | |
| 第4位 | 31 | 6回 | |
| 第4位 | 32 | 6回 | |
| 22日 | 第1位 | 28 | 4回 |
| 第2位 | 01 | 5回 | |
| 第2位 | 03 | 5回 | |
| 第2位 | 22 | 5回 | |
| 第5位 | 25 | 6回 | |
| 第5位 | 08 | 6回 | |
| 23日 | 第1位 | 34 | 4回 |
| 第2位 | 24 | 5回 | |
| 第2位 | 21 | 5回 | |
| 第2位 | 17 | 5回 | |
| 第5位 | 09 | 7回 | |
| 第5位 | 40 | 7回 | |
| 第5位 | 14 | 7回 | |
| 第5位 | 06 | 7回 | |
| 第5位 | 02 | 7回 | |
| 24日 | 第1位 | 15 | 3回 |
| 第2位 | 34 | 6回 | |
| 第2位 | 41 | 6回 | |
| 第2位 | 25 | 6回 | |
| 第2位 | 08 | 6回 | |
| 第2位 | 17 | 6回 | |
| 第2位 | 31 | 6回 | |
| 25日 | 第1位 | 03 | 4回 |
| 第2位 | 13 | 5回 | |
| 第2位 | 43 | 5回 | |
| 第4位 | 39 | 6回 | |
| 第4位 | 17 | 6回 | |
| 第4位 | 36 | 6回 | |
| 第4位 | 24 | 6回 | |
| 26日 | 第1位 | 07 | 4回 |
| 第2位 | 41 | 5回 | |
| 第2位 | 21 | 5回 | |
| 第4位 | 18 | 6回 | |
| 第4位 | 01 | 6回 | |
| 第4位 | 28 | 6回 | |
| 27日 | 第1位 | 29 | 4回 |
| 第2位 | 14 | 5回 | |
| 第2位 | 20 | 5回 | |
| 第4位 | 21 | 6回 | |
| 第4位 | 37 | 6回 | |
| 第4位 | 31 | 6回 | |
| 第4位 | 40 | 6回 | |
| 28日 | 第1位 | 06 | 4回 |
| 第2位 | 35 | 5回 | |
| 第2位 | 04 | 5回 | |
| 第4位 | 31 | 7回 | |
| 第4位 | 16 | 7回 | |
| 第4位 | 41 | 7回 | |
| 第4位 | 14 | 7回 | |
| 第4位 | 37 | 7回 | |
| 第4位 | 08 | 7回 | |
| 第4位 | 33 | 7回 | |
| 第4位 | 19 | 7回 | |
| 第4位 | 12 | 7回 | |
| 29日 | 第1位 | 11 | 2回 |
| 第2位 | 30 | 4回 | |
| 第3位 | 35 | 6回 | |
| 第3位 | 29 | 6回 | |
| 第3位 | 27 | 6回 | |
| 第3位 | 09 | 6回 | |
| 30日 | 第1位 | 26 | 5回 |
| 第1位 | 25 | 5回 | |
| 第3位 | 10 | 6回 | |
| 第3位 | 19 | 6回 | |
| 第3位 | 27 | 6回 | |
| 第3位 | 09 | 6回 | |
| 第3位 | 02 | 6回 | |
| 第3位 | 18 | 6回 | |
| 31日 | 第1位 | 16 | 1回 |
| 第2位 | 24 | 2回 | |
| 第2位 | 28 | 2回 | |
| 第2位 | 40 | 2回 | |
| 第5位 | 02 | 3回 | |
| 第5位 | 17 | 3回 | |
| 第5位 | 04 | 3回 | |
| 第5位 | 27 | 3回 | |
| 第5位 | 36 | 3回 | |
| 第5位 | 15 | 3回 | |
| 第5位 | 09 | 3回 | |
| 第5位 | 32 | 3回 |
集計期間:第0001回(2000/10/05)〜第2076回(2026/02/12)
| 数字 | 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 | 第6数字 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 287 | 287回 | |||||
| 02 | 273 | 35 | 308回 | ||||
| 03 | 220 | 59 | 3 | 282回 | |||
| 04 | 189 | 88 | 7 | 284回 | |||
| 05 | 171 | 107 | 15 | 1 | 294回 | ||
| 06 | 163 | 120 | 34 | 2 | 319回 | ||
| 07 | 119 | 107 | 41 | 2 | 269回 | ||
| 08 | 113 | 126 | 39 | 6 | 284回 | ||
| 09 | 75 | 114 | 54 | 11 | 1 | 255回 | |
| 10 | 92 | 137 | 56 | 13 | 3 | 301回 | |
| 11 | 72 | 119 | 73 | 11 | 1 | 276回 | |
| 12 | 56 | 117 | 80 | 32 | 2 | 287回 | |
| 13 | 31 | 112 | 91 | 31 | 5 | 270回 | |
| 14 | 44 | 105 | 94 | 36 | 3 | 282回 | |
| 15 | 31 | 106 | 115 | 40 | 8 | 300回 | |
| 16 | 27 | 85 | 103 | 61 | 15 | 2 | 293回 |
| 17 | 18 | 61 | 114 | 58 | 15 | 1 | 267回 |
| 18 | 21 | 68 | 117 | 66 | 18 | 1 | 291回 |
| 19 | 18 | 69 | 110 | 75 | 25 | 5 | 302回 |
| 20 | 14 | 56 | 87 | 86 | 41 | 6 | 290回 |
| 21 | 13 | 59 | 111 | 87 | 32 | 4 | 306回 |
| 22 | 7 | 47 | 91 | 103 | 44 | 4 | 296回 |
| 23 | 8 | 26 | 97 | 93 | 57 | 9 | 290回 |
| 24 | 6 | 38 | 72 | 120 | 57 | 7 | 300回 |
| 25 | 5 | 21 | 70 | 116 | 57 | 16 | 285回 |
| 26 | 2 | 19 | 78 | 106 | 77 | 20 | 302回 |
| 27 | 1 | 13 | 76 | 106 | 81 | 24 | 301回 |
| 28 | 13 | 39 | 128 | 81 | 30 | 291回 | |
| 29 | 15 | 48 | 80 | 101 | 31 | 275回 | |
| 30 | 8 | 40 | 110 | 92 | 38 | 288回 | |
| 31 | 13 | 32 | 97 | 97 | 43 | 282回 | |
| 32 | 10 | 27 | 77 | 119 | 59 | 292回 | |
| 33 | 2 | 17 | 60 | 133 | 67 | 279回 | |
| 34 | 1 | 19 | 63 | 129 | 62 | 274回 | |
| 35 | 11 | 60 | 137 | 93 | 301回 | ||
| 36 | 8 | 52 | 125 | 111 | 296回 | ||
| 37 | 5 | 40 | 125 | 140 | 310回 | ||
| 38 | 2 | 23 | 114 | 167 | 306回 | ||
| 39 | 11 | 110 | 167 | 288回 | |||
| 40 | 12 | 71 | 194 | 277回 | |||
| 41 | 1 | 67 | 206 | 274回 | |||
| 42 | 34 | 275 | 309回 | ||||
| 43 | 293 | 293回 |
集計期間:第0001回(2000/10/05)〜第2076回(2026/02/12)
ロト6 数字別出現回数一覧
第2076回までの集計結果
- 01
- 287回
- 02
- 308回
- 03
- 282回
- 04
- 284回
- 05
- 294回
- 06
- 319回
- 07
- 269回
- 08
- 284回
- 09
- 255回
- 10
- 301回
- 11
- 276回
- 12
- 287回
- 13
- 270回
- 14
- 282回
- 15
- 300回
- 16
- 293回
- 17
- 267回
- 18
- 291回
- 19
- 302回
- 20
- 290回
- 21
- 306回
- 22
- 296回
- 23
- 290回
- 24
- 300回
- 25
- 285回
- 26
- 302回
- 27
- 301回
- 28
- 291回
- 29
- 275回
- 30
- 288回
- 31
- 282回
- 32
- 292回
- 33
- 279回
- 34
- 274回
- 35
- 301回
- 36
- 296回
- 37
- 310回
- 38
- 306回
- 39
- 288回
- 40
- 277回
- 41
- 274回
- 42
- 309回
- 43
- 293回
ロト6 通算出現回数ベスト3
- 06
- 319回
- 37
- 310回
- 42
- 309回
ロト6 通算出現回数ワースト3
- 09
- 255回
- 17
- 267回
- 07
- 269回
直近30回(第2047回〜第2076回)の出現回数ベスト3
- 37
- 8回
- 42
- 7回
- 06
- 6回
直近20回(第2057回〜第2076回)の出現回数ベスト3
- 42
- 6回
- 06
- 5回
- 24
- 5回
[ロト6]直近5回の抽選結果
直近5回 (第2072回〜第2076回) の当選結果です。
第2076回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 1, 9, 20, 22, 28, 41 | ボーナス数字 | 30 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 94,842,000円 | 5口 |
| 2等 | 10,800,100円 | 7口 |
| 3等 | 141,000円 | 579口 |
| 4等 | 5,700円 | 14,943口 |
| 5等 | 1,000円 | 195,735口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 残金なし |
第2075回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 7, 10, 14, 16, 35, 37 | ボーナス数字 | 11 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 33,333,300円 | 2口 |
| 3等 | 406,700円 | 177口 |
| 4等 | 7,400円 | 10,275口 |
| 5等 | 1,000円 | 169,978口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 222,215,112円 |
第2074回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 5, 6, 16, 26, 27, 36 | ボーナス数字 | 11 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 281,563,500円 | 4口 |
| 2等 | 4,987,900円 | 18口 |
| 3等 | 149,400円 | 649口 |
| 4等 | 5,200円 | 19,672口 |
| 5等 | 1,000円 | 263,713口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 残金なし |
第2073回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 2, 12, 14, 24, 26, 29 | ボーナス数字 | 8 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 6,667,900円 | 13口 |
| 3等 | 247,600円 | 378口 |
| 4等 | 5,600円 | 17,612口 |
| 5等 | 1,000円 | 270,616口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 826,984,918円 |
第2072回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 8, 18, 24, 36, 40, 42 | ボーナス数字 | 43 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 13,209,300円 | 6口 |
| 3等 | 279,700円 | 306口 |
| 4等 | 7,100円 | 12,711口 |
| 5等 | 1,000円 | 188,758口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 538,049,454円 |
[ロト6]過去50回の抽せん結果
過去50回 (第2027回〜第2076回) の当選結果です。
第2076回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 1, 9, 20, 22, 28, 41 | ボーナス数字 | 30 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 94,842,000円 | 5口 |
| 2等 | 10,800,100円 | 7口 |
| 3等 | 141,000円 | 579口 |
| 4等 | 5,700円 | 14,943口 |
| 5等 | 1,000円 | 195,735口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 残金なし |
第2075回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 7, 10, 14, 16, 35, 37 | ボーナス数字 | 11 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 33,333,300円 | 2口 |
| 3等 | 406,700円 | 177口 |
| 4等 | 7,400円 | 10,275口 |
| 5等 | 1,000円 | 169,978口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 222,215,112円 |
第2074回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 5, 6, 16, 26, 27, 36 | ボーナス数字 | 11 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 281,563,500円 | 4口 |
| 2等 | 4,987,900円 | 18口 |
| 3等 | 149,400円 | 649口 |
| 4等 | 5,200円 | 19,672口 |
| 5等 | 1,000円 | 263,713口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 残金なし |
第2073回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 2, 12, 14, 24, 26, 29 | ボーナス数字 | 8 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 6,667,900円 | 13口 |
| 3等 | 247,600円 | 378口 |
| 4等 | 5,600円 | 17,612口 |
| 5等 | 1,000円 | 270,616口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 826,984,918円 |
第2072回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 8, 18, 24, 36, 40, 42 | ボーナス数字 | 43 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 13,209,300円 | 6口 |
| 3等 | 279,700円 | 306口 |
| 4等 | 7,100円 | 12,711口 |
| 5等 | 1,000円 | 188,758口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 538,049,454円 |
第2071回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 15, 24, 29, 32, 33, 35 | ボーナス数字 | 14 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 18,897,900円 | 4口 |
| 3等 | 322,600円 | 253口 |
| 4等 | 7,600円 | 11,221口 |
| 5等 | 1,000円 | 177,707口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 273,871,384円 |
第2070回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 6, 10, 25, 30, 34, 36 | ボーナス数字 | 12 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 200,000,000円 | 1口 |
| 2等 | 7,397,100円 | 9口 |
| 3等 | 476,100円 | 151口 |
| 4等 | 8,400円 | 8,966口 |
| 5等 | 1,000円 | 156,035口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 21,907,185円 |
第2069回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 6, 17, 23, 27, 33, 35 | ボーナス数字 | 4 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 86,819,200円 | 9口 |
| 2等 | 8,097,000円 | 11口 |
| 3等 | 266,400円 | 361口 |
| 4等 | 6,500円 | 15,509口 |
| 5等 | 1,000円 | 241,214口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 残金なし |
第2068回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 2, 10, 13, 14, 29, 33 | ボーナス数字 | 32 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 13,131,100円 | 6口 |
| 3等 | 225,000円 | 378口 |
| 4等 | 6,000円 | 14,922口 |
| 5等 | 1,000円 | 223,597口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 484,491,749円 |
第2067回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 3, 4, 12, 15, 32, 42 | ボーナス数字 | 31 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 11,094,200円 | 6口 |
| 3等 | 368,600円 | 195口 |
| 4等 | 7,100円 | 10,677口 |
| 5等 | 1,000円 | 185,401口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 221,877,669円 |
第2066回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
