ロト6・レッドが予想するロト6 次回予想数字【無料公開】
長年のロト6の研究と実績を誇る
ロト6・レッドが予想数字を厳選!
ロト・ナンバーズ予想☆的中!攻略ナビの
「当せんノウハウ」を駆使した、
次回の当たるロト6の予想数字を無料で大公開中!
| 日付 | 順位 | 数字 | 回数 |
|---|---|---|---|
| 1日 | 第1位 | 03 | 18回 |
| 第2位 | 32 | 14回 | |
| 第3位 | 05 | 13回 | |
| 第4位 | 07 | 12回 | |
| 第4位 | 27 | 12回 | |
| 第4位 | 35 | 12回 | |
| 2日 | 第1位 | 02 | 15回 |
| 第2位 | 25 | 14回 | |
| 第2位 | 33 | 14回 | |
| 第4位 | 05 | 13回 | |
| 第5位 | 31 | 12回 | |
| 第5位 | 26 | 12回 | |
| 第5位 | 28 | 12回 | |
| 3日 | 第1位 | 28 | 17回 |
| 第2位 | 35 | 16回 | |
| 第3位 | 43 | 14回 | |
| 第3位 | 26 | 14回 | |
| 第5位 | 39 | 12回 | |
| 第5位 | 25 | 12回 | |
| 第5位 | 22 | 12回 | |
| 4日 | 第1位 | 38 | 16回 |
| 第1位 | 08 | 16回 | |
| 第1位 | 37 | 16回 | |
| 第4位 | 23 | 14回 | |
| 第5位 | 02 | 13回 | |
| 第5位 | 30 | 13回 | |
| 第5位 | 35 | 13回 | |
| 5日 | 第1位 | 01 | 16回 |
| 第2位 | 02 | 15回 | |
| 第3位 | 37 | 13回 | |
| 第3位 | 11 | 13回 | |
| 第3位 | 23 | 13回 | |
| 6日 | 第1位 | 41 | 19回 |
| 第2位 | 19 | 17回 | |
| 第3位 | 04 | 14回 | |
| 第4位 | 15 | 13回 | |
| 第4位 | 30 | 13回 | |
| 第4位 | 08 | 13回 | |
| 7日 | 第1位 | 38 | 15回 |
| 第2位 | 01 | 14回 | |
| 第2位 | 20 | 14回 | |
| 第2位 | 04 | 14回 | |
| 第2位 | 02 | 14回 | |
| 8日 | 第1位 | 39 | 15回 |
| 第1位 | 06 | 15回 | |
| 第3位 | 08 | 14回 | |
| 第3位 | 32 | 14回 | |
| 第3位 | 01 | 14回 | |
| 9日 | 第1位 | 35 | 17回 |
| 第2位 | 19 | 16回 | |
| 第3位 | 22 | 15回 | |
| 第4位 | 28 | 14回 | |
| 第4位 | 20 | 14回 | |
| 10日 | 第1位 | 34 | 16回 |
| 第2位 | 06 | 15回 | |
| 第2位 | 27 | 15回 | |
| 第2位 | 38 | 15回 | |
| 第5位 | 20 | 14回 | |
| 11日 | 第1位 | 16 | 16回 |
| 第2位 | 21 | 15回 | |
| 第2位 | 11 | 15回 | |
| 第4位 | 19 | 14回 | |
| 第5位 | 13 | 13回 | |
| 第5位 | 36 | 13回 | |
| 第5位 | 20 | 13回 | |
| 第5位 | 12 | 13回 | |
| 12日 | 第1位 | 36 | 17回 |
| 第2位 | 24 | 16回 | |
| 第3位 | 10 | 15回 | |
| 第4位 | 06 | 14回 | |
| 第5位 | 33 | 13回 | |
| 13日 | 第1位 | 28 | 18回 |
| 第2位 | 14 | 16回 | |
| 第3位 | 05 | 15回 | |
| 第4位 | 02 | 14回 | |
| 第4位 | 06 | 14回 | |
| 14日 | 第1位 | 32 | 17回 |
| 第2位 | 42 | 14回 | |
| 第2位 | 08 | 14回 | |
| 第4位 | 41 | 13回 | |
| 第4位 | 27 | 13回 | |
| 第4位 | 39 | 13回 | |
| 第4位 | 37 | 13回 | |
| 15日 | 第1位 | 37 | 19回 |
| 第2位 | 18 | 16回 | |
| 第2位 | 19 | 16回 | |
| 第4位 | 05 | 15回 | |
| 第4位 | 24 | 15回 | |
| 16日 | 第1位 | 42 | 17回 |
| 第2位 | 22 | 16回 | |
| 第3位 | 08 | 13回 | |
| 第3位 | 27 | 13回 | |
| 第3位 | 14 | 13回 | |
| 17日 | 第1位 | 22 | 18回 |
| 第2位 | 17 | 15回 | |
| 第2位 | 42 | 15回 | |
| 第2位 | 36 | 15回 | |
| 第5位 | 26 | 14回 | |
| 18日 | 第1位 | 38 | 16回 |
| 第2位 | 05 | 15回 | |
| 第3位 | 10 | 14回 | |
| 第3位 | 12 | 14回 | |
| 第3位 | 43 | 14回 | |
| 第3位 | 32 | 14回 | |
| 19日 | 第1位 | 09 | 16回 |
| 第2位 | 05 | 14回 | |
| 第2位 | 30 | 14回 | |
| 第2位 | 37 | 14回 | |
| 第5位 | 17 | 13回 | |
| 第5位 | 01 | 13回 | |
| 第5位 | 21 | 13回 | |
| 20日 | 第1位 | 06 | 20回 |
| 第2位 | 35 | 16回 | |
| 第2位 | 21 | 16回 | |
| 第4位 | 11 | 14回 | |
| 第4位 | 04 | 14回 | |
| 第4位 | 27 | 14回 | |
| 21日 | 第1位 | 24 | 17回 |
| 第2位 | 35 | 16回 | |
| 第3位 | 20 | 14回 | |
| 第3位 | 43 | 14回 | |
| 第5位 | 27 | 13回 | |
| 第5位 | 10 | 13回 | |
| 22日 | 第1位 | 15 | 15回 |
| 第2位 | 21 | 14回 | |
| 第2位 | 29 | 14回 | |
| 第4位 | 26 | 13回 | |
| 第4位 | 38 | 13回 | |
| 23日 | 第1位 | 25 | 17回 |
| 第2位 | 19 | 15回 | |
| 第2位 | 11 | 15回 | |
| 第4位 | 12 | 14回 | |
| 第4位 | 16 | 14回 | |
| 第4位 | 23 | 14回 | |
| 24日 | 第1位 | 01 | 14回 |
| 第1位 | 14 | 14回 | |
| 第1位 | 23 | 14回 | |
| 第1位 | 02 | 14回 | |
| 第5位 | 19 | 13回 | |
| 第5位 | 16 | 13回 | |
| 25日 | 第1位 | 14 | 16回 |
| 第1位 | 26 | 16回 | |
| 第3位 | 06 | 15回 | |
| 第3位 | 31 | 15回 | |
| 第5位 | 35 | 14回 | |
| 26日 | 第1位 | 42 | 16回 |
| 第1位 | 26 | 16回 | |
| 第1位 | 04 | 16回 | |
| 第4位 | 22 | 14回 | |
| 第4位 | 16 | 14回 | |
| 第4位 | 02 | 14回 | |
| 27日 | 第1位 | 06 | 17回 |
| 第2位 | 25 | 16回 | |
| 第2位 | 43 | 16回 | |
| 第4位 | 11 | 14回 | |
| 第4位 | 09 | 14回 | |
| 28日 | 第1位 | 21 | 18回 |
| 第2位 | 11 | 14回 | |
| 第3位 | 36 | 13回 | |
| 第3位 | 17 | 13回 | |
| 第3位 | 18 | 13回 | |
| 29日 | 第1位 | 31 | 16回 |
| 第1位 | 10 | 16回 | |
| 第3位 | 05 | 15回 | |
| 第4位 | 13 | 12回 | |
| 第4位 | 34 | 12回 | |
| 第4位 | 23 | 12回 | |
| 30日 | 第1位 | 07 | 17回 |
| 第2位 | 12 | 14回 | |
| 第2位 | 42 | 14回 | |
| 第4位 | 39 | 13回 | |
| 第4位 | 38 | 13回 | |
| 第4位 | 03 | 13回 | |
| 第4位 | 29 | 13回 | |
| 31日 | 第1位 | 42 | 10回 |
| 第2位 | 31 | 8回 | |
| 第2位 | 21 | 8回 | |
| 第2位 | 10 | 8回 | |
| 第2位 | 25 | 8回 | |
| 第2位 | 13 | 8回 | |
| 第2位 | 23 | 8回 |
集計期間:第0001回(2000/10/05)〜第2059回(2025/12/11)
| 日付 | 順位 | 数字 | 回数 |
|---|---|---|---|
| 1日 | 第1位 | 01 | 4回 |
| 第2位 | 11 | 5回 | |
| 第2位 | 23 | 5回 | |
| 第2位 | 33 | 5回 | |
| 第2位 | 31 | 5回 | |
| 2日 | 第1位 | 29 | 2回 |
| 第2位 | 35 | 4回 | |
| 第2位 | 03 | 4回 | |
| 第2位 | 13 | 4回 | |
| 第5位 | 10 | 5回 | |
| 第5位 | 17 | 5回 | |
| 第5位 | 34 | 5回 | |
| 3日 | 第1位 | 38 | 3回 |
| 第2位 | 06 | 4回 | |
| 第2位 | 04 | 4回 | |
| 第4位 | 21 | 5回 | |
| 第5位 | 13 | 6回 | |
| 第5位 | 42 | 6回 | |
| 第5位 | 11 | 6回 | |
| 第5位 | 33 | 6回 | |
| 第5位 | 24 | 6回 | |
| 第5位 | 09 | 6回 | |
| 4日 | 第1位 | 10 | 5回 |
| 第2位 | 16 | 6回 | |
| 第2位 | 24 | 6回 | |
| 第2位 | 42 | 6回 | |
| 第2位 | 40 | 6回 | |
| 第2位 | 28 | 6回 | |
| 5日 | 第1位 | 31 | 4回 |
| 第2位 | 32 | 5回 | |
| 第2位 | 36 | 5回 | |
| 第4位 | 24 | 6回 | |
| 第4位 | 12 | 6回 | |
| 6日 | 第1位 | 17 | 4回 |
| 第2位 | 27 | 5回 | |
| 第3位 | 13 | 6回 | |
| 第4位 | 39 | 7回 | |
| 第4位 | 31 | 7回 | |
| 第4位 | 20 | 7回 | |
| 第4位 | 28 | 7回 | |
| 第4位 | 23 | 7回 | |
| 第4位 | 43 | 7回 | |
| 第4位 | 11 | 7回 | |
| 7日 | 第1位 | 33 | 4回 |
| 第1位 | 03 | 4回 | |
| 第1位 | 15 | 4回 | |
| 第4位 | 42 | 5回 | |
| 第5位 | 18 | 6回 | |
| 第5位 | 19 | 6回 | |
| 8日 | 第1位 | 26 | 1回 |
| 第2位 | 35 | 4回 | |
| 第3位 | 22 | 6回 | |
| 第3位 | 20 | 6回 | |
| 第5位 | 09 | 7回 | |
| 第5位 | 37 | 7回 | |
| 第5位 | 28 | 7回 | |
| 第5位 | 41 | 7回 | |
| 第5位 | 21 | 7回 | |
| 9日 | 第1位 | 31 | 5回 |
| 第1位 | 16 | 5回 | |
| 第3位 | 42 | 6回 | |
| 第3位 | 05 | 6回 | |
| 第3位 | 23 | 6回 | |
| 第3位 | 08 | 6回 | |
| 第3位 | 17 | 6回 | |
| 第3位 | 06 | 6回 | |
| 第3位 | 39 | 6回 | |
| 10日 | 第1位 | 40 | 4回 |
| 第2位 | 02 | 6回 | |
| 第2位 | 28 | 6回 | |
| 第2位 | 36 | 6回 | |
| 第2位 | 05 | 6回 | |
| 第2位 | 26 | 6回 | |
| 11日 | 第1位 | 05 | 5回 |
| 第1位 | 14 | 5回 | |
| 第1位 | 18 | 5回 | |
| 第1位 | 09 | 5回 | |
| 第1位 | 23 | 5回 | |
| 12日 | 第1位 | 30 | 5回 |
| 第1位 | 09 | 5回 | |
| 第1位 | 27 | 5回 | |
| 第4位 | 32 | 6回 | |
| 第4位 | 26 | 6回 | |
| 13日 | 第1位 | 17 | 4回 |
| 第1位 | 08 | 4回 | |
| 第3位 | 01 | 5回 | |
| 第3位 | 20 | 5回 | |
| 第5位 | 39 | 6回 | |
| 第5位 | 04 | 6回 | |
| 14日 | 第1位 | 07 | 3回 |
| 第2位 | 09 | 4回 | |
| 第3位 | 15 | 6回 | |
| 第3位 | 22 | 6回 | |
| 第3位 | 02 | 6回 | |
| 第3位 | 25 | 6回 | |
| 第3位 | 35 | 6回 | |
| 第3位 | 16 | 6回 | |
| 第3位 | 03 | 6回 | |
| 第3位 | 33 | 6回 | |
| 15日 | 第1位 | 38 | 3回 |
| 第2位 | 11 | 5回 | |
| 第2位 | 06 | 5回 | |
| 第2位 | 14 | 5回 | |
| 第5位 | 12 | 6回 | |
| 第5位 | 42 | 6回 | |
| 第5位 | 30 | 6回 | |
| 16日 | 第1位 | 36 | 5回 |
| 第1位 | 13 | 5回 | |
| 第1位 | 37 | 5回 | |
| 第4位 | 20 | 6回 | |
| 第4位 | 04 | 6回 | |
| 第4位 | 31 | 6回 | |
| 第4位 | 26 | 6回 | |
| 17日 | 第1位 | 14 | 3回 |
| 第1位 | 09 | 3回 | |
| 第3位 | 32 | 4回 | |
| 第4位 | 35 | 5回 | |
| 第4位 | 37 | 5回 | |
| 18日 | 第1位 | 40 | 2回 |
| 第2位 | 31 | 3回 | |
| 第3位 | 24 | 4回 | |
| 第4位 | 25 | 5回 | |
| 第5位 | 22 | 6回 | |
| 第5位 | 18 | 6回 | |
| 第5位 | 19 | 6回 | |
| 19日 | 第1位 | 41 | 3回 |
| 第2位 | 29 | 5回 | |
| 第2位 | 43 | 5回 | |
| 第4位 | 07 | 6回 | |
| 第5位 | 06 | 7回 | |
| 第5位 | 18 | 7回 | |
| 第5位 | 13 | 7回 | |
| 第5位 | 28 | 7回 | |
| 第5位 | 03 | 7回 | |
| 第5位 | 19 | 7回 | |
| 第5位 | 26 | 7回 | |
| 20日 | 第1位 | 09 | 3回 |
| 第2位 | 41 | 5回 | |
| 第2位 | 05 | 5回 | |
| 第2位 | 43 | 5回 | |
| 第5位 | 12 | 6回 | |
| 21日 | 第1位 | 07 | 3回 |
| 第2位 | 34 | 5回 | |
| 第2位 | 37 | 5回 | |
| 第4位 | 14 | 6回 | |
| 第4位 | 22 | 6回 | |
| 第4位 | 11 | 6回 | |
| 第4位 | 13 | 6回 | |
| 第4位 | 31 | 6回 | |
| 第4位 | 32 | 6回 | |
| 22日 | 第1位 | 28 | 4回 |
| 第1位 | 01 | 4回 | |
| 第3位 | 25 | 5回 | |
| 第3位 | 03 | 5回 | |
| 第3位 | 22 | 5回 | |
| 23日 | 第1位 | 34 | 4回 |
| 第2位 | 24 | 5回 | |
| 第2位 | 21 | 5回 | |
| 第2位 | 17 | 5回 | |
| 第5位 | 09 | 7回 | |
| 第5位 | 40 | 7回 | |
| 第5位 | 14 | 7回 | |
| 第5位 | 06 | 7回 | |
| 第5位 | 02 | 7回 | |
| 24日 | 第1位 | 15 | 3回 |
| 第2位 | 34 | 6回 | |
| 第2位 | 41 | 6回 | |
| 第2位 | 25 | 6回 | |
| 第2位 | 08 | 6回 | |
| 第2位 | 17 | 6回 | |
| 第2位 | 31 | 6回 | |
| 25日 | 第1位 | 03 | 4回 |
| 第2位 | 13 | 5回 | |
| 第2位 | 43 | 5回 | |
| 第4位 | 39 | 6回 | |
| 第4位 | 17 | 6回 | |
| 第4位 | 36 | 6回 | |
| 第4位 | 24 | 6回 | |
| 26日 | 第1位 | 07 | 4回 |
| 第2位 | 41 | 5回 | |
| 第2位 | 21 | 5回 | |
| 第4位 | 18 | 6回 | |
| 第4位 | 01 | 6回 | |
| 第4位 | 28 | 6回 | |
| 27日 | 第1位 | 29 | 4回 |
| 第2位 | 14 | 5回 | |
| 第2位 | 20 | 5回 | |
| 第4位 | 21 | 6回 | |
| 第4位 | 37 | 6回 | |
| 第4位 | 31 | 6回 | |
| 第4位 | 40 | 6回 | |
| 28日 | 第1位 | 06 | 4回 |
| 第2位 | 35 | 5回 | |
| 第2位 | 04 | 5回 | |
| 第4位 | 31 | 7回 | |
| 第4位 | 16 | 7回 | |
| 第4位 | 41 | 7回 | |
| 第4位 | 14 | 7回 | |
| 第4位 | 37 | 7回 | |
| 第4位 | 08 | 7回 | |
| 第4位 | 33 | 7回 | |
| 第4位 | 19 | 7回 | |
| 第4位 | 12 | 7回 | |
| 29日 | 第1位 | 11 | 2回 |
| 第2位 | 30 | 4回 | |
| 第3位 | 37 | 6回 | |
| 第3位 | 42 | 6回 | |
| 第3位 | 35 | 6回 | |
| 第3位 | 29 | 6回 | |
| 第3位 | 36 | 6回 | |
| 第3位 | 27 | 6回 | |
| 第3位 | 09 | 6回 | |
| 30日 | 第1位 | 26 | 5回 |
| 第1位 | 25 | 5回 | |
| 第3位 | 10 | 6回 | |
| 第3位 | 19 | 6回 | |
| 第3位 | 27 | 6回 | |
| 第3位 | 09 | 6回 | |
| 第3位 | 02 | 6回 | |
| 第3位 | 18 | 6回 | |
| 31日 | 第1位 | 16 | 1回 |
| 第2位 | 24 | 2回 | |
| 第2位 | 28 | 2回 | |
| 第2位 | 40 | 2回 | |
| 第5位 | 02 | 3回 | |
| 第5位 | 17 | 3回 | |
| 第5位 | 04 | 3回 | |
| 第5位 | 27 | 3回 | |
| 第5位 | 36 | 3回 | |
| 第5位 | 15 | 3回 | |
| 第5位 | 09 | 3回 | |
| 第5位 | 32 | 3回 |
集計期間:第0001回(2000/10/05)〜第2059回(2025/12/11)
ロト6 数字別出現回数一覧
第2059回までの集計結果
- 01
- 285回
- 02
- 305回
- 03
- 281回
- 04
- 282回
- 05
- 292回
- 06
- 314回
- 07
- 267回
- 08
- 281回
- 09
- 253回
- 10
- 298回
- 11
- 276回
- 12
- 285回
- 13
- 268回
- 14
- 279回
- 15
- 298回
- 16
- 290回
- 17
- 266回
- 18
- 288回
- 19
- 302回
- 20
- 289回
- 21
- 304回
- 22
- 294回
- 23
- 289回
- 24
- 295回
- 25
- 284回
- 26
- 300回
- 27
- 299回
- 28
- 288回
- 29
- 271回
- 30
- 285回
- 31
- 281回
- 32
- 289回
- 33
- 275回
- 34
- 272回
- 35
- 297回
- 36
- 293回
- 37
- 306回
- 38
- 304回
- 39
- 287回
- 40
- 274回
- 41
- 271回
- 42
- 304回
- 43
- 293回
ロト6 通算出現回数ベスト3
- 06
- 314回
- 37
- 306回
- 02
- 305回
ロト6 通算出現回数ワースト3
- 09
- 253回
- 17
- 266回
- 07
- 267回
直近30回(第2030回〜第2059回)の出現回数ベスト3
- 07
- 7回
- 37
- 7回
- 12
- 6回
直近20回(第2040回〜第2059回)の出現回数ベスト3
- 11
- 5回
- 14
- 5回
- 19
- 5回
[ロト6]直近5回の抽選結果
直近5回 (第2055回〜第2059回) の当選結果です。
第2059回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 2, 13, 26, 28, 38, 43 | ボーナス数字 | 3 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 110,548,300円 | 2口 |
| 2等 | 11,055,100円 | 6口 |
| 3等 | 371,100円 | 193口 |
| 4等 | 7,100円 | 10,577口 |
| 5等 | 1,000円 | 161,791口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 残金なし |
第2058回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 9, 12, 14, 16, 19, 42 | ボーナス数字 | 18 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 115,587,500円 | 2口 |
| 2等 | 17,338,600円 | 4口 |
| 3等 | 438,000円 | 171口 |
| 4等 | 8,300円 | 9,488口 |
| 5等 | 1,000円 | 172,385口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 残金なし |
第2057回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 5, 7, 21, 22, 38, 41 | ボーナス数字 | 24 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 217,303,700円 | 3口 |
| 2等 | 11,373,600円 | 7口 |
| 3等 | 326,900円 | 263口 |
| 4等 | 6,800円 | 13,310口 |
| 5等 | 1,000円 | 207,944口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 残金なし |
第2056回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 3, 7, 15, 17, 19, 30 | ボーナス数字 | 38 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 600,000,000円 | 1口 |
| 2等 | 14,641,600円 | 6口 |
| 3等 | 232,500円 | 408口 |
| 4等 | 5,500円 | 17,973口 |
| 5等 | 1,000円 | 262,734口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 386,535,047円 |
第2055回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 11, 12, 14, 17, 21, 26 | ボーナス数字 | 2 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 8,790,700円 | 9口 |
| 3等 | 331,100円 | 258口 |
| 4等 | 6,600円 | 13,549口 |
| 5等 | 1,000円 | 227,553口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 693,711,520円 |
[ロト6]過去50回の抽せん結果
過去50回 (第2010回〜第2059回) の当選結果です。
第2059回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 2, 13, 26, 28, 38, 43 | ボーナス数字 | 3 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 110,548,300円 | 2口 |
| 2等 | 11,055,100円 | 6口 |
| 3等 | 371,100円 | 193口 |
| 4等 | 7,100円 | 10,577口 |
| 5等 | 1,000円 | 161,791口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 残金なし |
第2058回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 9, 12, 14, 16, 19, 42 | ボーナス数字 | 18 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 115,587,500円 | 2口 |
| 2等 | 17,338,600円 | 4口 |
| 3等 | 438,000円 | 171口 |
| 4等 | 8,300円 | 9,488口 |
| 5等 | 1,000円 | 172,385口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 残金なし |
第2057回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 5, 7, 21, 22, 38, 41 | ボーナス数字 | 24 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 217,303,700円 | 3口 |
| 2等 | 11,373,600円 | 7口 |
| 3等 | 326,900円 | 263口 |
| 4等 | 6,800円 | 13,310口 |
| 5等 | 1,000円 | 207,944口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 残金なし |
第2056回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 3, 7, 15, 17, 19, 30 | ボーナス数字 | 38 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 600,000,000円 | 1口 |
| 2等 | 14,641,600円 | 6口 |
| 3等 | 232,500円 | 408口 |
| 4等 | 5,500円 | 17,973口 |
| 5等 | 1,000円 | 262,734口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 386,535,047円 |
第2055回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 11, 12, 14, 17, 21, 26 | ボーナス数字 | 2 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 8,790,700円 | 9口 |
| 3等 | 331,100円 | 258口 |
| 4等 | 6,600円 | 13,549口 |
| 5等 | 1,000円 | 227,553口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 693,711,520円 |
第2054回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 1, 14, 27, 30, 33, 37 | ボーナス数字 | 23 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 600,000,000円 | 1口 |
| 2等 | 91,661,400円 | 1口 |
| 3等 | 414,100円 | 239口 |
| 4等 | 8,500円 | 12,213口 |
| 5等 | 1,000円 | 203,450口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 429,996,617円 |
第2053回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 20, 28, 31, 35, 37, 41 | ボーナス数字 | 13 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 21,547,200円 | 4口 |
| 3等 | 641,900円 | 145口 |
| 4等 | 10,600円 | 9,252口 |
| 5等 | 1,000円 | 162,769口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 724,468,616円 |
第2052回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 1, 3, 18, 25, 30, 34 | ボーナス数字 | 10 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 15,641,200円 | 5口 |
| 3等 | 351,900円 | 240口 |
| 4等 | 7,300円 | 12,225口 |
| 5等 | 1,000円 | 195,372口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 437,181,358円 |
第2051回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 3, 15, 27, 28, 31, 39 | ボーナス数字 | 20 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 600,000,000円 | 2口 |
| 2等 | 6,459,800円 | 15口 |
| 3等 | 217,500円 | 481口 |
| 4等 | 6,100円 | 17,971口 |
| 5等 | 1,000円 | 258,708口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 176,502,270円 |
第2050回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 6, 11, 15, 21, 25, 32 | ボーナス数字 | 5 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 9,002,800円 | 10口 |
| 3等 | 314,600円 | 309口 |
| 4等 | 6,500円 | 15,774口 |
| 5等 | 1,000円 | 248,843口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 1,053,519,923円 |
第2049回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 10, 24, 25, 39, 40, 42 | ボーナス数字 | 19 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 9,503,600円 | 9口 |
| 3等 | 486,100円 | 190口 |
| 4等 | 9,100円 | 10,720口 |
| 5等 | 1,000円 | 179,593口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 753,434,862円 |
第2048回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 8, 13, 18, 32, 37, 43 | ボーナス数字 | 27 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 11,040,800円 | 7口 |
| 3等 | 515,200円 | 162口 |
| 4等 | 8,200円 | 10,649口 |
| 5等 | 1,000円 | 175,084口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 468,334,806円 |
第2047回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 10, 11, 16, 19, 37, 39 | ボーナス数字 | 27 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 21,072,900円 | 3口 |
| 3等 | 413,700円 | 165口 |
| 4等 | 8,000円 | 8,955口 |
| 5等 | 1,000円 | 155,144口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 210,723,088円 |
第2046回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 2, 5, 10, 22, 25, 38 | ボーナス数字 | 14 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 65,800,600円 | 3口 |
| 2等 | 2,820,100円 | 21口 |
| 3等 | 136,000円 | 470口 |
| 4等 | 4,100円 | 16,168口 |
| 5等 | 1,000円 | 209,575口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 残金なし |
第2045回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 1, 4, 7, 12, 16, 28 | ボーナス数字 | 19 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 239,377,600円 | 3口 |
| 2等 | 5,008,600円 | 14口 |
| 3等 | 127,000円 | 596口 |
| 4等 | 3,700円 | 21,477口 |
| 5等 | 1,000円 | 272,776口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 残金なし |
第2044回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 1, 6, 11, 26, 33, 40 | ボーナス数字 | 14 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 13,035,600円 | 6口 |
| 3等 | 290,200円 | 291口 |
| 4等 | 6,400円 | 13,818口 |
| 5等 | 1,000円 | 212,520口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 484,403,623円 |
第2043回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
