ロト6で「よく出る数字」と「あまり出ない数字」を徹底調査してみた
こんにちは。ロト6レッド・マリです。
皆さん、ロト6当たってますかー?当たってる人、手を挙げてくださーい!うーん、まだ少ないような気がしますね。でも、ロト6当選を諦めるには早いですよ。
私としても一人でも多くのロト6ファンに当たってほしいので、今日はロト6必勝法として「よく出る数字」と「あまり出ない数字」を徹底調査した結果を発表したいと思います。
ロト6・「よく出る数字」「あまり出ない数字」とは?
ロト6では、「01」から「43」までの数字から6つ選ぶことになっています。このうち、全部の数字が万遍なく一定の周期で出てくれたら、数字予想に苦労はしません。
実際には、各数字によって出る波があります。その波に乗っている数字を「よく出る数字」、乗っていない数字を「あまり出ない数字」と呼んでいます。
よく出る数字というのは、期待値よりも多く出ていたり、連続で何度も出ていたりしているので、こういう情報をキャッチしながらうまく予想に組み入れると、ロト6も当たりやすくなりますよ。
反対に、あまり出ない数字は、いわば「ご縁の薄い数字」なので、避けた方が良いのですが、これも時期によっては逆によく出る数字にもなり得るので、やっぱり一概にはいえません。
ロト6ファンの皆さんには、常にロト6の出目のアンテナを張っていただきつつ、当選の波をつかんでほしいと思っています。それでは、次のトピックから具体的にご紹介していきますね。
ロト6「よく出る数字」データ公開
「よく出る数字」を知るには、まずは「短期・中期・長期※」の3つの区切りに分けてみましょう。そうすると、一貫して出ている数字や、その時期限定でよく出ている数字との差がわかります。
(※ ここでは、「短期……直近50回分」「中期……直近100回分」「長期……全抽選回分」としています。)
それでは一挙ご紹介します!
①ロト6・よく出る数字:短期
※直近50回分の抽選結果です。
※本数字のみの集計となっています。
※上位5位内の数字を黄色いマーカーで記しています。
順位 | 数字 | 出現回数 |
---|---|---|
1位 | 32 | 13 |
2位 | 2 | 12 |
3位 | 5 | 11 |
〃 | 16 | 11 |
〃 | 39 | 11 |
6位 | 15 | 10 |
7位 | 6 | 9 |
〃 | 7 | 9 |
〃 | 30 | 9 |
〃 | 37 | 9 |
〃 | 42 | 9 |
〃 | 43 | 9 |
13位 | 10 | 8 |
〃 | 17 | 8 |
〃 | 26 | 8 |
〃 | 31 | 8 |
〃 | 35 | 8 |
18位 | 1 | 7 |
〃 | 12 | 7 |
〃 | 13 | 7 |
〃 | 19 | 7 |
〃 | 21 | 7 |
〃 | 27 | 7 |
24位 | 18 | 6 |
〃 | 20 | 6 |
〃 | 34 | 6 |
〃 | 36 | 6 |
〃 | 38 | 6 |
〃 | 40 | 6 |
〃 | 41 | 6 |
〃 | 8 | 5 |
31位 | 22 | 5 |
〃 | 23 | 5 |
〃 | 24 | 5 |
〃 | 28 | 5 |
36位 | 4 | 4 |
〃 | 9 | 4 |
〃 | 25 | 4 |
〃 | 29 | 4 |
〃 | 33 | 4 |
41位 | 3 | 3 |
〃 | 11 | 3 |
〃 | 14 | 3 |
②ロト6・よく出る数字:中期
※直近100回分の抽選結果です。
※本数字のみの集計となっています。
※上位5位内の数字を黄色いマーカーで記しています。
順位 | 数字 | 出現回数 |
---|---|---|
1位 | 32 | 23 |
2位 | 2 | 20 |
〃 | 17 | 20 |
〃 | 37 | 20 |
5位 | 5 | 19 |
〃 | 42 | 19 |
7位 | 21 | 18 |
〃 | 35 | 18 |
9位 | 1 | 17 |
〃 | 16 | 17 |
〃 | 43 | 17 |
12位 | 15 | 16 |
〃 | 30 | 16 |
〃 | 39 | 16 |
〃 | 41 | 16 |
16位 | 22 | 15 |
〃 | 40 | 15 |
18位 | 6 | 14 |
〃 | 14 | 14 |
〃 | 19 | 14 |
〃 | 26 | 14 |
〃 | 38 | 14 |
23位 | 11 | 13 |
〃 | 13 | 13 |
〃 | 27 | 13 |
〃 | 28 | 13 |
〃 | 33 | 13 |
28位 | 7 | 12 |
〃 | 9 | 12 |
〃 | 12 | 12 |
〃 | 18 | 12 |
〃 | 24 | 12 |
〃 | 34 | 12 |
34位 | 8 | 11 |
〃 | 10 | 11 |
〃 | 20 | 11 |
〃 | 25 | 11 |
38位 | 36 | 10 |
39位 | 31 | 9 |
40位 | 3 | 8 |
〃 | 29 | 8 |
42位 | 4 | 7 |
43位 | 23 | 5 |
③ロト6・よく出る数字:長期
※全回分の抽選結果です。
※本数字のみの集計となっています。
※上位5位内の数字を黄色いマーカーで記しています。
順位 | 数字 | 出現回数 |
---|---|---|
1位 | 6 | 250 |
2位 | 37 | 245 |
3位 | 38 | 240 |
4位 | 10 | 238 |
5位 | 2 | 237 |
〃 | 27 | 237 |
7位 | 15 | 233 |
〃 | 43 | 233 |
9位 | 19 | 232 |
10位 | 12 | 231 |
〃 | 24 | 231 |
〃 | 39 | 231 |
13位 | 28 | 230 |
14位 | 20 | 229 |
〃 | 32 | 229 |
16位 | 8 | 228 |
〃 | 42 | 228 |
18位 | 22 | 227 |
19位 | 21 | 226 |
20位 | 30 | 225 |
21位 | 5 | 224 |
〃 | 23 | 224 |
23位 | 3 | 222 |
〃 | 16 | 222 |
25位 | 25 | 221 |
〃 | 31 | 221 |
27位 | 4 | 220 |
〃 | 18 | 220 |
〃 | 36 | 220 |
30位 | 26 | 219 |
31位 | 35 | 218 |
32位 | 14 | 217 |
33位 | 11 | 216 |
34位 | 1 | 215 |
35位 | 17 | 212 |
36位 | 33 | 211 |
37位 | 34 | 210 |
38位 | 40 | 209 |
〃 | 41 | 209 |
40位 | 13 | 208 |
41位 | 7 | 205 |
42位 | 29 | 203 |
43位 | 9 | 200 |
短期・中期・長期のよく出る数字の次は、曜日も気になってきますよね?そこで、抽選曜日別(月曜日と木曜日※)でよく出る数字も一緒に調べてみたのでご紹介します。
(※ここでは直近の曜日別の抽選結果の30回分で集計しています。)
④ロト6・月曜日によく出る数字
※直近30回分の抽選結果です。
※本数字のみの集計となっています。
※上位5位内の数字を黄色いマーカーで記しています。
順位 | 数字 | 出現数 |
---|---|---|
1位 | 42 | 9 |
2位 | 15 | 7 |
〃 | 32 | 7 |
〃 | 39 | 7 |
5位 | 5 | 6 |
〃 | 10 | 6 |
〃 | 30 | 6 |
〃 | 19 | 6 |
9位 | 6 | 5 |
〃 | 7 | 5 |
〃 | 16 | 5 |
〃 | 26 | 5 |
〃 | 27 | 5 |
〃 | 35 | 5 |
〃 | 36 | 5 |
〃 | 37 | 5 |
〃 | 43 | 5 |
18位 | 1 | 4 |
〃 | 2 | 4 |
〃 | 4 | 4 |
〃 | 11 | 4 |
〃 | 12 | 4 |
〃 | 13 | 4 |
〃 | 14 | 4 |
〃 | 17 | 4 |
〃 | 18 | 4 |
〃 | 22 | 4 |
〃 | 24 | 4 |
〃 | 31 | 4 |
〃 | 34 | 4 |
31位 | 20 | 3 |
〃 | 28 | 3 |
〃 | 33 | 3 |
〃 | 38 | 3 |
〃 | 40 | 3 |
36位 | 3 | 2 |
〃 | 8 | 2 |
〃 | 9 | 2 |
〃 | 21 | 2 |
〃 | 25 | 2 |
〃 | 29 | 2 |
42位 | 23 | 1 |
〃 | 41 | 1 |
⑤ロト6・木曜日によく出る数字
※直近30回分の抽選結果です。
※本数字のみの集計となっています。
※上位5位内の数字を黄色いマーカーで記しています。
順位 | 数字 | 出現数 |
---|---|---|
1位 | 2 | 8 |
2位 | 16 | 7 |
〃 | 17 | 7 |
〃 | 26 | 7 |
〃 | 32 | 7 |
〃 | 39 | 7 |
7位 | 5 | 6 |
〃 | 21 | 6 |
〃 | 37 | 6 |
〃 | 41 | 6 |
〃 | 43 | 6 |
12位 | 8 | 5 |
〃 | 18 | 5 |
〃 | 31 | 5 |
〃 | 35 | 5 |
〃 | 38 | 5 |
17位 | 1 | 4 |
〃 | 6 | 4 |
〃 | 7 | 4 |
〃 | 12 | 4 |
〃 | 15 | 4 |
〃 | 20 | 4 |
〃 | 23 | 4 |
〃 | 24 | 4 |
〃 | 40 | 4 |
26位 | 3 | 3 |
〃 | 11 | 3 |
〃 | 13 | 3 |
〃 | 22 | 3 |
〃 | 25 | 3 |
〃 | 27 | 3 |
〃 | 28 | 3 |
〃 | 30 | 3 |
〃 | 36 | 3 |
〃 | 42 | 3 |
36位 | 4 | 2 |
〃 | 9 | 2 |
〃 | 10 | 2 |
〃 | 14 | 2 |
〃 | 19 | 2 |
〃 | 29 | 2 |
〃 | 33 | 2 |
〃 | 34 | 2 |
ロト6 「次回出やすい数字」の方法も大公開!
次は、「ロト6の次回出やすい数字」についてです。
ここではデータが毎回変わってくるため、データを一挙ご紹介という方式をとらないで、皆さんも簡単に「次回出やすい数字」を割り出せるための方法をご紹介していきます。
「ロト6の次回出やすい数字」は、最初に最新回の抽選結果から当選数字を検索するところから始めます。
【例】第1601回抽選結果(2021年7月8日) | |
---|---|
当選数字 | 06 13 17 18 21 41 (37) |
今回の当選数字は「06 13 17 18 21 41」でした。この6つの数字を2つずつペアにしていくと、「06 & 13」「17 & 18」「21 & 41」となります。
次に、この3つの数字の組み合わせが過去の抽選で出ているかをチェックしましょう。どれを選ぶかは、皆さんの直感でもいいし、時間があるなら3つすべて調べるのもありです。今は便利なサイトもあります。今日は私の直感で選んだ「06 & 13」を調べてみました。
抽選回 | 当選番号 | 1等 | ||
---|---|---|---|---|
第1601回 (2021年7月8日) | 06 13 17 18 21 41 (37) | 0円 | 0口 | |
第1594回 (2021年6月14日) | 01 05 06 13 34 36 (18) | 600,000,000円 | 1口 | |
第1585回 (2021年5月13日) | 02 06 10 13 16 32 (09) | 0円 | 0口 | |
第1537回 (2020年11年23日) | 06 13 14 32 33 37 (20) | 261,378,200円 | 1口 | |
第1520回 (2020年9月24日) | 01 06 11 13 30 33 (04) | 232,863,600円 | 2口 | |
第1501回 (2020年7月20日) | 06 10 13 25 31 38 (15) | 19,933,500円 | 26口 | |
第1489回 (2020年6月8日) | 04 06 11 13 23 32 (01) | 0円 | 0口 | |
第1409回 (2019年8月26日) | 05 06 08 20 22 25 (13) | 378,412,300円 | 3口 | |
第1384回 (2019年5月30日) | 03 06 13 32 38 43 (40) | 251,413,100円 | 1口 | |
第1317回 (2018年10月1日) | 06 10 13 19 32 43 (22) | 0円 | 0口 | |
第1312回 (2018年9月13日) | 13 24 25 26 32 39 (06) | 120,471,500円 | 2口 | |
第1291回 (2018年7月2日) | 02 06 08 12 13 17 (01) | 506,881,500円 | 1口 | |
第1285回 (2018年6月11日) | 07 08 13 36 38 42 (06) | 280,267,300円 | 3口 | |
第1263回 (2018年3月26日) | 03 08 13 14 31 37 (06) | 600,000,000円 | 1口 |
私が直感で選んだ「06 & 13」ですが、過去の結果を見ると一定の周期で出ていました。これが「次回出やすい数字」です。このような方法で数字を調べて、(そろそろ出そうだな……)と思ったタイミングを見計らって数字予想に使ってみてください。
ロト6「あまり出ない数字」データ
最後は、「あまり出ない数字」をご紹介して締めくくりたいと思います。
「あまり出ない数字」も「よく出る数字」と同じように、短期・中期・長期に分けてご紹介します。
①ロト6・あまり出ない数字:短期
※直近50回分の抽選結果です。
※本数字のみの集計となっています。
※上位5位内の数字を黄色いマーカーで記しています。
順位 | 数字 | 出現回数 |
---|---|---|
1位 | 3 | 3 |
〃 | 9 | 3 |
〃 | 11 | 3 |
4位 | 4 | 4 |
〃 | 14 | 4 |
〃 | 25 | 4 |
〃 | 29 | 4 |
〃 | 33 | 4 |
9位 | 8 | 5 |
〃 | 22 | 5 |
〃 | 23 | 5 |
〃 | 24 | 5 |
〃 | 28 | 5 |
14位 | 18 | 6 |
〃 | 20 | 6 |
〃 | 34 | 6 |
〃 | 36 | 6 |
〃 | 38 | 6 |
〃 | 40 | 6 |
〃 | 41 | 6 |
21位 | 12 | 7 |
〃 | 13 | 7 |
〃 | 19 | 7 |
〃 | 21 | 7 |
〃 | 27 | 7 |
26位 | 1 | 8 |
〃 | 10 | 8 |
〃 | 17 | 8 |
〃 | 26 | 8 |
〃 | 30 | 8 |
〃 | 31 | 8 |
〃 | 35 | 8 |
33位 | 6 | 9 |
〃 | 15 | 9 |
〃 | 37 | 9 |
〃 | 43 | 9 |
37位 | 5 | 10 |
〃 | 7 | 10 |
〃 | 39 | 10 |
〃 | 42 | 10 |
41位 | 16 | 11 |
42位 | 2 | 13 |
〃 | 32 | 13 |
②ロト6・あまり出ない数字:中期
※直近50回分の抽選結果です。
※本数字のみの集計となっています。
※上位5位内の数字を黄色いマーカーで記しています。
順位 | 数字 | 出現回数 |
---|---|---|
1位 | 23 | 5 |
2位 | 4 | 7 |
3位 | 3 | 8 |
〃 | 29 | 8 |
5位 | 31 | 9 |
6位 | 25 | 10 |
〃 | 36 | 10 |
8位 | 8 | 11 |
〃 | 10 | 11 |
〃 | 20 | 11 |
11位 | 9 | 12 |
〃 | 12 | 12 |
〃 | 18 | 12 |
〃 | 24 | 12 |
〃 | 28 | 12 |
〃 | 34 | 12 |
17位 | 7 | 13 |
〃 | 11 | 13 |
〃 | 13 | 13 |
〃 | 27 | 13 |
〃 | 33 | 13 |
22位 | 6 | 14 |
〃 | 19 | 14 |
〃 | 26 | 14 |
〃 | 38 | 14 |
26位 | 14 | 15 |
〃 | 22 | 15 |
〃 | 40 | 15 |
29位 | 15 | 16 |
〃 | 30 | 16 |
〃 | 39 | 16 |
〃 | 41 | 16 |
33位 | 1 | 17 |
〃 | 16 | 17 |
〃 | 43 | 17 |
36位 | 21 | 18 |
〃 | 35 | 18 |
38位 | 5 | 19 |
〃 | 17 | 19 |
〃 | 42 | 19 |
41位 | 37 | 20 |
42位 | 2 | 21 |
43位 | 32 | 23 |
③ロト6・あまり出ない数字:長期
※直近50回分の抽選結果です。
※本数字のみの集計となっています。
※上位5位内の数字を黄色いマーカーで記しています。
順位 | 数字 | 出現回数 |
---|---|---|
1位 | 9 | 200 |
2位 | 29 | 203 |
3位 | 7 | 206 |
4位 | 13 | 208 |
5位 | 40 | 209 |
〃 | 41 | 209 |
7位 | 34 | 210 |
8位 | 33 | 211 |
9位 | 17 | 212 |
10位 | 1 | 216 |
〃 | 11 | 216 |
12位 | 14 | 218 |
〃 | 35 | 218 |
14位 | 26 | 219 |
15位 | 4 | 220 |
〃 | 18 | 220 |
〃 | 36 | 220 |
18位 | 25 | 221 |
〃 | 31 | 221 |
20位 | 3 | 222 |
〃 | 16 | 222 |
22位 | 5 | 224 |
〃 | 23 | 224 |
24位 | 30 | 225 |
25位 | 21 | 226 |
26位 | 22 | 227 |
27位 | 8 | 228 |
28位 | 20 | 229 |
〃 | 42 | 229 |
30位 | 28 | 230 |
〃 | 32 | 230 |
32位 | 12 | 231 |
〃 | 24 | 231 |
〃 | 39 | 231 |
35位 | 19 | 232 |
36位 | 15 | 233 |
36位 | 43 | 233 |
38位 | 27 | 237 |
39位 | 2 | 238 |
〃 | 10 | 238 |
41位 | 38 | 240 |
42位 | 37 | 245 |
43位 | 6 | 250 |
まとめ
いかがでしたか?今回はロト6の「よく出る数字」と「あまり出ない数字」を徹底調査してみました。特に、「よく出る数字」はいろいろな多角的に見ることで、当選への糸口がつかめそうですね。皆さんのお役に立てればうれしいです。
「的中!攻略ナビ」では、ロト・ナンバーズに関するお得な情報を毎週メルマガで発信しています。ロト6ファンの皆さんからの登録をお待ちしています。(by マリ)