【ロト6】当選結果から最新傾向データを集めてみました!
こんにちは!ロト6レッド・マリです!
皆さんは最近のロト6、当たってますか?ロト6って2~3ヵ月単位で出目にも変化が出てくるので、あまり古いデータとにらめっこしてもダメですよ♪最新トレンドを知るにはここ3ヵ月分くらいの流れをつかむのがコツなんです。
そこで今回はロト6の数字予想に役立ちそうな最新傾向データを集めてみました!最後までぜひ読んでくださいね。ロト6ファンの皆さんの参考になれば嬉しいです。
ロト6最新傾向①連続数字
さあ、今日も張り切っていろいろなデータをご紹介します!まずは、おなじみの「連続数字」から。下の表①をご覧ください!
連続数字をマーカーでチェックしてみました。2連続数字は黄色、3連続数字は緑色、4連続数字は水色です。
抽選回 | 抽選日 | 当選数字 ()はボ数字 |
---|---|---|
第1461回 | 2020/03/02 | 05 07 08 18 22 26 (24) |
第1460回 | 2020/02/27 | 03 06 10 15 29 30 (04) |
第1459回 | 2020/02/24 | 02 17 19 24 28 29 (07) |
第1458回 | 2020/02/20 | 04 16 19 22 26 29 (06) |
第1457回 | 2020/02/17 | 01 03 11 17 20 37 (29) |
第1456回 | 2020/02/13 | 02 18 19 24 29 31 (33) |
第1455回 | 2020/02/10 | 01 10 12 22 34 43 (23) |
第1454回 | 2020/02/06 | 03 15 19 34 37 40 (41) |
第1453回 | 2020/02/03 | 10 22 26 27 28 41 (39) |
第1452回 | 2020/01/30 | 17 19 29 31 37 39 (35) |
第1451回 | 2020/01/27 | 02 06 10 20 24 43 (34) |
第1450回 | 2020/01/23 | 24 25 26 27 34 36 (03) |
第1449回 | 2020/01/20 | 06 19 20 26 34 38 (04) |
第1448回 | 2020/01/16 | 10 12 25 29 32 41 (40) |
第1447回 | 2020/01/13 | 02 09 12 13 14 22 (10) |
第1446回 | 2020/01/09 | 02 05 11 20 21 32 (13) |
第1445回 | 2019/12/30 | 03 14 24 29 30 42 (21) |
第1444回 | 2019/12/26 | 11 20 24 25 30 37 (14) |
第1443回 | 2019/12/23 | 02 04 08 10 22 33 (28) |
第1442回 | 2019/12/19 | 12 21 35 36 40 43 (39) |
第1441回 | 2019/12/16 | 12 22 24 33 35 42 (36) |
第1440回 | 2019/12/12 | 01 07 20 31 41 42 (28) |
第1439回 | 2019/12/09 | 11 17 23 28 34 41 (04) |
第1438回 | 2019/12/05 | 02 05 06 20 33 38 (22) |
第1437回 | 2019/12/02 | 03 11 24 25 37 40 (14) |
第1436回 | 2019/11/28 | 03 07 17 18 30 36 (33) |
第1435回 | 2019/11/25 | 02 04 16 21 22 40 (09) |
第1434回 | 2019/11/21 | 02 20 30 38 39 40 (04) |
第1433回 | 2019/11/18 | 03 05 12 16 38 42 (06) |
第1432回 | 2019/11/14 | 04 05 15 32 33 43 (13) |
【全30回中】
- 2連続数字……16組
- 3連続数字……3組
- 4連続数字……1組
- 01~09までの連続数字……3組
- 10~19までの連続数字……4組
- 20~29までの連続数字……9組
- 30~43までの連続数字……4組
最新傾向
連続数字は手堅く出ている模様です。なかでも2連続が圧倒的に出現中。各数字グループでみると20~29までの連続数字が優勢です♪
ロト6最新傾向②引っ張り数字
次は「引っ張り数字(連続出現)」の出現状況です。前回の抽選で出た当選数字が再び出たら黄色でチェックしました。下の表②をご覧ください。
表②ロト6・抽選結果:第1432回~1461回の30回分
【全30回中】
- 引っ張りの総出現数……29組
- 2連続引っ張り……29組
- 3連続引っ張り……2組
- 4連続引っ張り……1組
- 5連続引っ張り……1組
- 01~09までの引っ張り数字……5組
- 10~19までの引っ張り数字……6組
- 20~29までの引っ張り数字……8組
- 30~43までの引っ張り数字……10組
最新傾向
引っ張り数字(連続出現)は30回分を見る限りコンスタントに出現しています。引っ張り現象は圧倒的に2連続が多く、3連続以降はほとんどありません。各数字グループで見ると30~43まで、次いで20~29まで、といった風に大きい数字で出やすい模様です。
ロト6最新傾向③奇数・偶数の割合
奇数・偶数の割合はどうなっているかも気になりますよね。そこで奇数の数字を黄色、偶数の数字を水色にしてみました。
下の表③をご覧ください。
抽選回 | 抽選日 | 当選数字 ()はボ数字 |
---|---|---|
第1461回 | 2020/03/02 | 05 07 08 18 22 26 (24) |
第1460回 | 2020/02/27 | 03 06 10 15 29 30 (04) |
第1459回 | 2020/02/24 | 02 17 19 24 28 29 (07) |
第1458回 | 2020/02/20 | 04 16 19 22 26 29 (06) |
第1457回 | 2020/02/17 | 01 03 11 17 20 37 (29) |
第1456回 | 2020/02/13 | 02 18 19 24 29 31 (33) |
第1455回 | 2020/02/10 | 01 10 12 22 34 43 (23) |
第1454回 | 2020/02/06 | 03 15 19 34 37 40 (41) |
第1453回 | 2020/02/03 | 10 22 26 27 28 41 (39) |
第1452回 | 2020/01/30 | 17 19 29 31 37 39 (35) |
第1451回 | 2020/01/27 | 02 06 10 20 24 43 (34) |
第1450回 | 2020/01/23 | 24 25 26 27 34 36 (03) |
第1449回 | 2020/01/20 | 06 19 20 26 34 38 (04) |
第1448回 | 2020/01/16 | 10 12 25 29 32 41 (40) |
第1447回 | 2020/01/13 | 02 09 12 13 14 22 (10) |
第1446回 | 2020/01/09 | 02 05 11 20 21 32 (13) |
第1445回 | 2019/12/30 | 03 14 24 29 30 42 (21) |
第1444回 | 2019/12/26 | 11 20 24 25 30 37 (14) |
第1443回 | 2019/12/23 | 02 04 08 10 22 33 (28) |
第1442回 | 2019/12/19 | 12 21 35 36 40 43 (39) |
第1441回 | 2019/12/16 | 12 22 24 33 35 42 (36) |
第1440回 | 2019/12/12 | 01 07 20 31 41 42 (28) |
第1439回 | 2019/12/09 | 11 17 23 28 34 41 (04) |
第1438回 | 2019/12/05 | 02 05 06 20 33 38 (22) |
第1437回 | 2019/12/02 | 03 11 24 25 37 40 (14) |
第1436回 | 2019/11/28 | 03 07 17 18 30 36 (33) |
第1435回 | 2019/11/25 | 02 04 16 21 22 40 (09) |
第1434回 | 2019/11/21 | 02 20 30 38 39 40 (04) |
第1433回 | 2019/11/18 | 03 05 12 16 38 42 (06) |
第1432回 | 2019/11/14 | 04 05 15 32 33 43 (13) |
【全30回中】
- 総数字数……210個(ボーナス数字含む)
- 奇数の数字数……94個
- 偶数の数字数……116個
- ボーナス数字を除いた総数字数……180個
- 奇数の数字数……80個
- 偶数の数字数……100個
- 01~10までの奇数数字……22個
- 01~10までの偶数数字……32個
- 11~20までの奇数数字……23個
- 11~20までの偶数数字……24個
- 21~30までの奇数数字……20個
- 21~30までの偶数数字……29個
- 31~40までの奇数数字……21個
- 31~40までの偶数数字……28個
- 41~43までの奇数数字……8個
- 41~43までの偶数数字……3個
最新傾向
奇数と偶数をカウントしてみたところ、総出現数では偶数の方がやや優勢と出ました。その傾向はボーナス数字を除いた総数字数でも同じ傾向でした。各数字グループの奇数と偶数の出方は、基本的にどのグループにおいても偶数の方が優位でした。(41~43は除く)
グループごとの結果では、「01~10までの偶数数字32個」がトップでした!
まとめ
ロト6の当選結果の最新傾向データはいかがでしたか?この中から「コレ!」という閃きがあった人は、ぜひ自分の直感とデータで購入してみてくださいね。何よりロト6だけに限りませんが、宝くじは「買わなきゃ当たらない」ものです♪データとにらめっこだけでなく、少額でいいので買い続けて挑戦していくのも高額当選者さんからのアドバイスです。(by マリ)