【ビンゴ5】数字予想に活用できる!六曜別ランキングを大公開

こんにちは!ビンゴ5ピンク・しょう子です~♪
皆さん、最近ビンゴ5当てていますか?
えっ?なかなか当たらない!?本当ですか~!?
たしかに他の数字選択式宝くじよりも攻略法が少なめなので、「当てるコツがイマイチわからない」とも言われやすいけれど、そんな時こそ「時の運」「購入する日の運気」でもある六曜をチェックして数字選びするのもいいかもしれませんよ!
★「六曜とは?」を解説した記事をチェック!
実際、ほかの数字選択式宝くじファンも六曜で数字予想をしている人は結構いるの♪(コレ、秘密ね)
そこで今回は、ビンゴ5数字予想に活用できる六曜別ランキングを大公開しちゃいます。

目次
- ビンゴ5 先勝の日 :1枠から8枠までの「予想数字ランキング」
- ビンゴ5 友引の日:1枠から8枠までの「予想数字ランキング」
- ビンゴ5 先負の日:1枠から8枠までの「予想数字ランキング」
- ビンゴ5 仏滅の日:1枠から8枠までの「予想数字ランキング」
- ビンゴ5 大安の日:1枠から8枠までの「予想数字ランキング」
- ビンゴ5 赤口の日:1枠から8枠までの「予想数字ランキング」
- 当選しやすい日はいつ?ビンゴ5を買うなら「六曜」をチェック
- ビンゴ5を買うなら六曜を知ろう その①縁起の良い順番
- ビンゴ5を買うなら六曜を知ろう その②六曜それぞれの日の意味
- ビンゴ5を買うなら六曜の大安がベスト!ほかにも縁起のいい日は?
- ビンゴ5当選運がアップするのは、六曜の「大安」以外にもある!
- まとめ
- まとめ
ビンゴ5 先勝の日 :1枠から8枠までの「予想数字ランキング」

それではさっそく六曜別に出現した数字と出現回数をランキング形式でご紹介していきますね。
まずは先勝から♪
順位 | 数字 | 出現回数 | 過去全件(76回)の出現率 |
---|---|---|---|
1位 | 05 | 20回 | 26.3%(26.3%) |
2位 | 02 | 16回 | 21.1%(21.1%) |
〃 | 04 | 16回 | 21.1%(21.1%) |
4位 | 03 | 14回 | 18.4%(18.4%) |
5位 | 01 | 10回 | 13.2%(13.2%) |
集計期間:第0003回(2017/04/19)〜第0436回(2025/09/10)
順位 | 数字 | 出現回数 | 過去全件(76回)の出現率 |
---|---|---|---|
1位 | 10 | 19回 | 25.0%(25.0%) |
2位 | 08 | 17回 | 22.4%(22.4%) |
3位 | 06 | 15回 | 19.7%(19.7%) |
4位 | 09 | 14回 | 18.4%(18.4%) |
5位 | 07 | 11回 | 14.5%(14.5%) |
集計期間:第0003回(2017/04/19)〜第0436回(2025/09/10)
順位 | 数字 | 出現回数 | 過去全件(76回)の出現率 |
---|---|---|---|
1位 | 13 | 25回 | 32.9%(32.9%) |
2位 | 12 | 15回 | 19.7%(19.7%) |
3位 | 11 | 13回 | 17.1%(17.1%) |
〃 | 14 | 13回 | 17.1%(17.1%) |
5位 | 15 | 10回 | 13.2%(13.2%) |
集計期間:第0003回(2017/04/19)〜第0436回(2025/09/10)
順位 | 数字 | 出現回数 | 過去全件(76回)の出現率 |
---|---|---|---|
1位 | 17 | 21回 | 27.6%(27.6%) |
2位 | 18 | 16回 | 21.1%(21.1%) |
〃 | 20 | 16回 | 21.1%(21.1%) |
4位 | 19 | 12回 | 15.8%(15.8%) |
5位 | 16 | 11回 | 14.5%(14.5%) |
集計期間:第0003回(2017/04/19)〜第0436回(2025/09/10)
順位 | 数字 | 出現回数 | 過去全件(76回)の出現率 |
---|---|---|---|
1位 | 24 | 21回 | 27.6%(27.6%) |
2位 | 21 | 20回 | 26.3%(26.3%) |
3位 | 23 | 14回 | 18.4%(18.4%) |
4位 | 22 | 12回 | 15.8%(15.8%) |
5位 | 25 | 9回 | 11.8%(11.8%) |
集計期間:第0003回(2017/04/19)〜第0436回(2025/09/10)
順位 | 数字 | 出現回数 | 過去全件(76回)の出現率 |
---|---|---|---|
1位 | 30 | 21回 | 27.6%(27.6%) |
2位 | 27 | 17回 | 22.4%(22.4%) |
3位 | 26 | 15回 | 19.7%(19.7%) |
4位 | 29 | 12回 | 15.8%(15.8%) |
5位 | 28 | 11回 | 14.5%(14.5%) |
集計期間:第0003回(2017/04/19)〜第0436回(2025/09/10)
順位 | 数字 | 出現回数 | 過去全件(76回)の出現率 |
---|---|---|---|
1位 | 32 | 19回 | 25.0%(25.0%) |
2位 | 31 | 18回 | 23.7%(23.7%) |
〃 | 34 | 18回 | 23.7%(23.7%) |
4位 | 35 | 15回 | 19.7%(19.7%) |
5位 | 33 | 6回 | 7.9%(7.9%) |
集計期間:第0003回(2017/04/19)〜第0436回(2025/09/10)
順位 | 数字 | 出現回数 | 過去全件(76回)の出現率 |
---|---|---|---|
1位 | 37 | 19回 | 25.0%(25.0%) |
2位 | 36 | 18回 | 23.7%(23.7%) |
3位 | 40 | 17回 | 22.4%(22.4%) |
4位 | 38 | 13回 | 17.1%(17.1%) |
5位 | 39 | 9回 | 11.8%(11.8%) |
集計期間:第0003回(2017/04/19)〜第0436回(2025/09/10)
ビンゴ5 友引の日:1枠から8枠までの「予想数字ランキング」

次は【六曜別】出現した数字&出現回数ランキングの友引です!
友引の日って、どんな数字がよく出るのかしら?
順位 | 数字 | 出現回数 | 過去全件(77回)の出現率 |
---|---|---|---|
1位 | 05 | 22回 | 28.6%(28.6%) |
2位 | 04 | 15回 | 19.5%(19.5%) |
3位 | 01 | 14回 | 18.2%(18.2%) |
4位 | 02 | 13回 | 16.9%(16.9%) |
〃 | 03 | 13回 | 16.9%(16.9%) |
集計期間:第0008回(2017/05/24)〜第0433回(2025/08/20)
順位 | 数字 | 出現回数 | 過去全件(77回)の出現率 |
---|---|---|---|
1位 | 06 | 18回 | 23.4%(23.4%) |
2位 | 08 | 16回 | 20.8%(20.8%) |
3位 | 07 | 15回 | 19.5%(19.5%) |
4位 | 09 | 14回 | 18.2%(18.2%) |
〃 | 10 | 14回 | 18.2%(18.2%) |
集計期間:第0008回(2017/05/24)〜第0433回(2025/08/20)
順位 | 数字 | 出現回数 | 過去全件(77回)の出現率 |
---|---|---|---|
1位 | 15 | 22回 | 28.6%(28.6%) |
2位 | 13 | 15回 | 19.5%(19.5%) |
3位 | 11 | 14回 | 18.2%(18.2%) |
4位 | 12 | 13回 | 16.9%(16.9%) |
〃 | 14 | 13回 | 16.9%(16.9%) |
集計期間:第0008回(2017/05/24)〜第0433回(2025/08/20)
順位 | 数字 | 出現回数 | 過去全件(77回)の出現率 |
---|---|---|---|
1位 | 20 | 25回 | 32.5%(32.5%) |
2位 | 16 | 16回 | 20.8%(20.8%) |
3位 | 19 | 15回 | 19.5%(19.5%) |
4位 | 17 | 14回 | 18.2%(18.2%) |
5位 | 18 | 7回 | 9.1%(9.1%) |
集計期間:第0008回(2017/05/24)〜第0433回(2025/08/20)
順位 | 数字 | 出現回数 | 過去全件(77回)の出現率 |
---|---|---|---|
1位 | 21 | 17回 | 22.1%(22.1%) |
〃 | 23 | 17回 | 22.1%(22.1%) |
〃 | 24 | 17回 | 22.1%(22.1%) |
4位 | 22 | 13回 | 16.9%(16.9%) |
〃 | 25 | 13回 | 16.9%(16.9%) |
集計期間:第0008回(2017/05/24)〜第0433回(2025/08/20)
順位 | 数字 | 出現回数 | 過去全件(77回)の出現率 |
---|---|---|---|
1位 | 29 | 18回 | 23.4%(23.4%) |
2位 | 30 | 17回 | 22.1%(22.1%) |
3位 | 26 | 14回 | 18.2%(18.2%) |
〃 | 27 | 14回 | 18.2%(18.2%) |
〃 | 28 | 14回 | 18.2%(18.2%) |
集計期間:第0008回(2017/05/24)〜第0433回(2025/08/20)
順位 | 数字 | 出現回数 | 過去全件(77回)の出現率 |
---|---|---|---|
1位 | 35 | 19回 | 24.7%(24.7%) |
2位 | 33 | 18回 | 23.4%(23.4%) |
3位 | 32 | 17回 | 22.1%(22.1%) |
4位 | 31 | 13回 | 16.9%(16.9%) |
5位 | 34 | 10回 | 13.0%(13.0%) |
集計期間:第0008回(2017/05/24)〜第0433回(2025/08/20)
順位 | 数字 | 出現回数 | 過去全件(77回)の出現率 |
---|---|---|---|
1位 | 37 | 19回 | 24.7%(24.7%) |
2位 | 36 | 18回 | 23.4%(23.4%) |
3位 | 38 | 17回 | 22.1%(22.1%) |
4位 | 39 | 13回 | 16.9%(16.9%) |
5位 | 40 | 10回 | 13.0%(13.0%) |
集計期間:第0008回(2017/05/24)〜第0433回(2025/08/20)
ビンゴ5 先負の日:1枠から8枠までの「予想数字ランキング」

まだまだ続きますよ!
今度は、【六曜別】出現した数字&出現回数ランキングの先負です。
順位 | 数字 | 出現回数 | 過去全件(71回)の出現率 |
---|---|---|---|
1位 | 03 | 19回 | 26.8%(26.8%) |
2位 | 02 | 15回 | 21.1%(21.1%) |
3位 | 01 | 13回 | 18.3%(18.3%) |
4位 | 04 | 12回 | 16.9%(16.9%) |
〃 | 05 | 12回 | 16.9%(16.9%) |
集計期間:第0013回(2017/06/28)〜第0428回(2025/07/16)
順位 | 数字 | 出現回数 | 過去全件(71回)の出現率 |
---|---|---|---|
1位 | 08 | 18回 | 25.4%(25.4%) |
2位 | 10 | 15回 | 21.1%(21.1%) |
3位 | 06 | 13回 | 18.3%(18.3%) |
〃 | 09 | 13回 | 18.3%(18.3%) |
5位 | 07 | 12回 | 16.9%(16.9%) |
集計期間:第0013回(2017/06/28)〜第0428回(2025/07/16)
順位 | 数字 | 出現回数 | 過去全件(71回)の出現率 |
---|---|---|---|
1位 | 13 | 17回 | 23.9%(23.9%) |
〃 | 14 | 17回 | 23.9%(23.9%) |
3位 | 12 | 16回 | 22.5%(22.5%) |
4位 | 15 | 12回 | 16.9%(16.9%) |
5位 | 11 | 9回 | 12.7%(12.7%) |
集計期間:第0013回(2017/06/28)〜第0428回(2025/07/16)
順位 | 数字 | 出現回数 | 過去全件(71回)の出現率 |
---|---|---|---|
1位 | 16 | 20回 | 28.2%(28.2%) |
2位 | 20 | 18回 | 25.4%(25.4%) |
3位 | 18 | 17回 | 23.9%(23.9%) |
4位 | 17 | 8回 | 11.3%(11.3%) |
〃 | 19 | 8回 | 11.3%(11.3%) |
集計期間:第0013回(2017/06/28)〜第0428回(2025/07/16)
順位 | 数字 | 出現回数 | 過去全件(71回)の出現率 |
---|---|---|---|
1位 | 25 | 23回 | 32.4%(32.4%) |
2位 | 24 | 15回 | 21.1%(21.1%) |
3位 | 21 | 12回 | 16.9%(16.9%) |
〃 | 23 | 12回 | 16.9%(16.9%) |
5位 | 22 | 9回 | 12.7%(12.7%) |
集計期間:第0013回(2017/06/28)〜第0428回(2025/07/16)
順位 | 数字 | 出現回数 | 過去全件(71回)の出現率 |
---|---|---|---|
1位 | 26 | 18回 | 25.4%(25.4%) |
〃 | 30 | 18回 | 25.4%(25.4%) |
3位 | 27 | 13回 | 18.3%(18.3%) |
〃 | 29 | 13回 | 18.3%(18.3%) |
5位 | 28 | 9回 | 12.7%(12.7%) |
集計期間:第0013回(2017/06/28)〜第0428回(2025/07/16)
順位 | 数字 | 出現回数 | 過去全件(71回)の出現率 |
---|---|---|---|
1位 | 35 | 22回 | 31.0%(31.0%) |
2位 | 34 | 17回 | 23.9%(23.9%) |
3位 | 33 | 14回 | 19.7%(19.7%) |
4位 | 31 | 9回 | 12.7%(12.7%) |
〃 | 32 | 9回 | 12.7%(12.7%) |
集計期間:第0013回(2017/06/28)〜第0428回(2025/07/16)
順位 | 数字 | 出現回数 | 過去全件(71回)の出現率 |
---|---|---|---|
1位 | 38 | 17回 | 23.9%(23.9%) |
2位 | 36 | 14回 | 19.7%(19.7%) |
〃 | 37 | 14回 | 19.7%(19.7%) |
〃 | 40 | 14回 | 19.7%(19.7%) |
5位 | 39 | 12回 | 16.9%(16.9%) |
集計期間:第0013回(2017/06/28)〜第0428回(2025/07/16)
ビンゴ5 仏滅の日:1枠から8枠までの「予想数字ランキング」

いよいよ大詰めです♪
次は、【六曜別】出現した数字&出現回数ランキングの仏滅です!
順位 | 数字 | 出現回数 | 過去全件(70回)の出現率 |
---|---|---|---|
1位 | 03 | 19回 | 27.1%(27.1%) |
2位 | 05 | 17回 | 24.3%(24.3%) |
3位 | 01 | 12回 | 17.1%(17.1%) |
4位 | 02 | 11回 | 15.7%(15.7%) |
〃 | 04 | 11回 | 15.7%(15.7%) |
集計期間:第0004回(2017/04/26)〜第0429回(2025/07/23)
順位 | 数字 | 出現回数 | 過去全件(70回)の出現率 |
---|---|---|---|
1位 | 06 | 25回 | 35.7%(35.7%) |
2位 | 07 | 13回 | 18.6%(18.6%) |
3位 | 09 | 12回 | 17.1%(17.1%) |
4位 | 08 | 11回 | 15.7%(15.7%) |
5位 | 10 | 9回 | 12.9%(12.9%) |
集計期間:第0004回(2017/04/26)〜第0429回(2025/07/23)
順位 | 数字 | 出現回数 | 過去全件(70回)の出現率 |
---|---|---|---|
1位 | 12 | 18回 | 25.7%(25.7%) |
〃 | 14 | 18回 | 25.7%(25.7%) |
3位 | 13 | 15回 | 21.4%(21.4%) |
4位 | 11 | 11回 | 15.7%(15.7%) |
5位 | 15 | 8回 | 11.4%(11.4%) |
集計期間:第0004回(2017/04/26)〜第0429回(2025/07/23)
順位 | 数字 | 出現回数 | 過去全件(70回)の出現率 |
---|---|---|---|
1位 | 16 | 16回 | 22.9%(22.9%) |
〃 | 17 | 16回 | 22.9%(22.9%) |
〃 | 18 | 16回 | 22.9%(22.9%) |
4位 | 19 | 14回 | 20.0%(20.0%) |
5位 | 20 | 8回 | 11.4%(11.4%) |
集計期間:第0004回(2017/04/26)〜第0429回(2025/07/23)
順位 | 数字 | 出現回数 | 過去全件(70回)の出現率 |
---|---|---|---|
1位 | 22 | 18回 | 25.7%(25.7%) |
2位 | 24 | 17回 | 24.3%(24.3%) |
3位 | 21 | 14回 | 20.0%(20.0%) |
4位 | 23 | 13回 | 18.6%(18.6%) |
5位 | 25 | 8回 | 11.4%(11.4%) |
集計期間:第0004回(2017/04/26)〜第0429回(2025/07/23)
順位 | 数字 | 出現回数 | 過去全件(70回)の出現率 |
---|---|---|---|
1位 | 30 | 19回 | 27.1%(27.1%) |
2位 | 29 | 16回 | 22.9%(22.9%) |
3位 | 28 | 13回 | 18.6%(18.6%) |
4位 | 26 | 11回 | 15.7%(15.7%) |
〃 | 27 | 11回 | 15.7%(15.7%) |
集計期間:第0004回(2017/04/26)〜第0429回(2025/07/23)
順位 | 数字 | 出現回数 | 過去全件(70回)の出現率 |
---|---|---|---|
1位 | 34 | 17回 | 24.3%(24.3%) |
2位 | 35 | 16回 | 22.9%(22.9%) |
3位 | 31 | 14回 | 20.0%(20.0%) |
4位 | 33 | 13回 | 18.6%(18.6%) |
5位 | 32 | 10回 | 14.3%(14.3%) |
集計期間:第0004回(2017/04/26)〜第0429回(2025/07/23)
順位 | 数字 | 出現回数 | 過去全件(70回)の出現率 |
---|---|---|---|
1位 | 36 | 20回 | 28.6%(28.6%) |
2位 | 37 | 14回 | 20.0%(20.0%) |
〃 | 39 | 14回 | 20.0%(20.0%) |
4位 | 38 | 11回 | 15.7%(15.7%) |
〃 | 40 | 11回 | 15.7%(15.7%) |
集計期間:第0004回(2017/04/26)〜第0429回(2025/07/23)
ビンゴ5 大安の日:1枠から8枠までの「予想数字ランキング」

やっと私の大好きな六曜です!
次は、【六曜別】出現した数字&出現回数ランキングの大安です。
やっぱり縁起が良い響きでイイですよね~。
順位 | 数字 | 出現回数 | 過去全件(70回)の出現率 |
---|---|---|---|
1位 | 02 | 18回 | 25.7%(25.7%) |
2位 | 01 | 16回 | 22.9%(22.9%) |
3位 | 05 | 13回 | 18.6%(18.6%) |
4位 | 03 | 12回 | 17.1%(17.1%) |
5位 | 04 | 11回 | 15.7%(15.7%) |
集計期間:第0001回(2017/04/05)〜第0434回(2025/08/27)
順位 | 数字 | 出現回数 | 過去全件(70回)の出現率 |
---|---|---|---|
1位 | 06 | 17回 | 24.3%(24.3%) |
2位 | 09 | 15回 | 21.4%(21.4%) |
3位 | 07 | 13回 | 18.6%(18.6%) |
〃 | 08 | 13回 | 18.6%(18.6%) |
5位 | 10 | 12回 | 17.1%(17.1%) |
集計期間:第0001回(2017/04/05)〜第0434回(2025/08/27)
順位 | 数字 | 出現回数 | 過去全件(70回)の出現率 |
---|---|---|---|
1位 | 12 | 16回 | 22.9%(22.9%) |
〃 | 14 | 16回 | 22.9%(22.9%) |
3位 | 11 | 13回 | 18.6%(18.6%) |
〃 | 15 | 13回 | 18.6%(18.6%) |
5位 | 13 | 12回 | 17.1%(17.1%) |
集計期間:第0001回(2017/04/05)〜第0434回(2025/08/27)
順位 | 数字 | 出現回数 | 過去全件(70回)の出現率 |
---|---|---|---|
1位 | 18 | 17回 | 24.3%(24.3%) |
〃 | 19 | 17回 | 24.3%(24.3%) |
3位 | 16 | 13回 | 18.6%(18.6%) |
4位 | 17 | 12回 | 17.1%(17.1%) |
5位 | 20 | 11回 | 15.7%(15.7%) |
集計期間:第0001回(2017/04/05)〜第0434回(2025/08/27)
順位 | 数字 | 出現回数 | 過去全件(70回)の出現率 |
---|---|---|---|
1位 | 24 | 16回 | 22.9%(22.9%) |
2位 | 22 | 15回 | 21.4%(21.4%) |
〃 | 23 | 15回 | 21.4%(21.4%) |
4位 | 21 | 14回 | 20.0%(20.0%) |
5位 | 25 | 10回 | 14.3%(14.3%) |
集計期間:第0001回(2017/04/05)〜第0434回(2025/08/27)
順位 | 数字 | 出現回数 | 過去全件(70回)の出現率 |
---|---|---|---|
1位 | 28 | 16回 | 22.9%(22.9%) |
2位 | 29 | 15回 | 21.4%(21.4%) |
3位 | 27 | 14回 | 20.0%(20.0%) |
4位 | 26 | 13回 | 18.6%(18.6%) |
5位 | 30 | 12回 | 17.1%(17.1%) |
集計期間:第0001回(2017/04/05)〜第0434回(2025/08/27)
順位 | 数字 | 出現回数 | 過去全件(70回)の出現率 |
---|---|---|---|
1位 | 35 | 29回 | 41.4%(41.4%) |
2位 | 34 | 12回 | 17.1%(17.1%) |
3位 | 31 | 11回 | 15.7%(15.7%) |
4位 | 32 | 9回 | 12.9%(12.9%) |
〃 | 33 | 9回 | 12.9%(12.9%) |
集計期間:第0001回(2017/04/05)〜第0434回(2025/08/27)
順位 | 数字 | 出現回数 | 過去全件(70回)の出現率 |
---|---|---|---|
1位 | 36 | 18回 | 25.7%(25.7%) |
2位 | 40 | 15回 | 21.4%(21.4%) |
3位 | 38 | 14回 | 20.0%(20.0%) |
4位 | 39 | 13回 | 18.6%(18.6%) |
5位 | 37 | 10回 | 14.3%(14.3%) |
集計期間:第0001回(2017/04/05)〜第0434回(2025/08/27)
ビンゴ5 赤口の日:1枠から8枠までの「予想数字ランキング」

【六曜別】出現した数字&出現回数ランキングのラストは赤口です!
さあ、どんな数字が上位に出てくるのか楽しみ♪
順位 | 数字 | 出現回数 | 過去全件(72回)の出現率 |
---|---|---|---|
1位 | 02 | 16回 | 22.2%(22.2%) |
2位 | 05 | 15回 | 20.8%(20.8%) |
3位 | 03 | 14回 | 19.4%(19.4%) |
〃 | 04 | 14回 | 19.4%(19.4%) |
5位 | 01 | 13回 | 18.1%(18.1%) |
集計期間:第0002回(2017/04/12)〜第0435回(2025/09/03)
順位 | 数字 | 出現回数 | 過去全件(72回)の出現率 |
---|---|---|---|
1位 | 09 | 20回 | 27.8%(27.8%) |
2位 | 08 | 15回 | 20.8%(20.8%) |
〃 | 10 | 15回 | 20.8%(20.8%) |
4位 | 07 | 12回 | 16.7%(16.7%) |
5位 | 06 | 10回 | 13.9%(13.9%) |
集計期間:第0002回(2017/04/12)〜第0435回(2025/09/03)
順位 | 数字 | 出現回数 | 過去全件(72回)の出現率 |
---|---|---|---|
1位 | 15 | 18回 | 25.0%(25.0%) |
2位 | 11 | 17回 | 23.6%(23.6%) |
〃 | 14 | 17回 | 23.6%(23.6%) |
4位 | 12 | 14回 | 19.4%(19.4%) |
5位 | 13 | 6回 | 8.3%(8.3%) |
集計期間:第0002回(2017/04/12)〜第0435回(2025/09/03)
順位 | 数字 | 出現回数 | 過去全件(72回)の出現率 |
---|---|---|---|
1位 | 16 | 19回 | 26.4%(26.4%) |
2位 | 18 | 18回 | 25.0%(25.0%) |
3位 | 19 | 15回 | 20.8%(20.8%) |
4位 | 17 | 10回 | 13.9%(13.9%) |
〃 | 20 | 10回 | 13.9%(13.9%) |
集計期間:第0002回(2017/04/12)〜第0435回(2025/09/03)
順位 | 数字 | 出現回数 | 過去全件(72回)の出現率 |
---|---|---|---|
1位 | 22 | 18回 | 25.0%(25.0%) |
2位 | 24 | 16回 | 22.2%(22.2%) |
3位 | 23 | 14回 | 19.4%(19.4%) |
4位 | 25 | 13回 | 18.1%(18.1%) |
5位 | 21 | 11回 | 15.3%(15.3%) |
集計期間:第0002回(2017/04/12)〜第0435回(2025/09/03)
順位 | 数字 | 出現回数 | 過去全件(72回)の出現率 |
---|---|---|---|
1位 | 29 | 19回 | 26.4%(26.4%) |
2位 | 27 | 15回 | 20.8%(20.8%) |
3位 | 28 | 14回 | 19.4%(19.4%) |
4位 | 30 | 13回 | 18.1%(18.1%) |
5位 | 26 | 11回 | 15.3%(15.3%) |
集計期間:第0002回(2017/04/12)〜第0435回(2025/09/03)
順位 | 数字 | 出現回数 | 過去全件(72回)の出現率 |
---|---|---|---|
1位 | 31 | 17回 | 23.6%(23.6%) |
〃 | 35 | 17回 | 23.6%(23.6%) |
3位 | 34 | 16回 | 22.2%(22.2%) |
4位 | 32 | 13回 | 18.1%(18.1%) |
5位 | 33 | 9回 | 12.5%(12.5%) |
集計期間:第0002回(2017/04/12)〜第0435回(2025/09/03)
順位 | 数字 | 出現回数 | 過去全件(72回)の出現率 |
---|---|---|---|
1位 | 37 | 17回 | 23.6%(23.6%) |
〃 | 38 | 17回 | 23.6%(23.6%) |
3位 | 40 | 15回 | 20.8%(20.8%) |
4位 | 36 | 14回 | 19.4%(19.4%) |
5位 | 39 | 9回 | 12.5%(12.5%) |
集計期間:第0002回(2017/04/12)〜第0435回(2025/09/03)
当選しやすい日はいつ?ビンゴ5を買うなら「六曜」をチェック
こんにちは、ビンゴ5ピンク・永井しょう子です。
皆さんは宝くじを買う時、「日にち」は意識してますか?実は私……けっこう意識するタイプ。中でも「六曜(ろくよう)」はチェックするんです。なぜって?それはズバリ「縁起を担ぎたいから」!!
やっぱりね、目に見えないけれど運気のバイオリズムってあるんです。毎日、数字とにらめっこしてもダメなときはダメだし、一度負け続けると結構長く続いちゃうこともあるので、そんなときは縁起の良い日や時間帯を調べて買うと、上向きになることもあるんです。それがわかるのが六曜なんです!
と言っても「六曜って何?」って人もいますよね?そこで今回は、宝くじを買うときに縁起を担ぎたい人必見!購入日を決めるときに参考になる「六曜」についてご紹介したいと思います。最後まで読んでくださいね♪
ビンゴ5を買うなら六曜を知ろう その①縁起の良い順番

「六曜(ろくよう)」というのは、私たちが一日一日過ごしている「日」の吉凶に関する陰陽道と民間信仰に基づいたもので、「先勝・友引・先負・仏滅・大安・赤口」の順番で縁起の良いこと・悪いことや、縁起の良い時間・悪い時間が巡ってくるとされています。
普段私たちが使っている「月・火・水・木・金・土・日」の1週間サイクルとはちょっと違うし、六曜という言葉自体、聞き慣れない人も多いと思います。だから「全然知らない」という人もいて当然ですよね。でも実際、六曜は私たちの生活にも何気なく溶け込んでいて、よく「大安吉日」とか「今日は仏滅だから」とかいうのも六曜から来るものなんです。ちなみに、六曜で縁起の良い日の順番は以下の通りです。
六曜で縁起の良い日の順番
大安
↓
友引
↓
先勝
↓
先負
↓
赤口
↓
仏滅
大安が一番縁起が良いのはなんとなくご存知の人も多いと思います。それでは、次に六曜のそれぞれの意味についてくわしくご紹介します。
ビンゴ5を買うなら六曜を知ろう その②六曜それぞれの日の意味

宝くじを買うために縁起を担ぎたいなら、六曜のそれぞれの意味も押さえておきたいもの。「今日は買うのをやめとこうかな」とか、「今日は行ける!」と判断する目安にもなるんです。それではいってみましょう。
六曜のそれぞれの意味について
大安
大安(たいあん)は、もっとも縁起の良い日。一日中吉で、万事何事にも良いとされる日。結婚式や入籍、開店・開業と言った慶事、祭り事に良い日でもある。「大いに安し」と言い、あらゆるもの・ことに良い。
※大安は、キリスト教などにおける「安息日」にあたり、「何事もしない」のが吉という諸説もあり。
友引
友引(ともびき)は、「友を幸せに引く」と言われ、大安に次ぐ吉日。結婚式などのお祝い事には吉である一方で、「友を冥土に引く」「凶事に友を引く」とも言われ、お葬式では凶日とされる日。本来は、「何事も勝負がつかない日」という意味もある。朝と夕方の時間帯は吉で、昼頃は凶とされているので、時間帯に注意。
先勝
先勝(せんしょう、またはさきがち)は、「先んずれば即ち勝つ」と言われ、3番目の吉日。
急用、願いごと、争いごとなどの重要なことは午前中に行うのが吉とされる一方、午後からは凶なので注意。
先負
先負(せんぶ、またはさきまけ)は、4番目の吉日。「負」という字が付くことからも、「先ずれば即ち負ける」と言われ、急用でも午前中に動くのは凶で、午後から吉となる。
焦らず平静を守るのが良いとされる日。
赤口
赤口(しゃっこう、またはしゃっく)は、六曜の中では大凶の日。重要なことを行うには良くない日で、特にお祝い事は慎んだ方が良いとされる。赤口の「赤」からも、血や火などに関連するため、大きなイベント(結婚式、入籍、納車、引っ越しなど)、縁起を担ぐには不向きな日。ただし、赤口でも正午頃だけは吉で、ほかは凶とされる。
仏滅
仏滅(ぶつめつ)は、六曜の中ではもっとも悪い大凶の日で、一日中凶とされる。すべてにおいて凶のため、慶事やおまつりなどのイベントは避けた方が良いとされる。ただし、仏滅の日の次は大安という順番から、たとえ仏滅であっても午後からは徐々に縁起が良くなるとも言われる。
六曜は、日そのものだけでなく、縁起の良い(または悪い)時間帯もあるようなので、宝くじを買うときにぜひ参考にしてみてくださいね。
ビンゴ5を買うなら六曜の大安がベスト!ほかにも縁起のいい日は?

もし宝くじを買うなら、「縁起がいい日」に買いたいのが人の心理ですよね。それじゃ、六曜では一体いつがいいのかがとっても気になるところ。結論としては……
宝くじに当たりやすいのは、やっぱり六曜では「大安」!
大安は、六曜の中でも一番ラッキーな日とされている日で何をしても吉です。この日に宝くじを購入するスケジュールを組む人もいるくらい。実際、高額当選をしている人の中には、縁起の良い日を意識して買っている人も多いというのは、それなりに意味があるということなのでしょう。そのほか、六曜にある友引や先勝の日も、縁起の良い時間帯に買えばOKのようです。
逆に六曜で避けたいのは仏滅!さすがに六曜を気にしている人で、あえて仏滅に買う人は少ないとは思いますが、六曜の意味からするとやはり控えた方が無難です。
ビンゴ5当選運がアップするのは、六曜の「大安」以外にもある!

縁起を担いで宝くじを買いたいなら、大安は外せないことはわかりましたが、六曜の吉日と言われている日以外でも「宝くじを買うと良いとされている日」はまだあるんです!縁起の良い日にとことんこだわりたい人は、以下の5つの日も超おすすめです!
縁起の良い日
一粒万倍日
六曜の「大安」に並んで縁起の良い日。やること・なすことが全て何倍にも膨らむとされる。またほかの吉日を重なることでその効果もさらに倍になると言われる。
寅の日
吉日の中でも、特に金運に効く日。金運招福が叶う。
巳の日
金運や財運関係で縁起の良い日。
巳巳の日
60日に一回到来する日で「巳の日」よりもさらに縁起の良い日。
天赦日
百神が天に昇って、万物の罪が赦されると言われている日。最上の大吉日のため、1年に数えるほどしかない特別な開運日。お財布を新しく購入するにも良い日。
これらの5つの日については、お手持ちのカレンダーに記載されているものもあるほか、インターネットなどでもチェックすることが可能なので、興味がある人はぜひ調べてみましょう。(毎年、日時は変わります)
