ナンバーズ3の当て方「バーゲン数字」を見つけよう!

こんにちは。ナンバーズ3オレンジ・ゆりです。
最近、ナンバーズ3を始めたという友達から、「数字の当て方のコツみたいもの、ない?」と聞かれました。
「実際、ナンバーズ3にはいろいろな攻略法もあれば、人それぞれの勘や経験もあるので一概には言えないんだけどね……」と前置きしつつ、私も鬼ではないので友達にこっそりと教えてあげたところ、3週間後に「ちょっとすごいんだけど!さっそく当たっちゃった!!ゆりちゃん、アリガトウ~」とLINEが来ました(嬉)
それがナンバーズ3の「バーゲン数字」。
始めたばかりの友達が当選するのは、自分のことのように嬉しいですね♪この嬉しさを皆さんにもシェアしたい!そこ今回は私がビギナーの友達に教えたナンバーズ3の当て方のコツとなる「バーゲン数字」の見つけ方をご紹介したいと思います。
ナンバーズ3の数字には「バーゲン」があるってどういうコト?

はい!まずは聞き慣れない「バーゲン数字」についてご説明しますね。
「バーゲン」とは、ある数字が好調の波に乗っているかのごとく当選を重ねる“時期”のことで、まさしく出ている時期の数字のことを私は「バーゲン数字」と呼んでいます。
【バーゲン数字】
好調の波に乗り、複数回出ている数字のこと。目安として、2~3回の出現している数字はロックオンしておくと良い。
では、その「バーゲン数字」は一体どうやって見つけていくかというと、一番手っ取り早いのが「傾向表」です。
データをコツコツ記録しているような人なら、すでにピンと来たかもしれませんが、当選数字を毎回記録しているうちに、「あれ?この数字、ここ数回やけに固まって出ているなぁ……」とお気づきになること、ありますよね?
傾向表はそうした各数字の出た結果を視覚化できるので、とっても便利なんです。デメリットといえば、強いて言うとやや面倒くさいので、続かない人は続かないということくらい。やらないよりはやった方が数字予想もしやすくなるので、ナンバーズ3に限らずあらゆる数字選択式宝くじファンにも当て方のコツとなると思います。
【傾向表】
毎回の当選結果をまとめた表のこと。出目の傾向を視覚的に把握できるのでメリット大。
ナンバーズ3・傾向表からどう「バーゲン数字」を見つけるか?

さて、そろそろ本題に入りますね♪
当選結果をまとめた傾向表から、「バーゲン数字」をどうやって見つけていくかです。今回はビギナーさんのために、実際に表を見ながら一緒に見つけましょう。
| 抽選回 | 抽選日 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6848回 | 2025/11/03 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 6847回 | 2025/10/31 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 6846回 | 2025/10/30 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 6845回 | 2025/10/29 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 6844回 | 2025/10/28 | 1 | 2 | ||||||||
| 6843回 | 2025/10/27 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 6842回 | 2025/10/24 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 6841回 | 2025/10/23 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 6840回 | 2025/10/22 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 6839回 | 2025/10/21 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 合計 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 |
過去10回分の抽選結果で出た各数字の出現回数がわかりましたね。この要領で、どんどん過去10回分のデータを作っていきます!
| 抽選回 | 抽選日 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6848回 | 2025/11/03 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 6847回 | 2025/10/31 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 6846回 | 2025/10/30 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 6845回 | 2025/10/29 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 6844回 | 2025/10/28 | 1 | 2 | ||||||||
| 6843回 | 2025/10/27 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 6842回 | 2025/10/24 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 6841回 | 2025/10/23 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 6840回 | 2025/10/22 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 6839回 | 2025/10/21 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 合計 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 |
| 抽選回 | 抽選日 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6838回 | 2025/10/20 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 6837回 | 2025/10/17 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 6836回 | 2025/10/16 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 6835回 | 2025/10/15 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 6834回 | 2025/10/14 | 1 | 2 | ||||||||
| 6833回 | 2025/10/13 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 6832回 | 2025/10/10 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 6831回 | 2025/10/09 | 1 | 2 | ||||||||
| 6830回 | 2025/10/08 | 1 | 2 | ||||||||
| 6829回 | 2025/10/07 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 合計 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 |
| 抽選回 | 抽選日 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6828回 | 2025/10/06 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 6827回 | 2025/10/03 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 6826回 | 2025/10/02 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 6825回 | 2025/10/01 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 6824回 | 2025/09/30 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 6823回 | 2025/09/29 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 6822回 | 2025/09/26 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 6821回 | 2025/09/25 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 6820回 | 2025/09/24 | 1 | 2 | ||||||||
| 6819回 | 2025/09/23 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 合計 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 |
| 抽選回 | 抽選日 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6818回 | 2025/09/22 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 6817回 | 2025/09/19 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 6816回 | 2025/09/18 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 6815回 | 2025/09/17 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 6814回 | 2025/09/16 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 6813回 | 2025/09/15 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 6812回 | 2025/09/12 | 2 | 1 | ||||||||
| 6811回 | 2025/09/11 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 6810回 | 2025/09/10 | 3 | |||||||||
| 6809回 | 2025/09/09 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 合計 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 7 | 4 | 1 |
| 抽選回 | 抽選日 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6808回 | 2025/09/08 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 6807回 | 2025/09/05 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 6806回 | 2025/09/04 | 2 | 1 | ||||||||
| 6805回 | 2025/09/03 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 6804回 | 2025/09/02 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 6803回 | 2025/09/01 | 2 | 1 | ||||||||
| 6802回 | 2025/08/29 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 6801回 | 2025/08/28 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 6800回 | 2025/08/27 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 6799回 | 2025/08/26 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 合計 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 5 | 4 | 2 | 5 | 1 |
全部で50回分ができあがりましたね。次に、ここで出した各10回分の抽選回で出た合計を表にしていきます。するとこうなります!
| 集計期間 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第6848回~第6839回 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 |
| 第6838回~第6829回 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 |
| 第6828回~第6819回 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 |
| 第6818回~第6809回 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 7 | 4 | 1 |
| 第6808回~第6799回 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 5 | 4 | 2 | 5 | 1 |
さらに、前後10回分の抽選結果で出た出現回数の右の空欄に、ナンバーズ3の平均出現回数「3」との差をプラスマイナスで入れていきます。(わかりやすく青字にしています)
すると最終的にこうなりました!
| 集計期間 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第6848回~第6839回 | 4 | +1 | 4 | +1 | 4 | +1 | 4 | +1 | 2 | -1 | 3 | 0 | 4 | +1 | 1 | -2 | 1 | -2 | 3 | 0 |
| 第6838回~第6829回 | 3 | 0 | 2 | -1 | 2 | -1 | 2 | -1 | 6 | +3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | +2 | 3 | 0 | 1 | -2 |
| 第6828回~第6819回 | 3 | 0 | 2 | -1 | 4 | +1 | 4 | +1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | -2 | 3 | 0 | 1 | -2 | 6 | +3 |
| 第6818回~第6809回 | 2 | -1 | 3 | 0 | 2 | -1 | 3 | 0 | 2 | -1 | 2 | -1 | 4 | +1 | 7 | +4 | 4 | +1 | 1 | -2 |
| 第6808回~第6799回 | 4 | +1 | 3 | 0 | 4 | +1 | 2 | -1 | 0 | -3 | 5 | +2 | 4 | +1 | 2 | -1 | 5 | +2 | 1 | -2 |
ナンバーズ3・「バーゲン数字」の見方は?

傾向表のまとめ方をご紹介してきました。
ここからは、その表を使ってどうやって「バーゲン数字」を見つけるかをお教えします。
この表を見てみると、0から9までのすべての数字に出現回数が平均(3回)を上回る時期(バーゲン時期)と下がる時期(スランプ時期)があることがわかります。
プラスが続いている、またはプラスの数字が大きい時期が「バーゲン時期」であり、マイナスが続いている、またはマイナスの数字が大きい時期が「スランプ時期」です。
【バーゲン時期とスランプ時期】
傾向表で平均値との差をチェック。
→プラス、またはプラスが続いている…「バーゲン時期」
→マイナス、またはマイナスが続いている…「スランプ時期」
「バーゲン数字」はいわば、ノリに乗っている数字なので、積極的に取り入れてみるのがナンバーズ3攻略のコツです。そして、スランプの可能性のある数字は選択肢から除外することもお忘れなく。
ただし!「バーゲン時期」と「スランプ時期」は急に潮目が変わることもあります。その変化を逃さないためにも、そもそもその数字が基本的に強いか弱いかを、傾向表でコンスタントにウォッチすることも大事です。
せっかく「よーし!バーゲン数字だ!」と思っても、次の週からパタリと出なくなることもありますので、長期的に数字を見てみるのもいいですね。
まとめ
いかがでしたか?
今回はナンバーズ3当て方のコツとなる「バーゲン数字」と「スランプ数字」についてご紹介しました。
ビギナーさんに参考になれば嬉しいです♪
また当選しやすいナンバーズ3の攻略法を知りたくないですか?
そしてナンバーズ3を手堅く予想して当選へ導く方法も紹介します♪
「的中!攻略ナビ」では、ロト・ナンバーズに当選するためにロトナンBINGO爆当て当選数字を公開中です。あなたもぜひ登録してみてください。(by ゆり)



