ナンバーズ3予想!当選確率をあげるなら「ミニ」を狙え!!

こんにちは、ナンバーズ3オレンジ・ゆりです。
皆さんお久しぶりでしたが、お元気でしたか?
ナンバーズ3ファンの方は当たってますか?
私の方はボチボチですよ~♪
というのも、最近「方針」をちょっと変えてみたんですね。
今、私が優先させているのは「どうすれば当選確率を上げてナンバーズ3ミニの予想をするか」。
これまではストレートやボックス当選ばかりこだわってきたんですけど、もっとほかの当選の積み重ねも大事だし、コンスタントにプチ当選することでさらにモチベーションアップにもつながっていることにやっと気づいたのです。
そこで、今回はナンバーズ3の当選確率を上げてナンバーズ3ミニの予想をするコツについて、私が実践中の方法をちょっとご紹介しちゃいます♪
目次
ナンバーズ3予想の前に!あらためて当選条件をチェック

ナンバーズファンの皆さん以外でご存知じゃない人もいるかもしれないので、最初にナンバーズ3について少し解説しますね。
ナンバーズ3には、1等、2等、3等……といった等級ごとの当選方式じゃなく、下記のように設定されているの。
【ナンバーズ3当選条件】
| 申し込みタイプ | 当選の条件 |
|---|---|
| ストレート | 3ケタの数字と並びの順序が一致する |
| ボックス | 3ケタの数字が一致すれば、並びの順序は問わない |
| セット | ストレートとボックス半々の申し込みで、どちらかが一致する |
| ミニ | 下2ケタの数字と並びの順序が一致する |
ここで注意したいのが「ボックス」と「セット」での買い方。
どちらも同じ数字を重ねた3ケタの数字では買えないので気をつけてくださいね。
例:333、555、777、999など
ナンバーズ3当選予想の確率をあげるなら「〇〇狙い」!

今まで他の宝くじは当たらなかった方も、「ナンバーズ3なら、たった3ケタの数字を当てればいいから当たんじゃない?」と思っているかもしれません。
それでは、実際どれくらいの当選確率かご存知かしらん?
一緒にチェックしてみましょ!
【ナンバーズ3当選確率】
| 申し込みタイプ | 当選確率 | |
|---|---|---|
| ストレート | 1/1000 | |
| ボックス | 〇/1000 | |
| セット | ストレート | 1/1000 |
| ボックス | 〇/1000 | |
| ミニ | 1/100 | |
※ナンバーズ3のボックスの当選確率は当せん口数により毎回確率が変動するため、〇の表示になっています。
どの買い方でも1000分のいくつという確率の中、唯一【ミニ】だけは100分の1なのよね。
つまりですね、ナンバーズの当選確率をあげるなら、手っとり早いのが「ナンバーズ3ミニ狙いの予想」をするってわけ!
ナンバーズ3はなぜ【ミニ】がいいの?ミニの魅力に迫る!

今までナンバーズ3をやってきたけれど、全然当たらない方!
毎回ハズレは、正直なところメンタルやられますよね……
すごーくわかります。
やっぱり当たりたいです……。
コンスタントに当たることで「勝負運も上向く」ってよく言いますしね。
それで、私も最近は必ずナンバーズ3ミニを意識して予想をしてるんです。
【ナンバーズ3の買い方の1つ:『ミニ』の魅力】
①ミニはほかの買い方より当たりやすい!!
「100分の1」という当選確率はナンバーズ3のほかの買い方より断然当たりやすいんです。それに、ナンバーズ3以外の宝くじを見渡しても、ここまでの確率はまずなかなかない数字なのです。
「1000万分の1」「600万分の1」とかに慣れちゃって、数字の感覚が少しマヒしちゃっている方も、時にはナンバーズ3のミニでかなり地に足のついた挑戦ができますよ♪
②ミニなのに!?意外に高い当選金!!
ナンバーズ3のミニは、名前のイメージ的に「当選金額も低そう」と思われがちなんですけれど…‥ちょっと待ってください!
コチラの表を見て!
| 第6932回(2026年3月4日) | ||
|---|---|---|
| 抽せん数字 | 971 | |
| ストレート | 52口 | 111,500円 |
| ボックス | 391口 | 18,500円 |
| セット(ストレート) | 131口 | 65,000円 |
| セット(ボックス) | 976口 | 9,200円 |
| ミニ | 335口 | 11,100円 |
これは最新のナンバーズ3当選発表データです。
最新の抽選回ではミニの当選金額が11,100円です!
意外に高い額だと思いませんか?
この抽選回で説明しますと、ナンバーズ3【ボックス】では3つの数字を当てて18,500円に対し、ナンバーズ3【ミニ】なら2つの数字を当てて11,100円です。
これってなかなかおいしい当選金額(=割に合う)だと思うんです。
もちろん抽選回によって毎回当せん金額は変わりますが、ボックスとミニの金額差は平均していつもこんな感じなので、私は【ミニ】の方が断然当てやすいと思います!
皆さんにも【ミニ】の魅力、伝わったかしらん♪
それじゃ、次は【ミニ】でよく出る2ケタの数字も一挙ご紹介しますね!
ナンバーズ3【ミニ】当選した数字ランキング

さあ♪皆さん。
ナンバーズ3【ミニ】についてわかってもらえたところで、さっそく今までの【ミニ】当選数字をご紹介します!
ジャ・ジャ・ジャ・ジャーン!!!
ナンバーズ3【ミニの当選回数の多い数字と当選回数ランキング】
| 当選回数 | 順位 | 当選数字 |
|---|---|---|
| 91回 | 1位(1個) | 58 |
| 84回 | 2位(1個) | 33 |
| 83回 | 3位(4個) | 09, 32, 75, 97 |
| 80回 | 7位(2個) | 14, 42 |
| 79回 | 9位(1個) | 08 |
| 78回 | 10位(5個) | 18, 22, 40, 71, 78 |
| 77回 | 15位(1個) | 02 |
| 76回 | 16位(5個) | 00, 36, 37, 66, 95 |
| 75回 | 21位(5個) | 19, 31, 72, 82, 90 |
| 74回 | 26位(6個) | 48, 49, 61, 74, 89, 98 |
| 73回 | 32位(4個) | 26, 43, 50, 93 |
| 72回 | 36位(4個) | 04, 39, 53, 69 |
| 71回 | 40位(7個) | 07, 17, 47, 51, 68, 91, 99 |
| 70回 | 47位(4個) | 20, 55, 63, 96 |
| 69回 | 51位(3個) | 21, 44, 87 |
| 68回 | 54位(4個) | 28, 29, 60, 84 |
| 67回 | 58位(4個) | 01, 05, 34, 35 |
| 66回 | 62位(5個) | 11, 27, 45, 88, 94 |
| 65回 | 67位(7個) | 03, 59, 70, 76, 77, 80, 92 |
| 64回 | 74位(2個) | 24, 79 |
| 63回 | 76位(4個) | 13, 25, 54, 83 |
| 62回 | 80位(5個) | 12, 15, 30, 38, 85 |
| 61回 | 85位(4個) | 10, 52, 57, 86 |
| 60回 | 89位(4個) | 06, 23, 46, 81 |
| 59回 | 93位(2個) | 56, 67 |
| 58回 | 95位(3個) | 16, 62, 65 |
| 56回 | 98位(2個) | 41, 64 |
| 53回 | 100位(1個) | 73 |
集計期間:第0001回(1994/10/07)〜第6932回(2026/03/04)
| 当選回数 | 順位 | 当選数字 |
|---|---|---|
| 14回 | 1位(1個) | 97 |
| 11回 | 2位(2個) | 33, 72 |
| 10回 | 4位(3個) | 25, 27, 52 |
| 9回 | 7位(3個) | 09, 45, 69 |
| 8回 | 10位(10個) | 04, 11, 19, 32, 37, 40, 75, 85, 88, 96 |
| 7回 | 20位(13個) | 02, 14, 22, 28, 29, 49, 51, 55, 65, 79, 81, 82, 92 |
集計期間:第0014回(1995/01/06)〜第6909回(2026/01/30)
| 当選回数 | 順位 | 当選数字 |
|---|---|---|
| 10回 | 1位(2個) | 20, 72 |
| 9回 | 3位(8個) | 05, 14, 31, 39, 47, 58, 61, 96 |
| 8回 | 11位(11個) | 00, 18, 27, 33, 50, 60, 66, 68, 70, 86, 99 |
| 7回 | 22位(12個) | 17, 22, 32, 45, 49, 59, 71, 77, 81, 82, 87, 94 |
集計期間:第0022回(1995/02/03)〜第6929回(2026/02/27)
| 当選回数 | 順位 | 当選数字 |
|---|---|---|
| 12回 | 1位(2個) | 26, 87 |
| 11回 | 3位(2個) | 31, 48 |
| 10回 | 5位(6個) | 07, 17, 28, 57, 78, 86 |
| 9回 | 11位(7個) | 00, 11, 29, 33, 46, 58, 63 |
| 8回 | 18位(8個) | 22, 34, 35, 45, 50, 59, 66, 98 |
| 7回 | 26位(12個) | 02, 05, 19, 20, 32, 37, 38, 40, 43, 52, 76, 99 |
集計期間:第0030回(1995/03/03)〜第6932回(2026/03/04)
| 当選回数 | 順位 | 当選数字 |
|---|---|---|
| 12回 | 1位(1個) | 42 |
| 11回 | 2位(2個) | 22, 89 |
| 10回 | 4位(2個) | 78, 90 |
| 9回 | 6位(3個) | 15, 75, 96 |
| 8回 | 9位(10個) | 00, 02, 09, 43, 48, 50, 58, 60, 74, 84 |
| 7回 | 19位(19個) | 01, 06, 16, 20, 21, 24, 28, 29, 30, 36, 39, 63, 64, 65, 81, 83, 93, 94, 99 |
集計期間:第0039回(1995/04/04)〜第6715回(2025/04/30)
| 当選回数 | 順位 | 当選数字 |
|---|---|---|
| 11回 | 1位(1個) | 19 |
| 10回 | 2位(4個) | 02, 09, 14, 97 |
| 9回 | 6位(4個) | 33, 35, 78, 90 |
| 8回 | 10位(15個) | 07, 17, 27, 31, 37, 50, 52, 53, 56, 62, 63, 70, 82, 93, 99 |
| 7回 | 25位(17個) | 22, 28, 29, 34, 38, 41, 55, 64, 65, 66, 69, 71, 72, 75, 83, 86, 94 |
集計期間:第0047回(1995/05/02)〜第6737回(2025/05/30)
| 当選回数 | 順位 | 当選数字 |
|---|---|---|
| 14回 | 1位(1個) | 42 |
| 13回 | 2位(1個) | 97 |
| 11回 | 3位(1個) | 55 |
| 10回 | 4位(2個) | 09, 36 |
| 9回 | 6位(5個) | 32, 34, 53, 69, 95 |
| 8回 | 11位(13個) | 19, 20, 27, 40, 54, 68, 77, 78, 80, 82, 89, 91, 93 |
| 7回 | 24位(14個) | 00, 01, 02, 08, 17, 37, 41, 43, 44, 49, 70, 83, 96, 98 |
集計期間:第0056回(1995/06/02)〜第6758回(2025/06/30)
| 当選回数 | 順位 | 当選数字 |
|---|---|---|
| 12回 | 1位(2個) | 43, 97 |
| 11回 | 3位(5個) | 08, 47, 90, 95, 98 |
| 10回 | 8位(4個) | 03, 23, 58, 71 |
| 9回 | 12位(8個) | 14, 24, 41, 64, 88, 89, 91, 93 |
| 8回 | 20位(5個) | 12, 18, 61, 66, 78 |
| 7回 | 25位(12個) | 01, 02, 26, 37, 42, 44, 51, 56, 59, 74, 83, 94 |
集計期間:第0065回(1995/07/04)〜第6781回(2025/07/31)
| 当選回数 | 順位 | 当選数字 |
|---|---|---|
| 12回 | 1位(1個) | 11 |
| 11回 | 2位(1個) | 31 |
| 10回 | 3位(6個) | 01, 07, 34, 55, 67, 82 |
| 9回 | 9位(9個) | 03, 12, 14, 22, 52, 58, 76, 83, 85 |
| 8回 | 18位(6個) | 09, 43, 46, 60, 80, 87 |
| 7回 | 24位(16個) | 00, 02, 26, 32, 33, 35, 40, 47, 51, 54, 56, 62, 68, 72, 78, 93 |
集計期間:第0073回(1995/08/01)〜第6802回(2025/08/29)
| 当選回数 | 順位 | 当選数字 |
|---|---|---|
| 12回 | 1位(2個) | 32, 75 |
| 11回 | 3位(3個) | 17, 21, 48 |
| 10回 | 6位(3個) | 66, 69, 74 |
| 9回 | 9位(5個) | 04, 07, 84, 89, 99 |
| 8回 | 14位(12個) | 25, 27, 30, 37, 39, 40, 45, 47, 72, 79, 86, 98 |
| 7回 | 26位(6個) | 05, 06, 23, 38, 76, 95 |
集計期間:第0082回(1995/09/01)〜第6824回(2025/09/30)
| 当選回数 | 順位 | 当選数字 |
|---|---|---|
| 14回 | 1位(1個) | 58 |
| 12回 | 2位(1個) | 61 |
| 11回 | 3位(4個) | 04, 13, 36, 71 |
| 10回 | 7位(7個) | 08, 10, 44, 49, 53, 74, 93 |
| 9回 | 14位(4個) | 09, 30, 68, 94 |
| 8回 | 18位(7個) | 20, 21, 33, 80, 85, 90, 91 |
| 7回 | 25位(13個) | 11, 35, 46, 50, 54, 57, 60, 70, 77, 87, 88, 96, 97 |
集計期間:第0001回(1994/10/07)〜第6847回(2025/10/31)
| 当選回数 | 順位 | 当選数字 |
|---|---|---|
| 13回 | 1位(1個) | 95 |
| 12回 | 2位(3個) | 18, 24, 75 |
| 11回 | 5位(2個) | 42, 61 |
| 10回 | 7位(1個) | 38 |
| 9回 | 8位(6個) | 04, 05, 14, 60, 81, 92 |
| 8回 | 14位(8個) | 08, 09, 48, 50, 66, 84, 90, 94 |
| 7回 | 22位(14個) | 01, 03, 06, 21, 30, 35, 44, 45, 54, 59, 67, 72, 82, 89 |
集計期間:第0005回(1994/11/04)〜第6867回(2025/11/28)
| 当選回数 | 順位 | 当選数字 |
|---|---|---|
| 13回 | 1位(1個) | 36 |
| 12回 | 2位(2個) | 29, 49 |
| 11回 | 4位(2個) | 15, 40 |
| 10回 | 6位(5個) | 37, 53, 58, 75, 88 |
| 9回 | 11位(4個) | 21, 33, 43, 80 |
| 8回 | 15位(8個) | 18, 42, 47, 67, 69, 74, 79, 98 |
| 7回 | 23位(15個) | 07, 08, 10, 13, 16, 19, 26, 51, 56, 71, 76, 82, 91, 92, 99 |
集計期間:第0009回(1994/12/02)〜第6889回(2025/12/30)
まとめ
いかがでしたか?
ナンバーズ3でなるべく確率をあげたい人、少額でいいのでコツコツ稼ぎたい人には、【ミニ】がおススメです。
ナンバーズ3は、毎週月曜日から金曜日まで週5回抽選しているので、毎日【ミニ】を予想して買うのもいいかもしれませんね。
1口200円のナンバーズ3が、【ミニ】当選すれば平均9000円台になる可能性があります。
200円が45倍!
もし週5回1口ずつ(1000円)買って、1回でも【ミニ】当選すれば十分元が取れますね!
~【ミニ】がおススメな人~
- 最近、全然当たらなくてくすぶっている人
- 少額でいいから、当選金を稼ぎたい人
- 今までどの宝くじも全く当たらなかった人
上記に1つでも当てはまる人は、良かったら一度ナンバーズ3【ミニ】の予想をしてみませんか?(by ゆり)

