ナンバーズ4当選番号
過去のナンバーズ4当選番号を検索
[ナンバーズ4]第6940回の抽せん結果/2026年3月16日抽選
| 当選数字 | |
|---|---|
| 当選番号 | 3, 4, 2, 1 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 当選方式 | 当選金額 | 口数 |
| ストレート | 928,500円 | 25口 |
| ボックス | 38,600円 | 457口 |
| セットストレート | 483,500円 | 56口 |
| セットボックス | 19,300円 | 1,587口 |
[ナンバーズ4]第6939回の抽せん結果/2026年3月13日抽選
| 当選数字 | |
|---|---|
| 当選番号 | 0, 2, 4, 7 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 当選方式 | 当選金額 | 口数 |
| ストレート | 309,700円 | 263口 |
| ボックス | 12,900円 | 345口 |
| セットストレート | 161,300円 | 31口 |
| セットボックス | 6,400円 | 1,480口 |
[ナンバーズ4]第6938回の抽せん結果/2026年3月12日抽選
| 当選数字 | |
|---|---|
| 当選番号 | 9, 4, 2, 0 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 当選方式 | 当選金額 | 口数 |
| ストレート | 1,108,500円 | 19口 |
| ボックス | 46,100円 | 299口 |
| セットストレート | 577,300円 | 36口 |
| セットボックス | 23,000円 | 1,319口 |
[ナンバーズ4]第6937回の抽せん結果/2026年3月11日抽選
| 当選数字 | |
|---|---|
| 当選番号 | 6, 0, 9, 2 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 当選方式 | 当選金額 | 口数 |
| ストレート | 1,135,900円 | 15口 |
| ボックス | 47,300円 | 340口 |
| セットストレート | 591,600円 | 39口 |
| セットボックス | 23,600円 | 1,457口 |
[ナンバーズ4]第6936回の抽せん結果/2026年3月10日抽選
| 当選数字 | |
|---|---|
| 当選番号 | 2, 6, 3, 1 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 当選方式 | 当選金額 | 口数 |
| ストレート | 796,600円 | 19口 |
| ボックス | 33,100円 | 381口 |
| セットストレート | 414,800円 | 78口 |
| セットボックス | 16,500円 | 1,485口 |
[ナンバーズ4]第6935回の抽せん結果/2026年3月9日抽選
| 当選数字 | |
|---|---|
| 当選番号 | 4, 8, 1, 9 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 当選方式 | 当選金額 | 口数 |
| ストレート | 785,500円 | 34口 |
| ボックス | 32,700円 | 450口 |
| セットストレート | 409,100円 | 79口 |
| セットボックス | 16,300円 | 1,728口 |
[ナンバーズ4]第6934回の抽せん結果/2026年3月6日抽選
| 当選数字 | |
|---|---|
| 当選番号 | 7, 5, 9, 2 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 当選方式 | 当選金額 | 口数 |
| ストレート | 998,300円 | 27口 |
| ボックス | 41,500円 | 324口 |
| セットストレート | 519,900円 | 49口 |
| セットボックス | 20,700円 | 1,452口 |
[ナンバーズ4]第6933回の抽せん結果/2026年3月5日抽選
| 当選数字 | |
|---|---|
| 当選番号 | 2, 8, 5, 2 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 当選方式 | 当選金額 | 口数 |
| ストレート | 924,600円 | 28口 |
| ボックス | 77,000円 | 225口 |
| セットストレート | 500,800円 | 61口 |
| セットボックス | 38,500円 | 739口 |
[ナンバーズ4]第6932回の抽せん結果/2026年3月4日抽選
| 当選数字 | |
|---|---|
| 当選番号 | 8, 4, 0, 4 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 当選方式 | 当選金額 | 口数 |
| ストレート | 1,111,500円 | 30口 |
| ボックス | 92,600円 | 107口 |
| セットストレート | 602,000円 | 39口 |
| セットボックス | 46,300円 | 479口 |
[ナンバーズ4]第6931回の抽せん結果/2026年3月3日抽選
| 当選数字 | |
|---|---|
| 当選番号 | 9, 0, 8, 7 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 当選方式 | 当選金額 | 口数 |
| ストレート | 673,100円 | 63口 |
| ボックス | 28,000円 | 309口 |
| セットストレート | 350,500円 | 51口 |
| セットボックス | 14,000円 | 1,214口 |
