【ナンバーズ4】高額ストレート当選数字にみられる「ある特徴」とは?
「【ナンバーズ4】高額ストレート当選数字にみられる「ある特徴」とは?」は、YouTube動画でも配信してます♪
こんにちは。ナンバーズ4グリーンのあゆみです。
ナンバーズファンならだれもが恋焦がれる「ストレート当選」!
4つの数字と順番すべてが一致したときだけに訪れる至福の瞬間、私も何度か経験しましたが、もう頭が「真っ白」になります(笑)♪
そんなストレート当選ですが、皆さんもよくご存知の通り、そうそう簡単に出るものではありません(苦笑)そこがナンバーズ4の楽しさでもあり、難しさです。
でも貴重なストレート当選の4つの数字にも「ある特徴」があることに気づいたんです。そこで「ある特徴」をナンバーズ4の数字予想に活かせるのではないか?というのが、私のナンバーズ4攻略の仮説です。今回は滅多に出ないナンバーズ4のストレート当選数字に見られる「ある特徴」をご紹介したいと思います。
出たら神!ナンバーズ4のストレート当選
ナンバーズ4のストレートの出る確率は、1/10000です。
まずは2020年に入ってからストレート当選がどれくらい出ているのか現状を皆さんと一緒に確認したいと思います。
ナンバーズ4・最新の抽選結果30回分
※2020年6月5日~2020年7月17日
抽選回 | 抽選日 | 当選数字 | 当選金 | 当選口数 |
---|---|---|---|---|
第5480回 | 2020年07月17日 | 2437 | 678,800円 | 42口 |
第5479回 | 2020年07月16日 | 1321 | 879,300円 | 14口 |
第5478回 | 2020年07月15日 | 0063 | 1,129,100円 | 13口 |
第5477回 | 2020年07月14日 | 2671 | 969,900円 | 16口 |
第5476回 | 2020年07月13日 | 4346 | 1,145,000円 | 20口 |
第5475回 | 2020年07月10日 | 0758 | 1,361,900円 | 15口 |
第5474回 | 2020年07月09日 | 0633 | 1,722,800円 | 10口 |
第5473回 | 2020年07月08日 | 6269 | 964,000円 | 23口 |
第5472回 | 2020年07月07日 | 7437 | 730,600円 | 25口 |
第5471回 | 2020年07月06日 | 9856 | 844,600円 | 23口 |
第5470回 | 2020年07月03日 | 0386 | 1,080,600円 | 10口 |
第5469回 | 2020年07月02日 | 9147 | 677,600円 | 31口 |
第5468回 | 2020年07月01日 | 1341 | 856,700円 | 22口 |
第5467回 | 2020年06月30日 | 9421 | 1,237,700円 | 8口 |
第5466回 | 2020年06月29日 | 4370 | 1,138,300円 | 25口 |
第5465回 | 2020年06月26日 | 6079 | 1,039,000円 | 14口 |
第5464回 | 2020年06月25日 | 7206 | 853,100円 | 21口 |
第5463回 | 2020年06月24日 | 8139 | 671,300円 | 40口 |
第5462回 | 2020年06月23日 | 6754 | 1,074,900円 | 22口 |
第5461回 | 2020年06月22日 | 8970 | 1,295,600円 | 7口 |
第5460回 | 2020年06月19日 | 1944 | 751,000円 | 30口 |
第5459回 | 2020年06月18日 | 8256 | 963,200円 | 18口 |
第5458回 | 2020年06月17日 | 0722 | 465,300円 | 84口 |
第5457回 | 2020年06月16日 | 9617 | 1,238,900円 | 14口 |
第5456回 | 2020年06月15日 | 8475 | 985,600円 | 28口 |
第5455回 | 2020年06月11日 | 3730 | 1,139,200円 | 16口 |
第5453回 | 2020年06月10日 | 8609 | 1,201,100円 | 10口 |
第5452回 | 2020年06月09日 | 3061 | 1,067,100円 | 16口 |
第5451回 | 2020年06月08日 | 8183 | 1,069,800円 | 20口 |
第5450回 | 2020年06月05日 | 0517 | 570,600円 | 54口 |
ナンバーズ4のストレート当選金額(理論値)は約90万円。
そこで理論値越えの当選金額が出た回に注目すると……!?
- 100万円以上は15回/30回中
- 130万円以上は2回/30回中
130万円以上が2回も出ているのはすごいですね!!
そんな第5474回(2020年07月09日抽選)の当選数字は「0633」。こちらの当選数字、最初に「0(ゼロ)」で残りの3つの数字がすべて3の倍数、かつ3のダブルでした。170万円というのはナンバーズ4のストレート当選金額の中でもかなり高額な方です。10口しか出ていない点から推測しても、シンプルな数字ながら、あまり狙う人がいなかったことがうかがえますね。
また第5475回(2020年07月10日抽選)の当選数字「0758」。最初に「0(ゼロ)」が出てからのシングルでした。
ここで勘の良いナンバーズ4ファンの皆さんはお気づきかもしれませんが、最初に「0(ゼロ)」はじまりの当選数字は非常に「あやしい」のです。
実際、過去データを調べてみるとザクザクと出てくる出てくる!
つまり、「0(ゼロ)」はじまりの高額当選は定期的に出現しているのです。このことに私も気づいたときは思わず二ヤリとしてしまいました。そこで「0(ゼロ)」はじまりの130万円以上の抽選回の当選数字を遡ってチェックしてみました。
抽選回 | 当選数字 | 種別 | 当選金 | 当選口数 |
---|---|---|---|---|
第5243回 | 0387 | シングル | 1,414,300円 | 6口 |
第5018回 | 0973 | シングル | 1,422,100円 | 7口 |
第5015回 | 0887 | ダブル | 1,352,300円 | 13口 |
第4951回 | 0185 | シングル | 1,433,900円 | 11口 |
第4907回 | 0796 | シングル | 1,471,300円 | 6口 |
第4882回 | 0662 | ダブル | 1,690,600円 | 10口 |
第4811回 | 0382 | シングル | 1,402,800円 | 8口 |
第4760回 | 0671 | シングル | 1,493,100円 | 9口 |
第4749回 | 0490 | ダブル | 1,822,100円 | 6口 |
第4704回 | 0096 | ダブル | 1,388,300円 | 4口 |
第4687回 | 0795 | シングル | 1,316,000円 | 15口 |
第4642回 | 0062 | ダブル | 1,357,900円 | 19口 |
第4574回 | 0960 | ダブル | 1,352,900円 | 13口 |
第4523回 | 0494 | ダブル | 1,416,900円 | 14口 |
第4516回 | 0995 | ダブル | 2,037,000円 | 8口 |
第4482回 | 0025 | ダブル | 1,474,500円 | 6口 |
第4466回 | 0668 | ダブル | 1,324,600円 | 14口 |
第4434回 | 0643 | シングル | 1,325,700円 | 20口 |
第4407回 | 0869 | シングル | 1,569,300円 | 8口 |
第4403回 | 0483 | シングル | 1,431,800円 | 12口 |
第4360回 | 0448 | ダブル | 1,328,400円 | 19口 |
第4242回 | 0661 | ダブル | 1,618,400円 | 6口 |
第4165回 | 0335 | ダブル | 1,492,200円 | 12口 |
第4110回 | 0542 | シングル | 1,314,500円 | 10口 |
第4051回 | 0782 | シングル | 1,484,200円 | 12口 |
第4019回 | 0286 | シングル | 1,340,700円 | 17口 |
第3848回 | 0342 | シングル | 1,305,600円 | 6口 |
第3821回 | 0687 | シングル | 1,632,300円 | 11口 |
ざっと過去のデータを洗い出しても28回も出てきましたね1!
- 「0(ゼロ)」+シングル……15回/28回中
- 「0(ゼロ)」+ダブル……13回/28回中
「0(ゼロ)」はじまりでシングル/またはダブルは約半々の出現のようです。
ナンバーズ4で高額当選を狙うなら、「0(ゼロ)」はじまり!
これが私の攻略の軸となりそうです♪
過去のストレート当選金額、歴代トップ10の当選数字にも当てはまるのか?
それでは、理論値をはるかに超えた「超高額当選金」が出た回でもあてはまるのか、実際にデータを見てみましょう。
もしかしたら、さらなる発見があるかもしれません!
過去のストレート当選金額TOP10
ストレート当選金の高い順 | 抽選回 | 当選数字 | 当選金額 | 当選口数 |
---|---|---|---|---|
第1位 | 第8回 | 7507 | 2,717,700円 | 0口 |
第2位 | 第9回 | 2664 | 2,293,800円 | 0口 |
第3位 | 第36回 | 9776 | 2,282,600円 | 0口 |
第4位 | 第149回 | 7707 | 2,075,300円 | 0口 |
第5位 | 第4516回 | 0995 | 2,037,000円 | 8口 |
第6位 | 第39回 | 5560 | 2,027,100円 | 0口 |
第7位 | 第276回 | 0576 | 2,007,000円 | 0口 |
第8位 | 第77回 | 6406 | 1,996,400円 | 0口 |
第9位 | 第330回 | 7499 | 1,948,700円 | 0口 |
第10位 | 第220回 | 6684 | 1,895,200円 | 0口 |
実はナンバーズ4は200万円越えもこんなにあるんですね~。
で、興味深いのがトップ10のほとんどの当選口数が「0(ゼロ)」であること。
これは簡単に行ってしまえば、当選数字を買った人がいなかった(選ばなかった)ということです。その中でも「0(ゼロ)」はじまりが第5位と第7位にランクインしていました。し・か・も!第5位の抽選回は当選口数が8口で、ちゃんといたんですね~(嬉)
そのほかの高額当選回はすべていなかったことを考えても、ナンバーズ4で高額当選を狙う一つの道筋として「0(ゼロ)」はじまりを推すのも、あながち悪いとは思わないのは私だけでしょうか。
まとめ
いかがでしたか?今回はナンバーズ4のストレート攻略のヒントになるかもしれない「0(ゼロ)はじまりの数字」について過去データとともにご紹介してみました。ナンバーズ4ファンの皆さんのなんらかのお役に立てればうれしいです♪(by あゆみ)