【ナンバーズ3】当選者に聞いた!ストレートは「次回出やすい数字」を狙え

こんにちは♪ナンバーズ3オレンジ・ゆりです。
ナンバーズ3ファンにとって、やっぱり最大の夢は「ストレート当選」ですよね。気軽に選んだ3つの数字で10万円くらいになる、というのは正直オイシイの一言に尽きると思います。確率的に見ても、ほかの数字選択式宝くじと比べて1000分の1でストレート当選というとかなり可能性が高い点も魅力です。
でもそんなナンバーズ3ですが、ストレートをどんどん当ててしまうような強者もいれば、「ミニでも全然当たらない」と言う人まで、当選経験には大きな幅が生じるのも、この宝くじの奥深さではないでしょうか。
「ナンバーズ3はどうやって当てればいいの?」
「ストレート当選したいけれど……数字選びのコツは?」
「全然当たらない!ナンバーズ3の当て方が知りたい!」
こんな悩み、よくわかります!
そこで、そんな皆さんの疑問をスッキリするために、先日ストレート当選を何度も出しているというA氏に会ってきました。それで秘訣がないか聞いてきたんですね。そこで今回はA氏から教えてもらった当選の秘訣「次回出やすい数字」についてご紹介したいと思います。
ナンバーズ3でストレート狙いなら「次回出やすい数字」を入れよ!

A氏から聞いた、とっておきの方法。それはズバリ!「次回出やすい数字を入れる」ということ。
「なんだぁ、ゆりちゃん~。そんなの誰でもわかってたら入れるよ~!」なんて声が聞こえてきそう(苦笑)
ですよね。だけどA氏はこう言ってました。
「ナンバーズは、百の位、十の位、一の位ごとに次に出そうな数字を吟味する。これに尽きる」。
何度もストレート当選を叩き出しているA氏が言うと重みがありますよね。そうなると、「次回出やすい数字」の具体的なデータが欲しくなってくるものです。
そこで、さっそくそちらの方もA氏にこっそり聞いてきました。それがコチラです!
直前の抽選回で 出た数字 | 次回 出やすい数字 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 第1位 (76回) | 第2位 (73回) | 第2位 (73回) | 第4位 (70回) | 第5位 (69回) | 第6位 (68回) | 第7位 (67回) | 第8位 (58回) | 第9位 (56回) | 第10位 (51回) |
2 | 6 | 9 | 4 | 5 | 3 | 1 | 8 | 7 | 0 | |
1 | 第1位 (82回) | 第2位 (75回) | 第3位 (74回) | 第4位 (73回) | 第5位 (68回) | 第6位 (64回) | 第7位 (63回) | 第8位 (61回) | 第8位 (61回) | 第10位 (50回) |
3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 4 | 7 | 9 | 6 | |
2 | 第1位 (85回) | 第2位 (72回) | 第3位 (71回) | 第4位 (70回) | 第4位 (70回) | 第6位 (69回) | 第7位 (62回) | 第7位 (62回) | 第9位 (60回) | 第10位 (58回) |
3 | 9 | 4 | 1 | 8 | 2 | 0 | 5 | 6 | 7 | |
3 | 第1位 (102回) | 第2位 (75回) | 第3位 (72回) | 第4位 (69回) | 第4位 (69回) | 第4位 (69回) | 第7位 (67回) | 第8位 (61回) | 第9位 (54回) | 第10位 (53回) |
6 | 3 | 9 | 0 | 2 | 5 | 8 | 7 | 1 | 4 | |
4 | 第1位 (81回) | 第1位 (81回) | 第3位 (73回) | 第4位 (67回) | 第4位 (67回) | 第4位 (67回) | 第7位 (65回) | 第8位 (61回) | 第9位 (60回) | 第10位 (59回) |
4 | 9 | 7 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | 6 | |
5 | 第1位 (70回) | 第2位 (69回) | 第3位 (68回) | 第4位 (62回) | 第5位 (61回) | 第6位 (60回) | 第7位 (58回) | 第8位 (57回) | 第9位 (55回) | 第10位 (52回) |
4 | 8 | 9 | 3 | 7 | 5 | 0 | 6 | 1 | 2 | |
6 | 第1位 (79回) | 第2位 (75回) | 第2位 (75回) | 第2位 (75回) | 第5位 (73回) | 第5位 (73回) | 第7位 (70回) | 第8位 (65回) | 第9位 (59回) | 第10位 (52回) |
7 | 4 | 6 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | 5 | |
7 | 第1位 (71回) | 第2位 (70回) | 第3位 (69回) | 第4位 (68回) | 第5位 (67回) | 第6位 (65回) | 第6位 (65回) | 第8位 (62回) | 第9位 (61回) | 第10位 (51回) |
6 | 9 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 3 | 8 | 5 | |
8 | 第1位 (83回) | 第2位 (80回) | 第3位 (78回) | 第4位 (75回) | 第5位 (72回) | 第6位 (69回) | 第7位 (61回) | 第7位 (61回) | 第9位 (57回) | 第9位 (57回) |
8 | 0 | 6 | 9 | 5 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | |
9 | 第1位 (87回) | 第2位 (82回) | 第3位 (81回) | 第4位 (76回) | 第5位 (74回) | 第6位 (71回) | 第7位 (68回) | 第8位 (67回) | 第9位 (59回) | 第10位 (53回) |
9 | 8 | 1 | 4 | 7 | 6 | 3 | 2 | 0 | 5 |
集計期間:第0002回(1994/10/14)〜第6752回(2025/06/20)
直前の抽選回で 出た数字 | 次回 出やすい数字 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 第1位 (83回) | 第2位 (74回) | 第3位 (73回) | 第4位 (72回) | 第4位 (72回) | 第6位 (68回) | 第6位 (68回) | 第8位 (67回) | 第9位 (62回) | 第10位 (57回) |
3 | 0 | 1 | 4 | 8 | 5 | 6 | 7 | 9 | 2 | |
1 | 第1位 (72回) | 第2位 (70回) | 第2位 (70回) | 第4位 (69回) | 第5位 (68回) | 第5位 (68回) | 第7位 (67回) | 第8位 (66回) | 第9位 (61回) | 第10位 (50回) |
7 | 0 | 1 | 8 | 2 | 5 | 3 | 6 | 9 | 4 | |
2 | 第1位 (79回) | 第2位 (78回) | 第3位 (74回) | 第4位 (69回) | 第5位 (68回) | 第6位 (67回) | 第6位 (67回) | 第8位 (55回) | 第9位 (53回) | 第9位 (53回) |
9 | 2 | 6 | 8 | 4 | 5 | 7 | 0 | 1 | 3 | |
3 | 第1位 (80回) | 第2位 (77回) | 第3位 (76回) | 第3位 (76回) | 第5位 (73回) | 第6位 (71回) | 第7位 (69回) | 第8位 (65回) | 第9位 (61回) | 第10位 (57回) |
9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 | 5 | 6 | 2 | 8 | |
4 | 第1位 (84回) | 第2位 (78回) | 第3位 (77回) | 第4位 (73回) | 第5位 (69回) | 第6位 (66回) | 第7位 (65回) | 第8位 (60回) | 第9位 (59回) | 第10位 (51回) |
7 | 4 | 9 | 3 | 2 | 0 | 6 | 8 | 5 | 1 | |
5 | 第1位 (85回) | 第2位 (77回) | 第3位 (74回) | 第4位 (70回) | 第4位 (70回) | 第6位 (67回) | 第6位 (67回) | 第8位 (57回) | 第9位 (51回) | 第10位 (50回) |
9 | 8 | 5 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 7 | 6 | |
6 | 第1位 (78回) | 第2位 (74回) | 第3位 (68回) | 第3位 (68回) | 第5位 (67回) | 第6位 (65回) | 第7位 (60回) | 第8位 (58回) | 第9位 (55回) | 第10位 (53回) |
6 | 7 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 9 | 8 | |
7 | 第1位 (78回) | 第2位 (74回) | 第3位 (70回) | 第3位 (70回) | 第3位 (70回) | 第6位 (66回) | 第7位 (65回) | 第8位 (64回) | 第9位 (62回) | 第10位 (58回) |
9 | 4 | 0 | 3 | 7 | 8 | 1 | 5 | 6 | 2 | |
8 | 第1位 (74回) | 第2位 (71回) | 第2位 (71回) | 第4位 (68回) | 第5位 (66回) | 第6位 (64回) | 第7位 (63回) | 第8位 (62回) | 第9位 (55回) | 第10位 (54回) |
0 | 1 | 3 | 7 | 5 | 6 | 2 | 4 | 8 | 9 | |
9 | 第1位 (85回) | 第2位 (84回) | 第3位 (76回) | 第4位 (75回) | 第5位 (73回) | 第6位 (70回) | 第7位 (68回) | 第8位 (67回) | 第9位 (54回) | 第10位 (53回) |
3 | 2 | 0 | 5 | 9 | 8 | 4 | 1 | 6 | 7 |
集計期間:第0002回(1994/10/14)〜第6752回(2025/06/20)
直前の抽選回で 出た数字 | 次回 出やすい数字 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 第1位 (85回) | 第2位 (79回) | 第3位 (74回) | 第4位 (68回) | 第4位 (68回) | 第6位 (67回) | 第7位 (66回) | 第8位 (65回) | 第9位 (54回) | 第10位 (53回) |
9 | 8 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 5 | 3 | 7 | |
1 | 第1位 (81回) | 第2位 (74回) | 第2位 (74回) | 第4位 (73回) | 第5位 (67回) | 第6位 (64回) | 第6位 (64回) | 第8位 (58回) | 第9位 (57回) | 第9位 (57回) |
0 | 2 | 5 | 7 | 9 | 3 | 8 | 1 | 4 | 6 | |
2 | 第1位 (91回) | 第2位 (71回) | 第2位 (71回) | 第4位 (69回) | 第4位 (69回) | 第6位 (66回) | 第6位 (66回) | 第6位 (66回) | 第9位 (65回) | 第10位 (63回) |
1 | 2 | 7 | 4 | 8 | 3 | 5 | 9 | 6 | 0 | |
3 | 第1位 (75回) | 第2位 (71回) | 第2位 (71回) | 第4位 (70回) | 第5位 (69回) | 第6位 (66回) | 第7位 (64回) | 第8位 (63回) | 第9位 (54回) | 第10位 (52回) |
1 | 0 | 7 | 8 | 4 | 3 | 2 | 9 | 6 | 5 | |
4 | 第1位 (78回) | 第2位 (74回) | 第3位 (71回) | 第4位 (69回) | 第5位 (68回) | 第6位 (67回) | 第7位 (61回) | 第8位 (59回) | 第9位 (58回) | 第10位 (55回) |
8 | 4 | 5 | 2 | 9 | 7 | 1 | 3 | 6 | 0 | |
5 | 第1位 (87回) | 第2位 (76回) | 第3位 (69回) | 第4位 (68回) | 第5位 (65回) | 第6位 (63回) | 第7位 (60回) | 第8位 (59回) | 第9位 (58回) | 第10位 (57回) |
2 | 3 | 6 | 0 | 8 | 9 | 5 | 1 | 7 | 4 | |
6 | 第1位 (77回) | 第2位 (76回) | 第3位 (70回) | 第4位 (69回) | 第5位 (62回) | 第6位 (61回) | 第7位 (60回) | 第8位 (57回) | 第9位 (56回) | 第10位 (49回) |
6 | 7 | 0 | 5 | 9 | 4 | 2 | 8 | 3 | 1 | |
7 | 第1位 (81回) | 第2位 (73回) | 第3位 (71回) | 第4位 (70回) | 第5位 (69回) | 第5位 (69回) | 第7位 (68回) | 第8位 (61回) | 第9位 (57回) | 第9位 (57回) |
9 | 3 | 7 | 0 | 2 | 6 | 8 | 4 | 1 | 5 | |
8 | 第1位 (95回) | 第2位 (77回) | 第3位 (74回) | 第4位 (73回) | 第4位 (73回) | 第6位 (72回) | 第6位 (72回) | 第8位 (65回) | 第9位 (64回) | 第10位 (56回) |
8 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 | 0 | 9 | 6 | |
9 | 第1位 (76回) | 第1位 (76回) | 第3位 (75回) | 第4位 (71回) | 第5位 (70回) | 第6位 (67回) | 第6位 (67回) | 第8位 (66回) | 第9位 (64回) | 第10位 (63回) |
8 | 9 | 5 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | 7 | 2 |
集計期間:第0002回(1994/10/14)〜第6752回(2025/06/20)
まとめ表の見方
表は「百の位」「十の位」「一の位」の3つあるので、位ごとに数字をチェックし、次の抽選で出やすい数字を割り出すというもの!
【例】「927」という当選数字が出た場合
2019年に百の位である「9」のところが、第1位から第5位までの数字「9・8・7・3・4」が入っていたことがあった。
この時の5つの数字が次の抽選で出そうな数字となります。
抽選回 | 抽選日 | 当選数字 |
---|---|---|
5257回 | 2019/09/04 | 012 |
5256回 | 2019/09/03 | 874 |
5255回 | 2019/09/02 | 971 |
5254回 | 2019/08/30 | 043 |
5253回 | 2019/08/29 | 856 |
5252回 | 2019/08/28 | 246 |
5251回 | 2019/08/27 | 680 |
5250回 | 2019/08/26 | 848 |
5249回 | 2019/08/23 | 633 |
5248回 | 2019/08/22 | 297 |
検証①
それでは、一番下の5248回の当選数字「297」で検証してみましょう!
百の位「2」をさきほどの表で見てみると、第1位「6」から「9」、「1」、「5」、「7」と続きます。次に、十の位「9」を再び表で見ると、第1位「3」から「5」、「0」、「4」、「2」。最後に一の位「7」を表で見ると、第1位「3」、から「6」、「4」、「8」、「2」でした。
それではお待ちかねの検証タイム!5249回の当選数字を見ると「633」!
キャッ!ちゃんと入ってますね~。
百 | 0 | 9 | 2 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|
十 | 3 | 5 | 0 | 4 | 2 |
一 | 3 | 6 | 4 | 8 | 2 |
でも、そのストレート当選をバンバン出すA氏曰く、「このデータはちょっと古くて、ぼくがバンバンストレートを出してたときのものなんだよ……。数字も年々微妙に変化していくから、常にリサーチは必要だからね」だとか。
こんなこと言われたら、定期的にA氏詣でして情報収集しなくては!!(笑)
ナンバーズ3ストレート当選の極み!3つの数字がそろった「オール」とは?

さて、次はストレート当選数字の中でも、ごくまれに出現する「777」「333」といった3つの数字がそろった「オール(All)」についてです。
ストレート当選と言えば、誰もが一回は「111」あたりの数字を買ってみたこと、あるんじゃないですか?(シャレじゃないけど、やってみたくなりますよね)このオールでのストレート当選、実際にあると思います?ないと思います?
実は……過去では意外にも(失礼!)オールは出ています。
出現率で言えば、だいたい0.89%くらいということで、とってもまれな数字ではあります。だから当たったときのありがたさと言ったら、通常よりもきっと高いにちがいありませんね。
過去データを見ると出現回数に偏りはありますが、すべてのオールが出ています。
各オールが出たときの抽選回と当選金
オール数字 | 抽選回 | 当選金 |
---|---|---|
000 | 第0346回 | 101,100円 |
第0976回 | 112,400円 | |
第1293回 | 80,100円 | |
第4024回 | 102,400円 | |
第5569回 | 93,000円 | |
第5628回 | 119,800円 | |
111 | 第0476回 | 39,800円 |
第4477回 | 68,000円 | |
第4520回 | 86,300円 | |
第4611回 | 58,200円 | |
222 | 第0406回 | 62,500円 |
第1557回 | 72,700円 | |
第2105回 | 83,400円 | |
第2651回 | 95,200円 | |
第3038回 | 72,900円 | |
第4061回 | 59,700円 | |
第4127回 | 62,800円 | |
第4756回 | 55,700円 | |
第6046回 | 101,900円 | |
第6047回 | 61,000円 | |
333 | 第0035回 | 65,500円 |
第0223回 | 67,800円 | |
第1845回 | 72,100円 | |
第3438回 | 55,600円 | |
第3590回 | 44,800円 | |
第3683回 | 69,600円 | |
444 | 第3634回 | 48,100円 |
第4004回 | 87,400円 | |
第5353回 | 117,000円 | |
555 | 第1976回 | 55,500円 |
第5489回 | 89,600円 | |
第6270回 | 81,300円 | |
666 | 第0452回 | 68,100円 |
第0550回 | 90,800円 | |
第0558回 | 73,400円 | |
第0936回 | 53,500円 | |
第1875回 | 64,400円 | |
第2974回 | 63,300円 | |
第3501回 | 60,600円 | |
第6461回 | 78,600円 | |
第6550回 | 94,500円 | |
777 | 第0309回 | 57,100円 |
第1277回 | 62,600円 | |
第2367回 | 44,200円 | |
888 | 第2235回 | 61,200円 |
第3587回 | 47,100円 | |
第5731回 | 70,700円 | |
第5886回 | 74,400円 | |
第6250回 | 78,200円 | |
999 | 第1144回 | 74,200円 |
第2768回 | 106,000円 | |
第2817回 | 119,200円 | |
第2876回 | 46,200円 | |
第4288回 | 62,700円 | |
第5772回 | 84,400円 |
集計期間:第0001回(1994/10/07)〜第6752回(2025/06/20)
各オールが出たときの抽選回と当選金のデータを「傾向」という捉えで見てください。
これによると、「222」と「666」が多く出ているようです。一方、意外にもラッキーセブン「777」はそんなにも出ていません。また「111」もあまり出ていないようですね。
それにしても上の表を見て気づきましたが、オールって当選金が少ないですよね。つまり、「当選金額が少ない=買う人が多い」ってことなのです。やっぱり私たち人間はなんだかんだ言っても「ゾロ目好き」なのかもしれません(笑)まあ、困ったときはオールというのも時々ならいいかも!?
ということで、「どうしてもオールで買いたい」ときは、確率は高くないけれど「222」と「666」がおすすめです♪以上、オールについてでした。
ナンバーズ3のストレート当選法はほかにもあります!

今日ご紹介したストレート当選を狙う方法のほか、まだまだストレート当選を狙うならコチラも見てください。
以前、「東山紀之がナンバーズ3で初当選した必勝法」でもご紹介したように、よく出る数字にロックオンしてセット買いをするというのもおすすめです。ストレートは難しいけれど狙う価値は大いにあるので、ぜひいろいろな方法を試してみたいですね。
まとめ
いかがでしたか?
A氏から教えていただいた当選の秘訣、「次回出やすい数字」を意識しながら、ストレートを当てにいきましょう♪(by ゆり)