ミニロト・イエローが予想するミニロト 次回予想数字【無料公開】
長年のミニロトの研究と実績を誇る
ミニロト・イエローが予想数字を厳選!
ロト・ナンバーズ予想☆的中!攻略ナビの
「当せんノウハウ」を駆使した、
次回の当たるミニロトの予想数字を無料で大公開中!
| 日付 | 順位 | 数字 | 回数 |
|---|---|---|---|
| 1日 | 第1位 | 11 | 13回 |
| 第2位 | 16 | 11回 | |
| 第3位 | 14 | 10回 | |
| 第4位 | 08 | 9回 | |
| 第5位 | 12 | 8回 | |
| 第5位 | 28 | 8回 | |
| 第5位 | 01 | 8回 | |
| 第5位 | 27 | 8回 | |
| 第5位 | 07 | 8回 | |
| 第5位 | 21 | 8回 | |
| 2日 | 第1位 | 21 | 12回 |
| 第2位 | 25 | 11回 | |
| 第3位 | 26 | 10回 | |
| 第3位 | 10 | 10回 | |
| 第5位 | 31 | 9回 | |
| 3日 | 第1位 | 30 | 14回 |
| 第2位 | 11 | 13回 | |
| 第2位 | 22 | 13回 | |
| 第4位 | 20 | 9回 | |
| 第4位 | 10 | 9回 | |
| 4日 | 第1位 | 27 | 12回 |
| 第2位 | 16 | 11回 | |
| 第2位 | 02 | 11回 | |
| 第2位 | 25 | 11回 | |
| 第5位 | 20 | 10回 | |
| 第5位 | 14 | 10回 | |
| 第5位 | 12 | 10回 | |
| 5日 | 第1位 | 16 | 14回 |
| 第2位 | 29 | 13回 | |
| 第3位 | 12 | 10回 | |
| 第3位 | 04 | 10回 | |
| 第5位 | 05 | 9回 | |
| 第5位 | 23 | 9回 | |
| 第5位 | 22 | 9回 | |
| 第5位 | 18 | 9回 | |
| 第5位 | 19 | 9回 | |
| 第5位 | 25 | 9回 | |
| 第5位 | 09 | 9回 | |
| 6日 | 第1位 | 23 | 13回 |
| 第2位 | 28 | 11回 | |
| 第3位 | 20 | 10回 | |
| 第3位 | 25 | 10回 | |
| 第3位 | 26 | 10回 | |
| 第3位 | 16 | 10回 | |
| 7日 | 第1位 | 03 | 13回 |
| 第1位 | 11 | 13回 | |
| 第3位 | 02 | 11回 | |
| 第3位 | 28 | 11回 | |
| 第5位 | 22 | 10回 | |
| 第5位 | 31 | 10回 | |
| 8日 | 第1位 | 23 | 12回 |
| 第1位 | 03 | 12回 | |
| 第1位 | 31 | 12回 | |
| 第1位 | 02 | 12回 | |
| 第5位 | 14 | 11回 | |
| 9日 | 第1位 | 19 | 13回 |
| 第1位 | 14 | 13回 | |
| 第3位 | 29 | 11回 | |
| 第3位 | 17 | 11回 | |
| 第5位 | 10 | 10回 | |
| 第5位 | 31 | 10回 | |
| 10日 | 第1位 | 13 | 10回 |
| 第1位 | 18 | 10回 | |
| 第1位 | 22 | 10回 | |
| 第1位 | 27 | 10回 | |
| 第1位 | 11 | 10回 | |
| 11日 | 第1位 | 20 | 15回 |
| 第2位 | 22 | 14回 | |
| 第3位 | 18 | 11回 | |
| 第3位 | 24 | 11回 | |
| 第3位 | 27 | 11回 | |
| 12日 | 第1位 | 11 | 12回 |
| 第2位 | 03 | 11回 | |
| 第3位 | 31 | 10回 | |
| 第3位 | 01 | 10回 | |
| 第3位 | 07 | 10回 | |
| 第3位 | 22 | 10回 | |
| 13日 | 第1位 | 03 | 12回 |
| 第1位 | 18 | 12回 | |
| 第3位 | 17 | 11回 | |
| 第4位 | 08 | 10回 | |
| 第4位 | 06 | 10回 | |
| 第4位 | 22 | 10回 | |
| 14日 | 第1位 | 19 | 13回 |
| 第2位 | 26 | 11回 | |
| 第3位 | 22 | 10回 | |
| 第3位 | 13 | 10回 | |
| 第3位 | 02 | 10回 | |
| 15日 | 第1位 | 14 | 11回 |
| 第1位 | 28 | 11回 | |
| 第1位 | 15 | 11回 | |
| 第4位 | 13 | 10回 | |
| 第4位 | 29 | 10回 | |
| 16日 | 第1位 | 27 | 12回 |
| 第1位 | 29 | 12回 | |
| 第3位 | 22 | 11回 | |
| 第4位 | 10 | 10回 | |
| 第4位 | 25 | 10回 | |
| 第4位 | 24 | 10回 | |
| 17日 | 第1位 | 21 | 17回 |
| 第2位 | 23 | 11回 | |
| 第2位 | 24 | 11回 | |
| 第4位 | 30 | 10回 | |
| 第4位 | 27 | 10回 | |
| 第4位 | 01 | 10回 | |
| 18日 | 第1位 | 04 | 13回 |
| 第2位 | 19 | 11回 | |
| 第2位 | 31 | 11回 | |
| 第4位 | 26 | 10回 | |
| 第4位 | 15 | 10回 | |
| 第4位 | 12 | 10回 | |
| 第4位 | 03 | 10回 | |
| 第4位 | 08 | 10回 | |
| 19日 | 第1位 | 28 | 12回 |
| 第1位 | 11 | 12回 | |
| 第3位 | 23 | 10回 | |
| 第4位 | 14 | 9回 | |
| 第4位 | 25 | 9回 | |
| 第4位 | 03 | 9回 | |
| 第4位 | 10 | 9回 | |
| 20日 | 第1位 | 31 | 14回 |
| 第2位 | 05 | 13回 | |
| 第3位 | 14 | 12回 | |
| 第3位 | 27 | 12回 | |
| 第5位 | 24 | 11回 | |
| 第5位 | 23 | 11回 | |
| 21日 | 第1位 | 14 | 14回 |
| 第2位 | 11 | 13回 | |
| 第3位 | 23 | 12回 | |
| 第4位 | 05 | 10回 | |
| 第4位 | 19 | 10回 | |
| 22日 | 第1位 | 02 | 12回 |
| 第1位 | 24 | 12回 | |
| 第3位 | 10 | 11回 | |
| 第4位 | 20 | 10回 | |
| 第5位 | 21 | 9回 | |
| 第5位 | 28 | 9回 | |
| 第5位 | 09 | 9回 | |
| 第5位 | 11 | 9回 | |
| 第5位 | 29 | 9回 | |
| 第5位 | 23 | 9回 | |
| 第5位 | 19 | 9回 | |
| 23日 | 第1位 | 03 | 13回 |
| 第2位 | 14 | 11回 | |
| 第3位 | 19 | 10回 | |
| 第3位 | 11 | 10回 | |
| 第3位 | 08 | 10回 | |
| 24日 | 第1位 | 06 | 11回 |
| 第1位 | 23 | 11回 | |
| 第3位 | 04 | 10回 | |
| 第3位 | 28 | 10回 | |
| 第5位 | 19 | 9回 | |
| 第5位 | 02 | 9回 | |
| 第5位 | 03 | 9回 | |
| 第5位 | 16 | 9回 | |
| 25日 | 第1位 | 05 | 14回 |
| 第1位 | 10 | 14回 | |
| 第3位 | 25 | 13回 | |
| 第4位 | 30 | 12回 | |
| 第4位 | 07 | 12回 | |
| 26日 | 第1位 | 16 | 15回 |
| 第2位 | 02 | 11回 | |
| 第3位 | 27 | 9回 | |
| 第3位 | 30 | 9回 | |
| 第3位 | 20 | 9回 | |
| 第3位 | 21 | 9回 | |
| 第3位 | 17 | 9回 | |
| 27日 | 第1位 | 12 | 12回 |
| 第1位 | 02 | 12回 | |
| 第3位 | 21 | 11回 | |
| 第4位 | 31 | 10回 | |
| 第4位 | 27 | 10回 | |
| 28日 | 第1位 | 06 | 13回 |
| 第2位 | 11 | 12回 | |
| 第3位 | 02 | 11回 | |
| 第4位 | 27 | 9回 | |
| 第4位 | 04 | 9回 | |
| 第4位 | 16 | 9回 | |
| 第4位 | 23 | 9回 | |
| 第4位 | 03 | 9回 | |
| 第4位 | 09 | 9回 | |
| 29日 | 第1位 | 30 | 12回 |
| 第2位 | 16 | 11回 | |
| 第2位 | 09 | 11回 | |
| 第2位 | 26 | 11回 | |
| 第5位 | 18 | 9回 | |
| 30日 | 第1位 | 01 | 13回 |
| 第2位 | 28 | 10回 | |
| 第2位 | 15 | 10回 | |
| 第2位 | 19 | 10回 | |
| 第5位 | 26 | 9回 | |
| 第5位 | 14 | 9回 | |
| 第5位 | 03 | 9回 | |
| 31日 | 第1位 | 07 | 7回 |
| 第1位 | 14 | 7回 | |
| 第1位 | 21 | 7回 | |
| 第1位 | 18 | 7回 | |
| 第5位 | 19 | 6回 | |
| 第5位 | 24 | 6回 |
集計期間:第0001回(1999/04/13)〜第1372回(2026/02/03)
| 日付 | 順位 | 数字 | 回数 |
|---|---|---|---|
| 1日 | 第1位 | 23 | 2回 |
| 第2位 | 15 | 3回 | |
| 第3位 | 25 | 4回 | |
| 第3位 | 26 | 4回 | |
| 第3位 | 19 | 4回 | |
| 第3位 | 10 | 4回 | |
| 2日 | 第1位 | 12 | 3回 |
| 第1位 | 09 | 3回 | |
| 第3位 | 03 | 4回 | |
| 第3位 | 13 | 4回 | |
| 第5位 | 06 | 5回 | |
| 第5位 | 22 | 5回 | |
| 第5位 | 29 | 5回 | |
| 第5位 | 07 | 5回 | |
| 3日 | 第1位 | 16 | 2回 |
| 第2位 | 05 | 3回 | |
| 第3位 | 01 | 4回 | |
| 第3位 | 29 | 4回 | |
| 第3位 | 02 | 4回 | |
| 第3位 | 27 | 4回 | |
| 4日 | 第1位 | 28 | 4回 |
| 第2位 | 01 | 5回 | |
| 第2位 | 05 | 5回 | |
| 第2位 | 11 | 5回 | |
| 第2位 | 08 | 5回 | |
| 第2位 | 26 | 5回 | |
| 第2位 | 04 | 5回 | |
| 5日 | 第1位 | 26 | 3回 |
| 第1位 | 01 | 3回 | |
| 第1位 | 27 | 3回 | |
| 第4位 | 03 | 4回 | |
| 第4位 | 08 | 4回 | |
| 第4位 | 24 | 4回 | |
| 6日 | 第1位 | 02 | 3回 |
| 第2位 | 15 | 4回 | |
| 第3位 | 04 | 5回 | |
| 第3位 | 14 | 5回 | |
| 第3位 | 30 | 5回 | |
| 第3位 | 09 | 5回 | |
| 第3位 | 29 | 5回 | |
| 7日 | 第1位 | 06 | 3回 |
| 第2位 | 07 | 4回 | |
| 第2位 | 24 | 4回 | |
| 第2位 | 25 | 4回 | |
| 第2位 | 20 | 4回 | |
| 第2位 | 15 | 4回 | |
| 8日 | 第1位 | 22 | 2回 |
| 第2位 | 07 | 3回 | |
| 第2位 | 26 | 3回 | |
| 第4位 | 27 | 4回 | |
| 第4位 | 28 | 4回 | |
| 9日 | 第1位 | 28 | 2回 |
| 第2位 | 15 | 4回 | |
| 第2位 | 16 | 4回 | |
| 第4位 | 01 | 5回 | |
| 第4位 | 27 | 5回 | |
| 第4位 | 08 | 5回 | |
| 第4位 | 25 | 5回 | |
| 10日 | 第1位 | 29 | 2回 |
| 第2位 | 14 | 3回 | |
| 第3位 | 01 | 4回 | |
| 第3位 | 08 | 4回 | |
| 第5位 | 09 | 5回 | |
| 第5位 | 23 | 5回 | |
| 第5位 | 06 | 5回 | |
| 11日 | 第1位 | 17 | 3回 |
| 第1位 | 28 | 3回 | |
| 第3位 | 02 | 4回 | |
| 第3位 | 31 | 4回 | |
| 第3位 | 21 | 4回 | |
| 12日 | 第1位 | 19 | 2回 |
| 第2位 | 15 | 4回 | |
| 第3位 | 12 | 5回 | |
| 第3位 | 24 | 5回 | |
| 第5位 | 04 | 6回 | |
| 第5位 | 18 | 6回 | |
| 第5位 | 06 | 6回 | |
| 第5位 | 25 | 6回 | |
| 第5位 | 08 | 6回 | |
| 第5位 | 17 | 6回 | |
| 第5位 | 02 | 6回 | |
| 第5位 | 23 | 6回 | |
| 第5位 | 28 | 6回 | |
| 13日 | 第1位 | 24 | 1回 |
| 第2位 | 12 | 2回 | |
| 第3位 | 14 | 3回 | |
| 第4位 | 28 | 5回 | |
| 第4位 | 23 | 5回 | |
| 14日 | 第1位 | 08 | 3回 |
| 第2位 | 25 | 4回 | |
| 第3位 | 30 | 5回 | |
| 第3位 | 09 | 5回 | |
| 第3位 | 28 | 5回 | |
| 15日 | 第1位 | 04 | 5回 |
| 第1位 | 31 | 5回 | |
| 第1位 | 10 | 5回 | |
| 第1位 | 11 | 5回 | |
| 第1位 | 26 | 5回 | |
| 第1位 | 20 | 5回 | |
| 第1位 | 09 | 5回 | |
| 16日 | 第1位 | 06 | 3回 |
| 第2位 | 05 | 4回 | |
| 第2位 | 01 | 4回 | |
| 第4位 | 03 | 5回 | |
| 第4位 | 21 | 5回 | |
| 第4位 | 16 | 5回 | |
| 第4位 | 07 | 5回 | |
| 第4位 | 12 | 5回 | |
| 第4位 | 15 | 5回 | |
| 17日 | 第1位 | 26 | 4回 |
| 第1位 | 09 | 4回 | |
| 第1位 | 29 | 4回 | |
| 第1位 | 04 | 4回 | |
| 第1位 | 08 | 4回 | |
| 18日 | 第1位 | 10 | 4回 |
| 第2位 | 20 | 5回 | |
| 第2位 | 25 | 5回 | |
| 第2位 | 16 | 5回 | |
| 第2位 | 28 | 5回 | |
| 第2位 | 14 | 5回 | |
| 第2位 | 29 | 5回 | |
| 第2位 | 21 | 5回 | |
| 19日 | 第1位 | 27 | 3回 |
| 第2位 | 04 | 5回 | |
| 第2位 | 06 | 5回 | |
| 第2位 | 15 | 5回 | |
| 第2位 | 18 | 5回 | |
| 第2位 | 31 | 5回 | |
| 第2位 | 22 | 5回 | |
| 20日 | 第1位 | 26 | 2回 |
| 第2位 | 08 | 3回 | |
| 第3位 | 15 | 4回 | |
| 第4位 | 21 | 5回 | |
| 第4位 | 30 | 5回 | |
| 第4位 | 20 | 5回 | |
| 第4位 | 03 | 5回 | |
| 第4位 | 11 | 5回 | |
| 第4位 | 07 | 5回 | |
| 21日 | 第1位 | 12 | 3回 |
| 第1位 | 16 | 3回 | |
| 第3位 | 25 | 4回 | |
| 第3位 | 17 | 4回 | |
| 第3位 | 06 | 4回 | |
| 22日 | 第1位 | 03 | 2回 |
| 第2位 | 26 | 3回 | |
| 第2位 | 25 | 3回 | |
| 第4位 | 08 | 5回 | |
| 第4位 | 18 | 5回 | |
| 第4位 | 12 | 5回 | |
| 第4位 | 30 | 5回 | |
| 23日 | 第1位 | 12 | 3回 |
| 第2位 | 07 | 4回 | |
| 第2位 | 15 | 4回 | |
| 第2位 | 27 | 4回 | |
| 第2位 | 05 | 4回 | |
| 24日 | 第1位 | 01 | 2回 |
| 第2位 | 17 | 5回 | |
| 第2位 | 18 | 5回 | |
| 第2位 | 25 | 5回 | |
| 第2位 | 05 | 5回 | |
| 25日 | 第1位 | 23 | 3回 |
| 第2位 | 09 | 4回 | |
| 第2位 | 20 | 4回 | |
| 第2位 | 22 | 4回 | |
| 第2位 | 28 | 4回 | |
| 26日 | 第1位 | 01 | 3回 |
| 第1位 | 06 | 3回 | |
| 第3位 | 15 | 5回 | |
| 第3位 | 12 | 5回 | |
| 第5位 | 13 | 6回 | |
| 第5位 | 25 | 6回 | |
| 第5位 | 26 | 6回 | |
| 27日 | 第1位 | 15 | 3回 |
| 第1位 | 01 | 3回 | |
| 第3位 | 09 | 4回 | |
| 第4位 | 18 | 5回 | |
| 第4位 | 08 | 5回 | |
| 28日 | 第1位 | 20 | 2回 |
| 第2位 | 12 | 4回 | |
| 第2位 | 08 | 4回 | |
| 第4位 | 13 | 5回 | |
| 第4位 | 17 | 5回 | |
| 29日 | 第1位 | 23 | 3回 |
| 第1位 | 06 | 3回 | |
| 第3位 | 03 | 4回 | |
| 第3位 | 25 | 4回 | |
| 第3位 | 05 | 4回 | |
| 第3位 | 29 | 4回 | |
| 第3位 | 01 | 4回 | |
| 30日 | 第1位 | 05 | 2回 |
| 第2位 | 08 | 3回 | |
| 第3位 | 10 | 4回 | |
| 第3位 | 02 | 4回 | |
| 第3位 | 06 | 4回 | |
| 第3位 | 25 | 4回 | |
| 第3位 | 31 | 4回 | |
| 31日 | 第1位 | 16 | 1回 |
| 第1位 | 12 | 1回 | |
| 第1位 | 02 | 1回 | |
| 第1位 | 29 | 1回 | |
| 第1位 | 01 | 1回 |
集計期間:第0001回(1999/04/13)〜第1372回(2026/02/03)
| 数字 | 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 196 | 196回 | ||||
| 02 | 205 | 31 | 236回 | |||
| 03 | 161 | 63 | 6 | 230回 | ||
| 04 | 153 | 57 | 11 | 1 | 222回 | |
| 05 | 121 | 83 | 15 | 2 | 221回 | |
| 06 | 93 | 75 | 24 | 2 | 194回 | |
| 07 | 91 | 94 | 23 | 6 | 214回 | |
| 08 | 70 | 91 | 34 | 3 | 198回 | |
| 09 | 50 | 108 | 40 | 6 | 204回 | |
| 10 | 55 | 101 | 57 | 11 | 2 | 226回 |
| 11 | 48 | 103 | 76 | 30 | 4 | 261回 |
| 12 | 25 | 87 | 63 | 22 | 1 | 198回 |
| 13 | 29 | 74 | 76 | 31 | 5 | 215回 |
| 14 | 22 | 79 | 91 | 45 | 6 | 243回 |
| 15 | 11 | 49 | 83 | 40 | 9 | 192回 |
| 16 | 12 | 62 | 88 | 61 | 5 | 228回 |
| 17 | 10 | 48 | 86 | 60 | 10 | 214回 |
| 18 | 7 | 48 | 93 | 47 | 25 | 220回 |
| 19 | 6 | 41 | 87 | 85 | 22 | 241回 |
| 20 | 3 | 21 | 92 | 78 | 33 | 227回 |
| 21 | 2 | 22 | 90 | 88 | 35 | 237回 |
| 22 | 1 | 9 | 65 | 108 | 53 | 236回 |
| 23 | 9 | 59 | 98 | 65 | 231回 | |
| 24 | 1 | 8 | 40 | 111 | 62 | 222回 |
| 25 | 5 | 20 | 101 | 90 | 216回 | |
| 26 | 4 | 27 | 76 | 92 | 199回 | |
| 27 | 16 | 104 | 117 | 237回 | ||
| 28 | 6 | 73 | 138 | 217回 | ||
| 29 | 4 | 48 | 161 | 213回 | ||
| 30 | 35 | 198 | 233回 | |||
| 31 | 239 | 239回 |
集計期間:第0001回(1999/04/13)〜第1372回(2026/02/03)
ミニロト 数字別出現回数一覧
第1372回までの集計結果
- 01
- 196回
- 02
- 236回
- 03
- 230回
- 04
- 222回
- 05
- 221回
- 06
- 194回
- 07
- 214回
- 08
- 198回
- 09
- 204回
- 10
- 226回
- 11
- 261回
- 12
- 198回
- 13
- 215回
- 14
- 243回
- 15
- 192回
- 16
- 228回
- 17
- 214回
- 18
- 220回
- 19
- 241回
- 20
- 227回
- 21
- 237回
- 22
- 236回
- 23
- 231回
- 24
- 222回
- 25
- 216回
- 26
- 199回
- 27
- 237回
- 28
- 217回
- 29
- 213回
- 30
- 233回
- 31
- 239回
ミニロト 通算出現回数ベスト3
- 11
- 261回
- 14
- 243回
- 19
- 241回
ミニロト 通算出現回数ワースト3
- 15
- 192回
- 06
- 194回
- 01
- 196回
直近30回(第1343回〜第1372回)の出現回数ベスト3
- 03
- 10回
- 20
- 10回
- 27
- 7回
直近20回(第1353回〜第1372回)の出現回数ベスト3
- 20
- 8回
- 03
- 7回
- 06
- 6回
[ミニロト]直近5回の抽選結果
直近5回 (第1368回〜第1372回) の当選結果です。
第1372回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 4, 14, 21, 24, 31 | ボーナス数字 | 5 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 5,752,900円 | 28口 |
| 2等 | 192,800円 | 60口 |
| 3等 | 10,500円 | 1,909口 |
| 4等 | 1,000円 | 49,195口 |
第1371回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 3, 10, 12, 20, 31 | ボーナス数字 | 11 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 6,854,400円 | 23口 |
| 2等 | 128,700円 | 88口 |
| 3等 | 7,600円 | 2,550口 |
| 4等 | 900円 | 55,996口 |
第1370回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 1, 5, 12, 24, 31 | ボーナス数字 | 21 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 7,312,400円 | 22口 |
| 2等 | 140,900円 | 82口 |
| 3等 | 8,700円 | 2,300口 |
| 4等 | 900円 | 54,254口 |
第1369回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 1, 2, 3, 5, 11 | ボーナス数字 | 26 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 12,487,700円 | 13口 |
| 2等 | 197,600円 | 59口 |
| 3等 | 5,900円 | 3,372口 |
| 4等 | 800円 | 61,517口 |
第1368回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 7, 8, 20, 25, 26 | ボーナス数字 | 24 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 4,065,300円 | 37口 |
| 2等 | 154,300円 | 70口 |
| 3等 | 10,800円 | 1,732口 |
| 4等 | 1,000円 | 44,835口 |
[ミニロト]過去50回の抽せん結果
過去50回 (第1323回〜第1372回) の当選結果です。
第1372回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 4, 14, 21, 24, 31 | ボーナス数字 | 5 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 5,752,900円 | 28口 |
| 2等 | 192,800円 | 60口 |
| 3等 | 10,500円 | 1,909口 |
| 4等 | 1,000円 | 49,195口 |
第1371回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 3, 10, 12, 20, 31 | ボーナス数字 | 11 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 6,854,400円 | 23口 |
| 2等 | 128,700円 | 88口 |
| 3等 | 7,600円 | 2,550口 |
| 4等 | 900円 | 55,996口 |
第1370回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 1, 5, 12, 24, 31 | ボーナス数字 | 21 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 7,312,400円 | 22口 |
| 2等 | 140,900円 | 82口 |
| 3等 | 8,700円 | 2,300口 |
| 4等 | 900円 | 54,254口 |
第1369回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 1, 2, 3, 5, 11 | ボーナス数字 | 26 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 12,487,700円 | 13口 |
| 2等 | 197,600円 | 59口 |
| 3等 | 5,900円 | 3,372口 |
| 4等 | 800円 | 61,517口 |
第1368回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 7, 8, 20, 25, 26 | ボーナス数字 | 24 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 4,065,300円 | 37口 |
| 2等 | 154,300円 | 70口 |
| 3等 | 10,800円 | 1,732口 |
| 4等 | 1,000円 | 44,835口 |
第1367回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 17, 21, 27, 28, 29 | ボーナス数字 | 2 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 15,369,600円 | 11口 |
| 2等 | 164,100円 | 74口 |
| 3等 | 12,200円 | 1,721口 |
| 4等 | 1,000円 | 52,498口 |
第1366回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 3, 19, 20, 21, 28 | ボーナス数字 | 13 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 15,390,400円 | 11口 |
| 2等 | 150,100円 | 81口 |
| 3等 | 11,000円 | 1,911口 |
| 4等 | 1,000円 | 51,125口 |
第1365回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 3, 10, 20, 25, 27 | ボーナス数字 | 24 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 10,767,900円 | 15口 |
| 2等 | 143,200円 | 81口 |
| 3等 | 10,000円 | 1,992口 |
| 4等 | 900円 | 53,057口 |
第1364回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 1, 3, 10, 27, 31 | ボーナス数字 | 19 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 12,201,000円 | 13口 |
| 2等 | 153,900円 | 74口 |
| 3等 | 10,500円 | 1,875口 |
| 4等 | 1,000円 | 50,409口 |
第1363回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 6, 12, 16, 19, 31 | ボーナス数字 | 25 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 39,686,100円 | 4口 |
| 2等 | 135,700円 | 84口 |
| 3等 | 12,200円 | 1,616口 |
| 4等 | 1,100円 | 46,746口 |
第1362回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 6, 12, 13, 17, 26 | ボーナス数字 | 18 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 18,773,800円 | 8口 |
| 2等 | 138,300円 | 78口 |
| 3等 | 10,400円 | 1,790口 |
| 4等 | 1,000円 | 47,791口 |
第1361回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 20, 25, 26, 27, 30 | ボーナス数字 | 13 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 19,064,800円 | 8口 |
| 2等 | 280,900円 | 39口 |
| 3等 | 15,200円 | 1,242口 |
| 4等 | 1,300円 | 35,706口 |
第1360回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 4, 18, 20, 24, 29 | ボーナス数字 | 31 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 22,132,200円 | 7口 |
| 2等 | 195,200円 | 57口 |
| 3等 | 11,100円 | 1,731口 |
| 4等 | 1,000円 | 45,891口 |
第1359回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 1, 3, 15, 16, 20 | ボーナス数字 | 13 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 17,120,200円 | 9口 |
| 2等 | 263,500円 | 42口 |
| 3等 | 13,600円 | 1,404口 |
| 4等 | 1,200円 | 40,512口 |
第1358回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 1, 6, 22, 27, 29 | ボーナス数字 | 28 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 10,226,000円 | 15口 |
| 2等 | 229,500円 | 48口 |
| 3等 | 11,800円 | 1,613口 |
| 4等 | 1,000円 | 48,176口 |
第1357回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 7, 9, 21, 25, 28 | ボーナス数字 | 15 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 9,659,900円 | 16口 |
| 2等 | 135,400円 | 82口 |
| 3等 | 8,600円 | 2,237口 |
| 4等 | 900円 | 54,912口 |
第1356回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 6, 7, 20, 22, 24 | ボーナス数字 | 5 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 14,858,700円 | 10口 |
| 2等 | 197,600円 | 54口 |
| 3等 | 13,300円 | 1,386口 |
| 4等 | 1,100円 | 41,624口 |
第1355回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 3, 6, 10, 23, 27 | ボーナス数字 | 15 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 8,427,800円 | 19口 |
| 2等 | 96,600円 | 119口 |
| 3等 | 9,700円 | 2,049口 |
| 4等 | 900円 | 55,242口 |
第1354回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 11, 13, 15, 16, 26 | ボーナス数字 | 2 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 11,067,500円 | 14口 |
| 2等 | 198,700円 | 56口 |
| 3等 | 13,300円 | 1,449口 |
| 4等 | 1,100円 | 42,528口 |
第1353回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 6, 11, 13, 14, 18 | ボーナス数字 | 5 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 9,947,500円 | 15口 |
| 2等 | 159,900円 | 67口 |
| 3等 | 12,200円 | 1,512口 |
| 4等 | 1,000円 | 45,382口 |
第1352回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
