過去の抽選結果
順位 | 出現回数 | 当選数字 |
---|---|---|
1位 | 312回 | 06 |
2位 | 302回 | 02 |
3位 | 301回 | 21、37 |
5位 | 298回 | 38、42 |
7位 | 297回 | 19 |
8位 | 296回 | 26 |
9位 | 295回 | 27、35 |
11位 | 294回 | 10 |
12位 | 293回 | 15、36 |
14位 | 292回 | 24 |
15位 | 290回 | 22、43 |
17位 | 289回 | 05 |
18位 | 288回 | 23 |
19位 | 287回 | 16、20 |
21位 | 286回 | 18、32 |
23位 | 284回 | 28 |
24位 | 283回 | 39 |
25位 | 281回 | 01、30 |
27位 | 280回 | 04、08、12 |
30位 | 279回 | 25 |
31位 | 278回 | 03、31 |
33位 | 274回 | 14 |
34位 | 273回 | 33 |
35位 | 271回 | 11、40 |
37位 | 270回 | 34 |
38位 | 269回 | 29 |
39位 | 267回 | 41 |
40位 | 266回 | 13 |
41位 | 263回 | 17 |
42位 | 261回 | 07 |
43位 | 251回 | 09 |
集計期間:第0001回(2000/10/05)〜第2035回(2025/09/18)
連続数字の出現実績
発生回数 | 発生率 | 理論値 |
---|---|---|
1117回 | 54.9% | 54.7% |
集計期間:第0001回(2000/10/05)〜第2035回(2025/09/18)
実際に出た連続数字
順位 | 連続数字 | 回数 |
---|---|---|
第1位 | 26-27 | 45回 |
第2位 | 25-26 | 44回 |
第3位 | 21-22 | 42回 |
第4位 | 31-32 | 41回 |
第5位 | 30-31 | 40回 |
第5位 | 27-28 | 40回 |
第5位 | 37-38 | 40回 |
第8位 | 04-05 | 39回 |
第8位 | 22-23 | 39回 |
第10位 | 34-35 | 38回 |
第10位 | 36-37 | 38回 |
第10位 | 24-25 | 38回 |
第13位 | 41-42 | 36回 |
第13位 | 18-19 | 36回 |
第13位 | 15-16 | 36回 |
第13位 | 05-06 | 36回 |
第17位 | 01-02 | 35回 |
第17位 | 09-10 | 35回 |
第19位 | 02-03 | 34回 |
第19位 | 20-21 | 34回 |
第19位 | 42-43 | 34回 |
第22位 | 29-30 | 33回 |
第22位 | 16-17 | 33回 |
第22位 | 11-12 | 33回 |
第22位 | 19-20 | 33回 |
第22位 | 06-07 | 33回 |
第27位 | 35-36 | 32回 |
第27位 | 23-24 | 32回 |
第27位 | 17-18 | 32回 |
第30位 | 10-11 | 31回 |
第30位 | 12-13 | 31回 |
第30位 | 07-08 | 31回 |
第33位 | 28-29 | 30回 |
第34位 | 38-39 | 29回 |
第34位 | 40-41 | 29回 |
第36位 | 13-14 | 28回 |
第36位 | 08-09 | 28回 |
第36位 | 33-34 | 28回 |
第36位 | 39-40 | 28回 |
第40位 | 03-04 | 27回 |
第40位 | 32-33 | 27回 |
第42位 | 14-15 | 26回 |
集計期間:第0001回(2000/10/05)〜第2035回(2025/09/18)
下ヒトケタ出現実績
順位 | 下1桁 | 出現回数 |
---|---|---|
第1位 | 2 | 1456回 |
第2位 | 1 | 1398回 |
第3位 | 3 | 1395回 |
第4位 | 6 | 1188回 |
第5位 | 5 | 1156回 |
第6位 | 8 | 1148回 |
第7位 | 0 | 1133回 |
第8位 | 7 | 1120回 |
第9位 | 4 | 1116回 |
第10位 | 9 | 1100回 |
集計期間:第0001回(2000/10/05)〜第2035回(2025/09/18)