【ロト6】キャリーオーバー発生中に出やすいのはアノ数字!一挙大公開!
「【ロト6】キャリーオーバー発生中に出やすいのはアノ数字!一挙大公開!」は、YouTube動画でも配信してます♪
こんにちは、ロト6レッド・マリです♪
すでにロト6ファンにはお馴染みの「キャリーオーバー」。当選者が出なかった等級の当選金総額を次回の1等当選金に繰り越すことを言いますよね♪(そのほか、定められた最高額を越えたときの超過額が発生したときも同様です。)
「キャリーオーバー」と聞くと誰もがドキドキワクワクしてしまうのは、もし当たれば1等6億円と最高当選額になるからではないでしょうか?通常の1等(2億円)もすごいけれど、6億円となると3倍!キャリーオーバー発生中に1等当選を夢見るのは私だけじゃないはずです♪
そこで、今回はキャリーオーバー発生中に出やすい数字と出ない数字をご紹介したいと思います。さらに、その数字をどんなタイミングで使えばいいのかについても、とっておきをお伝えする予定です。
これを知っているか・知らないかで、あなたもキャリーオーバー発生中の1等をモノにできるかもしれませんよ?最後までどうかお見逃しなく!
目次
ロト6のキャリーオーバー発生率は約17%から約30%へ!
ロト6の抽選回が1000回前後だった段階では、キャリーオーバーが発生したのは約200回程度でした。その発生率は16.8%(6回に1回発生)。日時的な感覚で言えば、3週間に1回は発生していたことになります。
テレビCMでも、よく「キャリーオーバー発生中」と流しているので、しょっちゅう発生しているのかな?と思っている人もいたかもしれませんが、あれは煽りではなく実際にちゃんと発生しているのでご安心くださいね。
ところが、現在ではロト6の抽選実施回数も1400回を突破し、キャリーオーバー発生回数もなんと520回を超え。ますます増加傾向にあるようです。(2019年10月時点)
キャリーオーバー発生中に出やすい数字No.1は「43」!
さきほどご紹介した通り、ロト6ではキャリーオーバーがとても高い頻度で発生します。しかも、通常時とはちがってキャリーオーバー発生時には「出やすい数字」があることがデータからわかりました。そこで出現回数をまとめた表で見ていきましょう。
今回は出やすい数字に変化があるのかも比較したいので、キャリーオーバー発生率が約17%だったときから、約30%まで上がったときのランキングを一緒にしてみたいと思います。
ロト6キャリーオーバー発生中に出やすい数字ランキング
順位 | 出現回数 | 数字 |
---|---|---|
1位 | 31回 | 43 |
2位 | 30回 | 37 |
3位 | 29回 | 06 |
26 | ||
27 | ||
28 | ||
7位 | 28回 | 02 |
8位 | 27回 | 34 |
35 | ||
39 | ||
41 | ||
12位 | 25回 | 29 |
40 | ||
14位 | 24回 | 01 |
20 | ||
21 | ||
31 | ||
18位 | 23回 | 13 |
16 | ||
33 | ||
21位 | 22回 | 14 |
23 | ||
30 | ||
36 | ||
38 | ||
26位 | 21回 | 04 |
24 | ||
25 | ||
32 | ||
42 | ||
31位 | 20回 | 05 |
15 | ||
18 | ||
34位 | 19回 | 10 |
17 | ||
22 | ||
37位 | 18回 | 09 |
38位 | 17回 | 03 |
19 | ||
40位 | 16回 | 11 |
12 | ||
42位 | 14回 | 07 |
08 |
順位 | 出現回数 | 数字 |
---|---|---|
1位 | 103回 | 43 |
2位 | 96回 | 39 |
3位 | 87回 | 20 |
4位 | 85回 | 38 |
5位 | 84回 | 06 |
30 | ||
7位 | 83回 | 42 |
8位 | 82回 | 34 |
37 | ||
10位 | 81回 | 31 |
11位 | 80回 | 26 |
41 | ||
13位 | 79回 | 02 |
14位 | 75回 | 04 |
15 | ||
18 | ||
21 | ||
27 | ||
28 | ||
20位 | 74回 | 22 |
36 | ||
22位 | 72回 | 01 |
19 | ||
35 | ||
25位 | 71回 | 40 |
26位 | 70回 | 16 |
24 | ||
28位 | 69回 | 29 |
29位 | 68回 | 05 |
25 | ||
32 | ||
32位 | 66回 | 08 |
14 | ||
34位 | 65回 | 33 |
35位 | 64回 | 17 |
36位 | 63回 | 10 |
37位 | 61回 | 23 |
38位 | 60回 | 13 |
39位 | 58回 | 03 |
40位 | 57回 | 09 |
41位 | 54回 | 07 |
11 | ||
12 |
年々増加傾向のキャリーオーバーは、抽選回数が増えるにつれ出やすい数字に「ある傾向」が見られました。そのポイントは大きく2つあります!
ポイント①
ロト6の抽選回が約1000回までの状況下で、キャリーオーバー発生中にもっとも出やすい数字は「43」。さらに最新回の約1400回までの状況下で、キャリーオーバー発生中にもっとも出やすい数字も「43」。
→ キャリーオーバー発生中にもっとも出やすい数字は「43」!
ポイント②
ロト6の抽選回が約1000回までの状況下と最新回の約1400回までの状況下ともに出やすい数字の上位のうち、共通している数字は5つ。
→ 「06」「34」「37」「39」「43」。
順位 | 出現回数 | 数字 |
---|---|---|
1位 | 31回 | 43 |
2位 | 30回 | 37 |
3位 | 29回 | 06 |
26 | ||
27 | ||
28 | ||
7位 | 28回 | 02 |
8位 | 27回 | 34 |
35 | ||
39 | ||
41 |
順位 | 出現回数 | 数字 |
---|---|---|
1位 | 103回 | 43 |
2位 | 96回 | 39 |
3位 | 87回 | 20 |
4位 | 85回 | 38 |
5位 | 84回 | 06 |
30 | ||
7位 | 83回 | 42 |
8位 | 82回 | 34 |
37 | ||
10位 | 81回 | 31 |
ということで、キャリーオーバー発生中には「43」を組み合わせるのがデータ上では有効である可能性が高いことがわかりました。
加えて、今までの全抽選回を通してキャリーオーバー時に出ている数字「06」「34」「37」「39」も全抽選回を通して高水準をキープしているので、この中からいくつか選んでみるのもいいかもしれませんね。
キャリーオーバー発生中に出ない数字ワースト3は「07」「11」「12」!
さきほどご紹介した「出やすい数字」を2~3個組み合わせるのがおすすめですが、そのほかの数字を選ぶときに気を付けたいのが、キャリーオーバー発生中に「出ない数字」。できれば、出ない数字はキャリーオーバーの時は狙わない方が得策です!
それでは、どの数字が統計上「出ない数字なのか?」と気になるところですよね?
もちろん私がバッチリ調べましたよ。抽選回が1000回前後の結果と最新回の1400回の結果を比較したところ、両方に共通するワースト3数字は「07」「11」「12」でした。
こちらの表をご覧ください!
順位 | 出現回数 | 数字 |
---|---|---|
34位 | 19回 | 10 |
17 | ||
22 | ||
37位 | 18回 | 09 |
38位 | 17回 | 03 |
19 | ||
40位 | 16回 | 11 |
12 | ||
42位 | 14回 | 07 |
08 |
順位 | 出現回数 | 数字 | |
---|---|---|---|
34位 | 65回 | 33 | |
35位 | 64回 | 17 | |
36位 | 63回 | 10 | |
37位 | 61回 | 23 | |
38位 | 60回 | 13 | |
39位 | 58回 | 03 | |
40位 | 57回 | 09 | |
41位 | 54回 | 07 | |
11 | |||
12 |
こちらは最下位の数字各10個ずつですが、驚くことにキャリーオーバー発生中に出ない数字は1000回前後までのデータと1400回までのデータとそう変わらないことがわかりました。下位10個のうち7個も共通していたので、この数字はできれば選ばない方が良いかもしれませんね。
皆さんもロト6の数字選びの際には、出やすい数字ばかりでなく、出ない数字の方も参考にしてみてください!
キャリーオーバー発生中に出やすい数字の【効果的な使い方】
最後に、キャリーオーバー発生中に出やすい数字をどのように使えばいいのか、ちょっとしたコツをお教えして締めくくりにしたいと思います♪
出やすい数字をいつ投入するかは、もちろんキャリーオーバー発生中なのですが、ロト6レッド・マリが特におすすめしたいのは、「連続キャリーオーバー中」のときです!
抽選回 | 開催日 | 当選数字 | ボ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5回 | 2000/11/2 | 09 | 15 | 21 | 23 | 27 | 28 | 43 |
6回 | 2000/11/9 | 06 | 12 | 23 | 25 | 28 | 38 | 22 |
9回 | 2000/11/30 | 11 | 19 | 23 | 38 | 39 | 42 | 15 |
10回 | 2000/12/7 | 01 | 03 | 19 | 21 | 35 | 39 | 26 |
11回 | 2000/12/14 | 12 | 26 | 32 | 37 | 40 | 42 | 16 |
12回 | 2000/12/21 | 14 | 17 | 27 | 28 | 35 | 39 | 22 |
55回 | 2001/10/18 | 11 | 12 | 13 | 14 | 37 | 39 | 28 |
98回 | 2002/8/22 | 07 | 16 | 34 | 37 | 38 | 39 | 08 |
99回 | 2002/8/29 | 05 | 09 | 12 | 28 | 29 | 39 | 27 |
110回 | 2002/11/14 | 05 | 06 | 08 | 19 | 37 | 41 | 09 |
113回 | 2002/12/5 | 03 | 17 | 27 | 29 | 30 | 42 | 06 |
122回 | 2003/2/13 | 19 | 20 | 21 | 25 | 33 | 42 | 41 |
127回 | 2003/3/20 | 14 | 16 | 21 | 26 | 37 | 40 | 03 |
130回 | 2003/4/10 | 22 | 30 | 31 | 34 | 38 | 39 | 02 |
131回 | 2003/4/17 | 06 | 30 | 33 | 34 | 40 | 43 | 01 |
157回 | 2003/10/16 | 05 | 08 | 17 | 19 | 25 | 27 | 21 |
190回 | 2004/6/10 | 17 | 23 | 30 | 31 | 39 | 43 | 42 |
191回 | 2004/6/17 | 04 | 07 | 25 | 27 | 34 | 43 | 35 |
220回 | 2005/1/6 | 23 | 25 | 26 | 29 | 33 | 37 | 40 |
243回 | 2005/6/16 | 05 | 34 | 35 | 38 | 42 | 43 | 08 |
264回 | 2005/11/10 | 02 | 05 | 06 | 08 | 20 | 27 | 43 |
283回 | 2006/3/23 | 06 | 09 | 16 | 22 | 27 | 37 | 36 |
300回 | 2006/7/20 | 04 | 07 | 29 | 33 | 36 | 39 | 09 |
306回 | 2006/8/31 | 01 | 20 | 25 | 28 | 31 | 42 | 02 |
309回 | 2006/9/21 | 01 | 04 | 26 | 36 | 41 | 42 | 09 |
310回 | 2006/9/28 | 03 | 04 | 05 | 18 | 28 | 37 | 26 |
311回 | 2006/10/5 | 01 | 16 | 22 | 36 | 37 | 42 | 34 |
333回 | 2007/3/8 | 01 | 05 | 07 | 15 | 41 | 42 | 38 |
362回 | 2007/9/27 | 07 | 10 | 15 | 20 | 37 | 40 | 28 |
367回 | 2007/11/1 | 10 | 13 | 17 | 38 | 41 | 43 | 28 |
379回 | 2008/1/31 | 08 | 13 | 15 | 21 | 33 | 34 | 05 |
380回 | 2008/2/7 | 17 | 22 | 25 | 26 | 27 | 43 | 16 |
381回 | 2008/2/14 | 04 | 13 | 15 | 22 | 39 | 41 | 30 |
395回 | 2008/5/22 | 15 | 21 | 26 | 28 | 42 | 43 | 39 |
398回 | 2008/6/12 | 02 | 31 | 36 | 37 | 39 | 43 | 13 |
421回 | 2008/11/20 | 02 | 06 | 08 | 10 | 25 | 34 | 31 |
427回 | 2009/1/8 | 05 | 12 | 13 | 33 | 39 | 42 | 20 |
428回 | 2009/1/15 | 08 | 16 | 18 | 35 | 42 | 43 | 13 |
462回 | 2009/9/10 | 02 | 04 | 06 | 16 | 31 | 33 | 05 |
512回 | 2010/9/2 | 14 | 20 | 23 | 25 | 33 | 39 | 34 |
513回 | 2010/9/9 | 01 | 06 | 12 | 14 | 15 | 19 | 18 |
519回 | 2010/10/21 | 01 | 13 | 25 | 29 | 30 | 33 | 35 |
547回 | 2011/4/18 | 06 | 10 | 11 | 30 | 32 | 39 | 27 |
567回 | 2011/6/27 | 07 | 13 | 17 | 23 | 28 | 34 | 25 |
574回 | 2011/7/21 | 04 | 11 | 16 | 20 | 26 | 43 | 09 |
601回 | 2011/10/24 | 06 | 22 | 25 | 26 | 30 | 39 | 32 |
602回 | 2011/10/27 | 08 | 13 | 15 | 18 | 24 | 41 | 27 |
620回 | 2011/12/29 | 07 | 10 | 13 | 19 | 31 | 38 | 12 |
636回 | 2012/2/27 | 02 | 12 | 21 | 23 | 24 | 26 | 36 |
649回 | 2012/4/12 | 14 | 22 | 29 | 33 | 36 | 40 | 38 |
650回 | 2012/4/16 | 12 | 31 | 34 | 40 | 41 | 43 | 06 |
658回 | 2012/5/14 | 14 | 24 | 32 | 40 | 41 | 42 | 09 |
659回 | 2012/5/17 | 21 | 30 | 35 | 39 | 41 | 42 | 03 |
679回 | 2012/7/26 | 04 | 05 | 07 | 37 | 41 | 42 | 39 |
702回 | 2012/10/15 | 01 | 20 | 23 | 37 | 38 | 40 | 04 |
710回 | 2012/11/12 | 04 | 05 | 09 | 20 | 33 | 37 | 35 |
711回 | 2012/11/15 | 05 | 11 | 15 | 24 | 34 | 39 | 37 |
721回 | 2012/12/20 | 01 | 14 | 23 | 24 | 27 | 40 | 10 |
724回 | 2013/1/7 | 04 | 09 | 32 | 37 | 38 | 39 | 31 |
767回 | 2013/6/6 | 02 | 06 | 11 | 27 | 29 | 37 | 14 |
772回 | 2013/6/24 | 07 | 11 | 16 | 19 | 20 | 23 | 30 |
794回 | 2013/9/9 | 15 | 22 | 25 | 29 | 34 | 42 | 02 |
847回 | 2014/3/17 | 09 | 10 | 23 | 31 | 35 | 36 | 38 |
867回 | 2014/5/26 | 02 | 14 | 21 | 26 | 37 | 38 | 18 |
868回 | 2014/5/29 | 05 | 18 | 19 | 26 | 31 | 43 | 10 |
890回 | 2014/8/14 | 01 | 04 | 06 | 14 | 28 | 31 | 21 |
893回 | 2014/8/25 | 10 | 12 | 26 | 28 | 29 | 37 | 34 |
918回 | 2014/11/20 | 10 | 15 | 25 | 29 | 34 | 36 | 39 |
919回 | 2014/11/24 | 02 | 09 | 12 | 17 | 33 | 42 | 26 |
920回 | 2014/11/27 | 09 | 17 | 27 | 30 | 35 | 38 | 06 |
921回 | 2014/12/1 | 05 | 07 | 26 | 36 | 38 | 39 | 32 |
927回 | 2014/12/22 | 02 | 29 | 30 | 31 | 33 | 34 | 37 |
928回 | 2014/12/25 | 01 | 21 | 23 | 26 | 31 | 33 | 14 |
949回 | 2015/3/12 | 05 | 19 | 26 | 36 | 39 | 43 | 09 |
950回 | 2015/3/16 | 02 | 06 | 16 | 24 | 30 | 41 | 18 |
951回 | 2015/3/19 | 11 | 15 | 22 | 23 | 26 | 30 | 37 |
975回 | 2015/6/11 | 03 | 11 | 13 | 27 | 29 | 36 | 15 |
976回 | 2015/6/15 | 06 | 13 | 22 | 28 | 42 | 43 | 29 |
977回 | 2015/6/18 | 10 | 15 | 17 | 27 | 42 | 43 | 33 |
978回 | 2015/6/22 | 03 | 11 | 19 | 30 | 38 | 42 | 31 |
979回 | 2015/6/25 | 09 | 12 | 16 | 18 | 27 | 38 | 10 |
993回 | 2015/8/13 | 01 | 05 | 10 | 32 | 38 | 40 | 18 |
994回 | 2015/8/17 | 18 | 22 | 29 | 31 | 39 | 43 | 09 |
995回 | 2015/8/20 | 07 | 11 | 17 | 21 | 37 | 39 | 36 |
996回 | 2015/8/24 | 01 | 03 | 14 | 26 | 27 | 42 | 25 |
997回 | 2015/8/27 | 03 | 05 | 08 | 11 | 33 | 43 | 23 |
1000回 | 2015/9/7 | 01 | 15 | 21 | 22 | 26 | 29 | 37 |
1001回 | 2015/9/10 | 09 | 12 | 15 | 16 | 18 | 35 | 02 |
1002回 | 2015/9/14 | 08 | 14 | 22 | 25 | 27 | 41 | 11 |
1009回 | 2015/10/8 | 03 | 19 | 34 | 36 | 40 | 43 | 28 |
1014回 | 2015/10/26 | 02 | 03 | 09 | 19 | 40 | 42 | 06 |
1015回 | 2015/10/29 | 09 | 14 | 20 | 23 | 27 | 32 | 22 |
1016回 | 2015/11/2 | 01 | 14 | 31 | 32 | 39 | 42 | 34 |
1019回 | 2015/11/12 | 08 | 14 | 15 | 22 | 25 | 40 | 19 |
1031回 | 2015/12/24 | 02 | 04 | 07 | 22 | 32 | 35 | 01 |
1032回 | 2015/12/28 | 11 | 20 | 21 | 30 | 36 | 43 | 17 |
1056回 | 2016/3/24 | 14 | 16 | 19 | 29 | 32 | 37 | 24 |
1076回 | 2016/6/2 | 21 | 22 | 24 | 30 | 31 | 43 | 19 |
1121回 | 2016/11/7 | 02 | 08 | 31 | 38 | 40 | 42 | 41 |
1122回 | 2016/11/10 | 22 | 24 | 29 | 31 | 32 | 34 | 40 |
1128回 | 2016/12/1 | 03 | 15 | 21 | 29 | 30 | 35 | 39 |
1134回 | 2016/12/22 | 05 | 06 | 12 | 14 | 30 | 38 | 29 |
1135回 | 2016/12/26 | 20 | 22 | 28 | 29 | 32 | 41 | 14 |
1136回 | 2016/12/29 | 03 | 04 | 07 | 08 | 22 | 33 | 18 |
1137回 | 2017/1/5 | 01 | 18 | 21 | 31 | 37 | 41 | 20 |
1138回 | 2017/1/9 | 08 | 15 | 21 | 24 | 35 | 38 | 22 |
1139回 | 2017/1/12 | 04 | 06 | 14 | 17 | 23 | 33 | 26 |
1149回 | 2017/2/16 | 02 | 14 | 22 | 23 | 35 | 43 | 31 |
1152回 | 2017/2/27 | 06 | 08 | 10 | 33 | 35 | 43 | 22 |
1153回 | 2017/3/2 | 04 | 15 | 20 | 24 | 26 | 30 | 29 |
1156回 | 2017/3/13 | 03 | 06 | 19 | 31 | 35 | 40 | 12 |
1157回 | 2017/3/16 | 05 | 17 | 20 | 28 | 39 | 42 | 01 |
1162回 | 2017/4/3 | 03 | 04 | 08 | 12 | 24 | 37 | 10 |
1178回 | 2017/5/29 | 16 | 17 | 20 | 22 | 29 | 40 | 31 |
1179回 | 2017/6/1 | 05 | 12 | 27 | 36 | 39 | 40 | 37 |
1180回 | 2017/6/5 | 02 | 04 | 05 | 13 | 18 | 21 | 40 |
1184回 | 2017/6/19 | 02 | 06 | 21 | 30 | 31 | 36 | 41 |
1185回 | 2017/6/22 | 06 | 15 | 18 | 26 | 27 | 31 | 38 |
1186回 | 2017/6/26 | 08 | 10 | 20 | 25 | 38 | 43 | 39 |
1187回 | 2017/6/29 | 03 | 13 | 18 | 20 | 24 | 31 | 37 |
1190回 | 2017/7/10 | 01 | 03 | 13 | 29 | 38 | 39 | 08 |
1193回 | 2017/7/20 | 01 | 02 | 07 | 08 | 10 | 42 | 28 |
1202回 | 2017/8/21 | 09 | 12 | 15 | 19 | 26 | 39 | 28 |
1203回 | 2017/8/24 | 02 | 04 | 06 | 37 | 39 | 42 | 41 |
1204回 | 2017/8/28 | 10 | 20 | 21 | 24 | 39 | 43 | 17 |
1205回 | 2017/8/31 | 12 | 25 | 26 | 32 | 35 | 42 | 02 |
1224回 | 2017/11/6 | 05 | 18 | 33 | 38 | 41 | 43 | 06 |
1225回 | 2017/11/9 | 19 | 22 | 25 | 30 | 33 | 34 | 36 |
1226回 | 2017/11/13 | 07 | 08 | 28 | 34 | 37 | 41 | 13 |
1229回 | 2017/11/23 | 10 | 28 | 35 | 37 | 39 | 43 | 16 |
1230回 | 2017/11/27 | 01 | 02 | 06 | 09 | 17 | 38 | 34 |
1235回 | 2017/12/14 | 08 | 17 | 24 | 34 | 36 | 42 | 33 |
1240回 | 2018/1/4 | 15 | 18 | 22 | 36 | 37 | 39 | 26 |
1245回 | 2018/1/22 | 13 | 15 | 27 | 30 | 31 | 39 | 08 |
1251回 | 2018/2/12 | 21 | 28 | 31 | 33 | 34 | 40 | 23 |
1252回 | 2018/2/15 | 04 | 15 | 18 | 19 | 22 | 29 | 37 |
1253回 | 2018/2/19 | 01 | 12 | 14 | 24 | 33 | 37 | 15 |
1256回 | 2018/3/1 | 02 | 05 | 16 | 32 | 35 | 41 | 25 |
1259回 | 2018/3/12 | 10 | 16 | 20 | 26 | 33 | 36 | 41 |
1262回 | 2018/3/22 | 04 | 11 | 15 | 20 | 24 | 43 | 10 |
1263回 | 2018/3/26 | 03 | 08 | 13 | 14 | 31 | 37 | 06 |
1264回 | 2018/3/29 | 01 | 06 | 27 | 33 | 35 | 43 | 15 |
1265回 | 2018/4/2 | 05 | 20 | 26 | 27 | 28 | 33 | 12 |
1268回 | 2018/4/12 | 08 | 11 | 15 | 22 | 35 | 36 | 30 |
1269回 | 2018/4/16 | 09 | 10 | 11 | 33 | 39 | 42 | 25 |
1270回 | 2018/4/19 | 09 | 10 | 24 | 30 | 35 | 40 | 38 |
1271回 | 2018/4/23 | 01 | 11 | 14 | 27 | 39 | 42 | 32 |
1272回 | 2018/4/26 | 04 | 09 | 13 | 32 | 37 | 38 | 42 |
1273回 | 2018/4/30 | 18 | 20 | 22 | 26 | 34 | 37 | 04 |
1278回 | 2018/5/17 | 03 | 04 | 18 | 28 | 34 | 36 | 06 |
1279回 | 2018/5/21 | 04 | 10 | 16 | 17 | 20 | 24 | 31 |
1280回 | 2018/5/24 | 01 | 09 | 11 | 21 | 29 | 36 | 07 |
1284回 | 2018/6/7 | 04 | 14 | 17 | 21 | 24 | 39 | 07 |
1298回 | 2018/7/26 | 04 | 06 | 15 | 22 | 30 | 42 | 07 |
1301回 | 2018/8/6 | 06 | 07 | 09 | 16 | 30 | 41 | 22 |
1302回 | 2018/8/9 | 04 | 07 | 25 | 30 | 34 | 43 | 38 |
1303回 | 2018/8/13 | 07 | 10 | 24 | 33 | 35 | 42 | 43 |
1304回 | 2018/8/16 | 06 | 25 | 30 | 38 | 40 | 42 | 17 |
1305回 | 2018/8/20 | 04 | 06 | 19 | 36 | 38 | 40 | 28 |
1306回 | 2018/8/23 | 07 | 11 | 23 | 36 | 38 | 41 | 37 |
1307回 | 2018/8/27 | 06 | 25 | 27 | 28 | 30 | 43 | 14 |
1308回 | 2018/8/30 | 06 | 09 | 10 | 15 | 34 | 39 | 03 |
1309回 | 2018/9/3 | 24 | 32 | 34 | 36 | 41 | 43 | 23 |
1310回 | 2018/9/6 | 09 | 24 | 25 | 27 | 34 | 36 | 14 |
1323回 | 2018/10/22 | 05 | 06 | 10 | 24 | 29 | 40 | 26 |
1345回 | 2019/1/14 | 01 | 15 | 26 | 27 | 29 | 33 | 18 |
1352回 | 2019/2/7 | 05 | 06 | 09 | 15 | 19 | 36 | 22 |
1364回 | 2019/3/21 | 05 | 13 | 14 | 16 | 25 | 27 | 03 |
1365回 | 2019/3/25 | 04 | 07 | 14 | 20 | 31 | 41 | 32 |
1366回 | 2019/3/28 | 14 | 15 | 17 | 29 | 31 | 39 | 10 |
1367回 | 2019/4/1 | 03 | 08 | 11 | 14 | 22 | 41 | 34 |
1368回 | 2019/4/4 | 06 | 11 | 17 | 20 | 34 | 35 | 10 |
1369回 | 2019/4/8 | 12 | 15 | 25 | 32 | 41 | 43 | 07 |
1370回 | 2019/4/11 | 08 | 22 | 24 | 30 | 40 | 41 | 02 |
1375回 | 2019/4/29 | 02 | 05 | 21 | 22 | 31 | 38 | 28 |
1376回 | 2019/5/2 | 02 | 05 | 22 | 31 | 32 | 43 | 27 |
1390回 | 2019/6/20 | 10 | 11 | 13 | 28 | 34 | 39 | 35 |
1393回 | 2019/7/1 | 07 | 11 | 26 | 32 | 42 | 43 | 24 |
1400回 | 2019/7/25 | 08 | 10 | 26 | 31 | 34 | 39 | 36 |
1403回 | 2019/8/5 | 01 | 03 | 10 | 27 | 34 | 41 | 22 |
1404回 | 2019/8/8 | 02 | 17 | 29 | 37 | 38 | 39 | 05 |
1407回 | 2019/8/19 | 10 | 13 | 19 | 28 | 33 | 39 | 15 |
1408回 | 2019/8/22 | 02 | 17 | 24 | 26 | 34 | 43 | 32 |
こうしてみると、連続キャリーオーバーもなかなか膨大な量がありますね(汗)
さっそく今までの全抽選回から連続でキャリーオーバーが出たときの結果のみを抽出してみたところ、連続キャリーオーバーは全抽選回で183回ありました。(2019年10月時点)
しかも、キャリーオーバーは面白いことに一度出ると二度・三度と続くことも多いこともわかりました。
そこで、マリのおすすめするタイミングとしては、一度キャリーオーバーが出たら次の抽選回をキャリーオーバーと見なして、今回ご紹介した「出やすい数字」を投入するのがいいでしょう。
まとめ
ロト6のキャリーオーバー中の数字選びには、通常とはちがったポイントがあることがおわかりいただけたでしょうか?
最後に、キャリーオーバー発生中に数字を選ぶときのポイントのおさらいをしましょう。
- キャリーオーバー発生中では、「出やすい数字」と「出ない数字」がある。
- 出やすい数字No.1は「43」である。
- 出ない数字ワーストの「07」「11」「12」は、キャリーオーバー発生中は避ける。
- 出やすい数字を数字予想に使うなら、連続キャリーオーバー発生中を狙う。
- 1回目のキャリーオーバーが発生した時点で、次の抽選回も「見なしキャリーオーバー」として数字を選ぶ。
この5つのポイントを念頭に置いていただければと思います。さあ、ロト6ファンの皆さん、今週もロト6で高額当選を狙いに行きましょう!(by マリ)