【出現回数最多は?】ロト6過去100回の抽選で出た数字を公開します
こんにちは。ロト6レッド・マリです。
先日、高田馬場にある、とっても有名で美味しい某ラーメン屋さんに行ってきました。ラーメンを食べるなんて久々でしたが、やっぱり美味しかったです♪
コシのある麺をツツツーっと吸いながら、ふと隣で話している大学生っぽい男の子の話が耳に入りまして、どうも最近その一人(仮にAさんとします)がロト6で当選したとかで、もう一人(Bさん)にその日のラーメンを奢っていたようです。
なんて微笑ましいお話♪
(私ももっと当ててやりたいな)と、つくづく思いました。その想いはロト6ファンの皆さんも一緒ですよね?そこで今回は、ロト6の過去100回の抽選結果データからトップ3の数字と出現回数をご紹介していきたいと思います。
ロト6では「1」から「43」までの数字が候補!でも…
まずは、100回分の抽選結果データを確認して、本数字のみで各数字がどれくらい出現しているかをカウントしてみました。
100回というとちょうど1年くらいなので、2019年11月から2020年11月の傾向がざっくりですがわかると思います。このデータから数字の流れをつかめるといいですよね。さあ、それではいってみましょう!
数字 | 出現回数 | 各ゾーンの出現順位 | 総合順位 |
---|---|---|---|
1 | 14回 | ||
2 | 17回 | 第2位 | 総合第3位 |
3 | 13回 | ||
4 | 15回 | ||
5 | 13回 | ||
6 | 19回 | 第1位 | 総合第2位 |
7 | 12回 | ||
8 | 13回 | ||
9 | 14回 | ||
10 | 16回 | 第3位 | |
11 | 17回 | 第2位 | 総合第3位 |
12 | 10回 | ||
13 | 11回 | ||
14 | 11回 | ||
15 | 12回 | ||
16 | 12回 | ||
17 | 19回 | 第1位 | 総合第2位 |
18 | 15回 | 第3位 | |
19 | 14回 | ||
20 | 14回 | ||
21 | 17回 | 第3位 | 総合第3位 |
22 | 19回 | 第2位 | 総合第2位 |
23 | 6回 | ||
24 | 21回 | 第1位 | 総合第1位 |
25 | 13回 | ||
26 | 9回 | ||
27 | 15回 | ||
28 | 15回 | ||
29 | 17回 | 第3位 | 総合第3位 |
30 | 13回 | ||
31 | 9回 | ||
32 | 19回 | 第1位 | 総合第2位 |
33 | 9回 | ||
34 | 17回 | 第3位 | 総合第3位 |
35 | 11回 | ||
36 | 6回 | ||
37 | 19回 | 第1位 | 総合第2位 |
38 | 17回 | 第3位 | 総合第3位 |
39 | 8回 | ||
40 | 16回 | ||
41 | 17回 | 第1位 | 総合第3位 |
42 | 14回 | ||
43 | 12回 |
※41~43に関しては数字が3個のため、第1位のみとする。
はい!こんな風に出ました。こちらをもう少し皆さんにもわかりやすくまとめると……
各ゾーンの出現回数順位
【ゾーン1:数字1~10】
第1位:「6」
第2位:「2」
第3位:「10」
【ゾーン2:数字11~20】
第1位:「17」
第2位:「11」
第3位:「18」
【ゾーン3:数字21~30】
第1位:「24」
第2位:「22」
第3位:「21」・「29」
【ゾーン4:数字31~40】
第1位:「32」・「37」
第3位:「34」・「38」
【ゾーン5:数字41~43】
第1位:「41」
出現回数・総合順位
第1位:「24」……21回/100回
第2位:「6」「17」「22」「32」「37」……19回/100回
第3位:「2」「11」「21」「29」「34」「38」「41」……17回/100回
偶数 | 奇数 |
---|---|
53.8% | 46.2 |
というわけで、出現回数最多は「24」でした!!今後も「24」には熱~い注目を注いでいきましょう。
ロト6・過去100回でよく出た数字の動きを要チェック!
ここ1年の抽選結果を見る限り、偶数の数字の方がやや優勢なことがわかりましたね。でも、もう少し数字予想のヒントを見出したいところですね。それで総合順位第1位「24」の出現推移も追ってみたのでご覧ください。
回別 | 抽選日 | 本数字 | ボ数字 | 1等 | キャリーオーバー | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
口数 | 当選金* | ||||||||||
1533回 | 2020/11/9 | 15 | 22 | 27 | 37 | 38 | 41 | 05 | 2 | 1億1749万円 | 0円 |
1532回 | 2020/11/5 | 02 | 09 | 14 | 16 | 17 | 21 | 34 | 2 | 2億4005万円 | 0円 |
1531回 | 2020/11/2 | 02 | 06 | 07 | 10 | 30 | 33 | 14 | 0 | 該当なし | 2億円 |
1530回 | 2020/10/29 | 02 | 05 | 10 | 34 | 37 | 40 | 07 | 1 | 5億1211万円 | 0円 |
1529回 | 2020/10/26 | 03 | 19 | 26 | 28 | 33 | 40 | 01 | 0 | 該当なし | 2億円 |
1528回 | 2020/10/22 | 01 | 14 | 17 | 34 | 35 | 37 | 16 | 2 | 1億1973万円 | 0円 |
1527回 | 2020/10/19 | 02 | 05 | 09 | 11 | 27 | 32 | 33 | 3 | 6838万円 | 0円 |
1526回 | 2020/10/15 | 04 | 17 | 19 | 21 | 39 | 41 | 36 | 3 | 7874万円 | 0円 |
1525回 | 2020/10/12 | 03 | 07 | 20 | 21 | 28 | 32 | 24 | 6 | 1億8161万円 | 0円 |
1524回 | 2020/10/8 | 02 | 03 | 15 | 24 | 30 | 43 | 39 | 0 | 該当なし | 8億円 |
1523回 | 2020/10/5 | 02 | 15 | 17 | 25 | 34 | 38 | 27 | 0 | 該当なし | 5億円 |
1522回 | 2020/10/1 | 05 | 17 | 21 | 22 | 32 | 35 | 41 | 0 | 該当なし | 2億円 |
1521回 | 2020/9/28 | 17 | 21 | 22 | 40 | 41 | 42 | 13 | 3 | 8384万円 | 0円 |
1520回 | 2020/9/24 | 01 | 06 | 11 | 13 | 30 | 33 | 04 | 2 | 2億3286万円 | 0円 |
1519回 | 2020/9/21 | 05 | 08 | 20 | 21 | 27 | 43 | 09 | 0 | 該当なし | 2億円 |
1518回 | 2020/9/17 | 06 | 15 | 16 | 22 | 36 | 41 | 20 | 1 | 2億9168万円 | 0円 |
1517回 | 2020/9/14 | 14 | 25 | 27 | 30 | 39 | 41 | 08 | 1 | 2億円 | 5千万円 |
1516回 | 2020/9/10 | 25 | 32 | 34 | 37 | 41 | 42 | 28 | 2 | 2億5314万円 | 0円 |
1515回 | 2020/9/7 | 05 | 09 | 17 | 21 | 27 | 29 | 30 | 0 | 該当なし | 2億円 |
1514回 | 2020/9/3 | 11 | 16 | 22 | 29 | 37 | 43 | 05 | 7 | 4278万円 | 0円 |
1513回 | 2020/8/31 | 13 | 14 | 18 | 19 | 25 | 42 | 05 | 1 | 2億円 | 5千万円 |
1512回 | 2020/8/27 | 01 | 11 | 12 | 24 | 32 | 38 | 39 | 1 | 2億7745万円 | 0円 |
1511回 | 2020/8/24 | 11 | 16 | 22 | 24 | 38 | 40 | 06 | 1 | 2億円 | 4千万円 |
1510回 | 2020/8/20 | 08 | 13 | 17 | 18 | 21 | 38 | 23 | 2 | 1億3611万円 | 0円 |
1509回 | 2020/8/17 | 06 | 11 | 12 | 34 | 36 | 41 | 43 | 1 | 2億円 | 4千万円 |
1508回 | 2020/8/13 | 09 | 13 | 28 | 29 | 32 | 40 | 41 | 3 | 2億6303万円 | 0円 |
1507回 | 2020/8/10 | 19 | 20 | 22 | 30 | 35 | 43 | 29 | 0 | 該当なし | 5億円 |
1506回 | 2020/8/6 | 10 | 12 | 19 | 28 | 35 | 41 | 39 | 0 | 該当なし | 2億円 |
1505回 | 2020/8/3 | 01 | 02 | 14 | 15 | 21 | 34 | 19 | 1 | 2億7842万円 | 0円 |
1504回 | 2020/7/30 | 05 | 07 | 09 | 21 | 42 | 43 | 35 | 1 | 2億円 | 3千万円 |
1503回 | 2020/7/27 | 01 | 08 | 16 | 35 | 40 | 42 | 20 | 1 | 5億2151万円 | 0円 |
1502回 | 2020/7/23 | 01 | 17 | 25 | 28 | 32 | 42 | 26 | 0 | 該当なし | 2億円 |
1501回 | 2020/7/20 | 06 | 10 | 13 | 25 | 31 | 38 | 15 | 26 | 1993万円 | 0円 |
1500回 | 2020/7/16 | 19 | 21 | 22 | 28 | 29 | 30 | 04 | 0 | 該当なし | 3億円 |
1499回 | 2020/7/13 | 10 | 11 | 27 | 28 | 29 | 37 | 13 | 1 | 5億3659万円 | 0円 |
1498回 | 2020/7/9 | 01 | 06 | 07 | 09 | 31 | 37 | 43 | 0 | 該当なし | 3億円 |
1497回 | 2020/7/6 | 06 | 22 | 28 | 30 | 35 | 37 | 08 | 1 | 2億円 | 4千万円 |
1496回 | 2020/7/2 | 05 | 09 | 13 | 16 | 17 | 34 | 37 | 2 | 2億5614万円 | 0円 |
1495回 | 2020/6/29 | 18 | 24 | 32 | 34 | 37 | 41 | 22 | 0 | 該当なし | 2億円 |
1494回 | 2020/6/25 | 08 | 15 | 17 | 24 | 26 | 38 | 27 | 1 | 2億6284万円 | 0円 |
1493回 | 2020/6/22 | 11 | 18 | 24 | 27 | 37 | 38 | 15 | 1 | 2億円 | 3千万円 |
1492回 | 2020/6/18 | 04 | 16 | 18 | 32 | 38 | 42 | 36 | 2 | 1億8123万円 | 0円 |
1491回 | 2020/6/15 | 08 | 11 | 23 | 31 | 34 | 37 | 01 | 1 | 2億円 | 1億円 |
1490回 | 2020/6/11 | 07 | 19 | 24 | 29 | 39 | 43 | 11 | 2 | 3億6500万円 | 0円 |
1489回 | 2020/6/8 | 04 | 06 | 11 | 13 | 23 | 32 | 01 | 0 | 該当なし | 4億円 |
1488回 | 2020/6/4 | 04 | 10 | 11 | 17 | 34 | 37 | 38 | 0 | 該当なし | 2億円 |
1487回 | 2020/6/1 | 05 | 07 | 09 | 17 | 24 | 35 | 36 | 1 | 2億4632万円 | 0円 |
1486回 | 2020/5/28 | 18 | 24 | 29 | 33 | 39 | 42 | 34 | 1 | 2億円 | 2千万円 |
1485回 | 2020/5/25 | 09 | 10 | 18 | 27 | 28 | 35 | 37 | 2 | 4億6675万円 | 0円 |
1484回 | 2020/5/21 | 04 | 12 | 17 | 18 | 23 | 41 | 28 | 0 | 該当なし | 6億円 |
1483回 | 2020/5/18 | 03 | 10 | 20 | 23 | 29 | 43 | 22 | 0 | 該当なし | 4億円 |
1482回 | 2020/5/14 | 08 | 26 | 28 | 32 | 41 | 43 | 14 | 0 | 該当なし | 2億円 |
1481回 | 2020/5/11 | 03 | 09 | 21 | 31 | 41 | 42 | 18 | 1 | 3億1978万円 | 0円 |
1480回 | 2020/5/7 | 02 | 04 | 05 | 06 | 24 | 34 | 39 | 0 | 該当なし | 1億円 |
1479回 | 2020/5/4 | 01 | 20 | 30 | 32 | 35 | 37 | 33 | 1 | 3億3410万円 | 0円 |
1478回 | 2020/4/30 | 07 | 12 | 15 | 21 | 40 | 42 | 32 | 0 | 該当なし | 2億円 |
1477回 | 2020/4/27 | 04 | 13 | 14 | 25 | 27 | 32 | 01 | 2 | 1億7791万円 | 0円 |
1476回 | 2020/4/23 | 06 | 22 | 38 | 40 | 41 | 42 | 35 | 0 | 該当なし | 2億円 |
1475回 | 2020/4/20 | 06 | 07 | 09 | 20 | 21 | 27 | 02 | 3 | 5589万円 | 0円 |
1474回 | 2020/4/16 | 04 | 06 | 08 | 22 | 27 | 32 | 26 | 1 | 1億8269万円 | 0円 |
1473回 | 2020/4/13 | 01 | 05 | 06 | 27 | 33 | 38 | 11 | 1 | 1億8158万円 | 0円 |
1472回 | 2020/4/9 | 01 | 06 | 07 | 09 | 23 | 40 | 43 | 1 | 1億9782万円 | 0円 |
1471回 | 2020/4/6 | 01 | 03 | 08 | 32 | 37 | 43 | 24 | 1 | 4億9565万円 | 0円 |
1470回 | 2020/4/2 | 04 | 08 | 14 | 16 | 39 | 40 | 23 | 0 | 該当なし | 2億円 |
1469回 | 2020/3/30 | 04 | 09 | 10 | 13 | 24 | 27 | 22 | 2 | 1億208万円 | 0円 |
1468回 | 2020/3/26 | 04 | 08 | 15 | 24 | 25 | 31 | 26 | 1 | 2億円 | 3百万円 |
1467回 | 2020/3/23 | 03 | 14 | 16 | 25 | 26 | 38 | 07 | 2 | 2億4098万円 | 0円 |
1466回 | 2020/3/19 | 06 | 10 | 15 | 18 | 32 | 40 | 35 | 0 | 該当なし | 2億円 |
1465回 | 2020/3/16 | 11 | 15 | 16 | 24 | 28 | 38 | 03 | 3 | 7246万円 | 0円 |
1464回 | 2020/3/12 | 08 | 13 | 14 | 18 | 29 | 31 | 23 | 1 | 5億464万円 | 0円 |
1463回 | 2020/3/9 | 18 | 29 | 32 | 34 | 35 | 39 | 36 | 0 | 該当なし | 2億円 |
1462回 | 2020/3/5 | 04 | 18 | 19 | 28 | 33 | 36 | 09 | 1 | 4億5359万円 | 0円 |
1461回 | 2020/3/2 | 05 | 07 | 08 | 18 | 22 | 26 | 24 | 0 | 該当なし | 2億円 |
1460回 | 2020/2/27 | 03 | 06 | 10 | 15 | 29 | 30 | 04 | 3 | 6794万円 | 0円 |
1459回 | 2020/2/24 | 02 | 17 | 19 | 24 | 28 | 29 | 07 | 3 | 1億5234万円 | 0円 |
1458回 | 2020/2/20 | 04 | 16 | 19 | 22 | 26 | 29 | 06 | 0 | 該当なし | 2億円 |
1457回 | 2020/2/17 | 01 | 03 | 11 | 17 | 20 | 37 | 29 | 2 | 2億3061万円 | 0円 |
1456回 | 2020/2/13 | 02 | 18 | 19 | 24 | 29 | 31 | 33 | 0 | 該当なし | 2億円 |
1455回 | 2020/2/10 | 01 | 10 | 12 | 22 | 34 | 43 | 23 | 2 | 1億3961万円 | 0円 |
1454回 | 2020/2/6 | 03 | 15 | 19 | 34 | 37 | 40 | 41 | 1 | 2億円 | 4千万円 |
1453回 | 2020/2/3 | 10 | 22 | 26 | 27 | 28 | 41 | 39 | 2 | 1億4824万円 | 0円 |
1452回 | 2020/1/30 | 17 | 19 | 29 | 31 | 37 | 39 | 34 | 1 | 2億円 | 4千万円 |
1451回 | 2020/1/27 | 02 | 06 | 10 | 20 | 24 | 43 | 34 | 10 | 2123万円 | 0円 |
1450回 | 2020/1/23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 34 | 36 | 04 | 2 | 1億2133万円 | 0円 |
1449回 | 2020/1/20 | 06 | 19 | 20 | 26 | 34 | 38 | 04 | 3 | 7864万円 | 0円 |
1448回 | 2020/1/16 | 10 | 12 | 25 | 29 | 32 | 41 | 40 | 4 | 5769万円 | 0円 |
1447回 | 2020/1/13 | 02 | 09 | 12 | 13 | 14 | 22 | 10 | 3 | 7039万円 | 0円 |
1446回 | 2020/1/9 | 02 | 05 | 11 | 20 | 21 | 32 | 13 | 3 | 9583万円 | 0円 |
1445回 | 2019/12/30 | 03 | 14 | 24 | 29 | 30 | 42 | 21 | 1 | 5億773万円 | 0円 |
1444回 | 2019/12/26 | 11 | 20 | 24 | 25 | 30 | 37 | 14 | 0 | 該当なし | 2億円 |
1443回 | 2019/12/23 | 02 | 04 | 08 | 10 | 22 | 33 | 28 | 2 | 1億658万円 | 0円 |
1442回 | 2019/12/19 | 12 | 21 | 35 | 36 | 40 | 43 | 39 | 2 | 1億2298万円 | 0円 |
1441回 | 2019/12/16 | 12 | 22 | 24 | 33 | 35 | 42 | 36 | 1 | 5億1589万円 | 0円 |
1440回 | 2019/12/12 | 01 | 07 | 20 | 31 | 41 | 42 | 28 | 0 | 該当なし | 2億円 |
1439回 | 2019/12/9 | 11 | 17 | 23 | 28 | 34 | 41 | 04 | 3 | 7,737万円 | 0円 |
1438回 | 2019/12/5 | 02 | 05 | 06 | 20 | 33 | 38 | 22 | 2 | 4億5865万円 | 0円 |
1437回 | 2019/12/2 | 03 | 11 | 24 | 25 | 37 | 40 | 14 | 0 | 該当なし | 6億円 |
1436回 | 2019/11/28 | 03 | 07 | 17 | 18 | 30 | 36 | 33 | 0 | 該当なし | 4億円 |
1435回 | 2019/11/25 | 02 | 04 | 16 | 21 | 22 | 40 | 09 | 1 | 6億円 | 2億円 |
1434回 | 2019/11/21 | 02 | 20 | 30 | 38 | 39 | 40 | 04 | 0 | 該当なし | 5億円 |
「24」はコンスタントに出るときもあれば、その一方で1~2回出るとしばらく休止するということで、2つのリズムで出現しています。このあたりの出目の波を予想するのもロト6攻略のポイントとなりそうですね。
まとめ
いかがでしたか?今回はロト6の過去100回分の抽選結果の私なりの感想をお届けしてみました。「24」は再注目であることにかわりはありませんが、そのほかも総合第2位・第3位の数字にも出現の流れを追ってみるのもおすすめです♪
「的中!攻略ナビ」では、ロト・ナンバーズに関するお得な情報を毎週メルマガで発信しています。無料プレゼントもありますので、たくさんの登録をお待ちしています。(by マリ)