【ビンゴ5】数字予想に活用できる!六曜別ランキングを大公開

こんにちは!ビンゴ5ピンク・しょう子です~♪
皆さん、最近ビンゴ5当てていますか?
えっ?なかなか当たらない!?本当ですか~!?
たしかに他の数字選択式宝くじよりも攻略法が少なめなので、「当てるコツがイマイチわからない」とも言われやすいけれど、そんな時こそ「時の運」「購入する日の運気」でもある六曜をチェックして数字選びするのもいいかもしれませんよ!
★「六曜とは?」を解説した記事をチェック!
実際、ほかの数字選択式宝くじファンも六曜で数字予想をしている人は結構いるの♪(コレ、秘密ね)
そこで今回は、ビンゴ5数字予想に活用できる六曜別ランキングを大公開しちゃいます。
目次
ビンゴ5 先勝の日 :1枠から8枠までの「予想数字ランキング」
それではさっそく六曜別に出現した数字と出現回数をランキング形式でご紹介していきますね。
まずは先勝から♪
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1位 | 5 | 12回 | 26.7%(30.0%) |
2位 | 2 | 11回 | 24.4%(30.0%) |
〃 | 4 | 11回 | 24.4%(25.0%) |
4位 | 1 | 8回 | 17.8%(10.0%) |
5位 | 3 | 3回 | 6.7%(5.0%) |
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1位 | 10 | 17回 | 37.8%(45.0%) |
2位 | 8 | 10回 | 22.2%(35.0%) |
3位 | 6 | 7回 | 15.6%(5.0%) |
4位 | 9 | 6回 | 13.3%(10.0%) |
5位 | 7 | 5回 | 11.1%(5.0%) |
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1位 | 11 | 12回 | 26.7%(30.0%) |
〃 | 13 | 12回 | 26.7%(25.0%) |
3位 | 14 | 9回 | 20.0%(20.0%) |
4位 | 12 | 7回 | 15.6%(15.0%) |
5位 | 15 | 5回 | 11.1%(10.0%) |
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1位 | 17 | 16回 | 35.6%(30.0%) |
2位 | 18 | 10回 | 22.2%(35.0%) |
3位 | 20 | 8回 | 17.8%(10.0%) |
4位 | 16 | 6回 | 13.3%(10.0%) |
5位 | 19 | 5回 | 11.1%(15.0%) |
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1位 | 24 | 15回 | 33.3%(30.0%) |
2位 | 21 | 12回 | 26.7%(30.0%) |
3位 | 23 | 8回 | 17.8%(20.0%) |
4位 | 22 | 5回 | 11.1%(15.0%) |
〃 | 25 | 5回 | 11.1%(5.0%) |
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1位 | 30 | 16回 | 35.6%(25.0%) |
2位 | 26 | 9回 | 20.0%(25.0%) |
3位 | 27 | 8回 | 17.8%(20.0%) |
4位 | 28 | 7回 | 15.6%(15.0%) |
5位 | 29 | 5回 | 11.1%(15.0%) |
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1位 | 31 | 11回 | 24.4%(10.0%) |
〃 | 34 | 11回 | 24.4%(35.0%) |
3位 | 35 | 10回 | 22.2%(20.0%) |
4位 | 32 | 8回 | 17.8%(20.0%) |
5位 | 33 | 5回 | 11.1%(15.0%) |
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1位 | 37 | 14回 | 31.1%(35.0%) |
2位 | 36 | 11回 | 24.4%(30.0%) |
〃 | 40 | 11回 | 24.4%(5.0%) |
4位 | 39 | 5回 | 11.1%(20.0%) |
5位 | 38 | 4回 | 8.9%(10.0%) |
ビンゴ5 友引の日:1枠から8枠までの「予想数字ランキング」
次は【六曜別】出現した数字&出現回数ランキングの友引です!
友引の日って、どんな数字がよく出るのかしら?
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1位 | 5 | 16回 | 32.0%(25.0%) |
2位 | 2 | 9回 | 18.0%(15.0%) |
〃 | 4 | 9回 | 18.0%(25.0%) |
4位 | 1 | 8回 | 16.0%(20.0%) |
〃 | 3 | 8回 | 16.0%(15.0%) |
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1位 | 10 | 12回 | 24.0%(15.0%) |
2位 | 8 | 11回 | 22.0%(25.0%) |
3位 | 6 | 9回 | 18.0%(25.0%) |
〃 | 7 | 9回 | 18.0%(25.0%) |
〃 | 9 | 9回 | 18.0%(10.0%) |
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1位 | 15 | 13回 | 26.0%(35.0%) |
2位 | 11 | 12回 | 24.0%(15.0%) |
〃 | 12 | 12回 | 24.0%(30.0%) |
4位 | 13 | 8回 | 16.0%(10.0%) |
5位 | 14 | 5回 | 10.0%(10.0%) |
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1位 | 16 | 14回 | 28.0%(35.0%) |
2位 | 20 | 13回 | 26.0%(20.0%) |
3位 | 19 | 11回 | 22.0%(30.0%) |
4位 | 17 | 10回 | 20.0%(15.0%) |
5位 | 18 | 2回 | 4.0%(出現なし) |
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1位 | 23 | 13回 | 26.0%(25.0%) |
2位 | 21 | 12回 | 24.0%(15.0%) |
3位 | 22 | 10回 | 20.0%(20.0%) |
4位 | 25 | 9回 | 18.0%(30.0%) |
5位 | 24 | 6回 | 12.0%(10.0%) |
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1位 | 28 | 13回 | 26.0%(25.0%) |
2位 | 29 | 12回 | 24.0%(35.0%) |
3位 | 27 | 10回 | 20.0%(15.0%) |
4位 | 30 | 9回 | 18.0%(15.0%) |
5位 | 26 | 6回 | 12.0%(10.0%) |
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1位 | 35 | 15回 | 30.0%(30.0%) |
2位 | 32 | 11回 | 22.0%(20.0%) |
〃 | 33 | 11回 | 22.0%(20.0%) |
4位 | 31 | 7回 | 14.0%(15.0%) |
5位 | 34 | 6回 | 12.0%(15.0%) |
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1位 | 37 | 14回 | 28.0%(30.0%) |
2位 | 36 | 12回 | 24.0%(20.0%) |
〃 | 38 | 11回 | 22.0%(35.0%) |
4位 | 39 | 9回 | 18.0%(10.0%) |
5位 | 40 | 4回 | 8.0%(5.0%) |
ビンゴ5 先負の日:1枠から8枠までの「予想数字ランキング」
まだまだ続きますよ!
今度は、【六曜別】出現した数字&出現回数ランキングの先負です。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1位 | 2 | 16回 | 36.4%(40.0%) |
2位 | 1 | 8回 | 18.2%(15.0%) |
〃 | 3 | 8回 | 18.2%(10.0%) |
〃 | 5 | 8回 | 18.2%(20.0%) |
5位 | 4 | 4回 | 9.1%(15.0%) |
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1位 | 8 | 11回 | 25.0%(20.0%) |
2位 | 6 | 10回 | 22.7%(20.0%) |
3位 | 9 | 8回 | 18.2%(10.0%) |
〃 | 10 | 8回 | 18.2%(25.0%) |
5位 | 7 | 7回 | 15.9%(25.0%) |
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1位 | 14 | 15回 | 34.1%(45.0%) |
2位 | 13 | 11回 | 25.0%(25.0%) |
3位 | 12 | 9回 | 20.5%(20.0%) |
4位 | 15 | 8回 | 18.2%(10.0%) |
5位 | 11 | 1回 | 2.3%(出現なし) |
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1位 | 20 | 14回 | 31.8%(25.0%) |
2位 | 16 | 11回 | 25.0%(30.0%) |
3位 | 17 | 7回 | 15.9%(15.0%) |
〃 | 19 | 7回 | 15.9%(15.0%) |
5位 | 18 | 5回 | 11.4%(15.0%) |
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1位 | 25 | 11回 | 25.0%(25.0%) |
2位 | 24 | 10回 | 22.7%(15.0%) |
3位 | 21 | 9回 | 20.5%(20.0%) |
〃 | 23 | 9回 | 20.5%(30.0%) |
5位 | 22 | 5回 | 11.4%(10.0%) |
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1位 | 30 | 17回 | 38.6%(35.0%) |
2位 | 27 | 10回 | 22.7%(35.0%) |
3位 | 26 | 9回 | 20.5%(15.0%) |
4位 | 29 | 5回 | 11.4%(5.0%) |
5位 | 28 | 3回 | 6.8%(10.0%) |
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1位 | 34 | 12回 | 27.3%(40.0%) |
2位 | 33 | 11回 | 25.0%(20.0%) |
3位 | 35 | 8回 | 18.2%(5.0%) |
4位 | 32 | 7回 | 15.9%(20.0%) |
5位 | 31 | 6回 | 13.6%(15.0%) |
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1位 | 38 | 10回 | 22.7%(20.0%) |
〃 | 39 | 10回 | 22.7%(25.0%) |
3位 | 36 | 9回 | 20.5%(15.0%) |
〃 | 37 | 9回 | 20.5%(25.0%) |
5位 | 40 | 6回 | 13.6%(15.0%) |
ビンゴ5 仏滅の日:1枠から8枠までの「予想数字ランキング」
いよいよ大詰めです♪
次は、【六曜別】出現した数字&出現回数ランキングの仏滅です!
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1位 | 3 | 16回 | 34.0%(40.0%) |
2位 | 5 | 12回 | 25.5%(25.0%) |
3位 | 1 | 7回 | 14.9%(15.0%) |
〃 | 2 | 7回 | 14.9%(15.0%) |
5位 | 4 | 5回 | 10.6%(5.0%) |
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1位 | 6 | 16回 | 34.0%(40.0%) |
2位 | 7 | 10回 | 21.3%(25.0%) |
3位 | 8 | 7回 | 14.9%(15.0%) |
〃 | 9 | 7回 | 14.9%(10.0%) |
〃 | 10 | 7回 | 14.9%(10.0%) |
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1位 | 12 | 13回 | 27.7%(30.0%) |
2位 | 14 | 12回 | 25.5%(40.0%) |
3位 | 13 | 10回 | 21.3%(20.0%) |
4位 | 15 | 7回 | 14.9%(出現なし) |
5位 | 11 | 5回 | 10.6%(10.0%) |
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1位 | 18 | 14回 | 29.8%(50.0%) |
2位 | 19 | 11回 | 23.4%(15.0%) |
3位 | 17 | 10回 | 21.3%(20.0%) |
4位 | 16 | 6回 | 12.8%(15.0%) |
〃 | 20 | 6回 | 12.8%(出現なし) |
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1位 | 22 | 13回 | 27.7%(30.0%) |
2位 | 24 | 12回 | 25.5%(20.0%) |
3位 | 21 | 8回 | 17.0%(15.0%) |
4位 | 23 | 7回 | 14.9%(20.0%) |
〃 | 25 | 7回 | 14.9%(15.0%) |
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1位 | 29 | 14回 | 29.8%(40.0%) |
2位 | 30 | 12回 | 25.5%(20.0%) |
3位 | 26 | 7回 | 14.9%(5.0%) |
〃 | 27 | 7回 | 14.9%(15.0%) |
〃 | 28 | 7回 | 14.9%(20.0%) |
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1位 | 35 | 13回 | 27.7%(35.0%) |
2位 | 33 | 10回 | 21.3%(25.0%) |
3位 | 31 | 9回 | 19.1%(15.0%) |
〃 | 34 | 9回 | 19.1%(10.0%) |
5位 | 32 | 6回 | 12.8%(15.0%) |
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1位 | 37 | 13回 | 27.7%(35.0%) |
2位 | 36 | 11回 | 23.4%(15.0%) |
3位 | 38 | 9回 | 19.1%(15.0%) |
4位 | 39 | 8回 | 17.0%(15.0%) |
5位 | 40 | 6回 | 12.8%(20.0%) |
ビンゴ5 大安の日:1枠から8枠までの「予想数字ランキング」
やっと私の大好きな六曜です!
次は、【六曜別】出現した数字&出現回数ランキングの大安です。
やっぱり縁起が良い響きでイイですよね~。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1位 | 2 | 12回 | 27.9%(20.0%) |
2位 | 1 | 10回 | 23.3%(30.0%) |
3位 | 4 | 8回 | 18.6%(15.0%) |
〃 | 5 | 8回 | 18.6%(20.0%) |
5位 | 3 | 5回 | 11.6%(15.0%) |
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1位 | 6 | 12回 | 27.9%(25.0%) |
2位 | 8 | 9回 | 20.9%(20.0%) |
〃 | 9 | 9回 | 20.9%(25.0%) |
4位 | 10 | 7回 | 16.3%(20.0%) |
5位 | 7 | 6回 | 14.0%(10.0%) |
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1位 | 12 | 12回 | 27.9%(25.0%) |
2位 | 13 | 10回 | 23.3%(20.0%) |
〃 | 15 | 8回 | 18.6%(20.0%) |
4位 | 14 | 7回 | 16.3%(20.0%) |
5位 | 11 | 6回 | 14.0%(15.0%) |
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1位 | 18 | 13回 | 30.2%(20.0%) |
2位 | 19 | 11回 | 25.6%(35.0%) |
3位 | 16 | 7回 | 16.3%(10.0%) |
4位 | 17 | 6回 | 14.0%(15.0%) |
〃 | 20 | 6回 | 14.0%(20.0%) |
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1位 | 23 | 11回 | 25.6%(35.0%) |
2位 | 25 | 10回 | 23.3%(25.0%) |
3位 | 22 | 9回 | 20.9%(25.0%) |
4位 | 24 | 7回 | 16.3%(5.0%) |
5位 | 21 | 6回 | 14.0%(10.0%) |
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1位 | 28 | 12回 | 27.9%(25.0%) |
2位 | 27 | 10回 | 23.3%(20.0%) |
3位 | 29 | 8回 | 18.6%(15.0%) |
4位 | 30 | 7回 | 16.3%(15.0%) |
5位 | 26 | 6回 | 14.0%(25.0%) |
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1位 | 35 | 18回 | 41.9%(50.0%) |
2位 | 34 | 8回 | 18.6%(15.0%) |
3位 | 32 | 7回 | 16.3%(15.0%) |
4位 | 31 | 6回 | 14.0%(5.0%) |
5位 | 33 | 4回 | 9.3%(15.0%) |
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1位 | 36 | 11回 | 25.6%(20.0%) |
2位 | 38 | 10回 | 23.3%(20.0%) |
3位 | 40 | 8回 | 18.6%(20.0%) |
4位 | 37 | 7回 | 16.3%(25.0%) |
〃 | 39 | 7回 | 16.3%(15.0%) |
ビンゴ5 赤口の日:1枠から8枠までの「予想数字ランキング」
【六曜別】出現した数字&出現回数ランキングのラストは赤口です!
さあ、どんな数字が上位に出てくるのか楽しみ♪
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1位 | 3 | 11回 | 25.6%(25.0%) |
2位 | 1 | 9回 | 20.9%(20.0%) |
〃 | 2 | 9回 | 20.9%(15.0%) |
〃 | 5 | 9回 | 20.9%(20.0%) |
5位 | 4 | 5回 | 11.6%(20.0%) |
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1位 | 8 | 11回 | 25.6%(40.0%) |
〃 | 9 | 11回 | 25.6%(15.0%) |
3位 | 7 | 8回 | 18.6%(20.0%) |
4位 | 6 | 7回 | 16.3%(5.0%) |
5位 | 10 | 6回 | 14.0%(20.0%) |
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1位 | 11 | 13回 | 30.2%(35.0%) |
〃 | 15 | 13回 | 30.2%(30.0%) |
3位 | 12 | 8回 | 18.6%(15.0%) |
4位 | 14 | 7回 | 16.3%(20.0%) |
5位 | 13 | 2回 | 4.7%(出現なし) |
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1位 | 19 | 12回 | 27.9%(20.0%) |
2位 | 18 | 11回 | 25.6%(25.0%) |
3位 | 16 | 9回 | 20.9%(15.0%) |
4位 | 17 | 6回 | 14.0%(20.0%) |
5位 | 20 | 5回 | 11.6%(20.0%) |
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1位 | 22 | 11回 | 25.6%(25.0%) |
2位 | 24 | 10回 | 23.3%(15.0%) |
3位 | 25 | 8回 | 18.6%(35.0%) |
4位 | 21 | 7回 | 16.3%(10.0%) |
〃 | 23 | 7回 | 16.3%(15.0%) |
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1位 | 29 | 12回 | 27.9%(25.0%) |
2位 | 27 | 11回 | 25.6%(30.0%) |
3位 | 26 | 8回 | 18.6%(10.0%) |
4位 | 28 | 6回 | 14.0%(20.0%) |
〃 | 30 | 6回 | 14.0%(15.0%) |
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1位 | 35 | 13回 | 30.2%(40.0%) |
2位 | 31 | 10回 | 23.3%(15.0%) |
3位 | 33 | 7回 | 16.3%(20.0%) |
〃 | 34 | 7回 | 16.3%(5.0%) |
5位 | 32 | 6回 | 14.0%(20.0%) |
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1位 | 36 | 12回 | 27.9%(35.0%) |
2位 | 40 | 9回 | 20.9%(5.0%) |
3位 | 37 | 8回 | 18.6%(25.0%) |
4位 | 38 | 7回 | 16.3%(25.0%) |
〃 | 39 | 7回 | 16.3%(10.0%) |
まとめ
いかがでしたか?
今回はビンゴ5数字予想に活用できる六曜別ランキングをお届けしました。六曜は「買いたい!」と思ったその日に出やすい数字をピンポイントで狙うためのヒントにもなりますよ。あと私以外のメンバーも六曜で数字予想を公開中なので、良かったら見てください。
★ミニロトイエロー・あおいちゃん
★ナンバーズ3オレンジ・ゆりちゃん
みなさんもビンゴ5予想に活用してくださいね!
[ビンゴ5]直近100回の抽せん結果
以下のボタンを押すと、出現数字が強調されます。
回号 | 抽選日 | 当せん数字 | 1等 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
口数 | 当せん金 | |||||||||||
第0344回 | 2023/ 11/22 |
05 | 10 | 12 | 20 | FREE | 21 | 30 | 34 | 37 | 4 | 4,939,400円 |
第0343回 | 2023/ 11/15 |
02 | 08 | 11 | 16 | FREE | 23 | 28 | 34 | 37 | 5 | 3,895,800円 |
第0342回 | 2023/ 11/08 |
04 | 10 | 12 | 18 | FREE | 24 | 26 | 33 | 37 | 4 | 4,830,400円 |
第0341回 | 2023/ 11/01 |
05 | 08 | 14 | 19 | FREE | 24 | 30 | 34 | 36 | 5 | 3,849,400円 |
第0340回 | 2023/ 10/25 |
03 | 07 | 13 | 18 | FREE | 24 | 27 | 34 | 39 | 4 | 4,409,800円 |
第0339回 | 2023/ 10/18 |
01 | 10 | 12 | 20 | FREE | 24 | 28 | 32 | 38 | 2 | 9,713,900円 |
第0338回 | 2023/ 10/11 |
03 | 08 | 13 | 17 | FREE | 24 | 28 | 33 | 36 | 3 | 5,914,100円 |
第0337回 | 2023/ 10/04 |
03 | 06 | 15 | 18 | FREE | 25 | 29 | 31 | 38 | 3 | 5,927,800円 |
第0336回 | 2023/ 09/27 |
04 | 09 | 13 | 20 | FREE | 21 | 28 | 33 | 38 | 1 | 19,952,000円 |
第0335回 | 2023/ 09/20 |
04 | 08 | 12 | 17 | FREE | 22 | 26 | 34 | 38 | 2 | 9,242,600円 |
第0334回 | 2023/ 09/13 |
03 | 10 | 13 | 17 | FREE | 22 | 26 | 34 | 36 | 1 | 18,886,300円 |
第0333回 | 2023/ 09/06 |
03 | 06 | 12 | 16 | FREE | 21 | 28 | 34 | 36 | 3 | 6,349,600円 |
第0332回 | 2023/ 08/30 |
04 | 09 | 13 | 19 | FREE | 25 | 26 | 35 | 37 | 5 | 3,822,200円 |
第0331回 | 2023/ 08/23 |
03 | 08 | 15 | 20 | FREE | 24 | 27 | 35 | 36 | 7 | 2,783,300円 |
第0330回 | 2023/ 08/16 |
03 | 06 | 13 | 16 | FREE | 23 | 29 | 32 | 39 | 5 | 3,777,000円 |
第0329回 | 2023/ 08/09 |
04 | 09 | 14 | 18 | FREE | 24 | 28 | 32 | 39 | 4 | 4,523,800円 |
第0328回 | 2023/ 08/02 |
04 | 08 | 11 | 16 | FREE | 21 | 26 | 35 | 38 | 3 | 6,186,500円 |
第0327回 | 2023/ 07/26 |
02 | 10 | 13 | 20 | FREE | 22 | 30 | 35 | 38 | 3 | 6,377,000円 |
第0326回 | 2023/ 07/19 |
02 | 06 | 12 | 18 | FREE | 23 | 28 | 32 | 37 | 5 | 3,632,900円 |
第0325回 | 2023/ 07/12 |
02 | 07 | 11 | 19 | FREE | 23 | 28 | 31 | 39 | 2 | 9,735,200円 |
第0324回 | 2023/ 07/05 |
05 | 06 | 14 | 16 | FREE | 25 | 30 | 35 | 40 | 4 | 5,039,400円 |
第0323回 | 2023/ 06/28 |
05 | 09 | 15 | 20 | FREE | 21 | 27 | 35 | 40 | 4 | 4,982,200円 |
第0322回 | 2023/ 06/21 |
04 | 08 | 14 | 20 | FREE | 24 | 26 | 31 | 36 | 2 | 10,073,600円 |
第0321回 | 2023/ 06/14 |
03 | 10 | 14 | 18 | FREE | 24 | 29 | 35 | 38 | 2 | 8,477,800円 |
第0320回 | 2023/ 06/07 |
03 | 10 | 11 | 17 | FREE | 23 | 28 | 33 | 36 | 1 | 19,249,700円 |
第0319回 | 2023/ 05/31 |
04 | 10 | 11 | 18 | FREE | 25 | 28 | 35 | 38 | 2 | 9,647,800円 |
第0318回 | 2023/ 05/25 |
01 | 08 | 11 | 18 | FREE | 22 | 29 | 34 | 37 | 1 | 19,344,500円 |
第0317回 | 2023/ 05/17 |
02 | 07 | 14 | 17 | FREE | 22 | 29 | 35 | 38 | 11 | 1,764,600円 |
第0316回 | 2023/ 05/10 |
03 | 07 | 14 | 17 | FREE | 22 | 26 | 33 | 36 | 4 | 5,168,900円 |
第0315回 | 2023/ 05/03 |
04 | 07 | 11 | 19 | FREE | 21 | 27 | 35 | 39 | 2 | 10,163,500円 |
第0314回 | 2023/ 04/26 |
03 | 07 | 15 | 16 | FREE | 22 | 29 | 34 | 36 | 4 | 4,866,800円 |
第0313回 | 2023/ 04/19 |
02 | 07 | 14 | 16 | FREE | 21 | 28 | 31 | 38 | 3 | 6,533,000円 |
第0312回 | 2023/ 04/12 |
04 | 09 | 14 | 17 | FREE | 21 | 29 | 35 | 39 | 2 | 10,222,300円 |
第0311回 | 2023/ 04/05 |
02 | 08 | 15 | 17 | FREE | 24 | 29 | 33 | 38 | 3 | 6,426,200円 |
第0310回 | 2023/ 03/29 |
03 | 08 | 12 | 16 | FREE | 24 | 29 | 31 | 36 | 9 | 2,036,100円 |
第0309回 | 2023/ 03/22 |
05 | 07 | 12 | 17 | FREE | 24 | 26 | 31 | 40 | 3 | 6,658,000円 |
第0308回 | 2023/ 03/15 |
05 | 07 | 13 | 20 | FREE | 21 | 26 | 32 | 36 | 3 | 6,566,000円 |
第0307回 | 2023/ 03/08 |
02 | 09 | 11 | 16 | FREE | 21 | 30 | 35 | 38 | 4 | 5,182,200円 |
第0306回 | 2023/ 03/01 |
02 | 09 | 15 | 18 | FREE | 22 | 30 | 35 | 36 | 4 | 5,058,900円 |
第0305回 | 2023/ 02/22 |
01 | 09 | 14 | 16 | FREE | 22 | 27 | 31 | 39 | 0 | 該当ナシ |
第0304回 | 2023/ 02/15 |
05 | 09 | 15 | 20 | FREE | 24 | 28 | 32 | 38 | 5 | 4,003,300円 |
第0303回 | 2023/ 02/08 |
05 | 07 | 11 | 17 | FREE | 23 | 26 | 31 | 40 | 1 | 20,936,600円 |
第0302回 | 2023/ 02/01 |
04 | 06 | 12 | 18 | FREE | 24 | 29 | 33 | 36 | 3 | 6,702,900円 |
第0301回 | 2023/ 01/25 |
05 | 06 | 12 | 16 | FREE | 25 | 29 | 32 | 40 | 0 | 該当ナシ |
第0300回 | 2023/ 01/18 |
01 | 07 | 15 | 17 | FREE | 21 | 29 | 35 | 37 | 3 | 6,726,000円 |
第0299回 | 2023/ 01/11 |
03 | 09 | 12 | 17 | FREE | 23 | 27 | 35 | 36 | 3 | 6,906,900円 |
第0298回 | 2023/ 01/04 |
01 | 06 | 12 | 18 | FREE | 23 | 30 | 33 | 38 | 1 | 16,177,600円 |
第0297回 | 2022/ 12/28 |
03 | 10 | 11 | 17 | FREE | 22 | 28 | 34 | 39 | 1 | 20,818,300円 |
第0296回 | 2022/ 12/21 |
03 | 06 | 15 | 20 | FREE | 21 | 26 | 32 | 38 | 5 | 4,177,700円 |
第0295回 | 2022/ 12/14 |
02 | 08 | 14 | 19 | FREE | 25 | 27 | 33 | 38 | 4 | 4,918,000円 |
第0294回 | 2022/ 12/07 |
03 | 08 | 14 | 16 | FREE | 21 | 26 | 33 | 37 | 3 | 6,224,800円 |
第0293回 | 2022/ 11/30 |
04 | 07 | 14 | 16 | FREE | 22 | 28 | 31 | 36 | 1 | 20,667,200円 |
第0292回 | 2022/ 11/23 |
03 | 06 | 13 | 16 | FREE | 25 | 26 | 35 | 37 | 1 | 19,105,000円 |
第0291回 | 2022/ 11/16 |
04 | 07 | 14 | 19 | FREE | 24 | 30 | 33 | 36 | 4 | 5,015,900円 |
第0290回 | 2022/ 11/09 |
03 | 10 | 15 | 18 | FREE | 21 | 27 | 31 | 36 | 4 | 5,184,400円 |
第0289回 | 2022/ 11/02 |
03 | 08 | 13 | 19 | FREE | 24 | 30 | 32 | 39 | 6 | 3,265,700円 |
第0288回 | 2022/ 10/26 |
04 | 07 | 12 | 20 | FREE | 21 | 26 | 33 | 39 | 3 | 6,285,300円 |
第0287回 | 2022/ 10/19 |
03 | 09 | 13 | 16 | FREE | 24 | 29 | 35 | 38 | 7 | 2,600,800円 |
第0286回 | 2022/ 10/12 |
04 | 06 | 15 | 20 | FREE | 25 | 26 | 32 | 39 | 1 | 20,244,800円 |
第0285回 | 2022/ 10/05 |
04 | 06 | 15 | 20 | FREE | 25 | 30 | 34 | 40 | 2 | 10,386,200円 |
第0284回 | 2022/ 09/28 |
05 | 09 | 14 | 17 | FREE | 24 | 29 | 35 | 39 | 0 | 該当ナシ |
第0283回 | 2022/ 09/21 |
05 | 08 | 11 | 18 | FREE | 25 | 28 | 33 | 38 | 9 | 2,234,300円 |
第0282回 | 2022/ 09/14 |
03 | 07 | 13 | 20 | FREE | 21 | 29 | 31 | 37 | 7 | 2,833,800円 |
第0281回 | 2022/ 09/07 |
01 | 07 | 11 | 20 | FREE | 21 | 27 | 31 | 40 | 4 | 4,892,500円 |
第0280回 | 2022/ 08/31 |
04 | 10 | 14 | 19 | FREE | 23 | 29 | 34 | 37 | 1 | 19,938,500円 |
第0279回 | 2022/ 08/24 |
03 | 08 | 11 | 18 | FREE | 23 | 26 | 31 | 40 | 0 | 該当ナシ |
第0278回 | 2022/ 08/17 |
01 | 07 | 14 | 17 | FREE | 24 | 26 | 33 | 37 | 3 | 6,666,700円 |
第0277回 | 2022/ 08/10 |
