【ナンバーズ3】構成パターン別『最強数字』

3連続数字、2連続数字、隣合わないバラ目の頻出ナンバーを大公開!
出現数7割オーバーのバラ目。その中からさらに構成パターンごとに分類し、好相性な数字や抽選日をがっちりマーク。潔くゾロ目を切り捨てた、ナンバーズ3ならではの攻略法だ!
常勝アプリがあなたの
ナンバーズ3ライフをサポート
「【ナンバーズ3】構成パターン別『最強数字』」をご覧いただく前にナンバーズ3を攻略する、おすすめツールをご紹介します。
なんとわずか1年足らずで◯◯◯万円以上の当選実績が続出しているナンバーズ3ファンのための最後にして最高の常勝アプリは、あなたが夢見る億万長者の夢を今すぐ現実にするアイテムです!これらのアプリを使って毎回高額当せんをゲットしましょう!
バラ目限定数字構成の特徴を徹底マーク!
当選番号はいわゆる数字の集合体。その構成によって様々なカテゴリーに分けることができる。
その最たるものがバラ目とゾロ目だ。
ナンバーズ3においてはバラ目が75%と圧倒的に有利。
全当選番号からこのバラ目をだけを切り取って考えよう。
さらに細かく構成をみると、数字が連続しているか否かに分かれる。
前者は3数字また2数字の連続を含む当選番号だ。
連続数字と隣り合った0→1→2…等だが、
下図のように9→0部分も連続しているものと考える。

今回使うのがこちらの「3連続数字」「2連続数字」「数字が隣合わない」の3カテゴリー。
出やすい日や個々の数字の相性まで、構成ごとの対策をしっかり伝授するゾー!
3連続の数字パターン
一番シンプルに狙える3数字の連続パータン。10通りある中で最多の並びは超おすすめなので、
是非ご確認下さい。
逆に、比率の低い並びもあるのでこれらは要注意です。
ナンバーズ3「012」
第10位/10パターン中(27回)
出現の多い抽選回末尾:末尾0
出現の多い抽選曜日:水曜日
| ストレート配置の出現比率 | |
|---|---|
| 012 | 22.2% |
| 021 | 22.2% |
| 102 | 11.1% |
| 120 | 3.7% |
| 201 | 22.2% |
| 210 | 18.5% |
集計期間:第0001回(1994/10/07)〜第6869回(2025/12/02)
ナンバーズ3「123」
第8位/10パターン中(36回)
出現の多い抽選回末尾:末尾5・9
出現の多い抽選曜日:月・金曜日
| ストレート配置の出現比率 | |
|---|---|
| 123 | 16.7% |
| 132 | 22.2% |
| 213 | 13.9% |
| 231 | 8.3% |
| 312 | 16.7% |
| 321 | 22.2% |
集計期間:第0001回(1994/10/07)〜第6869回(2025/12/02)
ナンバーズ3「234」
第3位/10パターン中(49回)
出現の多い抽選回末尾:末尾5
出現の多い抽選曜日:金曜日
| ストレート配置の出現比率 | |
|---|---|
| 234 | 22.4% |
| 243 | 12.2% |
| 324 | 6.1% |
| 342 | 14.3% |
| 423 | 18.4% |
| 432 | 26.5% |
集計期間:第0001回(1994/10/07)〜第6869回(2025/12/02)
ナンバーズ3「345」
第6位/10パターン中(37回)
出現の多い抽選回末尾:末尾2
出現の多い抽選曜日:月曜日
| ストレート配置の出現比率 | |
|---|---|
| 345 | 21.6% |
| 354 | 13.5% |
| 435 | 16.2% |
| 453 | 21.6% |
| 534 | 10.8% |
| 543 | 16.2% |
集計期間:第0001回(1994/10/07)〜第6869回(2025/12/02)
ナンバーズ3「456」
第9位/10パターン中(34回)
出現の多い抽選回末尾:末尾5
出現の多い抽選曜日:火曜日
| ストレート配置の出現比率 | |
|---|---|
| 456 | 14.7% |
| 465 | 20.6% |
| 546 | 26.5% |
| 564 | 11.8% |
| 645 | 5.9% |
| 654 | 20.6% |
集計期間:第0001回(1994/10/07)〜第6869回(2025/12/02)
ナンバーズ3「567」
第5位/10パターン中(38回)
出現の多い抽選回末尾:末尾9
出現の多い抽選曜日:月・水曜日
| ストレート配置の出現比率 | |
|---|---|
| 567 | 26.3% |
| 576 | 15.8% |
| 657 | 13.2% |
| 675 | 28.9% |
| 756 | 5.3% |
| 765 | 10.5% |
集計期間:第0001回(1994/10/07)〜第6869回(2025/12/02)
ナンバーズ3「678」
第7位/10パターン中(37回)
出現の多い抽選回末尾:末尾3
出現の多い抽選曜日:月曜日
| ストレート配置の出現比率 | |
|---|---|
| 678 | 13.5% |
| 687 | 24.3% |
| 768 | 21.6% |
| 786 | 13.5% |
| 867 | 10.8% |
| 876 | 16.2% |
集計期間:第0001回(1994/10/07)〜第6869回(2025/12/02)
ナンバーズ3「789」
第4位/10パターン中(40回)
出現の多い抽選回末尾:末尾1
出現の多い抽選曜日:金曜日
| ストレート配置の出現比率 | |
|---|---|
| 789 | 15.0% |
| 798 | 25.0% |
| 879 | 20.0% |
| 897 | 12.5% |
| 978 | 17.5% |
| 987 | 10.0% |
集計期間:第0001回(1994/10/07)〜第6869回(2025/12/02)
ナンバーズ3「890」
第1位/10パターン中(64回)
出現の多い抽選回末尾:末尾7・8
出現の多い抽選曜日:金曜日
| ストレート配置の出現比率 | |
|---|---|
| 089 | 14.1% |
| 098 | 17.2% |
| 809 | 18.8% |
| 890 | 18.8% |
| 908 | 18.8% |
| 980 | 12.5% |
集計期間:第0001回(1994/10/07)〜第6869回(2025/12/02)
ナンバーズ3「901」
第2位/10パターン中(52回)
出現の多い抽選回末尾:末尾3
出現の多い抽選曜日:月曜日
| ストレート配置の出現比率 | |
|---|---|
| 019 | 13.5% |
| 091 | 17.3% |
| 109 | 17.3% |
| 190 | 21.2% |
| 901 | 9.6% |
| 910 | 21.2% |
集計期間:第0001回(1994/10/07)〜第6869回(2025/12/02)
2連続の数字パターン
自由度の高い2連続数字+1数字。トップの組み合わせと連続部分が1つズレた組み合わせでの出現率に、大きな開きがあったりする。紙一重の差で出方も大きく変わってしまうのである。
ナンバーズ3「01」
第4位/10パターン中(247回)
出現の多い抽選回末尾:末尾5
出現の多い抽選曜日:水曜日
| +α数字の出現比率 | |
|---|---|
| 01+3 | 13.4% |
| 01+4 | 17.8% |
| 01+5 | 15.4% |
| 01+6 | 16.6% |
| 01+7 | 15.4% |
| 01+8 | 21.5% |
集計期間:第0001回(1994/10/07)〜第6869回(2025/12/02)
ナンバーズ3「12」
第3位/10パターン中(249回)
出現の多い抽選回末尾:末尾6
出現の多い抽選曜日:金曜日
| +α数字の出現比率 | |
|---|---|
| 12+4 | 15.7% |
| 12+5 | 13.3% |
| 12+6 | 18.5% |
| 12+7 | 19.3% |
| 12+8 | 16.1% |
| 12+9 | 17.3% |
集計期間:第0001回(1994/10/07)〜第6869回(2025/12/02)
ナンバーズ3「23」
第8位/10パターン中(239回)
出現の多い抽選回末尾:末尾4
出現の多い抽選曜日:金曜日
| +α数字の出現比率 | |
|---|---|
| 23+0 | 19.7% |
| 23+5 | 13.4% |
| 23+6 | 16.7% |
| 23+7 | 23.0% |
| 23+8 | 14.2% |
| 23+9 | 13.0% |
集計期間:第0001回(1994/10/07)〜第6869回(2025/12/02)
ナンバーズ3「34」
第7位/10パターン中(241回)
出現の多い抽選回末尾:末尾9
出現の多い抽選曜日:水曜日
| +α数字の出現比率 | |
|---|---|
| 34+0 | 14.9% |
| 34+1 | 14.9% |
| 34+6 | 16.2% |
| 34+7 | 15.8% |
| 34+8 | 13.3% |
| 34+9 | 24.9% |
集計期間:第0001回(1994/10/07)〜第6869回(2025/12/02)
ナンバーズ3「45」
第1位/10パターン中(267回)
出現の多い抽選回末尾:末尾2・7
出現の多い抽選曜日:月曜日
| +α数字の出現比率 | |
|---|---|
| 45+0 | 14.2% |
| 45+1 | 14.6% |
| 45+2 | 14.2% |
| 45+7 | 16.5% |
| 45+8 | 21.3% |
| 45+9 | 19.1% |
集計期間:第0001回(1994/10/07)〜第6869回(2025/12/02)
ナンバーズ3「56」
第10位/10パターン中(206回)
出現の多い抽選回末尾:末尾7
出現の多い抽選曜日:金曜日
| +α数字の出現比率 | |
|---|---|
| 56+0 | 15.0% |
| 56+1 | 12.1% |
| 56+2 | 18.9% |
| 56+3 | 15.0% |
| 56+8 | 21.4% |
| 56+9 | 17.5% |
集計期間:第0001回(1994/10/07)〜第6869回(2025/12/02)
ナンバーズ3「67」
第9位/10パターン中(233回)
出現の多い抽選回末尾:末尾6
出現の多い抽選曜日:月曜日
| +α数字の出現比率 | |
|---|---|
| 67+0 | 15.5% |
| 67+1 | 17.6% |
| 67+2 | 15.5% |
| 67+3 | 19.3% |
| 67+4 | 14.2% |
| 67+9 | 18.0% |
集計期間:第0001回(1994/10/07)〜第6869回(2025/12/02)
ナンバーズ3「78」
第2位/10パターン中(253回)
出現の多い抽選回末尾:末尾3
出現の多い抽選曜日:月曜日
| +α数字の出現比率 | |
|---|---|
| 78+0 | 14.6% |
| 78+1 | 19.4% |
| 78+2 | 20.6% |
| 78+3 | 15.8% |
| 78+4 | 15.0% |
| 78+5 | 14.6% |
集計期間:第0001回(1994/10/07)〜第6869回(2025/12/02)
ナンバーズ3「89」
第5位/10パターン中(247回)
出現の多い抽選回末尾:末尾8
出現の多い抽選曜日:金曜日
| +α数字の出現比率 | |
|---|---|
| 89+1 | 18.6% |
| 89+2 | 14.6% |
| 89+3 | 19.8% |
| 89+4 | 16.2% |
| 89+5 | 19.0% |
| 89+6 | 11.7% |
集計期間:第0001回(1994/10/07)〜第6869回(2025/12/02)
ナンバーズ3「90」
第6位/10パターン中(242回)
出現の多い抽選回末尾:末尾3
出現の多い抽選曜日:水曜日
| +α数字の出現比率 | |
|---|---|
| 90+2 | 16.1% |
| 90+3 | 10.7% |
| 90+4 | 19.4% |
| 90+5 | 21.1% |
| 90+6 | 14.5% |
| 90+7 | 18.2% |
集計期間:第0001回(1994/10/07)〜第6869回(2025/12/02)
隣合わない数字のパターン
バラ目でかつ隣合わない数字構成は全50パターン。出現ランキングは下の一覧の通りだ。
隣合わない数字のパターン全50通りの出現ランキング
| 順位 | 数字 | 回数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 第1位 | 157 | 58回 | 出現の多い抽選回末尾:末尾6 出現の多い抽選曜日:水曜日 |
| 第2位 | 024 | 54回 | 出現の多い抽選回末尾:末尾8 出現の多い抽選曜日:月曜日 |
| 第3位 | 169 | 53回 | 出現の多い抽選回末尾:末尾2 出現の多い抽選曜日:木曜日 |
| 第4位 | 368 | 51回 | 出現の多い抽選回末尾:末尾3 出現の多い抽選曜日:金曜日 |
| 第4位 | 247 | 51回 | 出現の多い抽選回末尾:末尾6 出現の多い抽選曜日:金曜日 |
| 第4位 | 028 | 51回 | 出現の多い抽選回末尾:末尾0・1・5 出現の多い抽選曜日:火曜日 |
| 第7位 | 138 | 50回 | 出現の多い抽選回末尾:末尾9 出現の多い抽選曜日:金曜日 |
| 第8位 | 468 | 49回 | 出現の多い抽選回末尾:末尾9 出現の多い抽選曜日:月曜日 |
| 第9位 | 139 | 48回 | 出現の多い抽選回末尾:末尾7 出現の多い抽選曜日:金曜日 |
| 第10位 | 036 | 46回 | 出現の多い抽選回末尾:末尾7 出現の多い抽選曜日:金・火・木曜日 |
| 第10位 | 579 | 46回 | 出現の多い抽選回末尾:末尾4 出現の多い抽選曜日:水曜日 |
| 第12位 | 369 | 45回 | 出現の多い抽選回末尾:末尾5・7 出現の多い抽選曜日:月曜日 |
| 第12位 | 257 | 45回 | 出現の多い抽選回末尾:末尾8 出現の多い抽選曜日:金曜日 |
| 第12位 | 068 | 45回 | 出現の多い抽選回末尾:末尾3 出現の多い抽選曜日:金曜日 |
| 第12位 | 358 | 45回 | 出現の多い抽選回末尾:末尾3 出現の多い抽選曜日:水曜日 |
| 第16位 | 279 | 44回 | 出現の多い抽選回末尾:末尾5・6・7 出現の多い抽選曜日:金曜日 |
| 第16位 | 246 | 44回 | 出現の多い抽選回末尾:末尾9 出現の多い抽選曜日:水曜日 |
| 第18位 | 469 | 43回 | 出現の多い抽選回末尾:末尾8 出現の多い抽選曜日:水・金・月曜日 |
| 第19位 | 168 | 42回 | 出現の多い抽選回末尾:末尾6 出現の多い抽選曜日:水曜日 |
| 第19位 | 047 | 42回 | 出現の多い抽選回末尾:末尾8 出現の多い抽選曜日:木曜日 |
| 第19位 | 137 | 42回 | 出現の多い抽選回末尾:末尾8 出現の多い抽選曜日:火曜日 |
| 第19位 | 179 | 42回 | 出現の多い抽選回末尾:末尾4 出現の多い抽選曜日:金曜日 |
| 第19位 | 268 | 42回 | 出現の多い抽選回末尾:末尾4 出現の多い抽選曜日:水曜日 |
| 第19位 | 057 | 42回 | 出現の多い抽選回末尾:末尾1・4・6 出現の多い抽選曜日:金曜日 |
| 第25位 | 379 | 41回 | 出現の多い抽選回末尾:末尾5 出現の多い抽選曜日:水曜日 |
| 第25位 | 359 | 41回 | 出現の多い抽選回末尾:末尾7 出現の多い抽選曜日:金曜日 |
| 第25位 | 136 | 41回 | 出現の多い抽選回末尾:末尾4 出現の多い抽選曜日:金曜日 |
| 第25位 | 146 | 41回 | 出現の多い抽選回末尾:末尾2・4 出現の多い抽選曜日:水曜日 |
| 第25位 | 135 | 41回 | 出現の多い抽選回末尾:末尾7 出現の多い抽選曜日:金曜日 |
| 第30位 | 058 | 40回 | 出現の多い抽選回末尾:末尾2 出現の多い抽選曜日:水曜日 |
| 第30位 | 147 | 40回 | 出現の多い抽選回末尾:末尾1 出現の多い抽選曜日:金曜日 |
| 第30位 | 269 | 40回 | 出現の多い抽選回末尾:末尾4 出現の多い抽選曜日:水曜日 |
| 第30位 | 035 | 40回 | 出現の多い抽選回末尾:末尾1 出現の多い抽選曜日:火曜日 |
| 第34位 | 037 | 38回 | 出現の多い抽選回末尾:末尾2 出現の多い抽選曜日:金曜日 |
| 第35位 | 249 | 37回 | 出現の多い抽選回末尾:末尾4・7 出現の多い抽選曜日:金曜日 |
| 第35位 | 259 | 37回 | 出現の多い抽選回末尾:末尾7 出現の多い抽選曜日:金曜日 |
| 第35位 | 159 | 37回 | 出現の多い抽選回末尾:末尾2・6 出現の多い抽選曜日:金曜日 |
| 第38位 | 046 | 36回 | 出現の多い抽選回末尾:末尾8 出現の多い抽選曜日:水曜日 |
| 第38位 | 248 | 36回 | 出現の多い抽選回末尾:末尾5 出現の多い抽選曜日:金曜日 |
| 第38位 | 479 | 36回 | 出現の多い抽選回末尾:末尾0 出現の多い抽選曜日:水曜日 |
| 第41位 | 038 | 35回 | 出現の多い抽選回末尾:末尾1 出現の多い抽選曜日:金曜日 |
| 第41位 | 148 | 35回 | 出現の多い抽選回末尾:末尾3・7 出現の多い抽選曜日:火曜日 |
| 第41位 | 026 | 35回 | 出現の多い抽選回末尾:末尾0 出現の多い抽選曜日:金曜日 |
| 第44位 | 158 | 34回 | 出現の多い抽選回末尾:末尾1・8 出現の多い抽選曜日:金曜日 |
| 第44位 | 149 | 34回 | 出現の多い抽選回末尾:末尾1 出現の多い抽選曜日:月曜日 |
| 第44位 | 025 | 34回 | 出現の多い抽選回末尾:末尾1 出現の多い抽選曜日:月曜日 |
| 第47位 | 357 | 33回 | 出現の多い抽選回末尾:末尾3 出現の多い抽選曜日:金曜日 |
| 第47位 | 048 | 33回 | 出現の多い抽選回末尾:末尾4 出現の多い抽選曜日:火曜日 |
| 第47位 | 258 | 33回 | 出現の多い抽選回末尾:末尾6・8・9 出現の多い抽選曜日:金曜日 |
| 第50位 | 027 | 31回 | 出現の多い抽選回末尾:末尾2 出現の多い抽選曜日:火曜日 |
集計期間:第0001回(1994/10/07)〜第6869回(2025/12/02)
