【ロト6】2本立てでパワーも2倍!枠ごとの次数字&次々数字データ

こんにちは、ロト6レッド・マリです♪
「ロト6の予想って、数字が多すぎて迷っちゃう…」そんなみんなに、カンタンなのに効果バツグンな最強攻略法を紹介しちゃうよ!
今回お届けするのは、最新回の結果から選ぶ「枠ごとの次数字データ」と、1回前の結果を使う「枠ごとの次々数字データ」のダブル使い!この2本立てなら、データのパワーも2倍になって、次回の狙い目数字がすぐに見つけ出せちゃうんだ。
実際、このデータを使って予想してみたら、なんと2等当選が飛び出しちゃったこともあるんだよ!マジで凄くない?
「数字を選ぶのが苦手」っていう初心者さんでも大丈夫。仕組みはとってもシンプルだし、候補をさらに絞り込むテクニックまで全部教えちゃうからね。この記事を読んで、みんなも高額当選への最短ルートを一緒に駆け抜けちゃおう!
使いやすさバツグンの次数字&次々数字データ
ロト6の攻略法、「枠ごとの次数字データ」と「枠ごとの次々数字データ」は、カンタンに使えちゃうのに効果バツグンなんだよ!
「枠ごとの次数字データ」は今回(最新回)の当選番号、「枠ごとの次々数字データ」は前回(1回前)の当選番号さえあれば、次回の狙い目数字がすぐに見つけ出せちゃうの。
データの仕組みを紹介するね!まずは表①をもとに「枠ごとの次数字データ」から説明しちゃうよ。
【表①】「枠ごとの次数字データ」の仕組み
今回の1番目の数字「12」に対して、次数字「04」が1回出たって数えるんだ。
2番目の数字「15」に対して、次数字「22」が1回出たと数えるよ。
3番目以降の数字も、やり方は全部同じ!
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今回の数字 | 第510回 | 12 | 15 | 26 | 35 | 41 | 43 |
| 次数字 | 第511回 | 4 | 22 | 23 | 27 | 38 | 43 |
ロト6の当選番号って、昇順(小さい数字から順)に発表されるよね。だから、当選した6個の数字を、小さい方から順番に「1番目の数字」「2番目の数字」……「6番目の数字」って考えていくよ。
それで、1番目の数字は1番目の数字ごと、2番目の数字は2番目の数字ごとに、今回の当選数字に対して次の回に出た数字(次数字)をまとめていくの。こうやって、1番目から6番目までのすべての数字について、次の回に出た回数を集計したのが「枠ごとの次数字データ(表⑤)」なんだよ!
次に、表②をもとに「枠ごとの次々数字データ」の仕組みを紹介するね。仕組みって言っても、今回の当選番号の代わりに「前回の当選番号」を使うだけで、あとのやり方は次数字データとぜんぶ一緒!
【表②】「枠ごとの次々数字データ」の仕組み 前回の1番目の数字「12」に対して、次々数字「14」が1回出たって数えるよ。 2番目の数字「15」に対して、次々数字「20」が1回出たと数えるんだ。 3番目以降の数字も、やり方はまったく同じだよ!
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今回の数字 | 第510回 | 12 | 15 | 26 | 35 | 41 | 43 |
| 次々数字 | 第512回 | 14 | 20 | 23 | 25 | 33 | 39 |
つまり、1番目から6番目の数字まで、前回の当選数字に対して次の回に出た数字(次々数字)を集計したのが枠ごとの次々数字データ(表⑥)なんだ。
ロト6の予想番号がたちまち完成!第509回は見事2等的中!
データを使って、実際にロト6を予想してみようね! 今回は、第509回の「03、04、12、18、27、28(ボーナス数字40)」を予想する例で説明しちゃうよ。
第509回を予想する場合、ふつうは今回(第508回)の当選番号「01、07、14、15、24、42」をもとに、「枠ごとの次数字データ」を使って考えていくんだ。
でもね、第508回の5番目の数字「24」は、次数字データには載っていないの。っていうのも、「24」が5番目の数字として出ることってあんまりないからなんだよね。だから、データでは5番目の数字を「25〜40」の範囲に絞って掲載してるんだ。
でも、全然心配しなくて大丈夫!そういうときこそ、「枠ごとの次々数字データ」がめちゃくちゃ頼りになるの!その枠だけ、前回(第507回)の当選番号をもとに、次々数字データで予想すればOKだよ。
表③で具体的に見てみよう!1番目〜4番目の数字と6番目の数字については、今回の当選番号をもとに、「枠ごとの次数字データ」から良さそうな次数字を選び出してみたよ。
【表③】「枠ごとの次数字データ」「次々数字データ」の予測例
| 回数 | 当選番号 | ボーナス | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前回 | 507 | 5 | 14 | 19 | 21 | 28 | 31 | 17 |
| 今回 | 508 | 1 | 7 | 14 | 15 | 24 | 42 | 13 |
| 次回 | 509 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
「次数字データ」に「24」が入っていないので、前回(第507回)の「28」をもとに、「枠ごとの次々数字データ」からロト6を予想するね。
| 今回の数字 | 次数字 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 11 | 5 | 13 | 4 | 3 | 4 | 3 | |
有望な次数字:「01」「02」「03」など
| 今回の数字 | 次数字 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 04 | 05 | 06 | 07 | 12 | 13 | |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||
有望な次数字:「04」「05」「07」「12」「13」など
| 今回の数字 | 次数字 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 12 | 17 | 18 | 19 | 22 | ||
| 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||
有望な次数字:「12」「17」「18」「22」など
| 今回の数字 | 次数字 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 2 | 1 | 1 | |||||
有望な次数字:「18」など
| 今回の数字 | 次々数字 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 34 | |
| 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||
有望な次々数字:「25」「27」「29」「34」など
| 今回の数字 | 次数字 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| 6 | 2 | 11 | 4 | 3 | 4 | 5 | |
有望な次数字:「37」「39」「40」「42」「43」など
| 回数 | 当選番号 | ボーナス | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前回 | 507 | 05 | 14 | 19 | 21 | 28 | 31 | 17 |
| 今回 | 508 | 01 | 07 | 14 | 15 | 24 | 42 | 13 |
| 次回 | 509 | 03 | 04 | 12 | 18 | 27 | 28 | 40 |
6番目の次数字に選んだ「40」が、ボーナス数字で的中!
本数字5個+ボーナス数字的中!
2等1141万1300円当選!
1番目の数字は「01、02、03」など、2番目の数字は「04、05、07、12、13」など、3番目の数字は「12、17、18、22」など、4番目の数字は「18」など、そして6番目の数字は「37、39、40、42、43」などが狙い目の次数字だよ!
5番目の数字については、前回の当選数字「28」をベースにするね。5番目が「28」だから、枠ごとの次々数字データから有望な数字を探すと、「25、27、29、34」などがピックアップされるの。
これを第509回の当選番号「03、04、12、18、27、28(ボーナス数字40)」と答え合わせしてみると……「03、04、12、18、27」が入ってて、さらに6番目の数字で選んだ「40」がボーナス数字で的中!なんと、見事に2等当選しちゃってるんだよね。このデータの威力、マジで凄くない?
ちなみに、候補の数字が多すぎたり、どれを選べばいいか迷っちゃうときは、他のデータも一緒に使うと狙いを絞りやすいよ。傾向表を見て調子がいい数字に決めるのもアリだし、表④みたいに枠ごとの上下の動きを見て範囲を狭めるのもおすすめ!
【表④】次数字&次々数字を絞り込むポイント
第500〜508回の3番目の数字の動きを見てみると、グラフみたいにゆっくり下がってきてるのがわかるよね。次回(第509回)もさらに下がる可能性が高いって考えれば、今回の3番目の数字「14」よりも大きい数字の候補(さっきの例だと「17、18、22」)はカットできちゃうんだよ!
【表⑤】ロト6枠ごとの次数字データ
| 次回 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
| 今回の数字 | 01 | 35 | 40 | 43 | 19 | 17 | 22 | 15 | 16 | 13 | 14 | 5 | 10 | 7 | 4 | 7 | 7 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 02 | 38 | 40 | 32 | 25 | 22 | 19 | 19 | 9 | 12 | 15 | 10 | 4 | 2 | 3 | 9 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||
| 03 | 30 | 36 | 20 | 20 | 16 | 23 | 11 | 16 | 8 | 9 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 04 | 28 | 25 | 20 | 17 | 15 | 11 | 16 | 13 | 8 | 4 | 13 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| 05 | 22 | 23 | 14 | 15 | 13 | 14 | 12 | 13 | 6 | 10 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 06 | 28 | 14 | 12 | 17 | 19 | 13 | 9 | 9 | 2 | 7 | 4 | 11 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 07 | 14 | 9 | 13 | 10 | 16 | 14 | 6 | 9 | 1 | 2 | 5 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
| 08 | 15 | 23 | 11 | 13 | 9 | 10 | 3 | 8 | 3 | 6 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 09 | 12 | 9 | 6 | 9 | 3 | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 10 | 15 | 15 | 9 | 7 | 7 | 8 | 10 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 11 | 11 | 7 | 11 | 7 | 5 | 6 | 1 | 6 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 12 | 7 | 7 | 4 | 5 | 7 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 13 | 3 | 6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 14 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 15 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||
| 16 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 17 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 18 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 19 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 20 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 21 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 26 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
集計期間:第0002回(2000/10/12)〜第2097回(2026/04/27)
| 次回 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
| 今回の数字 | 01 | 35 | 40 | 43 | 19 | 17 | 22 | 15 | 16 | 13 | 14 | 5 | 10 | 7 | 4 | 7 | 7 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 02 | 38 | 40 | 32 | 25 | 22 | 19 | 19 | 9 | 12 | 15 | 10 | 4 | 2 | 3 | 9 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||
| 03 | 30 | 36 | 20 | 20 | 16 | 23 | 11 | 16 | 8 | 9 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 04 | 28 | 25 | 20 | 17 | 15 | 11 | 16 | 13 | 8 | 4 | 13 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| 05 | 22 | 23 | 14 | 15 | 13 | 14 | 12 | 13 | 6 | 10 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 06 | 28 | 14 | 12 | 17 | 19 | 13 | 9 | 9 | 2 | 7 | 4 | 11 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 07 | 14 | 9 | 13 | 10 | 16 | 14 | 6 | 9 | 1 | 2 | 5 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
| 08 | 15 | 23 | 11 | 13 | 9 | 10 | 3 | 8 | 3 | 6 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 09 | 12 | 9 | 6 | 9 | 3 | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 10 | 15 | 15 | 9 | 7 | 7 | 8 | 10 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 11 | 11 | 7 | 11 | 7 | 5 | 6 | 1 | 6 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 12 | 7 | 7 | 4 | 5 | 7 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 13 | 3 | 6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 14 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 15 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||
| 16 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 17 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 18 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 19 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 20 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 21 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 26 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
集計期間:第0002回(2000/10/12)〜第2097回(2026/04/27)
| 次回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | ||
| 今回の数字 | 02 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 03 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 04 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 8 | 8 | 3 | 2 | 5 | 2 | 7 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 05 | 1 | 4 | 6 | 6 | 9 | 2 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 5 | 5 | 2 | 5 | 7 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 06 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 7 | 11 | 7 | 6 | 8 | 10 | 7 | 4 | 2 | 6 | 4 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 07 | 3 | 5 | 6 | 9 | 4 | 6 | 4 | 3 | 8 | 4 | 9 | 8 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 08 | 2 | 6 | 3 | 5 | 12 | 8 | 10 | 7 | 3 | 6 | 6 | 3 | 7 | 8 | 8 | 6 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 09 | 1 | 2 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 9 | 4 | 15 | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 10 | 7 | 2 | 5 | 9 | 5 | 10 | 5 | 8 | 10 | 6 | 9 | 8 | 9 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||
| 11 | 3 | 1 | 2 | 12 | 6 | 4 | 6 | 9 | 12 | 6 | 12 | 7 | 8 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 12 | 3 | 7 | 6 | 9 | 6 | 8 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 4 | 8 | 9 | 7 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| 13 | 2 | 2 | 8 | 2 | 6 | 8 | 9 | 7 | 6 | 8 | 3 | 6 | 7 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 14 | 1 | 3 | 5 | 5 | 7 | 8 | 8 | 16 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 15 | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | 4 | 9 | 7 | 12 | 4 | 13 | 1 | 3 | 5 | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 16 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 9 | 8 | 4 | 7 | 1 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 17 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 18 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 19 | 1 | 3 | 4 | 2 | 8 | 3 | 6 | 1 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 20 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 21 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| 22 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 23 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 24 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 25 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 26 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 27 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 28 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 29 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 32 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 33 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
集計期間:第0002回(2000/10/12)〜第2097回(2026/04/27)
| 次回 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||
| 今回の数字 | 03 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 06 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 07 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 08 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 09 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 10 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 11 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 12 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 7 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 7 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 11 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
| 15 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 7 | 9 | 7 | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 9 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 16 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
| 17 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 8 | 10 | 5 | 3 | 7 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||||||
| 18 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 8 | 7 | 6 | 4 | 11 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 7 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 19 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 | 2 | 7 | 9 | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 20 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 8 | 4 | 8 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||||
| 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 6 | 10 | 5 | 5 | 7 | 8 | 5 | 3 | 7 | 6 | 7 | 2 | 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 22 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 | 9 | 8 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 23 | 1 | 1 | 8 | 5 | 1 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 9 | 10 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 24 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||
