【ナンバーズ4・日付別】当選回数が多い数字トップ3発表!
こんにちは。ナンバーズ4グリーン・あゆみです。ナンバーズ4は、毎週月曜日から金曜日の19時すぎから「東京宝くじドリーム館」で抽選が行われているのは、ファンの皆さんならもうご存知ですよね♪私も皆さんも、願いはたった一つ。「ナンバーズ4・ストレート当選」ですよね。
- 今年こそストレートの当選を手に入れたい人!
- 今まではボックスしか当たったことがない人!
- あと1~2つ合えば、ストレート当選といった惜しい経験をしている人!
ナンバーズ4は、数字を4つ選ぶ必要があるので予想するのが大変です。そこで少しでも何かのヒントになればと思い、今回は「ナンバーズ4・日付別/当選回数が多い数字トップ3」をご紹介します。「この日に買うと、こんな数字が当選しているのか!」と目からウロコが落ちるかも……。
【今回の記事でわかること】
- ナンバーズ4の全抽選回を通して、日付別に当選回数が多い数字トップ3ランキング
- 日付別の数字の傾向(最多出現回数、未出現の数字、偶数と奇数の比率など)
ナンバーズ4・日付別/当選回数が多い数字トップ3を発表!
1月から12月までの「1ヶ月」は、月によって28日~31日あります。抽選日がどの日になるかについては、多少の差が出てくると思いますが参考にしてくださいね。
ナンバーズ4・日付別/当選回数トップ3
日時 | 1桁目 | 2桁目 | 3桁目 | 4桁目 |
---|---|---|---|---|
1日 | 1位:6(30回) 2位:5(28回) 3位:4(25回) | 1位:5,7(25回) 2位:0(23回) 3位:9(22回) | 1位:9(28回) 2位:4(27回) 3位:2(22回) | 1位:3(26回) 2位:1(25回) 3位:5(22回) |
2日 | 1位:9(31回) 2位:7(25回) 3位:1(24回) | 1位:8(25回) 2位:3,5(23回) 3位:0(21回) | 1位:6(28回) 2位:0(26回) 3位:8(22回) | 1位:3,9(25回) 2位:2(24回) 3位:0(22回) |
3日 | 1位:3,9(26回) 2位:5(24回) 3位:7(23回) | 1位:3(25回) 2位:1,8(24回) 3位:9(21回) | 1位:6(26回) 2位:9(24回) 3位:4(23回) | 1位:4(27回) 2位:1(23回) 3位:7(22回) |
4日 | 1位:7(33回) 2位:5(30回) 3位:6(26回) | 1位:9(30回) 2位:5(28回) 3位:1(26回) | 1位:8,9(29回) 2位:0(24回) 3位:3(22回) | 1位:9(28回) 2位:1,4,7(24回) 3位:8(23回) |
5日 | 1位:8(34回) 2位:3(33回) 3位:7(24回) | 1位:3,9(29回) 2位:5(25回) 3位:2(22回) | 1位:1(28回) 2位:5(27回) 3位:9(26回) | 1位:4(30回) 2位:0,1,2(24回) 3位:8(23回) |
6日 | 1位:3(28回) 2位:9(27回) 3位:2(26回) | 1位:1(29回) 2位:8(26回) 3位:7(23回) | 1位:0,7(28回) 2位:5(27回) 3位:8(23回) | 1位:5(32回) 2位:9(29回) 3位:8(26回) |
7日 | 1位:6(32回) 2位:2(30回) 3位:5(28回) | 1位:8(30回) 2位:5,7(27回) 3位:9(26回) | 1位:7(31回) 2位:8(26回) 3位:3(24回) | 1位:1,8(27回) 2位:2(26回) 3位:9(25回) |
8日 | 1位:2(33回) 2位:8(29回) 3位:5(26回) | 1位:3(28回) 2位:5(27回) 3位:2(25回) | 1位:0,5(27回) 2位:9(26回) 3位:1(25回) | 1位:5(29回) 2位:6(25回) 3位:8(24回) |
9日 | 1位:4(31回) 2位:5(30回) 3位:8(25回) | 1位:1(27回) 2位:4(26回) 3位:7(24回) | 1位:3(28回) 2位:5(27回) 3位:4(26回) | 1位:9(27回) 2位:5(26回) 3位:3(25回) |
10日 | 1位:8(28回) 2位:9(27回) 3位:2(26回) | 1位:1,5(31回) 2位:7(27回) 3位:3(26回) | 1位:1(28回) 2位:2(26回) 3位:5(25回) | 1位:8(29回) 2位:2(25回) 3位:7(24回) |
11日 | 1位:3(38回) 2位:7(27回) 3位:1(25回) | 1位:7(31回) 2位:8(28回) 3位:5(27回) | 1位:0(32回) 2位:9(27回) 3位:1(25回) | 1位:1,9(26回) 2位:0,4,5(25回) 3位:2(24回) |
12日 | 1位:8(33回) 2位:1,5(27回) 3位:2(25回) | 1位:6(35回) 2位:1(27回) 3位:5(26回) | 1位:5(32回) 2位:2(30回) 3位:1(25回) | 1位:5(33回) 2位:1(32回) 3位:7(26回) |
13日 | 1位:7(27回) 2位:4(26回) 3位:1(25回) | 1位:5,9(25回) 2位:4,7(24回) 3位:3(21回) | 1位:0(31回) 2位:8(27回) 3位:7(26回) | 1位:4(28回) 2位:6(25回) 3位:1(23回) |
14日 | 1位:7(33回) 2位:5(27回) 3位:4(25回) | 1位:8(30回) 2位:9(29回) 3位:7(27回) | 1位:1(31回) 2位:9(26回) 3位:8(25回) | 1位:7(31回) 2位:9(26回) 3位:1(25回) |
15日 | 1位:7(31回) 2位:6(29回) 3位:4(26回) | 1位:9(32回) 2位:5(25回) 3位:8(24回) | 1位:6(27回) 2位:4(26回) 3位:7(25回) | 1位:6(29回) 2位:5,8(25回) 3位:1(24回) |
16日 | 1位:6(34回) 2位:7(27回) 3位:9(26回) | 1位:9(33回) 2位:3,5(27回) 3位:2(24回) | 1位:9(32回) 2位:4(29回) 3位:0(25回) | 1位:4,8(29回) 2位:2,9(25回) 3位:3(21回) |
17日 | 1位:2,6(29回) 2位:1,8(27回) 3位:5(23回) | 1位:1,6(26回) 2位:0(25回) 3位:3(24回) | 1位:6(26回) 2位:2(25回) 3位:9(24回) | 1位:0(26回) 2位:2,5(24回) 3位:4(23回) |
18日 | 1位:6(30回) 2位:4(29回) 3位:5(28回) | 1位:4(27回) 2位:0,5(24回) 3位:7(23回) | 1位:0(29回) 2位:4(28回) 3位:7(24回) | 1位:0,1(26回) 2位:2,5(24回) 3位:8(23回) |
19日 | 1位:5(30回) 2位:8(28回) 3位:7(27回) | 1位:0(30回) 2位:7,9(27回) 3位:4(24回) | 1位:1(31回) 2位:4(25回) 3位:8(24回) | 1位:7(30回) 2位:2,5(27回) 3位:0(25回) |
20日 | 1位:8(32回) 2位:2,9(27回) 3位:3(25回) | 1位:3(34回) 2位:8,9(27回) 3位:0(24回) | 1位:0,9(29回) 2位:4(27回) 3位:5(23回) | 1位:2(29回) 2位:7,9(26回) 3位:3(25回) |
21日 | 1位:9(37回) 2位:6(34回) 3位:8(32回) | 1位:9(36回) 2位:4(27回) 3位:5(26回) | 1位:3(33回) 2位:9(32回) 3位:7(28回) | 1位:0(30回) 2位:2,8(27回) 3位:3(25回) |
22日 | 1位:7(37回) 2位:3(31回) 3位:6(29回) | 1位:5(30回) 2位:2(28回) 3位:6(25回) | 1位:1,3,5,9(25回) 2位:6,7(24回) 3位:0(20回) | 1位:6,7(25回) 2位:2,9(23回) 3位:5(22回) |
23日 | 1位:8(33回) 2位:1(29回) 3位:6(28回) | 1位:3(30回) 2位:1(26回) 3位:7(24回) | 1位:5(29回) 2位:2(26回) 3位:1(24回) | 1位:2(33回) 2位:9(28回) 3位:8(24回) |
24日 | 1位:9(34回) 2位:6,8(26回) 3位:4(25回) | 1位:1(32回) 2位:0(27回) 3位:6(25回) | 1位:3(30回) 2位:9(27回) 3位:0(26回) | 1位:3(30回) 2位:4(28回) 3位:8(26回) |
25日 | 1位:7(31回) 2位:6,9(28回) 3位:5(26回) | 1位:9(32回) 2位:6,8(26回) 3位:3(23回) | 1位:7(29回) 2位:6(27回) 3位:1(24回) | 1位:6(29回) 2位:5(27回) 3位:0(26回) |
26日 | 1位:1(30回) 2位:9(28回) 3位:4(25回) | 1位:8(30回) 2位:1,6(27回) 3位:7(25回) | 1位:9(30回) 2位:8(25回) 3位:3(23回) | 1位:8(30回) 2位:9(28回) 3位:1(25回) |
27日 | 1位:7(30回) 2位:5(28回) 3位:2(26回) | 1位:6(30回) 2位:3(28回) 3位:7(26回) | 1位:0(31回) 2位:3,8(26回) 3位:4(24回) | 1位:1,5(28回) 2位:4(25回) 3位:2(23回) |
28日 | 1位:9(33回) 2位:6(30回) 3位:2(28回) | 1位:9(30回) 2位:6(27回) 3位:7(26回) | 1位:6(29回) 2位:0,7(27回) 3位:9(26回) | 1位:3,6(25回) 2位:5(24回) 3位:8(23回) |
29日 | 1位:3,7(29回) 2位:5(25回) 3位:9(23回) | 1位:3(37回) 2位:5(24回) 3位:6(22回) | 1位:0,5(28回) 2位:3(23回) 3位:4(22回) | 1位:9(27回) 2位:1,8(24回) 3位:6(23回) |
30日 | 1位:2(33回) 2位:5(32回) 3位:4(23回) | 1位:5(30回) 2位:1(27回) 3位:9(20回) | 1位:7(28回) 2位:8(27回) 3位:5(23回) | 1位:4(31回) 2位:6(26回) 3位:2(25回) |
31日 | 1位:3(16回) 2位:4,6(15回) 3位:9(14回) | 1位:9(20回) 2位:3(16回) 3位:0(13回) | 1位:4,7(14回) 2位:1,3,8(13回) 3位:5(11回) | 1位:9(21回) 2位:8(13回) 3位:1(12回) |
ご覧の通り、日付がちがうだけで結果もこんなに変化があるんですね。こういう差をナンバーズ4の数字予想にもうまく活かしたいですね。
ナンバーズ4・日付別データの傾向はどんなことがあるのか?
さきほどご紹介したランキングをよく見ると、第3位にランキングされている数字は多めで「団子状態」でしたが、やはり第1位になるような数字は少なかったです。そのほか、ちょっとした傾向にも気づきましたので、いろいろとまとめてみました。
①1~31日の間、第1位で出現していない数字
ナンバーズ4では、出現していない数字が3個あります。それが
★1桁目:
★2桁目: 2
★3桁目: 2
★4桁目: 出現していない数字はありません。
です。
②第1位の数字で出現回数最多は763回
第1位にランキングした数字の中で、もっとも多い出現回数は763回です。
★1桁目:6(登場回数:763回)★2桁目:9(登場回数:718回)
★3桁目:9(登場回数:712回)
★4桁目:9(登場回数:710回)
③偶数と奇数のバランス
第1位にランキングした数字の中、偶数と奇数に分けると以下となります。
★1桁目:奇数が優勢(奇数:609回、偶数:441回)★2桁目:奇数が優勢(奇数:792回、偶数:263回)
★3桁目:奇数が優勢(奇数:703回、偶数:414回)
★4桁目:奇数が優勢(奇数:575回、偶数:512回)
④第1位~第3位の数字・偶数と奇数のバランス
1~31日の間で、第1位から第3位までの数字たちをチェックして、各日が偶数優勢/奇数優勢かを調べたところ、以下となりました。数字を予想する日に偶数と奇数がどんなバランスで出ているかを参考にしてください。
日時 | 1桁目 | 2桁目 | 3桁目 | 4桁目 | 奇数/偶数 |
---|---|---|---|---|---|
1日 | 1位:6(30回) 2位:5(28回) 3位:4(25回) | 1位:5,7(25回) 2位:0(23回) 3位:9(22回) | 1位:9(28回) 2位:4(27回) 3位:2(22回) | 1位:3(26回) 2位:1(25回) 3位:5(22回) | 8/5 |
2日 | 1位:9(31回) 2位:7(25回) 3位:1(24回) | 1位:8(25回) 2位:3,5(23回) 3位:0(21回) | 1位:6(28回) 2位:0(26回) 3位:8(22回) | 1位:3,9(25回) 2位:2(24回) 3位:0(22回) | 15/12 |
3日 | 1位:3,9(26回) 2位:5(24回) 3位:7(23回) | 1位:3(25回) 2位:1,8(24回) 3位:9(21回) | 1位:6(26回) 2位:9(24回) 3位:4(23回) | 1位:4(27回) 2位:1(23回) 3位:7(22回) | 25/16 |
4日 | 1位:7(33回) 2位:5(30回) 3位:6(26回) | 1位:9(30回) 2位:5(28回) 3位:1(26回) | 1位:8,9(29回) 2位:0(24回) 3位:3(22回) | 1位:9(28回) 2位:1,4,7(24回) 3位:8(23回) | 35/21 |
5日 | 1位:8(34回) 2位:3(33回) 3位:7(24回) | 1位:3,9(29回) 2位:5(25回) 3位:2(22回) | 1位:1(28回) 2位:5(27回) 3位:9(26回) | 1位:4(30回) 2位:0,1,2(24回) 3位:8(23回) | 44/27 |
6日 | 1位:3(28回) 2位:9(27回) 3位:2(26回) | 1位:1(29回) 2位:8(26回) 3位:7(23回) | 1位:0,7(28回) 2位:5(27回) 3位:8(23回) | 1位:5(32回) 2位:9(29回) 3位:8(26回) | 52/32 |
7日 | 1位:6(32回) 2位:2(30回) 3位:5(28回) | 1位:8(30回) 2位:5,7(27回) 3位:9(26回) | 1位:7(31回) 2位:8(26回) 3位:3(24回) | 1位:1,8(27回) 2位:2(26回) 3位:9(25回) | 60/38 |
8日 | 1位:2(33回) 2位:8(29回) 3位:5(26回) | 1位:3(28回) 2位:5(27回) 3位:2(25回) | 1位:0,5(27回) 2位:9(26回) 3位:1(25回) | 1位:5(29回) 2位:6(25回) 3位:8(24回) | 67/44 |
9日 | 1位:4(31回) 2位:5(30回) 3位:8(25回) | 1位:1(27回) 2位:4(26回) 3位:7(24回) | 1位:3(28回) 2位:5(27回) 3位:4(26回) | 1位:9(27回) 2位:5(26回) 3位:3(25回) | 75/48 |
10日 | 1位:8(28回) 2位:9(27回) 3位:2(26回) | 1位:1,5(31回) 2位:7(27回) 3位:3(26回) | 1位:1(28回) 2位:2(26回) 3位:5(25回) | 1位:8(29回) 2位:2(25回) 3位:7(24回) | 83/53 |
11日 | 1位:3(38回) 2位:7(27回) 3位:1(25回) | 1位:7(31回) 2位:8(28回) 3位:5(27回) | 1位:0(32回) 2位:9(27回) 3位:1(25回) | 1位:1,9(26回) 2位:0,4,5(25回) 3位:2(24回) | 93/58 |
12日 | 1位:8(33回) 2位:1,5(27回) 3位:2(25回) | 1位:6(35回) 2位:1(27回) 3位:5(26回) | 1位:5(32回) 2位:2(30回) 3位:1(25回) | 1位:5(33回) 2位:1(32回) 3位:7(26回) | 102/62 |
13日 | 1位:7(27回) 2位:4(26回) 3位:1(25回) | 1位:5,9(25回) 2位:4,7(24回) 3位:3(21回) | 1位:0(31回) 2位:8(27回) 3位:7(26回) | 1位:4(28回) 2位:6(25回) 3位:1(23回) | 110/68 |
14日 | 1位:7(33回) 2位:5(27回) 3位:4(25回) | 1位:8(30回) 2位:9(29回) 3位:7(27回) | 1位:1(31回) 2位:9(26回) 3位:8(25回) | 1位:7(31回) 2位:9(26回) 3位:1(25回) | 119/71 |
15日 | 1位:7(31回) 2位:6(29回) 3位:4(26回) | 1位:9(32回) 2位:5(25回) 3位:8(24回) | 1位:6(27回) 2位:4(26回) 3位:7(25回) | 1位:6(29回) 2位:5,8(25回) 3位:1(24回) | 125/78 |
16日 | 1位:6(34回) 2位:7(27回) 3位:9(26回) | 1位:9(33回) 2位:3,5(27回) 3位:2(24回) | 1位:9(32回) 2位:4(29回) 3位:0(25回) | 1位:4,8(29回) 2位:2,9(25回) 3位:3(21回) | 133/85 |
17日 | 1位:2,6(29回) 2位:1,8(27回) 3位:5(23回) | 1位:1,6(26回) 2位:0(25回) 3位:3(24回) | 1位:6(26回) 2位:2(25回) 3位:9(24回) | 1位:0(26回) 2位:2,5(24回) 3位:4(23回) | 139/95 |
18日 | 1位:6(30回) 2位:4(29回) 3位:5(28回) | 1位:4(27回) 2位:0,5(24回) 3位:7(23回) | 1位:0(29回) 2位:4(28回) 3位:7(24回) | 1位:0,1(26回) 2位:2,5(24回) 3位:8(23回) | 145/104 |
19日 | 1位:5(30回) 2位:8(28回) 3位:7(27回) | 1位:0(30回) 2位:7,9(27回) 3位:4(24回) | 1位:1(31回) 2位:4(25回) 3位:8(24回) | 1位:7(30回) 2位:2,5(27回) 3位:0(25回) | 152/111 |
20日 | 1位:8(32回) 2位:2,9(27回) 3位:3(25回) | 1位:3(34回) 2位:8,9(27回) 3位:0(24回) | 1位:0,9(29回) 2位:4(27回) 3位:5(23回) | 1位:2(29回) 2位:7,9(26回) 3位:3(25回) | 161/118 |
21日 | 1位:9(37回) 2位:6(34回) 3位:8(32回) | 1位:9(36回) 2位:4(27回) 3位:5(26回) | 1位:3(33回) 2位:9(32回) 3位:7(28回) | 1位:0(30回) 2位:2,8(27回) 3位:3(25回) | 168/124 |
22日 | 1位:7(37回) 2位:3(31回) 3位:6(29回) | 1位:5(30回) 2位:2(28回) 3位:6(25回) | 1位:1,3,5,9(25回) 2位:6,7(24回) 3位:0(20回) | 1位:6,7(25回) 2位:2,9(23回) 3位:5(22回) | 179/131 |
23日 | 1位:8(33回) 2位:1(29回) 3位:6(28回) | 1位:3(30回) 2位:1(26回) 3位:7(24回) | 1位:5(29回) 2位:2(26回) 3位:1(24回) | 1位:2(33回) 2位:9(28回) 3位:8(24回) | 186/136 |
24日 | 1位:9(34回) 2位:6,8(26回) 3位:4(25回) | 1位:1(32回) 2位:0(27回) 3位:6(25回) | 1位:3(30回) 2位:9(27回) 3位:0(26回) | 1位:3(30回) 2位:4(28回) 3位:8(26回) | 191/144 |
25日 | 1位:7(31回) 2位:6,9(28回) 3位:5(26回) | 1位:9(32回) 2位:6,8(26回) 3位:3(23回) | 1位:7(29回) 2位:6(27回) 3位:1(24回) | 1位:6(29回) 2位:5(27回) 3位:0(26回) | 199/150 |
26日 | 1位:1(30回) 2位:9(28回) 3位:4(25回) | 1位:8(30回) 2位:1,6(27回) 3位:7(25回) | 1位:9(30回) 2位:8(25回) 3位:3(23回) | 1位:8(30回) 2位:9(28回) 3位:1(25回) | 207/155 |
27日 | 1位:7(30回) 2位:5(28回) 3位:2(26回) | 1位:6(30回) 2位:3(28回) 3位:7(26回) | 1位:0(31回) 2位:3,8(26回) 3位:4(24回) | 1位:1,5(28回) 2位:4(25回) 3位:2(23回) | 214/162 |
28日 | 1位:9(33回) 2位:6(30回) 3位:2(28回) | 1位:9(30回) 2位:6(27回) 3位:7(26回) | 1位:6(29回) 2位:0,7(27回) 3位:9(26回) | 1位:3,6(25回) 2位:5(24回) 3位:8(23回) | 221/169 |
29日 | 1位:3,7(29回) 2位:5(25回) 3位:9(23回) | 1位:3(37回) 2位:5(24回) 3位:6(22回) | 1位:0,5(28回) 2位:3(23回) 3位:4(22回) | 1位:9(27回) 2位:1,8(24回) 3位:6(23回) | 231/174 |
30日 | 1位:2(33回) 2位:5(32回) 3位:4(23回) | 1位:5(30回) 2位:1(27回) 3位:9(20回) | 1位:7(28回) 2位:8(27回) 3位:5(23回) | 1位:4(31回) 2位:6(26回) 3位:2(25回) | 237/180 |
31日 | 1位:3(16回) 2位:4,6(15回) 3位:9(14回) | 1位:9(20回) 2位:3(16回) 3位:0(13回) | 1位:4,7(14回) 2位:1,3,8(13回) 3位:5(11回) | 1位:9(21回) 2位:8(13回) 3位:1(12回) | 247/186 |
⑤第1位~第3位の数字・偶数と奇数比
各日の第1位~第3位までのすべての数字の比率を調べたところ、全体的な割合では以下となりました。
偶数 | 奇数 |
---|---|
186 | 247 |
42.956% | 57.044% |
まとめ
いかがでしたか?ナンバーズ4の日付別/当選回数の多い数字トップ3は、いろいろな角度から使えるデータの可能性があることがおわかりいただけたでしょうか?
これをもとに、あなたの直感をプラスしたり、そのほかのデータをプラスしたり、またはラッキーナンバーなどを組み合わせてみたりしてくださいね。ナンバーズ4ファンの皆さんの当選を心からお祈りしています。
「的中!攻略ナビ」では、ロトやナンバーズに当選するためのお得な情報が毎週メルマガで発信中です。今なら、登録後に【無料プレゼント】もあります。ぜひ登録をお待ちしています。(by あゆみ)